![[ExpG] Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 1,77:0,23 (akt. po 37. kol)](https://ekstrastats.pl/wp-content/uploads/2016/04/ekstrastats_plus_2-1200x400.jpg)
[ExpG] Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 1,77:0,23 (akt. po 37. kol)
Gdyby ktoś zobaczył tytułowy wynik, zapewne popukałby się w głowę. Ale my właśnie taki podajemy, bo taki „powinien być”. A przynajmniej – tak wynika z pierwszych w Polsce publicznych obliczeń tzw. goli oczekiwanych. Analiza polskiej piłki właśnie wkracza na wyższy poziom.
O oczekiwanych golach pisaliśmy w poprzednim tekście. W tym przedstawimy przyjętą metodę, oraz wyniki.
METODA
Boisko podzieliliśmy na osiem stref, z czego cztery są bliźniacze. Łącznie daje to 12 sektorów, takich samych jak w podziale zaproponowanym przez Michaela Caley’a.
Korzystając z obliczeń Caley’a, każdej strefie przypisaliśmy prawdopodobieństwo, że strzał z niej oddany zakończy się golem. Wkładem własnym jest uwzględnienie strzałów nogą i głową, i odpowiednia modyfikacja prawdopodobieństw. Oto nasze zestawienie.
strefa | % noga | % głowa |
---|---|---|
1 | 49% | 31% |
2 | 19% | 12% |
3 | 9% | 6% |
4 | 5% | 3% |
5 | 7% | 4% |
6 | 15% | 9% |
7 | 2% | 1% |
8 | 3% | 2% |
Nasz model (na razie) bierze pod uwagę tylko strefę i część ciała, którą oddano strzał. Dodatkowo, rzutom karnym przypisuje prawdopodobieństwo 75%.
31. KOLEJKA
Jak zatem wyglądała pod tym względem 31. kolejka Ekstraklasy? Zacznijmy od tabeli, która – jak obraz – warta jest tysiąca słów.
gosp | gość | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/st gosp | expG/st gość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POG | RCH | 19 | 3 | 1 | 1 | 1,77 | 0,23 | 0,09 | 0,08 |
LEG | LPO | 12 | 10 | 1 | 0 | 0,84 | 0,66 | 0,07 | 0,07 |
KOR | ŚLĄ | 18 | 12 | 1 | 1 | 1,82 | 0,86 | 0,10 | 0,07 |
ZAG | LGD | 14 | 12 | 1 | 2 | 1,07 | 0,86 | 0,08 | 0,07 |
PIA | CRA | 15 | 16 | 1 | 1 | 1,19 | 1,68 | 0,08 | 0,11 |
JAG | GKŁ | 15 (1 KARNY) | 10 | 2 | 0 | 1,89 | 0,68 | 0,13 | 0,07 |
POD | TBB | 15 | 14 | 0 | 1 | 1,08 | 1,28 | 0,07 | 0,09 |
WIS | GÓR | 15 | 12 | 3 | 1 | 2,41 | 1,38 | 0,16 | 0,12 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
O największym pechu może mówić Pogoń, która zremisowała, choć model ExpG daje jej 1,5 bramki przewagi. Analogicznie, o szczęściu może mówić Ruch, choć nasz model obronie „Niebieskich” wystawia bardzo niską notę – słabiej spisali się tylko obrońcy Górnika Łęczna, Śląska Wrocław i Górnika Zabrze. Zwycięstwo Wisły w świetle danych wygląda na zasłużone, natomiast trudno tak określić wygraną Lechii. Swój mecz „powinna” była wygrać Korona, przewagę miała też Cracovia w meczu z Piastem. Wygrana Jagiellonii jest przekonująca, a porażka Podbeskidzia bardzo nieznaczna.
Z kolei najmniej ciekawym spotkaniem, jak wynika z modelu, był szlagierowy pojedynek mistrza z wicemistrzem, co pokazuje sygnalizowaną we wcześniejszym tekście ułomność ExpG: model nie bierze pod uwagę jakości sytuacji i tego, że napastnik jest sam na sam z bramkarzem.
CO DALEJ?
Przede wszystkim będziemy sprawdzać, jak prawdopodobieństwa oszacowane dla Premier League mają się do ekstraklasowej rzeczywistości. Po drugie, będziemy dodawać inne zmienne, przede wszystkim związane ze stałymi fragmentami gry. Po trzecie wreszcie, mając dane z kilku-, kilkunastu kolejek, będzie można pokusić się o wstępne analizy gry ofensywnej i obronnej polskich klubów.
~fid
32. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | ZAG | 19 (1 KARNY) | 12 | 1 | 0 | 2,58 | 0,83 | 0,14 | 0,07 |
LPO | PIA | 17 | 15 | 2 | 2 | 1,23 | 0,93 | 0,07 | 0,06 |
RCH | LEG | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1,61 | 0,08 | 0,12 |
LGD | POG | 19 | 12 | 2 | 0 | 1,29 | 1,18 | 0,07 | 0,10 |
TBB | KOR | 13 | 11 | 0 | 0 | 1,24 | 0,99 | 0,10 | 0,09 |
GKŁ | WIS | 7 | 16 (2 KARNE) | 0 | 2 | 0,41 | 2,4 (1 SAM) | 0,06 | 0,15 |
GÓR | POD | 10 | 15 | 0 | 0 | 0,98 (+1 SAM) | 0,93 | 0,10 | 0,06 |
ŚLĄ | JAG | 17 | 18 | 3 | 1 | 1,49 | 1,69 | 0,09 | 0,09 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
33. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG | RCH | 16 | 7 (1 KARNY) | 3 | 1 | 1,19 (+1 SAM) | 1,69 | 0,07 | 0,24 |
LEG | CRA | 19 | 3 | 4 | 0 | 2,25 | 0,31 | 0,12 | 0,10 |
KOR | GKŁ | 25 (1 KARNY) | 15 (1 KARNY) | 1 | 1 | 3,22 | 1,95 | 0,13 | 0,13 |
POD | ŚLĄ | 14 (1 KARNY) | 25 | 1 | 2 | 1,72 | 1,92 | 0,12 | 0,08 |
POG | LPO | 16 | 18 | 1 | 0 | 1,24 | 1,21 | 0,08 | 0,07 |
JAG | GÓR | 10 | 14 | 0 | 0 | 0,76 | 1,11 | 0,08 | 0,08 |
PIA | LGD | 13 (1 KARNY) | 14 (1 KARNY) | 3 | 0 | 2,24 | 1,67 | 0,17 | 0,12 |
WIS | TBB | 12 (1 KARNY) | 11 | 2 | 2 | 2,2 | 0,75 | 0,18 | 0,07 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
34. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO | LGD | 18 | 10 | 0 | 0 | 1,28 | 0,83 | 0,07 | 0,08 |
ZAG | LEG | 9 | 11 | 2 | 0 | 0,71 | 0,89 | 0,08 | 0,08 |
GÓR | ŚLĄ | 11 | 18 | 2 | 1 | 0,65 | 1,02 | 0,06 | 0,06 |
RCH | CRA | 10 | 11 | 0 | 1 | 0,76 | 0,71 | 0,08 | 0,06 |
TBB | GKŁ | 21 | 7 | 0 | 2 | 1,15 | 0,65 | 0,05 | 0,09 |
KOR | WIS | 12 | 14 | 3 | 2 | 1,22 | 0,86 | 0,10 | 0,06 |
JAG | POD | 26 | 11 (1 KARNY) | 3 | 2 | 1,81 | 1,86 | 0,07 | 0,17 |
PIA | POG | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0,95 | 0,08 | 0,05 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
35. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POD | KOR | 10 | 17 | 1 | 1 | 0,6 | 1,63 | 0,06 | 0,10 |
WIS | JAG | 13 | 18 | 1 | 0 | 0,88 | 1,42 | 0,07 | 0,08 |
ŚLĄ | TBB | 12 | 17 | 1 | 0 | 1,31 (+1 SAM) | 1 (+1 SAM) | 0,11 | 0,06 |
GKŁ | GÓR | 12 (1 KARNY) | 11 | 0 | 0 | 1,26 | 0,81 | 0,11 | 0,07 |
LGD | RCH | 13 | 10 | 2 | 1 | 1,1 | 1,02 | 0,08 | 0,10 |
CRA | LPO | 10 | 17 | 2 | 0 | 0,88 | 1,71 | 0,09 | 0,10 |
POG | ZAG | 15 | 14 | 1 | 3 | 1,29 | 1 | 0,09 | 0,07 |
LEG | PIA | 14 (1 KARNY) | 7 | 4 | 0 | 2,48 | 0,43 | 0,18 | 0,06 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
36. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKŁ | POD | 22 | 18 | 5 | 1 | 2,23 | 1,2 | 0,10 | 0,07 |
WIS | ŚLĄ | 19 | 16 | 1 | 1 | 2,19 | 1,14 | 0,12 | 0,07 |
GÓR | KOR | 18 | 7 | 0 | 0 | 1,12 | 0,32 | 0,06 | 0,05 |
JAG | TBB | 13 | 7 | 0 | 0 | 0,82 | 0,5 (+1 SAM) | 0,06 | 0,07 |
LGD | LEG | 13 | 8 | 2 | 0 | 0,67 | 0,57 | 0,05 | 0,07 |
POG | CRA | 10 (1 KARNY) | 19 | 3 | 1 | 2,46 | 1,09 (+1 SAM) | 0,25 | 0,06 |
RCH | PIA | 16 | 13 | 0 | 3 | 0,9 | 1,31 | 0,06 | 0,10 |
ZAG | LPO | 15 | 9 | 3 | 0 | 1,49 | 0,65 | 0,10 | 0,07 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości
37. KOLEJKA
GOSP | GOŚĆ | st gosp | st gość | g gosp | g gość | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POD | WIS | 21 | 16 | 3 | 4 | 1,83 | 1,18 | 0,09 | 0,07 |
ŚLĄ | GKŁ | 26 | 10 | 3 | 2 | 2,97 | 1,68 | 0,11 | 0,17 |
KOR | JAG | 15 | 9 (1 KARNY) | 1 | 3 | 0,91 | 1,5 | 0,06 | 0,17 |
TBB | GÓR | 8 | 8 | 1 | 1 | 0,73 | 0,78 | 0,09 | 0,10 |
LEG | POG | 10 | 8 | 2 | 0 | 0,84 (+1 SAM) | 0,38 | 0,08 | 0,05 |
PIA | ZAG | 23 | 9 | 0 | 1 | 1,31 | 0,85 | 0,06 | 0,09 |
CRA | LGD | 22 (1 KARNY) | 11 | 1 | 0 | 2,07 (+1 SAM) | 1,12 | 0,09 | 0,10 |
LPO | RCH | 15 | 9 | 3 | 0 | 1,15 | 0,64 | 0,08 | 0,07 |
gosp / gość – gospodarze / goście
st gosp / st gość – strzały gospodarzy / strzały gości
g gosp / g gość – gole gospodarzy / gole gości
expG gosp – expected goals gospodarzy
expG gość – expected goals gości
expG/st gosp – expected goals/strzały gospodarzy
expG/st gość – expected goals/strzały gości