Lista zawodników
Stan na 28 listopada 2023r.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | Bramkarz | 44 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Sebastian Madejski | Cracovia | Bramkarz | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Adam Wilk | Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 59 | 7 | 0,119 | 59 | 7 | 0,119 |
Kamil Glik | Cracovia | Obrońca | 58 | 3 | 0,052 | 4 | 1 | 0,250 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | Obrońca | 24 | 1 | 0,042 | 24 | 1 | 0,042 |
David Jablonsky | Cracovia | Obrońca | 52 | 3 | 0,058 | 52 | 3 | 0,058 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | Obrońca | 93 | 2 | 0,022 | 93 | 2 | 0,022 |
Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 56 | 1 | 0,018 | 56 | 1 | 0,018 |
Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 53 | 4 | 0,075 | 53 | 4 | 0,075 |
Cornel Rapa | Cracovia | Obrońca | 226 | 9 | 0,040 | 171 | 8 | 0,047 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Michał Stachera | Cracovia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jani Atanasov | Cracovia | Pomocnik | 30 | 2 | 0,067 | 30 | 2 | 0,067 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | Pomocnik | 31 | 2 | 0,065 | 31 | 2 | 0,065 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | Pomocnik | 40 | 3 | 0,075 | 40 | 3 | 0,075 |
Kacper Jodłowski | Cracovia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Karol Knap | Cracovia | Pomocnik | 66 | 3 | 0,045 | 66 | 3 | 0,045 |
Bartłomiej Kolec | Cracovia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | Pomocnik | 60 | 0 | 0,000 | 60 | 0 | 0,000 |
Jakub Myszor | Cracovia | Pomocnik | 55 | 5 | 0,091 | 55 | 5 | 0,091 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Takuto Oshima | Cracovia | Pomocnik | 47 | 1 | 0,021 | 47 | 1 | 0,021 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Pomocnik | 79 | 13 | 0,165 | 79 | 13 | 0,165 |
Filip Rózga | Cracovia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Patryk Zaucha | Cracovia | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Thiago | Cracovia | Pomocnik | 39 | 2 | 0,051 | 39 | 2 | 0,051 |
Benjamin Kallman | Cracovia | Napastnik | 49 | 8 | 0,163 | 49 | 8 | 0,163 |
Patryk Makuch | Cracovia | Napastnik | 50 | 8 | 0,160 | 47 | 8 | 0,170 |
Kacper Śmiglewski | Cracovia | Napastnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Daniel Bielica | Górnik Z | Bramkarz | 60 | 0 | 0,000 | 55 | 0 | 0,000 |
Michał Szromnik | Górnik Z | Bramkarz | 50 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 337 | 11 | 0,033 | 65 | 3 | 0,046 |
Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 137 | 3 | 0,022 | 137 | 3 | 0,022 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Boris Sekulić | Górnik Z | Obrońca | 58 | 3 | 0,052 | 58 | 3 | 0,052 |
Michal Siplak | Górnik Z | Obrońca | 133 | 6 | 0,045 | 7 | 1 | 0,143 |
Dominik Szala | Górnik Z | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | Obrońca | 50 | 1 | 0,020 | 25 | 1 | 0,040 |
Kostas Triantafyllopoulos | Górnik Z | Obrońca | 109 | 5 | 0,046 | 7 | 0 | 0,000 |
Norbert Barczak | Górnik Z | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Szymon Czyż | Górnik Z | Pomocnik | 42 | 2 | 0,048 | 10 | 2 | 0,200 |
Robert Dadok | Górnik Z | Pomocnik | 98 | 7 | 0,071 | 74 | 7 | 0,095 |
Lawrence Ennali | Górnik Z | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Adrian Kapralik | Górnik Z | Pomocnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 12 | 1,000 |
Krzysztof Kolanko | Górnik Z | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Filipe Nascimento | Górnik Z | Pomocnik | 41 | 3 | 0,073 | 2 | 0 | 0,000 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | Pomocnik | 125 | 5 | 0,040 | 125 | 5 | 0,040 |
Dani Pacheco | Górnik Z | Pomocnik | 46 | 3 | 0,065 | 46 | 3 | 0,065 |
Damian Rasak | Górnik Z | Pomocnik | 181 | 9 | 0,050 | 28 | 3 | 0,107 |
Daisuke Yokota | Górnik Z | Pomocnik | 29 | 8 | 0,276 | 29 | 8 | 0,276 |
Mateusz Chmarek | Górnik Z | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | Napastnik | 103 | 14 | 0,136 | 103 | 14 | 0,136 |
Sebastian Musiolik | Górnik Z | Napastnik | 105 | 11 | 0,105 | 15 | 2 | 0,133 |
Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 67 | 16 | 0,239 | 67 | 16 | 0,239 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | Bramkarz | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | Bramkarz | 107 | 0 | 0,000 | 62 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | Obrońca | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | Obrońca | 28 | 3 | 0,107 | 28 | 3 | 0,107 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | Obrońca | 37 | 1 | 0,027 | 37 | 1 | 0,027 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | Obrońca | 65 | 1 | 0,015 | 65 | 1 | 0,015 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Obrońca | 49 | 0 | 0,000 | 49 | 0 | 0,000 |
Michał Ozga | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michal Sacek | Jagiellonia | Obrońca | 30 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | Obrońca | 43 | 3 | 0,070 | 36 | 3 | 0,083 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | Obrońca | 19 | 0 | 0,000 | 19 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | Obrońca | 94 | 10 | 0,106 | 94 | 10 | 0,106 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | Pomocnik | 33 | 7 | 0,212 | 10 | 4 | 0,400 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 184 | 73 | 0,397 | 137 | 59 | 0,431 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | Pomocnik | 254 | 15 | 0,059 | 13 | 0 | 0,000 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | Pomocnik | 123 | 12 | 0,098 | 123 | 12 | 0,098 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | Pomocnik | 20 | 2 | 0,100 | 20 | 2 | 0,100 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 16 | 2 | 0,125 | 16 | 2 | 0,125 |
Jose Naranjo | Jagiellonia | Pomocnik | 15 | 3 | 0,200 | 15 | 3 | 0,200 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 288 | 27 | 0,094 | 288 | 27 | 0,094 |
Nene | Jagiellonia | Pomocnik | 45 | 7 | 0,156 | 45 | 7 | 0,156 |
Damian Wojdakowski | Jagiellonia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | Napastnik | 14 | 6 | 0,429 | 14 | 6 | 0,429 |
Alan Rybak | Jagiellonia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | Napastnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Vinicius Matheus | Jagiellonia | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Xavier Dziekoński | Korona | Bramkarz | 43 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Konrad Forenc | Korona | Bramkarz | 70 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Marius Briceag | Korona | Obrońca | 22 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Marcus Godinho | Korona | Obrońca | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 236 | 14 | 0,059 | 175 | 11 | 0,063 |
Kyryło Petrow | Korona | Obrońca | 48 | 3 | 0,063 | 48 | 3 | 0,063 |
Miłosz Trojak | Korona | Obrońca | 58 | 2 | 0,034 | 46 | 2 | 0,043 |
Dominick Zator | Korona | Obrońca | 32 | 1 | 0,031 | 32 | 1 | 0,031 |
Dawid Błanik | Korona | Pomocnik | 52 | 3 | 0,058 | 38 | 3 | 0,079 |
Mateusz Czyżycki | Korona | Pomocnik | 52 | 2 | 0,038 | 13 | 1 | 0,077 |
Ronaldo Deaconu | Korona | Pomocnik | 42 | 5 | 0,119 | 42 | 5 | 0,119 |
Yoav Hofmeister | Korona | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Jakub Konstantyn | Korona | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Bartosz Kwiecień | Korona | Pomocnik | 104 | 5 | 0,048 | 27 | 0 | 0,000 |
Jakub Łukowski | Korona | Pomocnik | 79 | 14 | 0,177 | 37 | 12 | 0,324 |
Jacek Podgórski | Korona | Pomocnik | 43 | 1 | 0,023 | 43 | 1 | 0,023 |
Martin Remacle | Korona | Pomocnik | 14 | 4 | 0,286 | 14 | 4 | 0,286 |
Miłosz Strzeboński | Korona | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Dalibor Takac | Korona | Pomocnik | 37 | 0 | 0,000 | 37 | 0 | 0,000 |
Nono | Korona | Pomocnik | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
Daniel Bąk | Korona | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Adrian Dalmau | Korona | Napastnik | 12 | 3 | 0,250 | 12 | 3 | - |
Hubert Szulc | Korona | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jewgienij Szykawka | Korona | Napastnik | 46 | 8 | 0,174 | 46 | 8 | 0,174 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 70 | 0 | 0,000 | 70 | 0 | 0,000 |
Bartosz Mrozek | Lech | Bramkarz | 49 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Elias Andersson | Lech | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Miha Blazic | Lech | Obrońca | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
Alan Czerwiński | Lech | Obrońca | 152 | 4 | 0,026 | 70 | 2 | 0,029 |
Filip Dagerstal | Lech | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
Barry Douglas | Lech | Obrońca | 93 | 4 | 0,043 | 93 | 4 | 0,043 |
Michał Gurgul | Lech | Obrońca | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 72 | 6 | 0,083 | 72 | 6 | 0,083 |
Joel Pereira | Lech | Obrońca | 73 | 0 | 0,000 | 73 | 0 | 0,000 |
Maksymilian Pingot | Lech | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 48 | 4 | 0,083 | 48 | 4 | 0,083 |
Adriel Ba Loua | Lech | Pomocnik | 58 | 5 | 0,086 | 58 | 5 | 0,086 |
Ali Gholizadeh | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Dino Hotić | Lech | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jesper Karlstrom | Lech | Pomocnik | 93 | 4 | 0,043 | 93 | 4 | 0,043 |
Nika Kwekweskiri | Lech | Pomocnik | 76 | 4 | 0,053 | 76 | 4 | 0,053 |
Filip Marchwiński | Lech | Pomocnik | 112 | 16 | 0,143 | 112 | 16 | 0,143 |
Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 190 | 6 | 0,032 | 65 | 2 | 0,031 |
Afonso Sousa | Lech | Pomocnik | 34 | 4 | 0,118 | 34 | 4 | 0,118 |
Kristoffer Velde | Lech | Pomocnik | 54 | 14 | 0,259 | 54 | 14 | 0,259 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 89 | 47 | 0,528 | 89 | 47 | 0,528 |
Norbert Pacławski | Lech | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Artur Sobiech | Lech | Napastnik | 149 | 37 | 0,248 | 35 | 3 | 0,086 |
Filip Szymczak | Lech | Napastnik | 52 | 3 | 0,058 | 52 | 3 | 0,058 |
Filip Wilak | Lech | Napastnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Dominik Hładun | Legia | Bramkarz | 117 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Gabriel Kobylak | Legia | Bramkarz | 29 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Cezary Miszta | Legia | Bramkarz | 21 | 0 | 0,000 | 21 | 0 | 0,000 |
Kacper Tobiasz | Legia | Bramkarz | 45 | 0 | 0,000 | 45 | 0 | 0,000 |
Rafał Augustyniak | Legia | Obrońca | 78 | 6 | 0,077 | 32 | 4 | 0,125 |
Marco Burch | Legia | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 276 | 9 | 0,033 | 265 | 8 | 0,030 |
Steve Kapuadi | Legia | Obrońca | 34 | 1 | 0,029 | 8 | 1 | 0,125 |
Radovan Pankov | Legia | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Yuri Ribeiro | Legia | Obrońca | 48 | 1 | 0,021 | 48 | 1 | 0,021 |
Lindsay Rose | Legia | Obrońca | 37 | 1 | 0,027 | 37 | 1 | 0,027 |
Makana Baku | Legia | Pomocnik | 41 | 7 | 0,171 | 28 | 1 | 0,036 |
Jurgen Celhaka | Legia | Pomocnik | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Ihor Charatin | Legia | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Gil Dias | Legia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Juergen Elitim | Legia | Pomocnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Jakub Jędrasik | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 120 | 11 | 0,092 | 60 | 5 | 0,083 |
Patryk Kun | Legia | Pomocnik | 146 | 6 | 0,041 | 14 | 0 | 0,000 |
Robert Pich | Legia | Pomocnik | 270 | 52 | 0,193 | 17 | 0 | 0,000 |
Filip Rejczyk | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Bartosz Slisz | Legia | Pomocnik | 161 | 5 | 0,031 | 113 | 3 | 0,027 |
Patryk Sokołowski | Legia | Pomocnik | 127 | 10 | 0,079 | 32 | 2 | 0,063 |
Igor Strzałek | Legia | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 170 | 33 | 0,194 | 110 | 24 | 0,218 |
Josue | Legia | Pomocnik | 76 | 19 | 0,250 | 76 | 19 | 0,250 |
Marc Gual | Legia | Napastnik | 53 | 19 | 0,358 | 15 | 1 | 0,067 |
Blaz Kramer | Legia | Napastnik | 21 | 2 | 0,095 | 21 | 2 | 0,095 |
Ernest Muci | Legia | Napastnik | 77 | 13 | 0,169 | 77 | 13 | 0,169 |
Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 95 | 47 | 0,495 | 95 | 47 | 0,495 |
Maciej Rosołek | Legia | Napastnik | 77 | 11 | 0,143 | 77 | 11 | 0,143 |
Dawid Arndt | ŁKS | Bramkarz | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Aleksander Bobek | ŁKS | Bramkarz | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Michał Kołba | ŁKS | Bramkarz | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Kamil Dankowski | ŁKS | Obrońca | 108 | 1 | 0,009 | 15 | 0 | 0,000 |
Marcin Flis | ŁKS | Obrońca | 108 | 4 | 0,037 | 11 | 0 | 0,000 |
Piotr Głowacki | ŁKS | Obrońca | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Levent Gulen | ŁKS | Obrońca | 31 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Adrien Louveau | ŁKS | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Adam Marciniak | ŁKS | Obrońca | 287 | 10 | 0,035 | 37 | 1 | 0,027 |
Nacho Monsalve | ŁKS | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Artemijus Tutyskinas | ŁKS | Obrońca | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Anton Fase | ŁKS | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Glapka | ŁKS | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Engjell Hoti | ŁKS | Pomocnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Jakub Letniowski | ŁKS | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Mieszko Lorenc | ŁKS | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Jan Łabędzki | ŁKS | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Adrian Małachowski | ŁKS | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Michał Mokrzycki | ŁKS | Pomocnik | 19 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Dani Ramirez | ŁKS | Pomocnik | 107 | 20 | 0,187 | 35 | 9 | 0,257 |
Bartosz Szeliga | ŁKS | Pomocnik | 131 | 12 | 0,092 | 13 | 0 | 0,000 |
Maciej Śliwa | ŁKS | Pomocnik | 26 | 2 | 0,077 | 13 | 0 | 0,000 |
Pirulo | ŁKS | Pomocnik | 43 | 1 | 0,023 | 43 | 1 | 0,023 |
Piotr Janczukowicz | ŁKS | Napastnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Stipe Jurić | ŁKS | Napastnik | 12 | 2 | 0,167 | 12 | 2 | 0,167 |
Kay Tejan | ŁKS | Napastnik | 13 | 3 | 0,231 | 13 | 3 | 0,231 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 174 | 0 | 0,000 | 174 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 4 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 222 | 12 | 0,054 | 170 | 10 | 0,059 |
Jakub Holubek | Piast | Obrońca | 79 | 1 | 0,013 | 79 | 1 | 0,013 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 75 | 2 | 0,027 | 75 | 2 | 0,027 |
Alexandros Katranis | Piast | Obrońca | 64 | 0 | 0,000 | 64 | 0 | 0,000 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 84 | 2 | 0,024 | 84 | 2 | 0,024 |
Ariel Mosór | Piast | Obrońca | 74 | 2 | 0,027 | 72 | 2 | 0,028 |
Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Obrońca | 101 | 4 | 0,040 | 101 | 4 | 0,040 |
Michael Ameyaw | Piast | Pomocnik | 61 | 6 | 0,098 | 61 | 6 | 0,098 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 286 | 27 | 0,094 | 100 | 10 | 0,100 |
Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 101 | 11 | 0,109 | 101 | 11 | 0,109 |
Jorge Felix | Piast | Pomocnik | 111 | 25 | 0,225 | 111 | 25 | 0,225 |
Tom Hateley | Piast | Pomocnik | 208 | 7 | 0,034 | 137 | 6 | 0,044 |
Damian Kądzior | Piast | Pomocnik | 110 | 20 | 0,182 | 70 | 10 | 0,143 |
Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Serhij Krykun | Piast | Pomocnik | 45 | 3 | 0,067 | 13 | 3 | 0,231 |
Szczepan Mucha | Piast | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Miłosz Szczepański | Piast | Pomocnik | 75 | 7 | 0,093 | 9 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | Pomocnik | 110 | 15 | 0,136 | 48 | 4 | 0,083 |
Marcel Bykowski | Piast | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Gabriel Kirejczyk | Piast | Napastnik | 21 | 0 | 0,000 | 21 | 0 | 0,000 |
Kamil Wilczek | Piast | Napastnik | 190 | 52 | 0,274 | 148 | 50 | 0,338 |
Valentin Cojocaru | Pogoń | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Bartosz Klebaniuk | Pogoń | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Dante Stipica | Pogoń | Bramkarz | 133 | 0 | 0,000 | 133 | 0 | 0,000 |
Leo Borges | Pogoń | Obrońca | 24 | 0 | 0,000 | 24 | 0 | 0,000 |
Leonardo Koutris | Pogoń | Obrońca | 32 | 2 | 0,063 | 32 | 2 | 0,063 |
Wojciech Lisowski | Pogoń | Obrońca | 16 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Danijel Loncar | Pogoń | Obrońca | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 102 | 1 | 0,010 | 102 | 1 | 0,010 |
Paweł Stolarski | Pogoń | Obrońca | 166 | 2 | 0,012 | 42 | 0 | 0,000 |
Linus Wahlqvist | Pogoń | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Benedikt Zech | Pogoń | Obrońca | 123 | 0 | 0,000 | 123 | 0 | 0,000 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | Pomocnik | 61 | 12 | 0,197 | 61 | 12 | 0,197 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń | Pomocnik | 47 | 2 | 0,043 | 47 | 2 | 0,043 |
Joao Gamboa | Pogoń | Pomocnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Alexander Gorgon | Pogoń | Pomocnik | 57 | 13 | 0,228 | 57 | 13 | 0,228 |
Kamil Grosicki | Pogoń | Pomocnik | 168 | 45 | 0,268 | 99 | 30 | 0,303 |
Olaf Korczakowski | Pogoń | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Rafał Kurzawa | Pogoń | Pomocnik | 140 | 6 | 0,043 | 64 | 3 | 0,047 |
Adrian Przyborek | Pogoń | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Yadegar Rostami | Pogoń | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Kacper Smoliński | Pogoń | Pomocnik | 45 | 4 | 0,089 | 45 | 4 | 0,089 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń | Pomocnik | 10 | 2 | 0,200 | 10 | 2 | 0,200 |
Stanisław Wawrzynowicz | Pogoń | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń | Pomocnik | 44 | 2 | 0,045 | 26 | 1 | 0,038 |
Efthymis Koulouris | Pogoń | Napastnik | 16 | 7 | 0,438 | 16 | 7 | 0,438 |
Luka Zahović | Pogoń | Napastnik | 100 | 20 | 0,200 | 100 | 20 | 0,200 |
Kewin Komar | Puszcza | Bramkarz | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Wróblewski | Puszcza | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Oliwier Zych | Puszcza | Bramkarz | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jakub Bartosz | Puszcza | Obrońca | 76 | 4 | 0,053 | 13 | 0 | 0,000 |
Kacper Cichoń | Puszcza | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Artur Craciun | Puszcza | Obrońca | 14 | 3 | 0,214 | 14 | 3 | 0,214 |
Roman Jakuba | Puszcza | Obrońca | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Michał Koj | Puszcza | Obrońca | 124 | 10 | 0,081 | 8 | 0 | 0,000 |
Łukasz Sołowiej | Puszcza | Obrońca | 14 | 5 | 0,357 | 14 | 5 | 0,357 |
Konrad Stępień | Puszcza | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Mateusz Cholewiak | Puszcza | Pomocnik | 138 | 12 | 0,087 | 15 | 2 | 0,133 |
Wojciech Hajda | Puszcza | Pomocnik | 28 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Adam Kramarz | Puszcza | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Piotr Mroziński | Puszcza | Pomocnik | 54 | 2 | 0,037 | 13 | 1 | 0,077 |
Igor Pieprzyca | Puszcza | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Marcel Pięczek | Puszcza | Pomocnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Poczobut | Puszcza | Pomocnik | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Jakub Serafin | Puszcza | Pomocnik | 20 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Jakub Stec | Puszcza | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Hubert Tomalski | Puszcza | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Michał Walski | Puszcza | Pomocnik | 30 | 1 | 0,033 | 8 | 1 | 0,125 |
Kamil Zapolnik | Puszcza | Pomocnik | 66 | 4 | 0,061 | 13 | 1 | 0,077 |
Rok Kidric | Puszcza | Napastnik | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Jordan Majchrzak | Puszcza | Napastnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Muris Mesanović | Puszcza | Napastnik | 44 | 11 | 0,250 | 11 | 0 | 0,000 |
Artur Siemaszko | Puszcza | Napastnik | 18 | 4 | 0,222 | 15 | 4 | 0,267 |
Krzysztof Bąkowski | Radomiak | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Albert Posiadała | Radomiak | Bramkarz | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Dawid Abramowicz | Radomiak | Obrońca | 93 | 8 | 0,086 | 81 | 8 | 0,099 |
Mike Cestor | Radomiak | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
