Tabela ligowa
Na koniec sezonu 2023/24.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Jagiellonia34631897774532 1,85 2,26 1,32
Śląsk Wrocław34631897503119 1,85 1,47 0,91
Legia Warszawa345916117513912 1,74 1,50 1,15
Pogoń Szczecin345516711593821 1,62 1,74 1,12
Lech Poznań34531411947416 1,56 1,38 1,21
Górnik Zabrze34531581145414 1,56 1,32 1,21
Raków Częstochowa3452141010543915 1,53 1,59 1,15
Zagłębie Lubin3447138134350-7 1,38 1,26 1,47
Widzew Łódź3446137144546-1 1,35 1,32 1,35
Piast Gliwice3443916938353 1,26 1,12 1,03
Stal Mielec34431110134248-6 1,26 1,24 1,41
Puszcza Niepołomice3440913123949-10 1,18 1,15 1,44
Cracovia3439815114546-1 1,15 1,32 1,35
Korona Kielce3438814124044-4 1,12 1,18 1,29
Radomiak Radom3438108164158-17 1,12 1,21 1,71
Warta Poznań3437910153343-10 1,09 0,97 1,26
Ruch Chorzów3432614144055-15 0,94 1,18 1,62
ŁKS Łódź342466223475-41 0,71 1,00 2,21

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
BILANS – Bilans bramkowy
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
śr. BZ – Średnia bramek zdobytych na mecz
śr. BS – Średnia bramek straconych na mecz

Tabela spotkań na własnym stadionie
Na koniec sezonu 2023/24.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Jagiellonia17391232461630 2,29 2,71 0,94
Raków Częstochowa17351052331122 2,06 1,94 0,65
Górnik Zabrze173295323149 1,88 1,35 0,82
Lech Poznań1731944291613 1,82 1,71 0,94
Śląsk Wrocław1731944271413 1,82 1,59 0,82
Legia Warszawa173086326179 1,76 1,53 1,00
Stal Mielec173086325178 1,76 1,47 1,00
Pogoń Szczecin1729926352510 1,71 2,06 1,47
Puszcza Niepołomice172978223203 1,71 1,35 1,18
Piast Gliwice1728773251510 1,65 1,47 0,88
Widzew Łódź172891721210 1,65 1,24 1,24
Korona Kielce172668328208 1,53 1,65 1,18
Zagłębie Lubin172675519181 1,53 1,12 1,06
Cracovia172257532257 1,29 1,88 1,47
ŁKS Łódź17205572333-10 1,18 1,35 1,94
Warta Poznań17205571718-1 1,18 1,00 1,06
Ruch Chorzów17194762122-1 1,12 1,24 1,29
Radomiak Radom17174582028-8 1,00 1,18 1,65

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz

Tabela spotkań wyjazdowych
Na koniec sezonu 2023/24.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Śląsk Wrocław173295323176 1,88 1,35 1,00
Legia Warszawa172985425223 1,71 1,47 1,29
Pogoń Szczecin1726755241311 1,53 1,41 0,76
Jagiellonia172466531292 1,41 1,82 1,71
Lech Poznań17225751825-7 1,29 1,06 1,47
Górnik Zabrze17216382227-5 1,24 1,29 1,59
Radomiak Radom17216382130-9 1,24 1,24 1,76
Zagłębie Lubin17216382432-8 1,24 1,41 1,88
Widzew Łódź17184672425-1 1,06 1,41 1,47
Cracovia17173861321-8 1,00 0,76 1,24
Raków Częstochowa17174582128-7 1,00 1,24 1,65
Warta Poznań17174581625-9 1,00 0,94 1,47
Piast Gliwice17152961320-7 0,88 0,76 1,18
Ruch Chorzów17132781933-14 0,76 1,12 1,94
Stal Mielec171334101731-14 0,76 1,00 1,82
Korona Kielce17122691224-12 0,71 0,71 1,41
Puszcza Niepołomice171125101629-13 0,65 0,94 1,71
ŁKS Łódź17411151142-31 0,24 0,65 2,47

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: