Najefektywniejsi
Stan na 28 listopada 2023r.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 13 | 3 | 16 | 1439 | 110,7 | 89,9 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 6 | 1 | 7 | 754 | 125,7 | 107,7 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 3 | 1 | 4 | 396 | 132,0 | 99,0 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 4 | 1 | 5 | 576 | 144,0 | 115,2 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 6 | 3 | 9 | 896 | 149,3 | 99,6 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 6 | 0 | 6 | 897 | 149,5 | 149,5 |
Ilja Szkurin | Stal Mielec | 8 | 6 | 14 | 1197 | 149,6 | 85,5 |
Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 664 | 166,0 | 166,0 |
Pedro Henrique | Radomiak Radom | 8 | 2 | 10 | 1354 | 169,3 | 135,4 |
Dawid Drachal | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 522 | 174,0 | 104,4 |
John Yeboah | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 6 | 523 | 174,3 | 87,2 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 8 | 2 | 10 | 1426 | 178,3 | 142,6 |
Josue | Legia Warszawa | 5 | 0 | 5 | 898 | 179,6 | 179,6 |
Artur Siemaszko | Puszcza Niepołomice | 4 | 0 | 4 | 736 | 184,0 | 184,0 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 8 | 1310 | 187,1 | 163,8 |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 | 754 | 188,5 | 125,7 |
Bartosz Nowak | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 8 | 980 | 196,0 | 122,5 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 6 | 4 | 10 | 1304 | 217,3 | 130,4 |
Łukasz Sołowiej | Puszcza Niepołomice | 5 | 1 | 6 | 1091 | 218,2 | 181,8 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 | 900 | 225,0 | 225,0 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 7 | 1127 | 225,4 | 161,0 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 13 | 1356 | 226,0 | 104,3 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 6 | 0 | 6 | 1365 | 227,5 | 227,5 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 2 | 7 | 1143 | 228,6 | 163,3 |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 7 | 699 | 233,0 | 99,9 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 4 | 3 | 7 | 959 | 239,8 | 137,0 |
Martin Remacle | Korona Kielce | 4 | 0 | 4 | 984 | 246,0 | 246,0 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 4 | 4 | 8 | 986 | 246,5 | 123,3 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 5 | 1 | 6 | 1266 | 253,2 | 211,0 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 6 | 1040 | 260,0 | 173,3 |
Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | 5 | 1 | 6 | 1321 | 264,2 | 220,2 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 820 | 273,3 | 164,0 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 6 | 1122 | 280,5 | 187,0 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 4 | 3 | 7 | 1199 | 299,8 | 171,3 |
Koki Hinokio | Stal Mielec | 3 | 1 | 4 | 905 | 301,7 | 226,3 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 4 | 0 | 4 | 1228 | 307,0 | 307,0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 4 | 0 | 4 | 1350 | 337,5 | 337,5 |
Jose Naranjo | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 1017 | 339,0 | 254,3 |
Sebastian Musiolik | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 5 | 710 | 355,0 | 142,0 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5 | 796 | 398,0 | 159,2 |
Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 4 | 1226 | 408,7 | 306,5 |
Nono | Korona Kielce | 3 | 4 | 7 | 1235 | 411,7 | 176,4 |
Tomasz Swędrowski | Ruch Chorzów | 3 | 1 | 4 | 1377 | 459,0 | 344,3 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 3 | 5 | 8 | 1392 | 464,0 | 174,0 |
Mateusz Cholewiak | Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 4 | 930 | 465,0 | 232,5 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 2 | 5 | 7 | 942 | 471,0 | 134,6 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 2 | 7 | 9 | 1003 | 501,5 | 111,4 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1056 | 528,0 | 264,0 |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 1066 | 533,0 | 266,5 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 2 | 5 | 7 | 1136 | 568,0 | 162,3 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1178 | 589,0 | 294,5 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | 1220 | 610,0 | 305,0 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 2 | 2 | 4 | 1303 | 651,5 | 325,8 |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 2 | 3 | 5 | 1331 | 665,5 | 266,2 |
Serhij Bułeca | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 4 | 742 | 742,0 | 185,5 |
Kamil Zapolnik | Puszcza Niepołomice | 1 | 3 | 4 | 832 | 832,0 | 208,0 |
Rafał Wolski | Radomiak Radom | 1 | 3 | 4 | 1088 | 1088,0 | 272,0 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 0 | 4 | 4 | 1034 | - | 258,5 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.