Sezon 2018/19
- Tabele ligowe
- Kolejka po kolejce
- Średnie drużynowe dla
- Średnie drużynowe przeciw
- Prowadzenie w meczu
- Kwadranse strzelane
- Kwadranse tracone
- Pierwszy strzela/pierwszy traci
- Wynik do przerwy a wynik końcowy
- Rzuty karne
- Rzuty rożne
- Kartki drużynowo
- Kartki indywidualnie
- SFG
- SFG indywidualnie
- Klasyfikacja kanadyjska
- % udział w golach
- Najefektywniejsi
- Strzelcy - części ciała
- Minuty bez gola
- Strzały dla
- Strzały przeciw
- Strzały i kluczowe podania indywidualnie
- Strzały zza pola karnego
- Strzały ExpG
- Stworzone okazje
- Słupki i poprzeczki
- Gole Polaków
- Statystyki bramkarzy
- Faule i spalone indywidualnie
- Faule i spalone drużynowo
- Czas gry
- Wyjściowe jedenastki
- Liczba bramek
- Kiedy punktowali
- Frekwencja
- Statystyki trenerów
- Statystyki sędziów
- Lista zawodników
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 37 | 72 | 21 | 9 | 7 | 57 | 33 | 24 | 1,95 | 1,54 | 0,89 |
Legia Warszawa | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 55 | 38 | 17 | 1,84 | 1,49 | 1,03 |
Lechia Gdańsk | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 54 | 38 | 16 | 1,81 | 1,46 | 1,03 |
Cracovia | 37 | 57 | 17 | 6 | 14 | 45 | 43 | 2 | 1,54 | 1,22 | 1,16 |
Jagiellonia | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 55 | 52 | 3 | 1,54 | 1,49 | 1,41 |
Zagłębie Lubin | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | 9 | 1,43 | 1,54 | 1,30 |
Pogoń Szczecin | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57 | 54 | 3 | 1,41 | 1,54 | 1,46 |
Lech Poznań | 37 | 52 | 15 | 7 | 15 | 49 | 48 | 1 | 1,41 | 1,32 | 1,30 |
Wisła Kraków | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 67 | 63 | 4 | 1,32 | 1,81 | 1,70 |
Korona Kielce | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 | 1,27 | 1,14 | 1,46 |
Górnik Zabrze | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 | 1,24 | 1,30 | 1,43 |
Śląsk Wrocław | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 49 | 45 | 4 | 1,19 | 1,32 | 1,22 |
Arka Gdynia | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 49 | 51 | -2 | 1,14 | 1,32 | 1,38 |
Wisła Płock | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 50 | 58 | -8 | 1,11 | 1,35 | 1,57 |
Miedź Legnica | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 40 | 65 | -25 | 1,08 | 1,08 | 1,76 |
Zagłębie Sosnowiec | 37 | 29 | 7 | 8 | 22 | 49 | 80 | -31 | 0,78 | 1,32 | 2,16 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT BEZ – liczba punktów bez podziału
PKT po 30. – liczba punktów zdobyta w 30 kolejkach rundy zasadniczej
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
BILANS – Bilans bramkowy
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
śr. BZ – Średnia bramek zdobytych na mecz
śr. BS – Średnia bramek straconych na mecz
Tabela spotkań na własnym stadionie
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 2,53 | 1,84 | 0,53 |
Lechia Gdańsk | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 2,16 | 1,74 | 0,84 |
Cracovia | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 1,95 | 1,21 | 0,79 |
Lech Poznań | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 1,94 | 1,56 | 1,17 |
Legia Warszawa | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 1,84 | 1,63 | 1,00 |
Jagiellonia | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1,72 | 1,67 | 1,67 |
Pogoń Szczecin | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 1,67 | 1,67 | 1,22 |
Wisła Kraków | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 1,58 | 2,00 | 1,47 |
Zagłębie Lubin | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 | 1,39 | 1,56 | 1,28 |
Śląsk Wrocław | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 17 | 5 | 1,33 | 1,22 | 0,94 |
Korona Kielce | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1,32 | 1,11 | 1,32 |
Miedź Legnica | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 22 | 35 | -13 | 1,32 | 1,16 | 1,84 |
Arka Gdynia | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 1,28 | 1,50 | 1,44 |
Zagłębie Sosnowiec | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 | 42 | -8 | 1,17 | 1,89 | 2,33 |
Wisła Płock | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 1,11 | 1,06 | 1,39 |
Górnik Zabrze | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 1,11 | 1,21 | 1,32 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Tabela spotkań wyjazdowych
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legia Warszawa | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1,83 | 1,33 | 1,06 |
Zagłębie Lubin | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | 1,47 | 1,53 | 1,32 |
Lechia Gdańsk | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1,44 | 1,17 | 1,22 |
Górnik Zabrze | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 1,39 | 1,39 | 1,56 |
Jagiellonia | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 1,37 | 1,32 | 1,16 |
Piast Gliwice | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 1,33 | 1,22 | 1,28 |
Korona Kielce | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 1,22 | 1,17 | 1,61 |
Pogoń Szczecin | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 1,16 | 1,42 | 1,68 |
Cracovia | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 22 | 28 | -6 | 1,11 | 1,22 | 1,56 |
Wisła Płock | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 1,11 | 1,63 | 1,74 |
Wisła Kraków | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 29 | 35 | -6 | 1,06 | 1,61 | 1,94 |
Śląsk Wrocław | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 1,05 | 1,42 | 1,47 |
Arka Gdynia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 1,00 | 1,16 | 1,32 |
Lech Poznań | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 0,89 | 1,11 | 1,42 |
Miedź Legnica | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 0,83 | 1,00 | 1,67 |
Zagłębie Sosnowiec | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 15 | 38 | -23 | 0,42 | 0,79 | 2,00 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | BR | STRZ | STRZ C | % STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % BR STRZ | RZR | BR RZR | % BR RZR | SP | FAULE | Ż | CZ | FREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 213 | 64 | 30,05% | 103 | 46 | 8,45% | 59 | 2 | 3,39% | 25 | 232 | 26 | 2 | 78629 |
2 | 19 | 199 | 64 | 32,16% | 79 | 56 | 9,55% | 89 | 3 | 3,37% | 27 | 238 | 32 | 0 | 69546 |
3 | 15 | 180 | 56 | 31,11% | 82 | 42 | 8,33% | 91 | 1 | 1,10% | 59 | 247 | 31 | 2 | 69953 |
4 | 21 | 221 | 67 | 30,32% | 96 | 58 | 9,50% | 75 | 2 | 2,67% | 32 | 258 | 40 | 3 | 57242 |
5 | 22 | 209 | 70 | 33,49% | 90 | 49 | 10,53% | 82 | 2 | 2,44% | 23 | 236 | 30 | 0 | 75163 |
6 | 34 | 249 | 93 | 37,35% | 104 | 52 | 13,65% | 98 | 6 | 6,12% | 31 | 235 | 33 | 3 | 68175 |
7 | 15 | 209 | 73 | 34,93% | 93 | 43 | 7,18% | 67 | 2 | 2,99% | 30 | 253 | 48 | 2 | 72525 |
8 | 25 | 202 | 71 | 35,15% | 79 | 52 | 12,38% | 82 | 5 | 6,10% | 26 | 223 | 31 | 2 | 80480 |
9 | 32 | 189 | 71 | 37,57% | 81 | 37 | 16,93% | 78 | 5 | 6,41% | 37 | 231 | 36 | 0 | 60194 |
10 | 16 | 198 | 55 | 27,78% | 91 | 52 | 8,08% | 62 | 2 | 3,23% | 22 | 229 | 34 | 1 | 70543 |
11 | 26 | 222 | 79 | 35,59% | 94 | 49 | 11,71% | 97 | 1 | 1,03% | 31 | 241 | 45 | 2 | 73751 |
12 | 29 | 190 | 72 | 37,89% | 75 | 43 | 15,26% | 58 | 3 | 5,17% | 30 | 249 | 40 | 1 | 62768 |
13 | 22 | 214 | 72 | 33,64% | 90 | 52 | 10,28% | 90 | 3 | 3,33% | 26 | 244 | 29 | 2 | 83367 |
14 | 21 | 217 | 89 | 41,01% | 88 | 40 | 9,68% | 69 | 1 | 1,45% | 22 | 263 | 32 | 1 | 53856 |
15 | 24 | 211 | 84 | 39,81% | 73 | 54 | 11,37% | 81 | 6 | 7,41% | 30 | 243 | 6 | 0 | 78358 |
16 | 24 | 241 | 87 | 36,10% | 88 | 66 | 9,96% | 93 | 3 | 3,23% | 32 | 224 | 31 | 0 | 52530 |
17 | 22 | 186 | 67 | 36,02% | 77 | 42 | 11,83% | 74 | 1 | 1,35% | 33 | 254 | 27 | 3 | 41358 |
18 | 22 | 200 | 73 | 36,50% | 79 | 48 | 11,00% | 76 | 2 | 2,63% | 25 | 250 | 39 | 1 | 77176 |
19 | 22 | 225 | 72 | 32,00% | 103 | 50 | 9,78% | 82 | 1 | 1,22% | 32 | 252 | 41 | 2 | 45371 |
20 | 24 | 215 | 72 | 33,49% | 85 | 58 | 11,16% | 94 | 3 | 3,19% | 29 | 211 | 24 | 1 | 55602 |
21 | 20 | 220 | 79 | 35,91% | 84 | 57 | 9,09% | 93 | 6 | 6,45% | 25 | 245 | 27 | 2 | 72119 |
22 | 20 | 201 | 70 | 34,83% | 81 | 50 | 9,95% | 91 | 1 | 1,10% | 36 | 247 | 35 | 1 | 82569 |
23 | 17 | 179 | 50 | 27,93% | 86 | 43 | 9,50% | 61 | 5 | 8,20% | 24 | 268 | 37 | 1 | 83323 |
24 | 27 | 189 | 70 | 37,04% | 63 | 56 | 14,29% | 55 | 3 | 5,45% | 24 | 243 | 26 | 3 | 71146 |
25 | 28 | 206 | 65 | 31,55% | 82 | 59 | 13,59% | 72 | 1 | 1,39% | 34 | 282 | 40 | 3 | 80655 |
26 | 19 | 206 | 57 | 27,67% | 88 | 61 | 9,22% | 86 | 2 | 2,33% | 29 | 242 | 37 | 1 | 80621 |
27 | 12 | 191 | 57 | 29,84% | 84 | 50 | 6,28% | 82 | 2 | 2,44% | 34 | 254 | 27 | 0 | 91438 |
28 | 21 | 221 | 91 | 41,18% | 89 | 41 | 9,50% | 89 | 3 | 3,37% | 41 | 223 | 24 | 0 | 63252 |
29 | 24 | 198 | 66 | 33,33% | 89 | 43 | 12,12% | 85 | 6 | 7,06% | 36 | 254 | 39 | 2 | 92581 |
30 | 27 | 208 | 68 | 32,69% | 77 | 63 | 12,98% | 94 | 4 | 4,26% | 25 | 235 | 40 | 0 | 71512 |
31 | 26 | 201 | 76 | 37,81% | 71 | 54 | 12,94% | 83 | 3 | 3,61% | 19 | 222 | 36 | 2 | 70181 |
32 | 21 | 223 | 85 | 38,12% | 81 | 57 | 9,42% | 88 | 0 | 0,00% | 24 | 255 | 38 | 1 | 46478 |
33 | 25 | 203 | 65 | 32,02% | 94 | 44 | 12,32% | 63 | 1 | 1,59% | 25 | 250 | 40 | 4 | 68252 |
34 | 22 | 215 | 80 | 37,21% | 79 | 56 | 10,23% | 89 | 3 | 3,37% | 29 | 234 | 27 | 0 | 74567 |
35 | 15 | 225 | 81 | 36,00% | 85 | 59 | 6,67% | 69 | 3 | 4,35% | 25 | 255 | 30 | 3 | 86684 |
36 | 20 | 213 | 65 | 30,52% | 91 | 57 | 9,39% | 88 | 2 | 2,27% | 31 | 250 | 31 | 0 | 53904 |
37 | 26 | 209 | 78 | 37,32% | 77 | 54 | 12,44% | 82 | 2 | 2,44% | 39 | 254 | 33 | 1 | 94133 |
RAZEM | 823 | 7698 | 2654 | 3151 | 1893 | 2967 | 101 | 1102 | 9026 | 1222 | 52 | 2610002 |
KOL – numer kolejki w sezonie
BR – bramki,
STRZ – strzały,
STRZ C – strzały celne,
% STRZ C – % strzałów celnych (w stosunku do wszystkich strzałów)
STRZ NC – strzały niecelne,
STRZ Z – strzały zablokowane,
% BR STRZ – % bramek (w stosunku do wszystkich strzałów)
RZR – rzuty rożne,
BR RZR – bramki po rzutach rożnych
% RZR – procent rzutów rożnych zamienionych na gole
SP – spalone
FAULE – faule,
Ż – zółte kartki,
CZ – czerwone kartki
FREK – frekwencja
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1,32 | 1,38 | 52% | 12,03 | 4,59 | 4,46 | 2,97 | 38,20% | 11,01% | 5,03 | 1,30 | 3,05 | 16,27 | 2,08 | 0,11 | ARK |
Cracovia | 1,22 | 1,16 | 50% | 13,08 | 4,24 | 5,81 | 3,03 | 32,44% | 8,88% | 4,51 | 1,30 | 2,68 | 15,81 | 2,08 | 0,03 | CRA |
Górnik Zabrze | 1,30 | 1,43 | 47% | 13,41 | 5,16 | 5,19 | 3,05 | 38,51% | 9,48% | 4,43 | 2,84 | 3,08 | 15,57 | 2,24 | 0,11 | GÓR |
Jagiellonia | 1,49 | 1,41 | 49% | 12,81 | 4,62 | 5,05 | 3,14 | 36,08% | 11,18% | 4,57 | 1,51 | 3,19 | 13,89 | 2,11 | 0,08 | JAG |
Korona Kielce | 1,14 | 1,46 | 52% | 14,97 | 5,14 | 6,30 | 3,54 | 34,30% | 7,58% | 5,35 | 1,84 | 2,81 | 17,46 | 2,57 | 0,05 | KOR |
Lech Poznań | 1,32 | 1,30 | 52% | 12,38 | 3,89 | 5,32 | 3,16 | 31,44% | 10,26% | 4,81 | 1,16 | 3,14 | 13,78 | 1,76 | 0,00 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,46 | 1,03 | 47% | 12,35 | 3,92 | 5,38 | 3,05 | 31,73% | 11,60% | 4,62 | 1,81 | 2,84 | 15,57 | 2,51 | 0,08 | LGD |
Legia Warszawa | 1,49 | 1,03 | 52% | 14,03 | 4,95 | 5,43 | 3,65 | 35,26% | 10,40% | 5,89 | 2,19 | 2,49 | 15,08 | 2,11 | 0,11 | LEG |
Miedź Legnica | 1,08 | 1,76 | 49% | 13,54 | 4,76 | 5,57 | 3,22 | 35,13% | 7,78% | 4,81 | 1,41 | 3,68 | 14,97 | 1,68 | 0,11 | MIE |
Piast Gliwice | 1,54 | 0,89 | 51% | 12,24 | 3,97 | 4,86 | 3,41 | 32,45% | 12,14% | 5,49 | 1,62 | 3,19 | 14,51 | 1,43 | 0,05 | PIA |
Pogoń Szczecin | 1,54 | 1,46 | 52% | 14,54 | 4,57 | 6,30 | 3,68 | 31,41% | 10,41% | 5,73 | 2,11 | 2,57 | 15,00 | 2,14 | 0,05 | POG |
Śląsk Wrocław | 1,32 | 1,22 | 47% | 13,30 | 4,24 | 5,89 | 3,16 | 31,91% | 9,76% | 5,68 | 2,86 | 2,86 | 15,51 | 2,19 | 0,11 | ŚLĄ |
Wisła Kraków | 1,81 | 1,70 | 54% | 11,86 | 4,46 | 4,59 | 2,81 | 37,59% | 14,81% | 4,54 | 1,49 | 3,95 | 14,05 | 1,97 | 0,05 | WIS |
Wisła Płock | 1,35 | 1,57 | 48% | 12,95 | 4,22 | 5,38 | 3,35 | 32,57% | 10,02% | 4,84 | 1,89 | 3,05 | 15,35 | 2,24 | 0,19 | WPŁ |
Zagłębie Lubin | 1,54 | 1,30 | 50% | 11,97 | 4,59 | 4,46 | 2,92 | 38,37% | 11,96% | 4,97 | 2,35 | 3,03 | 14,41 | 2,43 | 0,11 | ZAG |
Zagłębie Sosnowiec | 1,32 | 2,16 | 46% | 12,59 | 4,41 | 5,16 | 3,03 | 34,98% | 10,09% | 4,92 | 2,11 | 4,54 | 16,70 | 2,24 | 0,16 | ZSO |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę w meczach na własnym boisku – wybrane zdarzenia w sezonie 2018/19 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1,50 | 1,44 | 57% | 15,50 | 5,72 | 6,00 | 3,78 | 36,92% | 9,68% | 6,56 | 1,44 | 2,78 | 16,33 | 1,67 | 0,00 | ARK |
Cracovia | 1,21 | 0,79 | 52% | 13,84 | 4,26 | 6,63 | 2,95 | 30,80% | 8,75% | 4,79 | 1,58 | 2,37 | 15,79 | 1,58 | 0,00 | CRA |
Górnik Zabrze | 1,21 | 1,32 | 48% | 14,53 | 5,26 | 5,63 | 3,63 | 36,23% | 7,97% | 4,68 | 2,79 | 3,05 | 16,47 | 2,37 | 0,11 | GÓR |
Jagiellonia | 1,67 | 1,67 | 50% | 14,28 | 4,56 | 6,06 | 3,67 | 31,91% | 11,28% | 4,78 | 1,44 | 3,17 | 13,83 | 2,11 | 0,11 | JAG |
Korona Kielce | 1,11 | 1,32 | 53% | 15,16 | 5,11 | 6,79 | 3,26 | 33,68% | 7,29% | 5,68 | 1,74 | 3,32 | 16,47 | 2,47 | 0,00 | KOR |
Lech Poznań | 1,56 | 1,17 | 52% | 14,33 | 4,61 | 5,78 | 3,94 | 32,17% | 10,47% | 4,28 | 0,83 | 3,28 | 13,94 | 1,89 | 0,00 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,74 | 0,84 | 46% | 12,58 | 3,63 | 5,26 | 3,68 | 28,87% | 13,81% | 4,63 | 2,05 | 3,05 | 15,53 | 2,32 | 0,11 | LGD |
Legia Warszawa | 1,63 | 1,00 | 53% | 14,16 | 5,11 | 5,37 | 3,68 | 36,06% | 11,15% | 5,68 | 2,32 | 2,42 | 15,79 | 2,26 | 0,16 | LEG |
Miedź Legnica | 1,16 | 1,84 | 50% | 13,11 | 4,53 | 5,53 | 3,05 | 34,54% | 8,84% | 4,42 | 1,21 | 3,37 | 15,58 | 1,68 | 0,21 | MIE |
Piast Gliwice | 1,84 | 0,53 | 52% | 12,47 | 4,42 | 4,58 | 3,47 | 35,44% | 14,35% | 5,79 | 1,95 | 3,16 | 13,79 | 1,11 | 0,11 | PIA |
Pogoń Szczecin | 1,67 | 1,22 | 53% | 15,33 | 4,44 | 6,61 | 4,28 | 28,99% | 10,51% | 6,22 | 1,83 | 2,67 | 14,28 | 1,94 | 0,00 | POG |
Śląsk Wrocław | 1,22 | 0,94 | 49% | 14,33 | 4,17 | 6,83 | 3,33 | 29,07% | 8,53% | 5,83 | 2,78 | 3,06 | 15,17 | 1,83 | 0,11 | ŚLĄ |
Wisła Kraków | 2,00 | 1,47 | 55% | 12,63 | 5,00 | 4,42 | 3,21 | 39,58% | 15,42% | 4,53 | 1,42 | 3,47 | 15,26 | 1,79 | 0,05 | WIS |
Wisła Płock | 1,06 | 1,39 | 50% | 13,28 | 3,94 | 5,67 | 3,67 | 29,71% | 7,53% | 5,28 | 1,89 | 3,06 | 14,72 | 1,78 | 0,17 | WPŁ |
Zagłębie Lubin | 1,56 | 1,28 | 50% | 12,89 | 4,56 | 5,22 | 3,11 | 35,34% | 11,21% | 4,67 | 2,72 | 2,44 | 13,67 | 2,17 | 0,11 | ZAG |
Zagłębie Sosnowiec | 1,89 | 2,33 | 48% | 14,39 | 5,33 | 5,72 | 3,33 | 37,07% | 12,36% | 5,50 | 1,94 | 4,33 | 17,00 | 1,94 | 0,06 | ZSO |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę w meczach wyjazdowych – wybrane zdarzenia w sezonie 2018/19 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1,16 | 1,32 | 49% | 8,74 | 3,53 | 3,00 | 2,21 | 40,36% | 13,25% | 3,58 | 1,16 | 3,32 | 16,21 | 2,47 | 0,21 | ARK |
Cracovia | 1,22 | 1,56 | 49% | 12,28 | 4,22 | 4,94 | 3,11 | 34,39% | 9,05% | 4,22 | 1,00 | 3,00 | 15,83 | 2,61 | 0,06 | CRA |
Górnik Zabrze | 1,39 | 1,56 | 46% | 12,22 | 5,06 | 4,72 | 2,44 | 41,36% | 11,36% | 4,17 | 2,89 | 3,11 | 14,61 | 2,11 | 0,11 | GÓR |
Jagiellonia | 1,32 | 1,16 | 48% | 11,42 | 4,68 | 4,11 | 2,63 | 41,01% | 11,06% | 4,37 | 1,58 | 3,21 | 13,95 | 2,11 | 0,05 | JAG |
Korona Kielce | 1,17 | 1,61 | 52% | 14,78 | 5,17 | 5,78 | 3,83 | 34,96% | 7,89% | 5,00 | 1,94 | 2,28 | 18,50 | 2,67 | 0,11 | KOR |
Lech Poznań | 1,11 | 1,42 | 51% | 10,53 | 3,21 | 4,89 | 2,42 | 30,50% | 10,00% | 5,32 | 1,47 | 3,00 | 13,63 | 1,63 | 0,00 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,17 | 1,22 | 48% | 12,11 | 4,22 | 5,50 | 2,39 | 34,86% | 9,17% | 4,61 | 1,56 | 2,61 | 15,61 | 2,72 | 0,06 | LGD |
Legia Warszawa | 1,33 | 1,06 | 52% | 13,89 | 4,78 | 5,50 | 3,61 | 34,40% | 9,60% | 6,11 | 2,06 | 2,56 | 14,33 | 1,94 | 0,06 | LEG |
Miedź Legnica | 1,00 | 1,67 | 49% | 14,00 | 5,00 | 5,61 | 3,39 | 35,71% | 6,75% | 5,22 | 1,61 | 4,00 | 14,33 | 1,67 | 0,00 | MIE |
Piast Gliwice | 1,22 | 1,28 | 51% | 12,00 | 3,50 | 5,17 | 3,33 | 29,17% | 9,72% | 5,17 | 1,28 | 3,22 | 15,28 | 1,78 | 0,00 | PIA |
Pogoń Szczecin | 1,42 | 1,68 | 52% | 13,79 | 4,68 | 6,00 | 3,11 | 33,97% | 10,31% | 5,26 | 2,37 | 2,47 | 15,68 | 2,32 | 0,11 | POG |
Śląsk Wrocław | 1,42 | 1,47 | 46% | 12,32 | 4,32 | 5,00 | 3,00 | 35,04% | 11,11% | 5,53 | 2,95 | 2,68 | 15,84 | 2,53 | 0,11 | ŚLĄ |
Wisła Kraków | 1,61 | 1,94 | 52% | 11,06 | 3,89 | 4,78 | 2,39 | 35,18% | 14,07% | 4,56 | 1,56 | 4,44 | 12,78 | 2,17 | 0,06 | WIS |
Wisła Płock | 1,63 | 1,74 | 47% | 12,63 | 4,47 | 5,11 | 3,05 | 35,42% | 12,50% | 4,42 | 1,89 | 3,05 | 15,95 | 2,68 | 0,21 | WPŁ |
Zagłębie Lubin | 1,53 | 1,32 | 50% | 11,11 | 4,63 | 3,74 | 2,74 | 41,71% | 12,80% | 5,26 | 2,00 | 3,58 | 15,11 | 2,68 | 0,11 | ZAG |
