Strzelcy – części ciała
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | LN | PN | G | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 |
Ilja Szkurin | Stal Mielec | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Dani Ramirez | ŁKS Łódź | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Josue | Legia Warszawa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nene | Jagiellonia | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Marc Gual | Legia Warszawa | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Pedro Henrique | Radomiak Radom | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ante Crnac | Raków Częstochowa | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Adrian Kapralik | Górnik Zabrze | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Bartosz Nowak | Raków Częstochowa | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kay Tejan | ŁKS Łódź | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Fran Alvarez | Widzew Łódź | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jose Naranjo | Jagiellonia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Łukasz Sołowiej | Puszcza Niepołomice | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Martin Remacle | Korona Kielce | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Artur Siemaszko | Puszcza Niepołomice | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kamil Zapolnik | Puszcza Niepołomice | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Łukasz Zwoliński | Raków Częstochowa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Michał Feliks | Ruch Chorzów | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Imad Rondić | Widzew Łódź | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Jani Atanasov | Cracovia | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lawrence Ennali | Górnik Zabrze | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Engjell Hoti | ŁKS Łódź | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nono | Korona Kielce | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Patryk Makuch | Cracovia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Roman Jakuba | Puszcza Niepołomice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Musiolik | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tomasz Swędrowski | Ruch Chorzów | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Juan Munoz | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Edi Semedo | Radomiak Radom | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Szymon Czyż | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Karol Knap | Cracovia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stipe Jurić | ŁKS Łódź | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Soma Novothny | Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Andrejs Ciganiks | Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Drachal | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
John Yeboah | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Koki Hinokio | Stal Mielec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Cholewiak | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sonny Kittel | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Serhij Krykun | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jehor Macenko | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kamil Lukoszek | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bogdan Racovitan | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Klimek | Widzew Łódź | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Husein Balić | ŁKS Łódź | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luka Vusković | Radomiak Radom | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bert Esselink | Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Piasecki | Raków/Piast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fabio Nunes | Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łukasz Gerstenstein | Stal Mielec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michał Walski | Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miguel Luis | Warta Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radovan Pankov | Legia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafał Janicki | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafał Wolski | Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Savić | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Wójtowicz | Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Burak Ince | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kai Meriluoto | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Damian Rasak | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Janczukowicz | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń/Korona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Glik | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Żyro | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matthew Guillaumier | Stal Mielec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marton Eppel | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Prikryl | Warta Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Trojak | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miłosz Kozak | Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Huk | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Danny Trejo | Korona Kielce | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaan Caliskaner | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jardel | Radomiak Radom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vagner Dias | Radomiak Radom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wolsztyński | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aleksander Paluszek | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Mosór | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artemijus Tutyskinas | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christos Donis | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dario Vizinger | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Bartosz | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Michalski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Silva | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Makana Baku | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Konczkowski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Cichocki | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Grzybek | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Rzuchowski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Trąbka | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miha Blazic | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Kun | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patryk Stępiński | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Szwedzik | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Mroziński | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Radosław Murawski | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Dadok | Górnik/Ruch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rok Kidric | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serhij Bułeca | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alan Czerwiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juergen Elitim | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Srdan Plavsić | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Danijel Loncar | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Castaneda | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Dagerstal | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Czyżycki | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Podstawski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Igor Strzałek | Legia/Stal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Grzesik | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve Kapuadi | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Gurgul | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Konstantyn | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yoav Hofmeister | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Koutris | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Przyborek | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Koj | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Milić | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Hajda | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Poczobut | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michal Siplak | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krzysztof Wołkowicz | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Olkowski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michal Sacek | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alvis Jaunzems | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patryk Sikora | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filipe Nascimento | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juliusz Letniowski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dimitris Stavropoulos | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raphael Rossi | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jędrzej Zając | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przemysław Szur | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Paryzek | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Młynarczyk | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Vlkanova | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Noah Diliberto | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soichiro Kozuki | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ibiza | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josema | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eneo Bitri | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Kobylak | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Kwiecień | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Majchrzak | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guilherme Zimovski | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leo Borges | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marek Mróz | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Żukowski | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simeon Petrow | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marko Poletanović | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Barański | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksander Iwańczyk | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirulo | ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli zawodnika
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Stan na koniec sezonu 2023/24.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
GOLE | LN | PN | G | INNE | |
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 45 | 14 | 19 | 12 | 0 |
Górnik Z | 45 | 23 | 18 | 4 | 0 |
Jagiellonia | 77 | 37 | 27 | 11 | 2 |
Korona | 40 | 15 | 20 | 4 | 1 |
Lech | 47 | 13 | 26 | 8 | 0 |
Legia | 51 | 22 | 21 | 8 | 0 |
ŁKS | 34 | 17 | 14 | 2 | 1 |
Piast | 38 | 9 | 23 | 5 | 1 |
Pogoń | 59 | 20 | 34 | 5 | 0 |
Puszcza | 39 | 9 | 22 | 7 | 1 |
Radomiak | 41 | 7 | 22 | 12 | 0 |
Raków | 54 | 14 | 31 | 6 | 3 |
Ruch | 40 | 3 | 25 | 10 | 2 |
Stal | 42 | 7 | 24 | 10 | 1 |
Śląsk | 50 | 24 | 17 | 9 | 0 |
Warta | 33 | 9 | 19 | 5 | 0 |
Widzew | 45 | 15 | 21 | 9 | 0 |
Zagłębie | 43 | 8 | 28 | 6 | 1 |
823 | 266 | 411 | 133 | 13 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli drużyny
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Do goli drużynowych wliczono gole samobójcze.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.