Klasyfikacja kanadyjska
Klasyfikacja kanadyjska
Stan na 28 listopada 2023r.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | G rez | AS rez | G 1-0/0-1 | 2.AS | KAN+2.AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
Ilja Szkurin | Stal Mielec | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Pedro Henrique | Radomiak Radom | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bartosz Nowak | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Nono | Korona Kielce | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
John Yeboah | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Łukasz Sołowiej | Puszcza Niepołomice | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Dawid Drachal | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Josue | Legia Warszawa | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sebastian Musiolik | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Artur Siemaszko | Puszcza Niepołomice | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Jose Naranjo | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Kamil Zapolnik | Puszcza Niepołomice | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Koki Hinokio | Stal Mielec | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Mateusz Cholewiak | Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Rafał Wolski | Radomiak Radom | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Serhij Bułeca | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Tomasz Swędrowski | Ruch Chorzów | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Virgil Ghita | Cracovia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Martin Remacle | Korona Kielce | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ben Lederman | Raków Częstochowa | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Christos Donis | Radomiak Radom | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dani Ramirez | ŁKS Łódź | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Fran Alvarez | Widzew Łódź | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kay Tejan | ŁKS Łódź | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Łukasz Zwoliński | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nene | Jagiellonia | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Patryk Makuch | Cracovia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Roman Jakuba | Puszcza Niepołomice | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sonny Kittel | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Srdan Plavsić | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Serhij Krykun | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imad Rondić | Widzew Łódź | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jani Atanasov | Cracovia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bogdan Racovitan | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Edi Semedo | Radomiak Radom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ante Crnac | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Andrejs Ciganiks | Widzew Łódź | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bert Esselink | Stal Mielec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Dario Vizinger | Warta Poznań | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Dino Hotić | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fabio Nunes | Widzew Łódź | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Marc Gual | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Mateusz Bartolewski | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mato Milos | Widzew Łódź | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Michał Feliks | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michał Trąbka | Stal Mielec | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Miguel Luis | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Patryk Kun | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Piotr Mroziński | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rok Kidric | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stefan Savić | Warta Poznań | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Takuto Oshima | Cracovia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Juergen Elitim | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Burak Ince | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Frank Castaneda | Radomiak Radom | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mateusz Czyżycki | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Piotr Janczukowicz | ŁKS Łódź | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Linus Wahlqvist | Pogoń Szczecin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Szymon Czyż | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Stipe Jurić | ŁKS Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcus Godinho | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Marton Eppel | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Adrian Kapralik | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Adrian Małachowski | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrien Louveau | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Aleks Petkow | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aleksander Paluszek | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Mosór | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Artemijus Tutyskinas | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cornel Rapa | Cracovia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elias Andersson | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Engjell Hoti | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Filip Borowski | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gabriel Kirejczyk | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Jacek Podgórski | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jakub Kiełb | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juljan Shehu | Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Kacper Michalski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Łukasz Gerstenstein | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Makana Baku | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marek Hanousek | Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Martin Konczkowski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Cichocki | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Grzybek | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Michał Walski | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Miha Blazic | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Patryk Janasik | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patryk Stępiński | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patryk Szwedzik | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Piotr Głowacki | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Radosław Murawski | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Rafał Janicki | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tomasz Wójtowicz | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Filip Starzyński | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Czerwiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kacper Tobiasz | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henrich Ravas | Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Danijel Loncar | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Filip Dagerstal | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kai Meriluoto | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Munoz | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Damian Rasak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yuri Ribeiro | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bartosz Szeliga | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominick Zator | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Olaf Korczakowski | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tomas Podstawski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Igor Strzałek | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcel Pięczek | Puszcza Niepołomice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jan Grzesik | Radomiak Radom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Sebastian Kerk | Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steve Kapuadi | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michał Gurgul | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Konstantyn | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yoav Hofmeister | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kacper Śmiglewski | Cracovia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Przyborek | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Milić | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Konrad Stępień | Puszcza Niepołomice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kamil Glik | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peter Pokorny | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karol Knap | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wojciech Hajda | Puszcza Niepołomice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bartłomiej Poczobut | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boris Sekulić | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michal Siplak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Wołkowicz | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Żyro | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cameron Borthwick-Jackson | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kamil Dankowski | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Olkowski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alvis Jaunzems | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomas Prikryl | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miłosz Trojak | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antoni Klimek | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Benedikt Zech | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dalibor Takac | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Bielica | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filip Przybułek | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jakub Bartkowski | Warta Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jakub Bartosz | Puszcza Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jakub Jugas | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jakub Serafin | Puszcza Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jurgen Celhaka | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kamil Pajnowski | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luis Silva | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maciej Śliwa | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marius Briceag | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michał Rzuchowski | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Milan Rundić | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muris Mesanović | Puszcza Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Radovan Pankov | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Luizao | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marco Ehmann | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mateusz Stępień | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jehor Macenko | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
