Sezon 2021/22
- Tabele ligowe
- Kolejka po kolejce
- Średnie drużynowe dla
- Średnie drużynowe przeciw
- Prowadzenie w meczu
- Kwadranse strzelane
- Kwadranse tracone
- Pierwszy strzela/pierwszy traci
- Wynik do przerwy a wynik końcowy
- Rzuty karne
- Rzuty rożne
- Kartki drużynowo
- Kartki indywidualnie
- SFG
- SFG indywidualnie
- Klasyfikacja kanadyjska
- % udział w golach
- Najefektywniejsi
- Strzelcy - części ciała
- Minuty bez gola
- Strzały dla
- Strzały przeciw
- Strzały i kluczowe podania indywidualnie
- Strzały zza pola karnego
- Strzały ExpG
- Stworzone okazje
- Słupki i poprzeczki
- Gole Polaków
- Statystyki bramkarzy
- Faule i spalone indywidualnie
- Faule i spalone drużynowo
- Młodzieżowcy
- Czas gry
- Wyjściowe jedenastki
- Liczba bramek
- Statystyki trenerów
- Statystyki sędziów
- Lista zawodników
- H2H
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 67 | 24 | 43 | 2,18 | 1,97 | 0,71 |
Raków Częstochowa | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 60 | 30 | 30 | 2,03 | 1,76 | 0,88 |
Pogoń Szczecin | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1,91 | 1,85 | 0,91 |
Lechia Gdańsk | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 1,68 | 1,53 | 1,15 |
Piast Gliwice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | 8 | 1,59 | 1,32 | 1,09 |
Wisła Płock | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 48 | 51 | -3 | 1,41 | 1,41 | 1,50 |
Radomiak Radom | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 42 | 40 | 2 | 1,41 | 1,24 | 1,18 |
Górnik Zabrze | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | 0 | 1,38 | 1,62 | 1,62 |
Cracovia | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 1,35 | 1,18 | 1,24 |
Legia Warszawa | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 46 | 48 | -2 | 1,26 | 1,35 | 1,41 |
Warta Poznań | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 | 1,24 | 1,03 | 1,12 |
Jagiellonia | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 50 | -11 | 1,18 | 1,15 | 1,47 |
Zagłębie Lubin | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 43 | 59 | -16 | 1,12 | 1,26 | 1,74 |
Stal Mielec | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 52 | -13 | 1,09 | 1,15 | 1,53 |
Śląsk Wrocław | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 42 | 52 | -10 | 1,03 | 1,24 | 1,53 |
Bruk-Bet | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 36 | 56 | -20 | 0,94 | 1,06 | 1,65 |
Wisła Kraków | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 37 | 54 | -17 | 0,91 | 1,09 | 1,59 |
Górnik Łęczna | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 29 | 60 | -31 | 0,82 | 0,85 | 1,76 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT BEZ – liczba punktów bez podziału
PKT po 30. – liczba punktów zdobyta w 30 kolejkach rundy zasadniczej
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
BILANS – Bilans bramkowy
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
śr. BZ – Średnia bramek zdobytych na mecz
śr. BS – Średnia bramek straconych na mecz
Tabela spotkań na własnym stadionie
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 40 | 7 | 33 | 2,47 | 2,35 | 0,41 |
Lechia Gdańsk | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 2,35 | 1,76 | 0,65 |
Pogoń Szczecin | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | 2,12 | 2,41 | 1,12 |
Raków Częstochowa | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 | 13 | 22 | 2,12 | 2,06 | 0,76 |
Wisła Płock | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | 2,06 | 1,59 | 0,82 |
Legia Warszawa | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 29 | 21 | 8 | 1,76 | 1,71 | 1,24 |
Radomiak Radom | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26 | 22 | 4 | 1,65 | 1,53 | 1,29 |
Cracovia | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1,53 | 1,41 | 1,12 |
Górnik Zabrze | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 1,53 | 1,53 | 1,24 |
Piast Gliwice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 1,47 | 1,35 | 1,29 |
Stal Mielec | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 1,47 | 1,24 | 1,24 |
Zagłębie Lubin | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 1,41 | 1,47 | 1,65 |
Jagiellonia | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1,35 | 1,35 | 1,18 |
Bruk-Bet | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 1,18 | 1,12 | 1,53 |
Wisła Kraków | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 1,18 | 1,24 | 1,24 |
Górnik Łęczna | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 1,06 | 0,88 | 1,59 |
Warta Poznań | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 1,06 | 0,94 | 1,29 |
Śląsk Wrocław | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1,00 | 1,06 | 1,47 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Tabela spotkań wyjazdowych
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raków Częstochowa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 1,94 | 1,47 | 1,00 |
Lech Poznań | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 1,88 | 1,59 | 1,00 |
Piast Gliwice | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 1,71 | 1,29 | 0,88 |
Pogoń Szczecin | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 22 | 12 | 10 | 1,71 | 1,29 | 0,71 |
Warta Poznań | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 16 | 3 | 1,41 | 1,12 | 0,94 |
Górnik Zabrze | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 1,24 | 1,71 | 2,00 |
Cracovia | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 1,18 | 0,94 | 1,35 |
Radomiak Radom | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 1,18 | 0,94 | 1,06 |
Śląsk Wrocław | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 1,06 | 1,41 | 1,59 |
Jagiellonia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | -14 | 1,00 | 0,94 | 1,76 |
Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 1,00 | 1,29 | 1,65 |
Zagłębie Lubin | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 0,82 | 1,06 | 1,82 |
Legia Warszawa | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | 0,76 | 1,00 | 1,59 |
Wisła Płock | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | -16 | 0,76 | 1,24 | 2,18 |
Bruk-Bet | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17 | 30 | -13 | 0,71 | 1,00 | 1,76 |
Stal Mielec | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 0,71 | 1,06 | 1,82 |
Wisła Kraków | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 0,65 | 0,94 | 1,94 |
Górnik Łęczna | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 33 | -19 | 0,59 | 0,82 | 1,94 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | BR | STRZ | STRZ C | % STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % BR STRZ | RZR | BR RZR | % BR RZR | SP | FAULE | Ż | CZ | FREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 211 | 72 | 34,12% | 91 | 48 | 9,95% | 90 | 2 | 2,22% | 24 | 236 | 33 | 0 | 68805 |
2 | 27 | 207 | 79 | 38,16% | 80 | 48 | 13,04% | 105 | 3 | 2,86% | 34 | 253 | 36 | 8 | 56516 |
3 | 19 | 211 | 75 | 35,55% | 86 | 50 | 9,00% | 85 | 2 | 2,35% | 37 | 258 | 26 | 1 | 71485 |
4 | 29 | 215 | 61 | 28,37% | 82 | 72 | 13,49% | 102 | 5 | 4,90% | 26 | 250 | 38 | 1 | 49592 |
5 | 29 | 218 | 75 | 34,40% | 92 | 51 | 13,30% | 112 | 3 | 2,68% | 36 | 243 | 32 | 0 | 54096 |
6 | 21 | 212 | 69 | 32,55% | 82 | 61 | 9,91% | 104 | 1 | 0,96% | 30 | 245 | 34 | 2 | 82595 |
7 | 23 | 236 | 79 | 33,47% | 89 | 68 | 9,75% | 99 | 5 | 5,05% | 27 | 255 | 52 | 1 | 68363 |
8 | 24 | 249 | 80 | 32,13% | 105 | 64 | 9,64% | 97 | 2 | 2,06% | 30 | 236 | 41 | 1 | 76367 |
9 | 28 | 239 | 80 | 33,47% | 96 | 63 | 11,72% | 92 | 3 | 3,26% | 34 | 220 | 37 | 1 | 59329 |
10 | 32 | 226 | 82 | 36,28% | 89 | 55 | 14,16% | 84 | 1 | 1,19% | 38 | 213 | 32 | 0 | 88993 |
11 | 20 | 224 | 75 | 33,48% | 93 | 56 | 8,93% | 100 | 1 | 1,00% | 30 | 240 | 43 | 2 | 73586 |
12 | 33 | 238 | 92 | 38,66% | 89 | 57 | 13,87% | 96 | 5 | 5,21% | 26 | 228 | 29 | 1 | 67255 |
13 | 22 | 253 | 93 | 36,76% | 104 | 56 | 8,70% | 90 | 2 | 2,22% | 36 | 278 | 45 | 2 | 48755 |
14 | 18 | 218 | 69 | 31,65% | 87 | 62 | 8,26% | 95 | 2 | 2,11% | 23 | 241 | 32 | 0 | 71691 |
15 | 27 | 242 | 88 | 36,36% | 90 | 64 | 11,16% | 82 | 2 | 2,44% | 32 | 235 | 44 | 5 | 68889 |
16 | 26 | 241 | 79 | 32,78% | 105 | 57 | 10,79% | 87 | 1 | 1,15% | 31 | 243 | 43 | 2 | 71187 |
17 | 30 | 232 | 89 | 38,36% | 83 | 60 | 12,93% | 84 | 5 | 5,95% | 32 | 281 | 40 | 2 | 41384 |
18 | 21 | 222 | 83 | 37,39% | 80 | 59 | 9,46% | 79 | 3 | 3,80% | 26 | 272 | 48 | 2 | 36675 |
19 | 24 | 223 | 89 | 39,91% | 80 | 54 | 10,76% | 105 | 3 | 2,86% | 28 | 272 | 45 | 0 | 63985 |
20 | 26 | 219 | 84 | 38,36% | 88 | 47 | 11,87% | 99 | 3 | 3,03% | 39 | 247 | 43 | 2 | 35078 |
21 | 20 | 228 | 84 | 36,84% | 83 | 61 | 8,77% | 104 | 2 | 1,92% | 38 | 270 | 42 | 2 | 68997 |
22 | 16 | 218 | 68 | 31,19% | 87 | 63 | 7,34% | 110 | 3 | 2,73% | 38 | 234 | 35 | 1 | 56086 |
23 | 17 | 185 | 56 | 30,27% | 80 | 49 | 9,19% | 62 | 2 | 3,23% | 29 | 294 | 35 | 2 | 58515 |
24 | 18 | 179 | 54 | 30,17% | 78 | 47 | 10,06% | 90 | 1 | 1,11% | 34 | 263 | 36 | 2 | 68393 |
25 | 15 | 193 | 65 | 33,68% | 73 | 55 | 7,77% | 109 | 2 | 1,83% | 29 | 245 | 38 | 0 | 55830 |
26 | 24 | 247 | 81 | 32,79% | 89 | 77 | 9,72% | 90 | 4 | 4,44% | 42 | 266 | 48 | 2 | 86075 |
27 | 27 | 229 | 81 | 35,37% | 99 | 49 | 11,79% | 101 | 4 | 3,96% | 36 | 241 | 45 | 3 | 63200 |
28 | 24 | 211 | 80 | 37,91% | 84 | 47 | 11,37% | 105 | 5 | 4,76% | 31 | 251 | 38 | 1 | 85095 |
29 | 17 | 226 | 66 | 29,20% | 88 | 72 | 7,52% | 97 | 1 | 1,03% | 36 | 249 | 36 | 0 | 48591 |
30 | 34 | 229 | 74 | 32,31% | 83 | 72 | 14,85% | 93 | 5 | 5,38% | 31 | 250 | 43 | 2 | 74881 |
31 | 21 | 215 | 81 | 37,67% | 80 | 54 | 9,77% | 100 | 3 | 3,00% | 33 | 245 | 41 | 0 | 66345 |
32 | 32 | 205 | 80 | 39,02% | 86 | 39 | 15,61% | 77 | 2 | 2,60% | 27 | 244 | 46 | 2 | 76506 |
33 | 26 | 238 | 72 | 30,25% | 99 | 67 | 10,92% | 92 | 7 | 7,61% | 28 | 229 | 48 | 3 | 73379 |
34 | 27 | 246 | 90 | 36,59% | 98 | 58 | 10,98% | 101 | 4 | 3,96% | 23 | 229 | 34 | 0 | 112916 |
RAZEM | 818 | 7585 | 2625 | 34,61% | 2998 | 1962 | 10,78% | 3218 | 99 | 3,08% | 1074 | 8456 | 1338 | 53 | 2249435 |
KOL – numer kolejki w sezonie 2016/17
BR – bramki,
STRZ – strzały,
STRZ C – strzały celne,
% STRZ C – % strzałów celnych (w stosunku do wszystkich strzałów)
STRZ NC – strzały niecelne,
STRZ Z – strzały zablokowane,
% BR STRZ – % bramek (w stosunku do wszystkich strzałów)
RZR – rzuty rożne,
BR RZR – bramki po rzutach rożnych
% RZR – procent rzutów rożnych zamienionych na gole
SP – spalone
FAULE – faule,
Ż – zółte kartki,
CZ – czerwone kartki
FREK – frekwencja
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruk-Bet | 1,06 | 1,65 | 52% | 11,65 | 3,59 | 4,94 | 3,12 | 30,81% | 8,84% | 4,85 | 1,74 | 3,74 | 12,97 | 2,38 | 0,03 | BBT |
Cracovia | 1,18 | 1,24 | 48% | 12,00 | 4,06 | 4,76 | 3,18 | 33,82% | 9,31% | 5,18 | 2,44 | 2,41 | 14,97 | 2,18 | 0,06 | CRA |
Górnik Łęczna | 0,85 | 1,76 | 46% | 9,21 | 3,00 | 3,62 | 2,59 | 32,59% | 8,63% | 4,09 | 1,56 | 3,88 | 14,00 | 2,21 | 0,12 | GKŁ |
Górnik Zabrze | 1,62 | 1,62 | 51% | 13,47 | 4,91 | 5,24 | 3,32 | 36,46% | 11,79% | 5,21 | 1,79 | 2,68 | 13,09 | 2,00 | 0,03 | GÓR |
Jagiellonia | 1,15 | 1,47 | 48% | 12,06 | 4,15 | 4,82 | 3,09 | 34,39% | 9,51% | 5,15 | 2,18 | 2,44 | 15,38 | 2,59 | 0,09 | JAG |
Lech Poznań | 1,97 | 0,71 | 56% | 17,35 | 6,41 | 6,41 | 4,53 | 36,95% | 11,36% | 6,82 | 1,71 | 1,53 | 12,47 | 1,53 | 0,06 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,53 | 1,15 | 54% | 13,38 | 4,68 | 5,44 | 3,26 | 34,95% | 10,77% | 6,47 | 1,74 | 3,56 | 14,85 | 2,18 | 0,03 | LGD |
Legia Warszawa | 1,35 | 1,41 | 55% | 12,76 | 4,38 | 5,06 | 3,32 | 34,33% | 9,68% | 6,09 | 1,35 | 2,82 | 14,91 | 2,82 | 0,15 | LEG |
Piast Gliwice | 1,32 | 1,09 | 47% | 10,85 | 3,50 | 4,62 | 2,74 | 32,25% | 11,38% | 4,38 | 1,82 | 2,68 | 12,65 | 1,50 | 0,00 | PIA |
Pogoń Szczecin | 1,85 | 0,91 | 55% | 14,35 | 5,32 | 5,41 | 3,62 | 37,09% | 11,68% | 6,26 | 1,82 | 2,32 | 11,65 | 1,85 | 0,09 | POG |
Radomiak Radom | 1,24 | 1,18 | 50% | 13,06 | 4,21 | 5,24 | 3,62 | 32,21% | 9,01% | 5,38 | 1,53 | 2,79 | 13,38 | 2,12 | 0,12 | RAD |
Raków Częstochowa | 1,76 | 0,88 | 50% | 13,65 | 5,62 | 5,26 | 2,76 | 41,16% | 12,50% | 6,15 | 1,74 | 2,59 | 13,65 | 2,29 | 0,12 | RCZ |
Stal Mielec | 1,15 | 1,53 | 45% | 10,29 | 3,68 | 4,15 | 2,47 | 35,71% | 11,14% | 4,44 | 1,65 | 3,44 | 11,68 | 2,26 | 0,09 | STM |
Śląsk Wrocław | 1,24 | 1,53 | 48% | 12,71 | 4,26 | 5,09 | 3,35 | 33,56% | 9,49% | 4,56 | 1,97 | 3,50 | 13,62 | 2,15 | 0,15 | ŚLĄ |
Warta Poznań | 1,03 | 1,12 | 44% | 10,06 | 3,41 | 3,85 | 2,79 | 33,92% | 9,94% | 4,29 | 1,76 | 2,53 | 15,62 | 2,03 | 0,06 | WAR |
Wisła Kraków | 1,09 | 1,59 | 53% | 12,59 | 4,06 | 4,88 | 3,65 | 32,24% | 8,41% | 5,12 | 1,94 | 3,85 | 13,94 | 2,03 | 0,12 | WIS |
Wisła Płock | 1,41 | 1,50 | 50% | 10,47 | 4,03 | 3,56 | 2,88 | 38,48% | 12,92% | 5,00 | 1,44 | 3,76 | 15,06 | 2,79 | 0,15 | WPŁ |
Zagłębie Lubin | 1,26 | 1,74 | 49% | 13,18 | 3,94 | 5,82 | 3,41 | 29,91% | 9,15% | 5,21 | 1,41 | 3,59 | 14,82 | 2,44 | 0,12 | ZAG |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę w meczach na własnym boisku – wybrane zdarzenia w sezonie 2021/22 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruk-Bet | 1,12 | 1,53 | 52% | 11,53 | 3,94 | 4,76 | 2,82 | 34,18% | 9,69% | 4,82 | 1,94 | 3,00 | 13,47 | 2,29 | 0,06 | BBT |
Cracovia | 1,41 | 1,12 | 51% | 13,71 | 4,41 | 5,76 | 3,53 | 32,19% | 9,87% | 6,00 | 2,53 | 3,00 | 15,76 | 2,29 | 0,06 | CRA |
Górnik Łęczna | 0,88 | 1,59 | 46% | 9,18 | 3,18 | 3,59 | 2,41 | 34,62% | 8,33% | 3,29 | 1,12 | 3,82 | 14,24 | 2,65 | 0,18 | GKŁ |
Górnik Zabrze | 1,53 | 1,24 | 52% | 15,12 | 5,76 | 5,59 | 3,76 | 38,13% | 9,73% | 4,88 | 2,18 | 2,47 | 13,29 | 2,06 | 0,06 | GÓR |
Jagiellonia | 1,35 | 1,18 | 50% | 12,53 | 4,35 | 5,29 | 2,88 | 34,74% | 10,80% | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 15,18 | 2,59 | 0,12 | JAG |
Lech Poznań | 2,35 | 0,41 | 56% | 18,35 | 7,00 | 6,47 | 4,88 | 38,14% | 12,82% | 6,88 | 1,71 | 1,47 | 11,82 | 1,41 | 0,06 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,76 | 0,65 | 53% | 13,88 | 5,24 | 5,59 | 3,06 | 37,71% | 12,29% | 6,65 | 1,76 | 3,41 | 16,29 | 2,29 | 0,06 | LGD |
Legia Warszawa | 1,71 | 1,24 | 56% | 14,94 | 5,24 | 6,00 | 3,71 | 35,04% | 11,02% | 5,82 | 0,94 | 2,41 | 15,71 | 2,24 | 0,06 | LEG |
Piast Gliwice | 1,35 | 1,29 | 49% | 11,29 | 3,76 | 4,53 | 3,00 | 33,33% | 11,46% | 4,71 | 1,76 | 2,41 | 12,82 | 1,59 | 0,00 | PIA |
Pogoń Szczecin | 2,41 | 1,12 | 56% | 15,71 | 5,94 | 6,00 | 3,76 | 37,83% | 13,48% | 7,12 | 1,53 | 1,94 | 10,59 | 1,41 | 0,06 | POG |
Radomiak Radom | 1,53 | 1,29 | 52% | 14,82 | 4,76 | 5,41 | 4,65 | 32,14% | 10,32% | 5,82 | 1,76 | 1,71 | 14,29 | 1,82 | 0,06 | RAD |
Raków Częstochowa | 2,06 | 0,76 | 53% | 15,24 | 6,06 | 6,24 | 2,94 | 39,77% | 13,13% | 5,88 | 2,47 | 2,41 | 13,88 | 2,00 | 0,06 | RCZ |
Stal Mielec | 1,24 | 1,24 | 46% | 10,35 | 4,00 | 4,00 | 2,35 | 38,64% | 11,93% | 5,35 | 1,71 | 3,82 | 11,41 | 2,18 | 0,12 | STM |
Śląsk Wrocław | 1,06 | 1,47 | 49% | 13,29 | 4,00 | 5,65 | 3,65 | 30,09% | 7,96% | 4,76 | 1,88 | 3,12 | 12,12 | 1,71 | 0,12 | ŚLĄ |
Warta Poznań | 0,94 | 1,29 | 45% | 10,94 | 3,53 | 4,18 | 3,24 | 32,26% | 8,06% | 4,88 | 1,71 | 2,53 | 15,65 | 2,00 | 0,12 | WAR |
Wisła Kraków | 1,24 | 1,24 | 54% | 13,47 | 4,47 | 5,59 | 3,41 | 33,19% | 8,73% | 6,35 | 1,76 | 3,53 | 13,88 | 2,06 | 0,06 | WIS |
Wisła Płock | 1,59 | 0,82 | 48% | 10,41 | 4,53 | 3,24 | 2,65 | 43,50% | 14,12% | 4,82 | 1,47 | 3,53 | 15,76 | 3,00 | 0,12 | WPŁ |
Zagłębie Lubin | 1,47 | 1,65 | 52% | 15,18 | 4,59 | 6,65 | 3,94 | 30,23% | 9,30% | 5,53 | 1,24 | 2,82 | 14,76 | 2,41 | 0,06 | ZAG |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę w meczach wyjazdowych – wybrane zdarzenia w sezonie 2021/22 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruk-Bet | 1,00 | 1,76 | 51% | 11,76 | 3,24 | 5,12 | 3,41 | 27,50% | 8,00% | 4,88 | 1,53 | 4,47 | 12,47 | 2,47 | 0,00 | BBT |
Cracovia | 0,94 | 1,35 | 46% | 10,29 | 3,71 | 3,76 | 2,82 | 36,00% | 8,57% | 4,35 | 2,35 | 1,82 | 14,18 | 2,06 | 0,06 | CRA |
Górnik Łęczna | 0,82 | 1,94 | 46% | 9,24 | 2,82 | 3,65 | 2,76 | 30,57% | 8,92% | 4,88 | 2,00 | 3,94 | 13,76 | 1,76 | 0,06 | GKŁ |
Górnik Zabrze | 1,71 | 2,00 | 50% | 11,82 | 4,06 | 4,88 | 2,88 | 34,33% | 14,43% | 5,53 | 1,41 | 2,88 | 12,88 | 1,94 | 0,00 | GÓR |
Jagiellonia | 0,94 | 1,76 | 46% | 11,59 | 3,94 | 4,35 | 3,29 | 34,01% | 8,12% | 5,29 | 2,35 | 2,88 | 15,59 | 2,59 | 0,06 | JAG |
Lech Poznań | 1,59 | 1,00 | 56% | 16,35 | 5,82 | 6,35 | 4,18 | 35,61% | 9,71% | 6,76 | 1,71 | 1,59 | 13,12 | 1,65 | 0,06 | LPO |
Lechia Gdańsk | 1,29 | 1,65 | 54% | 12,88 | 4,12 | 5,29 | 3,47 | 31,96% | 9,13% | 6,29 | 1,71 | 3,71 | 13,41 | 2,06 | 0,00 | LGD |
Legia Warszawa | 1,00 | 1,59 | 53% | 10,59 | 3,53 | 4,12 | 2,94 | 33,33% | 7,78% | 6,35 | 1,76 | 3,24 | 14,12 | 3,41 | 0,24 | LEG |
Piast Gliwice | 1,29 | 0,88 | 46% | 10,41 | 3,24 | 4,71 | 2,47 | 31,07% | 11,30% | 4,06 | 1,88 | 2,94 | 12,47 | 1,41 | 0,00 | PIA |
