Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Na koniec sezonu 2023/24.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KOLGOSPGOŚĆST GOSPST GOŚĆST C GOSPST C GOŚĆG GOSPG GOŚĆ xG GOSP xG GOŚĆ xG/s gosp xG/s gość % GOSP % REMIS % GOŚĆ
1WartaPogoń5121301 0,41 0,74 0,08 0,06 18%42%40%
1LegiaŁKS1739130 2,75 0,20 0,16 0,07 92%7%1%
1StalCracovia8174822 0,69 1,00 0,09 0,06 25%34%42%
1RakówJagiellonia1166130 1,64 0,22 0,15 0,04 76%20%4%
1PiastLech1465212 3,41 0,51 0,24 0,08 92%6%2%
1Górnik ZRadomiak5180302 0,49 1,88 0,10 0,10 8%20%72%
1ZagłębieRuch1653020 0,87 0,76 0,05 0,15 35%35%30%
1WidzewPuszcza12126432 1,16 1,07 0,10 0,09 37%29%33%
1KoronaŚląsk1145211 0,66 0,16 0,06 0,04 44%48%8%
2RuchŁKS12165220 1,70 1,15 0,14 0,07 51%24%25%
2WartaGórnik Z9113120 1,50 0,50 0,17 0,05 64%25%11%
2JagielloniaPuszcza12106641 1,59 0,39 0,13 0,04 69%23%8%
2ŚląskZagłębie1976412 1,67 0,94 0,09 0,13 55%25%21%
2StalPiast7212300 0,40 1,39 0,06 0,07 10%27%63%
2LechRadomiak15127320 1,54 0,87 0,10 0,07 54%26%21%
2PogońWidzew2389121 3,02 1,07 0,13 0,13 78%13%9%
3JagielloniaWidzew1482321 1,35 0,52 0,10 0,06 58%28%14%
3ŁKSKorona7183421 0,99 1,83 0,14 0,10 19%23%58%
3RakówWarta15137522 1,80 0,60 0,12 0,05 68%21%11%
3Górnik ZPiast793000 0,45 0,68 0,06 0,08 21%43%36%
3RadomiakCracovia24104401 1,75 1,72 0,07 0,17 39%23%38%
3ZagłębieLech1888411 1,75 0,75 0,10 0,09 62%23%15%
3LegiaRuch2266130 2,28 0,27 0,10 0,04 85%13%3%
3PuszczaStal693210 0,46 0,35 0,08 0,04 28%51%20%
4CracoviaZagłębie14168321 0,93 1,38 0,07 0,09 25%28%48%
4PiastRaków1775211 1,48 0,33 0,09 0,05 68%25%7%
4StalŚląsk11157431 1,33 1,98 0,12 0,13 25%23%53%
4KoronaGórnik Z20124301 1,52 1,03 0,08 0,09 49%26%25%
4WidzewŁKS10105310 1,19 0,47 0,12 0,05 55%31%14%
4PogońRadomiak14123402 1,46 1,61 0,10 0,13 34%25%41%
4PuszczaLegia9141511 1,48 0,52 0,16 0,04 63%25%12%
4WartaRuch994222 1,41 0,81 0,16 0,09 52%27%20%
5ZagłębiePuszcza14148410 1,32 1,40 0,09 0,10 35%26%39%
5Górnik ZWidzew6143311 0,47 0,94 0,08 0,07 18%36%46%
5RadomiakWarta11135532 2,14 1,34 0,19 0,10 57%21%22%
5RakówStal1695220 1,55 0,24 0,10 0,03 72%23%5%
5RuchJagiellonia12113401 0,92 0,91 0,08 0,08 34%33%33%
5ŁKSPogoń13165410 0,63 1,15 0,05 0,07 20%31%49%
5ŚląskLech10113431 0,80 1,29 0,08 0,12 22%29%49%
5LegiaKorona1585110 0,67 0,41 0,04 0,05 37%44%19%
5CracoviaPiast15133711 0,59 2,72 0,04 0,21 5%11%84%
6StalRadomiak5142320 0,41 1,38 0,08 0,10 10%27%63%
6WidzewŚląsk14131502 0,96 0,68 0,07 0,05 41%34%25%
6WartaCracovia2100100 0,01 0,63 0,01 0,06 1%52%47%
6PuszczaŁKS14104321 1,64 0,69 0,12 0,07 61%24%14%
6PiastRuch1476100 0,70 1,13 0,05 0,16 22%31%47%
6KoronaZagłębie1977320 1,54 0,29 0,08 0,04 70%23%6%
6JagielloniaGórnik Z1978141 2,41 0,33 0,13 0,05 85%12%3%
3PogońŚląsk1462302 0,92 0,30 0,07 0,05 51%38%11%
7ŁKSWarta1051202 0,89 0,98 0,09 0,20 31%33%37%
7RuchStal16124411 1,51 1,01 0,09 0,08 49%26%25%
7RadomiakPiast13213911 1,24 2,06 0,10 0,10 22%22%57%
7CracoviaKorona1263200 0,92 0,37 0,08 0,06 49%37%14%
7LechGórnik Z2065211 0,93 1,00 0,05 0,17 31%32%37%
7ŚląskJagiellonia1074321 1,23 0,91 0,12 0,13 44%30%27%
7ZagłębiePogoń1858110 0,90 0,22 0,05 0,04 53%39%9%
7LegiaWidzew17810331 2,12 0,96 0,12 0,12 65%20%15%
7RakówPuszcza1376120 1,31 0,42 0,10 0,06 61%28%11%
8PuszczaŚląsk6184713 1,18 2,70 0,20 0,15 12%16%71%
8Górnik ZRuch14103110 0,91 0,73 0,07 0,07 38%35%27%
8PogońKorona24109731 2,34 1,24 0,10 0,12 62%19%18%
8RakówŁKS9151510 0,67 0,89 0,07 0,06 26%36%39%
8PiastLegia963311 1,76 0,31 0,20 0,05 76%19%5%
8JagielloniaRadomiak11105432 1,11 0,35 0,10 0,04 56%32%11%
8WidzewCracovia11127310 0,48 0,89 0,04 0,07 19%37%44%
8WartaLech6112502 0,26 1,12 0,04 0,10 8%32%60%
8StalZagłębie1686442 1,02 1,12 0,06 0,14 32%30%38%
9KoronaWidzew1465211 1,45 0,92 0,10 0,15 49%27%23%
9ŁKSJagiellonia6144822 1,27 1,90 0,21 0,14 24%24%52%
9RadomiakPuszcza2284211 3,05 1,91 0,14 0,24 62%17%21%
9ŚląskPiast1496210 1,77 0,56 0,13 0,06 68%22%10%
9CracoviaPogoń13113515 2,13 2,42 0,16 0,22 34%21%46%
9LechStal1495321 1,50 0,45 0,11 0,05 65%25%10%
9ZagłębieWarta972210 0,50 0,31 0,06 0,04 31%51%18%
9RuchRaków1395735 1,67 1,39 0,13 0,15 44%25%31%
9LegiaGórnik Z1595321 1,79 0,83 0,12 0,09 61%23%16%
6PogońLegia13175734 0,97 1,69 0,07 0,10 21%24%55%
6LechRaków1276241 2,20 0,58 0,18 0,08 77%16%7%
10StalKorona1999423 2,06 0,70 0,11 0,08 70%19%11%
10PiastWidzew7113431 1,92 1,07 0,27 0,10 59%22%18%
10ŁKSCracovia14172402 0,62 1,82 0,04 0,11 11%21%67%
10PuszczaRuch13126522 1,56 0,54 0,12 0,05 64%24%12%
10WartaŚląsk1474201 2,16 0,33 0,15 0,05 82%14%4%
10RakówRadomiak12118330 1,38 0,97 0,12 0,09 47%28%26%
10PogońLech1558350 1,64 0,17 0,11 0,03 77%20%3%
10JagielloniaLegia4132120 0,56 0,39 0,14 0,03 33%47%20%
10Górnik ZZagłębie2477302 1,58 0,68 0,07 0,10 59%25%15%
11KoronaWarta1163211 0,74 0,19 0,07 0,03 47%44%9%
11LechPuszcza13108241 1,09 1,71 0,08 0,17 23%24%53%
11RadomiakŁKS15108320 1,34 0,62 0,09 0,06 55%28%17%
11WidzewStal14104410 1,37 0,51 0,10 0,05 59%27%13%
11ZagłębiePiast12127511 0,61 1,22 0,05 0,10 18%30%52%
11RuchPogoń10175702 0,76 2,14 0,08 0,13 11%18%71%
11ŚląskGórnik Z15129211 1,29 0,70 0,09 0,06 51%29%20%
11CracoviaJagiellonia15105524 0,86 1,48 0,06 0,15 21%26%53%
11LegiaRaków1965211 0,93 0,72 0,05 0,12 38%35%27%
12PiastPogoń573100 0,31 0,17 0,06 0,02 23%65%12%
12JagielloniaZagłębie1888130 2,02 0,40 0,11 0,05 77%17%6%
12PuszczaCracovia1594311 0,55 0,44 0,04 0,05 31%46%23%
12ŚląskLegia11176340 1,40 1,04 0,13 0,06 46%27%27%
12LechŁKS1455231 1,02 0,98 0,07 0,20 35%31%34%
12RadomiakKorona13183311 1,07 1,25 0,08 0,07 31%28%40%
12Górnik ZRaków8164621 0,24 1,41 0,03 0,09 6%25%69%
12StalWarta993301 0,49 0,52 0,05 0,06 26%46%28%
4LechJagiellonia8124433 0,50 1,39 0,06 0,12 12%27%61%
13KoronaPuszcza19159443 2,23 0,93 0,12 0,06 68%19%13%
13ŁKSGórnik Z14182705 1,02 2,60 0,07 0,14 11%16%73%
13WartaPiast4131311 0,53 1,27 0,13 0,10 15%30%55%
13PogońJagiellonia1556120 1,99 0,16 0,13 0,03 84%14%2%
13CracoviaLech15136811 1,11 0,57 0,07 0,04 49%32%18%
13RuchŚląsk1094522 1,98 1,00 0,20 0,11 62%22%17%
13ZagłębieRadomiak22107523 1,39 0,44 0,06 0,04 62%27%11%
13LegiaStal2435313 2,36 0,24 0,10 0,08 86%11%2%
13RakówWidzew1686311 0,95 0,33 0,06 0,04 51%37%13%
14PiastKorona13124200 0,53 0,71 0,04 0,06 24%41%35%
14JagielloniaStal18106130 2,10 0,50 0,12 0,05 76%17%7%
14PuszczaPogoń12122402 0,88 2,33 0,07 0,19 11%17%72%
14WidzewWarta2537101 1,37 0,86 0,05 0,29 48%29%23%
14LechRuch1696420 1,66 0,72 0,10 0,08 61%24%15%
14ŚląskŁKS10113221 0,82 1,29 0,08 0,12 23%29%48%
14RakówZagłębie2659150 3,37 0,16 0,13 0,03 95%4%1%
14RadomiakLegia1270401 0,92 1,14 0,08 0,16 28%30%41%
14Górnik ZCracovia1888110 1,23 0,15 0,07 0,02 67%29%4%
15WartaPuszcza1065402 0,40 0,89 0,04 0,15 15%37%48%
15CracoviaŚląsk2357301 1,17 0,65 0,05 0,13 48%31%20%
15ŁKSPiast14115433 1,45 1,47 0,10 0,13 37%25%38%
15ZagłębieWidzew1364111 2,02 0,46 0,16 0,08 77%17%6%
15KoronaJagiellonia8124422 1,03 0,93 0,13 0,08 37%32%31%
15StalGórnik Z10236821 1,10 1,17 0,11 0,05 34%29%37%
15PogońRaków1878411 1,03 0,81 0,06 0,12 40%33%28%
15LegiaLech552200 0,23 0,43 0,05 0,09 14%56%30%
15RuchRadomiak12113300 0,46 0,45 0,04 0,04 26%49%25%
12WidzewRuch28311121 1,71 0,57 0,06 0,19 66%23%11%
16ŁKSZagłębie82531102 0,42 2,77 0,05 0,11 3%10%87%
16JagielloniaPiast16126200 1,11 1,00 0,07 0,08 38%30%32%
16RakówCracovia16116311 2,30 0,43 0,14 0,04 82%14%5%
16PogońStal2377423 1,97 1,66 0,09 0,24 45%23%32%
16LegiaWarta13144322 1,83 1,32 0,14 0,09 50%24%27%
16PuszczaGórnik Z6203721 0,59 2,01 0,10 0,10 9%19%72%
16RuchKorona9243611 1,51 1,87 0,17 0,08 31%23%46%
16LechWidzew17148813 1,32 1,85 0,08 0,13 26%23%51%
16RadomiakŚląsk11122301 1,23 1,31 0,11 0,11 34%27%38%
17WartaJagiellonia13144512 1,65 1,82 0,13 0,13 35%23%42%
17Górnik ZPogoń10214510 0,58 1,78 0,06 0,08 11%22%67%
17WidzewRadomiak14113603 0,96 1,50 0,07 0,14 23%26%51%
17KoronaLech7103401 0,31 1,19 0,04 0,12 9%30%61%
17CracoviaRuch211971144 2,52 2,09 0,12 0,11 48%20%32%
17ZagłębieLegia1481403 1,01 1,33 0,07 0,17 27%28%45%
17ŚląskRaków7105511 0,53 1,24 0,08 0,12 15%30%55%
18RuchZagłębie10125622 1,03 0,97 0,10 0,08 36%31%33%
18PogońWarta1275523 0,88 0,66 0,07 0,09 39%36%25%
18RadomiakGórnik Z14117211 1,45 0,95 0,10 0,09 49%27%24%
18CracoviaStal1697322 1,64 0,77 0,10 0,09 59%24%16%
18ŚląskKorona1345000 0,77 0,29 0,06 0,07 45%43%13%
18LechPiast1864301 0,71 0,98 0,04 0,16 25%34%42%
18ŁKSLegia10232411 0,66 1,67 0,07 0,07 14%24%62%
18JagielloniaRaków12135742 1,56 1,54 0,13 0,12 38%25%37%
18PuszczaWidzew1273210 1,25 0,77 0,10 0,11 48%30%22%
19Górnik ZWarta15810230 1,91 0,41 0,13 0,05 75%18%6%
19ZagłębieŚląsk2175512 1,44 1,08 0,07 0,15 45%27%28%
19PuszczaJagiellonia11145633 2,34 1,94 0,21 0,14 48%21%31%
19WidzewPogoń985612 0,81 0,70 0,09 0,09 35%37%29%
19RadomiakLech1587522 1,08 0,74 0,07 0,09 43%32%24%
19ŁKSRuch11183511 0,50 0,62 0,05 0,03 24%44%32%
19RakówKorona1265400 1,99 0,29 0,17 0,05 81%15%4%
19LegiaCracovia884220 2,13 0,34 0,27 0,04 83%13%4%
19PiastStal1685330 1,35 0,36 0,08 0,04 64%27%9%
2CracoviaLegia12142120 0,53 2,16 0,04 0,15 7%16%77%
20StalPuszcza1799321 0,86 0,84 0,05 0,09 33%34%33%
20RuchLegia1180201 0,75 0,73 0,07 0,09 32%37%31%
20CracoviaRadomiak1577040 0,98 0,28 0,07 0,04 54%36%10%
20PiastGórnik Z13106413 0,83 0,87 0,06 0,09 32%34%34%
20LechZagłębie8153120 0,69 0,82 0,09 0,05 28%36%36%
20WartaRaków6153521 0,21 2,37 0,03 0,16 2%10%88%
20WidzewJagiellonia8114613 1,13 1,52 0,14 0,14 27%26%46%
20ŚląskPogoń19119501 1,50 0,66 0,08 0,06 58%26%16%
20KoronaŁKS1455421 0,87 0,54 0,06 0,11 41%37%21%
21RadomiakPogoń6221904 0,26 2,80 0,04 0,13 2%8%91%
21ŚląskStal1325101 1,08 0,27 0,08 0,14 58%33%9%
21RuchWarta1385100 0,88 0,34 0,07 0,04 48%39%14%
21JagielloniaLech2145212 1,20 0,87 0,06 0,22 43%31%27%
21RakówPiast1374631 1,47 1,06 0,11 0,15 47%27%27%
21ZagłębieCracovia13194511 0,79 2,36 0,06 0,12 10%16%74%
21LegiaPuszcza2948211 2,38 0,95 0,08 0,24 70%18%12%
21ŁKSWidzew6192402 0,17 1,11 0,03 0,06 6%33%62%
21Górnik ZKorona12146321 1,72 0,75 0,14 0,05 62%23%15%
22PiastCracovia7101200 0,14 0,43 0,02 0,04 9%60%32%
22PogońŁKS13136342 1,57 0,71 0,12 0,05 59%25%16%
22JagielloniaRuch1083211 0,62 0,57 0,06 0,07 30%42%28%
22LechŚląsk1093200 0,96 0,31 0,10 0,03 52%36%11%
22StalRaków7132700 0,22 0,96 0,03 0,07 8%37%55%
22PuszczaZagłębie12207722 0,68 1,61 0,06 0,08 15%25%60%
22WidzewGórnik Z15107331 1,21 0,91 0,08 0,09 43%30%27%
22KoronaLegia16125433 1,89 1,29 0,12 0,11 52%23%25%
22WartaRadomiak4120200 0,09 0,60 0,02 0,05 5%52%43%
17StalŁKS1184210 1,36 0,15 0,12 0,02 71%25%4%
23CracoviaWarta1584501 0,82 0,39 0,05 0,05 44%40%16%
23RuchPiast1686130 2,18 0,34 0,14 0,04 82%14%4%
23Górnik ZJagiellonia12136321 0,57 1,16 0,05 0,09 18%31%51%
23ŚląskWidzew12118321 2,39 1,11 0,20 0,10 68%18%14%
23LegiaPogoń1555311 1,22 0,51 0,08 0,10 54%30%15%
23ŁKSPuszcza13145432 1,93 1,73 0,15 0,12 43%23%34%
23ZagłębieKorona5102310 0,78 0,64 0,16 0,06 36%38%26%
23RakówLech2147030 1,40 0,54 0,07 0,13 59%28%14%
23RadomiakStal2257221 1,84 0,22 0,08 0,04 79%18%4%
24PiastRadomiak14115623 2,36 1,41 0,17 0,13 60%20%20%
24JagielloniaŚląsk1899331 2,18 0,62 0,12 0,07 75%17%8%
24KoronaCracovia12103611 0,92 1,32 0,08 0,13 25%28%46%
24PuszczaRaków7203510 0,98 1,50 0,14 0,08 24%27%49%
24Górnik ZLech1172400 0,72 0,46 0,07 0,07 38%41%21%
24StalRuch10166631 1,96 0,79 0,20 0,05 67%20%13%
24PogońZagłębie1694502 2,46 1,66 0,15 0,18 56%20%24%
24WidzewLegia883410 0,75 1,09 0,09 0,14 24%32%44%
24WartaŁKS1367201 1,16 0,60 0,09 0,10 50%31%18%
17PiastPuszcza10105110 0,55 0,44 0,06 0,04 31%46%23%
2KoronaRaków15113402 0,94 1,00 0,06 0,09 32%32%36%
25ZagłębieStal1777300 0,89 0,28 0,05 0,04 50%39%11%
25LechWarta10165720 0,84 0,83 0,08 0,05 33%35%32%
25CracoviaWidzew1395422 0,88 1,24 0,07 0,14 25%29%45%
25RadomiakJagiellonia15105402 1,10 0,85 0,07 0,08 41%31%28%
25RuchGórnik Z2185412 1,68 0,71 0,08 0,09 61%24%15%
25ŚląskPuszcza1867300 1,28 0,27 0,07 0,05 64%29%8%
25KoronaPogoń12133422 1,72 1,43 0,14 0,11 45%24%31%
25ŁKSRaków10271711 1,24 2,68 0,12 0,10 14%17%69%
25LegiaPiast7123131 0,24 1,22 0,03 0,10 7%29%64%
26RakówRuch13123211 1,53 0,50 0,12 0,04 64%25%11%
26JagielloniaŁKS2769260 3,71 0,36 0,14 0,06 94%4%1%
26PiastŚląsk1483422 1,07 1,49 0,08 0,19 26%26%48%
26PogońCracovia12113221 0,83 0,59 0,07 0,05 39%37%24%
26PuszczaRadomiak11165711 0,84 0,75 0,08 0,05 35%35%30%
26StalLech8163300 0,51 1,34 0,06 0,08 13%28%58%
26WidzewKorona15144431 1,52 1,32 0,10 0,09 42%26%33%
26Górnik ZLegia1492613 1,38 2,19 0,10 0,24 22%21%57%
26WartaZagłębie7162611 0,56 1,40 0,08 0,09 14%27%59%
27CracoviaŁKS17115422 0,96 1,42 0,06 0,13 25%27%48%
27RadomiakRaków6123411 1,01 1,50 0,17 0,12 25%27%49%
27KoronaStal681010 0,74 0,57 0,12 0,07 36%39%24%
27RuchPuszcza20111300 1,19 0,48 0,06 0,04 54%31%15%
27ŚląskWarta734020 0,96 0,06 0,14 0,02 62%36%2%
27WidzewPiast14102210 1,41 0,68 0,10 0,07 55%27%17%
27LechPogoń8204610 0,94 1,87 0,12 0,09 18%23%60%
27LegiaJagiellonia17116211 1,24 1,31 0,07 0,12 34%27%39%
27ZagłębieGórnik Z1794312 0,71 1,10 0,04 0,12 23%32%45%
28WartaKorona1272410 1,26 0,27 0,11 0,04 64%29%7%
28PogońRuch15186540 1,46 0,73 0,10 0,04 55%27%18%
28StalWidzew792100 0,53 0,47 0,08 0,05 29%46%25%
28PuszczaLech9155221 0,88 0,64 0,10 0,04 40%36%25%
28RakówLegia765211 0,39 0,24 0,06 0,04 27%58%15%
28ŁKSRadomiak17146632 1,72 0,84 0,10 0,06 59%24%17%
28JagielloniaCracovia17186913 2,44 2,20 0,14 0,12 45%20%35%
28Górnik ZŚląsk9216320 0,89 1,47 0,10 0,07 22%27%51%
28PiastZagłębie1468120 1,10 0,16 0,08 0,03 62%33%5%
29KoronaRadomiak16126530 3,46 0,70 0,22 0,06 90%7%3%
29RakówGórnik Z16112301 1,52 1,01 0,10 0,09 50%26%24%
29PogońPiast1394302 1,90 0,87 0,15 0,10 63%22%15%
29RuchWidzew21127623 1,66 1,74 0,08 0,14 36%23%40%
29ZagłębieJagiellonia22174812 1,57 1,96 0,07 0,12 30%22%47%
29CracoviaPuszcza1283201 0,73 0,60 0,06 0,08 34%39%26%
29ŁKSLech12155823 2,49 1,12 0,21 0,07 69%17%13%
29LegiaŚląsk1393300 0,89 0,35 0,07 0,04 48%38%14%
29WartaStal10147452 0,88 0,99 0,09 0,07 31%32%37%
30PiastWarta1275220 0,99 0,65 0,08 0,09 43%34%23%
30JagielloniaPogoń13133522 1,37 1,34 0,11 0,10 37%26%36%
30Górnik ZŁKS1787441 2,14 0,50 0,13 0,06 77%16%7%
30ŚląskRuch2267523 1,94 0,63 0,09 0,10 70%20%10%
30WidzewRaków7212701 0,38 2,04 0,05 0,10 5%17%78%
30RadomiakZagłębie12135734 0,97 2,30 0,08 0,18 13%18%69%
30StalLegia7132713 0,56 2,23 0,08 0,17 7%16%78%
30LechCracovia1355100 1,02 0,30 0,08 0,06 55%35%10%
30PuszczaKorona15102311 0,78 0,28 0,05 0,03 46%42%12%
31CracoviaGórnik Z1775240 1,66 0,22 0,10 0,03 76%20%4%
31RuchLech14114321 1,62 1,31 0,12 0,12 45%25%30%
31ŁKSŚląsk14124512 1,71 1,15 0,12 0,10 51%24%25%
31ZagłębieRaków10104320 0,85 0,45 0,09 0,05 44%38%18%
31StalJagiellonia8103532 0,49 1,41 0,06 0,14 12%26%62%
31WartaWidzew7123411 0,91 0,65 0,13 0,05 41%35%24%
31KoronaPiast1194311 1,26 0,95 0,11 0,11 44%29%27%
31LegiaRadomiak11151603 0,53 1,05 0,05 0,07 18%34%49%
31PogońPuszcza1584110 1,05 0,79 0,07 0,10 41%32%27%
32PiastŁKS1998240 2,09 0,21 0,11 0,02 84%14%3%
32ŚląskCracovia1066140 1,40 0,18 0,14 0,03 72%24%4%
32Górnik ZStal15105411 0,75 0,44 0,05 0,04 40%41%19%
32JagielloniaKorona7104530 2,15 0,72 0,31 0,07 74%17%9%
32RakówPogoń10115121 2,38 0,65 0,24 0,06 79%14%7%
32PuszczaWarta181110210 2,27 0,67 0,13 0,06 75%16%8%
32WidzewZagłębie15114513 0,98 0,71 0,07 0,06 41%34%25%
32LechLegia11103110 0,62 1,16 0,06 0,12 19%31%50%
32RadomiakRuch1876302 1,50 0,55 0,08 0,08 61%26%13%
33StalPogoń6170400 0,19 1,71 0,03 0,10 3%19%78%
33Górnik ZPuszcza1094111 1,19 0,37 0,12 0,04 59%30%11%
33KoronaRuch2364210 2,19 0,37 0,10 0,06 81%15%4%
33ŚląskRadomiak1385120 1,36 0,49 0,10 0,06 60%28%13%
33PiastJagiellonia8111411 0,36 0,75 0,04 0,07 16%42%42%
33CracoviaRaków11175420 1,35 1,14 0,12 0,07 42%27%31%
33WartaLegia10130401 0,49 0,81 0,05 0,06 20%39%41%
33WidzewLech21149311 2,31 1,40 0,11 0,10 58%20%21%
33ZagłębieŁKS221210621 1,53 0,83 0,07 0,07 54%26%20%
34JagielloniaWarta1396230 0,86 0,73 0,07 0,08 36%35%29%
34LechKorona81931012 1,00 1,78 0,12 0,09 20%24%56%
34LegiaZagłębie1497321 1,36 0,62 0,10 0,07 56%28%16%
34ŁKSStal12124632 0,74 2,22 0,06 0,18 10%17%73%
34PogońGórnik Z20125310 1,61 0,59 0,08 0,05 63%24%13%
34PuszczaPiast7151610 0,72 1,17 0,10 0,08 22%31%47%
34RadomiakWidzew9114413 1,24 1,51 0,14 0,14 30%26%43%
34RakówŚląsk992312 1,40 1,10 0,16 0,12 44%27%29%
34RuchCracovia15114020 3,37 0,78 0,22 0,07 88%8%4%

Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdej drużyny
Na koniec sezonu 2023/24.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

KLUBDLA xGG DLAPRZECIW xGG PRZECIWBILANS xGBILANS GpktxPKTBILANS xPKT
Cracovia 35,34 42 40,56 44-5,23 -239 44,07 -5,07
Górnik Z 33,76 44 38,80 40-5,03 453 42,73 10,27
Jagiellonia 48,93 75 32,71 45 16,21 3063 57,29 5,71
Korona 38,21 37 35,87 42 2,34 -538 46,82 -8,82
Lech 32,96 47 39,34 38-6,38 953 42,80 10,20
Legia 44,96 49 27,86 38 17,11 1159 56,99 2,01
ŁKS 30,06 34 54,17 74-24,11 -4024 31,48 -7,48
Piast 40,63 37 29,04 34 11,59 343 53,79 -10,79
Pogoń 49,73 55 32,30 37 17,43 1855 57,89 -2,89
Puszcza 34,28 39 42,25 47-7,97 -840 41,10 -1,10
Radomiak 38,75 39 43,31 55-4,56 -1638 44,33 -6,33
Raków 48,70 50 26,45 37 22,25 1352 61,56 -9,56
Ruch 37,23 39 42,64 52-5,41 -1332 42,51 -10,51
Stal 25,25 42 41,93 47-16,68 -543 33,40 9,60
Śląsk 38,86 50 34,05 30 4,81 2063 49,71 13,29
Warta 24,76 31 35,96 42-11,20 -1137 36,40 0,60
Widzew 36,42 43 40,56 45-4,14 -246 44,02 1,98
Zagłębie 36,95 43 37,99 49-1,04 -647 46,47 0,53

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdego zawodnika
Na koniec sezonu 2023/24.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

ZAWODNIKKLUBStrzałyGxGxG/sG-xGnon-pen xGnon-pen xG/sG - xG NON-PENKPASTxASTKP-xAST
Ilja SzkurinStal4116 7,118 0,174 8,882 6,368 0,159 8,632 2961,1694,831
Erik ExpositoŚląsk8019 9,630 0,120 9,370 4,380 0,060 8,620 4055,279-0,279
Bartłomiej WdowikJagiellonia3210 3,065 0,096 6,935 0,815 0,028 6,185 5964,6741,326
NeneJagiellonia569 3,954 0,071 5,046 3,954 0,071 5,046 3084,4343,566
Mikael IshakLech4911 6,141 0,125 4,859 5,391 0,112 4,609 1631,6681,332
Filip MarchwińskiLech348 3,439 0,101 4,561 3,439 0,101 4,561 2051,5483,452
Artur SiemaszkoPuszcza305 1,116 0,037 3,884 1,116 0,037 3,884 1511,955-0,955
Kristoffer HansenJagiellonia389 5,140 0,135 3,860 5,140 0,135 3,860 1831,7421,258
Nahuel LeivaŚląsk479 4,892 0,104 4,108 3,392 0,075 3,608 4322,761-0,761
Michał FeliksRuch105 1,405 0,140 3,595 1,405 0,140 3,595 710,5960,404
Tomas PekhartLegia268 4,413 0,170 3,587 4,413 0,170 3,587 400,383-0,383
Dawid KurminowskiZagłębie5512 8,418 0,153 3,582 8,418 0,153 3,582 1701,164-1,164
Piotr Samiec-TalarŚląsk407 3,858 0,096 3,142 3,858 0,096 3,142 2383,3204,680
Engjell HotiŁKS264 0,923 0,035 3,077 0,923 0,035 3,077 1500,925-0,925
Alexander GorgonPogoń338 5,023 0,152 2,977 5,023 0,152 2,977 3042,4311,569
Mateusz KupczakWarta234 1,044 0,045 2,956 1,044 0,045 2,956 600,393-0,393
Kristoffer VeldeLech6710 6,835 0,102 3,165 6,085 0,092 2,915 3052,4202,580
