Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Stan po 28. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KOLGOSPGOŚĆST GOSPST GOŚĆST C GOSPST C GOŚĆG GOSPG GOŚĆ xG GOSP xG GOŚĆ xG/s gosp xG/s gość % GOSP % REMIS % GOŚĆ
1WartaPogoń5121301 0,41 0,74 0,08 0,06 18%42%40%
1LegiaŁKS1739130 2,75 0,20 0,16 0,07 92%7%1%
1StalCracovia8174822 0,69 1,00 0,09 0,06 25%34%42%
1RakówJagiellonia1166130 1,64 0,22 0,15 0,04 76%20%4%
1PiastLech1465212 3,41 0,51 0,24 0,08 92%6%2%
1Górnik ZRadomiak5180302 0,49 1,88 0,10 0,10 8%20%72%
1ZagłębieRuch1653020 0,87 0,76 0,05 0,15 35%35%30%
1WidzewPuszcza12126432 1,16 1,07 0,10 0,09 37%29%33%
1KoronaŚląsk1145211 0,66 0,16 0,06 0,04 44%48%8%
2RuchŁKS12165220 1,70 1,15 0,14 0,07 51%24%25%
2WartaGórnik Z9113120 1,50 0,50 0,17 0,05 64%25%11%
2JagielloniaPuszcza12106641 1,59 0,39 0,13 0,04 69%23%8%
2ŚląskZagłębie1976412 1,67 0,94 0,09 0,13 55%25%21%
2StalPiast7212300 0,40 1,39 0,06 0,07 10%27%63%
2LechRadomiak15127320 1,54 0,87 0,10 0,07 54%26%21%
2PogońWidzew2389121 3,02 1,07 0,13 0,13 78%13%9%
3JagielloniaWidzew1482321 1,35 0,52 0,10 0,06 58%28%14%
3ŁKSKorona7183421 0,99 1,83 0,14 0,10 19%23%58%
3RakówWarta15137522 1,80 0,60 0,12 0,05 68%21%11%
3Górnik ZPiast793000 0,45 0,68 0,06 0,08 21%43%36%
3RadomiakCracovia24104401 1,75 1,72 0,07 0,17 39%23%38%
3ZagłębieLech1888411 1,75 0,75 0,10 0,09 62%23%15%
3LegiaRuch2266130 2,28 0,27 0,10 0,04 85%13%3%
3PuszczaStal693210 0,46 0,35 0,08 0,04 28%51%20%
4CracoviaZagłębie14168321 0,93 1,38 0,07 0,09 25%28%48%
4PiastRaków1775211 1,48 0,33 0,09 0,05 68%25%7%
4StalŚląsk11157431 1,33 1,98 0,12 0,13 25%23%53%
4KoronaGórnik Z20124301 1,52 1,03 0,08 0,09 49%26%25%
4WidzewŁKS10105310 1,19 0,47 0,12 0,05 55%31%14%
4PogońRadomiak14123402 1,46 1,61 0,10 0,13 34%25%41%
4PuszczaLegia9141511 1,48 0,52 0,16 0,04 63%25%12%
4WartaRuch994222 1,41 0,81 0,16 0,09 52%27%20%
5ZagłębiePuszcza14148410 1,32 1,40 0,09 0,10 35%26%39%
5Górnik ZWidzew6143311 0,47 0,94 0,08 0,07 18%36%46%
5RadomiakWarta11135532 2,14 1,34 0,19 0,10 57%21%22%
5RakówStal1695220 1,55 0,24 0,10 0,03 72%23%5%
5RuchJagiellonia12113401 0,92 0,91 0,08 0,08 34%33%33%
5ŁKSPogoń13165410 0,63 1,15 0,05 0,07 20%31%49%
5ŚląskLech10113431 0,80 1,29 0,08 0,12 22%29%49%
5LegiaKorona1585110 0,67 0,41 0,04 0,05 37%44%19%
5CracoviaPiast15133711 0,59 2,72 0,04 0,21 5%11%84%
6StalRadomiak5142320 0,41 1,38 0,08 0,10 10%27%63%
6WidzewŚląsk14131502 0,96 0,68 0,07 0,05 41%34%25%
6WartaCracovia2100100 0,01 0,63 0,01 0,06 1%52%47%
6PuszczaŁKS14104321 1,64 0,69 0,12 0,07 61%24%14%
6PiastRuch1476100 0,70 1,13 0,05 0,16 22%31%47%
6KoronaZagłębie1977320 1,54 0,29 0,08 0,04 70%23%6%
6JagielloniaGórnik Z1978141 2,41 0,33 0,13 0,05 85%12%3%
3PogońŚląsk1462302 0,92 0,30 0,07 0,05 51%38%11%
7ŁKSWarta1051202 0,89 0,98 0,09 0,20 31%33%37%
7RuchStal16124411 1,51 1,01 0,09 0,08 49%26%25%
7RadomiakPiast13213911 1,24 2,06 0,10 0,10 22%22%57%
7CracoviaKorona1263200 0,92 0,37 0,08 0,06 49%37%14%
7LechGórnik Z2065211 0,93 1,00 0,05 0,17 31%32%37%
7ŚląskJagiellonia1074321 1,23 0,91 0,12 0,13 44%30%27%
7ZagłębiePogoń1858110 0,90 0,22 0,05 0,04 53%39%9%
7LegiaWidzew17810331 2,12 0,96 0,12 0,12 65%20%15%
7RakówPuszcza1376120 1,31 0,42 0,10 0,06 61%28%11%
8PuszczaŚląsk6184713 1,18 2,70 0,20 0,15 12%16%71%
8Górnik ZRuch14103110 0,91 0,73 0,07 0,07 38%35%27%
8PogońKorona24109731 2,34 1,24 0,10 0,12 62%19%18%
8RakówŁKS9151510 0,67 0,89 0,07 0,06 26%36%39%
8PiastLegia963311 1,76 0,31 0,20 0,05 76%19%5%
8JagielloniaRadomiak11105432 1,11 0,35 0,10 0,04 56%32%11%
8WidzewCracovia11127310 0,48 0,89 0,04 0,07 19%37%44%
8WartaLech6112502 0,26 1,12 0,04 0,10 8%32%60%
8StalZagłębie1686442 1,02 1,12 0,06 0,14 32%30%38%
9KoronaWidzew1465211 1,45 0,92 0,10 0,15 49%27%23%
9ŁKSJagiellonia6144822 1,27 1,90 0,21 0,14 24%24%52%
9RadomiakPuszcza2284211 3,05 1,91 0,14 0,24 62%17%21%
9ŚląskPiast1496210 1,77 0,56 0,13 0,06 68%22%10%
9CracoviaPogoń13113515 2,13 2,42 0,16 0,22 34%21%46%
9LechStal1495321 1,50 0,45 0,11 0,05 65%25%10%
9ZagłębieWarta972210 0,50 0,31 0,06 0,04 31%51%18%
9RuchRaków1395735 1,67 1,39 0,13 0,15 44%25%31%
9LegiaGórnik Z1595321 1,79 0,83 0,12 0,09 61%23%16%
6PogońLegia13175734 0,97 1,69 0,07 0,10 21%24%55%
6LechRaków1276241 2,20 0,58 0,18 0,08 77%16%7%
10StalKorona1999423 2,06 0,70 0,11 0,08 70%19%11%
10PiastWidzew7113431 1,92 1,07 0,27 0,10 59%22%18%
10ŁKSCracovia14172402 0,62 1,82 0,04 0,11 11%21%67%
10PuszczaRuch13126522 1,56 0,54 0,12 0,05 64%24%12%
10WartaŚląsk1474201 2,16 0,33 0,15 0,05 82%14%4%
10RakówRadomiak12118330 1,38 0,97 0,12 0,09 47%28%26%
10PogońLech1558350 1,64 0,17 0,11 0,03 77%20%3%
10JagielloniaLegia4132120 0,56 0,39 0,14 0,03 33%47%20%
10Górnik ZZagłębie2477302 1,58 0,68 0,07 0,10 59%25%15%
11KoronaWarta1163211 0,74 0,19 0,07 0,03 47%44%9%
11LechPuszcza13108241 1,09 1,71 0,08 0,17 23%24%53%
11RadomiakŁKS15108320 1,34 0,62 0,09 0,06 55%28%17%
11WidzewStal14104410 1,37 0,51 0,10 0,05 59%27%13%
11ZagłębiePiast12127511 0,61 1,22 0,05 0,10 18%30%52%
11RuchPogoń10175702 0,76 2,14 0,08 0,13 11%18%71%
11ŚląskGórnik Z15129211 1,29 0,70 0,09 0,06 51%29%20%
11CracoviaJagiellonia15105524 0,86 1,48 0,06 0,15 21%26%53%
11LegiaRaków1965211 0,93 0,72 0,05 0,12 38%35%27%
12PiastPogoń573100 0,31 0,17 0,06 0,02 23%65%12%
12JagielloniaZagłębie1888130 2,02 0,40 0,11 0,05 77%17%6%
12PuszczaCracovia1594311 0,55 0,44 0,04 0,05 31%46%23%
12ŚląskLegia11176340 1,40 1,04 0,13 0,06 46%27%27%
12LechŁKS1455231 1,02 0,98 0,07 0,20 35%31%34%
12RadomiakKorona13183311 1,07 1,25 0,08 0,07 31%28%40%
12Górnik ZRaków8164621 0,24 1,41 0,03 0,09 6%25%69%
12StalWarta993301 0,49 0,52 0,05 0,06 26%46%28%
4LechJagiellonia8124433 0,50 1,39 0,06 0,12 12%27%61%
13KoronaPuszcza19159443 2,23 0,93 0,12 0,06 68%19%13%
13ŁKSGórnik Z14182705 1,02 2,60 0,07 0,14 11%16%73%
13WartaPiast4131311 0,53 1,27 0,13 0,10 15%30%55%
13PogońJagiellonia1556120 1,99 0,16 0,13 0,03 84%14%2%
13CracoviaLech15136811 1,11 0,57 0,07 0,04 49%32%18%
13RuchŚląsk1094522 1,98 1,00 0,20 0,11 62%22%17%
13ZagłębieRadomiak22107523 1,39 0,44 0,06 0,04 62%27%11%
13LegiaStal2435313 2,36 0,24 0,10 0,08 86%11%2%
13RakówWidzew1686311 0,95 0,33 0,06 0,04 51%37%13%
14PiastKorona13124200 0,53 0,71 0,04 0,06 24%41%35%
14JagielloniaStal18106130 2,10 0,50 0,12 0,05 76%17%7%
14PuszczaPogoń12122402 0,88 2,33 0,07 0,19 11%17%72%
14WidzewWarta2537101 1,37 0,86 0,05 0,29 48%29%23%
14LechRuch1696420 1,66 0,72 0,10 0,08 61%24%15%
14ŚląskŁKS10113221 0,82 1,29 0,08 0,12 23%29%48%
14RakówZagłębie2659150 3,37 0,16 0,13 0,03 95%4%1%
14RadomiakLegia1270401 0,92 1,14 0,08 0,16 28%30%41%
14Górnik ZCracovia1888110 1,23 0,15 0,07 0,02 67%29%4%
15WartaPuszcza1065402 0,40 0,89 0,04 0,15 15%37%48%
15CracoviaŚląsk2357301 1,17 0,65 0,05 0,13 48%31%20%
15ŁKSPiast14115433 1,45 1,47 0,10 0,13 37%25%38%
15ZagłębieWidzew1364111 2,02 0,46 0,16 0,08 77%17%6%
15KoronaJagiellonia8124422 1,03 0,93 0,13 0,08 37%32%31%
15StalGórnik Z10236821 1,10 1,17 0,11 0,05 34%29%37%
15PogońRaków1878411 1,03 0,81 0,06 0,12 40%33%28%
15LegiaLech552200 0,23 0,43 0,05 0,09 14%56%30%
15RuchRadomiak12113300 0,46 0,45 0,04 0,04 26%49%25%
12WidzewRuch28311121 1,71 0,57 0,06 0,19 66%23%11%
16ŁKSZagłębie82531102 0,42 2,77 0,05 0,11 3%10%87%
16JagielloniaPiast16126200 1,11 1,00 0,07 0,08 38%30%32%
16RakówCracovia16116311 2,30 0,43 0,14 0,04 82%14%5%
16PogońStal2377423 1,97 1,66 0,09 0,24 45%23%32%
16LegiaWarta13144322 1,83 1,32 0,14 0,09 50%24%27%
16PuszczaGórnik Z6203721 0,59 2,01 0,10 0,10 9%19%72%
16RuchKorona9243611 1,51 1,87 0,17 0,08 31%23%46%
16LechWidzew17148813 1,32 1,85 0,08 0,13 26%23%51%
16RadomiakŚląsk11122301 1,23 1,31 0,11 0,11 34%27%38%
17WartaJagiellonia13144512 1,65 1,82 0,13 0,13 35%23%42%
17Górnik ZPogoń10214510 0,58 1,78 0,06 0,08 11%22%67%
17WidzewRadomiak14113603 0,96 1,50 0,07 0,14 23%26%51%
17KoronaLech7103401 0,31 1,19 0,04 0,12 9%30%61%
17CracoviaRuch211971144 2,52 2,09 0,12 0,11 48%20%32%
17ZagłębieLegia1481403 1,01 1,33 0,07 0,17 27%28%45%
17ŚląskRaków7105511 0,53 1,24 0,08 0,12 15%30%55%
18RuchZagłębie10125622 1,03 0,97 0,10 0,08 36%31%33%
18PogońWarta1275523 0,88 0,66 0,07 0,09 39%36%25%
18RadomiakGórnik Z14117211 1,45 0,95 0,10 0,09 49%27%24%
18CracoviaStal1697322 1,64 0,77 0,10 0,09 59%24%16%
18ŚląskKorona1345000 0,77 0,29 0,06 0,07 45%43%13%
18LechPiast1864301 0,71 0,98 0,04 0,16 25%34%42%
18ŁKSLegia10232411 0,66 1,67 0,07 0,07 14%24%62%
18JagielloniaRaków12135742 1,56 1,54 0,13 0,12 38%25%37%
18PuszczaWidzew1273210 1,25 0,77 0,10 0,11 48%30%22%
19Górnik ZWarta15810230 1,91 0,41 0,13 0,05 75%18%6%
19ZagłębieŚląsk2175512 1,44 1,08 0,07 0,15 45%27%28%
19PuszczaJagiellonia11145633 2,34 1,94 0,21 0,14 48%21%31%
19WidzewPogoń985612 0,81 0,70 0,09 0,09 35%37%29%
19RadomiakLech1587522 1,08 0,74 0,07 0,09 43%32%24%
19ŁKSRuch11183511 0,50 0,62 0,05 0,03 24%44%32%
19RakówKorona1265400 1,99 0,29 0,17 0,05 81%15%4%
19LegiaCracovia884220 2,13 0,34 0,27 0,04 83%13%4%
19PiastStal1685330 1,35 0,36 0,08 0,04 64%27%9%
2CracoviaLegia12142120 0,53 2,16 0,04 0,15 7%16%77%
20StalPuszcza1799321 0,86 0,84 0,05 0,09 33%34%33%
20RuchLegia1180201 0,75 0,73 0,07 0,09 32%37%31%
20CracoviaRadomiak1577040 0,98 0,28 0,07 0,04 54%36%10%
20PiastGórnik Z13106413 0,83 0,87 0,06 0,09 32%34%34%
20LechZagłębie8153120 0,69 0,82 0,09 0,05 28%36%36%
20WartaRaków6153521 0,21 2,37 0,03 0,16 2%10%88%
20WidzewJagiellonia8114613 1,13 1,52 0,14 0,14 27%26%46%
20ŚląskPogoń19119501 1,50 0,66 0,08 0,06 58%26%16%
20KoronaŁKS1455421 0,87 0,54 0,06 0,11 41%37%21%
21RadomiakPogoń6221904 0,26 2,80 0,04 0,13 2%8%91%
21ŚląskStal1325101 1,08 0,27 0,08 0,14 58%33%9%
21RuchWarta1385100 0,88 0,34 0,07 0,04 48%39%14%
21JagielloniaLech2145212 1,20 0,87 0,06 0,22 43%31%27%
21RakówPiast1374631 1,47 1,06 0,11 0,15 47%27%27%
21ZagłębieCracovia13194511 0,79 2,36 0,06 0,12 10%16%74%
21LegiaPuszcza2948211 2,38 0,95 0,08 0,24 70%18%12%
21ŁKSWidzew6192402 0,17 1,11 0,03 0,06 6%33%62%
21Górnik ZKorona12146321 1,72 0,75 0,14 0,05 62%23%15%
22PiastCracovia7101200 0,14 0,43 0,02 0,04 9%60%32%
22PogońŁKS13136342 1,57 0,71 0,12 0,05 59%25%16%
22JagielloniaRuch1083211 0,62 0,57 0,06 0,07 30%42%28%
22LechŚląsk1093200 0,96 0,31 0,10 0,03 52%36%11%
22StalRaków7132700 0,22 0,96 0,03 0,07 8%37%55%
22PuszczaZagłębie12207722 0,68 1,61 0,06 0,08 15%25%60%
22WidzewGórnik Z15107331 1,21 0,91 0,08 0,09 43%30%27%
22KoronaLegia16125433 1,89 1,29 0,12 0,11 52%23%25%
22WartaRadomiak4120200 0,09 0,60 0,02 0,05 5%52%43%
17StalŁKS1184210 1,36 0,15 0,12 0,02 71%25%4%
23CracoviaWarta1584501 0,82 0,39 0,05 0,05 44%40%16%
23RuchPiast1686130 2,18 0,34 0,14 0,04 82%14%4%
23Górnik ZJagiellonia12136321 0,57 1,16 0,05 0,09 18%31%51%
23ŚląskWidzew12118321 2,39 1,11 0,20 0,10 68%18%14%
23LegiaPogoń1555311 1,22 0,51 0,08 0,10 54%30%15%
23ŁKSPuszcza13145432 1,93 1,73 0,15 0,12 43%23%34%
23ZagłębieKorona5102310 0,78 0,64 0,16 0,06 36%38%26%
23RakówLech2147030 1,40 0,54 0,07 0,13 59%28%14%
23RadomiakStal2257221 1,84 0,22 0,08 0,04 79%18%4%
24PiastRadomiak14115623 2,36 1,41 0,17 0,13 60%20%20%
24JagielloniaŚląsk1899331 2,18 0,62 0,12 0,07 75%17%8%
24KoronaCracovia12103611 0,92 1,32 0,08 0,13 25%28%46%
24PuszczaRaków7203510 0,98 1,50 0,14 0,08 24%27%49%
24Górnik ZLech1172400 0,72 0,46 0,07 0,07 38%41%21%
24StalRuch10166631 1,96 0,79 0,20 0,05 67%20%13%
24PogońZagłębie1694502 2,46 1,66 0,15 0,18 56%20%24%
24WidzewLegia883410 0,75 1,09 0,09 0,14 24%32%44%
24WartaŁKS1367201 1,16 0,60 0,09 0,10 50%31%18%
17PiastPuszcza10105110 0,55 0,44 0,06 0,04 31%46%23%
2KoronaRaków15113402 0,94 1,00 0,06 0,09 32%32%36%
25ZagłębieStal1777300 0,89 0,28 0,05 0,04 50%39%11%
25LechWarta10165720 0,84 0,83 0,08 0,05 33%35%32%
25CracoviaWidzew1395422 0,88 1,24 0,07 0,14 25%29%45%
25RadomiakJagiellonia15105402 1,10 0,85 0,07 0,08 41%31%28%
25RuchGórnik Z2185412 1,68 0,71 0,08 0,09 61%24%15%
25ŚląskPuszcza1867300 1,28 0,27 0,07 0,05 64%29%8%
25KoronaPogoń12133422 1,72 1,43 0,14 0,11 45%24%31%
25ŁKSRaków10271711 1,24 2,68 0,12 0,10 14%17%69%
25LegiaPiast7123131 0,24 1,22 0,03 0,10 7%29%64%
26RakówRuch13123211 1,53 0,50 0,12 0,04 64%25%11%
26JagielloniaŁKS2769260 3,71 0,36 0,14 0,06 94%4%1%
26PiastŚląsk1483422 1,07 1,49 0,08 0,19 26%26%48%
26PogońCracovia12113221 0,83 0,59 0,07 0,05 39%37%24%
26PuszczaRadomiak11165711 0,84 0,75 0,08 0,05 35%35%30%
26StalLech8163300 0,51 1,34 0,06 0,08 13%28%58%
26WidzewKorona15144431 1,52 1,32 0,10 0,09 42%26%33%
26Górnik ZLegia1492613 1,38 2,19 0,10 0,24 22%21%57%
26WartaZagłębie7162611 0,56 1,40 0,08 0,09 14%27%59%
27CracoviaŁKS17115422 0,96 1,42 0,06 0,13 25%27%48%
27RadomiakRaków6123411 1,01 1,50 0,17 0,12 25%27%49%
27KoronaStal681010 0,74 0,57 0,12 0,07 36%39%24%
27RuchPuszcza20111300 1,19 0,48 0,06 0,04 54%31%15%
27ŚląskWarta734020 0,96 0,06 0,14 0,02 62%36%2%
27WidzewPiast14102210 1,41 0,68 0,10 0,07 55%27%17%
27LechPogoń8204610 0,94 1,87 0,12 0,09 18%23%60%
27LegiaJagiellonia17116211 1,24 1,31 0,07 0,12 34%27%39%
27ZagłębieGórnik Z1794312 0,71 1,10 0,04 0,12 23%32%45%
28WartaKorona1272410 1,26 0,27 0,11 0,04 64%29%7%
28PogońRuch15186540 1,46 0,73 0,10 0,04 55%27%18%
28StalWidzew792100 0,53 0,47 0,08 0,05 29%46%25%
28PuszczaLech9155221 0,88 0,64 0,10 0,04 40%36%25%
28RakówLegia765211 0,39 0,24 0,06 0,04 27%58%15%
28ŁKSRadomiak17146632 1,72 0,84 0,10 0,06 59%24%17%
28JagielloniaCracovia17186913 2,44 2,20 0,14 0,12 45%20%35%
28Górnik ZŚląsk9216320 0,89 1,47 0,10 0,07 22%27%51%
28PiastZagłębie1468120 1,10 0,16 0,08 0,03 62%33%5%

Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdej drużyny
Stan po 28. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

KLUBDLA xGG DLAPRZECIW xGG PRZECIWBILANS xGBILANS GpktxPKTBILANS xPKT
Cracovia 30,34 36 32,81 37-2,47 -132 37,42 -5,42
Górnik Z 27,86 37 32,69 32-4,83 545 34,65 10,35
Jagiellonia 40,44 62 27,51 38 12,92 2452 46,64 5,36
Korona 28,51 29 29,92 36-1,41 -727 36,74 -9,74
Lech 26,52 40 29,68 31-3,16 948 36,52 11,48
Legia 37,97 43 24,19 32 13,79 1146 46,41 -0,41
ŁKS 23,57 26 43,92 57-20,35 -3121 25,56 -4,56
Piast 34,19 27 23,54 31 10,66 -432 45,13 -13,13
Pogoń 41,48 50 26,12 31 15,36 1947 47,89 -0,89
Puszcza 28,74 34 37,15 44-8,42 -1029 32,96 -3,96
Radomiak 32,79 32 33,60 41-0,80 -935 37,87 -2,87
Raków 39,78 46 21,11 29 18,67 1746 51,08 -5,08
Ruch 29,03 28 33,17 45-4,15 -1720 35,44 -15,44
Stal 20,36 33 34,20 33-13,84 038 27,35 10,65
Śląsk 31,56 38 28,76 25 2,81 1350 40,06 9,94
Warta 20,43 25 29,38 32-8,95 -731 29,92 1,08
Widzew 28,85 34 32,60 36-3,76 -239 36,09 2,91
Zagłębie 29,37 30 31,43 40-2,06 -1035 37,65 -2,65

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdego zawodnika
Stan po 28. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

ZAWODNIKKLUBStrzałyGxGxG/sG-xGnon-pen xGnon-pen xG/sG - xG NON-PENKPASTxASTKP-xAST
Ilja SzkurinStal3312 5,562 0,169 6,438 5,562 0,169 6,438 2360,9255,075
Bartłomiej WdowikJagiellonia3110 3,042 0,098 6,958 0,792 0,028 6,208 4833,824-0,824
Erik ExpositoŚląsk6916 9,218 0,134 6,782 3,968 0,064 6,032 3244,061-0,061
Mikael IshakLech338 3,911 0,119 4,089 3,911 0,119 4,089 1231,2601,740
Artur SiemaszkoPuszcza265 0,946 0,036 4,054 0,946 0,036 4,054 1301,228-1,228
NeneJagiellonia467 3,004 0,065 3,996 3,004 0,065 3,996 2273,4693,531
Tomas PekhartLegia248 4,280 0,178 3,720 4,280 0,178 3,720 400,383-0,383
Alexander GorgonPogoń288 4,480 0,160 3,520 4,480 0,160 3,520 2531,7421,258
Filip MarchwińskiLech256 2,605 0,104 3,395 2,605 0,104 3,395 1951,5203,480
Nahuel LeivaŚląsk337 3,585 0,109 3,415 2,835 0,089 3,165 3822,593-0,593
Kristoffer VeldeLech589 5,845 0,101 3,155 5,095 0,089 2,905 2752,2702,730
Fredrik UlvestadPogoń266 3,120 0,120 2,880 3,120 0,120 2,880 1731,4161,584
Fran AlvarezWidzew365 2,242 0,062 2,758 2,242 0,062 2,758 2531,9921,008
Efthymis KoulourisPogoń6812 9,370 0,138 2,630 9,370 0,138 2,630 2311,867-0,867
JosueLegia448 5,206 0,118 2,794 1,456 0,037 2,544 4723,525-1,525
Benjamin KallmanCracovia418 5,466 0,133 2,534 5,466 0,133 2,534 3152,5992,401
Kay TejanŁKS345 2,509 0,074 2,491 2,509 0,074 2,491 1521,2200,780
Mateusz SkrzypczakJagiellonia93 0,593 0,066 2,407 0,593 0,066 2,407 410,3150,685
Paweł JaroszyńskiCracovia123 0,640 0,053 2,360 0,640 0,053 2,360 1200,905-0,905
Dominik MarczukJagiellonia316 3,688 0,119 2,312 3,688 0,119 2,312 3974,4612,539
Engjell HotiŁKS203 0,783 0,039 2,217 0,783 0,039 2,217 1200,621-0,621
Piotr Samiec-TalarŚląsk345 2,786 0,082 2,214 2,786 0,082 2,214 2162,5853,415
Martin RemacleKorona505 2,791 0,056 2,209 2,791 0,056 2,209 2011,338-0,338
Michał FeliksRuch63 0,839 0,140 2,161 0,839 0,140 2,161 400,254-0,254
Mateusz KupczakWarta203 0,967 0,048 2,033 0,967 0,048 2,033 100,036-0,036
Kristoffer HansenJagiellonia266 3,980 0,153 2,020 3,980 0,153 2,020 1431,3541,646
Giannis PapanikolaouRaków104 1,983 0,198 2,017 1,983 0,198 2,017 200,072-0,072
Tomasz SwędrowskiRuch214 1,992 0,095 2,008 1,992 0,095 2,008 1411,443-0,443
Władysław KoczerhinRaków404 2,007 0,050 1,993 2,007 0,050 1,993 2121,9470,053
Szymon CzyżGórnik Z153 1,019 0,068 1,981 1,019 0,068 1,981 1501,204-1,204
Łukasz SołowiejPuszcza136 3,522 0,271 2,478 2,022 0,184 1,978 310,5440,456
Maciej ŻurawskiWarta264 2,175 0,084 1,825 2,175 0,084 1,825 1000,486-0,486
Virgil GhitaCracovia274 2,189 0,081 1,811 2,189 0,081 1,811 900,358-0,358
Daisuke YokotaGórnik Z267 4,471 0,172 2,529 2,221 0,097 1,779 2912,243-1,243
Mateusz CholewiakPuszcza193 1,239 0,065 1,761 1,239 0,065 1,761 1031,1951,805
Jose NaranjoJagiellonia376 4,254 0,115 1,746 4,254 0,115 1,746 1821,6460,354
Michał RakoczyCracovia545 4,022 0,074 0,978 3,272 0,062 1,728 3422,465-0,465
Ronaldo DeaconuKorona283 1,289 0,046 1,711 1,289 0,046 1,711 1100,847-0,847
Ernest MuciLegia424 2,304 0,055 1,696 2,304 0,055 1,696 1000,465-0,465
Edi SemedoRadomiak264 2,331 0,090 1,669 2,331 0,090 1,669 1001,286-1,286
Kajetan SzmytWarta277 5,110 0,189 1,890 1,360 0,062 1,640 1912,211-1,211
Adriel Ba LouaLech254 2,363 0,095 1,637 2,363 0,095 1,637 1731,4701,530
Bert EsselinkStal72 0,508 0,073 1,492 0,508 0,073 1,492 400,251-0,251
Kaan CaliskanerJagiellonia62 0,531 0,089 1,469 0,531 0,089 1,469 200,194-0,194
Antoni KlimekWidzew283 1,532 0,055 1,468 1,532 0,055 1,468 1201,127-1,127
Mateusz MatrasStal52 0,557 0,111 1,443 0,557 0,111 1,443 1131,4521,548
Dawid KurminowskiZagłębie458 6,563 0,146 1,437 6,563 0,146 1,437 1400,796-0,796
Sonny KittelRaków103 1,608 0,161 1,392 1,608 0,161 1,392 1711,309-0,309
Jesper KarlstromLech192 0,628 0,033 1,372 0,628 0,033 1,372 720,8011,199
Jakub LewickiJagiellonia72 0,660 0,094 1,340 0,660 0,094 1,340 300,320-0,320
Husein BalićŁKS133 1,671 0,129 1,329 1,671 0,129 1,329 500,585-0,585
Burak InceŚląsk52 0,708 0,142 1,292 0,708 0,142 1,292 400,094-0,094
Koki HinokioStal373 1,725 0,047 1,275 1,725 0,047 1,275 1310,7780,222
Tomasz MakowskiZagłębie192 0,738 0,039 1,262 0,738 0,039 1,262 1310,9040,096
Aleks ŁawniczakZagłębie153 1,746 0,116 1,254 1,746 0,116 1,254 100,012-0,012
Roman JakubaPuszcza143 1,755 0,125 1,245 1,755 0,125 1,245 1221,1650,835
Damian KądziorPiast192 0,763 0,040 1,237 0,763 0,040 1,237 3012,669-1,669
