Strzały – expected goals
Na koniec sezonu 2023/24.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | xG GOSP | xG GOŚĆ | xG/s gosp | xG/s gość | % GOSP | % REMIS | % GOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta | Pogoń | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,41 | 0,74 | 0,08 | 0,06 | 18% | 42% | 40% |
1 | Legia | ŁKS | 17 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2,75 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 92% | 7% | 1% |
1 | Stal | Cracovia | 8 | 17 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0,69 | 1,00 | 0,09 | 0,06 | 25% | 34% | 42% |
1 | Raków | Jagiellonia | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1,64 | 0,22 | 0,15 | 0,04 | 76% | 20% | 4% |
1 | Piast | Lech | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,41 | 0,51 | 0,24 | 0,08 | 92% | 6% | 2% |
1 | Górnik Z | Radomiak | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,49 | 1,88 | 0,10 | 0,10 | 8% | 20% | 72% |
1 | Zagłębie | Ruch | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,87 | 0,76 | 0,05 | 0,15 | 35% | 35% | 30% |
1 | Widzew | Puszcza | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,16 | 1,07 | 0,10 | 0,09 | 37% | 29% | 33% |
1 | Korona | Śląsk | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,66 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 44% | 48% | 8% |
2 | Ruch | ŁKS | 12 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1,70 | 1,15 | 0,14 | 0,07 | 51% | 24% | 25% |
2 | Warta | Górnik Z | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,50 | 0,50 | 0,17 | 0,05 | 64% | 25% | 11% |
2 | Jagiellonia | Puszcza | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1,59 | 0,39 | 0,13 | 0,04 | 69% | 23% | 8% |
2 | Śląsk | Zagłębie | 19 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1,67 | 0,94 | 0,09 | 0,13 | 55% | 25% | 21% |
2 | Stal | Piast | 7 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,40 | 1,39 | 0,06 | 0,07 | 10% | 27% | 63% |
2 | Lech | Radomiak | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1,54 | 0,87 | 0,10 | 0,07 | 54% | 26% | 21% |
2 | Pogoń | Widzew | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3,02 | 1,07 | 0,13 | 0,13 | 78% | 13% | 9% |
3 | Jagiellonia | Widzew | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,35 | 0,52 | 0,10 | 0,06 | 58% | 28% | 14% |
3 | ŁKS | Korona | 7 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0,99 | 1,83 | 0,14 | 0,10 | 19% | 23% | 58% |
3 | Raków | Warta | 15 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1,80 | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 68% | 21% | 11% |
3 | Górnik Z | Piast | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,68 | 0,06 | 0,08 | 21% | 43% | 36% |
3 | Radomiak | Cracovia | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1,75 | 1,72 | 0,07 | 0,17 | 39% | 23% | 38% |
3 | Zagłębie | Lech | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1,75 | 0,75 | 0,10 | 0,09 | 62% | 23% | 15% |
3 | Legia | Ruch | 22 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2,28 | 0,27 | 0,10 | 0,04 | 85% | 13% | 3% |
3 | Puszcza | Stal | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,46 | 0,35 | 0,08 | 0,04 | 28% | 51% | 20% |
4 | Cracovia | Zagłębie | 14 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,93 | 1,38 | 0,07 | 0,09 | 25% | 28% | 48% |
4 | Piast | Raków | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,48 | 0,33 | 0,09 | 0,05 | 68% | 25% | 7% |
4 | Stal | Śląsk | 11 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,98 | 0,12 | 0,13 | 25% | 23% | 53% |
4 | Korona | Górnik Z | 20 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,52 | 1,03 | 0,08 | 0,09 | 49% | 26% | 25% |
4 | Widzew | ŁKS | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1,19 | 0,47 | 0,12 | 0,05 | 55% | 31% | 14% |
4 | Pogoń | Radomiak | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1,46 | 1,61 | 0,10 | 0,13 | 34% | 25% | 41% |
4 | Puszcza | Legia | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,48 | 0,52 | 0,16 | 0,04 | 63% | 25% | 12% |
4 | Warta | Ruch | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,41 | 0,81 | 0,16 | 0,09 | 52% | 27% | 20% |
5 | Zagłębie | Puszcza | 14 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1,32 | 1,40 | 0,09 | 0,10 | 35% | 26% | 39% |
5 | Górnik Z | Widzew | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,47 | 0,94 | 0,08 | 0,07 | 18% | 36% | 46% |
5 | Radomiak | Warta | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2,14 | 1,34 | 0,19 | 0,10 | 57% | 21% | 22% |
5 | Raków | Stal | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1,55 | 0,24 | 0,10 | 0,03 | 72% | 23% | 5% |
5 | Ruch | Jagiellonia | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,92 | 0,91 | 0,08 | 0,08 | 34% | 33% | 33% |
5 | ŁKS | Pogoń | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,63 | 1,15 | 0,05 | 0,07 | 20% | 31% | 49% |
5 | Śląsk | Lech | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0,80 | 1,29 | 0,08 | 0,12 | 22% | 29% | 49% |
5 | Legia | Korona | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 0,41 | 0,04 | 0,05 | 37% | 44% | 19% |
5 | Cracovia | Piast | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0,59 | 2,72 | 0,04 | 0,21 | 5% | 11% | 84% |
6 | Stal | Radomiak | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,41 | 1,38 | 0,08 | 0,10 | 10% | 27% | 63% |
6 | Widzew | Śląsk | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0,96 | 0,68 | 0,07 | 0,05 | 41% | 34% | 25% |
6 | Warta | Cracovia | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 0,63 | 0,01 | 0,06 | 1% | 52% | 47% |
6 | Puszcza | ŁKS | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1,64 | 0,69 | 0,12 | 0,07 | 61% | 24% | 14% |
6 | Piast | Ruch | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,70 | 1,13 | 0,05 | 0,16 | 22% | 31% | 47% |
6 | Korona | Zagłębie | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1,54 | 0,29 | 0,08 | 0,04 | 70% | 23% | 6% |
6 | Jagiellonia | Górnik Z | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2,41 | 0,33 | 0,13 | 0,05 | 85% | 12% | 3% |
3 | Pogoń | Śląsk | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,92 | 0,30 | 0,07 | 0,05 | 51% | 38% | 11% |
7 | ŁKS | Warta | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,89 | 0,98 | 0,09 | 0,20 | 31% | 33% | 37% |
7 | Ruch | Stal | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,51 | 1,01 | 0,09 | 0,08 | 49% | 26% | 25% |
7 | Radomiak | Piast | 13 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1,24 | 2,06 | 0,10 | 0,10 | 22% | 22% | 57% |
7 | Cracovia | Korona | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,92 | 0,37 | 0,08 | 0,06 | 49% | 37% | 14% |
7 | Lech | Górnik Z | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 1,00 | 0,05 | 0,17 | 31% | 32% | 37% |
7 | Śląsk | Jagiellonia | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1,23 | 0,91 | 0,12 | 0,13 | 44% | 30% | 27% |
7 | Zagłębie | Pogoń | 18 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,90 | 0,22 | 0,05 | 0,04 | 53% | 39% | 9% |
7 | Legia | Widzew | 17 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2,12 | 0,96 | 0,12 | 0,12 | 65% | 20% | 15% |
7 | Raków | Puszcza | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1,31 | 0,42 | 0,10 | 0,06 | 61% | 28% | 11% |
8 | Puszcza | Śląsk | 6 | 18 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1,18 | 2,70 | 0,20 | 0,15 | 12% | 16% | 71% |
8 | Górnik Z | Ruch | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,91 | 0,73 | 0,07 | 0,07 | 38% | 35% | 27% |
8 | Pogoń | Korona | 24 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2,34 | 1,24 | 0,10 | 0,12 | 62% | 19% | 18% |
8 | Raków | ŁKS | 9 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,67 | 0,89 | 0,07 | 0,06 | 26% | 36% | 39% |
8 | Piast | Legia | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,76 | 0,31 | 0,20 | 0,05 | 76% | 19% | 5% |
8 | Jagiellonia | Radomiak | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,11 | 0,35 | 0,10 | 0,04 | 56% | 32% | 11% |
8 | Widzew | Cracovia | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0,48 | 0,89 | 0,04 | 0,07 | 19% | 37% | 44% |
8 | Warta | Lech | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,26 | 1,12 | 0,04 | 0,10 | 8% | 32% | 60% |
8 | Stal | Zagłębie | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1,02 | 1,12 | 0,06 | 0,14 | 32% | 30% | 38% |
9 | Korona | Widzew | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,45 | 0,92 | 0,10 | 0,15 | 49% | 27% | 23% |
9 | ŁKS | Jagiellonia | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1,27 | 1,90 | 0,21 | 0,14 | 24% | 24% | 52% |
9 | Radomiak | Puszcza | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,05 | 1,91 | 0,14 | 0,24 | 62% | 17% | 21% |
9 | Śląsk | Piast | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1,77 | 0,56 | 0,13 | 0,06 | 68% | 22% | 10% |
9 | Cracovia | Pogoń | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2,13 | 2,42 | 0,16 | 0,22 | 34% | 21% | 46% |
9 | Lech | Stal | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1,50 | 0,45 | 0,11 | 0,05 | 65% | 25% | 10% |
9 | Zagłębie | Warta | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,50 | 0,31 | 0,06 | 0,04 | 31% | 51% | 18% |
9 | Ruch | Raków | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1,67 | 1,39 | 0,13 | 0,15 | 44% | 25% | 31% |
9 | Legia | Górnik Z | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1,79 | 0,83 | 0,12 | 0,09 | 61% | 23% | 16% |
6 | Pogoń | Legia | 13 | 17 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0,97 | 1,69 | 0,07 | 0,10 | 21% | 24% | 55% |
6 | Lech | Raków | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2,20 | 0,58 | 0,18 | 0,08 | 77% | 16% | 7% |
10 | Stal | Korona | 19 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2,06 | 0,70 | 0,11 | 0,08 | 70% | 19% | 11% |
10 | Piast | Widzew | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,92 | 1,07 | 0,27 | 0,10 | 59% | 22% | 18% |
10 | ŁKS | Cracovia | 14 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,62 | 1,82 | 0,04 | 0,11 | 11% | 21% | 67% |
10 | Puszcza | Ruch | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1,56 | 0,54 | 0,12 | 0,05 | 64% | 24% | 12% |
10 | Warta | Śląsk | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,16 | 0,33 | 0,15 | 0,05 | 82% | 14% | 4% |
10 | Raków | Radomiak | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1,38 | 0,97 | 0,12 | 0,09 | 47% | 28% | 26% |
10 | Pogoń | Lech | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1,64 | 0,17 | 0,11 | 0,03 | 77% | 20% | 3% |
10 | Jagiellonia | Legia | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,56 | 0,39 | 0,14 | 0,03 | 33% | 47% | 20% |
10 | Górnik Z | Zagłębie | 24 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1,58 | 0,68 | 0,07 | 0,10 | 59% | 25% | 15% |
11 | Korona | Warta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,74 | 0,19 | 0,07 | 0,03 | 47% | 44% | 9% |
11 | Lech | Puszcza | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1,09 | 1,71 | 0,08 | 0,17 | 23% | 24% | 53% |
11 | Radomiak | ŁKS | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1,34 | 0,62 | 0,09 | 0,06 | 55% | 28% | 17% |
11 | Widzew | Stal | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1,37 | 0,51 | 0,10 | 0,05 | 59% | 27% | 13% |
11 | Zagłębie | Piast | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0,61 | 1,22 | 0,05 | 0,10 | 18% | 30% | 52% |
11 | Ruch | Pogoń | 10 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0,76 | 2,14 | 0,08 | 0,13 | 11% | 18% | 71% |
11 | Śląsk | Górnik Z | 15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 0,70 | 0,09 | 0,06 | 51% | 29% | 20% |
11 | Cracovia | Jagiellonia | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,86 | 1,48 | 0,06 | 0,15 | 21% | 26% | 53% |
11 | Legia | Raków | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,93 | 0,72 | 0,05 | 0,12 | 38% | 35% | 27% |
12 | Piast | Pogoń | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 0,17 | 0,06 | 0,02 | 23% | 65% | 12% |
12 | Jagiellonia | Zagłębie | 18 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2,02 | 0,40 | 0,11 | 0,05 | 77% | 17% | 6% |
12 | Puszcza | Cracovia | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,55 | 0,44 | 0,04 | 0,05 | 31% | 46% | 23% |
12 | Śląsk | Legia | 11 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1,40 | 1,04 | 0,13 | 0,06 | 46% | 27% | 27% |
12 | Lech | ŁKS | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1,02 | 0,98 | 0,07 | 0,20 | 35% | 31% | 34% |
12 | Radomiak | Korona | 13 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1,25 | 0,08 | 0,07 | 31% | 28% | 40% |
12 | Górnik Z | Raków | 8 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0,24 | 1,41 | 0,03 | 0,09 | 6% | 25% | 69% |
12 | Stal | Warta | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,49 | 0,52 | 0,05 | 0,06 | 26% | 46% | 28% |
4 | Lech | Jagiellonia | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0,50 | 1,39 | 0,06 | 0,12 | 12% | 27% | 61% |
13 | Korona | Puszcza | 19 | 15 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2,23 | 0,93 | 0,12 | 0,06 | 68% | 19% | 13% |
13 | ŁKS | Górnik Z | 14 | 18 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1,02 | 2,60 | 0,07 | 0,14 | 11% | 16% | 73% |
13 | Warta | Piast | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,53 | 1,27 | 0,13 | 0,10 | 15% | 30% | 55% |
13 | Pogoń | Jagiellonia | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1,99 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 84% | 14% | 2% |
13 | Cracovia | Lech | 15 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1,11 | 0,57 | 0,07 | 0,04 | 49% | 32% | 18% |
13 | Ruch | Śląsk | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,98 | 1,00 | 0,20 | 0,11 | 62% | 22% | 17% |
13 | Zagłębie | Radomiak | 22 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1,39 | 0,44 | 0,06 | 0,04 | 62% | 27% | 11% |
13 | Legia | Stal | 24 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2,36 | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 86% | 11% | 2% |
13 | Raków | Widzew | 16 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0,95 | 0,33 | 0,06 | 0,04 | 51% | 37% | 13% |
14 | Piast | Korona | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,53 | 0,71 | 0,04 | 0,06 | 24% | 41% | 35% |
14 | Jagiellonia | Stal | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2,10 | 0,50 | 0,12 | 0,05 | 76% | 17% | 7% |
14 | Puszcza | Pogoń | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,88 | 2,33 | 0,07 | 0,19 | 11% | 17% | 72% |
14 | Widzew | Warta | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1,37 | 0,86 | 0,05 | 0,29 | 48% | 29% | 23% |
14 | Lech | Ruch | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1,66 | 0,72 | 0,10 | 0,08 | 61% | 24% | 15% |
14 | Śląsk | ŁKS | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,29 | 0,08 | 0,12 | 23% | 29% | 48% |
14 | Raków | Zagłębie | 26 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3,37 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 95% | 4% | 1% |
14 | Radomiak | Legia | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,92 | 1,14 | 0,08 | 0,16 | 28% | 30% | 41% |
14 | Górnik Z | Cracovia | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1,23 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 67% | 29% | 4% |
15 | Warta | Puszcza | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0,40 | 0,89 | 0,04 | 0,15 | 15% | 37% | 48% |
15 | Cracovia | Śląsk | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1,17 | 0,65 | 0,05 | 0,13 | 48% | 31% | 20% |
15 | ŁKS | Piast | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,45 | 1,47 | 0,10 | 0,13 | 37% | 25% | 38% |
15 | Zagłębie | Widzew | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2,02 | 0,46 | 0,16 | 0,08 | 77% | 17% | 6% |
15 | Korona | Jagiellonia | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,03 | 0,93 | 0,13 | 0,08 | 37% | 32% | 31% |
15 | Stal | Górnik Z | 10 | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1,10 | 1,17 | 0,11 | 0,05 | 34% | 29% | 37% |
15 | Pogoń | Raków | 18 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1,03 | 0,81 | 0,06 | 0,12 | 40% | 33% | 28% |
15 | Legia | Lech | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,23 | 0,43 | 0,05 | 0,09 | 14% | 56% | 30% |
15 | Ruch | Radomiak | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,46 | 0,45 | 0,04 | 0,04 | 26% | 49% | 25% |
12 | Widzew | Ruch | 28 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 0,57 | 0,06 | 0,19 | 66% | 23% | 11% |
16 | ŁKS | Zagłębie | 8 | 25 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0,42 | 2,77 | 0,05 | 0,11 | 3% | 10% | 87% |
16 | Jagiellonia | Piast | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,08 | 38% | 30% | 32% |
16 | Raków | Cracovia | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2,30 | 0,43 | 0,14 | 0,04 | 82% | 14% | 5% |
16 | Pogoń | Stal | 23 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1,97 | 1,66 | 0,09 | 0,24 | 45% | 23% | 32% |
16 | Legia | Warta | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,83 | 1,32 | 0,14 | 0,09 | 50% | 24% | 27% |
16 | Puszcza | Górnik Z | 6 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0,59 | 2,01 | 0,10 | 0,10 | 9% | 19% | 72% |
16 | Ruch | Korona | 9 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1,51 | 1,87 | 0,17 | 0,08 | 31% | 23% | 46% |
16 | Lech | Widzew | 17 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1,32 | 1,85 | 0,08 | 0,13 | 26% | 23% | 51% |
16 | Radomiak | Śląsk | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1,23 | 1,31 | 0,11 | 0,11 | 34% | 27% | 38% |
17 | Warta | Jagiellonia | 13 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1,65 | 1,82 | 0,13 | 0,13 | 35% | 23% | 42% |
17 | Górnik Z | Pogoń | 10 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0,58 | 1,78 | 0,06 | 0,08 | 11% | 22% | 67% |
17 | Widzew | Radomiak | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0,96 | 1,50 | 0,07 | 0,14 | 23% | 26% | 51% |
17 | Korona | Lech | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,31 | 1,19 | 0,04 | 0,12 | 9% | 30% | 61% |
17 | Cracovia | Ruch | 21 | 19 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2,52 | 2,09 | 0,12 | 0,11 | 48% | 20% | 32% |
17 | Zagłębie | Legia | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1,01 | 1,33 | 0,07 | 0,17 | 27% | 28% | 45% |
17 | Śląsk | Raków | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,53 | 1,24 | 0,08 | 0,12 | 15% | 30% | 55% |
18 | Ruch | Zagłębie | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1,03 | 0,97 | 0,10 | 0,08 | 36% | 31% | 33% |
18 | Pogoń | Warta | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,88 | 0,66 | 0,07 | 0,09 | 39% | 36% | 25% |
18 | Radomiak | Górnik Z | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1,45 | 0,95 | 0,10 | 0,09 | 49% | 27% | 24% |
18 | Cracovia | Stal | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,64 | 0,77 | 0,10 | 0,09 | 59% | 24% | 16% |
18 | Śląsk | Korona | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,29 | 0,06 | 0,07 | 45% | 43% | 13% |
18 | Lech | Piast | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,71 | 0,98 | 0,04 | 0,16 | 25% | 34% | 42% |
18 | ŁKS | Legia | 10 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,66 | 1,67 | 0,07 | 0,07 | 14% | 24% | 62% |
18 | Jagiellonia | Raków | 12 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1,56 | 1,54 | 0,13 | 0,12 | 38% | 25% | 37% |
18 | Puszcza | Widzew | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1,25 | 0,77 | 0,10 | 0,11 | 48% | 30% | 22% |
19 | Górnik Z | Warta | 15 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1,91 | 0,41 | 0,13 | 0,05 | 75% | 18% | 6% |
19 | Zagłębie | Śląsk | 21 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1,44 | 1,08 | 0,07 | 0,15 | 45% | 27% | 28% |
19 | Puszcza | Jagiellonia | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2,34 | 1,94 | 0,21 | 0,14 | 48% | 21% | 31% |
19 | Widzew | Pogoń | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,81 | 0,70 | 0,09 | 0,09 | 35% | 37% | 29% |
19 | Radomiak | Lech | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1,08 | 0,74 | 0,07 | 0,09 | 43% | 32% | 24% |
19 | ŁKS | Ruch | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | 0,62 | 0,05 | 0,03 | 24% | 44% | 32% |
19 | Raków | Korona | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1,99 | 0,29 | 0,17 | 0,05 | 81% | 15% | 4% |
19 | Legia | Cracovia | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,13 | 0,34 | 0,27 | 0,04 | 83% | 13% | 4% |
19 | Piast | Stal | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1,35 | 0,36 | 0,08 | 0,04 | 64% | 27% | 9% |
2 | Cracovia | Legia | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,53 | 2,16 | 0,04 | 0,15 | 7% | 16% | 77% |
20 | Stal | Puszcza | 17 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0,86 | 0,84 | 0,05 | 0,09 | 33% | 34% | 33% |
20 | Ruch | Legia | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,75 | 0,73 | 0,07 | 0,09 | 32% | 37% | 31% |
20 | Cracovia | Radomiak | 15 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0,98 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 54% | 36% | 10% |
20 | Piast | Górnik Z | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0,83 | 0,87 | 0,06 | 0,09 | 32% | 34% | 34% |
20 | Lech | Zagłębie | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,69 | 0,82 | 0,09 | 0,05 | 28% | 36% | 36% |
20 | Warta | Raków | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0,21 | 2,37 | 0,03 | 0,16 | 2% | 10% | 88% |
20 | Widzew | Jagiellonia | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1,13 | 1,52 | 0,14 | 0,14 | 27% | 26% | 46% |
20 | Śląsk | Pogoń | 19 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1,50 | 0,66 | 0,08 | 0,06 | 58% | 26% | 16% |
20 | Korona | ŁKS | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,87 | 0,54 | 0,06 | 0,11 | 41% | 37% | 21% |
21 | Radomiak | Pogoń | 6 | 22 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0,26 | 2,80 | 0,04 | 0,13 | 2% | 8% | 91% |
21 | Śląsk | Stal | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,08 | 0,27 | 0,08 | 0,14 | 58% | 33% | 9% |
21 | Ruch | Warta | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,88 | 0,34 | 0,07 | 0,04 | 48% | 39% | 14% |
21 | Jagiellonia | Lech | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1,20 | 0,87 | 0,06 | 0,22 | 43% | 31% | 27% |
21 | Raków | Piast | 13 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1,47 | 1,06 | 0,11 | 0,15 | 47% | 27% | 27% |
21 | Zagłębie | Cracovia | 13 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,79 | 2,36 | 0,06 | 0,12 | 10% | 16% | 74% |
