Rzuty karne
Stan na 20.11.2023r.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | STRZELEC | DLA | PRZECIW | BRAMKARZ | T/N/O | FAULOWAŁ | FAULOWANY | SĘDZIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josue | Legia Warszawa | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | O | Engjell Hoti | ręka | Karol Arys |
1 | Łukasz Zwoliński | Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | Zlatan Alomerović | T | Nene | Łukasz Zwoliński | Paweł Raczkowski |
1 | Patryk Dziczek | Piast Gliwice | Lech Poznań | Filip Bednarek | T | Filip Bednarek | Michael Ameyaw | Szymon Marciniak |
2 | Kajetan Szmyt | Warta Poznań | Górnik Zabrze | Daniel Bielica | T | Kryspin Szcześniak | Stefan Savić | Krzysztof Jakubik |
2 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | Szymon Weirauch | T | Szymon Weirauch | Piotr Samiec-Talar | Szymon Marciniak |
3 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | Widzew Łódź | Henrich Ravas | T | Marek Hanousek | ręka | Bartosz Frankowski |
3 | Dani Ramirez | ŁKS Łódź | Korona Kielce | Xavier Dziekoński | T | Miłosz Trojak | Maciej Śliwa | Szymon Marciniak |
3 | Adrian Dalmau | Korona Kielce | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | T | Adrien Louveau | ręka | Szymon Marciniak |
3 | Łukasz Zwoliński | Raków Częstochowa | Warta Poznań | Adrian Lis | T | Jakub Kiełb | Deian Sorescu | Karol Arys |
4 | Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | Cracovia | Sebastian Madejski | T | Kacper Śmiglewski | Mateusz Grzybek | Daniel Stefański |
4 | Patryk Dziczek | Piast Gliwice | Raków Częstochowa | Vladan Kovacević | T | Adnan Kovacević | Jorge Felix | Tomasz Musiał |
4 | Piotr Wlazło | Stal Mielec | Śląsk Wrocław | Kacper Trelowski | O | Petr Schwarz | ręka | Krzysztof Jakubik |
4 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Stal Mielec | Mateusz Kochalski | T | Kamil Pajnowski | ręka | Krzysztof Jakubik |
4 | Kajetan Szmyt | Warta Poznań | Ruch Chorzów | Michał Buchalik | T | Remigiusz Szywacz | ręka | Patryk Gryckiewicz |
4 | Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | Bartosz Mrozek | T | Alan Czerwiński | Dominik Marczuk | Damian Sylwestrzak |
5 | Kajetan Szmyt | Warta Poznań | Radomiak Radom | Albert Posiadała | T | Albert Posiadała | Adam Zrelak | Marcin Kochanek |
5 | Pedro Henrique | Radomiak Radom | Warta Poznań | Jędrzej Grobelny | N | Dario Vizinger | Lisandro Semedo | Marcin Kochanek |
5 | Kristoffer Velde | Lech Poznań | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | T | Mateusz Żukowski | Filip Szymczak | Szymon Marciniak |
5 | Patryk Dziczek | Piast Gliwice | Cracovia | Sebastian Madejski | T | Jakub Jugas | Ariel Mosór | Paweł Raczkowski |
6 | Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | T | Pirulo | Kamil Zapolnik | Patryk Gryckiewicz |
7 | Kajetan Szmyt | Warta Poznań | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | T | Marcin Flis | Miguel Luis | Paweł Raczkowski |
7 | Michał Chrapek | Piast Gliwice | Radomiak Radom | Albert Posiadała | T | Mateusz Cichocki | Jorge Felix | Jarosław Przybył |
7 | Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | Lech Poznań | Bartosz Mrozek | T | Afonso Sousa | Daisuke Yokota | Damian Sylwestrzak |
7 | Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | T | Petr Pokorny | Jesus Imaz | Paweł Malec |
7 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | Zlatan Alomerović | T | Jose Naranjo | Erik Exposito | Paweł Malec |
7 | Josue | Legia Warszawa | Widzew Łódź | Henrich Ravas | T | Luis Silva | Marc Gual | Tomasz Musiał |
8 | Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | T | Piotr Samiec-Talar | ręka | Daniel Stefański |
8 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Puszcza Niepołomice | Oliwer Zych | T | Roman Jakuba | Burak Ince | Daniel Stefański |
8 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Puszcza Niepołomice | Oliwer Zych | T | Konrad Stępień | Erik Exposito | Daniel Stefański |
8 | Nono | Korona Kielce | Pogoń Szczecin | Valentin Cojocaru | T | Wahan Biczachczjan | Nono | Paweł Raczkowski |
9 | Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | Korona Kielce | Xavier Dziekoński | T | Dominick Zator | Juljan Shehu | Łukasz Kuźma |
9 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | T | Kay Tejan | ręka | Daniel Stefański |
9 | Dani Ramirez | ŁKS Łódź | Jagiellonia Białystok | Zlatan Alomerović | T | Adrian Dieguez | Piotr Janczukowicz | Daniel Stefański |
9 | Rafał Wolski | Radomiak Radom | Puszcza Niepołomice | Oliwer Zych | O | Hubert Tomalski | Rafał Wolski | Marcin Szczerbowicz |
9 | Erik Exposito | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | Frantisek Plach | N | Tomas Huk | Erik Exposito | Bartosz Frankowski |
9 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | Cracovia | Sebastian Madejski | T | Benjamin Kallman | Kamil Grosicki | Krzysztof Jakubik |
9 | Patryk Makuch | Cracovia | Pogoń Szczecin | Valentin Cojocaru | O | Mariusz Malec | Patryk Makuch | Krzysztof Jakubik |
9 | Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | Raków Częstochowa | Vladan Kovacević | T | Giannis Papanikolaou | Daniel Szczepan | Jarosław Przybył |
10 | Krystian Getinger | Stal Mielec | Korona Kielce | Xavier Dziekoński | T | Miłosz Trojak | ręka | Paweł Malec |
10 | Patryk Dziczek | Piast Gliwice | Widzew Łódź | Henrich Ravas | T | Juljan Shehu | Serhij Krykun | Paweł Raczkowski |
10 | Michał Rakoczy | Cracovia | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | N | Aleksander Bobek | Kacper Śmiglewski | Bartosz Frankowski |
10 | Łukasz Sołowiej | Puszcza Niepołomice | Ruch Chorzów | Michał Buchalik | T | Szymon Szymański | ręka | Karol Arys |
10 | Kajetan Szmyt | Warta Poznań | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | N | Łukasz Bejger | ręka | Marcin Szczerbowicz |
10 | Fran Tudor | Raków Częstochowa | Radomiak Radom | Albert Posiadała | O | Pedro Henrique | ręka | Tomasz Musiał |
11 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów | Jakub Bielecki | T | Juliusz Letniowski | ręka | Bartosz Frankowski |
12 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Sokratis Dioudis | T | Tomasz Makowski | Jarosław Kubicki | Bartosz Frankowski |
13 | Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | ŁKS Łódź | Aleksander Bobek | T | Adam Marciniak | Sebastian Musiolik | Szymon Marciniak |
13 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | Jagiellonia | Zlatan Alomerović | T | Michal Sacek | ręka | Piotr Lasyk |
13 | Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | T | Patryk Janasik | Tomasz Wójtowicz | Paweł Raczkowski |
13 | Daniel Szczepan | Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | Rafał Leszczyński | T | Rafał Leszczyński | Daniel Szczepan | Paweł Raczkowski |
14 | Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | Stal Mielec | Mateusz Kochalski | T | Leandro | Dominik Marczuk | Szymon Marciniak |
14 | Josue | Legia Warszawa | Radomiak Radom | Albert Posiadała | T | Franmk Castaneda | Paweł Wszołek | Łukasz Kuźma |
15 | Dani Ramirez | ŁKS Łódź | Piast Gliwice | Frantisek Plach | T | Alexandros Katranis | Adrien Louveau | Paweł Raczkowski |
15 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | Widzew Łódź | Henrich Ravas | O | Mateusz Żyro | Dawid Kurminowski | Daniel Stefański |
15 | Nono | Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | Zlatan Alomerović | T | Michal Sacek | Martin Remacle | Karol Arys |
N* – rzut karny wykonany niezgodnie z przepisami
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL – numer kolejki w sezonie 2021/22,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny,
Stan na 20.11.2023r.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Drużyna | Strzelone | Niestrzelone | Obronione | Razem | Skuteczność strz. |
---|---|---|---|---|---|
CRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
GÓR | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
JAG | 6 | 0 | 0 | 6 | 100,00% |
KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
LPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
LEG | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,67% |
ŁKS | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
PIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% |
POG | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
PUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
RAD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
RCZ | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,67% |
RCH | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
STM | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
ŚLĄ | 5 | 1 | 0 | 6 | 83,33% |
WAR | 4 | 1 | 0 | 5 | 80,00% |
WID | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
ZAG | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
RAZEM | 45 | 4 | 6 | 55 | 81,82% |
Stan na 20.11.2023r.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Drużyna | Strzelone | Niestrzelone | Obronione | Razem | Skuteczność obr. |
---|---|---|---|---|---|
CRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
GÓR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
JAG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00% |
KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
LPO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
LEG | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ŁKS | 5 | 1 | 1 | 7 | 14,29% |
PIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
POG | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
PUN | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
RAD | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
RCZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
RCH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
STM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
ŚLĄ | 5 | 1 | 1 | 7 | 14,29% |
WAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
WID | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,00% |
ZAG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
RAZEM | 45 | 4 | 6 | 55 | 10,91% |
Rzuty karne z przedstawieniem faulującego oraz faulowanego, a także bilans rzutów karnych dla i przeciw.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.