Sezon 2014/15
- Tabele ligowe
- Śr.drużynowe
- Kolejka po kolejce
- Frekwencja
- Gole Polaków
- Kwadranse
- Pierwszy gol
- Do przerwy
- Liczba bramek
- Prowadzenie w meczu
- Stałe fragmenty
- SFG indywidualnie
- Rzuty rożne
- Rzuty karne
- Kartki drużynowo
- Kartki indywidualnie
- Kanadyjska
- Najefektywniejsi
- % udział w golach
- Bramkarze
- Minuty bez gola
- Lista zawodników
- Trenerzy
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ | KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 37 | 43 | 19 | 13 | 5 | 67 | 33 |
2. | Legia Warszawa | 37 | 42 | 21 | 7 | 9 | 64 | 33 |
3. | Jagiellonia | 37 | 41 | 19 | 8 | 10 | 59 | 44 |
4. | Śląsk Wrocław | 37 | 35 | 15 | 13 | 9 | 50 | 43 |
5. | Lechia Gdańsk | 37 | 29 | 13 | 10 | 14 | 45 | 47 |
6. | Wisła Kraków | 37 | 28 | 12 | 13 | 12 | 56 | 48 |
7. | Górnik Zabrze | 37 | 26 | 12 | 11 | 14 | 50 | 60 |
8. | Pogoń Szczecin | 37 | 22 | 11 | 9 | 17 | 45 | 52 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
Tabela grupy B
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ | KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Cracovia | 37 | 36 | 15 | 9 | 13 | 50 | 44 |
10. | Ruch Chorzów | 37 | 30 | 12 | 10 | 15 | 44 | 46 |
11. | Korona Kielce | 37 | 28 | 12 | 11 | 14 | 44 | 55 |
12. | Piast Gliwice | 37 | 28 | 13 | 8 | 16 | 50 | 56 |
13. | Podbeskidzie | 37 | 27 | 12 | 10 | 15 | 47 | 60 |
14. | Górnik Łęczna | 37 | 27 | 11 | 11 | 15 | 39 | 46 |
15. | Zawisza | 37 | 24 | 10 | 8 | 19 | 45 | 63 |
16. | GKS Bełchatów | 37 | 21 | 9 | 9 | 19 | 35 | 60 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
Tabela ligowa bez podziału punktów
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ | KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 37 | 70 | 19 | 13 | 5 | 67 | 33 |
2. | Legia Warszawa | 37 | 70 | 21 | 7 | 9 | 64 | 33 |
3. | Jagiellonia | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 59 | 44 |
4. | Śląsk Wrocław | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 50 | 43 |
5. | Cracovia | 37 | 54 | 15 | 9 | 13 | 50 | 44 |
6. | Lechia Gdańsk | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 45 | 47 |
7. | Wisła Kraków | 37 | 49 | 12 | 13 | 12 | 56 | 48 |
8. | Górnik Zabrze | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 50 | 60 |
9. | Piast Gliwice | 37 | 47 | 13 | 8 | 16 | 50 | 56 |
10. | Korona Kielce | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 44 | 55 |
11. | Podbeskidzie | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 47 | 60 |
12. | Ruch Chorzów | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 44 | 46 |
13. | Górnik Łęczna | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 39 | 46 |
14. | Pogoń Szczecin | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 45 | 52 |
15. | Zawisza | 37 | 38 | 10 | 8 | 19 | 45 | 63 |
16. | GKS Bełchatów | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 35 | 60 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
Tabela spotkań na własnym stadionie
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ | KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 |
2. | Lech Poznań | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 39 | 14 |
3. | Śląsk Wrocław | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 26 | 12 |
4. | Jagiellonia | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 |
5. | Cracovia | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 |
6. | Piast Gliwice | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 |
7. | Korona Kielce | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 28 | 28 |
8. | Lechia Gdańsk | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 18 |
9. | Górnik Łęczna | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 |
10. | Pogoń Szczecin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26 | 20 |
11. | Wisła Kraków | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 |
12. | Podbeskidzie | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 29 |
13. | Górnik Zabrze | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 28 | 32 |
14. | Ruch Chorzów | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 | 21 |
15. | Zawisza | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 |
16. | GKS Bełchatów | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 24 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
Tabela spotkań wyjazdowych
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ | KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 28 | 19 |
2. | Legia Warszawa | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 | 17 |
3. | Jagiellonia | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 |
4. | Górnik Zabrze | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 |
5. | Wisła Kraków | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 30 | 26 |
6. | Ruch Chorzów | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 |
7. | Lechia Gdańsk | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 29 |
8. | Podbeskidzie | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 | 31 |
9. | Śląsk Wrocław | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24 | 31 |
10. | Cracovia | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 |
11. | Korona Kielce | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 |
12. | Górnik Łęczna | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 14 | 28 |
13. | Zawisza | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 25 | 39 |
14. | Pogoń Szczecin | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19 | 32 |
15. | GKS Bełchatów | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 17 | 36 |
16. | Piast Gliwice | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 30 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Łącznie
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | RZR | SP | FAULE | Ż | CZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 1,35 | 1,19 | 51% | 14,38 | 5,30 | 6,03 | 3,05 | 5,81 | 2,35 | 14,00 | 2,03 | 0,05 |
GKS Bełchatów | 0,95 | 1,62 | 48% | 9,97 | 3,38 | 4,19 | 2,41 | 4,43 | 1,46 | 15,46 | 2,08 | 0,11 |
Górnik Łęczna | 1,05 | 1,24 | 48% | 13,27 | 4,65 | 5,46 | 3,16 | 5,11 | 2,51 | 13,78 | 2,00 | 0,14 |
Górnik Zabrze | 1,35 | 1,62 | 51% | 11,68 | 4,22 | 4,81 | 2,65 | 4,62 | 1,49 | 13,24 | 2,00 | 0,11 |
Jagiellonia | 1,59 | 1,19 | 45% | 11,59 | 4,54 | 4,97 | 2,08 | 4,68 | 1,51 | 12,97 | 1,70 | 0,08 |
Korona Kielce | 1,19 | 1,49 | 47% | 11,76 | 4,00 | 5,19 | 2,57 | 5,35 | 1,49 | 14,89 | 2,27 | 0,11 |
Lech Poznań | 1,81 | 0,89 | 54% | 14,49 | 5,97 | 5,86 | 2,65 | 5,14 | 1,54 | 15,30 | 2,05 | 0,05 |
Lechia Gdańsk | 1,22 | 1,27 | 55% | 15,54 | 4,95 | 6,65 | 3,95 | 5,81 | 1,46 | 14,27 | 1,97 | 0,16 |
Legia Warszawa | 1,73 | 0,89 | 57% | 13,51 | 5,22 | 5,24 | 3,05 | 6,73 | 2,43 | 12,49 | 2,00 | 0,14 |
Piast Gliwice | 1,35 | 1,51 | 47% | 11,51 | 3,73 | 5,14 | 2,65 | 4,78 | 1,76 | 14,24 | 1,54 | 0,03 |
Podbeskidzie | 1,27 | 1,62 | 47% | 13,11 | 4,22 | 5,49 | 3,41 | 5,49 | 1,54 | 14,41 | 2,11 | 0,19 |
Pogoń Szczecin | 1,22 | 1,41 | 49% | 12,73 | 4,03 | 5,57 | 3,14 | 4,92 | 1,84 | 16,00 | 2,03 | 0,08 |
Ruch Chorzów | 1,19 | 1,24 | 48% | 9,97 | 3,65 | 4,49 | 1,84 | 4,30 | 1,73 | 10,81 | 1,95 | 0,05 |
Śląsk Wrocław | 1,35 | 1,16 | 52% | 14,05 | 4,78 | 5,59 | 3,68 | 6,11 | 1,95 | 13,73 | 1,84 | 0,08 |
Wisła Kraków | 1,51 | 1,30 | 52% | 12,62 | 4,46 | 5,11 | 3,05 | 4,92 | 1,78 | 14,89 | 2,27 | 0,14 |
Zawisza Bydgoszcz | 1,22 | 1,70 | 50% | 11,95 | 4,30 | 4,84 | 2,81 | 4,49 | 1,51 | 15,03 | 1,92 | 0,16 |
Runda zasadnicza
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | RZR | SP | FAULE | Ż | CZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 1,17 | 1,37 | 50% | 14,43 | 5,33 | 5,97 | 3,13 | 5,87 | 2,23 | 13,83 | 2,10 | 0,07 |
GKS Bełchatów | 0,80 | 1,40 | 48% | 9,67 | 3,27 | 4,07 | 2,33 | 4,53 | 1,40 | 15,60 | 2,07 | 0,13 |
Górnik Łęczna | 1,03 | 1,23 | 48% | 13,37 | 4,77 | 5,40 | 3,20 | 5,33 | 2,40 | 13,87 | 2,00 | 0,13 |
Górnik Zabrze | 1,43 | 1,43 | 51% | 11,67 | 4,33 | 4,80 | 2,53 | 4,87 | 1,67 | 13,67 | 2,17 | 0,10 |
Jagiellonia | 1,43 | 1,17 | 46% | 11,80 | 4,57 | 4,97 | 2,27 | 4,57 | 1,47 | 13,33 | 1,93 | 0,10 |
Korona Kielce | 1,13 | 1,40 | 46% | 11,27 | 3,90 | 5,20 | 2,17 | 5,20 | 1,53 | 15,07 | 2,50 | 0,10 |
Lech Poznań | 1,73 | 0,90 | 54% | 14,67 | 6,17 | 5,93 | 2,57 | 5,17 | 1,60 | 15,53 | 2,13 | 0,03 |
Lechia Gdańsk | 1,20 | 1,23 | 54% | 15,53 | 5,00 | 6,53 | 4,00 | 5,87 | 1,30 | 14,53 | 2,13 | 0,17 |
Legia Warszawa | 1,90 | 1,00 | 58% | 13,60 | 5,50 | 5,13 | 2,97 | 6,57 | 2,57 | 12,77 | 1,83 | 0,13 |
Piast Gliwice | 1,27 | 1,43 | 47% | 11,90 | 3,77 | 5,17 | 2,97 | 4,73 | 2,00 | 14,70 | 1,60 | 0,03 |
Podbeskidzie | 1,33 | 1,60 | 46% | 12,93 | 4,10 | 5,53 | 3,30 | 5,00 | 1,53 | 14,77 | 2,07 | 0,23 |
Pogoń Szczecin | 1,33 | 1,27 | 49% | 13,30 | 4,37 | 5,83 | 3,10 | 5,17 | 1,90 | 15,90 | 2,13 | 0,07 |
Ruch Chorzów | 1,10 | 1,27 | 47% | 10,00 | 3,72 | 4,48 | 1,86 | 4,47 | 1,77 | 11,07 | 1,90 | 0,03 |
Śląsk Wrocław | 1,43 | 1,20 | 53% | 14,20 | 4,93 | 5,60 | 3,67 | 6,17 | 1,87 | 13,87 | 2,03 | 0,10 |
Wisła Kraków | 1,57 | 1,30 | 52% | 13,40 | 4,77 | 5,50 | 3,13 | 4,97 | 1,67 | 15,20 | 2,33 | 0,17 |
Zawisza Bydgoszcz | 1,07 | 1,73 | 50% | 12,00 | 4,20 | 5,03 | 2,77 | 4,80 | 1,37 | 14,83 | 2,03 | 0,20 |
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Runda finałowa
KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | RZR | SP | FAULE | Ż | CZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 2,14 | 0,43 | 56% | 14,14 | 5,14 | 6,29 | 2,71 | 5,57 | 2,86 | 14,71 | 1,71 | 0,00 |
GKS Bełchatów | 1,57 | 2,57 | 50% | 11,29 | 3,86 | 4,71 | 2,71 | 4,00 | 1,71 | 14,86 | 2,14 | 0,00 |
Górnik Łęczna | 1,14 | 1,29 | 50% | 12,86 | 4,14 | 5,71 | 3,00 | 4,14 | 3,00 | 13,43 | 2,00 | 0,14 |
Górnik Zabrze | 1,00 | 2,43 | 49% | 11,71 | 3,71 | 4,86 | 3,14 | 3,57 | 0,71 | 11,43 | 1,29 | 0,14 |
Jagiellonia | 2,29 | 1,29 | 44% | 10,71 | 4,43 | 5,00 | 1,29 | 5,14 | 1,71 | 11,43 | 0,71 | 0,00 |
Korona Kielce | 1,43 | 1,86 | 49% | 13,86 | 4,43 | 5,14 | 4,29 | 6,00 | 1,29 | 14,14 | 1,29 | 0,14 |
Lech Poznań | 2,14 | 0,86 | 52% | 13,71 | 5,14 | 5,57 | 3,00 | 5,00 | 1,29 | 14,29 | 1,71 | 0,14 |
Lechia Gdańsk | 1,29 | 1,43 | 55% | 15,57 | 4,71 | 7,14 | 3,71 | 5,57 | 2,14 | 13,14 | 1,29 | 0,14 |
Legia Warszawa | 1,00 | 0,43 | 52% | 13,14 | 4,00 | 5,71 | 3,43 | 7,43 | 1,86 | 11,29 | 2,71 | 0,14 |
Piast Gliwice | 1,71 | 1,86 | 44% | 9,86 | 3,57 | 5,00 | 1,29 | 5,00 | 0,71 | 12,29 | 1,29 | 0,00 |
Podbeskidzie | 1,00 | 1,71 | 50% | 13,86 | 4,71 | 5,29 | 3,86 | 7,57 | 1,57 | 12,86 | 2,29 | 0,00 |
Pogoń Szczecin | 0,71 | 2,00 | 49% | 10,29 | 2,57 | 4,43 | 3,29 | 3,86 | 1,57 | 16,43 | 1,57 | 0,14 |
Ruch Chorzów | 1,57 | 1,14 | 50% | 9,86 | 3,43 | 4,71 | 1,71 | 3,57 | 1,57 | 9,71 | 2,14 | 0,14 |
Śląsk Wrocław | 1,00 | 1,00 | 49% | 13,43 | 4,14 | 5,57 | 3,71 | 5,86 | 2,29 | 13,14 | 1,00 | 0,00 |
Wisła Kraków | 1,29 | 1,29 | 51% | 9,29 | 3,14 | 3,43 | 2,71 | 4,71 | 2,29 | 13,57 | 2,00 | 0,00 |
Zawisza Bydgoszcz | 1,86 | 1,57 | 50% | 11,71 | 4,71 | 4,00 | 3,00 | 3,14 | 2,14 | 15,86 | 1,43 | 0,00 |
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | BR | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | RZR | SP | FAULE | Ż | CZ | FREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 205 | 61 | 103 | 41 | 98 | 38 | 210 | 17 | 0 | 38934 |
2 | 23 | 196 | 72 | 90 | 34 | 87 | 31 | 228 | 29 | 2 | 44576 |
3 | 26 | 201 | 67 | 87 | 47 | 97 | 30 | 214 | 33 | 3 | 59687 |
4 | 23 | 203 | 78 | 85 | 40 | 75 | 24 | 231 | 26 | 2 | 64804 |
5 | 22 | 227 | 77 | 104 | 46 | 97 | 31 | 232 | 39 | 1 | 52727 |
6 | 17 | 213 | 76 | 88 | 49 | 102 | 36 | 202 | 26 | 1 | 49119 |
7 | 26 | 225 | 87 | 91 | 47 | 66 | 31 | 225 | 35 | 1 | 71383 |
8 | 27 | 206 | 87 | 81 | 38 | 76 | 32 | 242 | 39 | 1 | 50085 |
9 | 23 | 228 | 82 | 102 | 44 | 79 | 33 | 222 | 36 | 2 | 81375 |
10 | 22 | 201 | 79 | 85 | 37 | 80 | 26 | 241 | 37 | 1 | 69849 |
11 | 23 | 241 | 95 | 87 | 59 | 88 | 27 | 257 | 32 | 1 | 72028 |
12 | 23 | 230 | 87 | 99 | 44 | 88 | 29 | 239 | 23 | 0 | 75830 |
13 | 21 | 199 | 67 | 85 | 47 | 102 | 26 | 225 | 36 | 3 | 59424 |
14 | 22 | 219 | 74 | 86 | 59 | 72 | 32 | 240 | 28 | 3 | 70418 |
15 | 22 | 213 | 77 | 85 | 51 | 90 | 21 | 219 | 37 | 2 | 56856 |
16 | 23 | 205 | 68 | 89 | 48 | 74 | 25 | 226 | 24 | 3 | 49304 |
17 | 13 | 195 | 71 | 85 | 39 | 77 | 30 | 229 | 32 | 1 | 57204 |
18 | 20 | 185 | 64 | 80 | 41 | 84 | 39 | 244 | 45 | 3 | 42529 |
19 | 19 | 214 | 72 | 81 | 61 | 72 | 25 | 221 | 28 | 1 | 56467 |
20 | 16 | 193 | 51 | 92 | 50 | 78 | 25 | 223 | 47 | 4 | 66263 |
21 | 13 | 189 | 68 | 77 | 44 | 102 | 18 | 218 | 21 | 2 | 72318 |
22 | 21 | 190 | 68 | 81 | 41 | 87 | 21 | 228 | 32 | 1 | 54993 |
23 | 22 | 166 | 71 | 51 | 44 | 82 | 33 | 217 | 46 | 2 | 80606 |
24 | 24 | 207 | 71 | 84 | 52 | 76 | 32 | 247 | 37 | 3 | 66054 |
25 | 19 | 202 | 76 | 72 | 54 | 90 | 34 | 242 | 42 | 3 | 101601 |
26 | 23 | 202 | 76 | 74 | 52 | 68 | 32 | 239 | 45 | 3 | 54694 |
27 | 17 | 189 | 63 | 84 | 42 | 68 | 24 | 210 | 22 | 2 | 94777 |
28 | 17 | 175 | 61 | 74 | 40 | 83 | 29 | 221 | 26 | 0 | 66367 |
29 | 16 | 203 | 63 | 89 | 51 | 98 | 13 | 227 | 36 | 2 | 85347 |
30 | 23 | 190 | 71 | 82 | 37 | 62 | 21 | 237 | 33 | 1 | 61375 |
31 | 27 | 228 | 71 | 93 | 64 | 96 | 17 | 222 | 32 | 1 | 69699 |
32 | 23 | 204 | 64 | 88 | 52 | 66 | 38 | 213 | 26 | 1 | 75605 |
33 | 28 | 201 | 77 | 76 | 48 | 84 | 34 | 207 | 20 | 4 | 62310 |
34 | 22 | 181 | 72 | 71 | 38 | 81 | 28 | 236 | 31 | 1 | 72408 |
35 | 20 | 169 | 60 | 75 | 34 | 61 | 21 | 211 | 21 | 0 | 91545 |
36 | 18 | 190 | 54 | 90 | 46 | 90 | 31 | 200 | 30 | 0 | 60251 |
37 | 24 | 194 | 63 | 85 | 46 | 83 | 32 | 199 | 26 | 1 | 105891 |
790 | 7479 | 2641 | 3131 | 1707 | 3059 | 1049 | 8344 | 1175 | 62 | 2464703 |
KOL – numer kolejki w sezonie 2014/15,
BR – bramki,
STRZ – strzały,
STRZ C – strzały celne,
STRZ NC – strzały niecelne,
STRZ Z – strzały zablokowane,
RZR – rzuty rożne,
SP – spalone
FAULE – faule,
Ż – zółte kartki,
CZ – czerwone kartki
FREK – frekwencja
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | D-Z | ŚRD-Z | W-Z | ŚRW-Z | D-F | ŚRD-F | W-F | ŚRW-F | D | ŚRD | W | ŚRW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 102781 | 6852 | 116397 | 7760 | 24029 | 6007 | 12469 | 4156 | 126810 | 6674 | 128866 | 7159 |
GKŁ | 63488 | 4233 | 110752 | 7383 | 7780 | 2593 | 17025 | 4256 | 71268 | 3959 | 127777 | 6725 |
GKS | 47136 | 3142 | 107132 | 7142 | 11448 | 3816 | 15797 | 3949 | 58584 | 3255 | 122929 | 6470 |
GÓR | 44298 | 2953 | 114037 | 7602 | 9000 | 3000 | 46758 | 11690 | 53298 | 2961 | 160795 | 8463 |
JAG | 143073 | 9538 | 107718 | 7181 | 61270 | 15318 | 48605 | 16202 | 204343 | 10755 | 156323 | 8685 |
KOR | 96195 | 6413 | 115331 | 7689 | 23244 | 5811 | 13047 | 4349 | 119439 | 6286 | 128378 | 7132 |
LEG | 231268 | 15418 | 205606 | 13707 | 84071 | 21018 | 48604 | 16201 | 315339 | 16597 | 254210 | 14123 |
LGD | 232316 | 15488 | 100011 | 6667 | 66631 | 22210 | 34192 | 8548 | 298947 | 16608 | 134203 | 7063 |
LPO | 253721 | 18123 | 161408 | 10761 | 110971 | 27743 | 51957 | 17319 | 364692 | 20261 | 213365 | 11854 |
PIA | 71432 | 4762 | 85017 | 6073 | 15830 | 3958 | 14886 | 4962 | 87262 | 4593 | 99903 | 5877 |
POD | 57609 | 3841 | 99813 | 6654 | 17587 | 4397 | 14247 | 4749 | 75196 | 3958 | 114060 | 6337 |
POG | 91084 | 6072 | 117177 | 7812 | 18741 | 6247 | 47118 | 11780 | 109825 | 6101 | 164295 | 8647 |
RCH | 85730 | 5715 | 109714 | 7314 | 16164 | 5388 | 21728 | 5432 | 101894 | 5661 | 131442 | 6918 |
ŚLĄ | 171540 | 11436 | 124127 | 8275 | 36764 | 9191 | 38014 | 12671 | 208304 | 10963 | 162141 | 9008 |
WIS | 190467 | 12698 | 145361 | 9691 | 28390 | 9463 | 100590 | 25148 | 218857 | 12159 | 245951 | 12945 |
ZAW | 40080 | 2672 | 102617 | 6841 | 9869 | 3290 | 16752 | 4188 | 49949 | 2775 | 119369 | 6283 |
RAZEM | 1922218 | 8043 | 541789 | 9675 | 2464007 | 8353 |
D-Z – łączna frekwencja danej drużyny w meczach na własnym boisku (runda zasadnicza)
ŚRD-Z – średnia frekwencja w jednym meczu danej drużyny na własnym boisku (runda zasadnicza)
W-Z – łączna frekwencja w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (runda zasadnicza)
ŚRW-Z – średnia frekwencja w jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (runda zasadnicza)
D-F – łączna frekwencja danej drużyny w meczach na własnym boisku (runda finałowa)
ŚRD-F – średnia frekwencja w jednym meczu danej drużyny na własnym boisku (runda finałowa)
W-F – łączna frekwencja w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (runda finałowa)
ŚRW-F – średnia frekwencja w jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (runda finałowa)
D – łączna frekwencja danej drużyny w meczach na własnym boisku (cały sezon)
ŚRD – średnia frekwencja w jednym meczu danej drużyny na własnym boisku (cały sezon)
W – łączna frekwencja w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (cały sezon)
ŚRW – średnia frekwencja w jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny (cały sezon)
W stopce kolumny ŚRD średnia widzów na jedno spotkanie Ekstraklasy
Do średniej frekwencji nie wliczamy spotkania Lech – Piast, które odbyło się przy zamkniętych trybunach.
Frekwencja w Ekstraklasie z podziałem na poszczególne mecze sezonu 2014/15
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Runda zasadnicza
CRA | GKS | GKŁ | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | PIA | POD | POG | RCH | ŚLĄ | WIS | ZAW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | x | 5114 | 5624 | 5146 | 4563 | 7192 | 9151 | 6143 | 8306 | 5428 | 6143 | 6355 | 6112 | 8156 | 14114 | 5234 |
GKS | 2670 | x | 2154 | 2830 | 2513 | 3100 | 4085 | 3314 | 4765 | 3200 | 2537 | 3067 | 3218 | 3500 | 3445 | 2738 |
GKŁ | 3498 | 4053 | x | 3285 | 5288 | 3302 | 6143 | 4033 | 7000 | 3043 | 3192 | 3568 | 3500 | 6302 | 4749 | 2532 |
GÓR | 3000 | 2650 | 3000 | x | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2648 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
JAG | 6780 | 12307 | 10138 | 7185 | x | 15359 | 7435 | 5782 | 7435 | 8881 | 5775 | 21196 | 10068 | 6435 | 11784 | 6513 |
KOR | 5368 | 4541 | 5878 | 6582 | 4610 | x | 7401 | 5769 | 11006 | 4665 | 6142 | 5741 | 7686 | 7918 | 7089 | 5799 |
LPO | 14884 | 18717 | 14882 | 12749 | 18253 | 24308 | x | 16029 | 41545 | 0 | 12991 | 13174 | 16672 | 22175 | 16264 | 11078 |
LGD | 12510 | 9851 | 23990 | 12493 | 8805 | 8991 | 25529 | x | 36500 | 7619 | 14641 | 13141 | 14293 | 13966 | 14363 | 15624 |
LEG | 12510 | 8699 | 10334 | 12351 | 20633 | 12729 | 25934 | 18171 | x | 11380 | 12690 | 13958 | 12938 | 16242 | 26096 | 16603 |
PIA | 4100 | 2909 | 3852 | 8102 | 3829 | 4288 | 5173 | 4458 | 7714 | x | 4644 | 3503 | 5111 | 5007 | 5450 | 3292 |
POD | 4568 | 3200 | 3204 | 3250 | 4034 | 4845 | 5632 | 3250 | 3500 | 3250 | x | 3250 | 3201 | 3200 | 6188 | 3037 |
POG | 4354 | 3384 | 4484 | 7826 | 4851 | 3214 | 9684 | 5284 | 8324 | 7583 | 4214 | x | 5829 | 7377 | 8548 | 6128 |
