Czas gry
Stan na 28 listopada 2023r.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sebastian Madejski | Cracovia | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Adam Wilk | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Kamil Glik | Cracovia | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 341 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | 13 | 9 | 11 | 2 | 14 | 994 |
Oliwier Hyla | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 10 | 7 | 9 | 1 | 10 | 819 |
Jakub Jugas | Cracovia | 11 | 9 | 10 | 1 | 13 | 940 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 386 |
Cornel Rapa | Cracovia | 14 | 5 | 10 | 4 | 15 | 832 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 480 |
Michał Stachera | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jani Atanasov | Cracovia | 15 | 2 | 11 | 4 | 15 | 860 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 684 |
Kacper Jodłowski | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
Karol Knap | Cracovia | 13 | 2 | 5 | 8 | 13 | 558 |
Bartłomiej Kolec | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Myszor | Cracovia | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 214 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Takuto Oshima | Cracovia | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 1327 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 15 | 5 | 14 | 1 | 15 | 1178 |
Filip Rózga | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 |
Patryk Zaucha | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 15 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1056 |
Patryk Makuch | Cracovia | 15 | 8 | 12 | 3 | 15 | 1145 |
Kacper Śmiglewski | Cracovia | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 271 |
Daniel Bielica | Górnik Z | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 |
Michał Szromnik | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Rafał Janicki | Górnik Z | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 |
Erik Janza | Górnik Z | 9 | 5 | 7 | 2 | 10 | 601 |
Richard Jensen | Górnik Z | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 415 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 679 |
Aleksander Paluszek | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boris Sekulić | Górnik Z | 13 | 7 | 10 | 3 | 16 | 920 |
Michal Siplak | Górnik Z | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 388 |
Dominik Szala | Górnik Z | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 112 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | 11 | 9 | 11 | 0 | 16 | 924 |
Kostas Triantafyllopoulos | Górnik Z | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 500 |
Norbert Barczak | Górnik Z | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 173 |
Szymon Czyż | Górnik Z | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 581 |
Robert Dadok | Górnik Z | 14 | 4 | 5 | 9 | 16 | 570 |
Lawrence Ennali | Górnik Z | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | 238 |
Adrian Kapralik | Górnik Z | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 621 |
Krzysztof Kolanko | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Filipe Nascimento | Górnik Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | 11 | 1 | 5 | 6 | 15 | 439 |
Dani Pacheco | Górnik Z | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 667 |
Jakub Pochcioł | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damian Rasak | Górnik Z | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 | 1420 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 48 |
Daisuke Yokota | Górnik Z | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 1365 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mateusz Chmarek | Górnik Z | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 140 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | 11 | 0 | 4 | 7 | 15 | 432 |
Sebastian Musiolik | Górnik Z | 15 | 3 | 9 | 6 | 15 | 710 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 11 | 6 | 11 | 0 | 11 | 920 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 187 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | 8 | 7 | 8 | 0 | 13 | 674 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 233 |
Michal Sacek | Jagiellonia | 16 | 9 | 14 | 2 | 16 | 1237 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 10 | 8 | 8 | 2 | 16 | 783 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | 226 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 | 1426 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 10 | 1 | 6 | 4 | 10 | 576 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 12 | 7 | 11 | 1 | 12 | 986 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 835 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 210 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 227 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 16 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1003 |
Jose Naranjo | Jagiellonia | 15 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1017 |
Nene | Jagiellonia | 15 | 9 | 14 | 1 | 15 | 1227 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 1282 |
Damian Wojdakowski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 14 | 2 | 8 | 6 | 14 | 754 |
Alan Rybak | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Vinicius Matheus | Jagiellonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 71 |
Xavier Dziekoński | Korona | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Konrad Forenc | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Rafał Mamla | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marius Briceag | Korona | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 | 433 |
Marcus Godinho | Korona | 15 | 12 | 14 | 1 | 15 | 1276 |
Piotr Malarczyk | Korona | 10 | 8 | 10 | 0 | 11 | 828 |
Kyryło Petrow | Korona | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 |
Miłosz Trojak | Korona | 13 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1170 |
Radosław Turek | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dominick Zator | Korona | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Dawid Błanik | Korona | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 293 |
Adam Chojecki | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Czyżycki | Korona | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | 721 |
Ronaldo Deaconu | Korona | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 | 621 |
Szymon Gałązka | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoav Hofmeister | Korona | 12 | 7 | 12 | 0 | 14 | 970 |
Jakub Konstantyn | Korona | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 195 |
Kacper Kucharczyk | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bartosz Kwiecień | Korona | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 48 |
Jakub Łukowski | Korona | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 224 |
Nono | Korona | 15 | 8 | 15 | 0 | 15 | 1235 |
Jacek Podgórski | Korona | 15 | 6 | 10 | 5 | 15 | 964 |
Martin Remacle | Korona | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 984 |
Miłosz Strzeboński | Korona | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 97 |
Dalibor Takac | Korona | 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 569 |
Daniel Bąk | Korona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Adrian Dalmau | Korona | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 396 |
Hubert Szulc | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jewgienij Szykawka | Korona | 15 | 4 | 11 | 4 | 15 | 986 |
Filip Bednarek | Lech | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 270 |
Bartosz Mrozek | Lech | 13 | 13 | 13 | 0 | 16 | 1170 |
Elias Andersson | Lech | 13 | 7 | 10 | 3 | 15 | 972 |
Miha Blazic | Lech | 12 | 11 | 12 | 0 | 14 | 1035 |
Alan Czerwiński | Lech | 12 | 6 | 8 | 4 | 16 | 748 |
Filip Dagerstal | Lech | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 523 |
Barry Douglas | Lech | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 195 |
Michał Gurgul | Lech | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 250 |
Antonio Milić | Lech | 14 | 12 | 13 | 1 | 14 | 1188 |
Joel Pereira | Lech | 14 | 11 | 11 | 3 | 14 | 1034 |
Maksymilian Pingot | Lech | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 |
Joao Amaral | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adriel Ba Loua | Lech | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | 754 |
Ali Gholizadeh | Lech | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 |
Dino Hotić | Lech | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 352 |
Jesper Karlstrom | Lech | 14 | 10 | 12 | 2 | 15 | 1066 |
Nika Kwekweskiri | Lech | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 328 |
Filip Marchwiński | Lech | 15 | 6 | 14 | 1 | 15 | 1143 |
Radosław Murawski | Lech | 13 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1068 |
Aleksander Nadolski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Afonso Sousa | Lech | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 688 |
Kristoffer Velde | Lech | 16 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1304 |
Mikael Ishak | Lech | 13 | 5 | 11 | 2 | 13 | 896 |
Artur Sobiech | Lech | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 139 |
Filip Szymczak | Lech | 16 | 0 | 3 | 13 | 16 | 506 |
Filip Wilak | Lech | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 86 |
Dominik Hładun | Legia | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 90 |
Gabriel Kobylak | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kacper Tobiasz | Legia | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 1260 |
Rafał Augustyniak | Legia | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 579 |
Marco Burch | Legia | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 286 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | 10 | 7 | 10 | 0 | 12 | 792 |
Steve Kapuadi | Legia | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 618 |
Radovan Pankov | Legia | 8 | 6 | 8 | 0 | 13 | 667 |
Yuri Ribeiro | Legia | 12 | 11 | 12 | 0 | 15 | 1041 |
Lindsay Rose | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Makana Baku | Legia | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 475 |
Jurgen Celhaka | Legia | 10 | 2 | 5 | 5 | 15 | 440 |
Ihor Charatin | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gil Dias | Legia | 9 | 2 | 2 | 7 | 10 | 361 |
Juergen Elitim | Legia | 15 | 4 | 10 | 5 | 15 | 911 |
Josue | Legia | 14 | 2 | 11 | 3 | 14 | 898 |
Bartosz Kapustka | Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49 |
Patryk Kun | Legia | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 902 |
Filip Rejczyk | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Bartosz Slisz | Legia | 15 | 6 | 13 | 2 | 15 | 1115 |
Patryk Sokołowski | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Igor Strzałek | Legia | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 80 |
Paweł Wszołek | Legia | 13 | 8 | 11 | 2 | 14 | 942 |
Marc Gual | Legia | 15 | 2 | 6 | 9 | 15 | 655 |
Blaz Kramer | Legia | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 182 |
Ernest Muci | Legia | 15 | 1 | 11 | 4 | 15 | 900 |
Tomas Pekhart | Legia | 15 | 2 | 12 | 3 | 15 | 897 |
Maciej Rosołek | Legia | 13 | 1 | 5 | 8 | 15 | 570 |
Dawid Arndt | ŁKS | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 180 |
Aleksander Bobek | ŁKS | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 1260 |
Michał Kołba | ŁKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kamil Dankowski | ŁKS | 15 | 10 | 13 | 2 | 15 | 1191 |
Marcin Flis | ŁKS | 11 | 11 | 11 | 0 | 15 | 990 |
Piotr Głowacki | ŁKS | 16 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1193 |
Levent Gulen | ŁKS | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 217 |
Adrien Louveau | ŁKS | 12 | 8 | 10 | 2 | 14 | 915 |
Adam Marciniak | ŁKS | 8 | 6 | 6 | 2 | 12 | 578 |
Nacho Monsalve | ŁKS | 12 | 10 | 12 | 0 | 14 | 1015 |
Artemijus Tutyskinas | ŁKS | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 323 |
Anton Fase | ŁKS | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 |
Grzegorz Glapka | ŁKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 76 |
Ricardo Goncalves do Nascimento | ŁKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Engjell Hoti | ŁKS | 15 | 1 | 8 | 7 | 15 | 783 |
Jakub Letniowski | ŁKS | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 350 |
Mieszko Lorenc | ŁKS | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 186 |
Jan Łabędzki | ŁKS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Adrian Małachowski | ŁKS | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 122 |
Michał Mokrzycki | ŁKS | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 1319 |
Władysław Ochronczuk | ŁKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pirulo | ŁKS | 11 | 0 | 8 | 3 | 12 | 646 |
Dani Ramirez | ŁKS | 15 | 3 | 12 | 3 | 16 | 1009 |
Bartosz Szeliga | ŁKS | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 778 |
Maciej Śliwa | ŁKS | 13 | 0 | 3 | 10 | 16 | 382 |
Nelson Balongo | ŁKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelechukwu Ibe-Torti | ŁKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
Piotr Janczukowicz | ŁKS | 15 | 1 | 8 | 7 | 15 | 776 |
Stipe Jurić | ŁKS | 12 | 2 | 5 | 7 | 13 | 499 |
Kay Tejan | ŁKS | 13 | 4 | 11 | 2 | 13 | 865 |
Frantisek Plach | Piast | 15 | 15 | 15 | 0 | 16 | 1350 |
Karol Szymański | Piast | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 90 |
Jakub Czerwiński | Piast | 14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 1251 |
Jakub Holubek | Piast | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 279 |
Tomas Huk | Piast | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 288 |
Alexandros Katranis | Piast | 15 | 12 | 14 | 1 | 15 | 1204 |
Tomasz Mokwa | Piast | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 112 |
Ariel Mosór | Piast | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1332 |
Miguel Munoz | Piast | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 113 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1304 |
Michael Ameyaw | Piast | 16 | 11 | 16 | 0 | 16 | 1303 |
Michał Chrapek | Piast | 15 | 5 | 15 | 0 | 16 | 1160 |
Patryk Dziczek | Piast | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1228 |
Jorge Felix | Piast | 15 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1109 |
Tom Hateley | Piast | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 81 |
Filip Karbowy | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Damian Kądzior | Piast | 16 | 1 | 6 | 10 | 16 | 626 |
Tihomir Kostadinov | Piast | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Serhij Krykun | Piast | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | 715 |
Oskar Leśniak | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miłosz Szczepański | Piast | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 321 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1339 |
Marcel Bykowski | Piast | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 |
Gabriel Kirejczyk | Piast | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 333 |
Piotr Urbański | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kamil Wilczek | Piast | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 166 |
Valentin Cojocaru | Pogoń | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 900 |
Axel Holewiński | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bartosz Klebaniuk | Pogoń | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 360 |
Dante Stipica | Pogoń | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 |
Leo Borges | Pogoń | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 241 |
Leonardo Koutris | Pogoń | 16 | 8 | 15 | 1 | 16 | 1254 |
Wojciech Lisowski | Pogoń | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 132 |
Danijel Loncar | Pogoń | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 431 |
Mariusz Malec | Pogoń | 14 | 13 | 14 | 0 | 14 | 1245 |
Paweł Stolarski | Pogoń | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 102 |
Linus Wahlqvist | Pogoń | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 | 1403 |
Benedikt Zech | Pogoń | 11 | 9 | 11 | 0 | 12 | 959 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | 16 | 2 | 15 | 1 | 16 | 1122 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 171 |
Joao Gamboa | Pogoń | 14 | 6 | 8 | 6 | 15 | 795 |
Alexander Gorgon | Pogoń | 15 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1127 |
Kamil Grosicki | Pogoń | 16 | 10 | 16 | 0 | 16 | 1356 |
Olaf Korczakowski | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Rafał Kurzawa | Pogoń | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 887 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 123 |
Adrian Przyborek | Pogoń | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 160 |
Yadegar Rostami | Pogoń | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Kacper Smoliński | Pogoń | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 55 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 796 |
Stanisław Wawrzynowicz | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 113 |
Efthymis Koulouris | Pogoń | 16 | 5 | 16 | 0 | 16 | 1310 |
Luka Zahović | Pogoń | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 502 |
Kewin Komar | Puszcza | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 540 |
Kacper Piechota | Puszcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Krzysztof Wróblewski | Puszcza | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 180 |
Oliwier Zych | Puszcza | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 720 |
Jakub Bartosz | Puszcza | 13 | 1 | 5 | 8 | 15 | 468 |
Kacper Cichoń | Puszcza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Artur Craciun | Puszcza | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1226 |
Filip Gil | Puszcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roman Jakuba | Puszcza | 16 | 14 | 16 | 0 | 16 | 1402 |
Michał Koj | Puszcza | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 412 |
Łukasz Sołowiej | Puszcza | 14 | 12 | 12 | 2 | 16 | 1091 |
Konrad Stępień | Puszcza | 12 | 8 | 11 | 1 | 13 | 962 |
Tomasz Wojcinowicz | Puszcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Cholewiak | Puszcza | 15 | 1 | 11 | 4 | 15 | 930 |
Wojciech Hajda | Puszcza | 15 | 4 | 10 | 5 | 16 | 897 |
Adam Kramarz | Puszcza | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 |
Piotr Mroziński | Puszcza | 13 | 10 | 13 | 0 | 13 | 1068 |
Igor Pieprzyca | Puszcza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marcel Pięczek | Puszcza | 14 | 5 | 10 | 4 | 14 | 823 |
Bartłomiej Poczobut | Puszcza | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 474 |
Jakub Serafin | Puszcza | 12 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1018 |
Jakub Stec | Puszcza | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 47 |
Emile Thiakane | Puszcza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Hubert Tomalski | Puszcza | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 416 |
Michał Walski | Puszcza | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 359 |
Kamil Zapolnik | Puszcza | 13 | 2 | 12 | 1 | 14 | 832 |
Rok Kidric | Puszcza | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 263 |
Lucjan Klisiewicz | Puszcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Majchrzak | Puszcza | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 350 |
Muris Mesanović | Puszcza | 11 | 2 | 6 | 5 | 14 | 556 |
Artur Siemaszko | Puszcza | 15 | 1 | 8 | 7 | 15 | 736 |
Krzysztof Bąkowski | Radomiak | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 90 |
Wiktor Koptas | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filip Majchrowicz | Radomiak | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 270 |
Albert Posiadała | Radomiak | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 | 1080 |
Dawid Abramowicz | Radomiak | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 |
Mike Cestor | Radomiak | 11 | 8 | 8 | 3 | 16 | 763 |
Mateusz Cichocki | Radomiak | 11 | 8 | 9 | 2 | 13 | 834 |
Jan Grzesik | Radomiak | 15 | 11 | 13 | 2 | 16 | 1202 |
Damian Jakubik | Radomiak | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 266 |
Raphael Rossi | Radomiak | 13 | 11 | 12 | 1 | 13 | 1049 |
Helder Sa | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Roberto Alves | Radomiak | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 387 |
Frank Castaneda | Radomiak | 15 | 0 | 7 | 8 | 16 | 659 |
Berto Cayarga | Radomiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 |
Christos Donis | Radomiak | 16 | 5 | 13 | 3 | 16 | 1022 |
Michał Kaput | Radomiak | 12 | 4 | 7 | 5 | 14 | 698 |
Luizao | Radomiak | 12 | 10 | 11 | 1 | 16 | 1012 |
Leandro Rossi | Radomiak | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 121 |
Luis Machado | Radomiak | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 627 |
Mikołaj Molendowski | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krystian Okoniewski | Radomiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
Daniel Pik | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lisandro Semedo | Radomiak | 14 | 2 | 10 | 4 | 14 | 834 |
Jakub Snopczyński | Radomiak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Rafał Wolski | Radomiak | 15 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1088 |
Pedro Henrique | Radomiak | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 1354 |
Leonardo Rocha | Radomiak | 16 | 0 | 1 | 15 | 16 | 301 |
Edi Semedo | Radomiak | 14 | 2 | 7 | 7 | 16 | 691 |
Kacper Bieszczad | Raków | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 |
Vladan Kovacević | Raków | 13 | 13 | 13 | 0 | 15 | 1170 |
Antonis Tsiftsis | Raków | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 90 |
Zoran Arsenić | Raków | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 286 |
Adnan Kovacević | Raków | 11 | 5 | 8 | 3 | 12 | 717 |
Kamil Pestka | Raków | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 135 |
Bogdan Racovitan | Raków | 14 | 10 | 12 | 2 | 15 | 1083 |
Milan Rundić | Raków | 11 | 8 | 10 | 1 | 12 | 855 |
Stratos Svarnas | Raków | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 270 |
Fran Tudor | Raków | 12 | 9 | 11 | 1 | 13 | 988 |
Gustav Berggren | Raków | 12 | 7 | 9 | 3 | 14 | 850 |
Marcin Cebula | Raków | 13 | 1 | 4 | 9 | 15 | 508 |
Szymon Czyż | Raków | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maxime Dominguez | Raków | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Drachal | Raków | 12 | 1 | 4 | 8 | 14 | 522 |
Sonny Kittel | Raków | 10 | 0 | 6 | 4 | 14 | 459 |
Władysław Koczerhin | Raków | 14 | 6 | 8 | 6 | 15 | 820 |
Ben Lederman | Raków | 13 | 4 | 9 | 4 | 14 | 787 |
Patryk Malamis | Raków | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Tobiasz Mras | Raków | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bartosz Nowak | Raków | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 980 |
Giannis Papanikolaou | Raków | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 567 |
Srdan Plavsić | Raków | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 | 825 |
Jean Carlos Silva | Raków | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 477 |
Deian Sorescu | Raków | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 462 |
Mateusz Wdowiak | Raków | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Ante Crnac | Raków | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | 403 |
Fabian Piasecki | Raków | 12 | 0 | 3 | 9 | 15 | 429 |
Tomasz Walczak | Raków | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
