Wyjściowe jedenastki
Na koniec sezonu 2023/24.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4,59 | CRA |
GÓR | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5,94 | GÓR |
JAG | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,26 | JAG |
KOR | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4,71 | KOR |
LPO | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,09 | LPO |
LEG | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,59 | LEG |
ŁKS | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,56 | ŁKS |
PIA | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7,85 | PIA |
POG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3,26 | POG |
PUN | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8,44 | PUN |
RAD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4,85 | RAD |
RCZ | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,33 | RCZ |
RCH | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9,35 | RCH |
STM | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,85 | STM |
ŚLĄ | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,74 | ŚLĄ |
WAR | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6,53 | WAR |
WID | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4,74 | WID |
ZAG | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,18 | ZAG |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2023/24.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 25,36 | 26,00 | 26,36 | 26,27 | 26,27 | 25,91 | 26,27 | 26,09 | 26,73 | 26,45 | 27,09 | 26,27 | 24,18 | 23,91 | 24,73 | 25,91 | 25,27 | 26,45 | 26,27 | 26,55 | 26,18 | 26,91 | 27,27 | 27,18 | 27,36 | 28,73 | 27,55 | 26,64 | 26,18 | 28,36 | 28,18 | 28,18 | 28,45 | 26,82 | 26,54 | CRA |
GÓR | 27,91 | 28,18 | 27,73 | 27,73 | 26,45 | 27,18 | 26,36 | 27,27 | 28,18 | 28,64 | 27,27 | 26,64 | 26,36 | 25,18 | 24,91 | 25,18 | 26,27 | 24,82 | 26,55 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 27,09 | 27,00 | 27,36 | 27,00 | 25,91 | 26,45 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 28,73 | 29,45 | 28,27 | 27,07 | GÓR |
JAG | 27,09 | 26,27 | 26,27 | 27,45 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 26,73 | 26,73 | 26,36 | 26,64 | 27,09 | 26,45 | 27,55 | 26,18 | 27,55 | 27,09 | 27,09 | 27,73 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 27,73 | 27,36 | 28,09 | 28,09 | 27,38 | JAG |
KOR | 28,73 | 27,64 | 27,09 | 27,55 | 27,55 | 26,73 | 27,00 | 27,09 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,18 | 27,36 | 27,09 | 27,27 | 28,09 | 28,82 | 29,27 | 29,73 | 29,73 | 27,27 | 27,45 | 28,09 | 27,55 | 26,82 | 27,45 | 27,64 | 28,36 | 28,00 | 27,09 | 26,91 | 27,36 | 27,66 | KOR |
LPO | 27,55 | 28,09 | 27,18 | 26,45 | 26,00 | 25,27 | 26,55 | 25,27 | 25,36 | 24,91 | 26,82 | 26,45 | 27,45 | 27,00 | 27,45 | 26,82 | 27,91 | 27,45 | 27,45 | 28,18 | 26,55 | 26,45 | 26,91 | 29,09 | 27,18 | 27,82 | 29,18 | 28,91 | 27,27 | 28,36 | 28,55 | 28,36 | 27,55 | 28,27 | 27,24 | LPO |
LEG | 27,36 | 26,09 | 27,00 | 27,27 | 27,36 | 27,64 | 26,27 | 27,91 | 26,73 | 25,45 | 26,73 | 26,82 | 27,27 | 27,64 | 28,00 | 27,91 | 26,64 | 26,73 | 26,55 | 28,27 | 28,64 | 29,36 | 28,64 | 28,91 | 29,55 | 28,64 | 28,82 | 29,64 | 29,64 | 29,45 | 29,45 | 27,91 | 26,27 | 26,91 | 27,75 | LEG |
ŁKS | 28,36 | 27,09 | 25,45 | 26,00 | 26,91 | 26,91 | 26,73 | 26,36 | 27,09 | 26,55 | 27,45 | 26,18 | 27,55 | 26,64 | 26,36 | 26,09 | 28,00 | 26,36 | 26,36 | 27,64 | 28,18 | 28,09 | 27,18 | 27,09 | 27,55 | 27,82 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,36 | 27,27 | 26,91 | 27,64 | 26,55 | 27,09 | ŁKS |
PIA | 27,45 | 28,09 | 26,00 | 26,73 | 26,73 | 27,09 | 27,36 | 25,64 | 26,18 | 27,27 | 26,73 | 26,73 | 27,09 | 27,09 | 26,55 | 27,82 | 27,82 | 26,73 | 26,18 | 28,73 | 28,82 | 28,91 | 27,91 | 28,27 | 28,82 | 30,00 | 28,09 | 28,55 | 28,45 | 27,36 | 28,73 | 28,36 | 28,36 | 28,00 | 27,61 | PIA |
POG | 27,82 | 27,45 | 28,09 | 28,00 | 28,09 | 29,64 | 26,18 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 28,91 | 29,36 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 29,27 | 29,27 | 28,64 | 28,91 | 27,27 | 29,27 | 30,36 | 28,64 | 28,91 | 29,64 | 28,36 | 28,64 | 28,18 | 29,09 | 28,91 | 28,36 | 29,18 | 28,87 | POG |
PUN | 27,36 | 26,45 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,45 | 26,73 | 27,55 | 27,27 | 28,18 | 28,00 | 26,55 | 27,64 | 27,00 | 26,36 | 27,00 | 28,36 | 26,36 | 26,36 | 27,27 | 28,36 | 26,64 | 27,18 | 26,82 | 27,45 | 27,18 | 27,73 | 26,00 | 26,91 | 27,00 | 26,91 | 27,27 | 26,82 | 26,36 | 27,15 | PUN |
RAD | 29,36 | 29,36 | 28,82 | 28,73 | 28,64 | 28,00 | 28,45 | 28,82 | 28,45 | 27,64 | 27,64 | 27,45 | 27,82 | 28,45 | 27,45 | 28,91 | 27,64 | 28,00 | 27,45 | 29,09 | 28,09 | 28,45 | 28,45 | 28,64 | 28,64 | 27,91 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 28,73 | 28,73 | 28,18 | 27,64 | 29,91 | 28,28 | RAD |
RCZ | 26,73 | 26,82 | 26,27 | 27,55 | 26,09 | 25,91 | 27,64 | 27,09 | 25,55 | 27,82 | 26,36 | 26,73 | 25,82 | 25,27 | 26,73 | 26,36 | 26,36 | 26,73 | 27,36 | 27,09 | 28,09 | 26,09 | 26,36 | 26,36 | 26,82 | 25,91 | 25,09 | 25,18 | 27,09 | 26,18 | 25,73 | 26,09 | 25,27 | 24,64 | 26,39 | RCZ |
RCH | 27,09 | 26,91 | 26,91 | 27,91 | 27,64 | 28,18 | 28,36 | 27,09 | 28,18 | 27,18 | 26,27 | 27,36 | 27,27 | 27,09 | 27,36 | 27,18 | 28,64 | 27,82 | 27,91 | 28,73 | 28,27 | 28,27 | 27,64 | 27,91 | 28,18 | 28,27 | 27,91 | 28,55 | 27,73 | 28,45 | 29,00 | 28,36 | 27,45 | 28,73 | 27,82 | RCH |
STM | 27,55 | 27,55 | 26,64 | 26,91 | 26,91 | 26,82 | 27,64 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,18 | 26,00 | 28,64 | 28,64 | 28,18 | 28,55 | 27,64 | 29,55 | 29,09 | 28,00 | 26,64 | 27,09 | 27,55 | 27,91 | 27,91 | 28,36 | 27,91 | 27,64 | 27,82 | 27,73 | 26,82 | 26,82 | 27,64 | 25,82 | 27,49 | STM |
ŚLĄ | 26,36 | 26,36 | 26,55 | 25,18 | 26,45 | 26,55 | 26,00 | 26,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,64 | 25,64 | 25,45 | 25,64 | 25,18 | 25,18 | 26,91 | 25,00 | 27,45 | 27,45 | 26,64 | 26,45 | 27,45 | 25,73 | 25,64 | 24,91 | 25,09 | 26,73 | 27,64 | 26,27 | 25,73 | 26,36 | 26,36 | 26,11 | ŚLĄ |
WAR | 26,91 | 26,91 | 26,64 | 26,64 | 26,09 | 27,00 | 26,73 | 25,45 | 25,64 | 25,64 | 25,91 | 27,09 | 26,36 | 26,00 | 26,64 | 27,82 | 25,73 | 27,45 | 27,55 | 27,36 | 27,36 | 27,09 | 27,36 | 27,73 | 27,09 | 27,55 | 28,27 | 28,00 | 27,55 | 27,55 | 27,36 | 28,00 | 28,45 | 28,09 | 27,03 | WAR |
WID | 27,45 | 26,55 | 26,55 | 26,55 | 26,64 | 27,36 | 27,09 | 28,00 | 27,73 | 27,73 | 27,18 | 27,09 | 26,27 | 25,64 | 27,55 | 27,18 | 27,82 | 27,73 | 26,55 | 28,09 | 29,55 | 29,45 | 26,91 | 27,82 | 29,00 | 28,18 | 28,18 | 29,27 | 28,82 | 28,36 | 27,45 | 27,18 | 28,00 | 27,82 | 27,61 | WID |
ZAG | 26,09 | 25,45 | 25,09 | 25,64 | 25,45 | 24,91 | 26,91 | 27,27 | 26,73 | 26,73 | 27,45 | 27,45 | 27,55 | 27,00 | 25,64 | 24,55 | 24,55 | 27,64 | 27,64 | 28,09 | 28,00 | 27,64 | 28,36 | 27,64 | 27,64 | 28,73 | 28,00 | 27,91 | 27,18 | 27,09 | 27,91 | 27,00 | 27,91 | 28,45 | 26,98 | ZAG |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2023/24.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 183,00 | 184,91 | 182,73 | 183,64 | 183,64 | 183,18 | 183,64 | 183,27 | 182,82 | 183,64 | 183,64 | 183,09 | 183,91 | 182,82 | 183,73 | 184,45 | 184,73 | 184,36 | 184,64 | 184,27 | 184,55 | 185,18 | 184,55 | 184,18 | 185,09 | 184,00 | 185,36 | 184,64 | 183,64 | 185,18 | 184,82 | 184,82 | 185,00 | 184,18 | 184,10 | CRA |
GÓR | 182,82 | 182,91 | 182,27 | 182,27 | 182,27 | 182,36 | 181,64 | 181,55 | 181,45 | 181,82 | 181,55 | 180,55 | 181,36 | 182,00 | 181,36 | 180,18 | 180,27 | 180,91 | 179,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 179,91 | 180,09 | 181,09 | 180,09 | 180,73 | 180,91 | 179,55 | 179,55 | 179,55 | 181,91 | 181,82 | 181,36 | 181,25 | GÓR |
JAG | 182,36 | 183,64 | 183,64 | 182,27 | 181,82 | 183,00 | 183,00 | 182,27 | 182,64 | 182,64 | 182,73 | 182,27 | 182,73 | 182,18 | 182,73 | 183,45 | 182,73 | 182,27 | 182,27 | 181,45 | 182,27 | 181,82 | 183,18 | 182,09 | 182,09 | 183,64 | 182,09 | 182,09 | 181,82 | 182,09 | 181,45 | 181,64 | 182,00 | 182,09 | 182,43 | JAG |
KOR | 181,36 | 182,18 | 180,18 | 179,82 | 179,91 | 178,82 | 180,18 | 181,45 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,91 | 181,55 | 181,45 | 181,18 | 181,82 | 181,55 | 181,36 | 180,64 | 181,64 | 178,45 | 181,27 | 182,00 | 183,09 | 182,45 | 180,27 | 183,09 | 182,64 | 182,45 | 182,36 | 181,64 | 183,27 | 181,43 | KOR |
LPO | 180,82 | 180,27 | 180,27 | 181,73 | 182,00 | 181,73 | 181,73 | 181,27 | 180,82 | 182,00 | 181,36 | 181,73 | 181,27 | 182,55 | 181,09 | 181,36 | 179,82 | 181,64 | 182,36 | 180,82 | 183,55 | 184,27 | 181,64 | 182,27 | 181,09 | 180,82 | 180,73 | 180,45 | 183,00 | 182,55 | 183,36 | 181,73 | 183,00 | 183,18 | 181,71 | LPO |
LEG | 180,64 | 181,00 | 183,64 | 181,91 | 181,09 | 182,00 | 181,36 | 181,00 | 182,27 | 183,09 | 182,73 | 181,82 | 181,73 | 185,55 | 182,91 | 181,00 | 182,27 | 180,36 | 182,55 | 182,27 | 181,55 | 182,00 | 180,73 | 180,91 | 181,18 | 182,45 | 181,55 | 182,82 | 182,82 | 181,73 | 180,82 | 183,55 | 184,00 | 182,36 | 182,05 | LEG |
ŁKS | 183,18 | 184,18 | 183,27 | 183,73 | 182,64 | 182,64 | 183,82 | 183,82 | 183,27 | 183,27 | 183,55 | 183,00 | 184,27 | 184,09 | 184,18 | 185,00 | 182,09 | 184,45 | 184,09 | 182,73 | 182,73 | 182,00 | 181,55 | 181,91 | 182,64 | 183,91 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 183,27 | 184,00 | 184,00 | 184,09 | 184,82 | 183,30 | ŁKS |
PIA | 178,45 | 178,45 | 179,55 | 177,55 | 177,55 | 177,36 | 178,18 | 179,73 | 179,64 | 177,91 | 177,55 | 177,55 | 177,36 | 177,36 | 176,73 | 178,18 | 177,64 | 177,55 | 178,36 | 178,73 | 179,36 | 178,55 | 179,64 | 179,45 | 179,82 | 180,00 | 181,00 | 178,73 | 177,73 | 178,18 | 179,27 | 178,73 | 178,73 | 178,91 | 178,51 | PIA |
POG | 182,09 | 182,45 | 182,73 | 183,45 | 182,73 | 183,18 | 184,00 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 183,36 | 183,64 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 184,18 | 183,55 | 183,55 | 183,09 | 183,36 | 183,64 | 183,36 | 183,55 | 183,64 | 182,55 | 182,73 | 184,09 | 182,00 | 183,27 | 182,91 | 183,18 | 183,36 | 183,21 | POG |
PUN | 186,45 | 186,09 | 185,64 | 184,36 | 184,36 | 185,00 | 184,27 | 183,27 | 183,91 | 184,00 | 185,00 | 185,27 | 184,73 | 184,73 | 183,91 | 184,64 | 182,91 | 182,82 | 182,82 | 183,73 | 184,55 | 183,82 | 185,09 | 183,91 | 184,91 | 184,55 | 183,09 | 183,00 | 182,09 | 182,91 | 181,82 | 181,18 | 184,55 | 182,82 | 184,01 | PUN |
RAD | 183,45 | 183,45 | 183,09 | 182,82 | 183,18 | 184,09 | 183,27 | 182,45 | 182,55 | 182,82 | 182,82 | 182,91 | 183,27 | 183,55 | 183,00 | 185,82 | 184,18 | 184,64 | 184,00 | 183,18 | 181,45 | 183,55 | 185,00 | 185,09 | 185,09 | 184,55 | 183,27 | 182,82 | 183,27 | 182,73 | 183,36 | 182,64 | 184,09 | 180,91 | 183,42 | RAD |
RCZ | 182,18 | 181,27 | 180,55 | 182,18 | 182,73 | 182,64 | 182,18 | 181,18 | 181,73 | 182,00 | 181,09 | 183,73 | 181,55 | 181,45 | 180,64 | 181,18 | 181,45 | 182,00 | 178,91 | 181,73 | 180,82 | 184,55 | 182,36 | 182,36 | 182,64 | 183,45 | 182,91 | 182,27 | 183,09 | 181,27 | 182,09 | 182,36 | 183,36 | 182,55 | 182,01 | RCZ |
RCH | 183,91 | 184,27 | 184,27 | 184,09 | 184,09 | 184,27 | 181,00 | 183,36 | 183,27 | 182,64 | 182,55 | 182,36 | 183,45 | 183,27 | 183,27 | 181,36 | 182,27 | 183,27 | 183,36 | 181,00 | 181,09 | 181,00 | 180,91 | 182,55 | 181,64 | 182,18 | 181,73 | 182,64 | 182,45 | 182,36 | 182,64 | 182,27 | 181,27 | 181,45 | 182,57 | RCH |
STM | 182,18 | 182,18 | 180,82 | 180,91 | 180,91 | 181,36 | 184,27 | 181,36 | 181,36 | 181,36 | 182,36 | 181,55 | 182,82 | 182,82 | 182,45 | 182,45 | 184,27 | 181,91 | 181,55 | 182,45 | 182,64 | 182,18 | 183,73 | 182,73 | 182,73 | 182,55 | 182,73 | 184,27 | 183,91 | 182,27 | 181,55 | 181,55 | 184,27 | 184,00 | 182,43 | STM |
ŚLĄ | 181,91 | 181,91 | 182,45 | 182,64 | 182,64 | 182,45 | 183,64 | 184,18 | 183,18 | 183,18 | 183,18 | 182,91 | 182,91 | 183,00 | 182,91 | 184,27 | 184,27 | 183,27 | 184,36 | 182,27 | 182,27 | 182,91 | 182,45 | 182,27 | 185,27 | 185,45 | 186,36 | 185,09 | 185,00 | 183,09 | 184,64 | 185,64 | 184,45 | 184,45 | 183,56 | ŚLĄ |
WAR | 180,82 | 180,82 | 180,45 | 180,45 | 180,91 | 180,91 | 181,27 | 181,36 | 181,00 | 181,00 | 180,73 | 183,45 | 183,64 | 181,18 | 182,91 | 183,91 | 182,27 | 183,27 | 183,64 | 180,27 | 180,27 | 181,64 | 180,27 | 182,45 | 182,36 | 182,00 | 183,09 | 183,45 | 181,64 | 181,64 | 181,82 | 181,45 | 181,64 | 181,91 | 181,76 | WAR |
WID | 182,55 | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,82 | 182,18 | 183,27 | 182,82 | 183,64 | 183,64 | 182,36 | 181,73 | 181,73 | 181,36 | 182,45 | 183,09 | 182,00 | 183,64 | 183,82 | 182,82 | 182,91 | 182,00 | 181,73 | 181,91 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 183,36 | 183,91 | 183,00 | 182,09 | 180,55 | 181,73 | 182,82 | 182,65 | WID |
ZAG | 182,27 | 182,27 | 182,00 | 182,00 | 180,45 | 180,36 | 181,82 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,64 | 181,09 | 183,09 | 182,45 | 181,73 | 182,00 | 182,00 | 181,55 | 181,55 | 183,91 | 181,18 | 183,55 | 182,55 | 183,55 | 183,55 | 183,73 | 184,73 | 183,36 | 183,18 | 181,91 | 182,18 | 182,00 | 182,18 | 182,55 | 182,34 | ZAG |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2023/24.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,03 | CRA |
GÓR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,94 | GÓR |
JAG | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | JAG |
KOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | KOR |
LPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,35 | LPO |
LEG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,74 | LEG |
ŁKS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | ŁKS |
PIA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | PIA |
POG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,71 | POG |
PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,12 | PUN |
RAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,82 | RAD |
RCZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,44 | RCZ |
