Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Stan po 29. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526272829ŚredniaDR
CRA64444445565566434456654432445 4,52 CRA
GÓR77776766656777775655554565776 6,07 GÓR
JAG37745554444554454444443444444 4,34 JAG
KOR46532345555554544554443666755 4,62 KOR
LPO43334535563332332355555555436 4,00 LPO
LEG53466545524645655554565442355 4,59 LEG
ŁKS67876658777576654667445456444 5,72 ŁKS
PIA87977878667788889999899976887 7,79 PIA
POG43343343333332333433453434333 3,28 POG
PUN8899989881089899911999988788887 8,52 PUN
RAD55555553655555456655444444444 4,69 RAD
RCZ21434434421223221332232212211 2,34 RCZ
RCH11111111111171110101010101010111011109988987798 9,59 RCH
STM998887117776666767786656666676 6,90 STM
ŚLĄ77665666333443455765546543446 4,90 ŚLĄ
WAR88887678777676876675565455556 6,38 WAR
WID55556544444644344445567665565 4,83 WID
ZAG99101099877767779997788777777710 7,86 ZAG

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Stan po 29. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526272829ŚredniaDR
CRA 25,36 26,00 26,36 26,27 26,27 25,91 26,27 26,09 26,73 26,45 27,09 26,27 24,18 23,91 24,73 25,91 25,27 26,45 26,27 26,55 26,18 26,91 27,27 27,18 27,36 28,73 27,55 26,64 26,18 26,29 CRA
GÓR 27,91 28,18 27,73 27,73 26,45 27,18 26,36 27,27 28,18 28,64 27,27 26,64 26,36 25,18 24,91 25,18 26,27 24,82 26,55 28,00 28,00 28,00 27,09 27,00 27,36 27,00 25,91 26,45 26,73 26,91 GÓR
JAG 27,09 26,27 26,27 27,45 27,09 27,09 27,09 27,09 26,73 26,73 26,36 26,64 27,09 26,45 27,55 26,18 27,55 27,09 27,09 27,73 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 27,29 JAG
KOR 28,73 27,64 27,09 27,55 27,55 26,73 27,00 27,09 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,18 27,36 27,09 27,27 28,09 28,82 29,27 29,73 29,73 27,27 27,45 28,09 27,55 26,82 27,45 27,64 27,67 KOR
LPO 27,55 28,09 27,18 26,45 26,00 25,27 26,55 25,27 25,36 24,91 26,82 26,45 27,45 27,00 27,45 26,82 27,91 27,45 27,45 28,18 26,55 26,45 26,91 29,09 27,18 27,82 29,18 28,91 27,27 27,07 LPO
LEG 27,36 26,09 27,00 27,27 27,36 27,64 26,27 27,91 26,73 25,45 26,73 26,82 27,27 27,64 28,00 27,91 26,64 26,73 26,55 28,27 28,64 29,36 28,64 28,91 29,55 28,64 28,82 29,64 29,64 27,71 LEG
ŁKS 28,36 27,09 25,45 26,00 26,91 26,91 26,73 26,36 27,09 26,55 27,45 26,18 27,55 26,64 26,36 26,09 28,00 26,36 26,36 27,64 28,18 28,09 27,18 27,09 27,55 27,82 27,73 27,73 27,73 27,08 ŁKS
PIA 27,45 28,09 26,00 26,73 26,73 27,09 27,36 25,64 26,18 27,27 26,73 26,73 27,09 27,09 26,55 27,82 27,82 26,73 26,18 28,73 28,82 28,91 27,91 28,27 28,82 30,00 28,09 28,55 28,45 27,51 PIA
POG 27,82 27,45 28,09 28,00 28,09 29,64 26,18 29,64 29,64 29,64 29,64 29,64 28,91 29,36 29,64 29,64 29,64 29,27 29,27 28,64 28,91 27,27 29,27 30,36 28,64 28,91 29,64 28,36 28,64 28,89 POG
PUN 27,36 26,45 27,55 27,55 27,55 27,45 26,73 27,55 27,27 28,18 28,00 26,55 27,64 27,00 26,36 27,00 28,36 26,36 26,36 27,27 28,36 26,64 27,18 26,82 27,45 27,18 27,73 26,00 26,91 27,20 PUN
RAD 29,36 29,36 28,82 28,73 28,64 28,00 28,45 28,82 28,45 27,64 27,64 27,45 27,82 28,45 27,45 28,91 27,64 28,00 27,45 29,09 28,09 28,45 28,45 28,64 28,64 27,91 27,36 27,36 27,36 28,22 RAD
RCZ 26,73 26,82 26,27 27,55 26,09 25,91 27,64 27,09 25,55 27,82 26,36 26,73 25,82 25,27 26,73 26,36 26,36 26,73 27,36 27,09 28,09 26,09 26,36 26,36 26,82 25,91 25,09 25,18 27,09 26,53 RCZ
RCH 27,09 26,91 26,91 27,91 27,64 28,18 28,36 27,09 28,18 27,18 26,27 27,36 27,27 27,09 27,36 27,18 28,64 27,82 27,91 28,73 28,27 28,27 27,64 27,91 28,18 28,27 27,91 28,55 27,73 27,72 RCH
STM 27,55 27,55 26,64 26,91 26,91 26,82 27,64 26,82 26,82 26,82 26,18 26,00 28,64 28,64 28,18 28,55 27,64 29,55 29,09 28,00 26,64 27,09 27,55 27,91 27,91 28,36 27,91 27,64 27,82 27,58 STM
ŚLĄ 26,36 26,36 26,55 25,18 26,45 26,55 26,00 26,73 25,73 25,73 25,73 25,64 25,64 25,45 25,64 25,18 25,18 26,91 25,00 27,45 27,45 26,64 26,45 27,45 25,73 25,64 24,91 25,09 26,73 26,05 ŚLĄ
WAR 26,91 26,91 26,64 26,64 26,09 27,00 26,73 25,45 25,64 25,64 25,91 27,09 26,36 26,00 26,64 27,82 25,73 27,45 27,55 27,36 27,36 27,09 27,36 27,73 27,09 27,55 28,27 28,00 27,55 26,88 WAR
WID 27,45 26,55 26,55 26,55 26,64 27,36 27,09 28,00 27,73 27,73 27,18 27,09 26,27 25,64 27,55 27,18 27,82 27,73 26,55 28,09 29,55 29,45 26,91 27,82 29,00 28,18 28,18 29,27 28,82 27,58 WID
ZAG 26,09 25,45 25,09 25,64 25,45 24,91 26,91 27,27 26,73 26,73 27,45 27,45 27,55 27,00 25,64 24,55 24,55 27,64 27,64 28,09 28,00 27,64 28,36 27,64 27,64 28,73 28,00 27,91 27,18 26,86 ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Stan po 29. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526272829ŚredniaDR
CRA 183,00 184,91 182,73 183,64 183,64 183,18 183,64 183,27 182,82 183,64 183,64 183,09 183,91 182,82 183,73 184,45 184,73 184,36 184,64 184,27 184,55 185,18 184,55 184,18 185,09 184,00 185,36 184,64 183,64 183,97 CRA
GÓR 182,82 182,91 182,27 182,27 182,27 182,36 181,64 181,55 181,45 181,82 181,55 180,55 181,36 182,00 181,36 180,18 180,27 180,91 179,36 182,36 182,36 182,36 179,91 180,09 181,09 180,09 180,73 180,91 179,55 181,32 GÓR
JAG 182,36 183,64 183,64 182,27 181,82 183,00 183,00 182,27 182,64 182,64 182,73 182,27 182,73 182,18 182,73 183,45 182,73 182,27 182,27 181,45 182,27 181,82 183,18 182,09 182,09 183,64 182,09 182,09 181,82 182,52 JAG
KOR 181,36 182,18 180,18 179,82 179,91 178,82 180,18 181,45 181,73 181,73 181,73 181,73 181,73 181,91 181,55 181,45 181,18 181,82 181,55 181,36 180,64 181,64 178,45 181,27 182,00 183,09 182,45 180,27 183,09 181,25 KOR
LPO 180,82 180,27 180,27 181,73 182,00 181,73 181,73 181,27 180,82 182,00 181,36 181,73 181,27 182,55 181,09 181,36 179,82 181,64 182,36 180,82 183,55 184,27 181,64 182,27 181,09 180,82 180,73 180,45 183,00 181,53 LPO
LEG 180,64 181,00 183,64 181,91 181,09 182,00 181,36 181,00 182,27 183,09 182,73 181,82 181,73 185,55 182,91 181,00 182,27 180,36 182,55 182,27 181,55 182,00 180,73 180,91 181,18 182,45 181,55 182,82 182,82 181,97 LEG
ŁKS 183,18 184,18 183,27 183,73 182,64 182,64 183,82 183,82 183,27 183,27 183,55 183,00 184,27 184,09 184,18 185,00 182,09 184,45 184,09 182,73 182,73 182,00 181,55 181,91 182,64 183,91 182,00 182,00 182,00 183,17 ŁKS
PIA 178,45 178,45 179,55 177,55 177,55 177,36 178,18 179,73 179,64 177,91 177,55 177,55 177,36 177,36 176,73 178,18 177,64 177,55 178,36 178,73 179,36 178,55 179,64 179,45 179,82 180,00 181,00 178,73 177,73 178,47 PIA
POG 182,09 182,45 182,73 183,45 182,73 183,18 184,00 183,18 183,18 183,18 183,18 183,18 183,36 183,64 183,18 183,18 183,18 184,18 183,55 183,55 183,09 183,36 183,64 183,36 183,55 183,64 182,55 182,73 184,09 183,25 POG
PUN 186,45 186,09 185,64 184,36 184,36 185,00 184,27 183,27 183,91 184,00 185,00 185,27 184,73 184,73 183,91 184,64 182,91 182,82 182,82 183,73 184,55 183,82 185,09 183,91 184,91 184,55 183,09 183,00 182,09 184,24 PUN
RAD 183,45 183,45 183,09 182,82 183,18 184,09 183,27 182,45 182,55 182,82 182,82 182,91 183,27 183,55 183,00 185,82 184,18 184,64 184,00 183,18 181,45 183,55 185,00 185,09 185,09 184,55 183,27 182,82 183,27 183,54 RAD
RCZ 182,18 181,27 180,55 182,18 182,73 182,64 182,18 181,18 181,73 182,00 181,09 183,73 181,55 181,45 180,64 181,18 181,45 182,00 178,91 181,73 180,82 184,55 182,36 182,36 182,64 183,45 182,91 182,27 183,09 181,96 RCZ
RCH 183,91 184,27 184,27 184,09 184,09 184,27 181,00 183,36 183,27 182,64 182,55 182,36 183,45 183,27 183,27 181,36 182,27 183,27 183,36 181,00 181,09 181,00 180,91 182,55 181,64 182,18 181,73 182,64 182,45 182,67 RCH
STM 182,18 182,18 180,82 180,91 180,91 181,36 184,27 181,36 181,36 181,36 182,36 181,55 182,82 182,82 182,45 182,45 184,27 181,91 181,55 182,45 182,64 182,18 183,73 182,73 182,73 182,55 182,73 184,27 183,91 182,37 STM
ŚLĄ 181,91 181,91 182,45 182,64 182,64 182,45 183,64 184,18 183,18 183,18 183,18 182,91 182,91 183,00 182,91 184,27 184,27 183,27 184,36 182,27 182,27 182,91 182,45 182,27 185,27 185,45 186,36 185,09 185,00 183,40 ŚLĄ
WAR 180,82 180,82 180,45 180,45 180,91 180,91 181,27 181,36 181,00 181,00 180,73 183,45 183,64 181,18 182,91 183,91 182,27 183,27 183,64 180,27 180,27 181,64 180,27 182,45 182,36 182,00 183,09 183,45 181,64 181,77 WAR
WID 182,55 183,73 183,73 183,73 183,82 182,18 183,27 182,82 183,64 183,64 182,36 181,73 181,73 181,36 182,45 183,09 182,00 183,64 183,82 182,82 182,91 182,00 181,73 181,91 182,00 182,00 182,00 183,36 183,91 182,76 WID
ZAG 182,27 182,27 182,00 182,00 180,45 180,36 181,82 182,09 182,09 182,09 182,64 181,09 183,09 182,45 181,73 182,00 182,00 181,55 181,55 183,91 181,18 183,55 182,55 183,55 183,55 183,73 184,73 183,36 183,18 182,37 ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Stan po 29. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL1234567891011121314151617181920212223242526272829ŚredniaDR
CRA10111111121123101011111100112 1,00 CRA
GÓR11111110112111111111111111111 1,00 GÓR
JAG12201221222111121111111111111 1,24 JAG
KOR12111111111111111000002211221 1,00 KOR
LPO10112212231111110112332122002 1,38 LPO
LEG11101111111111111111100000000 0,69 LEG
ŁKS12111111110110111221111111000 0,93 ŁKS
PIA21322223312222221232222220211 1,90 PIA
POG21111020000000000101120111011 0,62 POG
PUN11111121111111111111111122121 1,14 PUN
RAD00011111111111111111100111111 0,83 RAD
RCZ00101101100000000000011101210 0,41 RCZ
RCH11111111111111110000111111111 0,86 RCH
STM11111111111100102011211110121 0,93 STM
ŚLĄ11121110111110111111111111221 1,03 ŚLĄ
WAR11222111111011112111111111001 1,03 WAR
WID01111111111211111122111111111 1,07 WID
ZAG22332211111011233002010110111 1,28 ZAG
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: