Sezon 2016/17
- Tabele ligowe
- Tabela kolejka po kolejce
- Forma drużyn
- Kolejka po kolejce
- Średnie drużynowe
- Prowadzenie w meczu
- Kwadranse strzelane
- Kwadranse tracone
- Pierwszy strzela/traci
- Wynik do przerwy a wynik końcowy
- Rzuty karne
- Rzuty rożne
- Kartki drużynowo
- Kartki indywidualnie
- SFG
- SFG indywidualnie
- Klasyfikacja kanadyjska
- % udział w golach
- Najefektywniejsi
- Strzelcy - części ciała
- Minuty bez gola
- Strzały i kluczowe podania indywidualnie
- Strzały zza pola karnego
- Strzały ExpG
- Stworzone okazje
- Słupki i poprzeczki
- Gole Polaków
- Statystyki bramkarzy
- Faule i spalone indywidualnie
- Faule i spalone drużynowo
- Czas gry
- Wyjściowe jedenastki
- Liczba bramek
- Kiedy punktowali
- Frekwencja
- Statystyki trenerów
- Statystyki sędziów
- Lista zawodników
Na koniec sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | M | PKT BEZ | PKT PO 30. | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 37 | 73 | 58 | 44 | 21 | 10 | 6 | 70 | 31 | 39 | 1,97 | 1,89 | 0,84 |
| Jagiellonia | 37 | 71 | 59 | 42 | 21 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 1,92 | 1,73 | 1,05 |
| Lech Poznań | 37 | 69 | 55 | 42 | 20 | 9 | 8 | 62 | 29 | 33 | 1,86 | 1,68 | 0,78 |
| Lechia Gdańsk | 37 | 68 | 53 | 42 | 20 | 8 | 9 | 57 | 37 | 20 | 1,84 | 1,54 | 1,00 |
| Korona Kielce | 37 | 47 | 39 | 28 | 14 | 5 | 18 | 47 | 65 | -18 | 1,27 | 1,27 | 1,76 |
| Wisła Kraków | 37 | 48 | 44 | 26 | 14 | 6 | 17 | 54 | 57 | -3 | 1,30 | 1,46 | 1,54 |
| Pogoń Szczecin | 37 | 46 | 42 | 25 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 1,24 | 1,38 | 1,46 |
| Bruk-Bet | 37 | 46 | 42 | 25 | 13 | 7 | 17 | 35 | 55 | -20 | 1,24 | 0,95 | 1,49 |
| Zagłębie Lubin | 37 | 53 | 39 | 34 | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 6 | 1,43 | 1,38 | 1,22 |
| Piast Gliwice | 37 | 46 | 30 | 31 | 12 | 10 | 15 | 45 | 54 | -9 | 1,24 | 1,22 | 1,46 |
| Śląsk Wrocław | 37 | 46 | 34 | 29 | 12 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 1,24 | 1,32 | 1,41 |
| Wisła Płock | 37 | 47 | 39 | 28 | 12 | 11 | 14 | 49 | 57 | -8 | 1,27 | 1,32 | 1,54 |
| Arka Gdynia | 37 | 39 | 31 | 24 | 10 | 9 | 18 | 44 | 60 | -16 | 1,05 | 1,19 | 1,62 |
| Cracovia | 37 | 39 | 31 | 24 | 8 | 15 | 14 | 45 | 52 | -7 | 1,05 | 1,22 | 1,41 |
| Górnik Łęczna | 37 | 37 | 30 | 22 | 9 | 10 | 18 | 47 | 63 | -16 | 1,00 | 1,27 | 1,70 |
| Ruch Chorzów | 37 | 34 | 30 | 19 | 10 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 | 0,92 | 1,14 | 1,68 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT BEZ – liczba punktów bez podziału
PKT po 30. – liczba punktów zdobyta w 30 kolejkach rundy zasadniczej
PKT – Liczba punktów (włącznie z podziałem po rundzie zasadniczej)
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
BILANS – Bilans bramkowy
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
śr. BZ – Średnia bramek zdobytych na mecz
śr. BS – Średnia bramek straconych na mecz
* – Ruch Chorzów decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN został ukarany odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe.
Tabela spotkań na własnym stadionie
Na koniec sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechia Gdańsk | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 44 | 16 | 28 | 2,47 | 2,32 | 0,84 |
| Lech Poznań | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 2,11 | 1,53 | 0,63 |
| Wisła Kraków | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 2,00 | 1,83 | 1,00 |
| Jagiellonia | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | 1,95 | 1,89 | 0,89 |
| Korona Kielce | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 1,94 | 1,83 | 1,11 |
| Pogoń Szczecin | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 35 | 21 | 14 | 1,72 | 1,94 | 1,17 |
| Legia Warszawa | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 32 | 15 | 17 | 1,68 | 1,68 | 0,79 |
| Piast Gliwice | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 | 1,61 | 1,50 | 1,44 |
| Cracovia | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 1,50 | 1,56 | 1,00 |
| Wisła Płock | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 1,37 | 1,37 | 1,42 |
| Bruk-Bet | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 1,28 | 1,00 | 1,17 |
| Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 1,26 | 1,47 | 1,42 |
| Zagłębie Lubin | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | 1,26 | 1,47 | 1,42 |
| Arka Gdynia | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 1,21 | 1,37 | 1,42 |
| Górnik Łęczna | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | 1,17 | 1,33 | 1,44 |
| Ruch Chorzów | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 1,06 | 1,11 | 1,50 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Tabela spotkań wyjazdowych
Na koniec sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | M | PKT | Z | R | P | BZ | BS | BILANS | śr. Pkt | śr. BZ | śr. BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 2,28 | 2,11 | 0,89 |
| Jagiellonia | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 1,89 | 1,56 | 1,22 |
| Lech Poznań | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 1,61 | 1,83 | 0,94 |
| Zagłębie Lubin | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1,61 | 1,28 | 1,00 |
| Śląsk Wrocław | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 1,22 | 1,17 | 1,39 |
| Bruk-Bet | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 17 | 34 | -17 | 1,21 | 0,89 | 1,79 |
| Lechia Gdańsk | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | 1,17 | 0,72 | 1,17 |
| Wisła Płock | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 23 | 30 | -7 | 1,17 | 1,28 | 1,67 |
| Ruch Chorzów | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 1,00 | 1,16 | 1,84 |
| Piast Gliwice | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 0,89 | 0,95 | 1,47 |
| Arka Gdynia | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 0,89 | 1,00 | 1,83 |
| Górnik Łęczna | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 23 | 37 | -14 | 0,84 | 1,21 | 1,95 |
| Pogoń Szczecin | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 0,79 | 0,84 | 1,74 |
| Cracovia | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 17 | 34 | -17 | 0,63 | 0,89 | 1,79 |
| Korona Kielce | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 14 | 45 | -31 | 0,63 | 0,74 | 2,37 |
| Wisła Kraków | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 21 | 39 | -18 | 0,63 | 1,11 | 2,05 |
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
Na wykresie znajdują się trzy wartości: miejsce w tabeli (oś pionowa), punkty (oś pozioma) oraz bilans bramek (kolor kółka). Miejsce w tabeli otrzymało wartość minusową aby na górze wykresu znajdował się lider tabeli a na dole ostatnia drużyna. Różny kolor kółka odpowiada danemu bilansowi bramek (legenda znajduje się z prawej strony wykresu) i zmienia się wraz z kolejnymi kolejkami.
Wykres składa się z trzech zakładek, pomiędzy którymi można się przełączać. Każda z nich pokazuje inne aspekty prezentowanych danych.
Na dole wykresu znajduje się przycisk „play”, który uruchamia animację prezentującą dorobek każdej z drużyn w perspektywie całego sezonu (sezon rozpoczyna się od 1901, gdzie ostatnie dwie cyfry to nr kolejki). Obok niego znajduje się suwak góra-dół, który przyspiesza lub spowalnia animację.
Wykres prezentuje dorobek wszystkich szesnastu zespołów Ekstraklasy. Można też wybrać jedną lub kilka drużyn w celu porównania danych (okienko „select” z prawej strony). Opcja „trails” pozwala zobaczyć drogę, jaką przebył wybrany zespół lub zespoły w całym okresie.
Wykres będzie aktualizowany po każdej kolejce.
Zestawienie nie uwzględnia odebranych przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN 4 punktów drużynie Ruchu Chorzów.
Grupa A:
Grupa B:
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KOL | BR | STRZ | STRZ C | % STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % BR STRZ | RZR | BR RZR | % BR RZR | SP | FAULE | Ż | CZ | FREK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 224 | 78 | 34,82% | 93 | 53 | 10,27% | 93 | 3 | 3,23% | 21 | 219 | 30 | 1 | 65828 |
| 2 | 23 | 223 | 72 | 32,29% | 100 | 51 | 10,31% | 80 | 1 | 1,25% | 16 | 236 | 30 | 3 | 70953 |
| 3 | 20 | 202 | 57 | 28,22% | 83 | 62 | 9,90% | 81 | 4 | 4,94% | 28 | 216 | 21 | 0 | 67325 |
| 4 | 22 | 226 | 71 | 31,42% | 101 | 54 | 9,73% | 94 | 2 | 2,13% | 18 | 228 | 34 | 1 | 83449 |
| 5 | 20 | 207 | 60 | 28,99% | 107 | 40 | 9,66% | 80 | 7 | 8,75% | 29 | 245 | 34 | 0 | 73777 |
| 6 | 10 | 189 | 58 | 30,69% | 88 | 43 | 5,29% | 94 | 1 | 1,06% | 20 | 239 | 30 | 0 | 61173 |
| 7 | 22 | 201 | 67 | 33,33% | 88 | 46 | 10,95% | 77 | 2 | 2,60% | 30 | 234 | 37 | 1 | 78867 |
| 8 | 24 | 218 | 82 | 37,61% | 88 | 48 | 11,01% | 88 | 4 | 4,55% | 32 | 230 | 39 | 2 | 74323 |
| 9 | 21 | 238 | 78 | 32,77% | 98 | 62 | 8,82% | 88 | 5 | 5,68% | 31 | 241 | 41 | 1 | 76794 |
| 10 | 12 | 206 | 58 | 28,16% | 97 | 51 | 5,83% | 75 | 2 | 2,67% | 31 | 218 | 22 | 0 | 100019 |
| 11 | 26 | 252 | 80 | 31,75% | 111 | 61 | 10,32% | 99 | 4 | 4,04% | 29 | 216 | 32 | 2 | 79924 |
| 12 | 17 | 220 | 73 | 33,18% | 103 | 44 | 7,73% | 59 | 4 | 6,78% | 25 | 266 | 37 | 1 | 64359 |
| 13 | 27 | 221 | 77 | 34,84% | 94 | 50 | 12,22% | 81 | 5 | 6,17% | 39 | 238 | 37 | 2 | 89252 |
| 14 | 27 | 245 | 82 | 33,47% | 110 | 53 | 11,02% | 72 | 1 | 1,39% | 34 | 231 | 33 | 4 | 61862 |
| 15 | 23 | 221 | 76 | 34,39% | 96 | 49 | 10,41% | 86 | 1 | 1,16% | 31 | 219 | 30 | 2 | 82828 |
| 16 | 34 | 215 | 81 | 37,67% | 90 | 44 | 15,81% | 69 | 3 | 4,35% | 24 | 250 | 33 | 1 | 67681 |
| 17 | 28 | 229 | 81 | 35,37% | 93 | 55 | 12,23% | 86 | 5 | 5,81% | 13 | 201 | 29 | 1 | 73186 |
| 18 | 19 | 227 | 75 | 33,04% | 101 | 51 | 8,37% | 69 | 3 | 4,35% | 24 | 259 | 28 | 0 | 62894 |
| 19 | 29 | 222 | 79 | 35,59% | 87 | 56 | 13,06% | 83 | 1 | 1,20% | 27 | 234 | 29 | 0 | 75696 |
| 20 | 20 | 203 | 72 | 35,47% | 81 | 50 | 9,85% | 73 | 1 | 1,37% | 24 | 195 | 30 | 0 | 63155 |
| 21 | 16 | 208 | 69 | 33,17% | 86 | 53 | 7,69% | 61 | 1 | 1,64% | 20 | 241 | 32 | 2 | 60313 |
| 22 | 24 | 213 | 79 | 37,09% | 80 | 54 | 11,27% | 84 | 0 | 0,00% | 13 | 221 | 29 | 1 | 57909 |
| 23 | 26 | 205 | 83 | 40,49% | 78 | 44 | 12,68% | 107 | 4 | 3,74% | 23 | 251 | 23 | 2 | 62672 |
| 24 | 20 | 232 | 80 | 34,48% | 100 | 52 | 8,62% | 86 | 2 | 2,33% | 30 | 251 | 46 | 5 | 79623 |
| 25 | 28 | 201 | 74 | 36,82% | 82 | 45 | 13,93% | 69 | 3 | 4,35% | 39 | 228 | 31 | 3 | 73513 |
| 26 | 20 | 218 | 67 | 30,73% | 96 | 55 | 9,17% | 85 | 2 | 2,35% | 27 | 238 | 36 | 3 | 112640 |
| 27 | 18 | 199 | 67 | 33,67% | 84 | 48 | 9,05% | 100 | 1 | 1,00% | 29 | 227 | 27 | 1 | 113896 |
| 28 | 30 | 224 | 75 | 33,48% | 91 | 58 | 13,39% | 78 | 2 | 2,56% | 30 | 273 | 36 | 0 | 77525 |
| 29 | 15 | 207 | 69 | 33,33% | 93 | 45 | 7,25% | 80 | 2 | 2,50% | 24 | 248 | 31 | 0 | 95320 |
| 30 | 20 | 194 | 68 | 35,05% | 73 | 53 | 10,31% | 82 | 2 | 2,44% | 29 | 212 | 27 | 0 | 75635 |
| 31 | 20 | 220 | 58 | 26,36% | 105 | 57 | 9,09% | 79 | 2 | 2,53% | 24 | 228 | 34 | 1 | 72826 |
| 32 | 19 | 207 | 77 | 37,20% | 84 | 46 | 9,18% | 93 | 2 | 2,15% | 32 | 237 | 29 | 2 | 60826 |
| 33 | 23 | 215 | 70 | 32,56% | 108 | 37 | 10,70% | 79 | 3 | 3,80% | 20 | 231 | 25 | 0 | 86224 |
| 34 | 22 | 223 | 69 | 30,94% | 96 | 58 | 9,87% | 82 | 4 | 4,88% | 28 | 248 | 39 | 3 | 81843 |
| 35 | 19 | 189 | 58 | 30,69% | 87 | 44 | 10,05% | 88 | 3 | 3,41% | 28 | 269 | 40 | 2 | 82710 |
| 36 | 23 | 240 | 85 | 35,42% | 101 | 54 | 9,58% | 79 | 3 | 3,80% | 21 | 225 | 39 | 0 | 90260 |
| 37 | 22 | 226 | 71 | 31,42% | 108 | 47 | 9,73% | 71 | 2 | 2,82% | 34 | 216 | 29 | 2 | 88632 |
| RAZEM | 812 | 8010 | 2676 | 3461 | 1873 | 3030 | 97 | 977 | 8659 | 1189 | 49 | 2845712 |
KOL – numer kolejki w sezonie 2016/17
BR – bramki,
STRZ – strzały,
STRZ C – strzały celne,
% STRZ C – % strzałów celnych (w stosunku do wszystkich strzałów)
STRZ NC – strzały niecelne,
STRZ Z – strzały zablokowane,
% BR STRZ – % bramek (w stosunku do wszystkich strzałów)
RZR – rzuty rożne,
BR RZR – bramki po rzutach rożnych
% RZR – procent rzutów rożnych zamienionych na gole
SP – spalone
FAULE – faule,
Ż – zółte kartki,
CZ – czerwone kartki
FREK – frekwencja
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 1,19 | 1,62 | 47% | 12,62 | 3,84 | 5,41 | 3,38 | 30,41% | 9,42% | 4,73 | 1,24 | 2,84 | 16,81 | 2,11 | 0,08 | ARK |
| Bruk-Bet | 0,95 | 1,49 | 44% | 11,89 | 4,05 | 5,46 | 2,38 | 34,09% | 7,73% | 4,73 | 1,16 | 3,49 | 14,22 | 1,81 | 0,05 | BBT |
| Cracovia | 1,22 | 1,41 | 54% | 16,08 | 5,43 | 6,95 | 3,70 | 33,72% | 7,55% | 4,78 | 1,16 | 2,41 | 15,03 | 1,89 | 0,03 | CRA |
| Górnik Łęczna | 1,27 | 1,70 | 48% | 13,78 | 4,54 | 6,24 | 3,00 | 32,94% | 8,63% | 4,57 | 1,70 | 4,00 | 14,49 | 1,95 | 0,16 | GKŁ |
| Jagiellonia | 1,73 | 1,05 | 47% | 14,41 | 4,92 | 6,35 | 3,14 | 34,15% | 11,82% | 4,95 | 1,16 | 2,38 | 14,19 | 1,73 | 0,03 | JAG |
| Korona Kielce | 1,27 | 1,76 | 47% | 14,95 | 4,49 | 6,43 | 4,03 | 30,02% | 8,32% | 5,38 | 1,92 | 3,46 | 16,05 | 2,70 | 0,08 | KOR |
| Lech Poznań | 1,68 | 0,78 | 52% | 15,68 | 5,30 | 6,86 | 3,51 | 33,79% | 10,34% | 6,14 | 1,35 | 3,14 | 13,59 | 1,59 | 0,08 | LPO |
| Lechia Gdańsk | 1,54 | 1,00 | 57% | 12,24 | 4,41 | 5,22 | 2,62 | 36,06% | 11,95% | 5,62 | 1,92 | 3,59 | 14,19 | 2,78 | 0,14 | LGD |
| Legia Warszawa | 1,89 | 0,84 | 57% | 14,92 | 5,59 | 6,19 | 3,14 | 37,50% | 12,14% | 6,27 | 2,68 | 2,92 | 13,19 | 1,89 | 0,11 | LEG |
| Piast Gliwice | 1,22 | 1,46 | 49% | 12,51 | 3,84 | 5,57 | 3,11 | 30,67% | 9,50% | 4,05 | 2,03 | 3,62 | 15,00 | 2,05 | 0,16 | PIA |
| Pogoń Szczecin | 1,38 | 1,46 | 53% | 14,86 | 4,95 | 6,41 | 3,51 | 33,27% | 9,09% | 4,92 | 2,14 | 2,38 | 14,57 | 1,95 | 0,05 | POG |
| Ruch Chorzów | 1,14 | 1,68 | 47% | 11,30 | 4,11 | 4,41 | 2,78 | 36,36% | 10,05% | 4,84 | 1,08 | 3,57 | 11,81 | 1,41 | 0,08 | RCH |
| Śląsk Wrocław | 1,32 | 1,41 | 50% | 12,00 | 4,03 | 4,86 | 3,11 | 33,56% | 10,59% | 4,41 | 1,43 | 3,16 | 15,65 | 1,84 | 0,14 | ŚLĄ |
| Wisła Kraków | 1,46 | 1,54 | 51% | 12,41 | 4,24 | 5,35 | 2,81 | 34,20% | 11,55% | 5,43 | 1,97 | 3,30 | 15,70 | 2,35 | 0,08 | WIS |
| Wisła Płock | 1,32 | 1,54 | 46% | 12,24 | 3,95 | 5,62 | 2,68 | 32,23% | 10,38% | 5,41 | 1,05 | 3,76 | 14,41 | 1,97 | 0,08 | WPŁ |
| Zagłębie Lubin | 1,38 | 1,22 | 51% | 14,59 | 4,65 | 6,22 | 3,73 | 31,85% | 8,70% | 5,68 | 2,38 | 3,27 | 15,14 | 2,11 | 0,03 | ZAG |
| Średnia Ekstraklasy | 1,37 | - | - | 13,53 | 4,52 | 5,85 | 3,16 | 33,41% | 9,83% | 5,12 | 1,65 | 3,20 | 14,63 | 2,01 | 0,09 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę (sezon zasadniczy) – wybrane zdarzenia w sezonie 2016/17 Ekstraklasy
Po 30.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 1,23 | 1,67 | 47% | 12,40 | 3,90 | 5,20 | 3,30 | 31,45% | 9,95% | 4,90 | 1,23 | 3,10 | 16,07 | 1,83 | 0,07 | ARK |
| Bruk-Bet | 1,03 | 1,27 | 43% | 11,40 | 4,13 | 5,07 | 2,20 | 36,26% | 8,77% | 4,70 | 1,07 | 3,33 | 14,33 | 1,90 | 0,07 | BBT |
| Cracovia | 1,27 | 1,43 | 55% | 16,47 | 5,67 | 6,93 | 3,87 | 34,34% | 7,68% | 4,83 | 1,13 | 2,33 | 15,20 | 1,93 | 0,03 | CRA |
| Górnik Łęczna | 1,20 | 1,73 | 47% | 13,77 | 4,47 | 6,23 | 3,07 | 32,45% | 7,99% | 4,27 | 1,80 | 3,87 | 14,83 | 1,83 | 0,20 | GKŁ |
| Jagiellonia | 1,87 | 1,03 | 47% | 14,43 | 5,07 | 6,43 | 2,93 | 35,10% | 12,70% | 4,57 | 1,20 | 2,60 | 14,23 | 1,63 | 0,03 | JAG |
| Korona Kielce | 1,30 | 1,83 | 46% | 15,17 | 4,47 | 6,57 | 4,13 | 29,45% | 8,35% | 5,40 | 2,00 | 3,37 | 16,13 | 2,60 | 0,07 | KOR |
| Lech Poznań | 1,67 | 0,73 | 53% | 16,53 | 5,50 | 7,20 | 3,83 | 33,27% | 9,88% | 6,33 | 1,43 | 3,17 | 13,70 | 1,53 | 0,07 | LPO |
| Lechia Gdańsk | 1,53 | 1,23 | 58% | 12,93 | 4,63 | 5,63 | 2,67 | 35,92% | 11,37% | 5,97 | 2,03 | 3,83 | 14,37 | 2,73 | 0,13 | LGD |
| Legia Warszawa | 1,93 | 1,00 | 58% | 15,07 | 5,80 | 5,80 | 3,47 | 38,50% | 12,17% | 6,70 | 2,47 | 3,07 | 13,13 | 1,83 | 0,10 | LEG |
| Piast Gliwice | 1,03 | 1,63 | 49% | 12,37 | 3,63 | 5,63 | 3,10 | 29,38% | 8,36% | 3,97 | 1,93 | 3,87 | 14,77 | 2,20 | 0,17 | PIA |
| Pogoń Szczecin | 1,57 | 1,33 | 54% | 14,67 | 5,13 | 6,03 | 3,50 | 35,00% | 10,45% | 4,93 | 2,10 | 2,27 | 14,50 | 1,87 | 0,03 | POG |
| Ruch Chorzów | 1,23 | 1,53 | 47% | 10,47 | 3,93 | 4,07 | 2,48 | 36,94% | 11,78% | 4,80 | 1,03 | 3,77 | 11,40 | 1,53 | 0,10 | RCH |
| Śląsk Wrocław | 1,13 | 1,50 | 49% | 11,13 | 3,70 | 4,47 | 2,97 | 33,23% | 9,58% | 4,23 | 1,60 | 3,30 | 15,97 | 1,97 | 0,13 | ŚLĄ |
| Wisła Kraków | 1,50 | 1,53 | 51% | 13,00 | 4,33 | 5,57 | 3,10 | 33,33% | 11,28% | 5,60 | 1,97 | 3,17 | 15,60 | 2,27 | 0,03 | WIS |
| Wisła Płock | 1,40 | 1,47 | 47% | 12,13 | 4,03 | 5,30 | 2,80 | 33,24% | 10,99% | 5,43 | 0,93 | 3,77 | 14,77 | 1,97 | 0,07 | WPŁ |
| Zagłębie Lubin | 1,23 | 1,20 | 50% | 14,40 | 4,60 | 6,20 | 3,60 | 31,94% | 8,10% | 5,33 | 2,37 | 3,13 | 14,50 | 2,17 | 0,03 | ZAG |
| Średnia Ekstraklasy | 1,38 | - | - | 13,52 | 4,56 | 5,77 | 3,19 | 33,71% | 9,92% | 5,12 | 1,64 | 3,25 | 14,59 | 1,99 | 0,08 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
BR Z – średnia bramek zdobytych na mecz,
BR S – średnia bramek straconych na mecz,
POS – średnie posiadanie piłki na mecz,
STRZ – średnia oddanych strzałów na mecz,
STRZ C – średnia strzałów celnych na mecz,
STRZ NC – średnia strzałów niecelnych na mecz,
STRZ Z – średnia strzałów zablokowanych na mecz,
% STRZ C – procent strzałów celnych,
% BR/STRZ – procent bramek w stosunku do strzałów,
RZR – średnia rzutów rożnych na mecz,
SP – średnia spalonych na mecz,
OBR BR – interwencje bramkarza na mecz,
FAULE – średnia fauli na mecz,
Ż – średnia żółtych kartek na mecz,
CZ – średnia czerwonych kartek na mecz.
Łączne średnie drużynowe na kolejkę w meczach na własnym boisku – wybrane zdarzenia w sezonie 2016/17 Ekstraklasy
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KLUB | BR Z | BR S | POS | STRZ | STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % STRZ C * | % BR/STRZ * | RZR | SP | OBR BR * | FAULE | Ż | CZ | KLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 1,37 | 1,42 | 49% | 13,84 | 4,05 | 5,74 | 4,05 | 29,28% | 9,89% | 5,37 | 1,32 | 2,53 | 17,47 | 1,95 | 0,11 | ARK |
| Bruk-Bet | 1,00 | 1,17 | 45% | 10,72 | 3,61 | 4,83 | 2,28 | 33,68% | 8,81% | 4,72 | 0,83 | 4,06 | 14,61 | 1,61 | 0,06 | BBT |
| Cracovia | 1,56 | 1,00 | 55% | 17,50 | 5,83 | 7,61 | 4,06 | 33,23% | 8,86% | 5,33 | 1,22 | 2,67 | 15,00 | 1,72 | 0,00 | CRA |
| Górnik Łęczna | 1,33 | 1,44 | 50% | 15,83 | 4,67 | 7,94 | 3,22 | 29,47% | 8,07% | 5,50 | 1,72 | 3,94 | 14,17 | 1,83 | 0,17 | GKŁ |
| Jagiellonia | 1,89 | 0,89 | 50% | 15,68 | 5,21 | 7,68 | 2,79 | 33,22% | 11,74% | 5,84 | 1,47 | 1,95 | 14,05 | 1,89 | 0,00 | JAG |
