Wyjściowe jedenastki
Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2020/21.
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2,43 | CRA |
GÓR | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5,07 | GÓR |
JAG | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5,03 | JAG |
LPO | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4,73 | LPO |
LGD | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6,00 | LGD |
LEG | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5,70 | LEG |
PIA | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7,30 | PIA |
POD | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6,57 | POD |
POG | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,33 | POG |
RCZ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5,40 | RCZ |
STM | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8,27 | STM |
ŚLĄ | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5,63 | ŚLĄ |
WAR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9,57 | WAR |
WIS | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4,77 | WIS |
WPŁ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,50 | WPŁ |
ZAG | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6,50 | ZAG |
ŚREDNIA | 6,81 | 6,75 | 6,19 | 6,25 | 6,25 | 6,06 | 6,13 | 6,06 | 6,25 | 6,25 | 5,81 | 5,69 | 5,81 | 6,44 | 6,00 | 5,88 | 5,69 | 5,81 | 5,63 | 5,69 | 5,63 | 5,63 | 5,88 | 6,00 | 6,38 | 6,00 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,38 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2020/21.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 25,55 | 25,73 | 25,73 | 25,64 | 24,73 | 25,18 | 24,73 | 25,18 | 24,64 | 24,00 | 24,91 | 25,09 | 25,00 | 24,82 | 26,27 | 25,91 | 25,73 | 26,00 | 25,91 | 27,09 | 26,73 | 26,36 | 26,18 | 26,18 | 27,36 | 27,00 | 27,36 | 27,45 | 26,00 | 25,64 | 25,80 | CRA |
GÓR | 25,09 | 25,09 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 24,55 | 25,91 | 24,64 | 24,27 | 24,09 | 24,09 | 25,45 | 25,45 | 25,00 | 25,64 | 24,91 | 25,64 | 26,45 | 26,27 | 25,36 | 25,36 | 25,27 | 24,27 | 25,00 | 25,82 | 25,82 | 24,64 | 25,00 | 24,64 | 25,21 | GÓR |
JAG | 28,27 | 27,36 | 27,73 | 27,36 | 27,36 | 26,18 | 28,09 | 26,09 | 26,73 | 25,45 | 25,27 | 27,09 | 27,18 | 26,27 | 26,73 | 28,00 | 27,27 | 27,36 | 27,45 | 24,82 | 26,64 | 27,82 | 27,36 | 26,00 | 26,73 | 27,45 | 28,82 | 27,36 | 26,09 | 25,55 | 26,93 | JAG |
LPO | 25,09 | 25,09 | 25,36 | 24,73 | 24,82 | 25,36 | 25,00 | 24,27 | 25,82 | 25,73 | 26,00 | 26,18 | 25,18 | 24,82 | 25,00 | 27,00 | 25,82 | 27,36 | 27,36 | 27,55 | 27,27 | 26,91 | 25,09 | 26,91 | 27,73 | 26,82 | 26,73 | 26,45 | 26,64 | 27,09 | 26,04 | LPO |
LGD | 27,64 | 25,91 | 27,73 | 26,73 | 26,91 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,27 | 25,27 | 26,64 | 27,00 | 25,18 | 26,27 | 26,91 | 28,27 | 27,82 | 27,82 | 27,64 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,36 | 28,00 | 28,91 | 27,73 | 27,18 | 28,73 | 28,18 | 29,18 | 27,38 | LGD |
LEG | 27,73 | 28,27 | 28,18 | 28,64 | 28,27 | 29,45 | 28,27 | 28,45 | 28,64 | 27,64 | 28,91 | 28,91 | 28,18 | 27,55 | 29,09 | 28,73 | 27,09 | 26,91 | 28,82 | 27,36 | 28,36 | 28,91 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,55 | 28,45 | 26,55 | 26,55 | 27,64 | 28,24 | LEG |
PIA | 26,82 | 27,55 | 27,18 | 27,00 | 27,55 | 25,82 | 26,91 | 26,91 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 26,82 | 28,00 | 27,82 | 28,18 | 28,18 | 27,64 | 27,91 | 28,82 | 28,45 | 27,36 | 29,36 | 28,91 | 28,55 | 28,55 | 27,82 | 27,82 | 28,27 | 28,82 | 29,00 | 27,78 | PIA |
POD | 27,73 | 28,00 | 28,09 | 27,55 | 27,09 | 27,82 | 27,73 | 27,00 | 27,36 | 28,82 | 27,18 | 27,00 | 28,64 | 25,09 | 27,91 | 28,18 | 28,00 | 28,91 | 28,55 | 27,82 | 28,64 | 29,36 | 29,55 | 29,73 | 29,82 | 28,55 | 28,55 | 28,18 | 29,00 | 27,18 | 28,10 | POD |
POG | 27,00 | 27,73 | 27,91 | 26,73 | 26,00 | 26,36 | 26,09 | 26,55 | 26,36 | 26,36 | 26,55 | 26,27 | 26,55 | 26,45 | 27,91 | 27,45 | 27,36 | 27,82 | 27,27 | 26,55 | 27,82 | 27,91 | 28,36 | 27,00 | 26,73 | 26,55 | 27,18 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 26,88 | POG |
RCZ | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,73 | 25,73 | 25,82 | 26,09 | 26,18 | 26,27 | 25,64 | 25,82 | 26,36 | 27,18 | 27,27 | 25,82 | 25,91 | 26,36 | 25,91 | 25,91 | 24,00 | 26,09 | 25,82 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 26,09 | 26,36 | 24,27 | 25,91 | RCZ |
STM | 27,36 | 27,18 | 26,55 | 26,55 | 27,09 | 27,00 | 26,27 | 25,45 | 27,00 | 25,91 | 26,55 | 27,36 | 26,73 | 26,73 | 29,00 | 28,00 | 28,91 | 29,27 | 29,36 | 28,45 | 29,45 | 28,82 | 28,82 | 27,55 | 27,45 | 29,09 | 28,55 | 27,82 | 27,09 | 27,18 | 27,62 | STM |
ŚLĄ | 28,91 | 28,91 | 28,73 | 28,18 | 29,36 | 29,36 | 29,64 | 28,36 | 28,91 | 29,64 | 28,36 | 26,64 | 27,82 | 27,18 | 28,45 | 28,45 | 28,18 | 29,45 | 28,55 | 27,45 | 28,36 | 27,64 | 26,45 | 26,55 | 25,36 | 27,00 | 26,27 | 26,36 | 27,82 | 27,82 | 28,01 | ŚLĄ |
WAR | 26,64 | 27,27 | 27,45 | 27,18 | 27,18 | 26,36 | 25,00 | 26,82 | 26,18 | 26,91 | 26,91 | 26,00 | 27,09 | 26,64 | 28,27 | 27,45 | 27,73 | 27,45 | 27,64 | 27,45 | 26,00 | 27,45 | 27,00 | 27,00 | 26,73 | 27,45 | 26,91 | 26,36 | 26,91 | 26,91 | 26,95 | WAR |
WIS | 26,64 | 27,09 | 25,55 | 25,82 | 25,82 | 25,91 | 25,55 | 26,27 | 26,18 | 26,09 | 25,18 | 25,09 | 25,82 | 25,00 | 28,27 | 26,73 | 27,55 | 26,36 | 24,91 | 25,91 | 26,82 | 27,55 | 26,91 | 26,18 | 26,91 | 25,73 | 26,36 | 26,36 | 24,45 | 26,45 | 26,18 | WIS |
WPŁ | 25,45 | 26,36 | 26,27 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,82 | 27,09 | 27,45 | 26,55 | 28,27 | 27,45 | 26,09 | 27,27 | 28,09 | 26,91 | 28,09 | 28,18 | 28,09 | 26,18 | 26,91 | 26,55 | 26,91 | 27,00 | 27,91 | 28,73 | 27,64 | 29,27 | 29,27 | 27,36 | 27,21 | WPŁ |
ZAG | 27,55 | 27,82 | 26,18 | 27,27 | 26,27 | 26,27 | 25,91 | 27,00 | 25,91 | 25,18 | 26,18 | 26,00 | 26,00 | 25,91 | 26,91 | 25,45 | 26,82 | 27,27 | 26,55 | 26,45 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 25,18 | 25,27 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 25,82 | 26,38 | ZAG |
ŚREDNIA | 26,84 | 26,95 | 26,89 | 26,68 | 26,63 | 26,57 | 26,44 | 26,49 | 26,58 | 26,32 | 26,52 | 26,41 | 26,55 | 26,23 | 27,45 | 27,35 | 27,17 | 27,48 | 27,48 | 27,00 | 27,30 | 27,45 | 27,32 | 26,93 | 27,20 | 27,27 | 27,23 | 27,01 | 26,90 | 26,73 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2020/21.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 184,36 | 183,36 | 182,55 | 182,82 | 184,00 | 183,36 | 185,18 | 184,91 | 183,73 | 183,27 | 184,64 | 184,45 | 185,36 | 184,36 | 184,00 | 184,09 | 183,64 | 182,73 | 184,09 | 183,27 | 184,09 | 184,00 | 185,55 | 184,64 | 184,91 | 184,64 | 183,64 | 185,82 | 186,00 | 183,64 | 184,17 | CRA |
GÓR | 183,27 | 183,27 | 182,18 | 182,18 | 182,18 | 182,18 | 183,45 | 182,45 | 184,82 | 183,73 | 181,73 | 181,73 | 182,18 | 182,82 | 183,64 | 182,91 | 183,18 | 182,45 | 184,18 | 185,00 | 185,27 | 185,27 | 183,09 | 181,91 | 183,82 | 183,73 | 184,00 | 183,73 | 181,91 | 182,91 | 183,17 | GÓR |
JAG | 184,36 | 184,18 | 183,45 | 183,09 | 183,09 | 183,73 | 181,82 | 182,91 | 182,27 | 182,09 | 179,91 | 183,45 | 183,27 | 183,45 | 183,36 | 183,18 | 183,27 | 182,18 | 183,00 | 183,00 | 184,00 | 185,00 | 184,36 | 182,27 | 183,36 | 183,82 | 183,00 | 182,91 | 184,82 | 181,82 | 183,15 | JAG |
LPO | 181,64 | 180,73 | 181,00 | 181,55 | 183,36 | 181,27 | 182,55 | 184,91 | 180,82 | 180,82 | 181,09 | 181,09 | 182,27 | 182,18 | 181,82 | 182,00 | 180,91 | 180,36 | 180,36 | 180,00 | 180,09 | 180,27 | 181,45 | 183,36 | 183,91 | 182,00 | 182,91 | 180,82 | 182,36 | 182,45 | 181,68 | LPO |
LGD | 182,36 | 180,73 | 180,82 | 180,73 | 180,55 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,55 | 179,73 | 182,00 | 182,73 | 181,55 | 180,55 | 180,27 | 180,82 | 182,73 | 182,73 | 182,82 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 183,82 | 184,27 | 183,09 | 182,27 | 182,82 | 183,18 | 181,27 | 182,36 | 181,87 | LGD |
LEG | 181,91 | 182,73 | 181,00 | 182,91 | 182,09 | 182,45 | 182,09 | 181,64 | 180,45 | 181,82 | 180,91 | 180,91 | 180,27 | 181,18 | 181,18 | 182,64 | 181,55 | 180,73 | 181,09 | 183,82 | 180,82 | 182,45 | 181,91 | 181,91 | 181,64 | 184,09 | 181,45 | 182,91 | 181,73 | 181,18 | 181,78 | LEG |
PIA | 183,82 | 183,91 | 184,36 | 185,00 | 184,64 | 183,09 | 183,73 | 182,82 | 181,91 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 182,91 | 183,55 | 181,91 | 182,64 | 182,91 | 183,27 | 183,18 | 182,27 | 182,18 | 183,09 | 182,36 | 182,64 | 183,18 | 182,36 | 182,09 | 182,45 | 182,36 | 182,36 | 182,85 | PIA |
POD | 181,91 | 180,64 | 180,45 | 180,55 | 183,64 | 180,09 | 180,09 | 181,45 | 181,27 | 180,73 | 181,09 | 182,45 | 181,64 | 166,18 | 183,73 | 184,73 | 182,82 | 181,91 | 182,91 | 182,73 | 183,45 | 181,00 | 180,91 | 181,09 | 181,91 | 183,73 | 182,91 | 183,82 | 181,91 | 184,27 | 181,53 | POD |
POG | 182,27 | 182,27 | 181,82 | 181,73 | 181,09 | 180,45 | 180,45 | 180,18 | 182,45 | 180,45 | 181,27 | 182,55 | 182,82 | 181,55 | 182,45 | 181,18 | 180,27 | 182,27 | 180,91 | 181,73 | 180,45 | 182,00 | 180,64 | 181,55 | 181,45 | 180,64 | 182,18 | 181,45 | 181,45 | 181,91 | 181,46 | POG |
RCZ | 182,64 | 182,64 | 182,64 | 182,64 | 182,64 | 183,82 | 184,00 | 183,55 | 182,45 | 183,18 | 181,45 | 180,27 | 181,45 | 182,91 | 182,27 | 182,00 | 181,09 | 181,73 | 182,18 | 182,18 | 182,00 | 165,27 | 181,27 | 182,09 | 181,45 | 183,00 | 181,82 | 181,45 | 181,09 | 182,18 | 181,65 | RCZ |
STM | 178,00 | 179,73 | 181,73 | 181,64 | 180,18 | 181,00 | 181,09 | 179,45 | 179,64 | 182,55 | 180,64 | 181,55 | 182,55 | 182,55 | 183,27 | 183,73 | 182,73 | 183,18 | 183,91 | 180,36 | 183,64 | 182,64 | 180,82 | 183,55 | 184,45 | 180,64 | 181,00 | 181,73 | 182,00 | 184,82 | 181,82 | STM |
ŚLĄ | 181,82 | 181,82 | 181,82 | 182,18 | 183,00 | 182,45 | 183,00 | 182,18 | 182,91 | 182,73 | 182,64 | 182,18 | 182,64 | 182,00 | 183,18 | 183,18 | 183,45 | 182,36 | 183,45 | 184,09 | 184,45 | 183,27 | 184,82 | 185,27 | 185,55 | 183,45 | 183,91 | 185,27 | 184,09 | 184,09 | 183,24 | ŚLĄ |
WAR | 180,18 | 180,91 | 181,45 | 181,09 | 181,09 | 182,00 | 182,36 | 184,09 | 181,27 | 182,18 | 182,18 | 179,82 | 181,73 | 181,09 | 181,82 | 181,91 | 181,91 | 183,18 | 181,73 | 183,27 | 183,45 | 183,27 | 184,00 | 184,00 | 184,36 | 183,55 | 183,45 | 183,45 | 183,55 | 182,18 | 182,35 | WAR |
WIS | 182,55 | 180,73 | 183,00 | 182,82 | 182,45 | 182,45 | 182,82 | 182,64 | 183,73 | 184,45 | 183,91 | 184,09 | 180,64 | 182,00 | 181,73 | 181,36 | 181,91 | 182,00 | 181,45 | 181,36 | 182,91 | 183,18 | 182,91 | 182,82 | 183,09 | 182,55 | 181,91 | 181,91 | 182,00 | 181,45 | 182,43 | WIS |
WPŁ | 183,82 | 184,00 | 184,00 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 185,36 | 185,36 | 183,18 | 182,64 | 183,55 | 183,18 | 184,64 | 183,00 | 183,82 | 184,91 | 183,82 | 183,73 | 183,64 | 184,55 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 183,18 | 182,64 | 185,00 | 184,55 | 183,55 | 183,55 | 183,82 | 183,86 | WPŁ |
ZAG | 180,82 | 181,55 | 180,00 | 181,18 | 181,64 | 181,64 | 182,36 | 181,82 | 182,91 | 182,73 | 182,09 | 182,64 | 182,64 | 181,91 | 183,18 | 183,73 | 183,18 | 183,00 | 183,36 | 183,36 | 183,27 | 183,27 | 183,18 | 183,55 | 183,36 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,82 | 182,61 | ZAG |
ŚREDNIA | 182,23 | 182,07 | 182,02 | 182,29 | 182,51 | 182,20 | 182,57 | 182,57 | 182,15 | 182,16 | 181,91 | 182,16 | 182,41 | 181,33 | 182,60 | 182,81 | 182,46 | 182,36 | 182,64 | 182,76 | 182,88 | 181,88 | 182,75 | 183,01 | 183,26 | 183,03 | 182,79 | 182,97 | 182,69 | 182,83 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2020/21.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,40 | CRA |
GÓR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2,60 | GÓR |
JAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,00 | JAG |
LPO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,73 | LPO |
LGD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | LGD |
LEG | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | LEG |
PIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | PIA |
POD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | POD |
POG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,20 | POG |
RCZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | RCZ |
STM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,37 | STM |
ŚLĄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,43 | ŚLĄ |
WAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,43 | WAR |
WIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,67 | WIS |
WPŁ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,10 | WPŁ |
ZAG | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,73 | ZAG |
SUMA | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 26 | 24 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 | 21 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 35 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.