Wyjściowe jedenastki
Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2018/19.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5,95 | ARK |
CRA | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,08 | CRA |
GÓR | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6,89 | GÓR |
JAG | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,43 | JAG |
KOR | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3,32 | KOR |
LPO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4,73 | LPO |
LGD | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6,70 | LGD |
LEG | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,65 | LEG |
MIE | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4,14 | MIE |
PIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5,14 | PIA |
POG | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7,19 | POG |
ŚLĄ | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,49 | ŚLĄ |
WIS | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7,43 | WIS |
WPŁ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7,11 | WPŁ |
ZAG | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,38 | ZAG |
ZSO | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,97 | ZSO |
ŚREDNIA | 6,56 | 6,38 | 6,25 | 6,56 | 6,31 | 6,00 | 6,25 | 5,94 | 6,19 | 6,31 | 5,94 | 5,56 | 6,13 | 6,06 | 5,69 | 5,63 | 5,63 | 5,81 | 5,81 | 6,19 | 5,75 | 5,44 | 5,63 | 5,56 | 5,63 | 5,56 | 5,44 | 5,31 | 5,19 | 5,13 | 5,19 | 5,50 | 5,63 | 5,56 | 6,06 | 6,38 | 6,31 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2018/19.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 27,91 | 27,64 | 28,00 | 28,91 | 29,27 | 29,27 | 27,18 | 28,27 | 27,27 | 27,27 | 28,36 | 25,91 | 26,45 | 25,55 | 26,82 | 27,18 | 27,18 | 26,82 | 26,82 | 27,55 | 28,00 | 28,91 | 28,55 | 27,45 | 28,27 | 27,73 | 27,73 | 27,91 | 28,09 | 28,09 | 27,82 | 28,64 | 28,73 | 29,27 | 28,45 | 28,18 | 27,55 | 27,81 | ARK |
CRA | 27,45 | 25,91 | 26,55 | 25,45 | 25,45 | 26,27 | 27,09 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,45 | 28,09 | 28,27 | 28,18 | 28,27 | 27,45 | 28,00 | 27,64 | 28,00 | 25,55 | 28,73 | 28,82 | 28,82 | 28,18 | 29,18 | 29,18 | 28,36 | 26,73 | 28,82 | 27,27 | 27,45 | 28,36 | 28,27 | 27,27 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 27,50 | CRA |
GÓR | 20,64 | 22,36 | 23,18 | 23,55 | 23,55 | 23,36 | 24,27 | 24,73 | 24,45 | 24,73 | 23,45 | 23,18 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 23,36 | 25,45 | 25,55 | 24,55 | 24,55 | 25,91 | 25,91 | 26,82 | 24,36 | 26,27 | 26,27 | 26,82 | 25,73 | 25,73 | 26,55 | 25,91 | 25,55 | 26,64 | 26,64 | 26,73 | 25,45 | 26,45 | 24,90 | GÓR |
JAG | 28,55 | 28,64 | 28,09 | 27,73 | 28,00 | 28,91 | 27,64 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 27,73 | 27,91 | 27,36 | 27,18 | 27,45 | 28,00 | 27,55 | 26,91 | 26,91 | 26,00 | 26,82 | 26,82 | 28,09 | 27,73 | 27,64 | 27,82 | 28,36 | 28,18 | 27,36 | 28,45 | 27,64 | 27,36 | 27,45 | 28,64 | 26,82 | 26,55 | 26,91 | 27,68 | JAG |
KOR | 26,64 | 26,73 | 26,55 | 27,00 | 26,73 | 26,82 | 27,27 | 27,09 | 26,27 | 26,45 | 26,91 | 26,55 | 25,45 | 26,82 | 26,00 | 25,91 | 25,64 | 26,18 | 25,73 | 27,18 | 27,18 | 27,36 | 27,91 | 26,55 | 27,27 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,27 | 26,55 | 27,45 | 26,45 | 26,91 | 25,18 | 26,09 | 26,82 | 26,63 | KOR |
LPO | 29,27 | 28,18 | 28,00 | 27,45 | 27,82 | 28,36 | 28,00 | 28,00 | 27,09 | 27,09 | 27,27 | 27,55 | 27,55 | 25,91 | 26,36 | 27,00 | 27,73 | 27,55 | 27,36 | 28,18 | 28,64 | 28,36 | 27,91 | 28,00 | 28,45 | 29,00 | 29,73 | 27,55 | 27,55 | 27,82 | 28,45 | 26,91 | 26,09 | 26,09 | 25,82 | 27,27 | 28,00 | 27,66 | LPO |
LGD | 26,73 | 26,82 | 26,73 | 26,36 | 26,27 | 25,73 | 26,27 | 27,18 | 26,64 | 26,27 | 25,73 | 26,73 | 25,73 | 25,64 | 26,18 | 26,00 | 25,45 | 26,27 | 26,27 | 26,36 | 27,18 | 27,36 | 27,09 | 27,64 | 27,09 | 26,18 | 27,36 | 26,82 | 26,27 | 28,18 | 27,18 | 27,00 | 26,73 | 26,73 | 26,55 | 26,45 | 27,00 | 26,60 | LGD |
LEG | 28,27 | 27,55 | 28,09 | 28,00 | 27,27 | 28,45 | 27,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,73 | 27,00 | 27,09 | 25,27 | 25,55 | 24,09 | 25,82 | 25,73 | 24,64 | 24,45 | 26,00 | 26,00 | 26,64 | 25,55 | 25,82 | 27,36 | 27,18 | 28,91 | 28,55 | 28,09 | 28,64 | 29,09 | 28,45 | 28,91 | 28,00 | 26,18 | 26,73 | 26,92 | LEG |
MIE | 31,00 | 30,73 | 30,27 | 28,36 | 28,00 | 27,27 | 27,27 | 27,64 | 26,91 | 27,82 | 27,27 | 28,09 | 27,18 | 27,45 | 28,45 | 27,09 | 27,36 | 26,36 | 26,73 | 26,73 | 27,91 | 28,18 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 28,55 | 28,64 | 28,55 | 28,36 | 27,45 | 27,09 | 28,27 | 27,45 | 28,55 | 27,45 | 28,18 | 26,91 | 28,02 | MIE |
PIA | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 27,18 | 27,00 | 27,00 | 26,91 | 27,55 | 28,00 | 28,82 | 28,91 | 27,64 | 25,82 | 26,18 | 26,36 | 27,09 | 27,09 | 27,55 | 27,18 | 27,55 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,55 | 28,27 | 27,45 | 27,00 | 27,09 | 26,64 | 27,00 | 28,00 | 27,27 | 28,64 | 29,00 | 28,09 | 27,50 | PIA |
POG | 25,00 | 25,36 | 26,64 | 27,27 | 27,36 | 26,09 | 26,73 | 25,64 | 25,64 | 25,36 | 25,55 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 25,27 | 24,73 | 24,55 | 25,45 | 26,00 | 26,73 | 27,18 | 28,64 | 27,45 | 27,45 | 26,91 | 26,55 | 28,09 | 28,18 | 27,82 | 23,91 | 23,91 | 25,64 | 26,55 | 23,73 | 25,91 | 26,27 | 26,01 | POG |
ŚLĄ | 27,64 | 26,73 | 27,45 | 27,82 | 26,91 | 27,73 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,73 | 29,73 | 29,45 | 29,64 | 29,64 | 29,00 | 29,55 | 29,00 | 29,00 | 30,18 | 28,73 | 28,91 | 29,18 | 29,18 | 29,18 | 28,91 | 30,09 | 28,82 | 28,36 | 28,55 | 27,91 | 26,82 | 28,91 | 30,36 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 30,73 | 28,96 | ŚLĄ |
WIS | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 28,55 | 26,73 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,45 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,73 | 27,36 | 27,18 | 25,64 | 25,45 | 26,18 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 26,82 | 27,73 | 29,00 | 29,73 | 29,00 | 26,91 | 27,27 | 27,64 | 26,27 | 25,55 | 26,00 | 25,55 | 25,45 | 24,36 | 27,82 | 27,30 | WIS |
WPŁ | 26,00 | 26,91 | 26,91 | 26,27 | 26,09 | 25,45 | 25,45 | 26,18 | 24,91 | 24,82 | 25,18 | 26,18 | 26,64 | 26,00 | 26,64 | 26,64 | 25,64 | 26,64 | 26,09 | 24,00 | 26,18 | 27,82 | 27,64 | 27,45 | 26,09 | 26,91 | 25,45 | 26,91 | 26,09 | 25,82 | 26,09 | 25,45 | 24,91 | 25,73 | 25,09 | 25,55 | 26,27 | 26,06 | WPŁ |
ZAG | 27,73 | 28,00 | 28,09 | 26,45 | 27,36 | 27,73 | 27,73 | 27,45 | 25,73 | 27,55 | 27,91 | 28,09 | 26,64 | 26,91 | 28,09 | 26,91 | 26,55 | 26,27 | 25,64 | 25,27 | 26,91 | 26,64 | 26,45 | 26,64 | 27,55 | 26,64 | 26,91 | 27,18 | 28,18 | 28,91 | 26,55 | 26,82 | 27,36 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,00 | 27,07 | ZAG |
ZSO | 25,64 | 26,91 | 27,45 | 27,91 | 26,64 | 26,45 | 27,55 | 28,82 | 28,55 | 27,18 | 27,55 | 26,82 | 28,36 | 28,36 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 27,36 | 26,82 | 27,36 | 28,73 | 30,18 | 29,45 | 28,55 | 29,18 | 29,36 | 28,64 | 28,91 | 28,82 | 27,64 | 28,45 | 28,64 | 28,45 | 27,64 | 28,73 | 26,00 | 28,36 | 27,86 | ZSO |
ŚREDNIA | 27,26 | 27,26 | 27,48 | 27,22 | 26,91 | 27,05 | 27,03 | 27,16 | 26,73 | 26,91 | 27,01 | 27,05 | 26,91 | 26,59 | 26,74 | 26,53 | 26,58 | 26,59 | 26,56 | 26,26 | 27,46 | 27,74 | 27,89 | 27,41 | 27,77 | 27,88 | 27,79 | 27,56 | 27,60 | 27,56 | 26,97 | 27,18 | 27,31 | 27,49 | 26,99 | 26,96 | 27,37 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2018/19.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 182,36 | 182,45 | 183,09 | 181,27 | 181,91 | 181,91 | 182,55 | 182,00 | 182,64 | 182,64 | 180,27 | 184,00 | 183,55 | 182,82 | 182,82 | 180,91 | 180,91 | 181,55 | 181,55 | 179,91 | 181,00 | 180,45 | 180,27 | 181,82 | 184,45 | 183,00 | 183,00 | 183,36 | 184,73 | 184,45 | 182,82 | 183,64 | 183,45 | 181,27 | 182,00 | 182,09 | 181,45 | 182,28 | ARK |
CRA | 186,82 | 186,45 | 185,64 | 185,09 | 185,09 | 184,55 | 184,27 | 183,91 | 184,09 | 184,09 | 184,91 | 182,64 | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 184,00 | 182,36 | 183,09 | 182,36 | 183,91 | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,91 | 182,55 | 182,55 | 184,91 | 183,55 | 183,73 | 183,36 | 184,18 | 183,55 | 185,27 | 185,45 | 184,00 | 183,45 | 183,45 | 184,02 | CRA |
GÓR | 185,64 | 185,73 | 184,64 | 185,09 | 185,09 | 184,55 | 186,00 | 185,18 | 184,91 | 185,55 | 185,55 | 183,91 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,27 | 184,55 | 184,64 | 184,91 | 184,91 | 185,36 | 185,36 | 185,27 | 185,82 | 185,73 | 185,27 | 183,82 | 185,73 | 185,91 | 186,00 | 185,82 | 185,27 | 185,27 | 185,27 | 185,91 | 185,73 | 185,91 | 185,16 | GÓR |
JAG | 185,18 | 185,00 | 183,09 | 186,73 | 183,36 | 183,00 | 184,00 | 185,00 | 182,45 | 182,45 | 182,73 | 185,73 | 184,00 | 183,64 | 184,09 | 184,45 | 186,64 | 185,09 | 185,09 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,91 | 186,36 | 186,27 | 185,27 | 185,00 | 184,64 | 183,91 | 184,55 | 183,45 | 185,27 | 183,55 | 183,91 | 184,45 | 184,55 | 184,64 | 184,58 | JAG |
KOR | 184,45 | 184,64 | 184,09 | 185,27 | 184,18 | 184,73 | 186,18 | 185,27 | 186,09 | 185,64 | 185,55 | 184,91 | 184,27 | 185,91 | 184,91 | 185,09 | 183,91 | 184,09 | 184,27 | 185,27 | 183,73 | 186,09 | 187,18 | 185,82 | 185,00 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 185,18 | 184,64 | 184,73 | 184,45 | 185,82 | 185,91 | 183,55 | 184,36 | 184,96 | KOR |
LPO | 183,09 | 181,73 | 181,09 | 181,09 | 180,91 | 180,82 | 180,55 | 182,27 | 181,09 | 180,09 | 179,55 | 181,27 | 181,27 | 179,18 | 181,18 | 181,45 | 181,45 | 181,00 | 181,27 | 180,73 | 181,36 | 181,36 | 180,55 | 181,55 | 180,82 | 180,45 | 181,64 | 181,91 | 181,91 | 182,09 | 180,45 | 179,09 | 181,00 | 182,27 | 182,27 | 182,91 | 181,00 | 181,18 | LPO |
LGD | 183,27 | 183,91 | 183,27 | 184,27 | 184,55 | 184,27 | 183,18 | 183,73 | 183,91 | 183,09 | 183,45 | 183,09 | 183,45 | 183,27 | 183,91 | 183,27 | 182,55 | 183,91 | 183,91 | 184,36 | 184,55 | 183,64 | 182,91 | 182,73 | 182,91 | 183,00 | 183,27 | 183,45 | 183,09 | 183,73 | 184,91 | 183,36 | 184,09 | 184,64 | 182,73 | 183,45 | 181,82 | 183,54 | LGD |
LEG | 183,45 | 181,55 | 181,45 | 182,82 | 182,73 | 183,91 | 181,36 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 180,82 | 180,36 | 180,55 | 180,45 | 180,18 | 181,09 | 180,18 | 180,82 | 182,45 | 180,36 | 181,27 | 180,18 | 179,73 | 178,91 | 182,09 | 178,91 | 178,91 | 179,55 | 179,55 | 179,45 | 179,18 | 180,45 | 179,91 | 179,55 | 178,82 | 182,73 | 181,45 | 180,80 | LEG |
MIE | 182,27 | 181,73 | 182,55 | 181,00 | 182,00 | 180,18 | 180,18 | 180,82 | 180,45 | 179,27 | 180,82 | 180,91 | 181,36 | 179,36 | 179,73 | 182,82 | 181,18 | 181,18 | 181,00 | 181,00 | 181,73 | 180,91 | 180,09 | 180,09 | 181,00 | 181,45 | 180,64 | 181,18 | 180,45 | 180,36 | 180,27 | 180,82 | 180,36 | 180,55 | 180,36 | 179,64 | 180,55 | 180,82 | MIE |
PIA | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 179,64 | 181,18 | 181,18 | 181,18 | 181,73 | 180,09 | 181,09 | 180,91 | 181,09 | 180,91 | 180,00 | 182,00 | 181,82 | 181,82 | 182,55 | 181,73 | 180,27 | 181,91 | 181,91 | 181,91 | 181,91 | 182,00 | 184,18 | 182,82 | 182,55 | 181,91 | 181,64 | 182,55 | 182,82 | 182,27 | 182,73 | 184,00 | 181,45 | 181,67 | PIA |
POG | 182,27 | 181,64 | 181,91 | 181,18 | 182,09 | 183,36 | 181,82 | 182,36 | 181,91 | 182,36 | 182,27 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 183,09 | 181,36 | 180,45 | 180,18 | 180,82 | 181,82 | 182,45 | 182,73 | 182,73 | 182,73 | 182,00 | 183,09 | 180,18 | 182,82 | 181,73 | 182,73 | 182,73 | 181,36 | 180,73 | 182,64 | 181,73 | 182,64 | 182,06 | POG |
ŚLĄ | 178,82 | 178,82 | 178,55 | 181,36 | 179,18 | 179,55 | 179,09 | 179,91 | 179,82 | 180,09 | 180,09 | 180,55 | 180,64 | 180,64 | 181,00 | 180,73 | 180,73 | 182,73 | 181,36 | 179,82 | 180,91 | 180,00 | 181,91 | 181,91 | 181,45 | 181,18 | 180,09 | 180,18 | 180,82 | 180,00 | 179,55 | 180,64 | 180,09 | 180,18 | 180,18 | 180,18 | 180,82 | 180,37 | ŚLĄ |
WIS | 179,73 | 179,73 | 179,73 | 179,91 | 181,64 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 181,91 | 181,18 | 181,18 | 179,73 | 181,18 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 180,82 | 181,91 | 179,91 | 179,45 | 179,45 | 179,45 | 178,91 | 180,18 | 180,00 | 180,18 | 181,18 | 180,18 | 180,64 | 179,00 | 180,00 | 180,55 | 180,73 | 180,64 | 179,45 | 180,09 | 180,38 | WIS |
WPŁ | 183,36 | 181,55 | 181,55 | 181,73 | 183,09 | 182,36 | 182,36 | 182,55 | 180,91 | 181,55 | 182,09 | 182,27 | 182,55 | 181,73 | 182,45 | 182,45 | 182,00 | 182,45 | 182,27 | 182,36 | 182,36 | 183,82 | 183,91 | 182,64 | 183,00 | 183,18 | 182,82 | 183,55 | 182,27 | 183,73 | 182,27 | 183,55 | 182,18 | 183,09 | 183,45 | 183,64 | 181,64 | 182,56 | WPŁ |
ZAG | 183,18 | 182,91 | 182,64 | 183,64 | 183,09 | 183,18 | 183,18 | 181,73 | 183,00 | 182,00 | 184,00 | 182,91 | 182,18 | 182,91 | 183,09 | 183,82 | 183,36 | 182,55 | 183,00 | 184,00 | 183,09 | 183,00 | 182,00 | 183,00 | 183,36 | 183,00 | 183,09 | 183,73 | 182,82 | 183,73 | 184,09 | 182,45 | 182,55 | 183,09 | 183,09 | 183,09 | 182,73 | 183,03 | ZAG |
ZSO | 183,45 | 182,55 | 182,00 | 181,27 | 181,64 | 181,45 | 181,55 | 182,82 | 181,36 | 181,64 | 181,73 | 183,09 | 182,64 | 182,64 | 183,82 | 184,00 | 184,00 | 183,00 | 182,27 | 181,73 | 183,18 | 184,82 | 184,45 | 183,45 | 183,91 | 184,55 | 182,91 | 183,91 | 183,45 | 182,64 | 182,91 | 183,27 | 183,45 | 182,18 | 183,18 | 182,36 | 181,91 | 182,84 | ZSO |
ŚREDNIA | 183,02 | 182,59 | 182,27 | 182,67 | 182,51 | 182,48 | 182,39 | 182,56 | 182,28 | 182,12 | 182,26 | 182,52 | 182,34 | 182,17 | 182,38 | 182,77 | 182,36 | 182,45 | 182,52 | 182,26 | 182,45 | 182,66 | 182,63 | 182,60 | 182,96 | 182,52 | 182,63 | 182,72 | 182,67 | 182,72 | 182,37 | 182,59 | 182,52 | 182,56 | 182,65 | 182,66 | 182,24 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.