Wyjściowe jedenastki
Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7,35 | ARK |
BBT | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4,97 | BBT |
CRA | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,30 | CRA |
GÓR | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,16 | GÓR |
JAG | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,30 | JAG |
KOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,57 | KOR |
LPO | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4,73 | LPO |
LGD | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5,30 | LGD |
LEG | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5,59 | LEG |
PIA | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5,30 | PIA |
POG | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7,22 | POG |
SAN | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,08 | SAN |
ŚLĄ | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6,81 | ŚLĄ |
WIS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,62 | WIS |
WPŁ | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8,05 | WPŁ |
ZAG | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8,24 | ZAG |
ŚREDNIA | 6,31 | 6,31 | 6,56 | 6,31 | 6,75 | 6,31 | 6,06 | 6,38 | 5,75 | 6,31 | 6,50 | 6,38 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,56 | 6,19 | 6,50 | 6,69 | 6,50 | 6,25 | 5,94 | 5,88 | 6,00 | 5,63 | 5,63 | 5,50 | 5,56 | 5,75 | 6,25 | 5,56 | 5,44 | 5,81 | 6,06 | 5,75 | 6,19 | 6,69 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 29,00 | 27,73 | 27,36 | 27,55 | 27,91 | 28,36 | 26,00 | 28,00 | 27,82 | 28,00 | 27,00 | 26,73 | 27,09 | 27,27 | 27,64 | 27,55 | 27,82 | 27,82 | 27,73 | 27,73 | 28,45 | 27,82 | 28,55 | 27,55 | 28,55 | 28,27 | 27,09 | 27,00 | 27,91 | 27,00 | 28,45 | 28,36 | 28,64 | 28,45 | 26,91 | 28,55 | 28,91 | 27,80 | ARK |
BBT | 27,82 | 27,18 | 27,55 | 27,64 | 27,36 | 27,00 | 27,09 | 27,55 | 27,09 | 28,45 | 27,18 | 28,36 | 28,36 | 28,82 | 28,27 | 28,27 | 27,82 | 27,91 | 28,18 | 27,91 | 27,09 | 29,36 | 29,45 | 29,27 | 29,55 | 29,91 | 28,73 | 29,36 | 29,00 | 29,00 | 28,91 | 29,09 | 28,64 | 28,91 | 28,00 | 28,18 | 28,18 | 28,28 | BBT |
CRA | 24,18 | 23,36 | 23,45 | 25,45 | 25,91 | 26,45 | 25,64 | 24,55 | 24,91 | 26,09 | 25,73 | 25,73 | 24,36 | 25,91 | 26,00 | 25,00 | 25,18 | 24,82 | 24,73 | 24,00 | 23,91 | 26,91 | 26,45 | 27,09 | 27,09 | 26,91 | 26,82 | 27,27 | 26,36 | 27,09 | 26,45 | 26,18 | 25,27 | 25,27 | 24,91 | 25,00 | 24,18 | 25,53 | CRA |
GÓR | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 24,00 | 23,09 | 24,00 | 24,00 | 24,45 | 24,45 | 23,73 | 24,36 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 23,91 | 24,00 | 24,00 | 25,55 | 24,36 | 24,36 | 25,18 | 24,91 | 25,55 | 24,09 | 23,00 | 24,09 | 23,73 | 23,27 | 23,27 | 24,45 | 25,36 | 23,64 | 24,13 | GÓR |
JAG | 26,91 | 28,64 | 28,45 | 28,55 | 28,55 | 27,91 | 27,91 | 26,18 | 26,55 | 26,64 | 28,09 | 28,82 | 26,73 | 27,18 | 26,82 | 27,36 | 27,36 | 28,09 | 27,18 | 26,73 | 27,82 | 27,18 | 27,91 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,45 | 28,55 | 28,55 | 27,64 | 27,45 | 28,09 | 28,09 | 28,00 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 27,78 | JAG |
KOR | 25,73 | 25,82 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 26,27 | 26,27 | 26,00 | 26,27 | 26,45 | 26,27 | 26,00 | 25,73 | 27,09 | 26,55 | 26,82 | 26,55 | 26,27 | 26,64 | 27,00 | 26,36 | 27,36 | 27,36 | 27,91 | 27,00 | 27,45 | 27,00 | 27,45 | 27,36 | 25,91 | 27,73 | 26,36 | 27,82 | 26,45 | 27,45 | 27,18 | 26,45 | 26,61 | KOR |
LPO | 26,91 | 26,27 | 26,91 | 26,73 | 28,18 | 27,55 | 27,00 | 27,00 | 27,64 | 28,09 | 27,09 | 26,91 | 26,82 | 27,45 | 27,00 | 27,45 | 26,64 | 26,18 | 26,64 | 26,64 | 26,36 | 27,09 | 28,00 | 26,45 | 27,45 | 28,18 | 28,27 | 28,27 | 28,55 | 27,09 | 27,73 | 27,82 | 27,64 | 27,27 | 26,64 | 28,09 | 28,09 | 27,30 | LPO |
LGD | 28,27 | 28,09 | 27,27 | 29,00 | 29,55 | 27,55 | 28,73 | 28,27 | 29,27 | 27,64 | 28,00 | 28,00 | 26,45 | 27,82 | 28,27 | 28,27 | 28,18 | 29,27 | 30,27 | 30,09 | 28,27 | 27,55 | 27,55 | 29,09 | 27,82 | 27,73 | 28,91 | 26,91 | 28,82 | 28,27 | 27,27 | 27,64 | 27,18 | 26,82 | 26,82 | 27,82 | 24,55 | 28,03 | LGD |
LEG | 28,45 | 27,55 | 28,09 | 28,09 | 28,64 | 28,73 | 29,64 | 29,09 | 29,45 | 28,82 | 28,64 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 30,09 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 29,27 | 28,64 | 28,64 | 28,55 | 30,27 | 28,82 | 29,73 | 31,91 | 28,36 | 30,18 | 29,64 | 28,82 | 28,18 | 29,45 | 28,64 | 28,82 | 29,09 | 29,45 | 28,64 | 29,15 | LEG |
PIA | 27,00 | 26,45 | 26,18 | 25,82 | 26,27 | 27,09 | 27,45 | 27,45 | 27,73 | 28,73 | 26,73 | 25,64 | 25,00 | 26,18 | 26,18 | 27,36 | 26,73 | 28,18 | 27,64 | 27,00 | 25,36 | 30,18 | 28,82 | 28,82 | 29,45 | 28,82 | 28,82 | 28,82 | 28,82 | 28,36 | 28,91 | 28,00 | 28,36 | 28,64 | 28,27 | 28,55 | 28,27 | 27,62 | PIA |
POG | 27,45 | 25,45 | 27,36 | 27,55 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 26,00 | 24,73 | 25,91 | 28,27 | 27,18 | 27,73 | 27,36 | 27,00 | 27,27 | 26,64 | 26,09 | 28,09 | 26,82 | 29,09 | 29,09 | 27,73 | 27,18 | 28,18 | 27,55 | 29,09 | 29,27 | 27,18 | 27,18 | 25,91 | 28,09 | 29,18 | 24,73 | 25,73 | 23,55 | 26,99 | POG |
SAN | 29,64 | 30,00 | 29,55 | 28,73 | 28,55 | 29,64 | 30,18 | 29,00 | 30,09 | 29,45 | 29,45 | 28,82 | 28,18 | 29,09 | 29,45 | 28,36 | 29,55 | 29,09 | 28,64 | 28,91 | 28,91 | 30,45 | 28,45 | 28,18 | 29,09 | 29,09 | 28,82 | 29,00 | 27,27 | 29,00 | 28,36 | 29,18 | 29,00 | 28,45 | 28,45 | 29,18 | 28,55 | 29,02 | SAN |
ŚLĄ | 29,09 | 28,82 | 28,82 | 28,73 | 29,00 | 29,55 | 28,64 | 30,18 | 30,18 | 29,45 | 29,91 | 29,45 | 29,73 | 29,09 | 29,09 | 29,18 | 29,27 | 28,55 | 29,64 | 30,36 | 30,36 | 29,91 | 27,91 | 28,64 | 30,36 | 30,36 | 29,00 | 29,27 | 29,82 | 28,36 | 29,27 | 27,73 | 28,73 | 28,27 | 28,27 | 28,18 | 27,18 | 29,14 | ŚLĄ |
WIS | 28,82 | 28,82 | 27,91 | 29,27 | 27,55 | 27,73 | 26,55 | 28,73 | 27,18 | 25,82 | 29,18 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,18 | 28,00 | 27,73 | 27,73 | 27,45 | 29,55 | 29,27 | 29,64 | 29,45 | 29,45 | 29,36 | 28,91 | 27,91 | 27,09 | 27,09 | 29,18 | 26,91 | 27,73 | 29,09 | 28,36 | 28,09 | 28,27 | 28,18 | 28,28 | WIS |
WPŁ | 27,36 | 26,36 | 26,82 | 27,18 | 26,18 | 26,09 | 26,36 | 25,64 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,45 | 26,00 | 27,00 | 25,73 | 27,82 | 27,09 | 26,00 | 25,00 | 26,09 | 26,36 | 26,18 | 26,18 | 25,73 | 25,64 | 26,00 | 27,45 | 26,73 | 26,27 | 25,82 | 25,64 | 25,82 | 26,18 | 26,00 | 25,91 | 25,73 | 25,82 | 26,31 | WPŁ |
ZAG | 27,82 | 27,64 | 25,27 | 25,45 | 25,27 | 25,27 | 25,27 | 26,09 | 26,00 | 26,45 | 26,45 | 25,73 | 25,73 | 26,45 | 26,18 | 25,64 | 26,09 | 25,91 | 26,36 | 26,91 | 25,73 | 28,00 | 26,36 | 26,73 | 28,09 | 27,27 | 27,45 | 28,64 | 27,36 | 27,82 | 26,64 | 26,64 | 27,27 | 26,73 | 26,64 | 26,82 | 26,91 | 26,57 | ZAG |
ŚREDNIA | 27,38 | 26,99 | 26,88 | 27,17 | 27,10 | 27,16 | 27,03 | 27,03 | 27,32 | 27,24 | 27,32 | 27,39 | 26,88 | 27,46 | 27,33 | 27,38 | 27,32 | 27,27 | 27,24 | 27,47 | 27,11 | 28,08 | 27,96 | 27,76 | 28,07 | 28,28 | 27,85 | 28,07 | 27,89 | 27,47 | 27,45 | 27,36 | 27,62 | 27,43 | 27,05 | 27,51 | 26,82 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 181,00 | 181,36 | 180,09 | 180,82 | 181,09 | 182,18 | 180,64 | 182,09 | 182,36 | 182,09 | 180,55 | 180,45 | 180,27 | 181,36 | 179,45 | 183,55 | 183,27 | 183,00 | 181,55 | 182,00 | 181,00 | 182,09 | 182,73 | 180,36 | 182,36 | 182,00 | 181,36 | 182,00 | 181,82 | 182,55 | 182,64 | 181,36 | 182,09 | 182,64 | 180,18 | 182,27 | 182,73 | 181,66 | ARK |
BBT | 182,00 | 184,91 | 184,00 | 183,00 | 183,00 | 183,45 | 183,36 | 181,55 | 184,18 | 183,64 | 184,09 | 181,64 | 181,18 | 182,18 | 181,82 | 180,91 | 182,36 | 181,00 | 182,09 | 183,64 | 184,91 | 182,82 | 183,55 | 182,27 | 182,09 | 182,73 | 183,00 | 181,45 | 183,91 | 183,91 | 183,36 | 182,18 | 183,91 | 182,82 | 183,09 | 184,55 | 184,73 | 182,95 | BBT |
CRA | 185,45 | 185,55 | 186,18 | 186,73 | 187,27 | 187,00 | 186,45 | 186,27 | 186,55 | 185,64 | 186,09 | 186,00 | 184,73 | 186,00 | 186,45 | 185,91 | 185,82 | 185,64 | 185,55 | 185,55 | 185,64 | 183,64 | 183,73 | 186,09 | 186,09 | 185,73 | 185,45 | 185,82 | 184,36 | 185,91 | 185,09 | 185,09 | 186,45 | 186,18 | 185,55 | 186,00 | 187,45 | 185,81 | CRA |
GÓR | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,27 | 184,18 | 184,27 | 184,27 | 184,18 | 184,18 | 183,73 | 184,09 | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 184,18 | 185,18 | 184,18 | 184,82 | 185,00 | 185,09 | 185,09 | 185,18 | 184,91 | 185,00 | 184,36 | 185,64 | 184,73 | 184,82 | 185,64 | 185,64 | 185,55 | 185,18 | 185,55 | 184,60 | GÓR |
JAG | 183,36 | 184,09 | 183,36 | 184,18 | 184,18 | 184,64 | 182,82 | 183,91 | 183,36 | 182,45 | 183,09 | 184,00 | 183,73 | 183,18 | 183,91 | 183,36 | 183,36 | 184,45 | 183,82 | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,27 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,27 | 183,09 | 183,82 | 183,27 | 184,45 | 183,91 | 183,55 | 182,91 | 185,09 | 185,09 | 185,09 | 183,64 | JAG |
KOR | 181,55 | 181,64 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 182,55 | 183,73 | 183,73 | 183,27 | 184,18 | 184,18 | 184,73 | 185,45 | 185,45 | 184,55 | 185,55 | 184,55 | 185,27 | 186,00 | 185,82 | 185,18 | 185,55 | 185,09 | 185,55 | 185,73 | 183,64 | 184,82 | 184,91 | 184,73 | 183,36 | 184,18 | 185,00 | 184,91 | 184,45 | 185,73 | 185,27 | 184,18 | 184,31 | KOR |
LPO | 180,18 | 180,82 | 179,82 | 181,45 | 181,73 | 180,55 | 180,73 | 182,36 | 182,55 | 183,55 | 182,55 | 181,55 | 182,09 | 180,91 | 180,91 | 180,91 | 181,64 | 181,09 | 181,64 | 181,82 | 181,82 | 181,27 | 181,09 | 180,64 | 181,73 | 181,18 | 180,73 | 180,73 | 182,64 | 180,82 | 181,09 | 180,73 | 180,91 | 180,55 | 181,64 | 181,82 | 181,82 | 181,35 | LPO |
LGD | 186,09 | 186,09 | 187,00 | 185,55 | 186,91 | 185,09 | 184,64 | 184,55 | 185,09 | 183,91 | 183,73 | 184,73 | 184,91 | 184,64 | 184,82 | 184,82 | 184,73 | 184,09 | 183,73 | 183,91 | 183,55 | 183,82 | 183,82 | 182,73 | 182,91 | 183,09 | 183,82 | 184,27 | 185,55 | 185,09 | 185,45 | 185,36 | 182,82 | 184,45 | 184,64 | 183,82 | 184,91 | 184,57 | LGD |
LEG | 181,91 | 181,18 | 181,27 | 182,09 | 181,27 | 183,00 | 182,00 | 183,36 | 181,64 | 182,55 | 182,55 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,73 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 181,64 | 182,55 | 182,00 | 183,00 | 182,64 | 182,55 | 182,36 | 183,00 | 181,36 | 181,27 | 182,45 | 182,55 | 183,18 | 182,18 | 182,18 | 182,45 | 181,18 | 181,82 | 182,18 | 182,28 | LEG |
PIA | 179,73 | 180,00 | 181,09 | 179,73 | 179,91 | 181,18 | 182,09 | 182,09 | 179,73 | 180,36 | 181,73 | 181,82 | 180,55 | 181,45 | 181,45 | 180,36 | 180,64 | 181,91 | 181,45 | 179,82 | 180,45 | 182,00 | 181,82 | 181,82 | 181,55 | 181,82 | 181,82 | 181,82 | 181,82 | 182,64 | 181,73 | 180,27 | 182,09 | 182,64 | 180,82 | 180,55 | 180,45 | 181,17 | PIA |
POG | 182,27 | 181,91 | 181,45 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 183,27 | 182,18 | 181,36 | 181,82 | 181,09 | 180,45 | 182,73 | 182,00 | 181,73 | 182,82 | 182,73 | 182,18 | 181,91 | 182,18 | 182,18 | 183,27 | 184,73 | 183,27 | 182,45 | 182,36 | 181,64 | 183,27 | 183,27 | 183,82 | 182,36 | 182,18 | 184,91 | 181,00 | 183,82 | 182,41 | POG |
SAN | 182,36 | 181,36 | 182,45 | 182,55 | 182,18 | 185,00 | 184,27 | 184,36 | 184,55 | 182,82 | 182,82 | 184,00 | 182,91 | 182,82 | 182,73 | 181,27 | 184,55 | 181,18 | 182,45 | 183,00 | 183,00 | 182,55 | 184,73 | 183,45 | 183,82 | 182,91 | 182,00 | 184,00 | 184,91 | 183,00 | 183,91 | 183,36 | 181,55 | 184,27 | 184,27 | 184,27 | 183,73 | 183,23 | SAN |
ŚLĄ | 178,09 | 180,09 | 180,09 | 178,91 | 179,27 | 180,27 | 179,18 | 180,91 | 180,91 | 180,18 | 181,00 | 180,18 | 180,64 | 178,36 | 178,36 | 179,82 | 180,55 | 181,73 | 179,45 | 180,09 | 180,55 | 180,73 | 180,55 | 180,82 | 180,64 | 180,64 | 181,00 | 182,45 | 180,73 | 181,45 | 180,36 | 180,55 | 180,55 | 179,55 | 179,00 | 180,91 | 180,55 | 180,25 | ŚLĄ |
WIS | 181,55 | 181,55 | 180,45 | 181,09 | 180,73 | 179,27 | 180,55 | 180,36 | 179,82 | 178,73 | 179,73 | 180,55 | 180,55 | 180,09 | 181,55 | 180,55 | 180,27 | 180,27 | 180,73 | 181,18 | 181,64 | 180,09 | 180,91 | 180,91 | 180,82 | 180,91 | 181,73 | 181,18 | 181,18 | 180,45 | 180,82 | 182,00 | 181,00 | 180,64 | 181,27 | 180,64 | 180,55 | 180,71 | WIS |
WPŁ | 183,36 | 183,36 | 183,82 | 183,91 | 183,64 | 182,27 | 182,82 | 182,09 | 181,18 | 182,00 | 182,00 | 181,82 | 182,09 | 182,36 | 182,64 | 183,27 | 183,18 | 182,73 | 182,27 | 183,36 | 182,45 | 183,18 | 183,18 | 182,82 | 183,91 | 183,73 | 184,27 | 184,18 | 184,64 | 183,45 | 184,64 | 183,45 | 183,45 | 183,18 | 183,27 | 183,27 | 183,45 | 183,10 | WPŁ |
ZAG | 182,73 | 183,91 | 183,91 | 184,36 | 183,91 | 183,91 | 183,91 | 183,36 | 184,27 | 183,91 | 183,91 | 184,18 | 184,18 | 183,64 | 184,27 | 183,73 | 184,00 | 183,45 | 183,91 | 182,91 | 183,55 | 183,18 | 182,91 | 183,09 | 183,00 | 183,00 | 185,27 | 185,18 | 184,45 | 184,55 | 182,82 | 182,64 | 185,09 | 183,45 | 182,27 | 182,91 | 183,64 | 183,71 | ZAG |
ŚREDNIA | 182,23 | 182,62 | 182,55 | 182,64 | 182,69 | 182,91 | 182,72 | 182,95 | 182,94 | 182,65 | 182,72 | 182,78 | 182,56 | 182,49 | 182,66 | 182,67 | 182,96 | 182,84 | 182,70 | 182,92 | 182,85 | 182,79 | 182,95 | 182,77 | 183,10 | 182,85 | 182,89 | 183,11 | 183,31 | 183,24 | 183,23 | 182,92 | 183,03 | 183,00 | 183,03 | 183,09 | 183,43 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.