Strzelcy – części ciała
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | GOLE | LN | PN | G | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 22 | 3 | 11 | 8 | 0 |
| Jakub Świerczok | Piast Gliwice | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Mikael Ishak | Lech Poznań | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Jakov Puljić | Jagiellonia | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Jesus Imaz | Jagiellonia | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Kamil Biliński | Podbeskidzie | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Mladenović | Legia Warszawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Dani Ramirez | Lech Poznań | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| David Tijanić | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Patryk Tuszyński | Wisła Płock | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pelle van Amersfoort | Cracovia | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Makana Baku | Warta Poznań | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Alan Uryga | Wisła Płock | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Tiago Alves | Piast Gliwice | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Fabian Piasecki | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Błaszczykowski | Wisła Kraków | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Moder | Lech Poznań | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Petr Schwarz | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sergiu Hanca | Cracovia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yaw Yeboah | Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Mak | Stal Mielec | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lorenco Simić | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dawid Kocyła | Wisła Płock | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jan Grzesik | Warta Poznań | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dominik Steczyk | Piast Gliwice | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Michał Żyro | Piast Gliwice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rafael Lopes | Legia Warszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alasana Manneh | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Sobczyk | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chuca | Wisła Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Rasak | Wisła Płock | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jean Carlos Silva | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luquinhas | Legia Warszawa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maciej Makuszewski | Jagiellonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pedro Tiba | Lech Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Conrado | Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Łukasz Trałka | Warta Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Michal Frydrych | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adrian Benedyczak | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Pawłowski | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Grzegorz Tomasiewicz | Stal Mielec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marcin Flis | Stal Mielec | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dusan Lagator | Wisła Płock | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rafał Janicki | Podbeskidzie | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Andreja Prokić | Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Desley Ubbink | Podbeskidzie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Loshaj | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Alvarez | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mathieu Scalet | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rok Sirk | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stefan Savić | Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Rogne | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tomas Prikryl | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tomas Vestenicky | Cracovia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Michalski | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krystian Getinger | Stal Mielec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Piszczek | Cracovia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Mraz | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Piątkowski | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thiago | Cracovia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marko Roginić | Podbeskidzie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Milewski | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Sokołowski | Piast Gliwice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Malarczyk | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bogdan Tiru | Jagiellonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michal Siplak | Cracovia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jakóbowski | Warta Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kamil Kruk | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrzej Niewulis | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Hora | Podbeskidzie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandyr Kolew | Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aron Johannsson | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maciej Jankowski | Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bartosz Kopacz | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafał Wolski | Wisła Płock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Żarko Udovicić | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Bida | Jagiellonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karol Podliński | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan De Amo | Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksander Komor | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Ściślak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Jablonsky | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Szymonowicz | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Kamiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karol Danielak | Podbeskidzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Pospisil | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Rzuchowski | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omran Haydary | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Kun | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paweł Tomczyk | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rivaldinho | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Nowak | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torgil Gjertsen | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Sobota | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wojciech Golla | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cornel Rapa | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleks Ławniczak | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Lesniak | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bartosz Kieliba | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Fiolić | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Fila | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Lipski | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nika Kaczarawa | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Plewka | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dejan Drazić | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Kuzdra | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksymilian Sitek | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josip Juranović | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rzeźniczak | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad Awwad | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Skibicki | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adi Mehremić | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Petteri Forsell | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Szelągowski | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar Zawada | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Marzec | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Żurawski | Pogoń/Warta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas Podstawski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Zjawiński | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kiełb | Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Puerto | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Chrapek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Janicki | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Lewandowski | Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Mihalik | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Burliga | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kristopher Vida | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Rybicki | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Koj | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Susnjara | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Kostorz | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joseph Ceesay | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bartosz Salamon | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uros Radaković | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milan Rundić | Podbeskidzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jewgienij Baszkirow | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bojan Nastić | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Niepsuj | Podbeskidzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Oko | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konrad Poprawa | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patryk Janasik | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maik Nawrocki | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Rodriguez | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zoran Arsenić | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Arak | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Starzyński | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli zawodnika
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Na koniec sezonu 2020/21.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| GOLE | LN | PN | G | INNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cracovia | 28 | 8 | 14 | 6 | 0 |
| Górnik Zabrze | 31 | 8 | 17 | 6 | 0 |
| Jagiellonia | 39 | 12 | 21 | 5 | 1 |
| Lech Poznań | 39 | 10 | 20 | 8 | 1 |
| Lechia Gdańsk | 40 | 10 | 18 | 12 | 0 |
| Legia Warszawa | 48 | 13 | 20 | 15 | 0 |
| Piast Gliwice | 39 | 8 | 23 | 7 | 1 |
| Podbeskidzie | 29 | 7 | 16 | 5 | 1 |
| Pogoń Szczecin | 36 | 9 | 17 | 10 | 0 |
| Raków Częstochowa | 46 | 8 | 28 | 10 | 0 |
| Stal Mielec | 31 | 9 | 15 | 7 | 0 |
| Śląsk Wrocław | 36 | 9 | 22 | 5 | 0 |
| Warta Poznań | 33 | 13 | 16 | 4 | 0 |
| Wisła Kraków | 39 | 10 | 22 | 4 | 3 |
| Wisła Płock | 37 | 2 | 22 | 12 | 1 |
| Zagłębie Lubin | 38 | 10 | 16 | 12 | 0 |
| RAZEM | 589 | 146 | 307 | 128 | 8 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli drużyny
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Do goli drużynowych wliczono gole samobójcze.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.