Strzały – expected goals 16/17
Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Na koniec sezonu 2016/17.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
expg gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
expg gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
expg/s1 – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
expg/s2 – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
Na koniec sezonu 2016/17.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła P | Lechia | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1,664 | 0,779 | 0,166 | 0,130 |
1 | Śląsk | Lech | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,411 | 1,047 | 0,037 | 0,081 |
1 | Ruch | Górnik | 13 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1,584 | 1,154 | 0,122 | 0,077 |
1 | Wisła K | Pogoń | 13 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0,964 | 1,491 | 0,074 | 0,078 |
1 | Legia | Jagiellonia | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,432 | 1,157 | 0,110 | 0,077 |
1 | Zagłębie | Korona | 19 | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2,854 | 1,377 | 0,150 | 0,081 |
1 | Cracovia | Piast | 21 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1,516 | 0,506 | 0,072 | 0,072 |
1 | Bruk-Bet | Arka | 16 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1,790 | 1,249 | 0,112 | 0,078 |
2 | Pogoń | Korona | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,094 | 0,746 | 0,078 | 0,062 |
2 | Arka | Wisła K | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1,949 | 1,951 | 0,150 | 0,098 |
2 | Jagiellonia | Ruch | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1,652 | 0,544 | 0,110 | 0,091 |
2 | Legia | Śląsk | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,567 | 0,998 | 0,098 | 0,071 |
2 | Bruk-Bet | Cracovia | 7 | 21 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1,140 | 2,827 | 0,163 | 0,135 |
2 | Piast | Wisła P | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,521 | 0,768 | 0,052 | 0,059 |
2 | Lech | Zagłębie | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2,111 | 0,441 | 0,106 | 0,049 |
2 | Górnik | Lechia | 12 | 21 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0,929 | 1,591 | 0,077 | 0,076 |
3 | Arka | Ruch | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,767 | 0,930 | 0,077 | 0,093 |
3 | Lech | Jagiellonia | 17 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1,630 | 1,600 | 0,096 | 0,123 |
3 | Lechia | Wisła K | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2,137 | 0,604 | 0,153 | 0,086 |
3 | Wisła P | Legia | 13 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0,671 | 1,690 | 0,052 | 0,113 |
3 | Górnik | Cracovia | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,001 | 0,558 | 0,077 | 0,070 |
3 | Zagłębie | Bruk-Bet | 14 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1,601 | 1,021 | 0,114 | 0,054 |
3 | Korona | Piast | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,806 | 0,577 | 0,067 | 0,052 |
3 | Pogoń | Śląsk | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1,311 | 1,160 | 0,062 | 0,232 |
4 | Jagiellonia | Arka | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,679 | 1,037 | 0,140 | 0,086 |
4 | Cracovia | Wisła K | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0,787 | 0,770 | 0,131 | 0,059 |
4 | Bruk-Bet | Górnik | 15 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2,205 | 1,235 | 0,147 | 0,065 |
4 | Śląsk | Lechia | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,576 | 0,593 | 0,072 | 0,059 |
4 | Korona | Lech | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1,748 | 0,825 | 0,117 | 0,063 |
4 | Zagłębie | Pogoń | 14 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,251 | 1,722 | 0,089 | 0,078 |
4 | Legia | Piast | 29 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2,424 | 0,595 | 0,084 | 0,074 |
4 | Ruch | Wisła P | 11 | 19 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1,668 | 1,566 | 0,152 | 0,082 |
5 | Lechia | Korona | 9 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0,711 | 1,208 | 0,079 | 0,071 |
5 | Lech | Cracovia | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1,514 | 0,845 | 0,089 | 0,050 |
5 | Arka | Śląsk | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,514 | 0,256 | 0,108 | 0,064 |
5 | Górnik | Legia | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2,072 | 0,727 | 0,109 | 0,091 |
5 | Pogoń | Bruk-Bet | 14 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1,472 | 0,520 | 0,105 | 0,058 |
5 | Piast | Zagłębie | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,154 | 0,873 | 0,055 | 0,079 |
5 | Wisła K | Ruch | 15 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1,278 | 2,459 | 0,085 | 0,189 |
5 | Wisła P | Jagiellonia | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1,189 | 1,022 | 0,149 | 0,093 |
6 | Śląsk | Wisła P | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,745 | 0,617 | 0,074 | 0,056 |
6 | Bruk-Bet | Lech | 8 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,552 | 0,967 | 0,069 | 0,064 |
6 | Cracovia | Ruch | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1,560 | 0,877 | 0,111 | 0,110 |
6 | Piast | Pogoń | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,131 | 1,500 | 0,044 | 0,107 |
6 | Legia | Arka | 21 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2,072 | 1,135 | 0,099 | 0,076 |
6 | Zagłębie | Górnik | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,375 | 0,739 | 0,072 | 0,082 |
6 | Jagiellonia | Lechia | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,585 | 0,182 | 0,083 | 0,046 |
6 | Korona | Wisła K | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,518 | 0,788 | 0,074 | 0,066 |
7 | Wisła P | Korona | 17 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1,310 | 1,523 | 0,077 | 0,090 |
7 | Wisła K | Śląsk | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1,311 | 2,295 | 0,146 | 0,191 |
7 | Pogoń | Cracovia | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,483 | 0,673 | 0,097 | 0,084 |
7 | Górnik | Jagiellonia | 7 | 14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0,284 | 1,123 | 0,041 | 0,080 |
7 | Arka | Zagłębie | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2,229 | 0,349 | 0,093 | 0,058 |
7 | Lech | Piast | 27 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2,497 | 0,799 | 0,092 | 0,073 |
7 | Lechia | Bruk-Bet | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1,504 | 0,400 | 0,075 | 0,050 |
7 | Ruch | Legia | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,431 | 0,795 | 0,072 | 0,079 |
8 | Cracovia | Lechia | 16 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1,036 | 1,978 | 0,065 | 0,165 |
8 | Zagłębie | Wisła P | 19 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1,992 | 1,327 | 0,105 | 0,133 |
8 | Piast | Górnik | 11 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1,488 | 1,592 | 0,135 | 0,080 |
8 | Korona | Arka | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1,065 | 1,586 | 0,097 | 0,106 |
8 | Bruk-Bet | Legia | 8 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2,159 | 1,171 | 0,270 | 0,084 |
8 | Lech | Pogoń | 18 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1,635 | 2,888 | 0,091 | 0,241 |
8 | Jagiellonia | Wisła K | 18 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2,393 | 1,373 | 0,133 | 0,106 |
8 | Śląsk | Ruch | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1,460 | 0,954 | 0,133 | 0,095 |
9 | Ruch | Bruk-Bet | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1,137 | 1,374 | 0,071 | 0,125 |
9 | Śląsk | Jagiellonia | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,153 | 1,137 | 0,051 | 0,067 |
9 | Górnik | Korona | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1,013 | 0,747 | 0,063 | 0,093 |
9 | Wisła P | Pogoń | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1,180 | 1,405 | 0,091 | 0,100 |
9 | Wisła K | Piast | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2,519 | 0,438 | 0,105 | 0,063 |
9 | Lechia | Lech | 12 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1,321 | 1,931 | 0,110 | 0,092 |
9 | Legia | Zagłębie | 27 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3,371 | 2,240 | 0,125 | 0,149 |
9 | Arka | Cracovia | 13 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1,253 | 1,600 | 0,096 | 0,076 |
10 | Bruk-Bet | Wisła P | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,970 | 1,348 | 0,108 | 0,104 |
10 | Wisła K | Legia | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1,591 | 0,641 | 0,099 | 0,071 |
10 | Pogoń | Górnik | 13 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0,992 | 0,576 | 0,076 | 0,064 |
10 | Lechia | Ruch | 11 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,228 | 1,299 | 0,112 | 0,093 |
10 | Zagłębie | Cracovia | 15 | 25 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,128 | 1,406 | 0,075 | 0,056 |
10 | Korona | Jagiellonia | 9 | 17 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0,861 | 1,752 | 0,096 | 0,103 |
10 | Lech | Arka | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,973 | 0,564 | 0,065 | 0,094 |
10 | Piast | Śląsk | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,315 | 1,675 | 0,082 | 0,186 |
11 | Ruch | Zagłębie | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0,951 | 1,458 | 0,106 | 0,097 |
11 | Górnik | Lech | 16 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,959 | 2,236 | 0,060 | 0,112 |
11 | Arka | Piast | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,760 | 1,101 | 0,131 | 0,100 |
11 | Wisła P | Wisła K | 22 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3,202 | 0,944 | 0,146 | 0,086 |
11 | Legia | Lechia | 34 | 12 | 17 | 2 | 3 | 0 | 4,712 | 1,340 | 0,139 | 0,112 |
11 | Cracovia | Korona | 24 | 16 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2,628 | 1,621 | 0,110 | 0,101 |
11 | Śląsk | Bruk-Bet | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,295 | 2,350 | 0,074 | 0,168 |
11 | Jagiellonia | Pogoń | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,425 | 0,699 | 0,095 | 0,087 |
12 | Cracovia | Wisła P | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2,100 | 1,423 | 0,105 | 0,158 |
12 | Pogoń | Legia | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,855 | 1,581 | 0,185 | 0,122 |
12 | Górnik | Arka | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2,643 | 0,854 | 0,126 | 0,085 |
12 | Piast | Ruch | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1,332 | 1,310 | 0,067 | 0,109 |
12 | Zagłębie | Lechia | 19 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2,023 | 1,531 | 0,106 | 0,102 |
12 | Bruk-Bet | Jagiellonia | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,679 | 1,026 | 0,085 | 0,085 |
12 | Lech | Wisła K | 11 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0,911 | 1,584 | 0,083 | 0,083 |
12 | Korona | Śląsk | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0,665 | 0,909 | 0,067 | 0,083 |
13 | Arka | Pogoń | 15 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1,295 | 1,344 | 0,086 | 0,224 |
13 | Wisła K | Bruk-Bet | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,296 | 0,795 | 0,209 | 0,088 |
13 | Wisła P | Górnik | 13 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1,561 | 1,434 | 0,120 | 0,084 |
13 | Śląsk | Cracovia | 10 | 27 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0,722 | 2,496 | 0,072 | 0,092 |
13 | Legia | Lech | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1,785 | 1,400 | 0,128 | 0,117 |
13 | Lechia | Piast | 20 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2,751 | 0,978 | 0,138 | 0,109 |
13 | Jagiellonia | Zagłębie | 16 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1,483 | 1,678 | 0,093 | 0,120 |
13 | Ruch | Korona | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1,755 | 0,791 | 0,110 | 0,066 |
14 | Piast | Bruk-Bet | 13 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,207 | 1,731 | 0,093 | 0,079 |
14 | Korona | Legia | 15 | 16 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1,973 | 2,320 | 0,132 | 0,145 |
14 | Górnik | Śląsk | 25 | 13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1,568 | 1,101 | 0,063 | 0,085 |
14 | Pogoń | Ruch | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1,918 | 0,482 | 0,087 | 0,096 |
14 | Lech | Wisła P | 23 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2,325 | 0,361 | 0,101 | 0,040 |
14 | Cracovia | Jagiellonia | 11 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1,516 | 2,550 | 0,138 | 0,150 |
14 | Arka | Lechia | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,934 | 1,627 | 0,085 | 0,125 |
14 | Zagłębie | Wisła K | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,121 | 1,650 | 0,070 | 0,118 |
15 | Wisła P | Arka | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,745 | 1,044 | 0,103 | 0,095 |
15 | Ruch | Lech | 8 | 24 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0,597 | 2,752 | 0,075 | 0,115 |
15 | Bruk-Bet | Korona | 12 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1,311 | 2,203 | 0,109 | 0,130 |
15 | Jagiellonia | Piast | 24 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2,002 | 0,331 | 0,083 | 0,041 |
15 | Lechia | Pogoń | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0,771 | 1,372 | 0,059 | 0,172 |
15 | Śląsk | Zagłębie | 18 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2,231 | 1,062 | 0,124 | 0,076 |
15 | Wisła K | Górnik | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,465 | 2,145 | 0,113 | 0,238 |
15 | Legia | Cracovia | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,947 | 0,721 | 0,086 | 0,051 |
16 | Piast | Cracovia | 11 | 17 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1,302 | 0,907 | 0,118 | 0,053 |
16 | Jagiellonia | Legia | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1,194 | 2,055 | 0,109 | 0,206 |
16 | Górnik | Ruch | 16 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1,072 | 2,151 | 0,067 | 0,165 |
16 | Pogoń | Wisła K | 15 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1,935 | 0,687 | 0,129 | 0,062 |
16 | Lechia | Wisła P | 25 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3,332 | 0,774 | 0,133 | 0,065 |
16 | Arka | Bruk-Bet | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1,113 | 1,127 | 0,139 | 0,094 |
16 | Lech | Śląsk | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1,769 | 0,927 | 0,147 | 0,077 |
16 | Korona | Zagłębie | 18 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1,138 | 0,871 | 0,063 | 0,073 |
17 | Cracovia | Bruk-Bet | 18 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1,918 | 1,202 | 0,107 | 0,134 |
17 | Zagłębie | Lech | 18 | 14 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2,100 | 1,191 | 0,117 | 0,085 |
17 | Korona | Pogoń | 14 | 20 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1,429 | 2,612 | 0,102 | 0,131 |
17 | Ruch | Jagiellonia | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1,829 | 1,045 | 0,152 | 0,095 |
17 | Wisła K | Arka | 17 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2,841 | 0,591 | 0,167 | 0,066 |
17 | Wisła P | Piast | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,641 | 0,957 | 0,109 | 0,056 |
17 | Śląsk | Legia | 9 | 16 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0,837 | 1,403 | 0,093 | 0,088 |
17 | Lechia | Górnik | 20 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2,957 | 0,862 | 0,148 | 0,086 |
18 | Bruk-Bet | Zagłębie | 15 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1,273 | 1,018 | 0,085 | 0,073 |
18 | Legia | Wisła P | 15 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1,603 | 1,419 | 0,107 | 0,118 |
18 | Piast | Korona | 18 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2,175 | 1,389 | 0,121 | 0,082 |
18 | Śląsk | Pogoń | 7 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1,575 | 2,215 | 0,225 | 0,130 |
18 | Wisła K | Lechia | 15 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1,390 | 2,286 | 0,093 | 0,163 |
18 | Cracovia | Górnik | 31 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2,837 | 0,348 | 0,092 | 0,058 |
18 | Jagiellonia | Lech | 17 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,619 | 1,132 | 0,095 | 0,113 |
18 | Ruch | Arka | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,621 | 1,499 | 0,089 | 0,125 |
19 | Pogoń | Zagłębie | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,999 | 1,863 | 0,100 | 0,143 |
19 | Lechia | Śląsk | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1,326 | 0,623 | 0,110 | 0,089 |
19 | Górnik | Bruk-Bet | 12 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1,495 | 1,326 | 0,125 | 0,095 |
19 | Wisła P | Ruch | 14 | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2,588 | 1,736 | 0,185 | 0,102 |
19 | Wisła K | Cracovia | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0,787 | 1,619 | 0,112 | 0,101 |
19 | Lech | Korona | 27 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2,774 | 0,876 | 0,103 | 0,055 |
19 | Piast | Legia | 18 | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1,911 | 1,829 | 0,106 | 0,131 |
19 | Arka | Jagiellonia | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2,192 | 0,959 | 0,129 | 0,120 |
20 | Bruk-Bet | Pogoń | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,757 | 1,312 | 0,084 | 0,087 |
20 | Ruch | Wisła K | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,257 | 0,362 | 0,090 | 0,052 |
20 | Korona | Lechia | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,840 | 1,146 | 0,053 | 0,115 |
20 | Jagiellonia | Wisła P | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1,049 | 0,448 | 0,066 | 0,090 |
20 | Cracovia | Lech | 12 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0,719 | 1,577 | 0,060 | 0,099 |
20 | Śląsk | Arka | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0,737 | 1,726 | 0,074 | 0,115 |
20 | Legia | Górnik | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1,348 | 1,116 | 0,096 | 0,066 |
20 | Zagłębie | Piast | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0,766 | 1,065 | 0,064 | 0,071 |
21 | Ruch | Cracovia | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,308 | 0,716 | 0,044 | 0,072 |
21 | Lech | Bruk-Bet | 21 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3,955 | 0,692 | 0,188 | 0,087 |
21 | Wisła K | Korona | 17 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2,408 | 0,769 | 0,142 | 0,043 |
21 | Arka | Legia | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1,326 | 1,158 | 0,102 | 0,145 |
21 | Wisła P | Śląsk | 10 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,949 | 1,870 | 0,095 | 0,117 |
21 | Lechia | Jagiellonia | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1,957 | 1,265 | 0,280 | 0,115 |
21 | Pogoń | Piast | 22 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2,504 | 0,762 | 0,114 | 0,076 |
22 | Jagiellonia | Górnik | 19 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2,636 | 0,407 | 0,139 | 0,045 |
22 | Bruk-Bet | Lechia | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1,955 | 1,064 | 0,163 | 0,097 |
22 | Korona | Wisła P | 21 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3,438 | 1,210 | 0,164 | 0,134 |
22 | Śląsk | Wisła K | 12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0,959 | 0,986 | 0,080 | 0,070 |
22 | Piast | Lech | 15 | 22 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1,026 | 2,271 | 0,068 | 0,103 |
22 | Cracovia | Pogoń | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,837 | 0,203 | 0,084 | 0,051 |
22 | Legia | Ruch | 30 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3,389 | 0,654 | 0,113 | 0,082 |
22 | Zagłębie | Arka | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,710 | 0,217 | 0,142 | 0,043 |
23 | Arka | Korona | 14 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3,323 | 1,436 | 0,237 | 0,096 |
23 | Pogoń | Lech | 19 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1,094 | 0,739 | 0,058 | 0,082 |
23 | Wisła P | Zagłębie | 15 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1,997 | 1,190 | 0,133 | 0,092 |
23 | Lechia | Cracovia | 12 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1,662 | 1,607 | 0,138 | 0,085 |
23 | Wisła K | Jagiellonia | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,824 | 0,939 | 0,092 | 0,117 |
23 | Górnik | Piast | 16 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1,211 | 0,820 | 0,076 | 0,063 |
23 | Legia | Bruk-Bet | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,104 | 0,746 | 0,069 | 0,093 |
23 | Ruch | Śląsk | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1,277 | 0,717 | 0,160 | 0,065 |
24 | Korona | Górnik | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2,369 | 0,929 | 0,095 | 0,066 |
24 | Zagłębie | Legia | 14 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1,104 | 1,593 | 0,079 | 0,114 |
24 | Cracovia | Arka | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,141 | 0,504 | 0,076 | 0,056 |
24 | Bruk-Bet | Ruch | 13 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2,295 | 1,434 | 0,177 | 0,110 |
24 | Piast | Wisła K | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1,092 | 1,131 | 0,099 | 0,087 |
24 | Jagiellonia | Śląsk | 17 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,732 | 1,122 | 0,102 | 0,080 |
24 | Lech | Lechia | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,793 | 0,502 | 0,094 | 0,072 |
24 | Pogoń | Wisła P | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2,015 | 0,860 | 0,077 | 0,108 |
21 | Górnik | Zagłębie | 16 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1,256 | 1,081 | 0,078 | 0,077 |
25 | Śląsk | Piast | 15 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0,921 | 1,392 | 0,061 | 0,099 |
25 | Arka | Lech | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0,638 | 1,338 | 0,080 | 0,134 |
25 | Wisła P | Bruk-Bet | 9 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0,658 | 1,742 | 0,073 | 0,102 |
25 | Ruch | Lechia | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1,135 | 0,854 | 0,095 | 0,071 |
25 | Jagiellonia | Korona | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1,045 | 0,889 | 0,075 | 0,099 |
25 | Górnik | Pogoń | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,745 | 1,265 | 0,097 | 0,097 |
25 | Legia | Wisła K | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,090 | 0,527 | 0,099 | 0,066 |
25 | Cracovia | Zagłębie | 18 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1,493 | 1,465 | 0,083 | 0,113 |
26 | Bruk-Bet | Śląsk | 6 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1,093 | 1,527 | 0,182 | 0,090 |
26 | Wisła K | Wisła P | 17 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1,435 | 1,641 | 0,084 | 0,103 |
26 | Piast | Arka | 18 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1,495 | 1,275 | 0,083 | 0,116 |
26 | Zagłębie | Ruch | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1,862 | 0,561 | 0,074 | 0,094 |
26 | Pogoń | Jagiellonia | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,216 | 1,066 | 0,076 | 0,097 |
26 | Korona | Cracovia | 27 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3,176 | 0,182 | 0,118 | 0,046 |
26 | Lech | Górnik | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,591 | 0,624 | 0,099 | 0,069 |
26 | Lechia | Legia | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0,959 | 1,051 | 0,087 | 0,131 |
27 | Śląsk | Korona | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3,088 | 0,666 | 0,154 | 0,067 |
27 | Wisła K | Lech | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,912 | 0,922 | 0,083 | 0,071 |
