Strzały – expected goals
Na koniec sezonu 2022/23.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | xG GOSP | xG GOŚĆ | xG/s gosp | xG/s gość | % GOSP | % REMIS | % GOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków | Warta | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,91 | 0,35 | 0,09 | 0,04 | 49% | 38% | 13% |
1 | Zagłębie | Śląsk | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,50 | 0,58 | 0,06 | 0,04 | 25% | 44% | 31% |
1 | Lech | Stal | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,10 | 0,65 | 0,06 | 0,07 | 46% | 32% | 21% |
1 | Jagiellonia | Piast | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,90 | 1,00 | 0,11 | 0,10 | 31% | 32% | 36% |
1 | Korona | Legia | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,38 | 0,53 | 0,05 | 0,08 | 20% | 48% | 32% |
1 | Radomiak | Miedź | 23 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,94 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 52% | 38% | 11% |
1 | Wisła P | Lechia | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2,51 | 0,68 | 0,13 | 0,08 | 79% | 14% | 7% |
1 | Pogoń | Widzew | 16 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1,64 | 0,91 | 0,10 | 0,07 | 55% | 25% | 20% |
1 | Górnik Z | Cracovia | 10 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,70 | 1,13 | 0,07 | 0,09 | 22% | 32% | 46% |
2 | Warta | Wisła P | 9 | 17 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0,54 | 1,44 | 0,06 | 0,08 | 13% | 27% | 60% |
2 | Jagiellonia | Widzew | 19 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1,35 | 0,86 | 0,07 | 0,10 | 48% | 28% | 24% |
2 | Cracovia | Korona | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,98 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 56% | 36% | 8% |
2 | Legia | Zagłębie | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2,44 | 0,62 | 0,19 | 0,04 | 80% | 14% | 6% |
2 | Śląsk | Pogoń | 11 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1,06 | 1,42 | 0,10 | 0,09 | 28% | 27% | 45% |
2 | Stal | Radomiak | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,42 | 0,79 | 0,04 | 0,06 | 18% | 40% | 42% |
3 | Piast | Zagłębie | 9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,74 | 1,58 | 0,08 | 0,13 | 16% | 25% | 59% |
3 | Cracovia | Legia | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1,55 | 0,85 | 0,13 | 0,06 | 55% | 26% | 20% |
3 | Radomiak | Górnik Z | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,01 | 1,04 | 0,07 | 0,13 | 34% | 31% | 36% |
3 | Miedź | Warta | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0,92 | 1,07 | 0,05 | 0,15 | 30% | 31% | 39% |
3 | Pogoń | Jagiellonia | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,75 | 1,79 | 0,09 | 0,11 | 14% | 23% | 63% |
3 | Lech | Wisła P | 16 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,43 | 1,31 | 0,09 | 0,08 | 40% | 26% | 34% |
3 | Raków | Stal | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2,02 | 0,57 | 0,16 | 0,06 | 74% | 18% | 8% |
3 | Widzew | Lechia | 17 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2,42 | 0,70 | 0,14 | 0,09 | 77% | 15% | 8% |
3 | Korona | Śląsk | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,47 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 32% | 55% | 12% |
4 | Stal | Cracovia | 11 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1,18 | 0,77 | 0,11 | 0,06 | 46% | 31% | 24% |
4 | Legia | Piast | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,52 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 39% | 57% | 3% |
4 | Lechia | Korona | 12 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,65 | 1,22 | 0,05 | 0,06 | 19% | 30% | 51% |
4 | Jagiellonia | Radomiak | 3 | 29 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0,34 | 3,81 | 0,11 | 0,13 | 1% | 4% | 94% |
4 | Śląsk | Widzew | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,51 | 1,24 | 0,04 | 0,14 | 14% | 29% | 56% |
4 | Warta | Pogoń | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 0,36 | 0,08 | 0,12 | 45% | 40% | 15% |
4 | Zagłębie | Lech | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1,01 | 1,46 | 0,07 | 0,13 | 25% | 27% | 48% |
4 | Górnik Z | Raków | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,52 | 0,94 | 0,06 | 0,06 | 19% | 36% | 45% |
4 | Wisła P | Miedź | 12 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2,33 | 0,90 | 0,19 | 0,05 | 71% | 17% | 11% |
5 | Miedź | Zagłębie | 11 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0,80 | 1,37 | 0,07 | 0,07 | 21% | 28% | 51% |
5 | Widzew | Legia | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,25 | 0,51 | 0,10 | 0,06 | 55% | 30% | 15% |
5 | Cracovia | Piast | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,31 | 0,57 | 0,03 | 0,07 | 16% | 49% | 35% |
5 | Górnik Z | Stal | 17 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1,37 | 0,93 | 0,08 | 0,07 | 47% | 28% | 25% |
5 | Pogoń | Wisła P | 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1,87 | 1,20 | 0,09 | 0,09 | 53% | 23% | 24% |
5 | Radomiak | Lechia | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2,46 | 1,46 | 0,15 | 0,11 | 61% | 19% | 20% |
5 | Raków | Jagiellonia | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1,44 | 0,43 | 0,10 | 0,04 | 64% | 26% | 10% |
5 | Lech | Śląsk | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1,13 | 0,37 | 0,07 | 0,06 | 56% | 32% | 12% |
5 | Korona | Warta | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,61 | 1,79 | 0,05 | 0,22 | 10% | 21% | 69% |
6 | Jagiellonia | Miedź | 21 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2,07 | 2,25 | 0,10 | 0,22 | 35% | 21% | 44% |
6 | Legia | Górnik Z | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1,82 | 1,36 | 0,14 | 0,10 | 49% | 24% | 28% |
6 | Wisła P | Korona | 13 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1,57 | 1,60 | 0,12 | 0,09 | 37% | 24% | 38% |
6 | Śląsk | Cracovia | 11 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,79 | 1,07 | 0,07 | 0,07 | 26% | 32% | 42% |
6 | Warta | Widzew | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1,29 | 0,50 | 0,10 | 0,06 | 57% | 29% | 14% |
6 | Zagłębie | Radomiak | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,78 | 0,84 | 0,05 | 0,07 | 31% | 35% | 34% |
6 | Piast | Stal | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1,97 | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 84% | 14% | 2% |
7 | Górnik Z | Jagiellonia | 16 | 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0,83 | 1,79 | 0,05 | 0,09 | 16% | 23% | 61% |
7 | Stal | Legia | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,45 | 1,55 | 0,09 | 0,10 | 10% | 24% | 66% |
7 | Radomiak | Korona | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,43 | 0,59 | 0,03 | 0,07 | 22% | 45% | 33% |
7 | Miedź | Lechia | 6 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0,74 | 1,21 | 0,12 | 0,08 | 22% | 30% | 47% |
7 | Pogoń | Zagłębie | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0,72 | 0,42 | 0,05 | 0,03 | 39% | 42% | 19% |
7 | Widzew | Wisła P | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0,96 | 1,78 | 0,08 | 0,15 | 19% | 23% | 58% |
7 | Cracovia | Warta | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0,50 | 1,40 | 0,05 | 0,09 | 13% | 27% | 60% |
7 | Śląsk | Raków | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0,85 | 1,90 | 0,21 | 0,11 | 15% | 22% | 63% |
7 | Lech | Piast | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,65 | 0,81 | 0,08 | 0,16 | 26% | 37% | 37% |
6 | Raków | Pogoń | 13 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,20 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 62% | 30% | 8% |
6 | Lechia | Lech | 11 | 22 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0,37 | 1,81 | 0,03 | 0,08 | 6% | 20% | 74% |
8 | Legia | Radomiak | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,43 | 0,49 | 0,03 | 0,05 | 24% | 48% | 28% |
8 | Stal | Śląsk | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,54 | 0,72 | 0,11 | 0,06 | 24% | 41% | 35% |
8 | Lechia | Warta | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,98 | 1,52 | 0,08 | 0,19 | 23% | 26% | 51% |
8 | Cracovia | Raków | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0,51 | 1,51 | 0,03 | 0,10 | 12% | 25% | 63% |
8 | Zagłębie | Jagiellonia | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 1,55 | 0,04 | 0,13 | 20% | 25% | 55% |
8 | Korona | Pogoń | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,62 | 1,05 | 0,05 | 0,12 | 21% | 33% | 46% |
8 | Lech | Widzew | 18 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1,35 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | 45% | 28% | 27% |
8 | Piast | Miedź | 17 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1,40 | 1,06 | 0,08 | 0,08 | 45% | 27% | 28% |
8 | Wisła P | Górnik Z | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0,62 | 0,80 | 0,06 | 0,05 | 26% | 38% | 37% |
9 | Warta | Zagłębie | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2,06 | 0,63 | 0,15 | 0,07 | 73% | 18% | 9% |
9 | Widzew | Cracovia | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1,69 | 0,52 | 0,17 | 0,06 | 68% | 22% | 10% |
9 | Śląsk | Lechia | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1,28 | 0,35 | 0,12 | 0,09 | 62% | 29% | 9% |
9 | Radomiak | Wisła P | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,70 | 0,38 | 0,05 | 0,05 | 39% | 43% | 18% |
9 | Górnik Z | Piast | 21 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2,07 | 0,24 | 0,10 | 0,06 | 82% | 15% | 3% |
9 | Miedź | Korona | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1,71 | 0,68 | 0,11 | 0,06 | 63% | 23% | 14% |
9 | Pogoń | Lech | 15 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1,86 | 2,25 | 0,12 | 0,13 | 32% | 21% | 47% |
9 | Raków | Legia | 11 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2,52 | 0,46 | 0,23 | 0,05 | 85% | 11% | 4% |
9 | Jagiellonia | Stal | 22 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2,88 | 0,75 | 0,13 | 0,05 | 82% | 12% | 6% |
10 | Piast | Śląsk | 7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,45 | 1,29 | 0,06 | 0,12 | 12% | 29% | 59% |
10 | Legia | Miedź | 23 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1,93 | 0,75 | 0,08 | 0,08 | 66% | 21% | 13% |
10 | Stal | Widzew | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1,10 | 0,87 | 0,07 | 0,09 | 41% | 31% | 28% |
10 | Lechia | Jagiellonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | 0,89 | 0,11 | 0,06 | 64% | 21% | 15% |
10 | Raków | Radomiak | 10 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1,44 | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 71% | 24% | 5% |
10 | Cracovia | Pogoń | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,96 | 0,69 | 0,15 | 0,06 | 69% | 20% | 11% |
10 | Korona | Górnik Z | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0,82 | 1,61 | 0,07 | 0,16 | 18% | 25% | 57% |
10 | Zagłębie | Wisła P | 24 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2,11 | 0,87 | 0,09 | 0,05 | 67% | 20% | 14% |
10 | Warta | Lech | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,48 | 0,90 | 0,05 | 0,06 | 18% | 37% | 44% |
11 | Radomiak | Cracovia | 15 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,82 | 1,12 | 0,05 | 0,09 | 26% | 31% | 43% |
11 | Wisła P | Piast | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1,47 | 0,50 | 0,09 | 0,07 | 62% | 26% | 12% |
11 | Górnik Z | Zagłębie | 21 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2,08 | 1,63 | 0,10 | 0,14 | 48% | 22% | 30% |
11 | Lech | Legia | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 47% | 44% | 9% |
11 | Pogoń | Lechia | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1,72 | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 76% | 20% | 5% |
11 | Miedź | Stal | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,46 | 0,74 | 0,05 | 0,07 | 20% | 41% | 39% |
11 | Jagiellonia | Korona | 21 | 19 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3,63 | 2,08 | 0,17 | 0,11 | 68% | 14% | 17% |
11 | Widzew | Raków | 10 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,59 | 2,66 | 0,06 | 0,15 | 5% | 12% | 83% |
11 | Śląsk | Warta | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,91 | 1,04 | 0,07 | 0,26 | 29% | 32% | 39% |
2 | Piast | Raków | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,77 | 0,96 | 0,08 | 0,07 | 28% | 34% | 39% |
12 | Stal | Pogoń | 17 | 23 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1,32 | 2,72 | 0,08 | 0,12 | 15% | 17% | 68% |
12 | Jagiellonia | Wisła P | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,73 | 0,83 | 0,12 | 0,08 | 60% | 24% | 17% |
12 | Śląsk | Górnik Z | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0,77 | 1,24 | 0,06 | 0,12 | 22% | 30% | 48% |
12 | Legia | Warta | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,78 | 0,27 | 0,06 | 0,05 | 46% | 42% | 12% |
12 | Cracovia | Lechia | 20 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1,23 | 1,33 | 0,06 | 0,17 | 33% | 27% | 39% |
12 | Zagłębie | Korona | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | 0,08 | 0,07 | 36% | 32% | 32% |
12 | Lech | Radomiak | 18 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1,50 | 0,75 | 0,08 | 0,07 | 56% | 26% | 18% |
12 | Raków | Miedź | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,20 | 0,93 | 0,09 | 0,12 | 42% | 30% | 28% |
12 | Piast | Widzew | 22 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,85 | 0,94 | 0,08 | 0,13 | 59% | 23% | 18% |
13 | Korona | Stal | 18 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2,03 | 1,29 | 0,11 | 0,10 | 55% | 22% | 23% |
13 | Wisła P | Legia | 9 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0,91 | 2,15 | 0,10 | 0,13 | 14% | 19% | 67% |
13 | Radomiak | Śląsk | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,49 | 0,23 | 0,15 | 0,05 | 72% | 23% | 5% |
13 | Lechia | Raków | 7 | 19 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0,50 | 2,67 | 0,07 | 0,14 | 4% | 11% | 85% |
13 | Warta | Jagiellonia | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1,18 | 0,28 | 0,08 | 0,06 | 61% | 31% | 8% |
13 | Pogoń | Piast | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 0,49 | 0,06 | 0,07 | 57% | 29% | 14% |
13 | Miedź | Cracovia | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,75 | 0,59 | 0,07 | 0,07 | 36% | 39% | 26% |
13 | Widzew | Zagłębie | 19 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2,27 | 0,78 | 0,12 | 0,06 | 72% | 17% | 10% |
13 | Górnik Z | Lech | 17 | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1,37 | 1,80 | 0,08 | 0,09 | 29% | 23% | 48% |
14 | Widzew | Miedź | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1,14 | 1,20 | 0,10 | 0,09 | 34% | 29% | 37% |
14 | Stal | Wisła P | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1,27 | 0,91 | 0,12 | 0,08 | 45% | 29% | 26% |
14 | Legia | Pogoń | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1,76 | 0,76 | 0,09 | 0,06 | 62% | 23% | 15% |
14 | Raków | Korona | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1,72 | 0,39 | 0,10 | 0,05 | 72% | 21% | 7% |
14 | Warta | Górnik Z | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,52 | 0,39 | 0,07 | 0,07 | 30% | 48% | 21% |
14 | Śląsk | Jagiellonia | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1,82 | 0,51 | 0,12 | 0,08 | 71% | 21% | 9% |
14 | Cracovia | Lech | 18 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,67 | 0,52 | 0,09 | 0,04 | 67% | 23% | 10% |
14 | Piast | Radomiak | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0,80 | 0,34 | 0,07 | 0,06 | 44% | 41% | 15% |
14 | Zagłębie | Lechia | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1,55 | 0,92 | 0,10 | 0,09 | 52% | 26% | 22% |
15 | Miedź | Pogoń | 11 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0,80 | 3,27 | 0,07 | 0,22 | 4% | 9% | 86% |
15 | Górnik Z | Widzew | 9 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0,83 | 1,26 | 0,09 | 0,07 | 24% | 29% | 47% |
15 | Korona | Piast | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0,70 | 0,88 | 0,08 | 0,08 | 27% | 35% | 38% |
15 | Jagiellonia | Legia | 13 | 24 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1,69 | 2,36 | 0,13 | 0,10 | 27% | 20% | 53% |
15 | Wisła P | Śląsk | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0,69 | 1,30 | 0,08 | 0,09 | 19% | 29% | 52% |
15 | Zagłębie | Cracovia | 12 | 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0,84 | 1,44 | 0,07 | 0,09 | 21% | 27% | 52% |
15 | Lechia | Stal | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,98 | 0,82 | 0,11 | 0,05 | 38% | 33% | 29% |
15 | Lech | Raków | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 1,54 | 0,07 | 0,17 | 7% | 23% | 70% |
15 | Radomiak | Warta | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1,04 | 1,29 | 0,17 | 0,16 | 29% | 29% | 42% |
16 | Stal | Zagłębie | 14 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2,54 | 1,39 | 0,18 | 0,09 | 64% | 18% | 18% |
16 | Legia | Lechia | 21 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1,10 | 0,83 | 0,05 | 0,08 | 42% | 31% | 27% |
16 | Piast | Warta | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0,52 | 0,87 | 0,06 | 0,11 | 20% | 37% | 42% |
16 | Cracovia | Jagiellonia | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1,57 | 0,40 | 0,17 | 0,06 | 69% | 23% | 8% |
16 | Pogoń | Górnik Z | 14 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0,78 | 1,61 | 0,06 | 0,12 | 17% | 25% | 58% |
16 | Raków | Wisła P | 17 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2,75 | 0,45 | 0,16 | 0,06 | 87% | 10% | 3% |
16 | Miedź | Śląsk | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,70 | 0,53 | 0,06 | 0,07 | 35% | 41% | 24% |
16 | Widzew | Radomiak | 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2,18 | 0,67 | 0,09 | 0,08 | 73% | 18% | 9% |
16 | Lech | Korona | 32 | 12 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2,62 | 2,13 | 0,08 | 0,18 | 49% | 19% | 32% |
17 | Warta | Stal | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 0,67 | 0,06 | 0,13 | 51% | 30% | 19% |
17 | Wisła P | Cracovia | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,32 | 0,92 | 0,04 | 0,07 | 12% | 38% | 50% |
17 | Korona | Widzew | 10 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1,23 | 1,73 | 0,12 | 0,08 | 27% | 24% | 49% |
17 | Górnik Z | Miedź | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0,56 | 1,47 | 0,05 | 0,16 | 13% | 26% | 62% |
17 | Jagiellonia | Lech | 8 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0,76 | 1,02 | 0,09 | 0,05 | 26% | 33% | 41% |
17 | Zagłębie | Raków | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2,34 | 2,67 | 0,16 | 0,18 | 34% | 19% | 47% |
17 | Radomiak | Pogoń | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0,96 | 1,67 | 0,10 | 0,11 | 21% | 25% | 55% |
17 | Lechia | Piast | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1,46 | 1,79 | 0,08 | 0,18 | 30% | 24% | 46% |
17 | Śląsk | Legia | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,66 | 1,80 | 0,06 | 0,20 | 12% | 21% | 67% |
2 | Lechia | Górnik Z | 7 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1,02 | 1,18 | 0,15 | 0,06 | 31% | 30% | 39% |
18 | Miedź | Radomiak | 13 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1,27 | 1,23 | 0,10 | 0,09 | 37% | 28% | 35% |
18 | Stal | Lech | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,48 | 0,78 | 0,04 | 0,06 | 21% | 40% | 39% |
18 | Warta | Raków | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,84 | 1,07 | 0,09 | 0,15 | 28% | 32% | 41% |
18 | Widzew | Pogoń | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2,41 | 1,13 | 0,19 | 0,09 | 67% | 18% | 15% |
18 | Śląsk | Zagłębie | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1,11 | 0,61 | 0,10 | 0,06 | 48% | 32% | 20% |
18 | Piast | Jagiellonia | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1,96 | 0,31 | 0,11 | 0,06 | 79% | 17% | 5% |
18 | Legia | Korona | 10 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1,64 | 1,44 | 0,16 | 0,11 | 42% | 25% | 33% |
18 | Lechia | Wisła P | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,88 | 0,98 | 0,09 | 0,16 | 30% | 33% | 37% |
18 | Cracovia | Górnik Z | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1,06 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 61% | 34% | 6% |
2 | Miedź | Lech | 5 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0,32 | 3,20 | 0,06 | 0,14 | 1% | 6% | 92% |
19 | Widzew | Jagiellonia | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1,63 | 0,55 | 0,09 | 0,06 | 65% | 24% | 11% |
19 | Raków | Piast | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 0,24 | 0,03 | 0,05 | 19% | 64% | 17% |
19 | Górnik Z | Lechia | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,63 | 1,40 | 0,08 | 0,12 | 43% | 25% | 33% |
19 | Zagłębie | Legia | 11 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0,44 | 1,44 | 0,04 | 0,12 | 10% | 26% | 64% |
19 | Radomiak | Stal | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,10 | 0,06 | 46% | 34% | 20% |
19 | Lech | Miedź | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2,47 | 0,63 | 0,15 | 0,06 | 79% | 14% | 7% |
19 | Pogoń | Śląsk | 20 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1,07 | 1,78 | 0,05 | 0,22 | 21% | 23% | 56% |
19 | Korona | Cracovia | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2,40 | 1,36 | 0,14 | 0,11 | 61% | 19% | 19% |
20 | Stal | Raków | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,09 | 0,72 | 0,05 | 0,05 | 4% | 47% | 49% |
20 | Lechia | Widzew | 10 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,63 | 1,36 | 0,06 | 0,07 | 17% | 28% | 55% |
20 | Śląsk | Korona | 7 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0,44 | 1,93 | 0,06 | 0,13 | 7% | 18% | 75% |
20 | Wisła P | Lech | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1,61 | 1,14 | 0,16 | 0,10 | 49% | 25% | 26% |
20 | Jagiellonia | Pogoń | 8 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0,49 | 1,55 | 0,06 | 0,08 | 11% | 25% | 64% |
20 | Zagłębie | Piast | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,32 | 1,66 | 0,05 | 0,15 | 6% | 21% | 73% |
20 | Górnik Z | Radomiak | 14 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0,55 | 1,26 | 0,04 | 0,07 | 16% | 30% | 55% |
20 | Legia | Cracovia | 21 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2,03 | 1,39 | 0,10 | 0,11 | 53% | 22% | 25% |
20 | Warta | Miedź | 17 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0,81 | 1,36 | 0,05 | 0,12 | 22% | 28% | 51% |
21 | Cracovia | Stal | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1,11 | 0,44 | 0,09 | 0,04 | 53% | 33% | 14% |
21 | Widzew | Śląsk | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,71 | 0,55 | 0,07 | 0,05 | 35% | 40% | 24% |
21 | Korona | Lechia | 20 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1,41 | 0,93 | 0,07 | 0,08 | 48% | 27% | 25% |
21 | Raków | Górnik Z | 22 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1,70 | 0,53 | 0,08 | 0,11 | 67% | 23% | 10% |
