Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Stan po 33. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KOLGOSPGOŚĆST GOSPST GOŚĆST C GOSPST C GOŚĆG GOSPG GOŚĆ xG GOSP xG GOŚĆ xG/s gosp xG/s gość % GOSP % REMIS % GOŚĆ
1RakówWarta1087110 0,91 0,35 0,09 0,04 49%38%13%
1ZagłębieŚląsk8143500 0,50 0,58 0,06 0,04 25%44%31%
1LechStal1794402 1,10 0,65 0,06 0,07 46%32%21%
1JagielloniaPiast8103320 0,90 1,00 0,11 0,10 31%32%36%
1KoronaLegia771211 0,38 0,53 0,05 0,08 20%48%32%
1RadomiakMiedź2353411 0,94 0,29 0,04 0,06 52%38%11%
1Wisła PLechia2097430 2,51 0,68 0,13 0,08 79%14%7%
1PogońWidzew16138521 1,64 0,91 0,10 0,07 55%25%20%
1Górnik ZCracovia10123502 0,70 1,13 0,07 0,09 22%32%46%
2WartaWisła P91721004 0,54 1,44 0,06 0,08 13%27%60%
2JagielloniaWidzew1994402 1,35 0,86 0,07 0,10 48%28%24%
2CracoviaKorona1884010 0,98 0,21 0,05 0,03 56%36%8%
2LegiaZagłębie13144320 2,44 0,62 0,19 0,04 80%14%6%
2ŚląskPogoń11154421 1,06 1,42 0,10 0,09 28%27%45%
2StalRadomiak10134511 0,42 0,79 0,04 0,06 18%40%42%
3PiastZagłębie9122501 0,74 1,58 0,08 0,13 16%25%59%
3CracoviaLegia12147230 1,55 0,85 0,13 0,06 55%26%20%
3RadomiakGórnik Z1484403 1,01 1,04 0,07 0,13 34%31%36%
3MiedźWarta1772412 0,92 1,07 0,05 0,15 30%31%39%
3PogońJagiellonia8162510 0,75 1,79 0,09 0,11 14%23%63%
3LechWisła P16167313 1,43 1,31 0,09 0,08 40%26%34%
3RakówStal13106332 2,02 0,57 0,16 0,06 74%18%8%
3WidzewLechia1787523 2,42 0,70 0,14 0,09 77%15%8%
3KoronaŚląsk876431 0,47 0,21 0,06 0,03 32%55%12%
4StalCracovia11124410 1,18 0,77 0,11 0,06 46%31%24%
4LegiaPiast1433020 0,52 0,05 0,04 0,02 39%57%3%
4LechiaKorona12192600 0,65 1,22 0,05 0,06 19%30%51%
4JagielloniaRadomiak3292712 0,34 3,81 0,11 0,13 1%4%94%
4ŚląskWidzew1494300 0,51 1,24 0,04 0,14 14%29%56%
4WartaPogoń1132111 0,83 0,36 0,08 0,12 45%40%15%
4ZagłębieLech15117211 1,01 1,46 0,07 0,13 25%27%48%
4Górnik ZRaków9163410 0,52 0,94 0,06 0,06 19%36%45%
4Wisła PMiedź12179741 2,33 0,90 0,19 0,05 71%17%11%
5MiedźZagłębie11202800 0,80 1,37 0,07 0,07 21%28%51%
5WidzewLegia1382312 1,25 0,51 0,10 0,06 55%30%15%
5CracoviaPiast1083401 0,31 0,57 0,03 0,07 16%49%35%
5Górnik ZStal17145713 1,37 0,93 0,08 0,07 47%28%25%
5PogońWisła P20138422 1,87 1,20 0,09 0,09 53%23%24%
5RadomiakLechia16138541 2,46 1,46 0,15 0,11 61%19%20%
5RakówJagiellonia14103512 1,44 0,43 0,10 0,04 64%26%10%
5LechŚląsk1766301 1,13 0,37 0,07 0,06 56%32%12%
5KoronaWarta1383201 0,61 1,79 0,05 0,22 10%21%69%
6JagielloniaMiedź21108321 2,07 2,25 0,10 0,22 35%21%44%
6LegiaGórnik Z13135422 1,82 1,36 0,14 0,10 49%24%28%
6Wisła PKorona13183721 1,57 1,60 0,12 0,09 37%24%38%
6ŚląskCracovia11161711 0,79 1,07 0,07 0,07 26%32%42%
6WartaWidzew1385501 1,29 0,50 0,10 0,06 57%29%14%
6ZagłębieRadomiak16124401 0,78 0,84 0,05 0,07 31%35%34%
6PiastStal1558140 1,97 0,14 0,13 0,03 84%14%2%
7Górnik ZJagiellonia16214711 0,83 1,79 0,05 0,09 16%23%61%
7StalLegia5151301 0,45 1,55 0,09 0,10 10%24%66%
7RadomiakKorona1381302 0,43 0,59 0,03 0,07 22%45%33%
7MiedźLechia6153621 0,74 1,21 0,12 0,08 22%30%47%
7PogońZagłębie151410530 0,72 0,42 0,05 0,03 39%42%19%
7WidzewWisła P12123521 0,96 1,78 0,08 0,15 19%23%58%
7CracoviaWarta10162602 0,50 1,40 0,05 0,09 13%27%60%
7ŚląskRaków4172814 0,85 1,90 0,21 0,11 15%22%63%
7LechPiast855010 0,65 0,81 0,08 0,16 26%37%37%
6RakówPogoń1397210 1,20 0,28 0,09 0,03 62%30%8%
6LechiaLech11224803 0,37 1,81 0,03 0,08 6%20%74%
8LegiaRadomiak1394310 0,43 0,49 0,03 0,05 24%48%28%
8StalŚląsk5123310 0,54 0,72 0,11 0,06 24%41%35%
8LechiaWarta1382400 0,98 1,52 0,08 0,19 23%26%51%
8CracoviaRaków15155430 0,51 1,51 0,03 0,10 12%25%63%
8ZagłębieJagiellonia23129111 0,86 1,55 0,04 0,13 20%25%55%
8KoronaPogoń1392212 0,62 1,05 0,05 0,12 21%33%46%
8LechWidzew18147020 1,35 1,00 0,07 0,07 45%28%27%
8PiastMiedź17135521 1,40 1,06 0,08 0,08 45%27%28%
8Wisła PGórnik Z10152311 0,62 0,80 0,06 0,05 26%38%37%
9WartaZagłębie1495422 2,06 0,63 0,15 0,07 73%18%9%
9WidzewCracovia1097220 1,69 0,52 0,17 0,06 68%22%10%
9ŚląskLechia1146210 1,28 0,35 0,12 0,09 62%29%9%
9RadomiakWisła P1575210 0,70 0,38 0,05 0,05 39%43%18%
9Górnik ZPiast2147232 2,07 0,24 0,10 0,06 82%15%3%
9MiedźKorona16115622 1,71 0,68 0,11 0,06 63%23%14%
9PogońLech15175522 1,86 2,25 0,12 0,13 32%21%47%
9RakówLegia1197240 2,52 0,46 0,23 0,05 85%11%4%
9JagielloniaStal22159240 2,88 0,75 0,13 0,05 82%12%6%
10PiastŚląsk7113511 0,45 1,29 0,06 0,12 12%29%59%
10LegiaMiedź2399532 1,93 0,75 0,08 0,08 66%21%13%
10StalWidzew15105403 1,10 0,87 0,07 0,09 41%31%28%
10LechiaJagiellonia19155422 2,00 0,89 0,11 0,06 64%21%15%
10RakówRadomiak1068030 1,44 0,22 0,14 0,04 71%24%5%
10CracoviaPogoń13123311 1,96 0,69 0,15 0,06 69%20%11%
10KoronaGórnik Z12104512 0,82 1,61 0,07 0,16 18%25%57%
10ZagłębieWisła P24193521 2,11 0,87 0,09 0,05 67%20%14%
10WartaLech9151301 0,48 0,90 0,05 0,06 18%37%44%
11RadomiakCracovia15124502 0,82 1,12 0,05 0,09 26%31%43%
11Wisła PPiast1776210 1,47 0,50 0,09 0,07 62%26%12%
11Górnik ZZagłębie21124723 2,08 1,63 0,10 0,14 48%22%30%
11LechLegia1275000 0,76 0,21 0,06 0,03 47%44%9%
11PogońLechia2069321 1,72 0,26 0,09 0,04 76%20%5%
11MiedźStal10102402 0,46 0,74 0,05 0,07 20%41%39%
11JagielloniaKorona21199741 3,63 2,08 0,17 0,11 68%14%17%
11WidzewRaków10183300 0,59 2,66 0,06 0,15 5%12%83%
11ŚląskWarta1444302 0,91 1,04 0,07 0,26 29%32%39%
2PiastRaków10133401 0,77 0,96 0,08 0,07 28%34%39%
12StalPogoń17239742 1,32 2,72 0,08 0,12 15%17%68%
12JagielloniaWisła P15113311 1,73 0,83 0,12 0,08 60%24%17%
12ŚląskGórnik Z12107541 0,77 1,24 0,06 0,12 22%30%48%
12LegiaWarta1362110 0,78 0,27 0,06 0,05 46%42%12%
12CracoviaLechia2085501 1,23 1,33 0,06 0,17 33%27%39%
12ZagłębieKorona12142211 1,00 0,93 0,08 0,07 36%32%32%
12LechRadomiak18119210 1,50 0,75 0,08 0,07 56%26%18%
12RakówMiedź1485110 1,20 0,93 0,09 0,12 42%30%28%
12PiastWidzew2276312 1,85 0,94 0,08 0,13 59%23%18%
13KoronaStal18137502 2,03 1,29 0,11 0,10 55%22%23%
13Wisła PLegia9173821 0,91 2,15 0,10 0,13 14%19%67%
13RadomiakŚląsk1053120 1,49 0,23 0,15 0,05 72%23%5%
13LechiaRaków71921103 0,50 2,67 0,07 0,14 4%11%85%
13WartaJagiellonia1555220 1,18 0,28 0,08 0,06 61%31%8%
13PogońPiast2076111 1,29 0,49 0,06 0,07 57%29%14%
13MiedźCracovia1191211 0,75 0,59 0,07 0,07 36%39%26%
13WidzewZagłębie19137430 2,27 0,78 0,12 0,06 72%17%10%
13Górnik ZLech17208712 1,37 1,80 0,08 0,09 29%23%48%
14WidzewMiedź11144410 1,14 1,20 0,10 0,09 34%29%37%
14StalWisła P11116611 1,27 0,91 0,12 0,08 45%29%26%
14LegiaPogoń19136411 1,76 0,76 0,09 0,06 62%23%15%
14RakówKorona1783110 1,72 0,39 0,10 0,05 72%21%7%
14WartaGórnik Z861100 0,52 0,39 0,07 0,07 30%48%21%
14ŚląskJagiellonia1568222 1,82 0,51 0,12 0,08 71%21%9%
14CracoviaLech18125200 1,67 0,52 0,09 0,04 67%23%10%
14PiastRadomiak1164412 0,80 0,34 0,07 0,06 44%41%15%
14ZagłębieLechia16101503 1,55 0,92 0,10 0,09 52%26%22%
15MiedźPogoń11152724 0,80 3,27 0,07 0,22 4%9%86%
15Górnik ZWidzew9176530 0,83 1,26 0,09 0,07 24%29%47%
15KoronaPiast9112311 0,70 0,88 0,08 0,08 27%35%38%
15JagielloniaLegia132451125 1,69 2,36 0,13 0,10 27%20%53%
15Wisła PŚląsk9153712 0,69 1,30 0,08 0,09 19%29%52%
15ZagłębieCracovia12162602 0,84 1,44 0,07 0,09 21%27%52%
15LechiaStal9153110 0,98 0,82 0,11 0,05 38%33%29%
15LechRaków594312 0,33 1,54 0,07 0,17 7%23%70%
15RadomiakWarta683523 1,04 1,29 0,17 0,16 29%29%42%
16StalZagłębie14157430 2,54 1,39 0,18 0,09 64%18%18%
16LegiaLechia21116511 1,10 0,83 0,05 0,08 42%31%27%
16PiastWarta981402 0,52 0,87 0,06 0,11 20%37%42%
16CracoviaJagiellonia973310 1,57 0,40 0,17 0,06 69%23%8%
16PogońGórnik Z14133614 0,78 1,61 0,06 0,12 17%25%58%
16RakówWisła P17710371 2,75 0,45 0,16 0,06 87%10%3%
16MiedźŚląsk1185110 0,70 0,53 0,06 0,07 35%41%24%
16WidzewRadomiak2489413 2,18 0,67 0,09 0,08 73%18%9%
16LechKorona321216632 2,62 2,13 0,08 0,18 49%19%32%
17WartaStal2055211 1,27 0,67 0,06 0,13 51%30%19%
17Wisła PCracovia8142410 0,32 0,92 0,04 0,07 12%38%50%
17KoronaWidzew10223501 1,23 1,73 0,12 0,08 27%24%49%
17Górnik ZMiedź1197403 0,56 1,47 0,05 0,16 13%26%62%
17JagielloniaLech8194812 0,76 1,02 0,09 0,05 26%33%41%
17ZagłębieRaków15156412 2,34 2,67 0,16 0,18 34%19%47%
17RadomiakPogoń10152512 0,96 1,67 0,10 0,11 21%25%55%
17LechiaPiast18108412 1,46 1,79 0,08 0,18 30%24%46%
17ŚląskLegia1194100 0,66 1,80 0,06 0,20 12%21%67%
2LechiaGórnik Z7192521 1,02 1,18 0,15 0,06 31%30%39%
18MiedźRadomiak13142600 1,27 1,23 0,10 0,09 37%28%35%
18StalLech12143500 0,48 0,78 0,04 0,06 21%40%39%
18WartaRaków970301 0,84 1,07 0,09 0,15 28%32%41%
18WidzewPogoń13123633 2,41 1,13 0,19 0,09 67%18%15%
18ŚląskZagłębie11103603 1,11 0,61 0,10 0,06 48%32%20%
18PiastJagiellonia1857311 1,96 0,31 0,11 0,06 79%17%5%
18LegiaKorona10135332 1,64 1,44 0,16 0,11 42%25%33%
18LechiaWisła P1063110 0,88 0,98 0,09 0,16 30%33%37%
18CracoviaGórnik Z1553020 1,06 0,17 0,07 0,03 61%34%6%
2MiedźLech52321222 0,32 3,20 0,06 0,14 1%6%92%
19WidzewJagiellonia1896410 1,63 0,55 0,09 0,06 65%24%11%
19RakówPiast952100 0,26 0,24 0,03 0,05 19%64%17%
19Górnik ZLechia20123411 1,63 1,40 0,08 0,12 43%25%33%
19ZagłębieLegia11124412 0,44 1,44 0,04 0,12 10%26%64%
19RadomiakStal10105110 1,00 0,58 0,10 0,06 46%34%20%
19LechMiedź17104210 2,47 0,63 0,15 0,06 79%14%7%
19PogońŚląsk2086402 1,07 1,78 0,05 0,22 21%23%56%
19KoronaCracovia17126221 2,40 1,36 0,14 0,11 61%19%19%
20StalRaków2151300 0,09 0,72 0,05 0,05 4%47%49%
20LechiaWidzew10202300 0,63 1,36 0,06 0,07 17%28%55%
20ŚląskKorona7153611 0,44 1,93 0,06 0,13 7%18%75%
20Wisła PLech10115601 1,61 1,14 0,16 0,10 49%25%26%
20JagielloniaPogoń8205720 0,49 1,55 0,06 0,08 11%25%64%
20ZagłębiePiast7112302 0,32 1,66 0,05 0,15 6%21%73%
20Górnik ZRadomiak14175600 0,55 1,26 0,04 0,07 16%30%55%
20LegiaCracovia21137422 2,03 1,39 0,10 0,11 53%22%25%
20WartaMiedź17117411 0,81 1,36 0,05 0,12 22%28%51%
21CracoviaStal13106221 1,11 0,44 0,09 0,04 53%33%14%
21WidzewŚląsk10103210 0,71 0,55 0,07 0,05 35%40%24%
21KoronaLechia20127310 1,41 0,93 0,07 0,08 48%27%25%
21RakówGórnik Z2258020 1,70 0,53 0,08 0,11 67%23%10%
21PogońWarta19137331 1,85 1,21 0,10 0,09 52%23%24%
21MiedźWisła P14125521 1,61 1,18 0,12 0,10 48%25%27%
21LechZagłębie1885312 1,87 0,69 0,10 0,09 66%21%12%
21PiastLegia660201 0,58 1,04 0,10 0,17 19%33%48%
21RadomiakJagiellonia1594200 1,22 0,63 0,08 0,07 51%30%19%
22JagielloniaRaków7195712 0,56 1,59 0,08 0,08 12%24%63%
22LegiaWidzew17116512 1,61 0,75 0,09 0,07 59%25%16%
22PiastCracovia1484421 1,50 0,88 0,11 0,11 52%26%21%
22WartaKorona1097341 2,08 0,70 0,21 0,08 72%18%10%
22LechiaRadomiak7163813 1,09 2,16 0,16 0,14 17%20%63%
22StalGórnik Z1296101 0,95 1,20 0,08 0,13 28%30%42%
22Wisła PPogoń9233701 0,51 2,61 0,06 0,11 5%12%83%
22ŚląskLech8163521 0,50 2,04 0,06 0,13 7%17%75%
22ZagłębieMiedź1456221 2,95 0,32 0,21 0,06 92%7%2%
23StalPiast10130502 0,47 1,66 0,05 0,13 9%22%69%
23LechLechia1987250 1,73 0,32 0,09 0,04 74%20%6%
23WidzewWarta1380302 2,55 0,70 0,20 0,09 80%14%7%
23KoronaWisła P19106310 2,14 0,64 0,11 0,06 73%18%9%
23Górnik ZLegia1354201 0,70 0,33 0,05 0,07 40%44%16%
23MiedźJagiellonia17165411 1,40 0,75 0,08 0,05 53%28%20%
23PogońRaków1042202 0,55 0,17 0,06 0,04 38%53%10%
23CracoviaŚląsk1282411 2,26 0,35 0,19 0,04 84%13%4%
23RadomiakZagłębie13134701 0,70 0,86 0,05 0,07 27%36%37%
19Wisła PWarta11122210 0,64 1,07 0,06 0,09 21%33%46%
24LechiaMiedź13125240 2,14 0,75 0,16 0,06 71%18%10%
24RakówŚląsk1388341 1,96 0,46 0,15 0,06 75%18%7%
24KoronaRadomiak19118521 2,14 1,17 0,11 0,11 60%21%19%
24ZagłębiePogoń16156501 1,39 1,95 0,09 0,13 26%23%51%
24JagielloniaGórnik Z10153521 1,83 0,99 0,18 0,07 58%23%19%
24WartaCracovia973100 0,82 0,41 0,09 0,06 44%40%17%
24PiastLech874211 1,11 0,89 0,14 0,13 41%31%28%
24LegiaStal14166520 1,86 1,44 0,13 0,09 48%23%29%
24Wisła PWidzew8172411 0,32 0,90 0,04 0,05 13%38%49%
25Górnik ZWisła P2187432 2,30 0,57 0,11 0,07 78%15%7%
25RadomiakLegia9142802 0,58 1,89 0,06 0,13 10%20%70%
25ŚląskStal1573211 1,07 1,14 0,07 0,16 33%30%38%
25JagielloniaZagłębie1284422 2,05 1,63 0,17 0,20 48%23%30%
25PogońKorona2093400 1,07 0,43 0,05 0,05 52%34%15%
25RakówCracovia2296341 2,95 0,36 0,13 0,04 90%8%2%
25WartaLechia13164420 1,23 0,98 0,09 0,06 42%29%29%
25MiedźPiast1185301 0,68 0,74 0,06 0,09 29%38%33%
25WidzewLech861212 0,28 0,28 0,04 0,05 19%61%19%
26ZagłębieWarta13114100 0,91 0,64 0,07 0,06 40%36%24%
26PiastGórnik Z1776110 1,14 0,26 0,07 0,04 60%32%8%
26KoronaMiedź11126210 0,48 0,61 0,04 0,05 24%44%32%
26LegiaRaków14128431 1,00 1,08 0,07 0,09 33%30%37%
26LechiaŚląsk1394200 1,08 0,52 0,08 0,06 50%33%17%
26Wisła PRadomiak14215311 1,63 1,13 0,12 0,05 50%25%25%
26CracoviaWidzew2097611 1,49 1,40 0,07 0,16 39%26%36%
26LechPogoń191010522 2,16 1,53 0,11 0,15 52%22%26%
26StalJagiellonia1874311 1,55 1,26 0,09 0,18 44%26%30%
27ŚląskPiast670201 0,30 0,76 0,05 0,11 13%42%44%
27Górnik ZKorona1073211 1,21 0,51 0,12 0,07 55%30%15%
27Wisła PZagłębie18244620 1,22 1,89 0,07 0,08 24%23%53%
27WidzewStal1283302 0,63 0,59 0,05 0,07 31%41%28%
27PogońCracovia2288432 2,86 0,81 0,13 0,10 81%12%7%
27LechWarta19138620 1,73 1,92 0,09 0,15 34%23%43%
27JagielloniaLechia2287110 1,79 0,77 0,08 0,10 62%23%15%
27RadomiakRaków780300 0,31 0,29 0,04 0,04 21%59%19%
27MiedźLegia6163422 0,91 1,41 0,15 0,09 24%28%49%
28WartaŚląsk8134130 0,47 0,61 0,06 0,05 23%44%33%
28ZagłębieGórnik Z10134602 1,41 1,01 0,14 0,08 47%27%26%
28CracoviaRadomiak1697130 1,01 0,33 0,06 0,04 53%35%12%
28KoronaJagiellonia23158521 1,85 1,62 0,08 0,11 43%23%34%
28LechiaPogoń18193300 1,41 1,46 0,08 0,08 36%25%38%
28PiastWisła P1323100 0,78 0,08 0,06 0,04 52%44%3%
28RakówWidzew1382220 1,79 0,50 0,14 0,06 71%21%9%
28LegiaLech884422 1,69 0,94 0,21 0,12 57%24%19%
28StalMiedź1886311 0,91 0,31 0,05 0,04 50%38%12%
29Wisła PJagiellonia19118724 2,63 1,50 0,14 0,14 63%18%19%
29WartaLegia9132610 0,66 1,09 0,07 0,08 22%32%46%
29LechiaCracovia8164712 0,51 0,72 0,06 0,05 23%41%36%
29MiedźRaków5111502 0,14 1,49 0,03 0,14 3%22%75%
29PogońStal1689332 3,20 2,70 0,20 0,34 49%19%32%
29KoronaZagłębie13146622 0,96 0,79 0,07 0,06 38%33%28%
29WidzewPiast13184523 1,46 1,54 0,11 0,09 36%25%39%
29Górnik ZŚląsk1585420 1,87 0,26 0,12 0,03 79%17%4%
29RadomiakLech6162511 0,65 0,82 0,11 0,05 27%37%36%
30LegiaWisła P1646320 1,74 0,13 0,11 0,03 80%18%2%
30RakówLechia865040 1,45 0,29 0,18 0,05 70%24%6%
30JagielloniaWarta893221 0,44 0,48 0,05 0,05 24%48%27%
30ZagłębieWidzew20129420 1,04 1,48 0,05 0,12 26%26%48%
30PiastPogoń771200 0,98 0,24 0,14 0,03 56%35%8%
30ŚląskRadomiak782101 0,26 0,52 0,04 0,06 14%52%34%
30StalKorona11134621 1,20 0,97 0,11 0,07 42%29%29%
30LechGórnik Z1493401 0,84 0,83 0,06 0,09 33%34%33%
30CracoviaMiedź1576111 1,04 0,84 0,07 0,12 39%32%29%
31JagielloniaŚląsk8121311 1,22 0,75 0,15 0,06 48%30%22%
31Górnik ZWarta1276220 1,54 0,43 0,13 0,06 67%24%9%
31RadomiakPiast973601 1,61 0,77 0,18 0,11 59%25%16%
31LechCracovia8135330 1,13 0,63 0,14 0,05 49%32%20%
31LechiaZagłębie17124613 1,09 1,09 0,06 0,09 35%30%35%
31Wisła PStal1182200 0,60 0,78 0,05 0,10 25%38%37%
31KoronaRaków8123510 1,11 2,33 0,14 0,19 15%19%66%
31PogońLegia1687321 1,34 0,94 0,08 0,12 46%28%26%
31MiedźWidzew13143601 1,02 1,17 0,08 0,08 31%29%39%
32PiastKorona1086221 0,85 0,34 0,09 0,04 47%39%14%
32LegiaJagiellonia2479250 2,65 0,47 0,11 0,07 85%11%4%
32ŚląskWisła P994531 0,79 0,40 0,09 0,04 43%40%17%
32CracoviaZagłębie11101501 0,65 1,21 0,06 0,12 19%30%51%
32WidzewGórnik Z11154723 0,95 0,83 0,09 0,06 37%33%30%
32StalLechia6100100 0,20 0,98 0,03 0,10 7%36%57%
32PogońMiedź16104421 1,48 1,81 0,09 0,18 30%24%46%
32RakówLech5100402 0,36 1,56 0,07 0,16 7%23%70%
32WartaRadomiak1585211 1,41 1,18 0,09 0,15 42%27%31%
33ZagłębieStal16109220 1,71 0,59 0,11 0,06 66%23%11%
33KoronaLech12212703 0,66 2,03 0,05 0,10 10%19%71%
33JagielloniaCracovia8133310 0,51 1,21 0,06 0,09 15%30%55%
33Górnik ZPogoń14185821 2,11 1,86 0,15 0,10 45%22%34%
33LechiaLegia9164610 0,65 0,81 0,07 0,05 27%37%36%
33ŚląskMiedź19712342 3,33 1,23 0,18 0,18 79%12%8%
33RadomiakWidzew1639231 1,67 0,26 0,10 0,09 75%21%5%
33Wisła PRaków9192412 0,68 1,35 0,08 0,07 18%28%54%
33WartaPiast851311 1,06 0,77 0,13 0,15 42%33%25%

Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdej drużyny
Stan po 33. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

KLUBDLA xGG DLAPRZECIW xGG PRZECIWBILANS xGBILANS GpktxPKTBILANS xPKT
Cracovia 34,24 36 34,02 34 0,23 243 46,31 -3,31
Górnik Z 37,28 45 35,06 42 2,22 347 45,85 1,15
Jagiellonia 38,96 45 49,27 45-10,31 041 38,68 2,32
Korona 36,17 35 43,39 46-7,22 -1138 39,40 -1,40
Lech 46,22 49 30,49 29 15,73 2058 55,49 2,51
Lechia 30,85 27 46,22 48-15,36 -2130 34,88 -4,88
Legia 44,38 52 28,79 35 15,59 1763 55,77 7,23
Miedź 30,93 32 47,80 53-16,87 -2122 35,35 -13,35
Piast 31,84 34 26,74 30 5,10 450 48,32 1,68
Pogoń 48,58 49 40,74 45 7,84 457 49,77 7,23
Radomiak 34,51 32 31,42 37 3,09 -544 45,85 -1,85
Raków 50,62 60 19,72 22 30,90 3874 66,19 7,81
Stal 29,49 33 42,87 39-13,38 -640 35,15 4,85
Śląsk 26,95 32 35,79 43-8,85 -1138 37,58 0,42
Warta 33,60 35 30,15 30 3,45 545 47,22 -2,22
Widzew 40,28 38 35,70 42 4,58 -441 48,27 -7,27
Wisła P 33,41 41 44,80 45-11,39 -437 36,92 0,08
Zagłębie 38,34 33 43,66 43-5,32 -1044 41,30 2,70

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdego zawodnika
Stan po 33. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

ZAWODNIKKLUBStrzałyGxGxG/sG-xGnon-pen xGnon-pen xG/sG - xG NON-PENKPASTxASTKP-xAST
Bartosz NowakGórnik/Raków4411 5,528 0,126 5,472 5,528 0,126 5,472 3754,1730,827
John YeboahŚląsk Wrocław5110 4,845 0,095 5,155 4,095 0,082 4,905 3012,128-1,128
Michał SkóraśLech Poznań729 4,455 0,062 4,545 4,455 0,062 4,545 3732,7250,275
Michał RakoczyCracovia427 2,662 0,063 4,338 2,662 0,063 4,338 2611,536-0,536
Said HamulicStal Mielec479 5,448 0,116 3,552 4,698 0,102 4,302 930,6242,376
Filip MladenovićLegia Warszawa326 2,022 0,063 3,978 2,022 0,063 3,978 3955,308-0,308
Władysław KoczerhinRaków Częstochowa568 4,083 0,073 3,917 4,083 0,073 3,917 3222,827-0,827
NeneJagiellonia345 1,223 0,036 3,777 1,223 0,036 3,777 1630,9902,010
DavoWisła Płock419 5,347 0,130 3,653 4,597 0,115 3,403 2631,6671,333
Rafał WolskiWisła Płock547 3,369 0,062 3,631 2,619 0,049 3,381 4183,8374,163
Marc GualJagiellonia10015 11,702 0,117 3,298 8,702 0,091 3,298 2663,6592,341
Kristoffer VeldeLech Poznań458 4,755 0,106 3,245 4,005 0,091 2,995 1532,0010,999
Jesus ImazJagiellonia8514 12,708 0,150 1,292 11,208 0,135 2,792 5534,025-1,025
Damian DąbrowskiPogoń Szczecin444 1,213 0,028 2,787 1,213 0,028 2,787 4131,7651,235
Jean Carlos SilvaPogoń/Raków264 1,300 0,050 2,700 1,300 0,050 2,700 2833,097-0,097
Luciano NarsinghMiedź Legnica215 2,330 0,111 2,670 2,330 0,111 2,670 2412,366-1,366
Bartłomiej PawłowskiWidzew Łódź9310 7,831 0,084 2,169 6,331 0,070 2,669 4545,347-1,347
Stefan SavićWarta Poznań63 0,332 0,055 2,668 0,332 0,055 2,668 800,654-0,654
ChucaMiedź Legnica496 3,459 0,071 2,541 3,459 0,071 2,541 1501,097-1,097
Łukasz SekulskiWisła Płock296 3,667 0,126 2,333 3,667 0,126 2,333 1321,6170,383
Tomas PekhartLegia Warszawa165 2,737 0,171 2,263 2,737 0,171 2,263 100,092-0,092
Jakub ŁukowskiKorona Kielce7111 7,843 0,110 3,157 4,843 0,072 2,157 3412,045-1,045
Aleksander PaluszekGórnik Zabrze63 0,885 0,148 2,115 0,885 0,148 2,115 510,3090,691
