Strzały – expected goals
Na koniec sezonu 2019/20.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | xG GOSP | xG GOŚĆ | xG/s gosp | xG/s gość | % GOSP | % REMIS | % GOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka | Jagiellonia | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1,00 | 1,55 | 0,07 | 0,15 | 23% | 26% | 51% |
1 | ŁKS | Lechia | 25 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1,22 | 0,50 | 0,05 | 0,06 | 54% | 31% | 15% |
1 | Raków | Korona | 5 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0,34 | 2,42 | 0,07 | 0,15 | 3% | 11% | 85% |
1 | Wisła K | Śląsk | 10 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,84 | 1,39 | 0,08 | 0,09 | 22% | 28% | 50% |
1 | Piast | Lech | 8 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1,10 | 1,88 | 0,14 | 0,09 | 21% | 23% | 56% |
1 | Zagłębie | Cracovia | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,52 | 0,92 | 0,06 | 0,07 | 20% | 36% | 44% |
1 | Legia | Pogoń | 17 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0,90 | 0,84 | 0,05 | 0,06 | 35% | 34% | 31% |
1 | Wisła P | Górnik | 16 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1,43 | 1,27 | 0,09 | 0,12 | 40% | 26% | 33% |
2 | Górnik | Zagłębie | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1,17 | 0,94 | 0,08 | 0,07 | 41% | 30% | 29% |
2 | Lech | Wisła P | 14 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1,85 | 1,75 | 0,13 | 0,16 | 40% | 23% | 37% |
2 | Cracovia | ŁKS | 24 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2,52 | 1,68 | 0,10 | 0,11 | 56% | 19% | 24% |
2 | Jagiellonia | Raków | 17 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1,15 | 0,69 | 0,07 | 0,07 | 47% | 31% | 22% |
2 | Korona | Legia | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0,88 | 1,45 | 0,07 | 0,15 | 22% | 27% | 51% |
2 | Lechia | Wisła K | 11 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,47 | 0,63 | 0,04 | 0,04 | 23% | 44% | 33% |
2 | Śląsk | Piast | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2,02 | 1,47 | 0,13 | 0,16 | 50% | 23% | 27% |
2 | Pogoń | Arka | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0,77 | 0,73 | 0,06 | 0,09 | 32% | 37% | 31% |
3 | Arka | Korona | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,45 | 0,66 | 0,08 | 0,07 | 57% | 27% | 16% |
3 | Zagłębie | Jagiellonia | 17 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1,63 | 1,92 | 0,10 | 0,14 | 32% | 23% | 45% |
3 | Raków | Cracovia | 21 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2,42 | 0,89 | 0,12 | 0,07 | 72% | 17% | 11% |
3 | ŁKS | Lech | 22 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1,65 | 0,99 | 0,07 | 0,08 | 53% | 25% | 22% |
3 | Wisła P | Lechia | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,42 | 0,86 | 0,03 | 0,07 | 17% | 38% | 45% |
3 | Legia | Śląsk | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,71 | 0,41 | 0,05 | 0,05 | 39% | 43% | 19% |
3 | Piast | Pogoń | 11 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1,01 | 0,49 | 0,09 | 0,04 | 48% | 34% | 17% |
3 | Wisła K | Górnik | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1,53 | 0,85 | 0,14 | 0,08 | 54% | 26% | 20% |
4 | Lech | Śląsk | 19 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1,63 | 1,55 | 0,09 | 0,10 | 40% | 24% | 36% |
4 | Pogoń | Wisła K | 23 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2,03 | 1,44 | 0,09 | 0,13 | 51% | 22% | 27% |
4 | Zagłębie | Arka | 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1,99 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | 80% | 16% | 4% |
4 | Górnik | Raków | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,81 | 1,48 | 0,07 | 0,08 | 20% | 27% | 53% |
4 | ŁKS | Piast | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 1,16 | 0,08 | 0,09 | 52% | 24% | 24% |
4 | Cracovia | Korona | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0,71 | 0,70 | 0,05 | 0,08 | 31% | 38% | 31% |
4 | Lechia | Jagiellonia | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,63 | 1,35 | 0,10 | 0,09 | 17% | 28% | 55% |
5 | Wisła K | ŁKS | 18 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1,42 | 0,83 | 0,08 | 0,04 | 52% | 27% | 21% |
5 | Śląsk | Cracovia | 16 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1,64 | 1,32 | 0,10 | 0,08 | 45% | 25% | 30% |
5 | Arka | Lech | 18 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0,89 | 1,41 | 0,05 | 0,07 | 23% | 27% | 50% |
5 | Jagiellonia | Górnik | 16 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2,11 | 1,62 | 0,13 | 0,10 | 50% | 22% | 29% |
5 | Piast | Wisła P | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1,79 | 0,70 | 0,09 | 0,06 | 64% | 22% | 13% |
5 | Legia | Zagłębie | 17 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1,09 | 0,52 | 0,06 | 0,05 | 50% | 33% | 17% |
5 | Raków | Lechia | 20 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2,02 | 1,73 | 0,10 | 0,10 | 45% | 22% | 33% |
5 | Korona | Pogoń | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,59 | 0,42 | 0,05 | 0,05 | 33% | 46% | 21% |
6 | Jagiellonia | Wisła K | 13 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2,63 | 1,84 | 0,20 | 0,13 | 56% | 19% | 25% |
6 | Cracovia | Arka | 17 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1,98 | 0,57 | 0,12 | 0,07 | 72% | 19% | 9% |
6 | Lechia | Śląsk | 13 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0,61 | 0,46 | 0,05 | 0,04 | 33% | 45% | 23% |
6 | Raków | Lech | 17 | 19 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2,96 | 1,36 | 0,17 | 0,07 | 72% | 15% | 13% |
6 | Górnik | Korona | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2,93 | 0,45 | 0,21 | 0,04 | 89% | 8% | 3% |
6 | ŁKS | Legia | 21 | 16 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1,94 | 2,23 | 0,09 | 0,14 | 34% | 21% | 46% |
6 | Zagłębie | Piast | 14 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1,37 | 1,87 | 0,10 | 0,17 | 27% | 23% | 50% |
6 | Pogoń | Wisła P | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1,32 | 1,13 | 0,08 | 0,13 | 40% | 28% | 32% |
7 | Arka | Górnik | 20 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1,67 | 0,78 | 0,08 | 0,07 | 59% | 24% | 17% |
7 | Korona | Jagiellonia | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 0,56 | 0,04 | 0,08 | 15% | 50% | 35% |
7 | Wisła P | ŁKS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,63 | 0,97 | 0,06 | 0,12 | 22% | 34% | 43% |
7 | Piast | Lechia | 16 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1,73 | 0,85 | 0,11 | 0,09 | 59% | 24% | 17% |
7 | Wisła K | Zagłębie | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1,54 | 1,17 | 0,10 | 0,08 | 46% | 26% | 28% |
7 | Śląsk | Pogoń | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,52 | 0,50 | 0,06 | 0,05 | 28% | 46% | 26% |
7 | Lech | Cracovia | 13 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1,11 | 1,30 | 0,09 | 0,10 | 31% | 28% | 41% |
7 | Legia | Raków | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,89 | 0,30 | 0,12 | 0,04 | 78% | 17% | 5% |
8 | Zagłębie | Wisła P | 13 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1,48 | 0,48 | 0,11 | 0,04 | 63% | 25% | 11% |
8 | Jagiellonia | Legia | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,34 | 0,81 | 0,10 | 0,10 | 49% | 29% | 22% |
8 | Raków | Arka | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1,01 | 0,49 | 0,07 | 0,05 | 48% | 35% | 17% |
8 | Lechia | Lech | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1,73 | 1,13 | 0,14 | 0,11 | 52% | 24% | 24% |
8 | Korona | Wisła K | 26 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,67 | 1,04 | 0,06 | 0,15 | 52% | 25% | 23% |
8 | Pogoń | ŁKS | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,60 | 0,38 | 0,04 | 0,08 | 34% | 46% | 19% |
8 | Górnik | Śląsk | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,12 | 0,85 | 0,03 | 0,05 | 5% | 41% | 54% |
8 | Cracovia | Piast | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1,28 | 0,54 | 0,07 | 0,06 | 56% | 29% | 15% |
4 | Wisła P | Legia | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,68 | 0,99 | 0,23 | 0,08 | 24% | 34% | 41% |
9 | Piast | Raków | 13 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2,60 | 1,57 | 0,20 | 0,09 | 61% | 19% | 20% |
9 | Lech | Jagiellonia | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,06 | 0,55 | 0,11 | 0,06 | 74% | 18% | 8% |
9 | ŁKS | Arka | 21 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1,59 | 1,72 | 0,08 | 0,19 | 35% | 24% | 42% |
9 | Lechia | Korona | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1,33 | 0,38 | 0,09 | 0,05 | 62% | 28% | 10% |
9 | Śląsk | Zagłębie | 19 | 16 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2,88 | 1,87 | 0,15 | 0,12 | 60% | 18% | 22% |
9 | Wisła P | Wisła K | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1,01 | 1,96 | 0,08 | 0,14 | 18% | 22% | 60% |
9 | Pogoń | Górnik | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1,34 | 1,86 | 0,08 | 0,15 | 26% | 23% | 50% |
9 | Cracovia | Legia | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0,89 | 1,15 | 0,08 | 0,10 | 28% | 30% | 42% |
10 | Korona | Śląsk | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0,50 | 0,63 | 0,06 | 0,06 | 24% | 43% | 33% |
10 | Raków | Wisła P | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1,04 | 0,70 | 0,12 | 0,06 | 44% | 33% | 24% |
10 | Legia | Lechia | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1,60 | 0,62 | 0,08 | 0,09 | 62% | 24% | 13% |
10 | Górnik | Lech | 15 | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1,75 | 2,00 | 0,12 | 0,11 | 34% | 22% | 44% |
10 | Arka | Piast | 18 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,04 | 0,70 | 0,06 | 0,04 | 43% | 33% | 24% |
10 | Jagiellonia | Pogoń | 13 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1,43 | 1,55 | 0,11 | 0,10 | 35% | 25% | 40% |
10 | Wisła K | Cracovia | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,38 | 0,85 | 0,05 | 0,08 | 15% | 39% | 46% |
10 | Zagłębie | ŁKS | 16 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2,36 | 1,84 | 0,15 | 0,07 | 51% | 20% | 29% |
11 | Wisła P | Arka | 15 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1,89 | 0,62 | 0,13 | 0,04 | 69% | 20% | 10% |
11 | Śląsk | Jagiellonia | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0,95 | 1,03 | 0,09 | 0,06 | 32% | 31% | 36% |
11 | Pogoń | Raków | 18 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,39 | 0,60 | 0,08 | 0,05 | 57% | 28% | 16% |
11 | Lech | Wisła K | 22 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2,41 | 0,34 | 0,11 | 0,04 | 85% | 12% | 3% |
11 | Lechia | Zagłębie | 17 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2,64 | 0,59 | 0,16 | 0,05 | 83% | 12% | 5% |
11 | ŁKS | Korona | 13 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1,72 | 1,25 | 0,13 | 0,14 | 49% | 25% | 27% |
11 | Cracovia | Górnik | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 0,71 | 0,06 | 0,14 | 40% | 34% | 26% |
11 | Piast | Legia | 14 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1,34 | 1,71 | 0,10 | 0,10 | 30% | 24% | 46% |
12 | Zagłębie | Pogoń | 10 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,64 | 0,94 | 0,06 | 0,09 | 24% | 35% | 41% |
12 | Wisła K | Piast | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0,22 | 1,72 | 0,04 | 0,10 | 4% | 19% | 77% |
12 | Korona | Wisła P | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,33 | 1,75 | 0,05 | 0,16 | 6% | 19% | 75% |
12 | Legia | Lech | 21 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2,21 | 1,16 | 0,11 | 0,10 | 62% | 20% | 18% |
12 | Jagiellonia | Cracovia | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2,18 | 0,73 | 0,14 | 0,12 | 72% | 18% | 10% |
12 | Arka | Lechia | 13 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,94 | 1,59 | 0,07 | 0,12 | 21% | 25% | 53% |
12 | Górnik | ŁKS | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,78 | 0,58 | 0,10 | 0,04 | 68% | 22% | 11% |
12 | Raków | Śląsk | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1,18 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 64% | 30% | 5% |
13 | Cracovia | Pogoń | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,62 | 0,80 | 0,06 | 0,05 | 26% | 38% | 36% |
13 | Lech | Zagłębie | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1,20 | 0,93 | 0,08 | 0,10 | 42% | 30% | 28% |
13 | ŁKS | Raków | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1,57 | 0,74 | 0,10 | 0,07 | 58% | 25% | 17% |
13 | Piast | Korona | 13 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,99 | 0,72 | 0,08 | 0,05 | 41% | 33% | 25% |
13 | Lechia | Górnik | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,19 | 1,22 | 0,14 | 0,14 | 60% | 21% | 19% |
13 | Wisła P | Jagiellonia | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0,67 | 1,99 | 0,08 | 0,17 | 10% | 19% | 70% |
13 | Śląsk | Arka | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,23 | 1,62 | 0,07 | 0,32 | 27% | 25% | 48% |
13 | Legia | Wisła K | 23 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 2,96 | 0,33 | 0,13 | 0,07 | 91% | 7% | 2% |
14 | Korona | Zagłębie | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1,25 | 0,35 | 0,10 | 0,04 | 61% | 29% | 10% |
14 | Cracovia | Lechia | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1,33 | 0,60 | 0,08 | 0,08 | 55% | 29% | 16% |
14 | Pogoń | Lech | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0,48 | 1,60 | 0,05 | 0,11 | 10% | 23% | 66% |
14 | Jagiellonia | ŁKS | 18 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1,71 | 0,91 | 0,10 | 0,08 | 57% | 24% | 19% |
14 | Górnik | Piast | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1,06 | 0,96 | 0,08 | 0,06 | 37% | 31% | 32% |
14 | Arka | Legia | 3 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0,16 | 1,85 | 0,05 | 0,11 | 2% | 16% | 81% |
14 | Śląsk | Wisła P | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0,88 | 0,62 | 0,07 | 0,06 | 40% | 36% | 24% |
14 | Raków | Wisła K | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,73 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 50% | 46% | 4% |
15 | ŁKS | Śląsk | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,47 | 0,82 | 0,05 | 0,05 | 19% | 39% | 42% |
15 | Piast | Jagiellonia | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2,37 | 0,41 | 0,12 | 0,04 | 83% | 13% | 4% |
15 | Wisła P | Cracovia | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,38 | 0,05 | 0,06 | 17% | 57% | 26% |
15 | Legia | Górnik | 23 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2,14 | 0,79 | 0,09 | 0,10 | 69% | 19% | 12% |
15 | Wisła K | Arka | 15 | 17 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1,10 | 1,51 | 0,07 | 0,09 | 27% | 26% | 47% |
15 | Zagłębie | Raków | 22 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1,67 | 0,58 | 0,08 | 0,04 | 65% | 23% | 12% |
15 | Lech | Korona | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1,77 | 0,49 | 0,09 | 0,05 | 70% | 21% | 9% |
15 | Lechia | Pogoń | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,85 | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 37% | 36% | 28% |
16 | Górnik | Wisła P | 19 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,66 | 1,43 | 0,09 | 0,11 | 43% | 24% | 33% |
16 | Lech | Piast | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1,72 | 0,51 | 0,13 | 0,07 | 69% | 22% | 10% |
16 | Korona | Raków | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1,96 | 0,40 | 0,12 | 0,06 | 77% | 17% | 6% |
16 | Pogoń | Legia | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1,66 | 1,36 | 0,15 | 0,09 | 45% | 25% | 31% |
16 | Lechia | ŁKS | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1,07 | 0,61 | 0,12 | 0,07 | 47% | 33% | 20% |
16 | Jagiellonia | Arka | 21 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1,46 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 71% | 24% | 5% |
16 | Śląsk | Wisła K | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1,03 | 0,99 | 0,07 | 0,14 | 35% | 31% | 34% |
16 | Cracovia | Zagłębie | 19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1,76 | 0,45 | 0,09 | 0,06 | 71% | 21% | 8% |
17 | Zagłębie | Górnik | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 65% | 34% | 1% |
17 | Wisła P | Lech | 6 | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,23 | 1,27 | 0,04 | 0,09 | 6% | 28% | 65% |
17 | Arka | Pogoń | 6 | 22 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1,26 | 1,29 | 0,21 | 0,06 | 36% | 28% | 36% |
17 | Piast | Śląsk | 20 | 14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1,79 | 1,51 | 0,09 | 0,11 | 44% | 24% | 32% |
17 | Legia | Korona | 17 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3,03 | 0,58 | 0,18 | 0,05 | 88% | 9% | 3% |
17 | Raków | Jagiellonia | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0,07 | 0,08 | 32% | 32% | 37% |
17 | ŁKS | Cracovia | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,79 | 1,13 | 0,13 | 0,11 | 53% | 24% | 23% |
17 | Wisła K | Lechia | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1,32 | 0,96 | 0,07 | 0,07 | 45% | 28% | 27% |
18 | Korona | Arka | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1,28 | 0,39 | 0,06 | 0,04 | 60% | 29% | 11% |
18 | Górnik | Wisła K | 16 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2,17 | 0,57 | 0,14 | 0,06 | 76% | 17% | 7% |
18 | Jagiellonia | Zagłębie | 10 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,65 | 1,51 | 0,06 | 0,08 | 15% | 26% | 59% |
18 | Lech | ŁKS | 18 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1,03 | 0,42 | 0,06 | 0,04 | 51% | 35% | 15% |
18 | Lechia | Wisła P | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2,89 | 0,53 | 0,21 | 0,06 | 87% | 9% | 3% |
18 | Cracovia | Raków | 22 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2,18 | 0,66 | 0,10 | 0,05 | 74% | 17% | 9% |
18 | Pogoń | Piast | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,45 | 0,16 | 0,10 | 0,04 | 73% | 24% | 4% |
18 | Śląsk | Legia | 5 | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1,12 | 1,48 | 0,22 | 0,09 | 28% | 27% | 45% |
19 | Arka | Zagłębie | 22 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1,89 | 1,28 | 0,09 | 0,12 | 52% | 23% | 25% |
19 | Wisła K | Pogoń | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,58 | 0,79 | 0,06 | 0,05 | 25% | 38% | 37% |
19 | Raków | Górnik | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2,33 | 1,00 | 0,13 | 0,08 | 68% | 18% | 14% |
19 | Śląsk | Lech | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,01 | 0,42 | 0,11 | 0,04 | 77% | 17% | 6% |
19 | Legia | Wisła P | 27 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1,69 | 1,02 | 0,06 | 0,26 | 53% | 25% | 22% |
19 | Piast | ŁKS | 15 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1,58 | 1,25 | 0,11 | 0,10 | 45% | 25% | 30% |
19 | Korona | Cracovia | 10 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,57 | 1,28 | 0,06 | 0,10 | 16% | 29% | 55% |
19 | Jagiellonia | Lechia | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2,50 | 0,50 | 0,14 | 0,04 | 83% | 13% | 5% |
20 | ŁKS | Wisła K | 16 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2,34 | 2,14 | 0,15 | 0,13 | 44% | 20% | 36% |
20 | Lech | Arka | 32 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3,10 | 0,98 | 0,10 | 0,12 | 80% | 12% | 8% |
20 | Cracovia | Śląsk | 20 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1,43 | 0,31 | 0,07 | 0,05 | 67% | 26% | 7% |
20 | Pogoń | Korona | 24 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1,60 | 0,78 | 0,07 | 0,13 | 57% | 25% | 17% |
20 | Zagłębie | Legia | 20 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1,46 | 1,41 | 0,07 | 0,14 | 38% | 26% | 36% |
20 | Lechia | Raków | 18 | 13 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1,10 | 1,81 | 0,06 | 0,14 | 22% | 23% | 55% |
20 | Wisła P | Piast | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,30 | 0,81 | 0,03 | 0,06 | 13% | 41% | 46% |
20 | Górnik | Jagiellonia | 16 | 25 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2,86 | 2,77 | 0,18 | 0,11 | 43% | 18% | 39% |
21 | Arka | Cracovia | 13 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1,31 | 0,94 | 0,10 | 0,06 | 46% | 28% | 26% |
21 | Śląsk | Lechia | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,64 | 1,41 | 0,07 | 0,09 | 43% | 24% | 33% |
21 | Korona | Górnik | 12 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,57 | 1,54 | 0,05 | 0,08 | 13% | 25% | 62% |
21 | Lech | Raków | 23 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2,00 | 0,53 | 0,09 | 0,09 | 73% | 19% | 8% |
21 | Wisła K | Jagiellonia | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,30 | 0,83 | 0,12 | 0,06 | 48% | 29% | 23% |
21 | Wisła P | Pogoń | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0,65 | 1,35 | 0,07 | 0,11 | 17% | 28% | 55% |
21 | Piast | Zagłębie | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1,56 | 0,58 | 0,10 | 0,06 | 62% | 25% | 13% |
21 | Legia | ŁKS | 22 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3,38 | 0,67 | 0,15 | 0,07 | 89% | 8% | 3% |
22 | Górnik | Arka | 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3,30 | 0,33 | 0,16 | 0,04 | 93% | 5% | 1% |
22 | Lechia | Piast | 10 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1,45 | 1,63 | 0,15 | 0,08 | 34% | 25% | 41% |
22 | ŁKS | Wisła P | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,66 | 0,57 | 0,04 | 0,05 | 32% | 41% | 27% |
22 | Pogoń | Śląsk | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,47 | 1,25 | 0,04 | 0,16 | 13% | 29% | 58% |
22 | Raków | Legia | 13 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2,10 | 1,68 | 0,16 | 0,08 | 48% | 22% | 30% |
22 | Jagiellonia | Korona | 32 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2,23 | 0,43 | 0,07 | 0,05 | 80% | 15% | 5% |
22 | Zagłębie | Wisła K | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,65 | 0,60 | 0,06 | 0,06 | 31% | 41% | 28% |
22 | Cracovia | Lech | 15 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1,85 | 1,55 | 0,12 | 0,08 | 45% | 23% | 32% |
23 | ŁKS | Pogoń | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,27 | 1,04 | 0,09 | 0,15 | 41% | 29% | 30% |
23 | Śląsk | Górnik | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,01 | 0,77 | 0,11 | 0,05 | 41% | 33% | 26% |
23 | Arka | Raków | 13 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,97 | 1,78 | 0,07 | 0,08 | 20% | 23% | 57% |
23 | Legia | Jagiellonia | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1,29 | 0,41 | 0,09 | 0,06 | 60% | 29% | 11% |
23 | Piast | Cracovia | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0,82 | 0,57 | 0,07 | 0,05 | 39% | 38% | 23% |
23 | Wisła P | Zagłębie | 9 | 25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0,59 | 2,02 | 0,07 | 0,08 | 9% | 19% | 72% |
23 | Wisła K | Korona | 15 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0,98 | 0,88 | 0,07 | 0,04 | 37% | 32% | 31% |
