Statystyki sędziów
Stan po 14. kolejce.
Zachęcamy do skorzystania z opcji “szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | GŁ. | VAR | R | CRA | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POD | POG | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Aluszyk | 1 | 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Zbigniew Dobrynin | 4 | 7 | 11 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/3 (3) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 1/0 (1) | 2/1 (3) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 1/1 (2) |
Bartosz Frankowski | 8 | 12 | 20 | 1/3 (4) | 1/1 (2) | 1/3 (4) | 2/2 (4) | 1/1 (2) | 3/4 (7) | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/4 (4) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/3 (3) | 1/1 (2) |
Paweł Gil | 11 | 11 | 22 | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 1/2 (3) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 3/3 (6) | 0/4 (4) | 2/1 (3) | 0/0 (0) | 2/2 (4) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 1/4 (5) | 2/0 (2) | 1/0 (1) |
Krzysztof Jakubik | 8 | 9 | 17 | 3/1 (4) | 0/2 (2) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 1/3 (4) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 3/0 (3) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 0/1 (1) |
Sebastian Jarzębak | 5 | 0 | 5 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) |
Tomasz Kwiatkowski | 9 | 10 | 19 | 1/2 (3) | 1/4 (5) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 3/2 (5) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 1/2 (3) | 0/2 (2) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 3/0 (3) | 1/2 (3) | 0/0 (0) |
Piotr Lasyk | 6 | 7 | 13 | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/3 (4) | 1/0 (1) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 1/2 (3) |
Szymon Marciniak | 10 | 13 | 23 | 1/3 (4) | 1/0 (1) | 1/2 (3) | 1/4 (5) | 2/3 (5) | 2/2 (4) | 0/1 (1) | 2/1 (3) | 2/1 (3) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 2/2 (4) |
Tomasz Musiał | 0 | 15 | 15 | 0/1 (1) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/2 (2) | 0/2 (2) | 0/4 (4) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 0/3 (3) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) |
Wojciech Myć | 4 | 0 | 4 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) |
Jarosław Przybył | 12 | 4 | 16 | 1/0 (1) | 2/1 (3) | 2/0 (2) | 2/1 (3) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 4/1 (5) | 2/1 (3) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 2/1 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 2/2 (4) |
Paweł Raczkowski | 6 | 11 | 17 | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 1/5 (6) | 0/1 (1) |
Daniel Stefański | 8 | 13 | 21 | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 1/3 (4) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 1/4 (5) | 2/0 (2) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 1/6 (7) | 2/2 (4) | 2/1 (3) | 1/3 (4) |
Dominik Sulikowski | 4 | 0 | 4 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) |
Damian Sylwestrzak | 6 | 0 | 6 | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) |
Łukasz Szczech | 4 | 0 | 4 | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Tomasz Wajda | 2 | 0 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Mariusz Złotek | 4 | 0 | 4 | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR
Stan po 14. kolejce.
Zachęcamy do skorzystania z opcji “szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | Śr. ŻK | ŻK | CZK BEZP | CZK | żk faul | czk faul | żk ręka | żk rywal | żk sędzia | żk czas | żk syml | żk ciesz | żk inne | czk ręka | czk rywal | czk inne | czk sędzia | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Frankowski | 4,63 | 37 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Daniel Stefański | 4,88 | 39 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jarosław Przybył | 3,25 | 39 | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Krzysztof Jakubik | 6,13 | 49 | 0 | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zbigniew Dobrynin | 2,50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sebastian Jarzębak | 4,20 | 21 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Szymon Marciniak | 3,70 | 37 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mariusz Złotek | 4,50 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wojciech Myć | 3,00 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Paweł Raczkowski | 5,50 | 33 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Kwiatkowski | 3,89 | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dominik Sulikowski | 4,75 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Paweł Gil | 5,20 | 52 | 2 | 6 | 42 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Piotr Lasyk | 2,83 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Damian Sylwestrzak | 2,83 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Łukasz Szczech | 2,75 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artur Aluszyk | 4,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomasz Wajda | 3,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz
Stan po 14. kolejce.
Zachęcamy do skorzystania z opcji “szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | M | RZK | ŚR.RZK | CRA | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POD | POG | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Aluszyk | 1 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Zbigniew Dobrynin | 4 | 3 | 0,75 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/0 |
Bartosz Frankowski | 8 | 9 | 1,13 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Paweł Gil | 10 | 2 | 0,20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Krzysztof Jakubik | 8 | 3 | 0,38 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sebastian Jarzębak | 5 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Kwiatkowski | 9 | 4 | 0,44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/0 | 0/0 |
Piotr Lasyk | 6 | 3 | 0,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Szymon Marciniak | 10 | 3 | 0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Wojciech Myć | 5 | 1 | 0,20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
Jarosław Przybył | 12 | 4 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Paweł Raczkowski | 6 | 1 | 0,17 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Daniel Stefański | 8 | 3 | 0,38 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Dominik Sulikowski | 4 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Damian Sylwestrzak | 6 | 5 | 0,83 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Łukasz Szczech | 4 | 3 | 0,75 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Wajda | 2 | 1 | 0,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mariusz Złotek | 4 | 3 | 0,75 | 0/0 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie