Klasyfikacja kanadyjska
Klasyfikacja strzelców, asystentów oraz klasyfikacja kanadyjska
Na koniec sezonu 2015/16
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
Lp. | ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 28 | 10 | 38 |
2 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | 13 | 12 | 25 |
3 | Flavio Paixao | Lechia/Śląsk | 11 | 8 | 19 |
4 | Airam Cabrera | Korona Kielce | 16 | 2 | 18 |
5 | Deniss Rakels | Cracovia | 15 | 2 | 17 |
6 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 14 | 3 | 17 |
7 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 15 | 1 | 16 |
8 | Martin Nespor | Piast Gliwice | 11 | 5 | 16 |
9 | Adam Mójta | Podbeskidzie | 7 | 9 | 16 |
10 | Erik Jendrisek | Cracovia | 13 | 2 | 15 |
11 | Wojciech Kędziora | Termalica Nieciecza | 9 | 6 | 15 |
12 | Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | 7 | 8 | 15 |
13 | Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 7 | 8 | 15 |
14 | Roman Gergel | Górnik Zabrze | 10 | 4 | 14 |
15 | Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 6 | 8 | 14 |
16 | Patrik Mraz | Piast Gliwice | 3 | 11 | 14 |
17 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 11 | 2 | 13 |
18 | Josip Barisić | Piast Gliwice | 11 | 2 | 13 |
19 | Kasper Hamalainen | Legia/Lech | 11 | 2 | 13 |
20 | Maciej Gajos | Lech/Jagiellonia | 10 | 3 | 13 |
21 | Rafał Boguski | Wisła Kraków | 9 | 4 | 13 |
22 | Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 8 | 5 | 13 |
23 | Guilherme | Legia Warszawa | 5 | 7 | 12 |
24 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | 5 | 7 | 12 |
25 | Bartosz Kapustka | Cracovia | 4 | 8 | 12 |
26 | Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 4 | 8 | 12 |
27 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 3 | 9 | 12 |
28 | Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | 1 | 11 | 12 |
29 | Mateusz Szczepaniak | Podbeskidzie | 10 | 1 | 11 |
30 | Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 9 | 2 | 11 |
31 | Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 8 | 3 | 11 |
32 | Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 8 | 3 | 11 |
33 | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 11 |
34 | Robert Demjan | Podbeskidzie | 7 | 4 | 11 |
35 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 6 | 5 | 11 |
36 | Rafał Wolski | Wisła Kraków | 4 | 7 | 11 |
37 | Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | 7 | 3 | 10 |
38 | Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 7 | 3 | 10 |
39 | Mateusz Mak | Piast Gliwice | 7 | 3 | 10 |
40 | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 4 | 6 | 10 |
41 | Jakub Wójcicki | Cracovia | 1 | 9 | 10 |
42 | Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 6 | 3 | 9 |
43 | Krzysztof Piątek | Zagłębie Lubin | 6 | 3 | 9 |
44 | Piotr Grzelczak | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 9 |
45 | Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 6 | 3 | 9 |
46 | Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 6 | 3 | 9 |
47 | Ondrej Duda | Legia Warszawa | 2 | 7 | 9 |
48 | Wilde-Donald Guerrier | Wisła Kraków | 7 | 1 | 8 |
49 | Michał Mak | Lechia Gdańsk | 6 | 2 | 8 |
50 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 8 |
51 | Dawid Plizga | Termalica Nieciecza | 4 | 4 | 8 |
52 | Maciej Jankowski | Piast/Wisła | 4 | 4 | 8 |
53 | Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 8 |
54 | Przemysław Pitry | Górnik Łęczna | 4 | 4 | 8 |
55 | Karol Linetty | Lech Poznań | 3 | 5 | 8 |
56 | Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 3 | 5 | 8 |
57 | Patryk Małecki | Wisła/Pogoń | 3 | 5 | 8 |
58 | Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | 2 | 6 | 8 |
59 | Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | 7 | 0 | 7 |
60 | Dawid Kownacki | Lech Poznań | 6 | 1 | 7 |
61 | Marcin Budziński | Cracovia | 4 | 3 | 7 |
62 | Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 3 | 4 | 7 |
63 | Kamil Mazek | Ruch Chorzów | 3 | 4 | 7 |
64 | Kamil Sylwestrzak | Korona Kielce | 3 | 4 | 7 |
65 | Boban Jović | Wisła Kraków | 1 | 6 | 7 |
66 | Przemysław Frankowski | Jagiellonia Białystok | 6 | 0 | 6 |
67 | Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 6 |
68 | Darko Jevtić | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 |
69 | Karol Świderski | Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 6 |
70 | Bartłomiej Babiarz | Termalica Nieciecza | 3 | 3 | 6 |
71 | Piotr Tomasik | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 6 |
72 | Robert Pich | Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 6 |
73 | Wladimer Dwaliszwili | Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 6 |
74 | Gerard Badia | Piast Gliwice | 2 | 4 | 6 |
75 | Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 1 | 5 | 6 |
76 | Marcin Pietrowski | Piast Gliwice | 0 | 6 | 6 |
77 | Nabil Aankour | Korona Kielce | 0 | 6 | 6 |
78 | Bartłomiej Pawłowski | Korona Kielce | 5 | 0 | 5 |
79 | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 5 |
80 | Michał Przybyła | Korona Kielce | 5 | 0 | 5 |
81 | Sasa Zivec | Piast Gliwice | 5 | 0 | 5 |
82 | Bartosz Kopacz | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 5 |
83 | Dawid Sołdecki | Termalica Nieciecza | 4 | 1 | 5 |
84 | Denis Popović | Wisła Kraków | 4 | 1 | 5 |
85 | Mateusz Możdżeń | Podbeskidzie | 4 | 1 | 5 |
86 | Michał Koj | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 5 |
87 | Miroslav Covilo | Cracovia | 4 | 1 | 5 |
88 | Tomasz Hołota | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 5 |
89 | Aleksander Kwiek | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 5 |
90 | Bartosz Szeliga | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 |
91 | Kornel Osyra | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 |
92 | Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 5 |
93 | Serhij Pylypczuk | Korona Kielce | 3 | 2 | 5 |
94 | Jacek Kiełb | Śląsk Wrocław | 2 | 3 | 5 |
95 | Marek Zieńczuk | Ruch Chorzów | 2 | 3 | 5 |
96 | Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | 2 | 3 | 5 |
97 | Damian Chmiel | Podbeskidzie | 1 | 4 | 5 |
98 | Damian Dąbrowski | Cracovia | 1 | 4 | 5 |
99 | Łukasz Burliga | Jagiellonia/Wisła | 1 | 4 | 5 |
100 | Bence Mervo | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 4 |
101 | Fedor Cernych | Jagiellonia/Łęczna | 4 | 0 | 4 |
102 | Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 |
103 | Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 |
104 | Maciej Makuszewski | Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 4 |
105 | Radosław Sobolewski | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 4 |
106 | Samuel Stefanik | Podbeskidzie | 3 | 1 | 4 |
107 | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 4 |
108 | Adam Danch | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 |
109 | Adrian Rakowski | Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 4 |
110 | Dariusz Jarecki | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | 4 |
111 | Dominik Furman | Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 |
112 | Jakub Biskup | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | 4 |
113 | Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 2 | 2 | 4 |
114 | Łukasz Madej | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 |
115 | Łukasz Sierpina | Korona Kielce | 2 | 2 | 4 |
116 | Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 4 |
117 | Martin Juhar | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | 4 |
118 | Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 4 |
119 | Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 4 |
120 | Szymon Skrzypczak | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 |
121 | Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 4 |
122 | Hebert | Piast Gliwice | 1 | 3 | 4 |
123 | Jakub Kowalski | Podbeskidzie | 1 | 3 | 4 |
124 | Karol Mackiewicz | Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 4 |
125 | Maciej Iwański | Ruch Chorzów | 1 | 3 | 4 |
126 | Michał Chrapek | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 4 |
127 | Paweł Jaroszyński | Cracovia | 1 | 3 | 4 |
128 | Gergo Lovrencsics | Lech Poznań | 0 | 4 | 4 |
129 | Martin Konczkowski | Ruch Chorzów | 0 | 4 | 4 |
130 | Eduards Visnakovs | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 3 |
131 | Maciej Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 3 |
132 | Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 3 | 0 | 3 |
133 | Rafael Crivellaro | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 |
134 | Stojan Vranjes | Legia/Lechia | 3 | 0 | 3 |
135 | Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 3 |
136 | Aleksandar Kovacević | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 |
137 | Ariel Borysiuk | Legia/Lechia | 2 | 1 | 3 |
138 | Boubacar Dialiba | Cracovia | 2 | 1 | 3 |
139 | Grzegorz Wojtkowiak | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 |
140 | Igors Tarasovs | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 3 |
141 | Marcin Robak | Lech Poznań | 2 | 1 | 3 |
142 | Mateusz Lewandowski | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 3 |
143 | Paweł Oleksy | Ruch Chorzów | 2 | 1 | 3 |
144 | Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 |
145 | Tomasz Foszmańczyk | Termalica Nieciecza | 2 | 1 | 3 |
146 | Uros Korun | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
147 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 |
148 | Dalibor Pleva | Termalica Nieciecza | 1 | 2 | 3 |
149 | Deleu | Cracovia | 1 | 2 | 3 |
150 | Erik Grendel | Górnik Zabrze | 1 | 2 | 3 |
151 | Frank Adu Kwame | Podbeskidzie | 1 | 2 | 3 |
152 | Lasza Dwali | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
153 | Leandro | Górnik Łęczna | 1 | 2 | 3 |
154 | Łukasz Trałka | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 |
155 | Paweł Stolarski | Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 3 |
156 | Rafał Grzyb | Jagiellonia Białystok | 1 | 2 | 3 |
157 | Aleksandar Todorovski | Zagłębie Lubin | 0 | 3 | 3 |
158 | Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | 0 | 3 | 3 |
159 | Jonatan Straus | Jagiellonia Białystok | 0 | 3 | 3 |
160 | Paweł Zieliński | Śląsk Wrocław | 0 | 3 | 3 |
161 | Tomasz Brzyski | Legia Warszawa | 0 | 3 | 3 |
162 | Adam Hlousek | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 |
163 | Dariusz Zjawiński | Cracovia | 2 | 0 | 2 |
164 | Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 2 |
165 | Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 2 |
166 | Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 |
167 | Maciej Korzym | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
168 | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | 2 | 0 | 2 |
169 | Ołeksandr Szeweluchin | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
170 | Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 2 |
171 | Przemysław Trytko | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 |
172 | Sebastian Steblecki | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
173 | Adam Buksa | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
174 | Armin Cerimagić | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
175 | Dariusz Formella | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
176 | Dmitrij Wierchowcow | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
177 | Igor Lewczuk | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
178 | Jozef Piacek | Podbeskidzie | 1 | 1 | 2 |
179 | Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
180 | Kohei Kato | Podbeskidzie | 1 | 1 | 2 |
181 | Łukasz Mierzejewski | Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 |
182 | Łukasz Sekulski | Korona/Jagiellonia | 1 | 1 | 2 |
183 | Łukasz Surma | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
184 | Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
185 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
186 | Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 1 | 2 |
187 | Michał Efir | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
188 | Michał Żyro | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
189 | Miłosz Przybecki | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
190 | Patrik Misak | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | 2 |
191 | Piotr Polczak | Cracovia | 1 | 1 | 2 |
192 | Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
193 | Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
194 | Tom Hateley | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
195 | Tomas Vestenicky | Cracovia | 1 | 1 | 2 |
196 | Tomasz Podgórski | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
197 | Vlastimir Jovanović | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
198 | Arkadiusz Piech | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 |
199 | Barry Douglas | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 |
200 | Bruno Nazario | Lechia Gdańsk | 0 | 2 | 2 |
201 | Denis Thomalla | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 |
202 | Mateusz Słodowy | Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
203 | Radek Dejmek | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 |
204 | Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 0 | 2 | 2 |
205 | Robert Jeż | Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
206 | Tamas Kadar | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 |
207 | Vladislavs Gabovs | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 |
208 | Adam Deja | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 |
209 | Arkadiusz Głowacki | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
210 | Artur Lenartowski | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
211 | Bartłomiej Smuczyński | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 |
212 | Damian Zbozień | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
213 | Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 |
214 | Dawid Szymonowicz | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 |
215 | Dudu Paraiba | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
216 | Emil Drozdowicz | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 |
217 | Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
218 | Gerson | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
219 | Ivan Trickovski | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
220 | Jakub Czerwiński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
221 | Kamil Poźniak | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
222 | Krzysztof Danielewicz | Górnik Łęczna/Śląsk | 1 | 0 | 1 |
223 | Marcin Kamiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
224 | Mariusz Przybylski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
225 | Mateusz Kupczak | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 |
226 | Michał Bartkowiak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
227 | Patryk Tuszyński | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 |
228 | Pavol Stano | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 |
229 | Paweł Baranowski | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 |
230 | Paweł Sobolewski | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
231 | Przemysław Mystkowski | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 |
232 | Radosław Murawski | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
233 | Roland Gigołajew | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
234 | Sebastian Madera | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 |
235 | Sebastian Nowak | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 |
236 | Tomasz Mokwa | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
237 | Adam Pazio | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 |
238 | Anton Sloboda | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 |
239 | Bartosz Bereszyński | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
240 | Bartosz Rymaniak | Korona/Cracovia | 0 | 1 | 1 |
241 | Dominik Sadzawicki | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
242 | Elvis Bratanović | Termalica Nieciecza | 0 | 1 | 1 |
243 | Jacek Góralski | Jagiellonia Białystok | 0 | 1 | 1 |
244 | Jakub Rzeźniczak | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
245 | Jan Vlasko | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
246 | Jose Kante | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
247 | Kebba Ceesay | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
248 | Ken Kallaste | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
249 | Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
250 | Lukas Janić | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 |
251 | Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 |
252 | Łukasz Zejdler | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
253 | Marcin Cebula | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
254 | Marcin Listkowski | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
255 | Mariusz Pawelec | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
256 | Paulus Arajuuri | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
257 | Paweł Sasin | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
258 | Paweł Tarnowski | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 |
259 | Piotr Wiśniewski | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
260 | Rafał Kosznik | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
261 | Richard Guzmics | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
262 | Sebastian Ziajka | Termalica Nieciecza | 0 | 1 | 1 |
263 | Takuya Murayama | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
264 | Tomasz Cywka | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
265 | Veljko Nikitović | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
Wliczano asysty przy golach samobójczych.