Rzuty rożne
Stan po 19. kolejce (bez przełożonego meczu Stal Mielec – Wisła Płock).
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 96 | 3 | 3,13% | 47 | 3 | 6,38% | 49 | 0 | 0,00% |
GÓR | 103 | 3 | 2,91% | 64 | 1 | 1,56% | 39 | 2 | 5,13% |
JAG | 84 | 3 | 3,57% | 41 | 2 | 4,88% | 43 | 1 | 2,33% |
LPO | 138 | 4 | 2,90% | 69 | 1 | 1,45% | 69 | 3 | 4,35% |
LGD | 107 | 5 | 4,67% | 60 | 5 | 8,33% | 47 | 0 | 0,00% |
LEG | 119 | 1 | 0,84% | 71 | 1 | 1,41% | 48 | 0 | 0,00% |
PIA | 86 | 3 | 3,49% | 37 | 0 | 0,00% | 49 | 3 | 6,12% |
POD | 89 | 6 | 6,74% | 55 | 5 | 9,09% | 34 | 1 | 2,94% |
POG | 119 | 7 | 5,88% | 67 | 1 | 1,49% | 52 | 6 | 11,54% |
RCZ | 114 | 2 | 1,75% | 60 | 1 | 1,67% | 54 | 1 | 1,85% |
STM | 79 | 3 | 3,80% | 57 | 1 | 1,75% | 22 | 2 | 9,09% |
ŚLĄ | 87 | 5 | 5,75% | 47 | 5 | 10,64% | 40 | 0 | 0,00% |
WAR | 80 | 3 | 3,75% | 40 | 1 | 2,50% | 40 | 2 | 5,00% |
WIS | 113 | 4 | 3,54% | 62 | 1 | 1,61% | 51 | 3 | 5,88% |
WPŁ | 92 | 6 | 6,52% | 59 | 2 | 3,39% | 33 | 4 | 12,12% |
ZAG | 97 | 9 | 9,28% | 51 | 5 | 9,80% | 46 | 4 | 8,70% |
RAZEM | 1603 | 67 | 4,18% | 887 | 35 | 3,95% | 716 | 32 | 4,47% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Stan po 19. kolejce (bez przełożonego meczu Stal Mielec – Wisła Płock).
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
CRA | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POD | POG | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | X | : | 3:7 | : | 6:3 | 5:5 | 1:8 | 6:3 | 8:4 | 7:4 | 4:2 | : | : | 4:4 | : | 3:8 | 47:48 |
GÓR | 3:4 | X | : | 8:3 | 7:8 | 7:7 | 9:2 | 4:3 | 3:6 | 4:10 | 10:4 | : | : | 9:5 | : | : | 64:52 |
JAG | : | 6:5 | X | 7:4 | : | 1:7 | 3:5 | 7:6 | : | : | : | : | 5:4 | 4:2 | 6:6 | 2:5 | 41:44 |
LPO | 9:6 | : | : | X | : | : | : | 9:3 | 4:7 | 6:8 | : | 8:2 | 5:4 | 14:4 | 6:7 | 8:3 | 69:44 |
LGD | : | 4:5 | 5:4 | 7:8 | X | : | : | 9:5 | 6:7 | 2:5 | 11:6 | 4:7 | 9:3 | : | 3:4 | : | 60:54 |
LEG | : | 5:3 | 13:3 | 8:6 | 3:3 | X | 11:1 | : | : | 2:3 | 8:0 | 12:2 | : | : | 2:5 | 7:3 | 71:29 |
PIA | : | : | 8:5 | 3:5 | 0:9 | : | X | : | 8:3 | 2:3 | : | 6:8 | 5:3 | : | 3:2 | 2:1 | 37:39 |
POD | 4:9 | 8:5 | 9:2 | : | : | 2:7 | 6:10 | X | : | 3:8 | 5:3 | 9:2 | 4:2 | : | : | 5:6 | 55:54 |
POG | 5:4 | : | 10:3 | : | : | 5:8 | 8:1 | 13:3 | X | : | 8:1 | 3:5 | : | 8:3 | : | 7:1 | 67:29 |
RCZ | : | : | 4:8 | : | 6:2 | 5:3 | : | 1:3 | 8:0 | X | 11:1 | : | 7:6 | 10:4 | 3:3 | 5:5 | 60:35 |
STM | 4:4 | 4:5 | 12:4 | 9:9 | 15:2 | : | 3:12 | : | : | : | X | 3:5 | 5:10 | 2:5 | : | : | 57:56 |
ŚLĄ | 8:8 | 5:5 | 7:4 | 4:8 | : | : | 5:7 | : | 7:11 | 3:7 | : | X | 5:4 | 3:13 | : | : | 47:67 |
WAR | 2:7 | 4:6 | : | 5:11 | 4:5 | 7:2 | 5:3 | : | 3:5 | : | : | : | X | 5:9 | : | 5:11 | 40:59 |
WIS | : | : | 8:3 | : | 7:6 | 2:6 | 2:0 | 6:8 | 5:6 | : | : | 13:2 | : | X | 6:6 | 13:3 | 62:40 |
WPŁ | 7:1 | 12:3 | : | 5:4 | : | 3:3 | : | 5:0 | 8:3 | : | 7:3 | 5:5 | 5:3 | 2:2 | X | : | 59:27 |
ZAG | 5:6 | 2:2 | : | 7:11 | 3:9 | : | : | : | : | 5:6 | 8:2 | 9:2 | 8:1 | : | 4:0 | X | 51:39 |
W | 47:49 | 50:39 | 79:43 | 63:69 | 51:47 | 37:48 | 53:49 | 60:34 | 60:52 | 34:54 | 72:22 | 72:40 | 58:40 | 61:51 | 33:33 | 57:46 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe