Najefektywniejsi 16/17
Najefektywniejszy – co ile minut strzela lub asystuje?
Na koniec sezonu 2016/17
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Na koniec sezonu 2016/17
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOL | AS | KANAD | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 12 | 2 | 14 | 1286 | 107,2 | 91,9 |
Marcin Robak | Lech Poznań | 18 | 3 | 21 | 2035 | 113,1 | 96,9 |
Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 11 | 0 | 11 | 1407 | 127,9 | 127,9 |
Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 18 | 3 | 21 | 2439 | 135,5 | 116,1 |
Cillian Sheridan | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 | 1180 | 147,5 | 107,3 |
Dawid Kownacki | Lech Poznań | 9 | 3 | 12 | 1351 | 150,1 | 112,6 |
Dominik Nagy | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 | 624 | 156,0 | 156,0 |
Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 5 | 2 | 7 | 851 | 170,2 | 121,6 |
Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 11 | 5 | 16 | 1935 | 175,9 | 120,9 |
Krzysztof Piątek | Zagłębie/Cracovia | 12 | 1 | 13 | 2111 | 175,9 | 162,4 |
Konstantin Vassiljev | Jagiellonia | 13 | 13 | 26 | 2390 | 183,8 | 91,9 |
Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 7 | 2 | 9 | 1297 | 185,3 | 144,1 |
Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 1146 | 191,0 | 191,0 |
Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 6 | 1 | 7 | 1149 | 191,5 | 164,1 |
Jarosław Niezgoda | Legia/Ruch | 10 | 2 | 12 | 1974 | 197,4 | 164,5 |
Jacek Kiełb | Korona Kielce | 10 | 5 | 15 | 2096 | 209,6 | 139,7 |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 7 | 1 | 8 | 1511 | 215,9 | 188,9 |
Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 8 | 2 | 10 | 1742 | 217,8 | 174,2 |
Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 12 | 2 | 14 | 2638 | 219,8 | 188,4 |
Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 663 | 221,0 | 165,8 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 4 | 14 | 2233 | 223,3 | 159,5 |
Miroslav Radović | Legia Warszawa | 11 | 8 | 19 | 2468 | 224,4 | 129,9 |
Jose Kante | Wisła Płock | 10 | 3 | 13 | 2307 | 230,7 | 177,5 |
Rafał Boguski | Wisła Kraków | 12 | 4 | 16 | 2795 | 232,9 | 174,7 |
Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 9 | 3 | 12 | 2101 | 233,4 | 175,1 |
Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 10 | 1 | 11 | 2355 | 235,5 | 214,1 |
Maciej Jankowski | Piast Gliwice | 7 | 1 | 8 | 1731 | 247,3 | 216,4 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 12 | 6 | 18 | 2970 | 247,5 | 165,0 |
Gerard Badia | Piast Gliwice | 9 | 5 | 14 | 2276 | 252,9 | 162,6 |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 7 | 9 | 16 | 1777 | 253,9 | 111,1 |
Miroslav Covilo | Cracovia | 7 | 0 | 7 | 1840 | 262,9 | 262,9 |
Darko Jevtić | Lech Poznań | 8 | 7 | 15 | 2104 | 263,0 | 140,3 |
Petar Brlek | Wisła Kraków | 8 | 2 | 10 | 2144 | 268,0 | 214,4 |
Jakub Arak | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 5 | 1081 | 270,3 | 216,2 |
Piotr Grzelczak | Górnik Łęczna | 6 | 3 | 9 | 1637 | 272,8 | 181,9 |
Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 8 | 1 | 9 | 2196 | 274,5 | 244,0 |
Łukasz Sekulski | Korona/Piast | 5 | 2 | 7 | 1391 | 278,2 | 198,7 |
Wojciech Kędziora | Bruk-Bet | 3 | 2 | 5 | 868 | 289,3 | 173,6 |
Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 3 | 1 | 4 | 869 | 289,7 | 217,3 |
Mateusz Zachara | Wisła Kraków | 4 | 2 | 6 | 1168 | 292,0 | 194,7 |
Piotr Ćwielong | Ruch Chorzów | 5 | 0 | 5 | 1579 | 315,8 | 315,8 |
Marcus Vinicius | Arka Gdynia | 7 | 2 | 9 | 2257 | 322,4 | 250,8 |
Radosław Majewski | Lech Poznań | 8 | 7 | 15 | 2588 | 323,5 | 172,5 |
Piotr Wlazło | Wisła Płock | 7 | 4 | 11 | 2301 | 328,7 | 209,2 |
Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 | 2748 | 343,5 | 249,8 |
Paweł Brożek | Wisła Kraków | 6 | 3 | 9 | 2127 | 354,5 | 236,3 |
Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | 8 | 9 | 17 | 2870 | 358,8 | 168,8 |
Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 6 | 1443 | 360,8 | 240,5 |
Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 7 | 2 | 9 | 2551 | 364,4 | 283,4 |
Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 6 | 5 | 11 | 2217 | 369,5 | 201,5 |
Patryk Małecki | Wisła Kraków | 8 | 3 | 11 | 3000 | 375,0 | 272,7 |
Patrik Misak | Bruk-Bet | 5 | 4 | 9 | 1882 | 376,4 | 209,1 |
Dariusz Formella | Lech/Arka | 4 | 4 | 8 | 1541 | 385,3 | 192,6 |
Miguel Palanca | Korona Kielce | 6 | 3 | 9 | 2330 | 388,3 | 258,9 |
Josip Barisić | Piast/Arka | 2 | 2 | 4 | 796 | 398,0 | 199,0 |
Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 6 | 1207 | 402,3 | 201,2 |
Marcin Budziński | Cracovia | 7 | 2 | 9 | 2913 | 416,1 | 323,7 |
Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 6 | 7 | 13 | 2503 | 417,2 | 192,5 |
Mateusz Szczepaniak | Cracovia | 6 | 1 | 7 | 2584 | 430,7 | 369,1 |
Guilherme | Legia Warszawa | 5 | 7 | 12 | 2156 | 431,2 | 179,7 |
Sasa Zivec | Piast Gliwice | 4 | 4 | 8 | 1728 | 432,0 | 216,0 |
Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 4 | 7 | 11 | 1732 | 433,0 | 157,5 |
Karol Świderski | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 | 884 | 442,0 | 221,0 |
Javi Hernandez | Górnik Łęczna | 4 | 7 | 11 | 1832 | 458,0 | 166,5 |
Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 5 | 5 | 10 | 2318 | 463,6 | 231,8 |
Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 3 | 3 | 6 | 1392 | 464,0 | 232,0 |
Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 4 | 0 | 4 | 1867 | 466,8 | 466,8 |
Dmytro Chomczenowskyj | Jagiellonia | 3 | 2 | 5 | 1402 | 467,3 | 280,4 |
Szymon Drewniak | Górnik Łęczna | 5 | 3 | 8 | 2414 | 482,8 | 301,8 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 5 | 5 | 10 | 2544 | 508,8 | 254,4 |
Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 6 | 6 | 12 | 3217 | 536,2 | 268,1 |
Dimityr Ilijew | Wisła Płock | 3 | 2 | 5 | 1611 | 537,0 | 322,2 |
Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 6 | 2818 | 563,6 | 469,7 |
Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 5 | 10 | 15 | 2935 | 587,0 | 195,7 |
Spas Delew | Pogoń Szczecin | 4 | 7 | 11 | 2410 | 602,5 | 219,1 |
Maciej Dąbrowski | Zagłębie/Legia | 3 | 1 | 4 | 1845 | 615,0 | 461,3 |
Michal Papadopulos | Zagłębie/Piast | 3 | 1 | 4 | 1846 | 615,3 | 461,5 |
Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 4 | 3 | 7 | 2510 | 627,5 | 358,6 |
Maciej Gajos | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 2540 | 635,0 | 508,0 |
Vadis Odjidja-Ofoe | Legia Warszawa | 4 | 12 | 16 | 2635 | 658,8 | 164,7 |
Damian Dąbrowski | Cracovia | 4 | 7 | 11 | 2643 | 660,8 | 240,3 |
Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 2735 | 683,8 | 683,8 |
Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 3 | 3 | 6 | 2086 | 695,3 | 347,7 |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 3 | 3 | 6 | 2140 | 713,3 | 356,7 |
Nabil Aankour | Korona Kielce | 3 | 7 | 10 | 2302 | 767,3 | 230,2 |
Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 3 | 8 | 11 | 2320 | 773,3 | 210,9 |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 5 | 2329 | 776,3 | 465,8 |
Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 4 | 4 | 8 | 3143 | 785,8 | 392,9 |
Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 2 | 4 | 6 | 1577 | 788,5 | 262,8 |
Jacek Góralski | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 2527 | 842,3 | 631,8 |
Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 3 | 6 | 9 | 2591 | 863,7 | 287,9 |
Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 4 | 2601 | 867,0 | 650,3 |
Hebert | Piast Gliwice | 3 | 1 | 4 | 2617 | 872,3 | 654,3 |
Adam Kokoszka | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 2640 | 880,0 | 528,0 |
Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 3 | 3 | 6 | 2687 | 895,7 | 447,8 |
Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | 2 | 2 | 4 | 1795 | 897,5 | 448,8 |
Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | 3 | 6 | 9 | 2718 | 906,0 | 302,0 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 3 | 5 | 8 | 2763 | 921,0 | 345,4 |
Radek Dejmek | Korona Kielce | 3 | 1 | 4 | 2880 | 960,0 | 720,0 |
Miroslav Bożok | Arka Gdynia | 2 | 2 | 4 | 1921 | 960,5 | 480,3 |
Przemysław Szymiński | Wisła Płock | 3 | 1 | 4 | 2914 | 971,3 | 728,5 |
Krzysztof Danielewicz | Górnik Łęczna | 1 | 3 | 4 | 1003 | 1003,0 | 250,8 |
Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 2 | 8 | 10 | 2208 | 1104,0 | 220,8 |
Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 4 | 3330 | 1110,0 | 832,5 |
Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 2 | 3 | 5 | 2269 | 1134,5 | 453,8 |
Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 | 1188 | 1188,0 | 297,0 |
Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 2 | 6 | 8 | 2449 | 1224,5 | 306,1 |
Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 4 | 2657 | 1328,5 | 664,3 |
Thibault Moulin | Legia Warszawa | 2 | 5 | 7 | 2676 | 1338,0 | 382,3 |
Rafał Grzelak | Korona Kielce | 2 | 3 | 5 | 2767 | 1383,5 | 553,4 |
Ivan Runje | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 | 2832 | 1416,0 | 708,0 |
Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 2 | 4 | 6 | 2860 | 1430,0 | 476,7 |
Mateusz Cetnarski | Cracovia | 1 | 4 | 5 | 1454 | 1454,0 | 290,8 |
Patrik Mraz | Piast Gliwice | 1 | 6 | 7 | 2240 | 2240,0 | 320,0 |
Jakub Wójcicki | Cracovia | 1 | 6 | 7 | 2526 | 2526,0 | 360,9 |
Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 1 | 6 | 7 | 2716 | 2716,0 | 388,0 |
Tomasz Kędziora | Lech Poznań | 1 | 4 | 5 | 3240 | 3240,0 | 648,0 |
Guilherme Sitya | Bruk-Bet | 0 | 4 | 4 | 2177 | - | 544,3 |
Piotr Tomasik | Jagiellonia | 0 | 8 | 8 | 2897 | - | 362,1 |
Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | 0 | 5 | 5 | 2975 | - | 595,0 |
Adam Hlousek | Legia Warszawa | 0 | 4 | 4 | 2672 | - | 668,0 |
Martin Konczkowski | Ruch Chorzów | 0 | 4 | 4 | 3240 | - | 810,0 |
Tomasz Cywka | Wisła Kraków | 0 | 4 | 4 | 1810 | - | 452,5 |
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.