Najefektywniejsi
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Said Hamulic | Stal Mielec | 9 | 3 | 12 | 1265 | 140,6 | 105,4 |
Davo | Wisła Płock | 9 | 3 | 12 | 1376 | 152,9 | 114,7 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 5 | 0 | 5 | 772 | 154,4 | 154,4 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 11 | 4 | 15 | 1731 | 157,4 | 115,4 |
Marc Gual | Jagiellonia | 15 | 8 | 23 | 2369 | 157,9 | 103,0 |
Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 11 | 4 | 15 | 1811 | 164,6 | 120,7 |
Kristoffer Hansen | Widzew Łódź | 3 | 2 | 5 | 494 | 164,7 | 98,8 |
Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 9 | 1 | 10 | 1492 | 165,8 | 149,2 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 6 | 0 | 6 | 1058 | 176,3 | 176,3 |
Artur Sobiech | Lech Poznań | 3 | 1 | 4 | 556 | 185,3 | 139,0 |
Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 9 | 1174 | 195,7 | 130,4 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 14 | 3 | 17 | 2806 | 200,4 | 165,1 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 8 | 3 | 11 | 1635 | 204,4 | 148,6 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 9 | 6 | 15 | 1909 | 212,1 | 127,3 |
Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 1 | 5 | 861 | 215,3 | 172,2 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 7 | 2 | 9 | 1516 | 216,6 | 168,4 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 1309 | 218,2 | 218,2 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 4 | 659 | 219,7 | 164,8 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 9 | 0 | 9 | 1985 | 220,6 | 220,6 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 8 | 3 | 11 | 1768 | 221,0 | 160,7 |
Jakub Łukowski | Korona Kielce | 12 | 1 | 13 | 2664 | 222,0 | 204,9 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 13 | 8 | 21 | 2923 | 224,8 | 139,2 |
Josue | Legia Warszawa | 12 | 6 | 18 | 2789 | 232,4 | 154,9 |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 931 | 232,8 | 232,8 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 9 | 0 | 9 | 2136 | 237,3 | 237,3 |
John Yeboah | Śląsk Wrocław | 10 | 2 | 12 | 2442 | 244,2 | 203,5 |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 9 | 3 | 12 | 2261 | 251,2 | 188,4 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 10 | 4 | 14 | 2586 | 258,6 | 184,7 |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 6 | 2 | 8 | 1592 | 265,3 | 199,0 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 7 | 2 | 9 | 1861 | 265,9 | 206,8 |
Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 5 | 5 | 10 | 1385 | 277,0 | 138,5 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 8 | 3 | 11 | 2225 | 278,1 | 202,3 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 3 | 8 | 1437 | 287,4 | 179,6 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 3 | 7 | 1183 | 295,8 | 169,0 |
Luciano Narsingh | Miedź Legnica | 5 | 1 | 6 | 1513 | 302,6 | 252,2 |
Maurides | Radomiak Radom | 4 | 4 | 8 | 1215 | 303,8 | 151,9 |
Angelo Henriquez | Miedź Legnica | 7 | 1 | 8 | 2138 | 305,4 | 267,3 |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 6 | 1 | 7 | 1870 | 311,7 | 267,1 |
Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 4 | 968 | 322,7 | 242,0 |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 1298 | 324,5 | 324,5 |
Bartosz Śpiączka | Korona/Wisła P | 6 | 2 | 8 | 1960 | 326,7 | 245,0 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 12 | 2310 | 330,0 | 192,5 |
Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 4 | 3 | 7 | 1326 | 331,5 | 189,4 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 8 | 4 | 12 | 2657 | 332,1 | 221,4 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 6 | 2 | 8 | 2004 | 334,0 | 250,5 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 | 1338 | 334,5 | 223,0 |
Rauno Sappinen | Piast/Stal | 4 | 0 | 4 | 1351 | 337,8 | 337,8 |
Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1035 | 345,0 | 207,0 |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 7 | 8 | 15 | 2418 | 345,4 | 161,2 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 5 | 1 | 6 | 1754 | 350,8 | 292,3 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7 | 5 | 12 | 2465 | 352,1 | 205,4 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 12 | 2161 | 360,2 | 180,1 |
Chuca | Miedź Legnica | 6 | 0 | 6 | 2166 | 361,0 | 361,0 |
Patryk Makuch | Cracovia | 6 | 1 | 7 | 2172 | 362,0 | 310,3 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 6 | 2 | 8 | 2200 | 366,7 | 275,0 |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | 4 | 2 | 6 | 1469 | 367,3 | 244,8 |
Filip Mladenović | Legia Warszawa | 6 | 5 | 11 | 2234 | 372,3 | 203,1 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 6 | 9 | 15 | 2258 | 376,3 | 150,5 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 6 | 1 | 7 | 2297 | 382,8 | 328,1 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 5 | 6 | 11 | 1935 | 387,0 | 175,9 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 7 | 8 | 15 | 2743 | 391,9 | 182,9 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 3 | 4 | 7 | 1193 | 397,7 | 170,4 |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 1244 | 414,7 | 248,8 |
Kanji Okunuki | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 1723 | 430,8 | 430,8 |
Koldo Obieta | Miedź Legnica | 3 | 1 | 4 | 1298 | 432,7 | 324,5 |
Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 | 1745 | 436,3 | 436,3 |
Nene | Jagiellonia | 5 | 3 | 8 | 2292 | 458,4 | 286,5 |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 4 | 1893 | 473,3 | 473,3 |
Jean Carlos Silva | Pogoń/Raków | 4 | 3 | 7 | 1940 | 485,0 | 277,1 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1470 | 490,0 | 294,0 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 | 992 | 496,0 | 248,0 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 3 | 6 | 9 | 1497 | 499,0 | 166,3 |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 | 2007 | 501,8 | 401,4 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 4 | 2 | 6 | 2121 | 530,3 | 353,5 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 3 | 5 | 8 | 1641 | 547,0 | 205,1 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 3 | 4 | 7 | 1699 | 566,3 | 242,7 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 1160 | 580,0 | 290,0 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 3 | 6 | 9 | 1795 | 598,3 | 199,4 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 4 | 5 | 9 | 2439 | 609,8 | 271,0 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1823 | 607,7 | 364,6 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1227 | 613,5 | 306,8 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 5 | 9 | 2453 | 613,3 | 272,6 |
Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1894 | 631,3 | 378,8 |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 3 | 4 | 7 | 1902 | 634,0 | 271,7 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 1908 | 636,0 | 381,6 |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 | 4 | 6 | 1275 | 637,5 | 212,5 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 2006 | 668,7 | 401,2 |
Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 7 | 2757 | 689,3 | 393,9 |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 1 | 5 | 2775 | 693,8 | 555,0 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 4 | 0 | 4 | 2814 | 703,5 | 703,5 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 4 | 3 | 7 | 2827 | 706,8 | 403,9 |
Karol Knap | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1419 | 709,5 | 354,8 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 3 | 4 | 7 | 2179 | 726,3 | 311,3 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 4 | 7 | 2480 | 826,7 | 354,3 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 1681 | 840,5 | 420,3 |
Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 3 | 4 | 7 | 2599 | 866,3 | 371,3 |
Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 7 | 1749 | 874,5 | 249,9 |
Roberto Alves | Radomiak Radom | 3 | 4 | 7 | 2640 | 880,0 | 377,1 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | 1761 | 880,5 | 440,3 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 1804 | 902,0 | 360,8 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 3 | 3 | 6 | 2708 | 902,7 | 451,3 |
Jani Atanasov | Cracovia | 1 | 3 | 4 | 920 | 920,0 | 230,0 |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 4 | 1888 | 944,0 | 472,0 |
Damian Rasak | Wisła P/Górnik | 2 | 5 | 7 | 1914 | 957,0 | 273,4 |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 2 | 2 | 4 | 1966 | 983,0 | 491,5 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 2 | 2 | 4 | 2144 | 1072,0 | 536,0 |
Carlitos | Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 | 1081 | 1081,0 | 270,3 |
Jakub Bartkowski | Pogoń/Lechia | 2 | 2 | 4 | 2330 | 1165,0 | 582,5 |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 4 | 2460 | 1230,0 | 615,0 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 7 | 9 | 2490 | 1245,0 | 276,7 |
Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 1 | 4 | 5 | 1272 | 1272,0 | 254,4 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 2 | 3 | 5 | 2786 | 1393,0 | 557,2 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 2 | 8 | 10 | 2871 | 1435,5 | 287,1 |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 4 | 1699 | 1699,0 | 424,8 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 1 | 4 | 5 | 1961 | 1961,0 | 392,2 |
Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 | 6 | 7 | 2249 | 2249,0 | 321,3 |
Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 0 | 5 | 5 | 2338 | - | 467,6 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 0 | 4 | 4 | 1667 | - | 416,8 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 0 | 4 | 4 | 2615 | - | 653,8 |
Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 0 | 4 | 4 | 2208 | - | 552,0 |
Hubert Matynia | Miedź Legnica | 0 | 4 | 4 | 1499 | - | 374,8 |
Patryk Stępiński | Widzew Łódź | 0 | 4 | 4 | 2831 | - | 707,8 |
Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 0 | 4 | 4 | 2667 | - | 666,8 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Do powyższej tabeli uznajemy zdarzenia boiskowe:
1) z meczu Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Piasta.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.