Najefektywniejsi
Po 33. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Said Hamulic | Stal Mielec | 9 | 3 | 12 | 1265 | 140,6 | 105,4 |
Kristoffer Hansen | Widzew Łódź | 3 | 2 | 5 | 449 | 149,7 | 89,8 |
Marc Gual | Jagiellonia | 15 | 8 | 23 | 2279 | 151,9 | 99,1 |
Davo | Wisła Płock | 9 | 3 | 12 | 1376 | 152,9 | 114,7 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 5 | 0 | 5 | 772 | 154,4 | 154,4 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 11 | 4 | 15 | 1731 | 157,4 | 115,4 |
Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 11 | 4 | 15 | 1782 | 162,0 | 118,8 |
Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 9 | 1 | 10 | 1492 | 165,8 | 149,2 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 6 | 0 | 6 | 1058 | 176,3 | 176,3 |
Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 9 | 1105 | 184,2 | 122,8 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 8 | 3 | 11 | 1545 | 193,1 | 140,5 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 14 | 3 | 17 | 2716 | 194,0 | 159,8 |
Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 1 | 5 | 836 | 209,0 | 167,2 |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 841 | 210,3 | 210,3 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 9 | 6 | 15 | 1909 | 212,1 | 127,3 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 1284 | 214,0 | 214,0 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 7 | 2 | 9 | 1516 | 216,6 | 168,4 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 8 | 3 | 11 | 1747 | 218,4 | 158,8 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 9 | 0 | 9 | 1985 | 220,6 | 220,6 |
Josue | Legia Warszawa | 12 | 5 | 17 | 2699 | 224,9 | 158,8 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 9 | 0 | 9 | 2068 | 229,8 | 229,8 |
Jakub Łukowski | Korona Kielce | 11 | 1 | 12 | 2585 | 235,0 | 215,4 |
John Yeboah | Śląsk Wrocław | 10 | 1 | 11 | 2352 | 235,2 | 213,8 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 12 | 7 | 19 | 2833 | 236,1 | 149,1 |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 9 | 3 | 12 | 2187 | 243,0 | 182,3 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 10 | 4 | 14 | 2496 | 249,6 | 178,3 |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 6 | 2 | 8 | 1502 | 250,3 | 187,8 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 7 | 1 | 8 | 1773 | 253,3 | 221,6 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 8 | 2 | 10 | 2144 | 268,0 | 214,4 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 3 | 8 | 1359 | 271,8 | 169,9 |
Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 5 | 5 | 10 | 1385 | 277,0 | 138,5 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 3 | 7 | 1125 | 281,3 | 160,7 |
Luciano Narsingh | Miedź Legnica | 5 | 1 | 6 | 1468 | 293,6 | 244,7 |
Angelo Henriquez | Miedź Legnica | 7 | 1 | 8 | 2075 | 296,4 | 259,4 |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 6 | 1 | 7 | 1785 | 297,5 | 255,0 |
Maurides | Radomiak Radom | 4 | 4 | 8 | 1215 | 303,8 | 151,9 |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 1253 | 313,3 | 313,3 |
Bartosz Śpiączka | Korona/Wisła P | 6 | 2 | 8 | 1895 | 315,8 | 236,9 |
Rauno Sappinen | Piast/Stal | 4 | 0 | 4 | 1280 | 320,0 | 320,0 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 8 | 4 | 12 | 2575 | 321,9 | 214,6 |
Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 4 | 968 | 322,7 | 242,0 |
Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 4 | 3 | 7 | 1296 | 324,0 | 185,1 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 | 1338 | 334,5 | 223,0 |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 7 | 8 | 15 | 2349 | 335,6 | 156,6 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7 | 4 | 11 | 2375 | 339,3 | 215,9 |
Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1035 | 345,0 | 207,0 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 12 | 2097 | 349,5 | 174,8 |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | 4 | 2 | 6 | 1409 | 352,3 | 234,8 |
Chuca | Miedź Legnica | 6 | 0 | 6 | 2166 | 361,0 | 361,0 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 6 | 9 | 15 | 2168 | 361,3 | 144,5 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 6 | 2 | 8 | 2200 | 366,7 | 275,0 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 6 | 5 | 11 | 2220 | 370,0 | 201,8 |
Filip Mladenović | Legia Warszawa | 6 | 5 | 11 | 2234 | 372,3 | 203,1 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 6 | 1 | 7 | 2235 | 372,5 | 319,3 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 5 | 6 | 11 | 1870 | 374,0 | 170,0 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 7 | 8 | 15 | 2653 | 379,0 | 176,9 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 7 | 1913 | 382,6 | 273,3 |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 1183 | 394,3 | 236,6 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 | 1667 | 416,8 | 333,4 |
Patryk Makuch | Cracovia | 5 | 1 | 6 | 2093 | 418,6 | 348,8 |
Kanji Okunuki | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 1678 | 419,5 | 419,5 |
Koldo Obieta | Miedź Legnica | 3 | 1 | 4 | 1271 | 423,7 | 317,8 |
Nene | Jagiellonia | 5 | 3 | 8 | 2264 | 452,8 | 283,0 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 | 921 | 460,5 | 230,3 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1402 | 467,3 | 280,4 |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 4 | 1893 | 473,3 | 473,3 |
Jean Carlos Silva | Pogoń/Raków | 4 | 3 | 7 | 1940 | 485,0 | 277,1 |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 | 1962 | 490,5 | 392,4 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 3 | 6 | 9 | 1497 | 499,0 | 166,3 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 4 | 2 | 6 | 2121 | 530,3 | 353,5 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 3 | 5 | 8 | 1641 | 547,0 | 205,1 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 2 | 3 | 5 | 1118 | 559,0 | 223,6 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 3 | 6 | 9 | 1735 | 578,3 | 192,8 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 1160 | 580,0 | 290,0 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1755 | 585,0 | 351,0 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 4 | 5 | 9 | 2357 | 589,3 | 261,9 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 5 | 9 | 2385 | 596,3 | 265,0 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1199 | 599,5 | 299,8 |
Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1804 | 601,3 | 360,8 |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 3 | 4 | 7 | 1825 | 608,3 | 260,7 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 1830 | 610,0 | 366,0 |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 | 4 | 6 | 1275 | 637,5 | 212,5 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 1920 | 640,0 | 384,0 |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 1 | 5 | 2685 | 671,3 | 537,0 |
Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 7 | 2712 | 678,0 | 387,4 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 4 | 0 | 4 | 2724 | 681,0 | 681,0 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 4 | 3 | 7 | 2737 | 684,3 | 391,0 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 3 | 4 | 7 | 2179 | 726,3 | 311,3 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5 | 1610 | 805,0 | 322,0 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 4 | 7 | 2480 | 826,7 | 354,3 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | 1671 | 835,5 | 417,8 |
Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 3 | 4 | 7 | 2509 | 836,3 | 358,4 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 1681 | 840,5 | 420,3 |
Roberto Alves | Radomiak Radom | 3 | 4 | 7 | 2550 | 850,0 | 364,3 |
Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 7 | 1704 | 852,0 | 243,4 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 3 | 3 | 6 | 2640 | 880,0 | 440,0 |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 4 | 1798 | 899,0 | 449,5 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 1804 | 902,0 | 360,8 |
Damian Rasak | Wisła P/Górnik | 2 | 5 | 7 | 1824 | 912,0 | 260,6 |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 2 | 2 | 4 | 1876 | 938,0 | 469,0 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 2 | 2 | 4 | 2054 | 1027,0 | 513,5 |
Carlitos | Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 | 1081 | 1081,0 | 270,3 |
Jakub Bartkowski | Pogoń/Lechia | 2 | 2 | 4 | 2262 | 1131,0 | 565,5 |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 4 | 2392 | 1196,0 | 598,0 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 7 | 9 | 2400 | 1200,0 | 266,7 |
Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 1 | 4 | 5 | 1272 | 1272,0 | 254,4 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 2 | 3 | 5 | 2696 | 1348,0 | 539,2 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 2 | 8 | 10 | 2781 | 1390,5 | 278,1 |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 4 | 1631 | 1631,0 | 407,8 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 1 | 4 | 5 | 1961 | 1961,0 | 392,2 |
Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 | 6 | 7 | 2249 | 2249,0 | 321,3 |
Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 0 | 5 | 5 | 2248 | - | 449,6 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 0 | 4 | 4 | 1648 | - | 412,0 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 0 | 4 | 4 | 2540 | - | 635,0 |
Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 0 | 4 | 4 | 2118 | - | 529,5 |
Hubert Matynia | Miedź Legnica | 0 | 4 | 4 | 1499 | - | 374,8 |
Patryk Stępiński | Widzew Łódź | 0 | 4 | 4 | 2741 | - | 685,3 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.