Najefektywniejsi
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 7 | 0 | 7 | 760 | 108,6 | 108,6 |
Marko Kolar | Wisła Płock | 3 | 1 | 4 | 329 | 109,7 | 82,3 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 7 | 3 | 10 | 953 | 136,1 | 95,3 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 5 | 1 | 6 | 697 | 139,4 | 116,2 |
Said Hamulic | Stal Mielec | 9 | 3 | 12 | 1265 | 140,6 | 105,4 |
Marc Gual | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 | 1168 | 146,0 | 106,2 |
Davo | Wisła Płock | 9 | 3 | 12 | 1349 | 149,9 | 112,4 |
Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 7 | 3 | 10 | 1054 | 150,6 | 105,4 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 6 | 2 | 8 | 1015 | 169,2 | 126,9 |
Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 5 | 2 | 7 | 867 | 173,4 | 123,9 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 4 | 1 | 5 | 694 | 173,5 | 138,8 |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 6 | 6 | 12 | 1061 | 176,8 | 88,4 |
Angelo Henriquez | Miedź Legnica | 6 | 0 | 6 | 1084 | 180,7 | 180,7 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 | 1509 | 188,6 | 137,2 |
Jakub Łukowski | Korona Kielce | 7 | 0 | 7 | 1329 | 189,9 | 189,9 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 4 | 782 | 195,5 | 195,5 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 5 | 0 | 5 | 984 | 196,8 | 196,8 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 7 | 2 | 9 | 1441 | 205,9 | 160,1 |
Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 6 | 641 | 213,7 | 106,8 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 8 | 1105 | 221,0 | 138,1 |
Luciano Narsingh | Miedź Legnica | 3 | 1 | 4 | 674 | 224,7 | 168,5 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 5 | 1 | 6 | 1131 | 226,2 | 188,5 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 5 | 2 | 7 | 1209 | 241,8 | 172,7 |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 5 | 746 | 248,7 | 149,2 |
Filip Mladenović | Legia Warszawa | 5 | 4 | 9 | 1245 | 249,0 | 138,3 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 5 | 3 | 8 | 1246 | 249,2 | 155,8 |
Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 4 | 754 | 251,3 | 188,5 |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 1019 | 254,8 | 203,8 |
Bartosz Śpiączka | Korona Kielce | 4 | 1 | 5 | 1020 | 255,0 | 204,0 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 6 | 1063 | 265,8 | 177,2 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 4 | 1 | 5 | 1078 | 269,5 | 215,6 |
Josue | Legia Warszawa | 5 | 2 | 7 | 1435 | 287,0 | 205,0 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 2 | 2 | 4 | 597 | 298,5 | 149,3 |
Maurides | Radomiak Radom | 4 | 4 | 8 | 1215 | 303,8 | 151,9 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 4 | 3 | 7 | 1319 | 329,8 | 188,4 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 | 660 | 330,0 | 165,0 |
Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1035 | 345,0 | 207,0 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 | 725 | 362,5 | 181,3 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 4 | 0 | 4 | 1452 | 363,0 | 363,0 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 4 | 1114 | 371,3 | 278,5 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 4 | 1158 | 386,0 | 289,5 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 1192 | 397,3 | 238,4 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 2 | 6 | 8 | 843 | 421,5 | 105,4 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 845 | 422,5 | 169,0 |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 | 4 | 6 | 869 | 434,5 | 144,8 |
Roberto Alves | Radomiak Radom | 3 | 1 | 4 | 1305 | 435,0 | 326,3 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 3 | 4 | 7 | 1376 | 458,7 | 196,6 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 7 | 919 | 459,5 | 131,3 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 6 | 1387 | 462,3 | 231,2 |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 2 | 2 | 4 | 992 | 496,0 | 248,0 |
Nene | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 | 1210 | 605,0 | 302,5 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 2 | 2 | 4 | 1237 | 618,5 | 309,3 |
Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 5 | 1260 | 630,0 | 252,0 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 7 | 1440 | 720,0 | 205,7 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 2 | 2 | 4 | 1530 | 765,0 | 382,5 |
Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 1 | 3 | 4 | 975 | 975,0 | 243,8 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 | 5 | 6 | 1246 | 1246,0 | 207,7 |
Damian Rasak | Wisła Płock | 0 | 5 | 5 | 690 | - | 138,0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.