Najefektywniejsi
Stan po 25. kolejce (bez przełożonego meczu Stal Mielec – Raków Częstochowa).
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 21 | 0 | 21 | 1778 | 84,7 | 84,7 |
Tiago Alves | Piast Gliwice | 4 | 0 | 4 | 367 | 91,8 | 91,8 |
Jakub Świerczok | Piast Gliwice | 10 | 2 | 12 | 1262 | 126,2 | 105,2 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 10 | 1 | 11 | 1505 | 150,5 | 136,8 |
Fabian Piasecki | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 4 | 615 | 153,8 | 153,8 |
Kamil Biliński | Podbeskidzie | 10 | 1 | 11 | 1633 | 163,3 | 148,5 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 11 | 3 | 14 | 1881 | 171,0 | 134,4 |
Jakov Puljić | Jagiellonia | 9 | 1 | 10 | 1574 | 174,9 | 157,4 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 7 | 0 | 7 | 1252 | 178,9 | 178,9 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 3 | 13 | 1959 | 195,9 | 150,7 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 6 | 0 | 6 | 1223 | 203,8 | 203,8 |
Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 7 | 3 | 10 | 1430 | 204,3 | 143,0 |
Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 10 | 2 | 12 | 2101 | 210,1 | 175,1 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 7 | 2 | 9 | 1515 | 216,4 | 168,3 |
Makana Baku | Warta Poznań | 3 | 1 | 4 | 664 | 221,3 | 166,0 |
Michał Żyro | Piast Gliwice | 4 | 3 | 7 | 921 | 230,3 | 131,6 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 1004 | 251,0 | 251,0 |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 5 | 7 | 12 | 1263 | 252,6 | 105,3 |
Chuca | Wisła Kraków | 3 | 1 | 4 | 805 | 268,3 | 201,3 |
Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 7 | 4 | 11 | 1894 | 270,6 | 172,2 |
Patryk Tuszyński | Wisła Płock | 4 | 3 | 7 | 1102 | 275,5 | 157,4 |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 6 | 6 | 12 | 1663 | 277,2 | 138,6 |
Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 8 | 1973 | 281,9 | 246,6 |
Filip Mladenović | Legia Warszawa | 7 | 5 | 12 | 2021 | 288,7 | 168,4 |
Jakub Moder | Lech Poznań | 4 | 2 | 6 | 1211 | 302,8 | 201,8 |
Petr Schwarz | Raków Częstochowa | 4 | 2 | 6 | 1272 | 318,0 | 212,0 |
Lorenco Simić | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 1275 | 318,8 | 318,8 |
David Tijanić | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 8 | 1628 | 325,6 | 203,5 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 5 | 0 | 5 | 1663 | 332,6 | 332,6 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 6 | 1713 | 342,6 | 285,5 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 5 | 5 | 10 | 1752 | 350,4 | 175,2 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | 6 | 3 | 9 | 2159 | 359,8 | 239,9 |
Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 8 | 1832 | 366,4 | 229,0 |
Dominik Steczyk | Piast Gliwice | 4 | 0 | 4 | 1466 | 366,5 | 366,5 |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 5 | 1 | 6 | 1926 | 385,2 | 321,0 |
Maciej Makuszewski | Jagiellonia | 3 | 4 | 7 | 1220 | 406,7 | 174,3 |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 5 | 1248 | 416,0 | 249,6 |
Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 4 | 3 | 7 | 1704 | 426,0 | 243,4 |
Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 5 | 1289 | 429,7 | 257,8 |
Conrado | Lechia Gdańsk | 3 | 4 | 7 | 1332 | 444,0 | 190,3 |
Yaw Yeboah | Wisła Kraków | 4 | 2 | 6 | 1802 | 450,5 | 300,3 |
Dani Ramirez | Lech Poznań | 4 | 3 | 7 | 1804 | 451,0 | 257,7 |
Jean Carlos Silva | Wisła Kraków | 3 | 1 | 4 | 1375 | 458,3 | 343,8 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 4 | 9 | 13 | 1860 | 465,0 | 143,1 |
Sergiu Hanca | Cracovia | 3 | 2 | 5 | 1434 | 478,0 | 286,8 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 4 | 1 | 5 | 1915 | 478,8 | 383,0 |
Alan Uryga | Wisła Płock | 4 | 2 | 6 | 1927 | 481,8 | 321,2 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 3 | 5 | 8 | 1519 | 506,3 | 189,9 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 3 | 4 | 7 | 1547 | 515,7 | 221,0 |
Alex Sobczyk | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 5 | 1057 | 528,5 | 211,4 |
Michal Frydrych | Wisła Kraków | 3 | 2 | 5 | 1800 | 600,0 | 360,0 |
Luquinhas | Legia Warszawa | 3 | 3 | 6 | 1816 | 605,3 | 302,7 |
Florian Loshaj | Cracovia | 2 | 2 | 4 | 1233 | 616,5 | 308,3 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 5 | 1240 | 620,0 | 248,0 |
Pedro Tiba | Lech Poznań | 3 | 5 | 8 | 1988 | 662,7 | 248,5 |
Michał Jakóbowski | Warta Poznań | 2 | 2 | 4 | 1420 | 710,0 | 355,0 |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | 1 | 3 | 4 | 807 | 807,0 | 201,8 |
Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 2 | 3 | 5 | 1730 | 865,0 | 346,0 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 | 1762 | 881,0 | 440,5 |
Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 2 | 2 | 4 | 1876 | 938,0 | 469,0 |
Kamil Piątkowski | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 4 | 2070 | 1035,0 | 517,5 |
Łukasz Trałka | Warta Poznań | 2 | 6 | 8 | 2071 | 1035,5 | 258,9 |
Marcos Alvarez | Cracovia | 1 | 3 | 4 | 1063 | 1063,0 | 265,8 |
Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 | 4 | 5 | 1387 | 1387,0 | 277,4 |
Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | 1 | 5 | 6 | 1535 | 1535,0 | 255,8 |
Stefan Savić | Wisła Kraków | 1 | 3 | 4 | 1635 | 1635,0 | 408,8 |
Josip Juranović | Legia Warszawa | 1 | 6 | 7 | 1808 | 1808,0 | 258,3 |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 1 | 3 | 4 | 1872 | 1872,0 | 468,0 |
Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 1 | 7 | 8 | 1910 | 1910,0 | 238,8 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 | 3 | 4 | 2002 | 2002,0 | 500,5 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 1 | 4 | 5 | 2070 | 2070,0 | 414,0 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 0 | 7 | 7 | 785 | - | 112,1 |
Łukasz Sierpina | Podbeskidzie | 0 | 5 | 5 | 1094 | - | 218,8 |
Gerard Badia | Piast Gliwice | 0 | 5 | 5 | 872 | - | 174,4 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.