Lista zawodników
Stan po 19. kolejce (bez przełożonego meczu Stal Mielec – Wisła Płock).
Zachęcamy do skorzystania z opcji “szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Karol Niemczycki | Cracovia | Bramkarz | 19 | 0 | 0,000 | 19 | 0 | 0,000 |
Adam Wilk | Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Ołeksij Dytiatjew | Cracovia | Obrońca | 75 | 3 | 0,040 | 75 | 3 | 0,040 |
Diego Ferraresso | Cracovia | Obrońca | 69 | 1 | 0,014 | 69 | 1 | 0,014 |
Michael Gardawski | Cracovia | Obrońca | 80 | 1 | 0,013 | 5 | 0 | 0,000 |
Ivan Marquez | Cracovia | Obrońca | 33 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Kamil Pestka | Cracovia | Obrońca | 51 | 1 | 0,020 | 51 | 1 | 0,020 |
Cornel Rapa | Cracovia | Obrońca | 142 | 5 | 0,035 | 87 | 4 | 0,046 |
Luis Rocha | Cracovia | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Matej Rodin | Cracovia | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Michal Siplak | Cracovia | Obrońca | 76 | 4 | 0,053 | 76 | 4 | 0,053 |
Dawid Szymonowicz | Cracovia | Obrońca | 53 | 2 | 0,038 | 18 | 1 | 0,056 |
Marcin Budziński | Cracovia | Pomocnik | 215 | 24 | 0,112 | 146 | 23 | 0,158 |
Milan Dimun | Cracovia | Pomocnik | 96 | 4 | 0,042 | 96 | 4 | 0,042 |
Ivan Fiolić | Cracovia | Pomocnik | 28 | 1 | 0,036 | 28 | 1 | 0,036 |
Jakub Gut | Cracovia | Pomocnik | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Sergiu Hanca | Cracovia | Pomocnik | 62 | 12 | 0,194 | 62 | 12 | 0,194 |
Radosław Kanach | Cracovia | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Jakub Kosecki | Cracovia | Pomocnik | 103 | 19 | 0,184 | 1 | 0 | 0,000 |
Florian Loshaj | Cracovia | Pomocnik | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | Pomocnik | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Daniel Pik | Cracovia | Pomocnik | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Damir Sadiković | Cracovia | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Mateusz Supryn | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Thiago | Cracovia | Pomocnik | 29 | 1 | 0,034 | 29 | 1 | 0,034 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | Pomocnik | 52 | 13 | 0,250 | 52 | 13 | 0,250 |
Tomas Vestenicky | Cracovia | Pomocnik | 62 | 4 | 0,065 | 62 | 4 | 0,065 |
Patryk Zaucha | Cracovia | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Marcos Alvarez | Cracovia | Napastnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
Tomasz Bała | Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Przemysław Kapek | Cracovia | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Filip Piszczek | Cracovia | Napastnik | 91 | 14 | 0,154 | 59 | 8 | 0,136 |
Rivaldinho | Cracovia | Napastnik | 17 | 1 | 0,059 | 17 | 1 | 0,059 |
Sebastian Strózik | Cracovia | Napastnik | 34 | 1 | 0,029 | 34 | 1 | 0,029 |
Vinicius Ferreira | Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Martin Chudy | Górnik | Bramkarz | 73 | 0 | 0,000 | 73 | 0 | 0,000 |
Dawid Kudła | Górnik | Bramkarz | 64 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Stefanos Evangelou | Górnik | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik | Obrońca | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 0 | 0,000 |
Erik Janza | Górnik | Obrońca | 54 | 0 | 0,000 | 54 | 0 | 0,000 |
Michał Koj | Górnik | Obrońca | 114 | 10 | 0,088 | 65 | 5 | 0,077 |
Giannis Massouras | Górnik | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Kacper Michalski | Górnik | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Aleksander Paluszek | Górnik | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik | Obrońca | 79 | 2 | 0,025 | 79 | 2 | 0,025 |
Jesus Jimenez | Górnik | Pomocnik | 91 | 26 | 0,286 | 91 | 26 | 0,286 |
Krzysztof Kubica | Górnik | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Alasana Manneh | Górnik | Pomocnik | 42 | 2 | 0,048 | 42 | 2 | 0,048 |
Bartosz Nowak | Górnik | Pomocnik | 36 | 5 | 0,139 | 19 | 4 | 0,211 |
Roman Prochazka | Górnik | Pomocnik | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Michał Rostkowski | Górnik | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Daniel Ściślak | Górnik | Pomocnik | 37 | 1 | 0,027 | 37 | 1 | 0,027 |
Norbert Wojtuszek | Górnik | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Richmond Boakye | Górnik | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Piotr Krawczyk | Górnik | Napastnik | 30 | 4 | 0,133 | 30 | 4 | 0,133 |
Dariusz Pawłowski | Górnik | Napastnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Alex Sobczyk | Górnik | Napastnik | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Xavier Dziekoński | Jagiellonia | Bramkarz | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Dejan Iliev | Jagiellonia | Bramkarz | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Pavels Steinbors | Jagiellonia | Bramkarz | 178 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Damian Węglarz | Jagiellonia | Bramkarz | 35 | 0 | 0,000 | 35 | 0 | 0,000 |
Błażej Augustyn | Jagiellonia | Obrońca | 98 | 7 | 0,071 | 27 | 0 | 0,000 |
Bodvar Bodvarsson | Jagiellonia | Obrońca | 43 | 0 | 0,000 | 43 | 0 | 0,000 |
Andrej Kadlec | Jagiellonia | Obrońca | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | Obrońca | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Szymon Pankiewicz | Jagiellonia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Ivan Runje | Jagiellonia | Obrońca | 134 | 9 | 0,067 | 134 | 9 | 0,067 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | Obrońca | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Ariel Borysiuk | Jagiellonia | Pomocnik | 224 | 10 | 0,045 | 24 | 1 | 0,042 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | Pomocnik | 132 | 30 | 0,227 | 94 | 18 | 0,191 |
Fernan Ferreiroa | Jagiellonia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 114 | 45 | 0,395 | 67 | 31 | 0,463 |
Maciej Makuszewski | Jagiellonia | Pomocnik | 227 | 28 | 0,123 | 69 | 9 | 0,130 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 61 | 3 | 0,049 | 61 | 3 | 0,049 |
Mikołaj Nawrocki | Jagiellonia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | Pomocnik | 123 | 9 | 0,073 | 123 | 9 | 0,073 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | Pomocnik | 40 | 2 | 0,050 | 40 | 2 | 0,050 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 210 | 22 | 0,105 | 210 | 22 | 0,105 |
Kris Twardek | Jagiellonia | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Kamil Wojtkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 82 | 4 | 0,049 | 6 | 0 | 0,000 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | Napastnik | 33 | 5 | 0,152 | 33 | 5 | 0,152 |
Jakov Puljić | Jagiellonia | Napastnik | 31 | 14 | 0,452 | 31 | 14 | 0,452 |
Szymon Sobczak | Jagiellonia | Napastnik | 6 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Aleksander Stawiarz | Jagiellonia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Mickey van der Hart | Lech | Bramkarz | 39 | 0 | 0,000 | 39 | 0 | 0,000 |
Alan Czerwiński | Lech | Obrońca | 101 | 2 | 0,020 | 19 | 0 | 0,000 |
Tomasz Dejewski | Lech | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Wasyl Kraweć | Lech | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Krystian Palacz | Lech | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Tymoteusz Puchacz | Lech | Obrońca | 57 | 3 | 0,053 | 55 | 3 | 0,055 |
Thomas Rogne | Lech | Obrońca | 55 | 4 | 0,073 | 55 | 4 | 0,073 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Lubomir Satka | Lech | Obrońca | 42 | 1 | 0,024 | 42 | 1 | 0,024 |
Jakub Kamiński | Lech | Pomocnik | 42 | 4 | 0,095 | 42 | 4 | 0,095 |
Jesper Karlstrom | Lech | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Tymoteusz Klupś | Lech | Pomocnik | 32 | 1 | 0,031 | 30 | 1 | 0,033 |
Nika Kwekweskiri | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Filip Marchwiński | Lech | Pomocnik | 46 | 6 | 0,130 | 46 | 6 | 0,130 |
Dani Ramirez | Lech | Pomocnik | 55 | 14 | 0,255 | 35 | 8 | 0,229 |
Michał Skóraś | Lech | Pomocnik | 35 | 1 | 0,029 | 20 | 0 | 0,000 |
Jan Sykora | Lech | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Pedro Tiba | Lech | Pomocnik | 83 | 8 | 0,096 | 83 | 8 | 0,096 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 14 | 7 | 0,500 | 14 | 7 | 0,500 |
Aron Johannsson | Lech | Napastnik | 2 | 2 | 1,000 | 2 | 2 | 1,000 |
Nika Kaczarawa | Lech | Napastnik | 33 | 8 | 0,242 | 7 | 1 | 0,143 |
Hubert Sobol | Lech | Napastnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Filip Szymczak | Lech | Napastnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Zlatan Alomerović | Lechia | Bramkarz | 39 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Dusan Kuciak | Lechia | Bramkarz | 259 | 0 | 0,000 | 128 | 0 | 0,000 |
Karol Fila | Lechia | Obrońca | 79 | 1 | 0,013 | 79 | 1 | 0,013 |
Bartosz Kopacz | Lechia | Obrońca | 144 | 7 | 0,049 | 18 | 0 | 0,000 |
Mario Maloca | Lechia | Obrońca | 91 | 4 | 0,044 | 91 | 4 | 0,044 |
Michał Nalepa II | Lechia | Obrońca | 116 | 9 | 0,078 | 100 | 9 | 0,090 |
Rafał Pietrzak | Lechia | Obrońca | 91 | 5 | 0,055 | 30 | 1 | 0,033 |
Kristers Tobers | Lechia | Obrońca | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Jan Biegański | Lechia | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Joseph Ceesay | Lechia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Conrado | Lechia | Pomocnik | 29 | 3 | 0,103 | 29 | 3 | 0,103 |
Maciej Gajos | Lechia | Pomocnik | 262 | 39 | 0,149 | 47 | 5 | 0,106 |
Omran Haydary | Lechia | Pomocnik | 23 | 2 | 0,087 | 23 | 2 | 0,087 |
Jakub Kałuziński | Lechia | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Egzon Kryeziu | Lechia | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Jarosław Kubicki | Lechia | Pomocnik | 170 | 11 | 0,065 | 80 | 5 | 0,063 |
Tomasz Makowski | Lechia | Pomocnik | 61 | 0 | 0,000 | 61 | 0 | 0,000 |
Egy Maulana Vikri | Lechia | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Flavio Paixao | Lechia | Pomocnik | 241 | 87 | 0,361 | 170 | 63 | 0,371 |
Kenny Saief | Lechia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Żarko Udovicić | Lechia | Pomocnik | 46 | 11 | 0,239 | 13 | 1 | 0,077 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | Napastnik | 151 | 33 | 0,219 | 27 | 11 | 0,407 |
Mateusz Żukowski | Lechia | Napastnik | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Artur Boruc | Legia | Bramkarz | 85 | 1 | 0,012 | 85 | 1 | 0,012 |
Radosław Cierzniak | Legia | Bramkarz | 105 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Cezary Miszta | Legia | Bramkarz | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Wojciech Muzyk | Legia | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Inaki Astiz | Legia | Obrońca | 197 | 8 | 0,041 | 197 | 8 | 0,041 |
Mateusz Hołownia | Legia | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 212 | 9 | 0,042 | 201 | 8 | 0,040 |
Josip Juranović | Legia | Obrońca | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Igor Lewczuk | Legia | Obrońca | 215 | 7 | 0,033 | 92 | 4 | 0,043 |
Filip Mladenović | Legia | Obrońca | 93 | 7 | 0,075 | 19 | 4 | 0,211 |
Ariel Mosór | Legia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Artem Szabanow | Legia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Marko Vesović | Legia | Obrońca | 62 | 2 | 0,032 | 62 | 2 | 0,032 |
Mateusz Wieteska | Legia | Obrońca | 101 | 8 | 0,079 | 66 | 1 | 0,015 |
Mateusz Cholewiak | Legia | Pomocnik | 74 | 9 | 0,122 | 17 | 2 | 0,118 |
Radosław Cielemęcki | Legia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Walerian Gwilia | Legia | Pomocnik | 63 | 9 | 0,143 | 46 | 8 | 0,174 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 74 | 9 | 0,122 | 14 | 3 | 0,214 |
Jakub Kisiel | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Luquinhas | Legia | Pomocnik | 52 | 8 | 0,154 | 52 | 8 | 0,154 |
Andre Martins | Legia | Pomocnik | 73 | 2 | 0,027 | 73 | 2 | 0,027 |
Kacper Skibicki | Legia | Pomocnik | 4 | 1 | 0,250 | 4 | 1 | 0,250 |
Bartosz Slisz | Legia | Pomocnik | 72 | 4 | 0,056 | 24 | 2 | 0,083 |
Joel Valencia | Legia | Pomocnik | 67 | 9 | 0,134 | 8 | 0 | 0,000 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 101 | 16 | 0,158 | 41 | 7 | 0,171 |
Kacper Kostorz | Legia | Napastnik | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Rafael Lopes | Legia | Napastnik | 46 | 13 | 0,283 | 11 | 2 | 0,182 |
Ernest Muci | Legia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 27 | 20 | 0,741 | 27 | 20 | 0,741 |
Szymon Włodarczyk | Legia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 81 | 0 | 0,000 | 81 | 0 | 0,000 |
Jakub Szmatuła | Piast | Bramkarz | 143 | 0 | 0,000 | 139 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 138 | 8 | 0,058 | 86 | 6 | 0,070 |
Jakub Holubek | Piast | Obrońca | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Martin Konczkowski | Piast | Obrońca | 234 | 2 | 0,009 | 108 | 1 | 0,009 |
Piotr Malarczyk | Piast | Obrońca | 205 | 11 | 0,054 | 21 | 2 | 0,095 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 66 | 2 | 0,030 | 66 | 2 | 0,030 |
Bartosz Rymaniak | Piast | Obrońca | 277 | 6 | 0,022 | 32 | 0 | 0,000 |
Javier Ajenjo Hyjek | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Tiago Alves | Piast | Pomocnik | 25 | 3 | 0,120 | 25 | 3 | 0,120 |
Gerard Badia | Piast | Pomocnik | 186 | 23 | 0,124 | 186 | 23 | 0,124 |
Remigiusz Borkała | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 199 | 17 | 0,085 | 13 | 0 | 0,000 |
Tomasz Jodłowiec | Piast | Pomocnik | 366 | 27 | 0,074 | 78 | 5 | 0,064 |
Patryk Lipski | Piast | Pomocnik | 140 | 17 | 0,121 | 15 | 0 | 0,000 |
Sebastian Milewski | Piast | Pomocnik | 69 | 4 | 0,058 | 46 | 4 | 0,087 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Pomocnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Michał Rakowiecki | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Patryk Sokołowski | Piast | Pomocnik | 65 | 2 | 0,031 | 65 | 2 | 0,031 |
Kristopher Vida | Piast | Pomocnik | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Mateusz Winciersz | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Dominik Steczyk | Piast | Napastnik | 33 | 2 | 0,061 | 33 | 2 | 0,061 |
Jakub Świerczok | Piast | Napastnik | 81 | 35 | 0,432 | 14 | 8 | 0,571 |
Michał Żyro | Piast | Napastnik | 137 | 18 | 0,131 | 17 | 4 | 0,235 |
Michal Peskovic | Podbeskidzie | Bramkarz | 195 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Martin Polacek | Podbeskidzie | Bramkarz | 82 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Dmytro Baszłaj | Podbeskidzie | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Rafał Janicki | Podbeskidzie | Obrońca | 264 | 7 | 0,027 | 5 | 2 | 0,400 |
Petar Mamić | Podbeskidzie | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Filip Modelski | Podbeskidzie | Obrońca | 98 | 1 | 0,010 | 13 | 0 | 0,000 |
David Niepsuj | Podbeskidzie | Obrońca | 64 | 3 | 0,047 | 0 | 0 | - |
Kornel Osyra | Podbeskidzie | Obrońca | 114 | 6 | 0,053 | 2 | 0 | 0,000 |
Milan Rundić | Podbeskidzie | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Jakub Bieroński | Podbeskidzie | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Karol Danielak | Podbeskidzie | Pomocnik | 42 | 1 | 0,024 | 16 | 1 | 0,063 |
Dominik Frelek | Podbeskidzie | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Konrad Gutowski | Podbeskidzie | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Jakub Hora | Podbeskidzie | Pomocnik | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Gergo Kocsis | Podbeskidzie | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Mateusz Marzec | Podbeskidzie | Pomocnik | 14 | 1 | 0,071 | 14 | 1 | 0,071 |
Serhij Miakuszko | Podbeskidzie | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Michał Rzuchowski | Podbeskidzie | Pomocnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Łukasz Sierpina | Podbeskidzie | Pomocnik | 74 | 2 | 0,027 | 14 | 0 | 0,000 |
Maksymilian Sitek | Podbeskidzie | Pomocnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
Desley Ubbink | Podbeskidzie | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Kamil Biliński | Podbeskidzie | Napastnik | 116 | 29 | 0,250 | 15 | 7 | 0,467 |
Marko Roginić | Podbeskidzie | Napastnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Peter Wilson | Podbeskidzie | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Jakub Bursztyn | Pogoń | Bramkarz | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Dante Stipica | Pogoń | Bramkarz | 56 | 0 | 0,000 | 56 | 0 | 0,000 |
Jakub Bartkowski | Pogoń | Obrońca | 141 | 4 | 0,028 | 50 | 1 | 0,020 |
Igor Łasicki | Pogoń | Obrońca | 59 | 3 | 0,051 | 12 | 0 | 0,000 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 42 | 1 | 0,024 | 42 | 1 | 0,024 |
Luis Mata | Pogoń | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Hubert Matynia | Pogoń | Obrońca | 116 | 2 | 0,017 | 116 | 2 | 0,017 |
David Stec | Pogoń | Obrońca | 59 | 1 | 0,017 | 59 | 1 | 0,017 |
Paweł Stolarski | Pogoń | Obrońca | 126 | 2 | 0,016 | 2 | 0 | 0,000 |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń | Obrońca | 41 | 2 | 0,049 | 41 | 2 | 0,049 |
Benedikt Zech | Pogoń | Obrońca | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 0 | 0,000 |
Damian Dąbrowski | Pogoń | Pomocnik | 219 | 8 | 0,037 | 42 | 0 | 0,000 |
Kamil Drygas | Pogoń | Pomocnik | 208 | 30 | 0,144 | 131 | 22 | 0,168 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Alexander Gorgon | Pogoń | Pomocnik | 18 | 5 | 0,278 | 18 | 5 | 0,278 |
Santeri Hostikka | Pogoń | Pomocnik | 46 | 1 | 0,022 | 46 | 1 | 0,022 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń | Pomocnik | 93 | 6 | 0,065 | 93 | 6 | 0,065 |
Kacper Kozłowski | Pogoń | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Michał Kucharczyk | Pogoń | Pomocnik | 259 | 50 | 0,193 | 19 | 2 | 0,105 |
Rafał Kurzawa | Pogoń | Pomocnik | 76 | 3 | 0,039 | 0 | 0 | - |
Tomas Podstawski | Pogoń | Pomocnik | 69 | 3 | 0,043 | 69 | 3 | 0,043 |
Kacper Smoliński | Pogoń | Pomocnik | 20 | 2 | 0,100 | 20 | 2 | 0,100 |
Hubert Turski | Pogoń | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Adrian Benedyczak | Pogoń | Napastnik | 31 | 2 | 0,065 | 31 | 2 | 0,065 |
Paweł Cibicki | Pogoń | Napastnik | 18 | 3 | 0,167 | 18 | 3 | 0,167 |
Adam Frączczak | Pogoń | Napastnik | 227 | 51 | 0,225 | 227 | 51 | 0,225 |
Luka Zahović | Pogoń | Napastnik | 15 | 2 | 0,133 | 15 | 2 | 0,133 |
Dominik Holec | Raków | Bramkarz | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Branislav Pindroch | Raków | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Zoran Arsenić | Raków | Obrońca | 87 | 3 | 0,034 | 0 | 0 | - |
Jarosław Jach | Raków | Obrońca | 83 | 6 | 0,072 | 28 | 2 | 0,071 |
Daniel Mikołajewski | Raków | Obrońca | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Andrzej Niewulis | Raków | Obrońca | 16 | 2 | 0,125 | 14 | 2 | 0,143 |
Tomas Petrasek | Raków | Obrońca | 42 | 8 | 0,190 | 42 | 8 | 0,190 |
Kamil Piątkowski | Raków | Obrońca | 42 | 1 | 0,024 | 42 | 1 | 0,024 |
Daniel Bartl | Raków | Pomocnik | 39 | 2 | 0,051 | 39 | 2 | 0,051 |
Marcin Cebula | Raków | Pomocnik | 158 | 9 | 0,057 | 14 | 3 | 0,214 |
Wiktor Długosz | Raków | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Iwo Kaczmarski | Raków | Pomocnik | 4 | 1 | 0,250 | 0 | 0 | - |
Patryk Kun | Raków | Pomocnik | 67 | 3 | 0,045 | 39 | 1 | 0,026 |
Ben Lederman | Raków | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Piotr Malinowski | Raków | Pomocnik | 166 | 5 | 0,030 | 33 | 2 | 0,061 |
Giannis Papanikolaou | Raków | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Marko Poletanović | Raków | Pomocnik | 52 | 2 | 0,038 | 19 | 0 | 0,000 |
Igor Sapała | Raków | Pomocnik | 56 | 3 | 0,054 | 52 | 2 | 0,038 |
Petr Schwarz | Raków | Pomocnik | 52 | 12 | 0,231 | 52 | 12 | 0,231 |
Miłosz Szczepański | Raków | Pomocnik | 25 | 1 | 0,040 | 25 | 1 | 0,040 |
Daniel Szelągowski | Raków | Pomocnik | 14 | 2 | 0,143 | 8 | 1 | 0,125 |
David Tijanić | Raków | Pomocnik | 30 | 5 | 0,167 | 30 | 5 | 0,167 |
