Klasyfikacja kanadyjska 16/17
Klasyfikacja kanadyjska
Na koniec sezonu 2016/17
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA |
|---|---|---|---|---|
| Konstantin Vassiljev | Jagiellonia | 13 | 13 | 26 |
| Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 18 | 3 | 21 |
| Marcin Robak | Lech Poznań | 18 | 3 | 21 |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | 11 | 8 | 19 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 12 | 6 | 18 |
| Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | 8 | 9 | 17 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 7 | 9 | 16 |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | 12 | 4 | 16 |
| Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 11 | 5 | 16 |
| Vadis Odjidja-Ofoe | Legia Warszawa | 4 | 12 | 16 |
| Jacek Kiełb | Korona Kielce | 10 | 5 | 15 |
| Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 5 | 10 | 15 |
| Darko Jevtić | Lech Poznań | 8 | 7 | 15 |
| Radosław Majewski | Lech Poznań | 8 | 7 | 15 |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 12 | 2 | 14 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 4 | 14 |
| Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 12 | 2 | 14 |
| Gerard Badia | Piast Gliwice | 9 | 5 | 14 |
| Krzysztof Piątek | Zagłębie/Cracovia | 12 | 1 | 13 |
| Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 6 | 7 | 13 |
| Jose Kante | Wisła Płock | 10 | 3 | 13 |
| Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 9 | 3 | 12 |
| Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 6 | 6 | 12 |
| Guilherme | Legia Warszawa | 5 | 7 | 12 |
| Jarosław Niezgoda | Ruch Chorzów | 10 | 2 | 12 |
| Dawid Kownacki | Lech Poznań | 9 | 3 | 12 |
| Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 4 | 7 | 11 |
| Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 3 | 8 | 11 |
| Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 10 | 1 | 11 |
| Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 6 | 5 | 11 |
| Damian Dąbrowski | Cracovia | 4 | 7 | 11 |
| Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 |
| Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 11 | 0 | 11 |
| Patryk Małecki | Wisła Kraków | 8 | 3 | 11 |
| Spas Delew | Pogoń Szczecin | 4 | 7 | 11 |
| Piotr Wlazło | Wisła Płock | 7 | 4 | 11 |
| Javi Hernandez | Górnik Łęczna | 4 | 7 | 11 |
| Cillian Sheridan | Jagiellonia | 8 | 3 | 11 |
| Nabil Aankour | Korona Kielce | 3 | 7 | 10 |
| Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 8 | 2 | 10 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 5 | 5 | 10 |
| Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 5 | 5 | 10 |
| Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 2 | 8 | 10 |
| Petar Brlek | Wisła Kraków | 8 | 2 | 10 |
| Paweł Brożek | Wisła Kraków | 6 | 3 | 9 |
| Marcin Budziński | Cracovia | 7 | 2 | 9 |
| Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 8 | 1 | 9 |
| Marcus Vinicius | Arka Gdynia | 7 | 2 | 9 |
| Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | 3 | 6 | 9 |
| Miguel Palanca | Korona Kielce | 6 | 3 | 9 |
| Patrik Misak | Bruk-Bet | 5 | 4 | 9 |
| Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 3 | 6 | 9 |
| Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 7 | 2 | 9 |
| Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 7 | 2 | 9 |
| Piotr Grzelczak | Górnik Łęczna | 6 | 3 | 9 |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 3 | 5 | 8 |
| Sasa Zivec | Piast Gliwice | 4 | 4 | 8 |
| Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 4 | 4 | 8 |
| Szymon Drewniak | Górnik Łęczna | 5 | 3 | 8 |
| Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 2 | 6 | 8 |
| Piotr Tomasik | Jagiellonia | 0 | 8 | 8 |
| Dariusz Formella | Lech/Arka | 4 | 4 | 8 |
| Maciej Jankowski | Piast Gliwice | 7 | 1 | 8 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 7 | 1 | 8 |
| Łukasz Sekulski | Korona/Piast | 5 | 2 | 7 |
| Miroslav Covilo | Cracovia | 7 | 0 | 7 |
| Mateusz Szczepaniak | Cracovia | 6 | 1 | 7 |
| Thibault Moulin | Legia Warszawa | 2 | 5 | 7 |
| Jakub Wójcicki | Cracovia | 1 | 6 | 7 |
| Patrik Mraz | Piast Gliwice | 1 | 6 | 7 |
| Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 5 | 2 | 7 |
| Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 6 | 1 | 7 |
| Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 4 | 3 | 7 |
| Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 1 | 6 | 7 |
| Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 3 | 3 | 6 |
| Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 3 | 3 | 6 |
| Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 |
| Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 2 | 4 | 6 |
| Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 2 | 4 | 6 |
| Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 3 | 3 | 6 |
| Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 6 |
| Mateusz Zachara | Wisła Kraków | 4 | 2 | 6 |
| Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 6 |
| Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 3 | 3 | 6 |
| Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 6 |
| Jakub Arak | Ruch Chorzów | 4 | 1 | 5 |
| Mateusz Cetnarski | Cracovia | 1 | 4 | 5 |
| Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 2 | 3 | 5 |
| Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | 0 | 5 | 5 |
| Adam Kokoszka | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 |
| Rafał Grzelak | Korona Kielce | 2 | 3 | 5 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 5 |
| Tomasz Kędziora | Lech Poznań | 1 | 4 | 5 |
| Dimityr Ilijew | Wisła Płock | 3 | 2 | 5 |
| Dmytro Chomczenowskyj | Jagiellonia | 3 | 2 | 5 |
| Maciej Gajos | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 |
| Wojciech Kędziora | Bruk-Bet | 3 | 2 | 5 |
| Piotr Ćwielong | Ruch Chorzów | 5 | 0 | 5 |
| Przemysław Szymiński | Wisła Płock | 3 | 1 | 4 |
| Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 4 |
| Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 |
| Maciej Dąbrowski | Zagłębie/Legia | 3 | 1 | 4 |
| Martin Konczkowski | Ruch Chorzów | 0 | 4 | 4 |
| Karol Świderski | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 |
| Michal Papadopulos | Zagłębie/Piast | 3 | 1 | 4 |
| Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 4 | 0 | 4 |
| Miroslav Bożok | Arka Gdynia | 2 | 2 | 4 |
| Tomasz Cywka | Wisła Kraków | 0 | 4 | 4 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 4 |
| Radek Dejmek | Korona Kielce | 3 | 1 | 4 |
| Krzysztof Danielewicz | Górnik Łęczna | 1 | 3 | 4 |
| Ivan Runje | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 |
| Hebert | Piast Gliwice | 3 | 1 | 4 |
| Josip Barisić | Piast/Arka | 2 | 2 | 4 |
| Jacek Góralski | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 |
| Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 |
| Guilherme Sitya | Bruk-Bet | 0 | 4 | 4 |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | 2 | 2 | 4 |
| Adam Hlousek | Legia Warszawa | 0 | 4 | 4 |
| Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 4 |
| Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 3 | 1 | 4 |
| Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 |
| Dominik Nagy | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 |
| Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 3 |
| Deleu | Cracovia | 1 | 2 | 3 |
| Bartosz Szeliga | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
| David Guba | Bruk-Bet | 1 | 2 | 3 |
| Serhij Pyłypczuk | Korona Kielce | 3 | 0 | 3 |
| Dariusz Zjawiński | Arka Gdynia | 2 | 1 | 3 |
| Paweł Oleksy | Ruch Chorzów | 2 | 1 | 3 |
| Marcin Pietrowski | Piast Gliwice | 1 | 2 | 3 |
| Kornel Osyra | Bruk-Bet | 2 | 1 | 3 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 2 | 1 | 3 |
| Gerson | Lechia/Górnik | 1 | 2 | 3 |
| Tomasz Mokwa | Piast Gliwice | 1 | 2 | 3 |
| Dawid Sołdecki | Arka Gdynia | 2 | 1 | 3 |
| Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 |
| Adam Marciniak | Arka Gdynia | 2 | 1 | 3 |
| Aleksandar Kovacević | Lechia/Śląsk | 2 | 1 | 3 |
| Adam Mójta | Wisła K/Piast | 2 | 1 | 3 |
| Dominik Kun | Wisła Płock | 1 | 2 | 3 |
| Siergiej Kriwiec | Wisła Płock | 2 | 1 | 3 |
| Radosław Murawski | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
| Boban Jović | Wisła Kraków | 0 | 3 | 3 |
| Aleksandar Sedlar | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 0 | 3 | 3 |
| Dani Abalo | Korona Kielce | 1 | 2 | 3 |
| Kamil Dankowski | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
| Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 3 |
| Uros Korun | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
| Jakub Bartosz | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 |
| Adam Buksa | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 3 |
| Kamil Sylwestrzak | Wisła Płock | 3 | 0 | 3 |
| Paweł Sasin | Górnik Łęczna | 1 | 2 | 3 |
| Waleri Kazaiszwili | Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 |
| Ilijan Micanski | Korona Kielce | 3 | 0 | 3 |
| Joan Roman | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
| Simeon Sławczew | Lechia Gdańsk | 0 | 3 | 3 |
| Przemysław Trytko | Arka Gdynia | 2 | 1 | 3 |
| Martin Bukata | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
| Sebastian Steblecki | Cracovia | 3 | 0 | 3 |
| Mario Engels | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 3 |
| Rafał Grzyb | Jagiellonia | 1 | 1 | 2 |
| Maciej Górski | Jagiellonia/Korona | 2 | 0 | 2 |
| Mateusz Kupczak | Bruk-Bet | 1 | 1 | 2 |
| Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
| Filipe Goncalves | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 2 |
| Martin Juhar | Bruk-Bet | 1 | 1 | 2 |
| Maciej Szmatiuk | Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 |
| Elhadji Pape Diaw | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
| Jan Bednarek | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
| Vojo Ubiparip | Górnik Łęczna | 2 | 0 | 2 |
| Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 1 | 2 |
| Alvarinho | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
| Ostoja Stjepanović | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
| Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 |
| Łukasz Zwoliński | Pogoń/Śląsk | 1 | 1 | 2 |
| Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 2 |
| Michał Masłowski | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 |
| Łukasz Surma | Ruch Chorzów | 0 | 2 | 2 |
| Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 2 |
| Bartosz Bereszyński | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 |
| Tomasz Brzyski | Cracovia | 0 | 2 | 2 |
| Michał Kopczyński | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 |
| Paweł Stolarski | Lechia Gdańsk | 0 | 2 | 2 |
| Bartłomiej Babiarz | Bruk-Bet | 1 | 1 | 2 |
| Paulus Arajuuri | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 |
| Vanja Marković | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 |
| Arkadiusz Głowacki | Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 |
| Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 2 | 0 | 2 |
| Grzegorz Wojtkowiak | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
| Cornel Rapa | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
| Jaroslav Mihalik | Cracovia | 1 | 1 | 2 |
| Tomas Necid | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
| Wołodymyr Kostewycz | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 |
| Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
| Miłosz Przybecki | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
| Jakub Żubrowski | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
| Hugo Videmont | Wisła Kraków | 0 | 2 | 2 |
| Mihai Radut | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
| Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 |
| Bartosz Nowak | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
| Dawid Nowak | Bruk-Bet | 2 | 0 | 2 |
| Łukasz Trałka | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 |
| Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 |
| Adam Dźwigała | Górnik Łęczna | 2 | 0 | 2 |
| Leandro | Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 |
| Denis Gojko | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 |
| Piotr Malarczyk | Cracovia | 0 | 2 | 2 |
| Eduards Visnakovs | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
| Martin Miković | Bruk-Bet | 1 | 1 | 2 |
| Rafał Pietrzak | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Michaił Aleksandrow | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Jan Vlasko | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
| Yannick Kakoko | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
| Erik Jendrisek | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
| Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
| Mikołaj Lebedyński | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Tomislav Bozić | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
| Igor Lewczuk | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Seiya Kitano | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
| Abdul Aziz Tetteh | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Slaven Jurisa | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
| Jakub Czerwiński | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Steeven Langil | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Richard Guzmics | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Ken Kallaste | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
| Paweł Moskwik | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
| Adrian Błąd | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
| Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
| Lasza Dwali | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| Mariusz Idzik | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
| Sandro Gotal | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
| Adam Pazio | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
| Łukasz Broź | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
| Maksymilian Rogalski | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Denis Popović | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
| Marcin Kowalczyk | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 |
| Igor Sapała | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
| Guti | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
| Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
| Tadeusz Socha | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
| Lasse Nielsen | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Cezary Stefańczyk | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Marcin Listkowski | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
| Damian Piotrowski | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Maciej Urbańczyk | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
| Matus Putnocky | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Ariel Borysiuk | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Gino van Kessel | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| Damian Szymański | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Maciej Wilusz | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Łukasz Burliga | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
| Nika Dzalamidze | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
| Semir Stilić | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Sergiusz Prusak | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
| Piotr Polczak | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
| Damian Byrtek | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
| Patryk Fryc | Bruk-Bet | 0 | 1 | 1 |
| Przemysław Pitry | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
| Sito Riera | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
| Josimar Atoche | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
| Kamil Mazek | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
| Mariusz Pawelec | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| Damian Zbozień | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
| Ivan Gonzalez | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Piotr Wiśniewski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Steven Vitoria | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| Michał Koj | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Lewandowski | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
| Robert Obst | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
GOLE – liczba goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.