Frekwencja na stadionach
Średnia frekwencja w meczach klubów
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | D-Z | ŚRD-Z | W-Z | ŚRW-Z |
---|---|---|---|---|
CRA | 79075 | 8786 | 64340 | 8043 |
GÓR | 139614 | 15513 | 75091 | 9386 |
JAG | 86922 | 9658 | 56313 | 7039 |
KOR | 84377 | 10547 | 58965 | 6552 |
LPO | 164982 | 18331 | 92933 | 13276 |
LGD | 55427 | 6928 | 87903 | 9767 |
LEG | 161613 | 20202 | 134663 | 14963 |
MIE | 35316 | 4415 | 75214 | 9402 |
PIA | 27290 | 3411 | 99244 | 11027 |
POG | 110241 | 13780 | 72843 | 8094 |
RAD | 30260 | 3362 | 91030 | 11379 |
RCZ | 46147 | 5127 | 92872 | 11609 |
STM | 42618 | 5327 | 61153 | 6795 |
ŚLĄ | 98418 | 10935 | 51881 | 6485 |
WAR | 30882 | 3860 | 65836 | 7315 |
WID | 135154 | 16894 | 100021 | 11113 |
WPŁ | 30405 | 3801 | 65912 | 7324 |
ZAG | 51355 | 5706 | 63882 | 7985 |
RAZEM | 1410096 | 9277 |
D-Z – łączna frekwencja danej drużyny na meczach na własnym boisku
ŚRD-Z – średnia frekwencja na jednym meczu danej drużyny na własnym boisku
W-Z – łączna frekwencja na meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
ŚRW-Z – średnia frekwencja na jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
W stopce kolumny łączna liczba widzów.
Źródło danych: raporty delegata, w których niektóre kluby wpisują/wpisywały, wg wytycznych spółki zarządzającej rozgrywkami, liczbę upoważnionych do wejścia, a nie liczbę widzów, którzy byli fizycznie na stadionie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.