Frekwencja na stadionach
Średnia frekwencja w meczach klubów
Stan po 33. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | D-Z | ŚRD-Z | W-Z | ŚRW-Z |
---|---|---|---|---|
CRA | 135491 | 8468 | 167976 | 9881 |
GÓR | 248499 | 14618 | 154925 | 9683 |
JAG | 153979 | 9058 | 123052 | 7691 |
KOR | 171099 | 10065 | 118977 | 7436 |
LPO | 313406 | 19588 | 195761 | 11515 |
LGD | 126420 | 7436 | 136730 | 8546 |
LEG | 336522 | 21033 | 220532 | 12972 |
MIE | 70099 | 4381 | 153707 | 9042 |
PIA | 65068 | 4067 | 145311 | 8548 |
POG | 242160 | 15135 | 171075 | 10063 |
RAD | 57921 | 3407 | 141180 | 8824 |
RCZ | 83749 | 5234 | 179312 | 10548 |
STM | 80142 | 5009 | 138794 | 8164 |
ŚLĄ | 176213 | 10365 | 130653 | 8166 |
WAR | 47294 | 2782 | 143537 | 8971 |
WID | 273163 | 17073 | 173172 | 10187 |
WPŁ | 66683 | 3923 | 125068 | 7817 |
ZAG | 98799 | 5812 | 126945 | 7934 |
RAZEM | 2746707 | 9248 |
D-Z – łączna frekwencja danej drużyny na meczach na własnym boisku
ŚRD-Z – średnia frekwencja na jednym meczu danej drużyny na własnym boisku
W-Z – łączna frekwencja na meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
ŚRW-Z – średnia frekwencja na jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
W stopce kolumny łączna liczba widzów.
Źródło danych: raporty delegata, w których niektóre kluby wpisują/wpisywały, wg wytycznych spółki zarządzającej rozgrywkami, liczbę upoważnionych do wejścia, a nie liczbę widzów, którzy byli fizycznie na stadionie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.