Czas gry
Stan po 18. kolejce (bez przełożonego meczu Stal Mielec – Wisła Płock).
Zachęcamy do skorzystania z opcji “szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | ZAGR | MŁODY | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | Słowacja | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Karol Niemczycki | Cracovia | Polska | 1999 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 |
Michal Peskovic | Cracovia | Słowacja | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adam Wilk | Cracovia | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ołeksij Dytiatjew | Cracovia | Ukraina | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diego Ferraresso | Cracovia | Bułgaria / Brazylia | 1992 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | 285 |
Michael Gardawski | Cracovia | Niemcy | 1990 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 376 |
Michał Helik | Cracovia | Polska | 1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
David Jablonsky | Cracovia | Czechy | 1991 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 |
Ivan Marquez | Cracovia | Hiszpania | 1994 | 8 | 6 | 7 | 1 | 16 | 632 |
Kamil Pestka | Cracovia | Polska | 1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 |
Mateusz Pieńczak | Cracovia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dorian Pituła | Cracovia | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornel Rapa | Cracovia | Rumunia | 1990 | 18 | 17 | 18 | 0 | 18 | 1613 |
Matej Rodin | Cracovia | Bośnia i H. / Chorwacja | 1996 | 12 | 10 | 12 | 0 | 13 | 1068 |
Michal Siplak | Cracovia | Słowacja | 1996 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 612 |
Dawid Szymonowicz | Cracovia | Polska | 1995 | 17 | 13 | 14 | 3 | 17 | 1303 |
Jan Ziewiec | Cracovia | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marcin Budziński | Cracovia | Polska | 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Milan Dimun | Cracovia | Słowacja | 1996 | 13 | 3 | 8 | 5 | 14 | 738 |
Ivan Fiolić | Cracovia | Chorwacja | 1996 | 14 | 2 | 11 | 3 | 14 | 839 |
Jakub Gut | Cracovia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiu Hanca | Cracovia | Rumunia | 1992 | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 936 |
Radosław Kanach | Cracovia | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Loshaj | Cracovia | Kosowo / Belgia | 1996 | 16 | 6 | 13 | 3 | 17 | 1107 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Damir Sadiković | Cracovia | Bośnia i H. | 1995 | 11 | 10 | 11 | 0 | 11 | 974 |
Mateusz Supryn | Cracovia | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thiago | Cracovia | Brazylia | 1997 | 17 | 1 | 6 | 11 | 18 | 685 |
Mateusz Wdowiak | Cracovia | Polska | 1996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 214 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | Holandia | 1996 | 17 | 16 | 17 | 0 | 17 | 1529 |
Tomas Vestenicky | Cracovia | Słowacja | 1996 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 394 |
Patryk Zaucha | Cracovia | Polska | 2000 | 6 | 0 | 5 | 1 | 14 | 297 |
Marcos Alvarez | Cracovia | Niemcy / Hiszpania | 1991 | 11 | 1 | 9 | 2 | 12 | 719 |
Tomasz Bała | Cracovia | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Kapek | Cracovia | Polska | 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Daniel Pik | Cracovia | Polska | 2000 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 176 |
Filip Piszczek | Cracovia | Polska | 1995 | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 491 |
Rivaldinho | Cracovia | Brazylia / Hiszpania | 1995 | 16 | 1 | 11 | 5 | 17 | 842 |
Sebastian Strózik | Cracovia | Polska | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 |
Martin Chudy | Górnik | Słowacja | 1989 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 |
Jakub Grzesiak | Górnik | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Kudła | Górnik | Polska | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Bartosz Neugebauer | Górnik | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paweł Bochniewicz | Górnik | Polska | 1996 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 |
Stefanos Evangelou | Górnik | Grecja | 1998 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 540 |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik | Polska | 1999 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Erik Janza | Górnik | Słowenia | 1993 | 17 | 15 | 16 | 1 | 17 | 1478 |
Michał Koj | Górnik | Polska | 1993 | 11 | 9 | 9 | 2 | 16 | 823 |
Giannis Massouras | Górnik | Grecja | 1996 | 16 | 5 | 14 | 2 | 16 | 1186 |
Kacper Michalski | Górnik | Polska | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Aleksander Paluszek | Górnik | Polska | 2001 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 225 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik | Polska | 1998 | 18 | 17 | 17 | 1 | 18 | 1575 |
Filip Bainović | Górnik | Serbia | 1996 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 110 |
Bartłomiej Eizenchart | Górnik | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wojciech Hajda | Górnik | Polska | 2000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 |
Jesus Jimenez | Górnik | Hiszpania | 1993 | 17 | 12 | 16 | 1 | 17 | 1475 |
Krzysztof Kubica | Górnik | Polska | 2000 | 11 | 1 | 4 | 7 | 13 | 371 |
Alasana Manneh | Górnik | Ghana | 1998 | 17 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1304 |
Bartosz Nowak | Górnik | Polska | 1993 | 18 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1458 |
Roman Prochazka | Górnik | Słowacja | 1989 | 17 | 5 | 12 | 5 | 18 | 1063 |
Michał Rostkowski | Górnik | Polska | 2000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 120 |
Adam Ryczkowski | Górnik | Polska | 1997 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 90 |
Daniel Ściślak | Górnik | Polska | 2000 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 389 |
Norbert Wojtuszek | Górnik | Polska | 2001 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 371 |
Richmond Boakye | Górnik | Ghana | 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 |
Piotr Krawczyk | Górnik | Polska | 1994 | 18 | 1 | 5 | 13 | 18 | 761 |
Kamil Lukoszek | Górnik | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Pawłowski | Górnik | Polska | 1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 124 |
Alex Sobczyk | Górnik | Austria | 1997 | 17 | 0 | 15 | 2 | 18 | 884 |
Łukasz Wolsztyński | Górnik | Polska | 1994 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Xavier Dziekoński | Jagiellonia | Polska | 2003 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 450 |
Jakub Jasionek | Jagiellonia | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pavels Steinbors | Jagiellonia | Łotwa | 1985 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 720 |
Damian Węglarz | Jagiellonia | Polska | 1996 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 450 |
Zoran Arsenić | Jagiellonia | Chorwacja | 1994 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
Błażej Augustyn | Jagiellonia | Polska | 1988 | 14 | 10 | 11 | 3 | 14 | 986 |
Bodvar Bodvarsson | Jagiellonia | Islandia | 1995 | 13 | 8 | 9 | 4 | 13 | 885 |
Andrej Kadlec | Jagiellonia | Słowacja | 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 63 |
Jan Majsterek | Jagiellonia | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | Polska | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Myrosław Mazur | Jagiellonia | Ukraina | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | Bośnia i H. / Serbia | 1994 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 207 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Polska | 1999 | 15 | 12 | 15 | 0 | 16 | 1289 |
Szymon Pankiewicz | Jagiellonia | Polska | 2001 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 165 |
Ivan Runje | Jagiellonia | Chorwacja | 1990 | 10 | 8 | 9 | 1 | 13 | 785 |
Godfrey Stephen | Jagiellonia | Nigeria | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | Rumunia | 1994 | 15 | 11 | 14 | 1 | 17 | 1251 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | Polska | 2000 | 11 | 3 | 9 | 2 | 13 | 738 |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | Polska | 2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 |
Ariel Borysiuk | Jagiellonia | Polska | 1991 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 536 |
Juan Camara | Jagiellonia | Hiszpania | 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | Litwa / Rosja | 1991 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 618 |
Fernan Ferreiroa | Jagiellonia | Hiszpania | 1995 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 214 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Hiszpania | 1990 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 1582 |
Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | Polska | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Maciej Makuszewski | Jagiellonia | Polska | 1989 | 14 | 2 | 11 | 3 | 15 | 878 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | Polska | 1998 | 11 | 0 | 6 | 5 | 14 | 536 |
Jakub Orpik | Jagiellonia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | Czechy | 1991 | 18 | 13 | 18 | 0 | 18 | 1596 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | Czechy | 1992 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 546 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Polska | 1991 | 15 | 13 | 13 | 2 | 15 | 1232 |
Kris Twardek | Jagiellonia | Kanada / Czechy | 1997 | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 267 |
Kamil Wojtkowski | Jagiellonia | Polska | 1998 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 165 |
Mateusz Wyjadłowski | Jagiellonia | Polska | 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 55 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | Polska | 2001 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 189 |
Jakub Lutostański | Jagiellonia | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakov Puljić | Jagiellonia | Chorwacja | 1993 | 15 | 5 | 14 | 1 | 15 | 1207 |
Szymon Sobczak | Jagiellonia | Polska | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | Polska | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Filip Bednarek | Lech | Polska | 1992 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18 | 1260 |
Marko Malenica | Lech | Chorwacja | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mickey van der Hart | Lech | Holandia | 1994 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 360 |
Filip Borowski | Lech | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bohdan Butko | Lech | Ukraina | 1991 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 119 |
Dorde Crnomarković | Lech | Serbia | 1993 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 | 636 |
Alan Czerwiński | Lech | Polska | 1993 | 18 | 16 | 16 | 2 | 18 | 1478 |
Tomasz Dejewski | Lech | Polska | 1995 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 329 |
Robert Gumny | Lech | Polska | 1998 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
Wołodymyr Kostewycz | Lech | Ukraina | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wasyl Kraweć | Lech | Ukraina | 1997 | 11 | 6 | 8 | 3 | 12 | 701 |
Antonio Milić | Lech | Chorwacja | 1994 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 225 |
Jakub Niewiadomski | Lech | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Krystian Palacz | Lech | Polska | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Tymoteusz Puchacz | Lech | Polska | 1999 | 18 | 9 | 14 | 4 | 18 | 1264 |
Thomas Rogne | Lech | Norwegia | 1990 | 11 | 8 | 11 | 0 | 15 | 880 |
Bartosz Salamon | Lech | Polska | 1991 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 180 |
Lubomir Satka | Lech | Słowacja | 1995 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13 | 990 |
Patryk Waliś | Lech | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamil Jóźwiak | Lech | Polska | 1998 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 150 |
Jakub Kamiński | Lech | Polska | 2002 | 17 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1110 |
Jesper Karlstrom | Lech | Szwecja | 1995 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 348 |
Tymoteusz Klupś | Lech | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Antoni Kozubal | Lech | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nika Kwekweskiri | Lech | Gruzja | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Filip Marchwiński | Lech | Polska | 2002 | 15 | 2 | 4 | 11 | 18 | 535 |
Jakub Moder | Lech | Polska | 1999 | 14 | 11 | 14 | 0 | 14 | 1211 |
Karlo Muhar | Lech | Chorwacja | 1996 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 146 |
Dani Ramirez | Lech | Hiszpania | 1992 | 18 | 4 | 16 | 2 | 18 | 1290 |
Michał Skóraś | Lech | Polska | 2000 | 14 | 1 | 7 | 7 | 14 | 750 |
Jan Sykora | Lech | Czechy | 1993 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 528 |
Pedro Tiba | Lech | Portugalia | 1988 | 17 | 15 | 16 | 1 | 17 | 1449 |
Mohammad Awwad | Lech | Izrael | 1997 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 237 |
Mikael Ishak | Lech | Szwecja / Syria | 1993 | 14 | 5 | 13 | 1 | 14 | 1072 |
Aron Johansson | Lech | USA / Islandia | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
Nika Kaczarawa | Lech | Gruzja | 1994 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 108 |
Norbert Pacławski | Lech | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hubert Sobol | Lech | Polska | 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 82 |
Filip Szymczak | Lech | Polska | 2002 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 194 |
Zlatan Alomerović | Lechia | Serbia / Niemcy | 1991 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 180 |
Dusan Kuciak | Lechia | Słowacja | 1985 | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 1440 |
Antoni Mikułko | Lechia | Polska | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eryk Mirus | Lechia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karol Fila | Lechia | Polska | 1998 | 17 | 9 | 13 | 4 | 17 | 1197 |
Rafał Kobryń | Lechia | Polska | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 |
Bartosz Kopacz | Lechia | Polska | 1992 | 18 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1464 |
Mario Maloca | Lechia | Chorwacja | 1989 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 141 |
Mykoła Musolitin | Lechia | Ukraina | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michał Nalepa II | Lechia | Polska | 1993 | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 1289 |
Rafał Pietrzak | Lechia | Polska | 1992 | 18 | 16 | 18 | 0 | 18 | 1597 |
Kristers Tobers | Lechia | Łotwa | 2000 | 9 | 8 | 8 | 1 | 11 | 721 |
Jan Biegański | Lechia | Polska | 2002 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 183 |
Joseph Ceesay | Lechia | Szwecja / Ghana | 1998 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 178 |
Conrado | Lechia | Brazylia | 1997 | 16 | 0 | 11 | 5 | 16 | 812 |
Maciej Gajos | Lechia | Polska | 1991 | 16 | 4 | 10 | 6 | 18 | 875 |
Omran Haydary | Lechia | Afganistan / Holandia | 1998 | 16 | 1 | 12 | 4 | 17 | 945 |
Jakub Kałuziński | Lechia | Polska | 2002 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 431 |
Filip Koperski | Lechia | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egzon Kryeziu | Lechia | Słowenia | 2000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 102 |
Jarosław Kubicki | Lechia | Polska | 1995 | 17 | 14 | 17 | 0 | 17 | 1521 |
Tomasz Makowski | Lechia | Polska | 1999 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 799 |
Jaroslav Mihalik | Lechia | Słowacja | 1994 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 300 |
Egy Maulana Vikri | Lechia | Indonezja | 2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 67 |
Flavio Paixao | Lechia | Portugalia | 1984 | 18 | 9 | 16 | 2 | 18 | 1335 |
Kenny Saief | Lechia | USA / Izrael | 1993 | 15 | 0 | 14 | 1 | 15 | 1110 |
Mateusz Sopoćko | Lechia | Polska | 1999 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 118 |
Żarko Udovicić | Lechia | Serbia | 1987 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 78 |
Kacper Urbański | Lechia | Polska | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Jakub Arak | Lechia | Polska | 1995 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | Polska | 1993 | 13 | 4 | 4 | 9 | 14 | 616 |
Mateusz Żukowski | Lechia | Polska | 2001 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 105 |
Artur Boruc | Legia | Polska | 1980 | 15 | 14 | 15 | 0 | 16 | 1305 |
Radosław Cierzniak | Legia | Polska | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Cezary Miszta | Legia | Polska | 2001 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 315 |
Wojciech Muzyk | Legia | Polska | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Tobiasz | Legia | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Inaki Astiz | Legia | Hiszpania | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mateusz Hołownia | Legia | Polska | 1998 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 225 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Polska | 1987 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Josip Juranović | Legia | Chorwacja | 1995 | 14 | 13 | 13 | 1 | 15 | 1178 |
Michał Karbownik | Legia | Polska | 2001 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 575 |
Igor Lewczuk | Legia | Polska | 1985 | 10 | 9 | 10 | 0 | 14 | 855 |
Filip Mladenović | Legia | Serbia | 1991 | 18 | 16 | 16 | 2 | 18 | 1481 |
Ariel Mosór | Legia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nikodem Niski | Legia | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Remy | Legia | Francja | 1991 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 270 |
Luis Rocha | Legia | Portugalia | 1993 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 139 |
Paweł Stolarski | Legia | Polska | 1996 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 211 |
Artem Szabanow | Legia | Ukraina | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
Marko Vesović | Legia | Czarnogóra | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wieteska | Legia | Polska | 1997 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 495 |
Domagoj Antolić | Legia | Chorwacja | 1990 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 323 |
Mateusz Cholewiak | Legia | Polska | 1990 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 67 |
Radosław Cielemęcki | Legia | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ciepiela | Legia | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walerian Gwilia | Legia | Gruzja | 1994 | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 547 |
Bartosz Kapustka | Legia | Polska | 1996 | 13 | 6 | 11 | 2 | 13 | 957 |
Jakub Kisiel | Legia | Polska | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Luquinhas | Legia | Brazylia | 1996 | 16 | 12 | 14 | 2 | 16 | 1324 |
Andre Martins | Legia | Portugalia | 1990 | 14 | 5 | 12 | 2 | 18 | 919 |
Kacper Skibicki | Legia | Polska | 2001 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 131 |
Bartosz Slisz | Legia | Polska | 1999 | 16 | 12 | 14 | 2 | 16 | 1238 |
Joel Valencia | Legia | Ekwador / Hiszpania | 1994 | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 | 341 |
Paweł Wszołek | Legia | Polska | 1992 | 15 | 8 | 14 | 1 | 15 | 1151 |
Jasur Yaxshiboyev | Legia | Uzbekistan | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Kante | Legia | Gwinea / Hiszpania | 1990 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 267 |
Kacper Kostorz | Legia | Polska | 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Rafael Lopes | Legia | Portugalia | 1991 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 302 |
Tomas Pekhart | Legia | Czechy | 1989 | 16 | 10 | 16 | 0 | 16 | 1356 |
Maciej Rosołek | Legia | Polska | 2001 | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 252 |
Szymon Włodarczyk | Legia | Polska | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Frantisek Plach | Piast | Słowacja | 1992 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 |
Jakub Szmatuła | Piast | Polska | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Karol Szymański | Piast | Polska | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jakub Czerwiński | Piast | Polska | 1991 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1350 |
Maksym Gendera | Piast | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Huk | Piast | Słowacja | 1994 | 13 | 13 | 13 | 0 | 15 | 1170 |
Mikkel Kirkeskov | Piast | Dania | 1991 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 630 |
Martin Konczkowski | Piast | Polska | 1993 | 15 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1222 |
Piotr Malarczyk | Piast | Polska | 1991 | 10 | 8 | 10 | 0 | 15 | 828 |
Tomasz Mokwa | Piast | Polska | 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 35 |
Bartosz Rymaniak | Piast | Polska | 1989 | 8 | 3 | 5 | 3 | 17 | 423 |
Tiago Alves | Piast | Portugalia | 1996 | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 316 |
Gerard Badia | Piast | Hiszpania | 1989 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 577 |
Remigiusz Borkała | Piast | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Michał Chrapek | Piast | Polska | 1992 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 798 |
Jakub Holubek | Piast | Słowacja | 1991 | 14 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1177 |
Javier Ajenjo Hyjek | Piast | Polska / Hiszpania | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
Tomasz Jodłowiec | Piast | Polska | 1985 | 15 | 6 | 8 | 7 | 15 | 877 |
Patryk Lipski | Piast | Polska | 1994 | 14 | 4 | 7 | 7 | 17 | 687 |
Sebastian Milewski | Piast | Polska | 1998 | 13 | 4 | 10 | 3 | 16 | 781 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Polska | 2002 | 14 | 1 | 5 | 9 | 18 | 578 |
Michał Rakowiecki | Piast | Polska | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Patryk Sokołowski | Piast | Polska | 1994 | 17 | 8 | 16 | 1 | 17 | 1330 |
Kristopher Vida | Piast | Węgry | 1995 | 10 | 2 | 7 | 3 | 15 | 601 |
Mateusz Winciersz | Piast | Polska | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Michał Zachciał | Piast | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Parzyszek | Piast | Polska | 1993 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 213 |
Karol Stanek | Piast | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominik Steczyk | Piast | Polska | 1999 | 14 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1019 |
Jakub Świerczok | Piast | Polska | 1992 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 798 |
Michał Żyro | Piast | Polska | 1992 | 16 | 4 | 7 | 9 | 16 | 755 |
Arkadiusz Leszczyński | Podbeskidzie | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rafał Leszczyński | Podbeskidzie | Polska | 1992 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 270 |
Michal Peskovic | Podbeskidzie | Słowacja | 1982 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 900 |
Martin Polacek | Podbeskidzie | Słowacja | 1990 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 450 |
Dmytro Baszłaj | Podbeskidzie | Ukraina | 1990 | 9 | 8 | 8 | 1 | 16 | 729 |
Kacper Gach | Podbeskidzie | Polska | 1998 | 12 | 11 | 12 | 0 | 14 | 1053 |
Jakub Hora | Podbeskidzie | Czechy | 1991 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 208 |
Rafał Janicki | Podbeskidzie | Polska | 1992 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 360 |
Bartosz Jaroch | Podbeskidzie | Polska | 1995 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 288 |
Aleksander Komor | Podbeskidzie | Polska | 1994 | 12 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1011 |
Petar Mamić | Podbeskidzie | Chorwacja | 1996 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 360 |
Filip Modelski | Podbeskidzie | Polska | 1992 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13 | 1006 |
Szymon Mroczko | Podbeskidzie | Polska | 2001 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 157 |
David Niepsuj | Podbeskidzie | Polska | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornel Osyra | Podbeskidzie | Polska | 1993 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 180 |
Milan Rundić | Podbeskidzie | Serbia | 1992 | 12 | 10 | 11 | 1 | 17 | 977 |
Jakub Bieroński | Podbeskidzie | Polska | 2003 | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 342 |
Karol Danielak | Podbeskidzie | Polska | 1991 | 15 | 6 | 13 | 2 | 16 | 1027 |
