Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334ŚredniaDR
CRA5555543334435433244434343445553544 3,94 CRA
GÓR6455477554434445464435554355344446 4,53 GÓR
JAG5463444422233225344664265543243434 3,74 JAG
KOR8887888898676888866655544444545655 6,29 KOR
LPO3654442444244452454745265443546545 4,21 LPO
LGD5555635665345556556566655423365566 4,94 LGD
LEG6764446657677777777757776656766667 6,21 LEG
MIE5434433333432313335433113545444654 3,47 MIE
PIA6667777866555678988998998768888878 7,26 PIA
POG7665655555666688656665466454444446 5,41 POG
RAD5664445444355545533344332443344444 4,03 RAD
RCZ2335634433424322321222121322242446 2,88 RCZ
STM10101099999910101010101010101098881088101111108109119 9,47 STM
ŚLĄ6565455664443434355645575765775655 5,06 ŚLĄ
WAR7788767766796667676886666587778867 6,82 WAR
WID7775778666676667667666757646766756 6,26 WID
WPŁ9887788877888875878788888899989989 7,91 WPŁ
ZAG8889888978886787899988897679888888 7,94 ZAG
ŚREDNIA6,116,066,175,615,785,505,785,835,335,335,115,445,285,445,335,675,565,675,675,945,445,505,115,615,175,285,225,445,505,615,566,005,506,06

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334ŚredniaDR
CRA 24,55 24,55 25,00 25,00 24,36 24,91 25,36 26,27 26,27 24,73 24,82 24,64 24,91 26,36 25,73 25,55 26,55 27,27 27,27 26,27 26,45 25,36 27,09 25,82 26,00 27,09 26,55 25,55 25,55 25,55 26,55 27,09 26,64 26,64 25,83 CRA
GÓR 28,09 25,73 27,82 28,09 28,00 27,55 26,73 27,64 27,09 27,09 27,27 28,00 26,82 26,73 25,73 25,27 25,73 27,09 27,73 27,00 27,91 27,64 28,73 29,09 28,09 29,45 27,18 28,64 28,73 28,27 29,55 28,73 28,73 28,64 27,66 GÓR
JAG 27,64 27,73 26,73 27,09 27,45 27,18 28,27 28,36 28,18 28,18 28,55 27,09 27,45 26,91 27,64 25,45 26,64 29,18 29,09 26,55 27,00 27,00 27,82 26,27 27,55 26,45 29,27 28,09 28,82 27,55 28,18 27,36 29,09 26,00 27,58 JAG
KOR 28,36 28,36 28,00 28,00 28,09 27,64 27,55 27,55 28,55 28,00 28,73 27,82 27,82 26,45 26,27 26,73 26,82 28,82 28,73 28,00 28,91 28,27 29,73 29,73 29,18 29,73 29,73 29,18 29,82 28,45 29,00 28,00 29,00 28,91 28,35 KOR
LPO 26,55 27,91 25,55 26,18 26,00 25,82 26,00 25,82 26,55 26,27 27,64 25,55 27,00 27,27 26,09 27,09 27,27 27,73 26,64 27,09 27,55 26,36 27,55 28,73 27,00 27,64 27,91 27,82 28,18 26,45 28,00 28,18 26,91 27,09 26,98 LPO
LGD 28,64 28,73 29,91 29,91 28,82 27,82 27,82 29,64 28,91 28,73 29,27 30,09 29,18 29,64 29,64 27,45 30,45 30,64 30,27 30,00 30,27 29,82 29,45 29,45 29,45 29,64 30,82 30,00 30,00 29,00 29,18 27,55 28,82 28,18 29,33 LGD
LEG 26,91 27,91 27,27 27,82 27,82 27,82 27,55 29,27 26,64 26,82 26,91 26,27 27,55 27,36 27,36 25,82 25,91 27,36 26,18 26,91 28,18 28,00 28,45 27,64 28,09 29,36 27,55 29,36 27,36 29,09 27,36 25,36 25,82 25,00 27,36 LEG
MIE 27,64 29,55 26,64 27,73 27,73 26,55 26,55 26,91 26,91 26,91 25,73 26,27 26,45 25,36 26,82 27,09 26,91 29,00 28,82 29,55 29,18 29,18 28,82 28,27 27,73 28,55 27,91 28,45 28,00 28,18 27,91 27,73 27,55 29,00 27,69 MIE
PIA 27,36 27,55 27,00 26,91 27,45 27,45 27,45 27,27 27,00 29,09 29,18 27,18 28,09 26,64 28,27 25,73 26,45 28,18 28,64 27,36 27,36 26,91 27,36 27,36 28,18 28,27 28,00 27,45 27,45 26,09 25,73 28,09 28,27 29,09 27,53 PIA
POG 28,27 27,73 28,00 28,00 27,55 28,00 27,64 27,55 27,36 28,00 27,55 27,55 27,18 26,82 26,82 27,55 27,64 28,64 28,45 28,55 27,73 29,09 29,00 28,82 27,73 28,45 27,73 28,73 27,55 27,73 29,00 28,64 29,18 28,00 28,01 POG
RAD 28,27 26,82 26,18 28,00 28,18 28,18 28,27 26,18 26,18 25,82 27,09 25,91 27,00 26,18 27,00 26,64 26,55 28,82 28,64 28,45 28,45 28,36 28,73 28,64 28,00 28,64 28,82 28,82 28,18 28,36 28,36 28,91 27,64 28,45 27,73 RAD
RCZ 25,73 26,27 25,55 24,27 25,82 26,09 25,45 26,00 26,09 26,82 26,09 26,09 26,18 26,64 26,36 26,82 26,36 27,91 27,36 27,64 27,27 27,27 27,09 27,55 27,73 27,73 27,36 27,36 26,91 26,36 26,73 25,91 26,18 26,27 26,57 RCZ
STM 27,91 27,73 27,73 27,55 27,55 27,55 27,55 27,73 27,27 28,18 27,36 27,36 26,55 26,45 26,09 27,36 27,00 28,73 28,91 27,91 27,45 29,09 30,00 27,91 29,55 29,36 29,45 29,45 28,55 29,00 29,45 27,00 28,45 29,00 28,06 STM
ŚLĄ 25,91 26,36 25,91 26,36 26,36 25,82 25,82 26,18 25,09 25,64 25,55 25,36 26,18 26,18 26,45 26,73 26,18 26,73 26,55 26,55 27,18 26,36 26,18 26,18 27,09 27,64 27,36 27,00 25,64 26,09 26,64 26,91 27,18 27,18 26,37 ŚLĄ
WAR 26,36 26,36 26,55 26,55 26,45 26,73 26,00 26,00 26,00 26,73 25,91 26,18 26,36 25,91 25,91 26,45 25,91 25,91 26,45 26,27 26,73 26,27 26,27 27,55 26,55 27,64 27,00 26,27 26,27 26,00 27,82 27,09 27,27 26,45 26,48 WAR
WID 27,18 27,18 27,27 27,09 26,55 27,36 27,00 27,18 27,00 27,00 27,00 27,09 27,55 27,55 27,55 26,55 26,82 27,55 26,91 27,09 27,09 27,09 26,82 28,18 27,73 27,55 27,45 27,00 27,36 27,73 27,73 28,18 27,55 27,27 27,27 WID
WPŁ 28,36 27,27 27,27 27,00 26,55 27,00 28,09 28,09 26,36 27,18 27,91 28,55 27,73 25,09 29,45 27,73 29,36 28,27 28,82 27,82 26,82 29,00 30,00 30,09 29,82 28,09 28,91 29,73 29,73 28,00 29,64 28,64 30,00 30,82 28,33 WPŁ
ZAG 25,36 24,73 25,64 25,82 26,00 26,82 25,27 25,18 26,36 25,91 25,09 25,36 25,91 25,91 26,27 24,09 26,27 26,64 27,36 26,64 27,45 25,64 25,64 25,73 26,09 28,73 27,36 25,91 27,00 26,82 27,00 27,00 26,45 26,45 26,17 ZAG
ŚREDNIA 27,17 27,14 26,89 27,08 27,04 27,02 26,91 27,16 26,88 27,06 27,09 26,80 26,99 26,64 26,97 26,45 26,93 28,03 27,93 27,54 27,72 27,60 28,04 27,94 27,86 28,33 28,13 28,05 27,84 27,48 27,99 27,58 27,82 27,69
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334ŚredniaDR
CRA 184,45 184,45 184,18 184,18 184,55 184,91 184,36 184,18 184,18 182,36 183,45 183,82 184,64 183,27 183,55 182,91 183,36 183,00 183,00 183,18 183,55 183,36 184,45 183,64 183,73 182,18 182,55 183,00 183,00 183,00 183,09 183,82 183,18 183,18 183,58 CRA
GÓR 181,18 180,82 182,73 183,09 182,09 184,27 184,27 182,73 181,73 181,00 180,82 181,55 182,09 181,27 180,82 181,36 180,82 182,09 181,09 182,55 181,27 181,91 183,27 182,09 181,36 181,45 181,00 181,27 180,64 181,00 181,82 181,91 181,91 182,27 181,81 GÓR
JAG 182,18 182,00 181,09 181,73 182,73 183,36 182,55 181,91 183,45 183,45 182,91 184,64 184,09 183,91 182,55 183,36 184,55 183,27 182,73 183,36 183,36 183,36 182,91 183,09 182,55 183,64 182,64 183,27 181,45 182,27 182,36 183,09 182,36 182,36 182,90 JAG
KOR 183,82 183,82 182,82 182,45 182,91 182,55 182,73 182,73 182,00 182,36 181,91 183,18 183,45 182,73 182,45 182,27 182,91 180,55 181,91 181,64 181,00 180,45 181,36 181,82 180,36 181,82 181,82 182,36 182,00 180,64 181,09 181,64 181,09 181,00 182,05 KOR
LPO 180,27 181,64 180,73 179,45 180,45 182,55 181,45 182,55 180,82 180,64 181,45 180,64 181,55 179,27 182,36 179,82 179,45 180,73 183,55 182,82 181,64 181,18 180,55 181,55 181,36 180,64 182,00 180,36 180,64 182,09 181,64 180,27 181,09 180,91 181,12 LPO
LGD 182,18 182,09 182,55 182,55 182,00 182,45 182,64 182,91 182,18 182,09 180,82 181,91 181,73 181,09 181,09 184,00 182,00 182,55 182,73 184,00 182,73 185,09 182,82 183,82 183,09 183,91 184,27 184,18 184,18 182,36 183,64 183,82 183,82 183,18 182,84 LGD
LEG 181,91 182,27 181,55 182,00 182,00 182,00 181,45 180,55 180,64 181,09 182,00 182,09 181,64 182,36 182,36 182,36 181,91 181,18 182,27 181,91 182,00 182,00 183,27 183,64 182,45 182,82 181,64 182,82 181,18 182,27 182,64 181,64 182,45 181,64 182,00 LEG
MIE 182,27 181,82 180,36 181,55 181,55 179,27 179,27 179,36 179,36 179,36 180,36 182,09 179,82 180,91 179,91 182,18 182,18 181,55 181,00 181,82 182,18 182,18 183,00 183,18 182,00 180,73 181,36 182,82 182,00 182,36 181,36 182,18 182,18 183,00 181,37 MIE
PIA 179,45 178,45 181,91 181,55 180,45 180,45 180,45 181,55 181,73 180,73 180,91 180,00 179,82 178,91 179,45 181,27 180,55 178,27 180,36 178,55 178,55 178,45 178,55 178,55 178,27 178,36 178,00 178,45 178,45 179,45 179,27 179,09 178,36 178,00 179,55 PIA
POG 180,55 181,00 180,09 181,18 181,45 181,18 181,73 180,27 180,91 181,18 181,36 181,36 181,91 180,73 181,27 181,00 181,00 180,27 180,55 180,55 179,91 179,73 181,00 180,91 179,91 180,73 180,91 180,73 181,27 180,55 182,18 181,73 181,45 179,91 180,90 POG
RAD 180,82 182,00 182,91 181,73 182,09 182,09 183,27 182,18 182,18 182,55 182,91 182,82 182,73 182,55 182,82 182,45 182,64 183,82 182,55 183,73 182,27 182,45 182,82 182,55 182,64 183,55 184,27 183,82 182,45 182,64 181,00 181,82 181,18 181,91 182,53 RAD
RCZ 181,82 181,55 182,36 184,45 180,55 180,82 180,64 180,45 180,09 180,73 180,18 179,18 179,64 182,00 179,73 181,82 179,64 182,73 182,55 182,73 181,18 183,18 182,82 182,64 182,64 181,36 183,00 184,00 184,55 182,09 183,45 181,64 181,82 179,73 181,70 RCZ
STM 182,82 182,18 182,18 183,73 183,73 183,73 183,73 183,09 183,55 183,09 182,73 182,73 183,73 180,27 182,09 182,73 183,09 181,55 181,91 180,00 182,00 182,09 182,91 182,00 181,18 180,36 181,09 181,09 180,45 181,00 182,18 181,36 181,18 182,82 182,19 STM
ŚLĄ 181,27 181,82 181,27 181,82 181,18 180,82 180,82 181,55 181,27 179,64 180,27 181,73 181,45 180,00 180,36 180,00 181,45 179,45 183,27 182,91 182,82 182,36 182,82 182,09 181,73 181,00 181,45 181,73 181,09 180,82 182,09 180,64 180,82 180,55 181,30 ŚLĄ
WAR 183,27 181,73 182,82 182,82 183,73 184,27 183,00 183,64 184,91 184,45 182,55 182,00 184,73 184,09 184,09 183,91 184,09 181,27 183,18 182,64 182,36 181,91 181,91 182,00 182,55 182,64 183,00 182,36 182,36 181,27 180,73 180,91 182,82 182,91 182,85 WAR
WID 182,09 182,09 182,82 184,00 182,18 182,18 182,36 184,00 183,36 183,27 183,27 182,36 181,64 181,64 181,64 183,00 182,45 183,36 183,27 182,45 182,45 182,45 181,82 181,82 182,82 183,45 182,91 182,00 181,09 183,09 183,09 181,82 180,91 182,45 182,52 WID
WPŁ 183,45 183,73 183,73 184,00 183,00 184,73 184,00 184,00 183,18 183,00 183,18 182,55 182,55 183,82 182,82 183,55 183,45 183,55 183,09 183,36 181,73 180,27 180,64 183,00 181,82 182,82 183,36 183,64 183,64 183,73 182,00 182,55 182,27 181,55 182,99 WPŁ
ZAG 185,00 184,91 182,73 184,82 183,55 183,09 183,09 183,36 182,36 182,55 182,64 182,91 181,36 181,18 185,82 183,00 183,18 184,45 184,18 184,27 182,91 183,09 183,09 182,55 182,36 183,00 182,18 184,27 182,91 183,00 182,91 182,91 182,82 182,82 183,21 ZAG
ŚREDNIA 182,16 182,13 182,16 182,62 182,23 182,48 182,32 182,28 182,11 181,86 181,87 182,09 182,14 181,67 181,95 182,28 182,15 181,87 182,40 182,36 181,88 181,97 182,22 182,27 181,82 181,91 182,08 182,34 181,85 181,87 182,03 181,82 181,76 181,68
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334ŚredniaDR
CRA2222211112222111022212011212221222 1,53 CRA
GÓR1322212111112134332321101010000111 1,41 GÓR
JAG1121111211121212111323021100011112 1,24 JAG
KOR1111201111011222211211000000011211 0,94 KOR
LPO1121221211011010012212012010011111 1,00 LPO
LGD2200101111001112000001111000011333 0,85 LGD
LEG2221111123233333334322121010312334 2,09 LEG
MIE1011111111221211101000011111111221 0,97 MIE
PIA2122222221010023222222222222234221 1,82 PIA
POG1111111111111121111121112121111112 1,15 POG
RAD1111000111111112211112111111111111 1,00 RAD
RCZ0011211110000000000000000000010011 0,32 RCZ
STM1111111111112111111110110011101221 0,97 STM
ŚLĄ2121111111111111112212221111322222 1,41 ŚLĄ
WAR1111101111121222231322202122232323 1,65 WAR
WID1111111111111111112111201112211111 1,09 WID
WPŁ1111111112000200011121001221112310 0,97 WPŁ
ZAG3422223323432234233323332123222222 2,53 ZAG
SUMA24242521241721232123182321232630222527302326171820141917212324322929
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: