Wyjściowe jedenastki
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,88 | CRA |
GÓR | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,71 | GÓR |
JAG | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3,41 | JAG |
KOR | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,71 | KOR |
LPO | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3,69 | LPO |
LGD | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4,94 | LGD |
LEG | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,06 | LEG |
MIE | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,13 | MIE |
PIA | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6,53 | PIA |
POG | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5,94 | POG |
RAD | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,59 | RAD |
RCZ | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,29 | RCZ |
STM | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,65 | STM |
ŚLĄ | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,53 | ŚLĄ |
WAR | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,82 | WAR |
WID | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,47 | WID |
WPŁ | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7,59 | WPŁ |
ZAG | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,82 | ZAG |
ŚREDNIA | 6,11 | 6,19 | 6,17 | 5,61 | 5,78 | 5,50 | 5,78 | 5,83 | 5,33 | 5,33 | 5,11 | 5,44 | 5,28 | 5,44 | 5,33 | 5,67 | 5,56 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 24,55 | 24,55 | 25,00 | 25,00 | 24,36 | 24,91 | 25,36 | 26,27 | 26,27 | 24,73 | 24,82 | 24,64 | 24,91 | 26,36 | 25,73 | 25,55 | 26,55 | 25,27 | CRA |
GÓR | 28,09 | 25,73 | 27,82 | 28,09 | 28,00 | 27,55 | 26,73 | 27,64 | 27,09 | 27,09 | 27,27 | 28,00 | 26,82 | 26,73 | 25,73 | 25,27 | 25,73 | 27,02 | GÓR |
JAG | 27,64 | 27,73 | 26,73 | 27,09 | 27,45 | 27,18 | 28,27 | 28,36 | 28,18 | 28,18 | 28,55 | 27,09 | 27,45 | 26,91 | 27,64 | 25,45 | 26,64 | 27,44 | JAG |
KOR | 28,36 | 28,36 | 28,00 | 28,00 | 28,09 | 27,64 | 27,55 | 27,55 | 28,55 | 28,00 | 28,73 | 27,82 | 27,82 | 26,45 | 26,27 | 26,73 | 26,82 | 27,69 | KOR |
LPO | 26,55 | - | 25,55 | 26,18 | 26,00 | 25,82 | 26,00 | 25,82 | 26,55 | 26,27 | 27,64 | 25,55 | 27,00 | 27,27 | 26,09 | 27,09 | 27,27 | 26,41 | LPO |
LGD | 28,64 | 28,73 | 29,91 | 29,91 | 28,82 | 27,82 | 27,82 | 29,64 | 28,91 | 28,73 | 29,27 | 30,09 | 29,18 | 29,64 | 29,64 | 27,45 | 30,45 | 29,10 | LGD |
LEG | 26,91 | 27,91 | 27,27 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,55 | 29,27 | 26,64 | 26,82 | 26,91 | 26,27 | 27,55 | 27,36 | 27,36 | 25,82 | 25,91 | 27,24 | LEG |
MIE | 27,64 | - | 26,64 | 27,73 | 27,73 | 26,55 | 26,55 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 25,73 | 26,27 | 26,45 | 25,36 | 26,82 | 27,09 | 26,91 | 26,76 | MIE |
PIA | 27,36 | 27,55 | 27,00 | 26,91 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,27 | 27,00 | 29,09 | 29,18 | 27,18 | 28,09 | 26,64 | 28,27 | 25,73 | 26,45 | 27,42 | PIA |
POG | 28,27 | 27,73 | 28,00 | 28,00 | 27,55 | 28,00 | 27,64 | 27,55 | 27,36 | 28,00 | 27,55 | 27,55 | 27,18 | 26,82 | 26,82 | 27,55 | 27,64 | 27,60 | POG |
RAD | 28,27 | 26,82 | 26,18 | 28,00 | 28,18 | 28,18 | 28,27 | 26,18 | 26,18 | 25,82 | 27,09 | 25,91 | 27,00 | 26,18 | 27,00 | 26,64 | 26,55 | 26,97 | RAD |
RCZ | 25,73 | 26,27 | 25,55 | 24,27 | 25,82 | 26,09 | 25,45 | 26,00 | 26,09 | 26,82 | 26,09 | 26,09 | 26,18 | 26,64 | 26,36 | 26,82 | 26,36 | 26,04 | RCZ |
STM | 27,91 | 27,73 | 27,73 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,73 | 27,27 | 28,18 | 27,36 | 27,36 | 26,55 | 26,45 | 26,09 | 27,36 | 27,00 | 27,35 | STM |
ŚLĄ | 25,91 | 26,36 | 25,91 | 26,36 | 26,36 | 25,82 | 25,82 | 26,18 | 25,09 | 25,64 | 25,55 | 25,36 | 26,18 | 26,18 | 26,45 | 26,73 | 26,18 | 26,01 | ŚLĄ |
WAR | 26,36 | 26,36 | 26,55 | 26,55 | 26,45 | 26,73 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,73 | 25,91 | 26,18 | 26,36 | 25,91 | 25,91 | 26,45 | 25,91 | 26,26 | WAR |
WID | 27,18 | 27,18 | 27,27 | 27,09 | 26,55 | 27,36 | 27,00 | 27,18 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,09 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 26,55 | 26,82 | 27,11 | WID |
WPŁ | 28,36 | 27,27 | 27,27 | 27,00 | 26,55 | 27,00 | 28,09 | 28,09 | 26,36 | 27,18 | 27,91 | 28,55 | 27,73 | 25,09 | 29,45 | 27,73 | 29,36 | 27,59 | WPŁ |
ZAG | 25,36 | 24,73 | 25,64 | 25,82 | 26,00 | 26,82 | 25,27 | 25,18 | 26,36 | 25,91 | 25,09 | 25,36 | 25,91 | 25,91 | 26,27 | 24,09 | 26,27 | 25,65 | ZAG |
ŚREDNIA | 27,17 | 26,94 | 26,89 | 27,08 | 27,04 | 27,02 | 26,91 | 27,16 | 26,88 | 27,06 | 27,09 | 26,80 | 26,99 | 26,64 | 26,97 | 26,45 | 26,93 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 184,45 | 184,45 | 184,18 | 184,18 | 184,55 | 184,91 | 184,36 | 184,18 | 184,18 | 182,36 | 183,45 | 183,82 | 184,64 | 183,27 | 183,55 | 182,91 | 183,36 | 183,93 | CRA |
GÓR | 181,18 | 180,82 | 182,73 | 183,09 | 182,09 | 184,27 | 184,27 | 182,73 | 181,73 | 181,00 | 180,82 | 181,55 | 182,09 | 181,27 | 180,82 | 181,36 | 180,82 | 181,92 | GÓR |
JAG | 182,18 | 182,00 | 181,09 | 181,73 | 182,73 | 183,36 | 182,55 | 181,91 | 183,45 | 183,45 | 182,91 | 184,64 | 184,09 | 183,91 | 182,55 | 183,36 | 184,55 | 182,97 | JAG |
KOR | 183,82 | 183,82 | 182,82 | 182,45 | 182,91 | 182,55 | 182,73 | 182,73 | 182,00 | 182,36 | 181,91 | 183,18 | 183,45 | 182,73 | 182,45 | 182,27 | 182,91 | 182,77 | KOR |
LPO | 180,27 | - | 180,73 | 179,45 | 180,45 | 182,55 | 181,45 | 182,55 | 180,82 | 180,64 | 181,45 | 180,64 | 181,55 | 179,27 | 182,36 | 179,82 | 179,45 | 180,84 | LPO |
LGD | 182,18 | 182,09 | 182,55 | 182,55 | 182,00 | 182,45 | 182,64 | 182,91 | 182,18 | 182,09 | 180,82 | 181,91 | 181,73 | 181,09 | 181,09 | 184,00 | 182,00 | 182,13 | LGD |
LEG | 181,91 | 182,27 | 181,55 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 181,45 | 180,55 | 180,64 | 181,09 | 182,00 | 182,09 | 181,64 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 181,91 | 181,78 | LEG |
MIE | 182,27 | - | 180,36 | 181,55 | 181,55 | 179,27 | 179,27 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 180,36 | 182,09 | 179,82 | 180,91 | 179,91 | 182,18 | 182,18 | 180,61 | MIE |
PIA | 179,45 | 178,45 | 181,91 | 181,55 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 181,55 | 181,73 | 180,73 | 180,91 | 180,00 | 179,82 | 178,91 | 179,45 | 181,27 | 180,55 | 180,45 | PIA |
POG | 180,55 | 181,00 | 180,09 | 181,18 | 181,45 | 181,18 | 181,73 | 180,27 | 180,91 | 181,18 | 181,36 | 181,36 | 181,91 | 180,73 | 181,27 | 181,00 | 181,00 | 181,07 | POG |
RAD | 180,82 | 182,00 | 182,91 | 181,73 | 182,09 | 182,09 | 183,27 | 182,18 | 182,18 | 182,55 | 182,91 | 182,82 | 182,73 | 182,55 | 182,82 | 182,45 | 182,64 | 182,40 | RAD |
RCZ | 181,82 | 181,55 | 182,36 | 184,45 | 180,55 | 180,82 | 180,64 | 180,45 | 180,09 | 180,73 | 180,18 | 179,18 | 179,64 | 182,00 | 179,73 | 181,82 | 179,64 | 180,92 | RCZ |
STM | 182,82 | 182,18 | 182,18 | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,73 | 183,09 | 183,55 | 183,09 | 182,73 | 182,73 | 183,73 | 180,27 | 182,09 | 182,73 | 183,09 | 182,89 | STM |
ŚLĄ | 181,27 | 181,82 | 181,27 | 181,82 | 181,18 | 180,82 | 180,82 | 181,55 | 181,27 | 179,64 | 180,27 | 181,73 | 181,45 | 180,00 | 180,36 | 180,00 | 181,45 | 180,98 | ŚLĄ |
WAR | 183,27 | 181,73 | 182,82 | 182,82 | 183,73 | 184,27 | 183,00 | 183,64 | 184,91 | 184,45 | 182,55 | 182,00 | 184,73 | 184,09 | 184,09 | 183,91 | 184,09 | 183,53 | WAR |
WID | 182,09 | 182,09 | 182,82 | 184,00 | 182,18 | 182,18 | 182,36 | 184,00 | 183,36 | 183,27 | 183,27 | 182,36 | 181,64 | 181,64 | 181,64 | 183,00 | 182,45 | 182,61 | WID |
WPŁ | 183,45 | 183,73 | 183,73 | 184,00 | 183,00 | 184,73 | 184,00 | 184,00 | 183,18 | 183,00 | 183,18 | 182,55 | 182,55 | 183,82 | 182,82 | 183,55 | 183,45 | 183,45 | WPŁ |
ZAG | 185,00 | 184,91 | 182,73 | 184,82 | 183,55 | 183,09 | 183,09 | 183,36 | 182,36 | 182,55 | 182,64 | 182,91 | 181,36 | 181,18 | 185,82 | 183,00 | 183,18 | 183,27 | ZAG |
ŚREDNIA | 182,16 | 182,18 | 182,16 | 182,62 | 182,23 | 182,48 | 182,32 | 182,28 | 182,11 | 181,86 | 181,87 | 182,09 | 182,14 | 181,67 | 181,95 | 182,28 | 182,15 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,47 | CRA |
GÓR | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,82 | GÓR |
JAG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | JAG |
KOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,18 | KOR |
LPO | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | LPO |
LGD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,82 | LGD |
LEG | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,12 | LEG |
MIE | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,19 | MIE |
PIA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1,53 | PIA |
POG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,06 | POG |
RAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,94 | RAD |
RCZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | RCZ |
STM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | STM |
ŚLĄ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,12 | ŚLĄ |
WAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,24 | WAR |
WID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | WID |
WPŁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | WPŁ |
ZAG | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,71 | ZAG |
SUMA | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 17 | 21 | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 26 | 30 | 22 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.