Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Stan po 18. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL123456789101112131415161718ŚredniaDR
CRA623321423342122323 2,67 CRA
GKS1010989991010910999910109 9,33 GKS
GÓR645556454454556776 5,17 GÓR
JAG542433444544232324 3,44 JAG
KOR888755555664666868 6,22 KOR
LPO244544445455554555 4,39 LPO
LGD443112322343234413 2,72 LGD
LEG444455555556655656 5,00 LEG
MOT877576655588877776 6,61 MOT
PIA8891089988877688966 7,89 PIA
POG333333423323226343 3,06 POG
PUN766555666667877889 6,56 PUN
RAD444332555543332233 3,50 RAD
RCZ334333233332222122 2,56 RCZ
STM665655576775766565 5,83 STM
ŚLĄ655446665776655666 5,61 ŚLĄ
WID556556634454444555 4,72 WID
ZAG91010101099910101010101010111111 9,94 ZAG
ŚREDNIA5,785,395,395,064,834,945,335,065,175,395,675,115,115,115,285,725,335,56

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Stan po 18. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL123456789101112131415161718ŚredniaDR
CRA 26,91 28,91 28,55 28,55 27,73 27,09 27,27 29,00 28,00 28,27 27,00 26,91 26,00 26,45 27,00 26,82 26,82 26,82 27,45 CRA
GKS 28,82 29,73 29,18 28,91 29,09 29,09 29,00 28,55 28,64 29,18 28,73 29,27 29,18 29,45 29,64 29,18 29,73 28,45 29,10 GKS
GÓR 28,36 29,00 28,09 28,09 28,09 26,27 27,64 27,18 28,00 28,00 27,09 29,27 26,64 27,91 26,09 26,27 26,00 27,91 27,55 GÓR
JAG 27,00 27,27 27,00 27,55 26,91 27,00 27,91 28,09 26,36 26,36 27,18 26,91 27,36 27,36 26,64 26,36 26,27 27,27 27,05 JAG
KOR 25,64 25,27 24,73 24,73 25,55 26,73 25,91 25,91 25,91 24,91 25,18 25,91 25,27 25,64 25,45 24,45 25,09 24,45 25,37 KOR
LPO 26,36 25,18 25,91 25,09 25,82 25,55 25,55 25,27 24,64 25,45 24,64 26,36 26,27 26,09 25,36 26,27 26,27 24,45 25,59 LPO
LGD 23,82 23,64 23,82 23,36 23,64 22,64 22,82 22,82 22,82 22,73 22,55 22,73 23,00 23,82 23,18 23,91 23,45 23,36 23,23 LGD
LEG 27,64 26,82 26,82 27,09 28,27 28,36 27,36 28,64 27,73 27,00 27,00 25,55 26,55 27,18 27,36 26,55 26,82 27,27 27,22 LEG
MOT 26,27 26,73 27,09 26,09 26,45 26,55 26,55 26,09 25,91 26,09 27,27 27,27 27,27 27,00 27,00 27,18 27,00 26,73 26,70 MOT
PIA 28,18 28,18 28,09 27,18 27,18 27,45 27,45 28,27 28,27 28,82 27,55 27,45 26,73 26,18 26,18 26,73 27,09 26,36 27,41 PIA
POG 29,36 29,73 29,73 27,82 29,09 29,09 27,27 28,09 28,73 28,73 29,18 27,91 28,45 28,00 27,64 28,09 27,64 28,36 28,49 POG
PUN 27,64 27,82 27,27 26,82 26,82 26,82 27,73 27,45 27,73 26,45 26,36 26,91 26,27 27,36 27,27 27,00 27,36 27,91 27,17 PUN
RAD 27,45 27,45 27,91 28,18 28,27 27,55 27,73 27,73 27,73 27,73 27,45 26,27 27,00 26,64 27,00 26,73 27,18 27,82 27,43 RAD
RCZ 25,36 25,36 25,00 25,64 25,64 26,18 26,45 26,91 25,64 25,45 26,36 27,09 27,09 25,91 26,91 26,64 27,45 27,45 26,25 RCZ
STM 28,00 27,73 27,64 27,36 26,91 26,91 26,64 28,09 28,45 28,09 28,45 28,18 28,09 27,18 27,00 27,91 28,73 27,91 27,74 STM
ŚLĄ 25,82 25,27 25,09 25,73 25,73 26,00 25,73 25,27 25,27 26,09 25,91 25,27 25,09 25,27 25,36 25,18 24,55 24,64 25,40 ŚLĄ
WID 26,36 26,91 26,45 27,18 26,91 26,45 26,09 27,09 26,27 26,27 26,00 26,45 27,27 26,09 26,09 25,64 26,27 25,64 26,41 WID
ZAG 27,91 25,64 25,64 25,64 25,18 25,36 24,82 24,91 25,00 25,27 25,27 25,09 25,09 26,27 25,18 26,27 26,27 25,55 25,58 ZAG
ŚREDNIA 27,05 27,04 26,89 26,72 26,85 26,73 26,66 26,96 26,73 26,72 26,62 26,71 26,59 26,66 26,46 26,51 26,67 26,58
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Stan po 18. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL123456789101112131415161718ŚredniaDR
CRA 183,73 185,73 184,64 184,64 184,64 185,27 184,00 184,73 184,00 184,18 183,55 183,82 184,09 183,82 183,82 183,09 183,82 183,73 184,18 CRA
GKS 182,27 182,09 182,82 183,27 182,64 182,64 181,82 181,82 181,73 181,64 181,64 181,55 181,64 181,73 181,09 181,09 180,55 180,36 181,80 GKS
GÓR 183,55 182,00 182,27 182,27 181,82 181,45 180,91 180,73 180,27 180,27 180,27 180,73 181,00 180,55 181,64 181,18 181,36 180,55 181,27 GÓR
JAG 181,18 182,73 180,64 182,27 182,55 181,27 181,18 181,45 181,73 182,09 181,09 181,73 182,27 181,82 181,18 182,91 180,00 181,55 181,65 JAG
KOR 164,27 182,00 181,55 181,73 181,91 183,00 182,18 182,18 182,18 181,00 181,64 181,18 182,73 182,36 182,36 181,18 182,55 182,82 181,05 KOR
LPO 181,09 182,00 179,73 179,64 180,45 180,45 180,45 180,91 180,91 181,00 180,82 181,36 182,09 182,00 181,73 182,09 182,09 164,64 180,19 LPO
LGD 183,00 183,64 181,91 181,73 181,64 179,55 180,82 179,91 179,91 181,27 181,45 181,27 180,27 182,09 179,73 181,73 180,82 181,18 181,22 LGD
LEG 183,55 184,09 184,09 182,91 181,64 182,64 182,45 181,45 183,36 181,91 181,91 182,27 182,82 180,55 181,36 182,73 182,09 180,36 182,34 LEG
MOT 181,73 182,82 182,36 182,36 182,55 182,55 182,55 181,73 181,00 182,91 182,09 181,45 180,82 181,64 181,64 182,36 182,27 182,73 182,09 MOT
PIA 179,64 179,64 179,73 179,73 180,00 179,36 179,36 179,09 179,09 179,36 178,55 178,45 179,18 178,82 178,82 179,91 180,09 180,91 179,43 PIA
POG 183,36 183,00 183,00 182,82 182,00 182,00 181,45 182,64 181,82 181,82 182,36 184,09 182,27 184,18 182,00 181,36 181,09 182,18 182,41 POG
PUN 184,55 184,82 185,45 184,64 184,64 184,64 185,55 185,82 185,55 183,82 184,00 185,64 185,36 186,27 185,82 183,82 183,82 184,73 184,94 PUN
RAD 182,55 182,55 182,73 182,91 183,82 183,91 184,55 184,55 184,55 184,55 184,91 184,36 184,91 184,55 184,45 182,64 183,73 183,27 183,86 RAD
RCZ 184,45 184,45 184,18 182,18 182,18 181,64 182,27 183,82 183,64 183,00 182,00 181,36 181,36 183,27 183,09 182,82 180,91 180,91 182,64 RCZ
STM 184,55 183,00 182,73 181,64 183,36 183,36 186,09 183,82 182,45 183,82 183,73 182,18 183,82 183,45 184,27 183,45 183,45 183,45 183,48 STM
ŚLĄ 184,64 183,82 184,73 184,09 184,09 182,91 183,45 187,00 187,36 183,36 184,36 187,00 186,00 186,91 185,00 184,91 184,09 185,36 184,95 ŚLĄ
WID 182,09 182,09 182,45 181,91 182,45 182,82 182,27 182,64 182,45 182,45 183,45 183,45 182,91 183,00 183,00 183,36 183,27 183,36 182,75 WID
ZAG 183,55 165,18 181,64 181,64 179,73 181,45 181,18 180,45 181,27 182,27 182,27 182,18 182,18 180,91 183,00 183,09 183,36 183,09 181,03 ZAG
ŚREDNIA 181,87 181,98 182,59 182,35 182,34 182,27 182,36 182,48 182,40 182,26 182,23 182,45 182,54 182,66 182,44 182,43 182,19 181,40
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Stan po 18. kolejce.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

DR/KOL123456789101112131415161718ŚredniaDR
CRA101111201121111111 1,00 CRA
GKS101111111111111101 0,89 GKS
GÓR111112110010001110 0,72 GÓR
JAG221111001212111111 1,11 JAG
KOR433322222321322335 2,61 KOR
LPO122222222232222223 2,06 LPO
LGD221002211222122201 1,39 LGD
LEG111100100112100110 0,67 LEG
MOT111111111111111111 1,00 MOT
PIA111211111111122212 1,28 PIA
POG111211111111112111 1,11 POG
PUN111111111111111111 1,00 PUN
RAD112112111111111111 1,11 RAD
RCZ112111112321111111 1,28 RCZ
STM110111221211222111 1,28 STM
ŚLĄ120111110111111011 0,89 ŚLĄ
WID112012202221011222 1,33 WID
ZAG122222222222212222 1,89 ZAG
SUMA232323221924241820272622212124242125
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: