Wyjściowe jedenastki
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,67 | CRA |
GKS | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9,33 | GKS |
GÓR | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5,17 | GÓR |
JAG | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,44 | JAG |
KOR | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6,22 | KOR |
LPO | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,39 | LPO |
LGD | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2,72 | LGD |
LEG | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5,00 | LEG |
MOT | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,61 | MOT |
PIA | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7,89 | PIA |
POG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3,06 | POG |
PUN | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6,56 | PUN |
RAD | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,50 | RAD |
RCZ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,56 | RCZ |
STM | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5,83 | STM |
ŚLĄ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,61 | ŚLĄ |
WID | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,72 | WID |
ZAG | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9,94 | ZAG |
ŚREDNIA | 5,78 | 5,39 | 5,39 | 5,06 | 4,83 | 4,94 | 5,33 | 5,06 | 5,17 | 5,39 | 5,67 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,28 | 5,72 | 5,33 | 5,56 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 26,91 | 28,91 | 28,55 | 28,55 | 27,73 | 27,09 | 27,27 | 29,00 | 28,00 | 28,27 | 27,00 | 26,91 | 26,00 | 26,45 | 27,00 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 27,45 | CRA |
GKS | 28,82 | 29,73 | 29,18 | 28,91 | 29,09 | 29,09 | 29,00 | 28,55 | 28,64 | 29,18 | 28,73 | 29,27 | 29,18 | 29,45 | 29,64 | 29,18 | 29,73 | 28,45 | 29,10 | GKS |
GÓR | 28,36 | 29,00 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 26,27 | 27,64 | 27,18 | 28,00 | 28,00 | 27,09 | 29,27 | 26,64 | 27,91 | 26,09 | 26,27 | 26,00 | 27,91 | 27,55 | GÓR |
JAG | 27,00 | 27,27 | 27,00 | 27,55 | 26,91 | 27,00 | 27,91 | 28,09 | 26,36 | 26,36 | 27,18 | 26,91 | 27,36 | 27,36 | 26,64 | 26,36 | 26,27 | 27,27 | 27,05 | JAG |
KOR | 25,64 | 25,27 | 24,73 | 24,73 | 25,55 | 26,73 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 24,91 | 25,18 | 25,91 | 25,27 | 25,64 | 25,45 | 24,45 | 25,09 | 24,45 | 25,37 | KOR |
LPO | 26,36 | 25,18 | 25,91 | 25,09 | 25,82 | 25,55 | 25,55 | 25,27 | 24,64 | 25,45 | 24,64 | 26,36 | 26,27 | 26,09 | 25,36 | 26,27 | 26,27 | 24,45 | 25,59 | LPO |
LGD | 23,82 | 23,64 | 23,82 | 23,36 | 23,64 | 22,64 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 22,73 | 22,55 | 22,73 | 23,00 | 23,82 | 23,18 | 23,91 | 23,45 | 23,36 | 23,23 | LGD |
LEG | 27,64 | 26,82 | 26,82 | 27,09 | 28,27 | 28,36 | 27,36 | 28,64 | 27,73 | 27,00 | 27,00 | 25,55 | 26,55 | 27,18 | 27,36 | 26,55 | 26,82 | 27,27 | 27,22 | LEG |
MOT | 26,27 | 26,73 | 27,09 | 26,09 | 26,45 | 26,55 | 26,55 | 26,09 | 25,91 | 26,09 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,00 | 27,00 | 27,18 | 27,00 | 26,73 | 26,70 | MOT |
PIA | 28,18 | 28,18 | 28,09 | 27,18 | 27,18 | 27,45 | 27,45 | 28,27 | 28,27 | 28,82 | 27,55 | 27,45 | 26,73 | 26,18 | 26,18 | 26,73 | 27,09 | 26,36 | 27,41 | PIA |
POG | 29,36 | 29,73 | 29,73 | 27,82 | 29,09 | 29,09 | 27,27 | 28,09 | 28,73 | 28,73 | 29,18 | 27,91 | 28,45 | 28,00 | 27,64 | 28,09 | 27,64 | 28,36 | 28,49 | POG |
PUN | 27,64 | 27,82 | 27,27 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 27,73 | 27,45 | 27,73 | 26,45 | 26,36 | 26,91 | 26,27 | 27,36 | 27,27 | 27,00 | 27,36 | 27,91 | 27,17 | PUN |
RAD | 27,45 | 27,45 | 27,91 | 28,18 | 28,27 | 27,55 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,45 | 26,27 | 27,00 | 26,64 | 27,00 | 26,73 | 27,18 | 27,82 | 27,43 | RAD |
RCZ | 25,36 | 25,36 | 25,00 | 25,64 | 25,64 | 26,18 | 26,45 | 26,91 | 25,64 | 25,45 | 26,36 | 27,09 | 27,09 | 25,91 | 26,91 | 26,64 | 27,45 | 27,45 | 26,25 | RCZ |
STM | 28,00 | 27,73 | 27,64 | 27,36 | 26,91 | 26,91 | 26,64 | 28,09 | 28,45 | 28,09 | 28,45 | 28,18 | 28,09 | 27,18 | 27,00 | 27,91 | 28,73 | 27,91 | 27,74 | STM |
ŚLĄ | 25,82 | 25,27 | 25,09 | 25,73 | 25,73 | 26,00 | 25,73 | 25,27 | 25,27 | 26,09 | 25,91 | 25,27 | 25,09 | 25,27 | 25,36 | 25,18 | 24,55 | 24,64 | 25,40 | ŚLĄ |
WID | 26,36 | 26,91 | 26,45 | 27,18 | 26,91 | 26,45 | 26,09 | 27,09 | 26,27 | 26,27 | 26,00 | 26,45 | 27,27 | 26,09 | 26,09 | 25,64 | 26,27 | 25,64 | 26,41 | WID |
ZAG | 27,91 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,18 | 25,36 | 24,82 | 24,91 | 25,00 | 25,27 | 25,27 | 25,09 | 25,09 | 26,27 | 25,18 | 26,27 | 26,27 | 25,55 | 25,58 | ZAG |
ŚREDNIA | 27,05 | 27,04 | 26,89 | 26,72 | 26,85 | 26,73 | 26,66 | 26,96 | 26,73 | 26,72 | 26,62 | 26,71 | 26,59 | 26,66 | 26,46 | 26,51 | 26,67 | 26,58 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 183,73 | 185,73 | 184,64 | 184,64 | 184,64 | 185,27 | 184,00 | 184,73 | 184,00 | 184,18 | 183,55 | 183,82 | 184,09 | 183,82 | 183,82 | 183,09 | 183,82 | 183,73 | 184,18 | CRA |
GKS | 182,27 | 182,09 | 182,82 | 183,27 | 182,64 | 182,64 | 181,82 | 181,82 | 181,73 | 181,64 | 181,64 | 181,55 | 181,64 | 181,73 | 181,09 | 181,09 | 180,55 | 180,36 | 181,80 | GKS |
GÓR | 183,55 | 182,00 | 182,27 | 182,27 | 181,82 | 181,45 | 180,91 | 180,73 | 180,27 | 180,27 | 180,27 | 180,73 | 181,00 | 180,55 | 181,64 | 181,18 | 181,36 | 180,55 | 181,27 | GÓR |
JAG | 181,18 | 182,73 | 180,64 | 182,27 | 182,55 | 181,27 | 181,18 | 181,45 | 181,73 | 182,09 | 181,09 | 181,73 | 182,27 | 181,82 | 181,18 | 182,91 | 180,00 | 181,55 | 181,65 | JAG |
KOR | 164,27 | 182,00 | 181,55 | 181,73 | 181,91 | 183,00 | 182,18 | 182,18 | 182,18 | 181,00 | 181,64 | 181,18 | 182,73 | 182,36 | 182,36 | 181,18 | 182,55 | 182,82 | 181,05 | KOR |
LPO | 181,09 | 182,00 | 179,73 | 179,64 | 180,45 | 180,45 | 180,45 | 180,91 | 180,91 | 181,00 | 180,82 | 181,36 | 182,09 | 182,00 | 181,73 | 182,09 | 182,09 | 164,64 | 180,19 | LPO |
LGD | 183,00 | 183,64 | 181,91 | 181,73 | 181,64 | 179,55 | 180,82 | 179,91 | 179,91 | 181,27 | 181,45 | 181,27 | 180,27 | 182,09 | 179,73 | 181,73 | 180,82 | 181,18 | 181,22 | LGD |
LEG | 183,55 | 184,09 | 184,09 | 182,91 | 181,64 | 182,64 | 182,45 | 181,45 | 183,36 | 181,91 | 181,91 | 182,27 | 182,82 | 180,55 | 181,36 | 182,73 | 182,09 | 180,36 | 182,34 | LEG |
MOT | 181,73 | 182,82 | 182,36 | 182,36 | 182,55 | 182,55 | 182,55 | 181,73 | 181,00 | 182,91 | 182,09 | 181,45 | 180,82 | 181,64 | 181,64 | 182,36 | 182,27 | 182,73 | 182,09 | MOT |
PIA | 179,64 | 179,64 | 179,73 | 179,73 | 180,00 | 179,36 | 179,36 | 179,09 | 179,09 | 179,36 | 178,55 | 178,45 | 179,18 | 178,82 | 178,82 | 179,91 | 180,09 | 180,91 | 179,43 | PIA |
POG | 183,36 | 183,00 | 183,00 | 182,82 | 182,00 | 182,00 | 181,45 | 182,64 | 181,82 | 181,82 | 182,36 | 184,09 | 182,27 | 184,18 | 182,00 | 181,36 | 181,09 | 182,18 | 182,41 | POG |
PUN | 184,55 | 184,82 | 185,45 | 184,64 | 184,64 | 184,64 | 185,55 | 185,82 | 185,55 | 183,82 | 184,00 | 185,64 | 185,36 | 186,27 | 185,82 | 183,82 | 183,82 | 184,73 | 184,94 | PUN |
RAD | 182,55 | 182,55 | 182,73 | 182,91 | 183,82 | 183,91 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 184,55 | 184,91 | 184,36 | 184,91 | 184,55 | 184,45 | 182,64 | 183,73 | 183,27 | 183,86 | RAD |
RCZ | 184,45 | 184,45 | 184,18 | 182,18 | 182,18 | 181,64 | 182,27 | 183,82 | 183,64 | 183,00 | 182,00 | 181,36 | 181,36 | 183,27 | 183,09 | 182,82 | 180,91 | 180,91 | 182,64 | RCZ |
STM | 184,55 | 183,00 | 182,73 | 181,64 | 183,36 | 183,36 | 186,09 | 183,82 | 182,45 | 183,82 | 183,73 | 182,18 | 183,82 | 183,45 | 184,27 | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 183,48 | STM |
ŚLĄ | 184,64 | 183,82 | 184,73 | 184,09 | 184,09 | 182,91 | 183,45 | 187,00 | 187,36 | 183,36 | 184,36 | 187,00 | 186,00 | 186,91 | 185,00 | 184,91 | 184,09 | 185,36 | 184,95 | ŚLĄ |
WID | 182,09 | 182,09 | 182,45 | 181,91 | 182,45 | 182,82 | 182,27 | 182,64 | 182,45 | 182,45 | 183,45 | 183,45 | 182,91 | 183,00 | 183,00 | 183,36 | 183,27 | 183,36 | 182,75 | WID |
ZAG | 183,55 | 165,18 | 181,64 | 181,64 | 179,73 | 181,45 | 181,18 | 180,45 | 181,27 | 182,27 | 182,27 | 182,18 | 182,18 | 180,91 | 183,00 | 183,09 | 183,36 | 183,09 | 181,03 | ZAG |
ŚREDNIA | 181,87 | 181,98 | 182,59 | 182,35 | 182,34 | 182,27 | 182,36 | 182,48 | 182,40 | 182,26 | 182,23 | 182,45 | 182,54 | 182,66 | 182,44 | 182,43 | 182,19 | 181,40 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | CRA |
GKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,89 | GKS |
GÓR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,72 | GÓR |
JAG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | JAG |
KOR | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2,61 | KOR |
LPO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,06 | LPO |
LGD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,39 | LGD |
LEG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,67 | LEG |
MOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | MOT |
PIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,28 | PIA |
POG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | POG |
PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | PUN |
RAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | RAD |
RCZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,28 | RCZ |
STM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,28 | STM |
ŚLĄ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,89 | ŚLĄ |
WID | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,33 | WID |
ZAG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | ZAG |
SUMA | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 24 | 24 | 18 | 20 | 27 | 26 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 25 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.