Wyjściowe jedenastki
Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2019/20.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6,49 | ARK |
CRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3,14 | CRA |
GÓR | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4,43 | GÓR |
JAG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4,54 | JAG |
KOR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4,41 | KOR |
LPO | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3,51 | LPO |
LGD | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6,35 | LGD |
LEG | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5,65 | LEG |
ŁKS | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7,84 | ŁKS |
PIA | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,22 | PIA |
POG | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4,84 | POG |
RCZ | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6,35 | RCZ |
ŚLĄ | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4,78 | ŚLĄ |
WIS | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7,97 | WIS |
WPŁ | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7,89 | WPŁ |
ZAG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6,84 | ZAG |
ŚREDNIA | 6,19 | 6,25 | 5,63 | 5,88 | 5,56 | 6,06 | 5,88 | 5,75 | 5,63 | 5,88 | 5,88 | 5,69 | 6,25 | 6,13 | 5,81 | 5,63 | 5,75 | 6,13 | 6,06 | 5,81 | 5,25 | 5,06 | 4,94 | 4,75 | 5,00 | 5,06 | 5,00 | 4,88 | 5,00 | 5,44 | 5,19 | 5,69 | 5,69 | 5,19 | 5,94 | 6,38 | 6,44 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2019/20.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 28,82 | 27,82 | 27,82 | 27,09 | 26,36 | 26,36 | 27,27 | 26,91 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,27 | 27,18 | 27,55 | 27,82 | 27,09 | 27,18 | 27,55 | 27,55 | 28,18 | 28,18 | 28,55 | 27,55 | 28,55 | 28,00 | 29,00 | 28,73 | 28,64 | 29,18 | 29,09 | 28,18 | 27,91 | 27,91 | 29,82 | 28,73 | 29,00 | 26,45 | 27,89 | ARK |
CRA | 26,91 | 26,91 | 27,55 | 27,91 | 27,91 | 27,00 | 27,73 | 27,09 | 27,09 | 27,55 | 27,55 | 27,18 | 26,64 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,73 | 25,73 | 26,55 | 28,27 | 27,73 | 27,73 | 27,45 | 27,91 | 27,00 | 28,00 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 26,45 | 27,18 | 26,45 | 26,55 | 26,45 | 26,36 | 27,18 | CRA |
GÓR | 26,82 | 26,18 | 25,55 | 25,91 | 25,55 | 26,18 | 25,55 | 26,18 | 25,73 | 25,09 | 27,00 | 26,64 | 26,36 | 26,73 | 26,73 | 26,36 | 26,18 | 25,73 | 26,09 | 26,73 | 27,09 | 27,09 | 27,91 | 26,36 | 25,45 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,45 | 26,45 | 26,36 | 26,45 | 26,18 | 25,27 | 27,00 | 24,45 | 27,09 | 26,32 | GÓR |
JAG | 26,64 | 26,64 | 26,18 | 26,36 | 26,82 | 26,27 | 26,18 | 26,82 | 25,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,00 | 26,36 | 25,73 | 27,00 | 26,73 | 26,18 | 25,73 | 26,09 | 26,73 | 26,36 | 26,64 | 27,00 | 27,55 | 27,00 | 27,64 | 27,36 | 27,00 | 26,82 | 27,45 | 27,27 | 27,64 | 27,09 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,64 | JAG |
KOR | 26,73 | 26,00 | 26,82 | 26,91 | 26,91 | 26,00 | 25,18 | 27,18 | 27,18 | 25,45 | 25,82 | 26,09 | 26,55 | 26,55 | 26,64 | 26,55 | 26,36 | 27,36 | 26,45 | 27,45 | 26,91 | 27,18 | 26,82 | 27,00 | 27,55 | 28,00 | 28,82 | 28,82 | 29,55 | 27,91 | 29,73 | 29,45 | 28,36 | 28,82 | 28,00 | 25,27 | 25,09 | 27,12 | KOR |
LPO | 25,18 | 24,45 | 25,36 | 26,00 | 25,73 | 24,82 | 24,82 | 25,91 | 23,64 | 24,00 | 22,91 | 23,82 | 22,73 | 24,55 | 25,09 | 25,09 | 26,00 | 26,00 | 26,09 | 24,09 | 24,91 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 26,27 | 26,27 | 25,91 | 26,45 | 25,36 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,36 | 24,73 | 24,27 | 24,18 | 24,82 | 25,11 | LPO |
LGD | 27,64 | 25,55 | 27,09 | 27,91 | 26,91 | 28,09 | 27,36 | 28,64 | 27,64 | 27,64 | 28,55 | 28,27 | 27,00 | 27,45 | 27,00 | 27,64 | 27,27 | 27,55 | 26,55 | 27,09 | 27,09 | 26,64 | 27,18 | 26,73 | 27,09 | 25,91 | 27,09 | 27,45 | 27,82 | 27,00 | 26,18 | 27,36 | 26,36 | 25,82 | 25,18 | 25,73 | 25,55 | 27,05 | LGD |
LEG | 24,91 | 28,45 | 26,91 | 26,45 | 26,00 | 25,18 | 24,91 | 26,45 | 24,64 | 24,45 | 27,09 | 26,00 | 26,55 | 27,27 | 26,09 | 26,64 | 26,64 | 26,73 | 26,64 | 25,91 | 28,09 | 27,09 | 26,82 | 26,82 | 26,64 | 26,64 | 27,36 | 27,82 | 26,73 | 26,91 | 27,73 | 25,55 | 27,27 | 27,45 | 28,00 | 25,82 | 24,45 | 26,52 | LEG |
ŁKS | 25,91 | 25,91 | 26,00 | 26,73 | 25,18 | 26,73 | 26,64 | 27,09 | 27,55 | 27,27 | 25,64 | 25,64 | 26,18 | 25,45 | 26,00 | 26,55 | 26,73 | 27,00 | 26,18 | 26,73 | 28,00 | 28,73 | 27,36 | 27,00 | 27,55 | 27,55 | 27,36 | 27,09 | 26,55 | 27,27 | 27,55 | 27,82 | 23,82 | 26,18 | 27,09 | 27,00 | 24,73 | 26,64 | ŁKS |
PIA | 26,64 | 27,36 | 27,18 | 26,73 | 27,27 | 27,27 | 27,45 | 27,27 | 28,18 | 27,36 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 28,09 | 27,73 | 27,82 | 27,00 | 27,36 | 28,27 | 27,82 | 28,73 | 28,73 | 29,09 | 29,09 | 28,27 | 28,36 | 28,64 | 28,64 | 28,82 | 28,00 | 27,82 | 28,64 | 28,36 | 28,64 | 27,82 | 28,73 | 27,45 | 27,94 | PIA |
POG | 26,36 | 25,91 | 26,27 | 26,00 | 25,82 | 25,55 | 25,82 | 25,00 | 25,45 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,45 | 25,64 | 24,82 | 25,82 | 24,91 | 25,27 | 25,09 | 24,55 | 27,09 | 27,55 | 27,64 | 26,64 | 25,45 | 25,91 | 26,55 | 26,73 | 26,27 | 26,55 | 26,73 | 26,73 | 27,73 | 26,55 | 26,64 | 25,09 | 26,64 | 26,01 | POG |
RCZ | 26,36 | 25,09 | 25,36 | 25,36 | 24,73 | 24,64 | 24,73 | 25,73 | 25,27 | 26,09 | 25,82 | 25,82 | 25,73 | 25,91 | 25,55 | 24,55 | 25,64 | 26,18 | 25,82 | 25,00 | 26,09 | 27,45 | 26,73 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,64 | 26,18 | 26,18 | 26,00 | 25,27 | 26,55 | 26,45 | 26,00 | 26,45 | 28,09 | 26,55 | 25,86 | RCZ |
ŚLĄ | 28,82 | 29,36 | 28,82 | 28,36 | 27,18 | 28,09 | 27,64 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,45 | 29,00 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,36 | 26,91 | 26,09 | 27,91 | 27,91 | 28,00 | 28,73 | 28,27 | 28,27 | 27,82 | 27,45 | 28,00 | 28,36 | 28,00 | 27,91 | 28,00 | 27,91 | 27,36 | 27,45 | 27,45 | 27,82 | 27,91 | 27,86 | ŚLĄ |
WIS | 27,45 | 26,82 | 26,73 | 27,27 | 27,00 | 28,09 | 27,45 | 27,45 | 28,27 | 28,27 | 26,82 | 28,45 | 29,64 | 25,73 | 27,91 | 29,45 | 28,45 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,73 | 28,64 | 27,55 | 27,36 | 27,36 | 27,18 | 27,91 | 28,45 | 29,09 | 27,55 | 27,64 | 27,09 | 27,09 | 26,82 | 26,73 | 27,82 | 23,91 | 27,65 | WIS |
WPŁ | 26,91 | 26,27 | 26,64 | 27,00 | 26,45 | 27,27 | 28,09 | 28,91 | 27,64 | 27,82 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 26,09 | 25,73 | 27,45 | 27,45 | 27,55 | 27,36 | 27,09 | 28,27 | 27,00 | 26,73 | 27,18 | 27,91 | 27,18 | 26,82 | 27,91 | 27,45 | 28,00 | 27,36 | 26,64 | 28,00 | 28,64 | 28,55 | 27,18 | 24,55 | 27,28 | WPŁ |
ZAG | 27,64 | 26,55 | 26,82 | 26,82 | 27,73 | 27,36 | 26,91 | 27,45 | 27,91 | 27,18 | 26,55 | 27,18 | 26,55 | 26,00 | 26,91 | 27,18 | 27,18 | 26,55 | 25,91 | 26,27 | 25,73 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 27,45 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,09 | 26,09 | 27,64 | 27,55 | 25,82 | 27,09 | 25,82 | 27,12 | ZAG |
ŚREDNIA | 26,86 | 26,58 | 26,69 | 26,80 | 26,47 | 26,56 | 26,48 | 26,95 | 26,67 | 26,57 | 26,63 | 26,79 | 26,60 | 26,52 | 26,54 | 26,85 | 26,73 | 26,76 | 26,60 | 26,61 | 27,37 | 27,59 | 27,38 | 27,22 | 27,19 | 27,12 | 27,46 | 27,65 | 27,49 | 27,28 | 27,27 | 27,10 | 27,05 | 27,08 | 26,89 | 26,61 | 25,84 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2019/20.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 185,09 | 183,18 | 183,18 | 183,73 | 183,18 | 183,18 | 185,27 | 184,45 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 183,82 | 184,18 | 183,55 | 184,55 | 183,82 | 184,09 | 184,36 | 184,18 | 183,64 | 183,36 | 184,36 | 184,91 | 184,09 | 182,45 | 182,73 | 183,09 | 182,45 | 182,27 | 182,27 | 182,27 | 182,82 | 182,82 | 183,09 | 181,36 | 181,55 | 182,27 | 183,51 | ARK |
CRA | 187,00 | 187,09 | 185,36 | 184,18 | 184,18 | 185,82 | 184,09 | 183,09 | 183,09 | 185,36 | 185,73 | 186,00 | 186,00 | 186,36 | 186,36 | 185,45 | 185,45 | 185,36 | 185,73 | 186,18 | 184,91 | 185,55 | 185,55 | 182,73 | 185,27 | 183,18 | 183,45 | 184,09 | 185,27 | 185,27 | 185,27 | 185,91 | 185,64 | 185,18 | 185,82 | 180,09 | 184,36 | 185,01 | CRA |
GÓR | 183,55 | 183,00 | 181,64 | 184,00 | 183,82 | 184,00 | 183,82 | 184,00 | 183,73 | 181,64 | 183,91 | 183,45 | 184,00 | 183,45 | 183,45 | 181,91 | 183,36 | 183,73 | 183,91 | 183,45 | 182,64 | 182,55 | 185,00 | 182,64 | 183,27 | 182,00 | 182,27 | 182,27 | 183,45 | 181,45 | 182,36 | 181,91 | 182,45 | 183,82 | 182,27 | 183,73 | 183,36 | 183,12 | GÓR |
JAG | 183,18 | 183,18 | 184,27 | 184,18 | 183,09 | 183,36 | 183,00 | 183,09 | 183,00 | 183,55 | 183,55 | 183,55 | 183,64 | 184,09 | 184,36 | 184,82 | 184,00 | 184,91 | 182,09 | 182,09 | 183,36 | 183,73 | 184,45 | 182,91 | 182,82 | 182,91 | 184,45 | 182,18 | 182,91 | 183,09 | 182,73 | 182,91 | 182,82 | 183,09 | 183,00 | 183,18 | 183,18 | 183,37 | JAG |
KOR | 183,36 | 183,45 | 182,64 | 183,18 | 183,18 | 183,45 | 181,27 | 181,73 | 181,73 | 183,73 | 183,36 | 184,09 | 183,09 | 183,09 | 182,36 | 183,09 | 183,18 | 183,18 | 182,36 | 182,91 | 181,91 | 180,73 | 181,27 | 180,36 | 181,18 | 182,09 | 181,36 | 181,36 | 181,73 | 181,64 | 181,82 | 182,36 | 181,82 | 182,18 | 181,27 | 182,82 | 181,55 | 182,32 | KOR |
LPO | 180,36 | 181,36 | 181,36 | 180,82 | 181,45 | 181,82 | 181,82 | 181,18 | 180,64 | 182,45 | 183,18 | 183,09 | 182,09 | 182,09 | 181,55 | 181,55 | 182,45 | 182,45 | 182,09 | 184,36 | 181,64 | 180,73 | 180,73 | 180,73 | 181,00 | 181,45 | 181,09 | 181,09 | 181,55 | 181,27 | 181,27 | 181,64 | 181,55 | 181,18 | 180,64 | 182,82 | 181,55 | 181,62 | LPO |
LGD | 183,36 | 181,09 | 182,18 | 183,36 | 184,18 | 183,27 | 182,73 | 182,55 | 183,36 | 183,36 | 182,82 | 184,27 | 182,64 | 181,18 | 182,55 | 182,00 | 181,36 | 182,64 | 183,45 | 182,00 | 183,18 | 183,18 | 182,82 | 182,36 | 181,91 | 183,82 | 182,91 | 182,45 | 183,09 | 182,82 | 180,73 | 183,27 | 181,82 | 182,91 | 181,09 | 181,64 | 182,36 | 182,61 | LGD |
LEG | 183,82 | 182,27 | 180,82 | 180,91 | 180,91 | 181,27 | 179,45 | 180,91 | 179,73 | 179,82 | 181,00 | 179,73 | 181,09 | 181,36 | 181,18 | 181,91 | 180,27 | 180,45 | 180,73 | 180,36 | 180,18 | 180,55 | 181,18 | 179,82 | 181,36 | 180,45 | 181,45 | 181,36 | 182,73 | 182,55 | 180,45 | 181,55 | 182,27 | 182,09 | 180,73 | 181,73 | 182,18 | 181,10 | LEG |
ŁKS | 181,36 | 181,36 | 181,36 | 180,73 | 181,18 | 182,09 | 181,91 | 181,55 | 181,45 | 180,09 | 180,27 | 180,27 | 180,55 | 180,45 | 181,00 | 179,55 | 181,36 | 181,82 | 180,36 | 180,45 | 181,64 | 181,64 | 179,82 | 180,27 | 180,00 | 180,00 | 179,27 | 180,91 | 179,45 | 181,82 | 181,09 | 181,45 | 181,27 | 179,55 | 180,91 | 180,73 | 180,36 | 180,79 | ŁKS |
PIA | 182,18 | 183,45 | 183,64 | 182,82 | 183,27 | 183,27 | 182,82 | 184,00 | 183,45 | 182,64 | 183,36 | 183,36 | 183,36 | 184,64 | 183,36 | 183,73 | 184,18 | 183,82 | 184,09 | 182,91 | 183,55 | 183,18 | 182,27 | 182,27 | 183,64 | 182,09 | 183,00 | 183,00 | 184,09 | 183,27 | 182,18 | 183,00 | 183,27 | 183,00 | 182,18 | 185,45 | 183,55 | 183,28 | PIA |
POG | 181,82 | 182,36 | 183,09 | 181,55 | 181,73 | 180,73 | 181,82 | 182,09 | 182,36 | 181,09 | 181,09 | 181,91 | 181,55 | 180,09 | 181,09 | 181,27 | 181,55 | 181,00 | 180,55 | 181,00 | 181,09 | 180,73 | 180,91 | 181,27 | 180,91 | 180,45 | 181,64 | 182,27 | 182,64 | 183,27 | 182,64 | 181,45 | 180,73 | 181,82 | 182,09 | 182,18 | 182,36 | 181,57 | POG |
RCZ | 179,91 | 181,09 | 183,73 | 183,73 | 183,09 | 181,55 | 183,09 | 183,91 | 184,55 | 180,45 | 182,45 | 184,18 | 184,18 | 186,00 | 184,82 | 184,36 | 184,00 | 183,45 | 183,64 | 182,64 | 183,27 | 182,18 | 184,55 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,27 | 185,73 | 185,73 | 186,09 | 182,91 | 182,27 | 184,64 | 184,82 | 183,36 | 181,55 | 185,09 | 183,67 | RCZ |
ŚLĄ | 180,09 | 180,73 | 181,45 | 181,82 | 182,36 | 182,91 | 182,64 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 183,18 | 181,91 | 182,09 | 182,09 | 182,09 | 182,55 | 181,82 | 183,00 | 181,82 | 181,82 | 182,36 | 181,82 | 182,00 | 182,00 | 183,00 | 181,64 | 184,00 | 183,27 | 184,09 | 183,18 | 184,09 | 182,64 | 181,64 | 183,18 | 184,27 | 182,55 | 184,55 | 182,48 | ŚLĄ |
WIS | 181,82 | 181,27 | 181,55 | 182,73 | 182,64 | 182,09 | 182,00 | 181,45 | 181,82 | 181,82 | 180,00 | 182,73 | 182,00 | 182,18 | 181,36 | 182,55 | 182,18 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 181,27 | 181,00 | 181,55 | 181,00 | 181,00 | 181,45 | 182,36 | 181,91 | 181,91 | 183,36 | 183,36 | 184,27 | 185,00 | 184,09 | 182,18 | 182,82 | 185,55 | 182,25 | WIS |
WPŁ | 183,00 | 183,55 | 184,45 | 183,91 | 184,36 | 183,36 | 183,64 | 182,36 | 183,45 | 184,00 | 182,73 | 182,73 | 182,73 | 182,73 | 183,27 | 183,09 | 183,09 | 182,91 | 182,36 | 182,91 | 183,00 | 183,64 | 185,82 | 184,82 | 184,55 | 184,82 | 185,00 | 184,55 | 184,45 | 184,82 | 183,09 | 182,09 | 184,27 | 183,64 | 183,82 | 183,73 | 184,91 | 183,67 | WPŁ |
ZAG | 183,55 | 183,27 | 182,73 | 182,73 | 183,09 | 183,36 | 182,73 | 181,09 | 181,73 | 181,00 | 181,45 | 181,00 | 181,45 | 180,73 | 182,27 | 182,36 | 182,36 | 182,82 | 183,45 | 181,82 | 183,73 | 182,36 | 181,00 | 180,27 | 180,27 | 181,64 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,09 | 182,18 | 181,18 | 181,64 | 182,27 | 180,55 | 182,73 | 181,95 | ZAG |
ŚREDNIA | 182,72 | 182,61 | 182,72 | 182,77 | 182,86 | 182,85 | 182,63 | 182,49 | 182,57 | 182,38 | 182,68 | 182,88 | 182,79 | 182,76 | 182,85 | 182,75 | 182,80 | 183,02 | 182,70 | 182,56 | 182,57 | 182,37 | 182,74 | 182,02 | 182,34 | 182,22 | 182,57 | 182,53 | 182,93 | 182,98 | 182,34 | 182,61 | 182,70 | 182,83 | 182,33 | 182,32 | 183,12 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2019/20.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1,19 | ARK |
CRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,24 | CRA |
GÓR | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,76 | GÓR |
JAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,22 | JAG |
KOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1,57 | KOR |
LPO | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3,30 | LPO |
