Wyjściowe jedenastki
Liczba Polaków w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2021/22.
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5,68 | BBT |
CRA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,09 | CRA |
GKŁ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8,00 | GKŁ |
GÓR | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,68 | GÓR |
JAG | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,26 | JAG |
LPO | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,47 | LPO |
LGD | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5,32 | LGD |
LEG | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5,38 | LEG |
PIA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6,06 | PIA |
POG | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6,21 | POG |
RAD | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5,74 | RAD |
RCZ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,29 | RCZ |
STM | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,65 | STM |
ŚLĄ | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,97 | ŚLĄ |
WAR | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7,47 | WAR |
WIS | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,79 | WIS |
WPŁ | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8,56 | WPŁ |
ZAG | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7,21 | ZAG |
ŚREDNIA | 6,22 | 5,89 | 6,50 | 6,06 | 6,11 | 6,28 | 6,44 | 6,78 | 5,83 | 6,00 | 6,11 | 6,00 | 5,78 | 6,33 | 6,00 | 6,22 | 6,33 | 6,11 | 6,06 | 6,44 | 6,06 | 6,06 | 5,89 | 6,00 | 5,50 | 5,44 | 5,78 | 5,67 | 5,56 | 5,50 | 5,44 | 5,61 | 5,78 | 5,89 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wieku wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2021/22.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | 26,73 | 26,27 | 27,36 | 26,73 | 27,91 | 27,64 | 25,09 | 24,91 | 27,55 | 26,45 | 26,64 | 25,91 | 27,82 | 27,64 | 27,09 | 27,64 | 26,64 | 27,64 | 28,27 | 27,36 | 27,45 | 28,00 | 27,00 | 27,27 | 29,00 | 27,91 | 27,82 | 28,18 | 26,82 | 26,91 | 26,91 | 27,73 | 27,00 | 25,91 | 27,15 | BBT |
CRA | 26,36 | 27,00 | 25,27 | 26,18 | 26,64 | 26,64 | 25,82 | 26,45 | 27,00 | 27,00 | 26,64 | 26,27 | 26,27 | 26,09 | 24,91 | 24,91 | 25,18 | 24,82 | 25,18 | 26,64 | 25,45 | 25,82 | 26,18 | 25,82 | 26,00 | 24,82 | 27,00 | 26,73 | 28,18 | 27,55 | 28,00 | 27,27 | 27,09 | 27,27 | 26,31 | CRA |
GKŁ | 30,00 | 30,00 | 29,91 | 29,45 | 28,64 | 29,36 | 28,64 | 28,64 | 28,55 | 26,82 | 29,64 | 29,64 | 29,82 | 29,00 | 28,91 | 28,36 | 28,45 | 28,09 | 28,09 | 29,45 | 28,55 | 30,09 | 30,09 | 30,27 | 29,09 | 29,45 | 30,82 | 30,36 | 29,18 | 30,00 | 28,82 | 28,82 | 27,09 | 25,91 | 29,06 | GKŁ |
GÓR | 26,64 | 26,64 | 26,55 | 25,73 | 24,18 | 25,73 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,73 | 26,73 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,36 | 26,82 | 26,82 | 26,18 | 25,91 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 25,55 | 26,82 | 26,55 | 26,82 | 27,27 | 27,64 | 27,09 | 28,27 | 27,82 | 28,27 | 27,64 | 26,00 | 26,64 | GÓR |
JAG | 28,45 | 27,64 | 27,64 | 29,36 | 28,73 | 29,18 | 29,73 | 26,55 | 29,18 | 29,27 | 27,64 | 27,64 | 27,36 | 26,91 | 28,82 | 28,00 | 27,27 | 28,82 | 27,00 | 27,64 | 26,45 | 27,18 | 27,64 | 27,55 | 27,82 | 25,73 | 26,82 | 26,27 | 25,64 | 27,27 | 27,18 | 27,91 | 26,64 | 27,09 | 27,65 | JAG |
LPO | 27,00 | 27,00 | 27,27 | 27,27 | 26,82 | 26,82 | 27,36 | 26,45 | 26,64 | 27,55 | 27,18 | 27,64 | 27,18 | 27,09 | 26,91 | 27,27 | 27,36 | 27,73 | 26,91 | 26,82 | 27,36 | 27,09 | 27,27 | 27,27 | 27,64 | 27,64 | 27,18 | 27,09 | 26,27 | 27,27 | 27,18 | 27,00 | 26,91 | 28,00 | 27,16 | LPO |
LGD | 26,18 | 25,55 | 26,45 | 27,27 | 27,82 | 27,36 | 26,82 | 28,18 | 28,64 | 27,82 | 28,09 | 27,36 | 27,82 | 27,82 | 26,91 | 27,91 | 28,00 | 28,09 | 28,64 | 29,09 | 29,18 | 27,36 | 29,82 | 28,45 | 28,09 | 27,91 | 28,55 | 29,00 | 28,55 | 29,36 | 29,55 | 30,00 | 30,00 | 27,09 | 28,08 | LGD |
LEG | 22,91 | 24,09 | 26,91 | 27,00 | 27,09 | 26,73 | 27,55 | 27,36 | 25,27 | 25,27 | 24,91 | 24,18 | 27,55 | 27,00 | 26,82 | 27,09 | 25,82 | 26,91 | 26,55 | 28,09 | 29,09 | 26,82 | 26,73 | 26,27 | 28,00 | 26,55 | 28,73 | 27,36 | 28,09 | 26,91 | 28,18 | 28,00 | 26,18 | 27,00 | 26,74 | LEG |
PIA | 27,18 | 27,36 | 27,36 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,36 | 26,18 | 25,64 | 26,45 | 25,27 | 26,55 | 26,55 | 27,00 | 26,73 | 27,27 | 26,36 | 26,36 | 27,00 | 27,91 | 28,55 | 29,18 | 28,36 | 29,27 | 28,36 | 28,36 | 27,82 | 28,55 | 28,55 | 29,00 | 29,00 | 29,09 | 27,82 | 27,18 | 27,44 | PIA |
POG | 26,91 | 26,91 | 26,00 | 26,27 | 27,09 | 27,45 | 27,18 | 26,91 | 27,27 | 27,27 | 27,45 | 27,27 | 26,09 | 27,00 | 26,55 | 26,55 | 27,00 | 27,00 | 26,91 | 28,09 | 28,09 | 28,27 | 28,00 | 27,64 | 28,45 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 27,91 | 27,91 | 28,18 | 27,64 | 28,27 | 28,36 | 27,43 | POG |
RAD | 26,91 | 28,27 | 28,18 | 28,00 | 27,73 | 27,55 | 27,64 | 27,91 | 27,45 | 27,73 | 27,73 | 27,45 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 29,00 | 29,00 | 29,27 | 29,45 | 29,45 | 27,91 | 28,00 | 29,36 | 28,73 | 29,00 | 29,09 | 27,91 | 28,27 | 29,36 | 28,00 | 28,19 | RAD |
RCZ | 25,64 | 24,45 | 26,64 | 26,00 | 24,91 | 26,55 | 26,36 | 25,82 | 26,00 | 26,64 | 26,00 | 26,55 | 26,73 | 26,45 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 26,36 | 26,00 | 25,91 | 25,91 | 26,09 | 26,18 | 26,91 | 26,45 | 26,64 | 25,91 | 26,45 | 26,27 | 26,36 | 26,27 | 26,45 | 26,55 | 26,55 | 26,17 | RCZ |
STM | 28,73 | 28,91 | 28,91 | 27,73 | 27,36 | 26,09 | 26,09 | 27,09 | 26,09 | 26,82 | 27,18 | 26,73 | 26,45 | 26,73 | 26,82 | 26,55 | 25,64 | 25,73 | 25,64 | 27,27 | 26,55 | 27,00 | 26,82 | 27,09 | 27,73 | 27,64 | 27,73 | 27,36 | 27,27 | 27,18 | 27,36 | 27,09 | 27,18 | 26,91 | 27,04 | STM |
ŚLĄ | 26,82 | 28,36 | 26,27 | 27,18 | 26,73 | 26,27 | 27,64 | 27,27 | 27,91 | 27,91 | 26,55 | 27,45 | 27,45 | 26,64 | 28,45 | 28,64 | 27,36 | 27,09 | 27,73 | 27,18 | 26,91 | 27,00 | 29,27 | 29,27 | 28,64 | 28,09 | 28,55 | 27,09 | 28,55 | 28,09 | 30,27 | 30,00 | 30,00 | 29,82 | 27,90 | ŚLĄ |
WAR | 27,27 | 27,27 | 25,00 | 26,27 | 27,00 | 26,09 | 26,91 | 26,73 | 26,73 | 26,91 | 26,64 | 28,27 | 27,64 | 27,36 | 27,27 | 27,64 | 28,09 | 27,64 | 26,36 | 28,00 | 27,73 | 28,09 | 28,09 | 27,82 | 27,64 | 27,64 | 28,36 | 27,64 | 27,27 | 27,18 | 26,91 | 26,82 | 27,18 | 26,73 | 27,24 | WAR |
WIS | 25,91 | 25,45 | 25,45 | 27,64 | 26,09 | 26,09 | 26,82 | 26,82 | 26,64 | 27,09 | 25,64 | 25,64 | 24,91 | 25,18 | 25,18 | 24,36 | 26,64 | 26,09 | 25,00 | 25,27 | 25,82 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,09 | 26,09 | 26,91 | 29,00 | 28,91 | 28,64 | 27,91 | 27,91 | 27,45 | 26,18 | 26,32 | WIS |
WPŁ | 28,64 | 25,91 | 26,64 | 26,64 | 26,91 | 26,91 | 26,55 | 26,91 | 26,45 | 28,00 | 28,27 | 27,45 | 27,36 | 28,36 | 27,64 | 26,82 | 27,45 | 27,55 | 27,55 | 28,73 | 28,82 | 28,45 | 28,00 | 28,82 | 27,91 | 27,91 | 28,27 | 27,82 | 27,36 | 28,73 | 28,18 | 26,91 | 27,18 | 29,27 | 27,66 | WPŁ |
ZAG | 24,27 | 25,82 | 24,09 | 25,82 | 26,09 | 24,00 | 26,09 | 26,00 | 25,45 | 25,09 | 24,64 | 25,09 | 25,18 | 25,36 | 25,82 | 25,55 | 24,45 | 26,91 | 24,45 | 25,18 | 26,00 | 26,18 | 26,18 | 25,64 | 26,64 | 26,64 | 27,45 | 27,64 | 27,82 | 28,27 | 26,27 | 25,45 | 25,45 | 27,27 | 25,83 | ZAG |
ŚREDNIA | 26,81 | 26,83 | 26,77 | 27,07 | 26,91 | 26,84 | 26,92 | 26,79 | 26,91 | 27,05 | 26,82 | 26,88 | 27,04 | 27,01 | 26,93 | 26,94 | 26,79 | 27,04 | 26,72 | 27,47 | 27,43 | 27,43 | 27,54 | 27,65 | 27,67 | 27,33 | 27,93 | 27,84 | 27,71 | 28,00 | 27,88 | 27,81 | 27,50 | 27,25 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia wzrostu wyjściowych jedenastek
Na koniec sezonu 2021/22.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | 180,55 | 181,82 | 181,45 | 180,73 | 184,27 | 181,36 | 180,82 | 181,27 | 179,36 | 180,82 | 179,55 | 180,55 | 182,18 | 182,73 | 181,36 | 182,00 | 182,27 | 181,73 | 181,55 | 182,55 | 182,64 | 181,18 | 181,45 | 181,82 | 184,27 | 182,91 | 182,09 | 182,27 | 181,36 | 182,91 | 182,91 | 183,18 | 181,73 | 180,73 | 181,78 | BBT |
CRA | 187,64 | 184,09 | 184,91 | 184,09 | 185,82 | 185,82 | 186,73 | 187,00 | 186,09 | 186,09 | 186,82 | 186,55 | 186,73 | 186,09 | 183,36 | 185,45 | 185,09 | 185,73 | 185,36 | 184,91 | 185,18 | 185,91 | 185,27 | 185,82 | 184,73 | 184,64 | 185,82 | 185,27 | 185,91 | 185,73 | 186,09 | 185,18 | 186,64 | 185,18 | 185,64 | CRA |
GKŁ | 184,45 | 184,45 | 184,45 | 182,45 | 182,64 | 183,45 | 181,45 | 181,82 | 181,55 | 181,18 | 184,27 | 184,27 | 183,64 | 183,64 | 182,91 | 184,18 | 181,64 | 181,36 | 181,36 | 181,64 | 181,36 | 181,36 | 181,36 | 181,64 | 181,64 | 181,64 | 183,55 | 181,36 | 181,36 | 182,82 | 181,00 | 182,36 | 183,09 | 182,36 | 182,46 | GKŁ |
GÓR | 182,45 | 182,45 | 182,73 | 184,55 | 184,09 | 184,55 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 183,36 | 183,36 | 183,36 | 182,45 | 183,36 | 183,36 | 184,45 | 183,36 | 185,55 | 184,27 | 184,27 | 184,91 | 184,27 | 184,36 | 184,27 | 183,36 | 184,55 | 183,45 | 185,00 | 184,09 | 185,00 | 183,91 | 183,73 | 183,92 | GÓR |
JAG | 182,18 | 166,73 | 182,45 | 182,18 | 183,73 | 183,09 | 183,00 | 182,64 | 182,36 | 182,09 | 181,82 | 181,73 | 183,91 | 183,45 | 182,27 | 183,18 | 181,36 | 181,45 | 181,91 | 181,64 | 180,82 | 181,36 | 182,45 | 181,45 | 180,45 | 180,64 | 182,27 | 182,00 | 182,09 | 181,82 | 181,55 | 182,82 | 183,73 | 181,64 | 181,71 | JAG |
LPO | 180,27 | 180,27 | 180,55 | 180,55 | 182,45 | 182,45 | 180,45 | 180,91 | 180,91 | 181,36 | 180,91 | 179,73 | 180,91 | 180,00 | 180,36 | 181,36 | 180,45 | 180,00 | 181,55 | 179,55 | 182,18 | 183,09 | 180,73 | 180,73 | 181,00 | 181,36 | 179,91 | 181,18 | 179,55 | 178,82 | 180,55 | 179,36 | 180,73 | 179,91 | 180,71 | LPO |
LGD | 181,82 | 180,64 | 181,45 | 181,45 | 182,09 | 182,45 | 181,82 | 182,36 | 184,09 | 183,82 | 182,45 | 183,91 | 183,09 | 183,82 | 182,18 | 182,73 | 183,00 | 183,18 | 184,09 | 181,27 | 182,27 | 182,00 | 182,45 | 181,27 | 182,36 | 181,64 | 181,64 | 181,64 | 182,09 | 182,09 | 183,45 | 181,82 | 182,09 | 180,82 | 182,33 | LGD |
LEG | 182,09 | 181,45 | 182,91 | 183,55 | 183,55 | 184,45 | 181,73 | 182,36 | 181,09 | 184,82 | 180,09 | 179,55 | 181,18 | 181,36 | 182,00 | 181,00 | 180,64 | 182,73 | 181,55 | 182,45 | 183,73 | 182,18 | 184,45 | 183,36 | 183,45 | 182,82 | 184,09 | 182,55 | 184,36 | 182,36 | 183,36 | 183,91 | 184,91 | 183,45 | 182,63 | LEG |
PIA | 181,45 | 182,18 | 182,18 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,00 | 182,45 | 181,09 | 181,36 | 181,09 | 180,64 | 180,64 | 180,73 | 182,09 | 180,18 | 181,09 | 181,09 | 181,73 | 179,64 | 180,36 | 181,00 | 180,64 | 181,09 | 180,91 | 180,91 | 181,82 | 180,36 | 182,64 | 182,36 | 181,82 | 182,91 | 180,82 | 182,45 | 181,33 | PIA |
POG | 181,45 | 181,91 | 181,82 | 180,91 | 181,64 | 181,82 | 183,18 | 183,09 | 182,09 | 182,09 | 182,00 | 181,55 | 181,27 | 181,55 | 181,00 | 181,00 | 180,82 | 180,82 | 181,45 | 181,82 | 181,82 | 180,36 | 180,36 | 181,73 | 182,09 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,91 | 180,64 | 182,55 | 181,64 | 181,18 | 180,55 | 181,57 | POG |
RAD | 182,45 | 183,36 | 183,82 | 183,82 | 185,36 | 184,27 | 182,82 | 181,91 | 181,73 | 184,18 | 182,91 | 182,27 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 184,18 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 183,36 | 183,36 | 182,91 | 182,18 | 182,18 | 182,36 | 182,91 | 182,45 | 182,36 | 183,45 | 182,82 | 181,82 | 182,00 | 183,82 | 182,36 | 182,97 | RAD |
RCZ | 180,55 | 186,00 | 182,73 | 184,36 | 182,09 | 181,18 | 182,64 | 183,18 | 184,36 | 184,73 | 182,00 | 183,18 | 183,27 | 183,73 | 182,27 | 181,82 | 182,27 | 180,73 | 180,64 | 182,36 | 182,64 | 182,64 | 181,00 | 182,00 | 179,91 | 181,00 | 180,91 | 181,27 | 183,09 | 181,09 | 182,73 | 181,64 | 182,36 | 182,64 | 182,32 | RCZ |
STM | 181,82 | 181,18 | 183,18 | 182,18 | 182,36 | 180,27 | 180,27 | 181,64 | 180,27 | 181,27 | 181,36 | 182,00 | 180,82 | 182,27 | 181,55 | 179,91 | 181,27 | 181,82 | 181,27 | 179,64 | 179,55 | 184,00 | 182,00 | 181,09 | 181,27 | 184,82 | 184,09 | 183,73 | 182,18 | 183,64 | 183,73 | 183,09 | 182,55 | 181,91 | 181,88 | STM |
ŚLĄ | 183,45 | 183,91 | 184,73 | 183,18 | 183,27 | 183,91 | 182,82 | 182,09 | 182,55 | 182,55 | 182,27 | 182,55 | 182,55 | 183,36 | 184,09 | 182,36 | 184,36 | 184,36 | 181,45 | 182,73 | 182,55 | 181,55 | 181,18 | 181,27 | 180,55 | 182,18 | 182,64 | 182,27 | 182,00 | 182,45 | 182,82 | 182,00 | 182,00 | 181,00 | 182,62 | ŚLĄ |
WAR | 182,73 | 182,73 | 182,09 | 183,09 | 183,09 | 183,55 | 183,55 | 183,45 | 183,36 | 185,00 | 182,91 | 181,64 | 182,82 | 181,64 | 182,55 | 183,55 | 183,55 | 183,55 | 182,55 | 183,27 | 181,91 | 183,73 | 183,73 | 182,64 | 182,91 | 182,91 | 182,45 | 181,00 | 182,55 | 181,09 | 180,91 | 182,27 | 181,36 | 180,82 | 182,67 | WAR |
WIS | 180,91 | 180,73 | 183,18 | 183,09 | 181,36 | 181,36 | 182,00 | 182,00 | 181,18 | 180,09 | 182,36 | 182,82 | 181,82 | 181,36 | 181,36 | 181,27 | 181,18 | 181,00 | 180,45 | 181,64 | 183,36 | 184,00 | 181,55 | 184,00 | 183,09 | 183,09 | 182,64 | 181,91 | 179,27 | 181,45 | 182,00 | 181,73 | 180,73 | 179,36 | 181,75 | WIS |
WPŁ | 183,09 | 183,82 | 182,45 | 182,45 | 184,18 | 184,18 | 183,82 | 184,64 | 183,18 | 184,27 | 182,64 | 183,18 | 183,55 | 183,18 | 182,55 | 182,45 | 183,73 | 182,09 | 182,09 | 181,91 | 182,45 | 182,73 | 183,18 | 182,36 | 182,00 | 182,00 | 182,27 | 182,00 | 181,27 | 181,00 | 180,00 | 180,91 | 182,09 | 180,73 | 182,60 | WPŁ |
ZAG | 183,82 | 181,64 | 181,27 | 181,64 | 183,09 | 181,27 | 182,45 | 182,64 | 182,00 | 181,55 | 182,36 | 181,45 | 180,73 | 181,27 | 182,55 | 182,36 | 181,45 | 182,00 | 181,91 | 185,09 | 185,64 | 182,91 | 182,91 | 183,91 | 184,00 | 184,00 | 185,64 | 185,45 | 184,00 | 185,27 | 183,27 | 183,27 | 183,27 | 183,64 | 182,93 | ZAG |
ŚREDNIA | 182,40 | 181,63 | 182,69 | 182,54 | 183,14 | 182,83 | 182,48 | 182,75 | 182,30 | 182,85 | 182,33 | 182,27 | 182,52 | 182,58 | 182,21 | 182,35 | 182,25 | 182,28 | 182,07 | 182,28 | 182,56 | 182,62 | 182,32 | 182,37 | 182,30 | 182,53 | 182,74 | 182,38 | 182,36 | 182,41 | 182,48 | 182,51 | 182,61 | 181,85 |
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Średnia liczba młodzieżowców w wyjściowych jedenastkach
Na koniec sezonu 2021/22.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DR – drużyna,
KOL – kolejka.
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DR/KOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Średnia | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,26 | BBT |
CRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,32 | CRA |
GKŁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,38 | GKŁ |
GÓR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,15 | GÓR |
