Tabela ligowa
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Raków Częstochowa34752365632439 2,21 1,85 0,71
Legia Warszawa34661996573720 1,94 1,68 1,09
Lech Poznań346117107512922 1,79 1,50 0,85
Pogoń Szczecin34601798574611 1,76 1,68 1,35
Piast Gliwice34531581140319 1,56 1,18 0,91
Górnik Zabrze34481391245432 1,41 1,32 1,26
Cracovia344612101241356 1,35 1,21 1,03
Warta Poznań34451291337352 1,32 1,09 1,03
Zagłębie Lubin3445129133544-9 1,32 1,03 1,29
Radomiak Radom3444128143441-7 1,29 1,00 1,21
Stal Mielec34431110133640-4 1,26 1,06 1,18
Widzew Łódź3441118153847-9 1,21 1,12 1,38
Korona Kielce3441118153948-9 1,21 1,15 1,41
Jagiellonia3441914114849-1 1,21 1,41 1,44
Śląsk Wrocław3438911143548-13 1,12 1,03 1,41
Wisła Płock3437107174150-9 1,09 1,21 1,47
Lechia Gdańsk343086202856-28 0,88 0,82 1,65
Miedź Legnica3423411193355-22 0,68 0,97 1,62

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
BILANS – Bilans bramkowy
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz
śr. BZ – Średnia bramek zdobytych na mecz
śr. BS – Średnia bramek straconych na mecz

Tabela spotkań na własnym stadionie
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Raków Częstochowa17441421411031 2,59 2,41 0,59
Legia Warszawa17411250381721 2,41 2,24 1,00
Pogoń Szczecin17341043332310 2,00 1,94 1,35
Cracovia1729854231013 1,71 1,35 0,59
Lech Poznań1729926251510 1,71 1,47 0,88
Jagiellonia172884530228 1,65 1,76 1,29
Wisła Płock172884523167 1,65 1,35 0,94
Korona Kielce172783619190 1,59 1,12 1,12
Piast Gliwice172574620155 1,47 1,18 0,88
Stal Mielec172567418144 1,47 1,06 0,82
Śląsk Wrocław172466523230 1,41 1,35 1,35
Górnik Zabrze172365623230 1,35 1,35 1,35
Warta Poznań172257521183 1,29 1,24 1,06
Lechia Gdańsk17195481522-7 1,12 0,88 1,29
Radomiak Radom17195481720-3 1,12 1,00 1,18
Widzew Łódź17185392228-6 1,06 1,29 1,65
Zagłębie Lubin17174581320-7 1,00 0,76 1,18
Miedź Legnica17163771623-7 0,94 0,94 1,35

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz

Tabela spotkań wyjazdowych
Na koniec sezonu 2022/23.

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KLUBMPKTZRPBZBSBILANS śr. Pkt śr. BZ śr. BS
Lech Poznań1732881261412 1,88 1,53 0,82
Raków Częstochowa173194422148 1,82 1,29 0,82
Piast Gliwice172884520164 1,65 1,18 0,94
Zagłębie Lubin17288452224-2 1,65 1,29 1,41
Pogoń Szczecin172675524231 1,53 1,41 1,35
Górnik Zabrze172574622202 1,47 1,29 1,18
Legia Warszawa17257461920-1 1,47 1,12 1,18
Radomiak Radom17257461721-4 1,47 1,00 1,24
Warta Poznań17237281617-1 1,35 0,94 1,00
Widzew Łódź17236561619-3 1,35 0,94 1,12
Stal Mielec17185391826-8 1,06 1,06 1,53
Cracovia17174581825-7 1,00 1,06 1,47
Korona Kielce17143592029-9 0,82 1,18 1,71
Śląsk Wrocław17143591225-13 0,82 0,71 1,47
Jagiellonia171311061827-9 0,76 1,06 1,59
Lechia Gdańsk171132121334-21 0,65 0,76 2,00
Wisła Płock17923121834-16 0,53 1,06 2,00
Miedź Legnica17714121732-15 0,41 1,00 1,88

Objaśnienie nagłówków kolumn:
POZ – Pozycja w lidze
M – Liczba meczów
PKT – Liczba punktów
Z – Liczba zwycięstw
R – Liczba remisów
P – Liczba porażek
BZ – Bramki zdobyte
BS – Bramki stracone
śr. Pkt – Średnia punktów na mecz

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: