Strzelcy – części ciała
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | GOLE | LN | PN | G | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | Wisła Kraków | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Igor Angulo | Górnik Zabrze | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| Krzysztof Piątek | Cracovia | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| Christian Gytkjaer | Lech Poznań | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| Marcin Robak | Śląsk Wrocław | 19 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| Jakub Świerczok | Zagłębie Lubin | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Jarosław Niezgoda | Legia Warszawa | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Damian Kądzior | Górnik Zabrze | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Papadopulos | Piast Gliwice | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Jose Kante | Wisła Płock | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Michał Helik | Cracovia | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Nico Varela | Wisła Płock | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Goran Cvijanović | Korona Kielce | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Jesus Imaz | Wisła Kraków | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Aleksandyr Kolew | Sandecja | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mateusz Wieteska | Górnik Zabrze | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Nika Kaczarawa | Korona Kielce | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Cillian Sheridan | Jagiellonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Łukasz Trałka | Lech Poznań | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Łukasz Piątek | Bruk-Bet | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Wojciech Trochim | Sandecja | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Sasa Zivec | Piast Gliwice | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jacek Kiełb | Korona Kielce | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Filip Piszczek | Sandecja | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kamil Biliński | Wisła Płock | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ruben Jurado | Arka Gdynia | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Martin Pospisil | Jagiellonia | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Adam Buksa | Zagłębie/Pogoń | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Elia Soriano | Korona Kielce | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Patryk Tuszyński | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Javi Hernandez | Cracovia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Darko Jevtić | Lech Poznań | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Karol Świderski | Jagiellonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Spas Delew | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dani Suarez | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Łukasz Sekulski | Jagiellonia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Łukasz Wolsztyński | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Kosecki | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maciej Gajos | Lech Poznań | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Jukić | Korona Kielce | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Szymański | Wisła Płock | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Semir Stilić | Wisła Płock | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Alan Uryga | Wisła Płock | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jakub Mares | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Maciej Jankowski | Piast/Arka | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sergei Zenjov | Cracovia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Adrian Danek | Sandecja | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Guilherme | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Zbozień | Arka Gdynia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Szczepaniak | Cracovia/Piast | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Michał Koj | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joao Oliveira | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Pawłowski | Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zoran Arsenić | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Roman Gergel | Bruk-Bet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valencia | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michal Piter-Bućko | Sandecja | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Szymon Matuszek | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bartosz Śpiączka | Bruk-Bet | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Pawłowski | Bruk-Bet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Piotrowski | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emir Dilaver | Lech Poznań | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Roman Bezjak | Jagiellonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Milan Dimun | Cracovia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcin Urynowicz | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Marciniak | Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Armando Sadiku | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Damian Byrtek | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dariusz Formella | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Badia | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Kun | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Petar Brlek | Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Żurkowski | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Guba | Bruk-Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Bukata | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Situm | Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nabil Aankour | Korona Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Cebula | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maciej Górski | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mateusz Cetnarski | Sandecja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radosław Majewski | Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafał Wolsztyński | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Dudzic | Sandecja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cristian Pasquato | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piotr Wlazło | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thibault Moulin | Legia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Błażej Augustyn | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriel Iancu | Bruk-Bet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Mak | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Igor Łasicki | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matic Fink | Cracovia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Bartkowski | Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Siergiej Kriwiec | Arka Gdynia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karol Angielski | Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ołeksij Chobłenko | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cafu | Legia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lasza Dwali | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enrique Esqueda | Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sanel Kapidzić | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominik Nagy | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Kallaste | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kosakiewicz | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Matras | Lechia/Zagłębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Nalepa I | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Rudol | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Bartosz | Wisła K/Sandecja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josip Barisić | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patryk Małecki | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Chrapek | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Siplak | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alan Czerwiński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Słaby | Bruk-Bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Mraz | Sandecja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stojan Vranjes | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Burliga | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Mak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Lipski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Kakoko | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Piesio | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szeliga | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romario Balde | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Niepsuj | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konrad Michalak | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Malarczyk | Cracovia/Korona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Radek Dejmek | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandar Sedlar | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitalijs Maksimenko | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simeon Sławczew | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deniss Rakels | Lech/Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Perez | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miroslav Covilo | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łukasz Broź | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Igors Tarasovs | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Zarandia | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dąbrowski | Legia/Zagłębie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Małkowski | Sandecja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Vassiljev | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Wasilewski | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Brożek | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elhadji Pape Diaw | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Jodłowiec | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Rasmussen | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Chrzanowski | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Toivio | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Mazek | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| William Remy | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marko Vesović | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Mitrović | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ołeksij Dytiatjew | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Wójcicki | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Velez | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Hołota | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrij Bohdanow | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Vitoria | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Cholewiak | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Runje | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tibor Halilović | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hateley | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolai Brock-Madsen | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rafał Grzelak | Bruk-Bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof Janus | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Łuczak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Domagoj Antolić | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Do powyższej tabeli uznajemy zdarzenia boiskowe:
1) z meczu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze do momentu przerwania spotkania, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Górnika
2) z meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa do momentu przerwania spotkania, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Legii.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
LN – Gole zdobyte lewą nogą
PN – Gole zdobyte prawą nogą
G – Gole zdobyte głową
inne – Gole zdobyte innymi częściami ciała
GOLE – Liczba wszystkich goli zawodnika
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.