Strzelcy – części ciała
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | LN | PN | G | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gual | Jagiellonia | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Jakub Łukowski | Korona Kielce | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Josue | Legia Warszawa | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 |
John Yeboah | Śląsk Wrocław | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Davo | Wisła Płock | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Said Hamulic | Stal Mielec | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Angelo Henriquez | Miedź Legnica | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Filip Mladenović | Legia Warszawa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Patryk Makuch | Cracovia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Śpiączka | Korona/Wisła P | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Chuca | Miedź Legnica | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nene | Jagiellonia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh | Miedź Legnica | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dominik Kun | Widzew Łódź | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Maurides | Radomiak Radom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Silva | Pogoń/Raków | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Kanji Okunuki | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rauno Sappinen | Piast/Stal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Roberto Alves | Radomiak Radom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kristoffer Hansen | Widzew Łódź | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Miguel Luis | Warta Poznań | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martin Kreuzriegler | Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Damian Warchoł | Wisła Płock | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Koldo Obieta | Miedź Legnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Piotr Malarczyk | Korona Kielce | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Artur Sobiech | Lech Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stefan Savić | Warta Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Damian Rasak | Wisła P/Górnik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dawid Kocyła | Wisła Płock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Bartkowski | Pogoń/Lechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jakub Myszor | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Hanousek | Widzew Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Kowalski | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tornike Gaprindaszwili | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joao Amaral | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Lewandowski | Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Patryk Lipski | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fryderyk Gerbowski | Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Rossi | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filip Szymczak | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Constantin Reiner | Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafał Adamski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kyryło Petrow | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Drygas | Pogoń/Miedź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kruk | Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dimitris Stavropoulos | Warta Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nemanja Mijusković | Miedź Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Karol Knap | Cracovia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Grzybek | Radomiak/Zagłębie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emil Bergstrom | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Mak | Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Koutris | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kostorz | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aleksander Pawlak | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kasperkiewicz | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Leo Gretarsson | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Florian Loshaj | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Jugas | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Danielak | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Śliwa | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Richard Jensen | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Johansson | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Olkowski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anton Krywociuk | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Feliks | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Kopczyński | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindsay Rose | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juliusz Letniowski | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlitos | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Naveda | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Ivanov | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heorhij Citaiszwili | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Podgórski | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Sypek | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matej Rodin | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Ratajczyk | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enis Destan | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milan Corryn | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabian Hiszpański | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Ribeiro | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miłosz Trojak | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Milić | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ciepiela | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paweł Żyra | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takuto Oshima | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mato Milos | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Matuszek | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radosław Murawski | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jani Atanasov | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Jablonsky | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giannis Massouras | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Koki Hinokio | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony van den Hurk | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrzej Niewulis | Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominick Zator | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bogdan Racovitan | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marko Poletanović | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boris Sekulić | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Castaneda | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dawid Drachal | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcus Godinho | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrejs Ciganiks | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubomir Satka | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli zawodnika
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Do powyższej tabeli uznajemy zdarzenia boiskowe:
1) z meczu Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Piasta.
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
GOLE | LN | PN | G | INNE | |
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 41 | 10 | 21 | 9 | 1 |
Górnik Z | 45 | 15 | 22 | 7 | 1 |
Jagiellonia | 48 | 19 | 25 | 4 | 0 |
Korona | 39 | 7 | 22 | 10 | 0 |
Lech | 51 | 9 | 35 | 7 | 0 |
Lechia | 29 | 6 | 17 | 6 | 0 |
Legia | 57 | 27 | 16 | 13 | 1 |
Miedź | 33 | 8 | 20 | 5 | 0 |
Piast | 37 | 16 | 13 | 5 | 3 |
Pogoń | 57 | 16 | 39 | 2 | 0 |
Radomiak | 34 | 15 | 12 | 6 | 1 |
Raków | 63 | 12 | 43 | 6 | 2 |
Stal | 36 | 6 | 19 | 11 | 0 |
Śląsk | 35 | 21 | 8 | 5 | 1 |
Warta | 37 | 6 | 20 | 9 | 2 |
Widzew | 38 | 12 | 20 | 5 | 1 |
Wisła P | 41 | 9 | 26 | 6 | 0 |
Zagłębie | 35 | 8 | 22 | 5 | 0 |
756 | 222 | 400 | 121 | 13 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli drużyny
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Do goli drużynowych wliczono gole samobójcze.
Do powyższej tabeli uznajemy zdarzenia boiskowe:
1) z meczu Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Piasta.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.