Strzelcy – części ciała
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | GOLE | LN | PN | G | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Karol Angielski | Radomiak Radom | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| Mikael Ishak | Lech Poznań | 18 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| Joao Amaral | Lech Poznań | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 13 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Muris Mesanović | Bruk-Bet | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Adam Zrelak | Warta Poznań | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Jakub Kamiński | Lech Poznań | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Jesus Imaz | Jagiellonia | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Piotr Wlazło | Bruk-Bet | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Grzegorz Tomasiewicz | Stal Mielec | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Pelle van Amersfoort | Cracovia | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Patryk Sokołowski | Piast/Legia | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Mateusz Mak | Stal Mielec | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Fabian Piasecki | Śląsk/Stal | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Alberto Toril | Piast Gliwice | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Tomas Prikryl | Jagiellonia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Damian Warchoł | Wisła Płock | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Damian Kądzior | Piast Gliwice | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rafael Lopes | Legia Warszawa | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yaw Yeboah | Wisła Kraków | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Gąska | Górnik Łęczna | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Maurides | Radomiak Radom | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Leandro Rossi | Radomiak Radom | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Michal Frydrych | Wisła Kraków | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Przemysław Banaszak | Górnik Łęczna | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sergiu Hanca | Cracovia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Antonio Milić | Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rafał Wolski | Wisła Płock | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Pestka | Cracovia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Janusz Gol | Górnik Łęczna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dawid Kownacki | Lech Poznań | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Frank Castaneda | Warta Poznań | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bartosz Salamon | Lech Poznań | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cornel Rapa | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Erik Daniel | Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kristopher Vida | Piast Gliwice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Maksymilian Sitek | Stal Mielec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Israel Puerto | Jagiellonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sebastian Musiolik | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Damian Rasak | Wisła Płock | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jakub Myszor | Cracovia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Otar Kakabadze | Cracovia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Dadok | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Żurawski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bartosz Bida | Jagiellonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Stefan Savić | Wisła Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Luis | Warta Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luis Fernandez | Wisła Kraków | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oskar Zawada | Stal Mielec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marc Gual | Jagiellonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Higinio Marin | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Radwański | Bruk-Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrzej Niewulis | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan Kliment | Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jean Carlos Silva | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Konrad Gruszkowski | Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krystian Getinger | Stal Mielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mahir Emreli | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mateusz Grzybek | Bruk-Bet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michal Skvarka | Wisła Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milan Corryn | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anton Krywociuk | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mateusz Bartolewski | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Tomasik | Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alasana Manneh | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Tiba | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Machado | Radomiak Radom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matej Rodin | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tomas Zajic | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Josue | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Janicki | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Filip Piszczek | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mateusz Żyro | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Lokilo | Górnik Łęczna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raphael Rossi | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michał Kopczyński | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas Poznar | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caye Quintana | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elvis Manu | Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Carioca | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas Huk | Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Barry Douglas | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dino Stiglec | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Verdasca | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Sokół | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dor Hugi | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Balaj | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gieorgij Żukow | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Holubek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jewgienij Baszkirow | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lubomir Satka | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Trałka | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Alvarez | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marko Poletanović | Raków/Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Czyżycki | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Młyński | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Radecki | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Żyro | Piast/Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Makowski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Ivanov | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan de Amo | Stal/Górnik Ł | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandyr Kolew | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Vallo | Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Hołownia | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Janza | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Rondon | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aschraf El Mahdioui | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Parzyszek | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czarnowski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Kun | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Sturgeon | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Wędrychowski | Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Rebocho | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Radosław Murawski | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Michalski | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kacper Sezonienko | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ihor Charatin | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conrado | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Lewkot | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karol Struski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Hubinek | Bruk-Bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Matos | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konrad Wrzesiński | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dani Ramirez | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Rundić | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rivaldinho | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Lederman | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Flis | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dusan Lagator | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nemanja Tekijaski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Stojiljković | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Loshaj | Cracovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Bogusz | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Janasik | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Cielemęcki | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Lesniak | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Błażej Augustyn | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serafin Szota | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Cholewiak | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bozidar Czorbadżijski | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias Johansson | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zoran Arsenić | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Czerwiński | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Żubrowski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Kruk | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenco Simić | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Koki Hinokio | Stal/Zagłębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lis | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiktor Biedrzycki | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Kałuziński | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Koperski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Steczyk | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miłosz Matysik | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Mosór | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Clemens | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jorginho | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heorhij Citaiszwili | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Kuveljić | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Pawlak | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomasz Kędziora | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dariusz Pawłowski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Ring | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Kasperkiewicz | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli zawodnika
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| GOLE | LN | PN | G | INNE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruk-Bet | 36 | 3 | 25 | 8 | 0 |
| Cracovia | 40 | 7 | 20 | 13 | 0 |
| Górnik Ł | 29 | 4 | 16 | 7 | 2 |
| Górnik Z | 55 | 27 | 18 | 10 | 0 |
| Jagiellonia | 39 | 7 | 25 | 7 | 0 |
| Lech | 67 | 20 | 37 | 10 | 0 |
| Lechia | 52 | 13 | 31 | 8 | 0 |
| Legia | 46 | 14 | 17 | 15 | 0 |
| Piast | 45 | 11 | 19 | 15 | 0 |
| Pogoń | 63 | 16 | 33 | 12 | 2 |
| Radomiak | 42 | 24 | 4 | 12 | 2 |
| Raków | 60 | 15 | 35 | 9 | 1 |
| Stal | 39 | 8 | 21 | 10 | 0 |
| Śląsk | 42 | 18 | 15 | 9 | 0 |
| Warta | 35 | 7 | 20 | 8 | 0 |
| Wisła K | 37 | 12 | 20 | 5 | 0 |
| Wisła P | 48 | 7 | 26 | 15 | 0 |
| Zagłębie | 43 | 15 | 22 | 6 | 0 |
| 818 | 228 | 404 | 179 | 7 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – Liczba wszystkich goli drużyny
LN – Gole strzelone lewą nogą
PN – Gole strzelone prawą nogą
G – Gole strzelone głową
inne – Gole strzelone innymi częściami ciała
Do goli drużynowych wliczono gole samobójcze.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.