Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Stan po 18. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KOLGOSPGOŚĆST GOSPST GOŚĆST C GOSPST C GOŚĆG GOSPG GOŚĆ xG GOSP xG GOŚĆ xG/s gosp xG/s gość % GOSP % REMIS % GOŚĆ
1JagielloniaPuszcza2097220 1,63 0,82 0,08 0,09 57%25%18%
1ŚląskLechia1435211 0,85 0,04 0,06 0,01 57%41%2%
1GKSRadomiak18137312 1,33 1,17 0,07 0,09 40%27%32%
1PogońKorona1796230 2,05 0,28 0,12 0,03 81%15%4%
1LegiaZagłębie1864120 1,06 0,27 0,06 0,05 57%34%9%
1CracoviaPiast2221511 1,03 1,78 0,52 0,08 20%26%54%
1LechGórnik Z1655320 2,14 0,33 0,13 0,07 81%15%4%
1MotorRaków9162702 0,34 1,13 0,04 0,07 11%32%57%
1StalWidzew9124411 0,58 0,58 0,06 0,05 29%43%28%
2PuszczaGórnik Z9154822 0,73 0,72 0,08 0,05 32%38%31%
2LechiaMotor11121602 0,61 1,26 0,06 0,10 17%30%53%
2StalGKS1393201 0,95 1,29 0,07 0,14 26%29%45%
2RadomiakJagiellonia2587423 2,95 0,91 0,12 0,11 80%13%7%
2WidzewLech10164521 1,01 1,17 0,10 0,07 31%30%39%
2ZagłębiePogoń9202722 1,27 1,84 0,14 0,09 26%24%51%
2PiastŚląsk1074220 1,10 0,20 0,11 0,03 61%32%6%
2KoronaLegia791201 0,33 1,56 0,05 0,17 7%22%71%
2RakówCracovia1838201 1,40 0,06 0,08 0,02 75%24%1%
3ZagłębiePuszcza1995210 0,99 0,31 0,05 0,03 53%36%11%
3Górnik ZPogoń1856210 1,06 0,18 0,06 0,04 60%34%6%
3GKSRaków1673201 0,79 0,56 0,05 0,08 38%39%24%
3JagielloniaStal1334020 1,98 0,25 0,15 0,08 81%15%3%
3LechLechia1897331 1,62 0,42 0,09 0,05 68%23%9%
3MotorKorona12134511 1,59 0,72 0,13 0,06 60%25%16%
3LegiaPiast793212 1,12 0,83 0,16 0,09 43%31%26%
3CracoviaWidzew793413 0,45 0,91 0,06 0,10 17%37%46%
4RadomiakGórnik Z1095212 0,97 0,63 0,10 0,07 43%34%23%
4RakówLech1365000 0,81 0,67 0,06 0,11 35%37%28%
4KoronaCracovia14114502 1,20 1,34 0,09 0,12 33%27%40%
4PogońStal15105610 1,33 0,47 0,09 0,05 59%28%12%
4LechiaZagłębie9174411 2,14 1,46 0,24 0,09 55%21%24%
4PuszczaLegia12115422 2,74 0,93 0,23 0,08 78%14%8%
4WidzewŚląsk5151300 0,38 1,04 0,08 0,07 13%34%52%
4PiastGKS1765422 1,48 0,70 0,09 0,12 57%27%17%
5PuszczaLechia13166441 2,05 1,36 0,16 0,09 54%22%24%
5GKSMotor15101300 1,10 0,75 0,07 0,08 44%32%25%
5JagielloniaCracovia21135624 1,48 1,80 0,07 0,14 31%23%46%
5ZagłębieLech17107201 1,04 1,21 0,06 0,12 31%29%40%
5PogońWidzew2047220 2,04 0,81 0,10 0,20 67%21%13%
5ŚląskKorona16165611 1,11 1,01 0,07 0,06 38%30%32%
5LegiaRadomiak14126341 2,38 0,55 0,17 0,05 80%14%6%
5Górnik ZRaków10130500 0,36 0,83 0,04 0,06 15%40%45%
5StalPiast563220 0,72 0,26 0,14 0,04 45%44%12%
6WidzewRadomiak1456332 2,26 0,39 0,16 0,08 82%14%4%
6LechiaRaków7121412 0,30 0,78 0,04 0,06 13%42%45%
6MotorPuszcza17102300 0,61 0,49 0,04 0,05 32%44%24%
6CracoviaGórnik Z1784222 1,02 0,68 0,06 0,08 43%33%24%
6PiastZagłębie10123510 0,44 0,88 0,04 0,07 17%38%45%
6GKSJagiellonia1987431 1,30 1,77 0,07 0,22 27%24%50%
6LechPogoń22119320 2,18 0,64 0,10 0,06 74%17%9%
6ŚląskLegia10104311 0,71 0,55 0,07 0,06 35%40%25%
6KoronaStal8132321 1,24 0,50 0,16 0,04 57%29%14%
7RakówPiast4101301 0,23 1,39 0,06 0,14 6%25%69%
7StalLech11131302 0,43 1,09 0,04 0,08 14%33%53%
7PuszczaKorona9133400 0,87 0,84 0,10 0,06 34%34%32%
7ZagłębieGKS9224610 0,62 1,67 0,07 0,08 13%24%64%
7RadomiakCracovia10215321 0,92 1,15 0,09 0,05 29%30%41%
7Górnik ZLechia16102523 1,24 0,80 0,08 0,08 47%30%24%
7LegiaMotor181210552 3,22 0,66 0,18 0,06 88%8%4%
7PogońŚląsk12125553 0,90 0,60 0,08 0,05 41%36%23%
7JagielloniaWidzew13104210 1,08 0,64 0,08 0,06 46%33%21%
8MotorGórnik Z14103410 0,67 1,03 0,05 0,10 23%33%44%
8GKSWidzew16194322 1,55 1,58 0,10 0,08 37%24%38%
8LechiaRadomiak14158410 1,59 0,96 0,11 0,06 53%25%22%
8CracoviaPogoń17166621 1,41 1,28 0,08 0,08 40%26%34%
8LechJagiellonia1527040 3,05 0,05 0,20 0,02 96%4%0%
8PiastPuszcza1035211 1,10 0,04 0,11 0,01 67%32%1%
8KoronaZagłębie10104420 2,32 0,42 0,23 0,04 83%13%4%
8LegiaRaków1043101 0,61 0,51 0,06 0,13 31%43%25%
9RadomiakKorona18116340 1,31 0,53 0,07 0,05 57%29%14%
9PogońLegia1675110 0,95 0,37 0,06 0,05 49%37%14%
9PuszczaCracovia13202712 0,52 1,18 0,04 0,06 16%31%53%
9JagielloniaLechia18136732 2,06 1,79 0,11 0,14 44%22%34%
9WidzewPiast11113310 1,63 0,86 0,15 0,08 57%25%19%
9Górnik ZGKS26712230 2,20 0,45 0,08 0,06 79%15%6%
9StalMotor1795210 1,60 0,73 0,09 0,08 59%25%16%
9RakówZagłębie995151 1,46 0,26 0,16 0,03 71%24%6%
9LechŚląsk20109210 1,90 0,33 0,09 0,03 77%18%5%
4MotorJagiellonia1666202 0,77 0,56 0,05 0,09 37%39%24%
10GKSPogoń15146631 1,25 1,33 0,08 0,09 35%27%38%
10LechiaWidzew10182811 1,16 1,87 0,12 0,10 22%23%54%
10RakówPuszcza1246020 1,15 0,14 0,10 0,03 65%31%4%
10MotorŚląsk1987221 1,10 0,48 0,06 0,06 51%33%16%
10LegiaGórnik Z11104211 0,60 1,09 0,05 0,11 20%32%48%
10ZagłębieRadomiak23146510 1,66 1,41 0,07 0,10 43%24%32%
10KoronaLech1685423 1,93 0,87 0,12 0,11 63%22%15%
10PiastJagiellonia1141401 0,72 0,93 0,07 0,23 26%34%40%
10CracoviaStal1877211 2,39 0,26 0,13 0,04 87%11%2%
11PuszczaGKS122111106 0,60 4,44 0,05 0,21 1%3%94%
11WidzewKorona1691601 0,61 1,85 0,04 0,21 10%20%70%
11StalLechia3059221 1,99 0,25 0,07 0,05 80%16%3%
11RadomiakRaków8204502 0,50 1,53 0,06 0,08 11%25%64%
11Górnik ZZagłębie21142401 0,91 0,75 0,04 0,05 37%35%28%
11LechMotor2483612 1,77 1,04 0,07 0,13 55%24%22%
11ŚląskCracovia13115624 2,33 2,28 0,18 0,21 40%21%39%
11PogońPiast10125510 1,92 0,76 0,19 0,06 67%21%13%
11JagielloniaLegia122171011 1,27 1,93 0,11 0,09 24%23%53%
12KoronaPiast14115202 1,28 1,66 0,09 0,15 28%25%47%
12LechiaLegia7192802 0,39 1,76 0,06 0,09 7%21%72%
12MotorWidzew11156533 1,22 1,28 0,11 0,09 35%28%38%
12ZagłębieJagiellonia17124413 0,70 1,08 0,04 0,09 23%32%45%
12CracoviaLech5171702 0,09 1,12 0,02 0,07 3%32%65%
12GKSŚląsk13154400 0,66 0,68 0,05 0,05 30%39%31%
12Górnik ZStal211211431 1,36 1,24 0,06 0,10 39%27%34%
12RakówPogoń1444210 0,99 0,16 0,07 0,04 58%36%6%
12RadomiakPuszcza1653120 1,98 0,30 0,12 0,06 80%16%4%
8ŚląskStal15174721 1,19 2,13 0,08 0,13 19%21%60%
13PiastLechia12135833 0,72 2,72 0,06 0,21 6%12%82%
13PogońPuszcza17103621 1,41 1,88 0,08 0,19 28%23%49%
13CracoviaMotor20911362 2,44 0,87 0,12 0,10 73%16%10%
13ŚląskRaków581200 0,36 0,45 0,07 0,06 21%52%27%
13LechRadomiak1699221 1,09 0,64 0,07 0,07 47%32%21%
13StalZagłębie24119522 2,07 0,60 0,09 0,05 73%18%9%
13JagielloniaKorona8185931 1,00 0,71 0,12 0,04 42%33%25%
13WidzewGórnik Z12135402 0,93 2,65 0,08 0,20 9%15%76%
13LegiaGKS2578331 3,82 0,34 0,15 0,05 95%4%1%
14RakówStal1673410 1,78 0,50 0,11 0,07 70%21%9%
14MotorPogoń10195842 1,40 1,14 0,14 0,06 43%27%30%
14PuszczaLech16910120 1,28 0,32 0,08 0,04 62%29%9%
14RadomiakPiast11134401 0,90 0,68 0,08 0,05 39%35%26%
14Górnik ZJagiellonia1682502 0,85 1,11 0,05 0,14 27%31%42%
14LechiaCracovia13164812 0,57 2,07 0,04 0,13 8%18%74%
14LegiaWidzew1966321 1,04 0,75 0,05 0,13 41%33%26%
14GKSKorona11135412 0,58 1,32 0,05 0,10 16%28%56%
14ZagłębieŚląsk1677130 0,77 0,43 0,05 0,06 41%41%19%
15PiastMotor1466323 1,41 1,75 0,10 0,29 29%24%47%
15PogońRadomiak2499301 1,58 1,07 0,07 0,12 49%26%25%
15KoronaLechia1553000 1,21 0,14 0,08 0,03 67%29%4%
15CracoviaGKS13135734 1,02 1,94 0,08 0,15 18%22%60%
15WidzewZagłębie14146620 0,70 0,81 0,05 0,06 29%37%35%
15ŚląskGórnik Z10130401 0,63 1,44 0,06 0,11 15%27%58%
15StalPuszcza1856220 1,76 0,21 0,10 0,04 78%18%4%
15JagielloniaRaków21911422 2,00 1,22 0,10 0,14 56%22%22%
15LechLegia181911552 2,02 2,14 0,11 0,11 37%21%42%
16ZagłębieMotor13176612 0,80 2,08 0,06 0,12 12%19%68%
16JagielloniaŚląsk9185922 0,63 1,27 0,07 0,07 18%30%52%
16LechiaPogoń1797503 1,26 2,44 0,07 0,27 16%18%66%
16LechGKS261513220 2,51 0,84 0,10 0,06 75%16%10%
16LegiaCracovia17107432 2,63 1,58 0,15 0,16 61%19%20%
16RadomiakStal1591502 1,29 1,72 0,09 0,19 27%24%48%
16RakówKorona974111 0,49 0,57 0,05 0,08 25%45%31%
16Górnik ZPiast1646210 3,08 0,11 0,19 0,03 95%4%0%
16PuszczaWidzew15146320 2,21 1,09 0,15 0,08 64%20%16%
17CracoviaZagłębie20126311 2,30 0,69 0,11 0,06 75%16%9%
17PiastLech843100 0,43 0,13 0,05 0,03 32%60%8%
17ŚląskPuszcza2574301 1,47 0,47 0,06 0,07 63%26%11%
17GKSLechia16135320 1,76 1,10 0,11 0,08 53%24%23%
17WidzewRaków10164423 1,31 0,81 0,13 0,05 49%29%22%
17KoronaGórnik Z141741224 1,07 2,17 0,08 0,13 17%20%63%
17PogońJagiellonia15146711 1,75 0,82 0,12 0,06 60%23%16%
17StalLegia2087222 3,62 1,85 0,18 0,23 72%14%14%
17MotorRadomiak14196810 2,01 1,19 0,14 0,06 57%22%21%
18RadomiakGKS1984211 1,51 1,11 0,08 0,14 46%26%27%
18Górnik ZLech14204321 1,13 1,55 0,08 0,08 27%26%47%
18LechiaŚląsk12126310 0,79 0,61 0,07 0,05 36%38%25%
18WidzewStal12143421 0,96 1,63 0,08 0,12 21%25%54%
18RakówMotor2179322 1,21 1,03 0,06 0,15 40%29%31%
18PiastCracovia15127400 1,23 0,41 0,08 0,03 58%30%12%
18PuszczaJagiellonia8182711 1,41 1,27 0,18 0,07 41%27%33%
18ZagłębieLegia14114503 1,50 1,27 0,11 0,12 42%26%32%
18KoronaPogoń6103000 0,28 0,92 0,05 0,09 11%38%52%
3ŚląskRadomiak7103312 0,37 0,81 0,05 0,08 15%40%44%

Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdej drużyny
Stan po 18. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

KLUBDLA xGG DLAPRZECIW xGG PRZECIWBILANS xGBILANS GpktxPKTBILANS xPKT
Cracovia 24,02 35 21,78 28 2,24 731 25,51 5,49
GKS 23,10 27 24,96 24-1,86 323 23,54 -0,54
Górnik Z 22,93 26 15,81 19 7,12 730 28,76 1,24
Jagiellonia 21,63 32 23,92 24-2,29 835 24,26 10,74
Korona 18,69 15 19,17 27-0,47 -1218 24,16 -6,16
Lech 26,42 32 14,59 14 11,83 1838 32,09 5,91
Lechia 17,42 18 26,70 33-9,28 -1514 17,49 -3,49
Legia 28,84 35 20,11 23 8,73 1232 29,75 2,25
Motor 19,87 27 22,18 29-2,31 -228 23,61 4,39
Piast 16,96 18 19,68 17-2,72 122 23,77 -1,77
Pogoń 23,85 25 18,16 21 5,69 427 28,54 -1,54
Puszcza 17,07 17 24,27 26-7,20 -918 19,94 -1,94
Radomiak 20,50 21 22,84 26-2,33 -520 23,18 -3,18
Raków 17,34 25 11,36 11 5,98 1436 29,21 6,79
Stal 22,42 19 20,38 23 2,04 -419 25,81 -6,81
Śląsk 14,65 14 17,40 28-2,75 -1410 22,02 -12,02
Widzew 19,31 23 22,54 25-3,23 -225 22,34 2,66
Zagłębie 15,49 16 24,69 27-9,20 -1119 18,48 0,52

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdego zawodnika
Stan po 18. kolejce.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

ZAWODNIKKLUBStrzałyGxGxG/sG-xGnon-pen xGnon-pen xG/sG - xG NON-PENKPASTxASTKP-xAST
Jesus ImazJagiellonia4610 5,610 0,122 4,390 5,610 0,122 4,390 1932,0840,916
Leonardo RochaRadomiak6711 6,985 0,104 4,015 5,485 0,084 3,515 1200,922-0,922
Bartosz KapustkaLegia337 3,083 0,093 3,917 1,583 0,051 3,417 2011,215-0,215
Mikkel MaigaardCracovia255 1,615 0,065 3,385 1,615 0,065 3,385 3322,226-0,226
Michalis KossidisPuszcza156 2,465 0,164 3,535 1,715 0,123 3,285 510,2390,761
Benjamin KallmanCracovia3811 7,107 0,187 3,893 4,857 0,139 3,143 2673,0393,961
Alexander GorgonPogoń124 0,892 0,074 3,108 0,892 0,074 3,108 700,483-0,483
Jean Carlos SilvaRaków215 2,070 0,099 2,930 2,070 0,099 2,930 2112,326-1,326
Damian RasakGórnik Z274 1,195 0,044 2,805 1,195 0,044 2,805 2221,8410,159
Mikael IshakLech4610 7,734 0,168 2,266 6,234 0,142 2,766 1631,0931,907
Dino HotićLech184 1,237 0,069 2,763 1,237 0,069 2,763 1811,828-0,828
Efthymis KoulourisPogoń5111 8,674 0,170 2,326 6,424 0,134 2,576 1401,372-1,372
Ali GholizadehLech123 0,616 0,051 2,384 0,616 0,051 2,384 1321,5370,463
Władysław KoczerhinRaków374 1,622 0,044 2,378 1,622 0,044 2,378 2221,5900,410
NeneJagiellonia133 0,641 0,049 2,359 0,641 0,049 2,359 1010,5410,459
Samuel MrazMotor359 6,834 0,195 2,166 6,834 0,195 2,166 1431,5631,437
Patrik WalemarkLech234 1,933 0,084 2,067 1,933 0,084 2,067 1011,596-0,596
Adrian DalmauKorona296 3,963 0,137 2,037 3,963 0,137 2,037 1010,9110,089
Ryoya MorishitaLegia284 1,995 0,071 2,005 1,995 0,071 2,005 1322,073-0,073
David Kristjan OlafssonCracovia154 2,026 0,135 1,974 2,026 0,135 1,974 1732,0500,950
Jakub ŁukowskiWidzew163 1,048 0,065 1,952 1,048 0,065 1,952 510,2930,707
Zie Ouattararadomiak133 1,085 0,083 1,915 1,085 0,083 1,915 1311,087-0,087
Jakub SypekWIdzew234 2,088 0,091 1,912 2,088 0,091 1,912 1610,7310,269
Afonso SousaLech386 4,150 0,109 1,850 4,150 0,109 1,850 2652,7582,242
Jarosław KubickiJagiellonia113 1,251 0,114 1,749 1,251 0,114 1,749 1401,229-1,229
Sebastian RudolMotor32 0,284 0,095 1,716 0,284 0,095 1,716 100,083-0,083
Mateusz MarzecGKS112 0,311 0,028 1,689 0,311 0,028 1,689 200,311-0,311
Fran AlvarezWidzew344 2,351 0,069 1,649 2,351 0,069 1,649 2922,416-0,416
Lamine Diaby-FadigaJagiellonia173 1,364 0,080 1,636 1,364 0,080 1,636 710,4720,528
Rafał AugustyniakLegia154 1,883 0,126 2,117 0,383 0,029 1,617 710,2260,774
Wojciech UrbańskiLegia42 0,493 0,123 1,507 0,493 0,123 1,507 710,3710,629
Imad RondićWIdzew349 6,994 0,206 2,006 5,494 0,172 1,506 1621,2160,784
Jonatan Braut BrunesRaków184 2,261 0,126 1,739 1,511 0,089 1,489 100,027-0,027
Dawid BłanikKorona112 0,538 0,049 1,462 0,538 0,049 1,462 400,250-0,250
Ivi LopezRaków294 2,304 0,079 1,696 1,554 0,056 1,446 1110,9090,091
Sebastian MusiolikŚląsk123 1,557 0,130 1,443 1,557 0,130 1,443 300,069-0,069
Christopher SimonMotor152 0,598 0,040 1,402 0,598 0,040 1,402 700,575-0,575
Arkadiusz JędrychGKS144 2,137 0,153 1,863 0,637 0,053 1,363 300,242-0,242
Jakub JugasCracovia72 0,644 0,092 1,356 0,644 0,092 1,356 800,886-0,886
Virgil GhitaCracovia193 1,730 0,091 1,270 1,730 0,091 1,270 320,4831,517
Simeon PetrowŚląsk62 0,828 0,138 1,172 0,828 0,138 1,172 300,328-0,328
Roman JakubaPuszcza52 0,871 0,174 1,129 0,871 0,174 1,129 600,455-0,455
Piotr WlazłoStal176 3,872 0,228 2,128 0,872 0,067 1,128 400,283-0,283
Michał ChrapekPiast223 1,631 0,074 1,369 0,881 0,042 1,119 2321,8350,165
Michał KrólMotor212 0,932 0,044 1,068 0,932 0,044 1,068 1141,6352,365
Tomasz PieńkoZagłębie303 1,946 0,065 1,054 1,946 0,065 1,054 1401,237-1,237
Mateusz MakGKS62 1,039 0,173 0,961 1,039 0,173 0,961 500,340-0,340
Zoran ArsenićJagiellonia11 0,053 0,053 0,947 0,053 0,053 0,947 400,172-0,172
Paweł StolarskiMotor92 1,061 0,118 0,939 1,061 0,118 0,939 710,5840,416
Elias OlssonLechia11 0,072 0,072 0,928 0,072 0,072 0,928 200,065-0,065
LuquinhasLegia152 1,076 0,072 0,924 1,076 0,072 0,924 2031,6051,395
Michael AmeyawPiast253 2,088 0,084 0,912 2,088 0,084 0,912 1431,5931,407
JosemaGórnik Z21 0,121 0,060 0,879 0,121 0,060 0,879 400,302-0,302
Sergio BarciaLegia31 0,126 0,042 0,874 0,126 0,042 0,874 000,0000,000
Jorge FelixPiast194 2,883 0,152 1,117 2,133 0,119 0,867 900,705-0,705
Louis D'ArrigoLechia31 0,139 0,046 0,861 0,139 0,046 0,861 000,0000,000
Hubert AdamczykZagłębie51 0,140 0,028 0,860 0,140 0,028 0,860 400,226-0,226
Manu SanchezGórnik Z31 0,143 0,048 0,857 0,143 0,048 0,857 700,507-0,507
Marcel RegułaZagłębie21 0,147 0,074 0,853 0,147 0,074 0,853 210,0620,938
Marek BartosMotor61 0,169 0,028 0,831 0,169 0,028 0,831 100,027-0,027
Mateusz BochnakCracovia62 1,176 0,196 0,824 1,176 0,196 0,824 200,046-0,046
Tomas SilvaJagiellonia41 0,179 0,045 0,821 0,179 0,045 0,821 200,066-0,066
Tommaso GuercioŚląsk183 2,212 0,123 0,788 2,212 0,123 0,788 500,278-0,278
Filipe NascimentoGórnik Z61 0,219 0,036 0,781 0,219 0,036 0,781 700,433-0,433
Karl WendtLechia51 0,226 0,045 0,774 0,226 0,045 0,774 300,154-0,154
Patryk ParyzekPogoń51 0,253 0,051 0,747 0,253 0,051 0,747 200,389-0,389
Radovan PankovLegia61 0,289 0,048 0,711 0,289 0,048 0,711 500,147-0,147
Piotr MrozińskiPuszcza71 0,292 0,042 0,708 0,292 0,042 0,708 400,458-0,458
Tomasz NeugebauerLechia81 0,300 0,037 0,700 0,300 0,037 0,700 600,320-0,320
Jarosław JachZagłębie21 0,300 0,150 0,700 0,300 0,150 0,700 100,100-0,100
Gustav BerggrenRaków162 1,309 0,082 0,691 1,309 0,082 0,691 1430,8552,145
Paweł OlkowskiGórnik Z21 0,340 0,170 0,660 0,340 0,170 0,660 510,4990,501
Mateusz GrzybekZagłębie41 0,344 0,086 0,656 0,344 0,086 0,656 500,382-0,382
Sebastian BergierGKS234 3,344 0,145 0,656 3,344 0,145 0,656 710,5580,442
Dawid DrachalRaków11 0,376 0,376 0,624 0,376 0,376 0,624 210,3250,675
Anton CarenkoLechia101 0,380 0,038 0,620 0,380 0,038 0,620 2211,739-0,739
Sebastian MilewskiGKS71 0,382 0,055 0,618 0,382 0,055 0,618 500,216-0,216
CapitaRadomiak51 0,397 0,079 0,603 0,397 0,079 0,603 000,0000,000
Adam ZrelakGKS193 2,402 0,126 0,598 2,402 0,126 0,598 811,412-0,412
Bohdan WjunnykLechia264 3,406 0,131 0,594 3,406 0,131 0,594 711,106-0,106
Rifet KapićLechia152 1,164 0,078 0,836 0,414 0,030 0,586 2921,7530,247
Leandro RossiRadomiak61 0,422 0,070 0,578 0,422 0,070 0,578 410,5500,450
Aleks PetkowŚląsk81 0,423 0,053 0,577 0,423 0,053 0,577 410,4750,525
Arnau OrtizŚląsk101 0,446 0,045 0,554 0,446 0,045 0,554 400,144-0,144
Erick OtienoRaków61 0,467 0,078 0,533 0,467 0,078 0,533 1131,2971,703
Darko CurlinovJagiellonia232 1,500 0,065 0,500 1,500 0,065 0,500 1031,9171,083
Norbert WojtuszekGórnik Z91 0,509 0,057 0,491 0,509 0,057 0,491 1110,8700,130
Patrik HellebrandGórnik Z161 0,509 0,032 0,491 0,509 0,032 0,491 1300,434-0,434
Miki VillarJagiellonia101 0,512 0,051 0,488 0,512 0,051 0,488 1131,6951,305
Jakub SerafinPuszcza141 0,512 0,037 0,488 0,512 0,037 0,488 1811,872-0,872
Dominik PiłaLechia101 0,516 0,052 0,484 0,516 0,052 0,484 911,197-0,197
Kristoffer HansenJagiellonia183 3,269 0,182 -0,269 2,519 0,148 0,481 1651,4413,559
Otar KakabadzeCracovia141 0,539 0,039 0,461 0,539 0,039 0,461 1911,474-0,474
Marek MrózZagłębie312 1,580 0,051 0,420 1,580 0,051 0,420 2511,031-0,031
Piotr CeglarzMotor324 3,082 0,096 0,918 1,582 0,053 0,418 610,5610,439
Matthew GuillaumierStal161 0,584 0,036 0,416 0,584 0,036 0,416 1430,5462,454
Maciej RosołekPiast162 1,589 0,099 0,411 1,589 0,099 0,411 1010,5370,463
Kacper WełniakMotor21 0,590 0,295 0,410 0,590 0,295 0,410 300,073-0,073
Mateusz ŻyroWIdzew91 0,604 0,067 0,396 0,604 0,067 0,396 400,342-0,342
Jean-Pierre NsameLegia51 0,605 0,121 0,395 0,605 0,121 0,395 100,136-0,136
Mathieu ScaletMotor101 0,619 0,062 0,381 0,619 0,062 0,381 310,3080,692
Kamil LukoszekGórnik Z284 3,379 0,121 0,621 2,629 0,097 0,371 1320,4161,584
Marcin WasielewskiGKS141 0,632 0,045 0,368 0,632 0,045 0,368 2212,279-1,279
Kaan CaliskanerMotor91 0,653 0,073 0,347 0,653 0,073 0,347 1511,018-0,018
Miłosz SzczepańskiPiast121 0,656 0,055 0,344 0,656 0,055 0,344 410,5650,435
Tihomir KostadinovPiast61 0,667 0,111 0,333 0,667 0,111 0,333 300,087-0,087
Mateusz WdowiakZagłębie423 2,672 0,064 0,328 2,672 0,064 0,328 3021,6020,398
Arkadiusz PyrkaPiast101 0,680 0,068 0,320 0,680 0,068 0,320 2201,431-1,431
Mateusz KowalczykGKS152 1,685 0,112 0,315 1,685 0,112 0,315 1221,2260,774
Marvin SengerStal101 0,710 0,071 0,290 0,710 0,071 0,290 400,413-0,413
Fabian BzdylCracovia41 0,712 0,178 0,288 0,712 0,178 0,288 100,023-0,023
Jan GrzesikRadomiak223 2,716 0,123 0,284 2,716 0,123 0,284 1952,4922,508
Patryk MakuchRaków131 0,750 0,058 0,250 0,750 0,058 0,250 920,9251,075
Mick Van BurenCracovia193 2,762 0,145 0,238 2,762 0,145 0,238 1110,6500,350
Aleks ŁawniczakZagłębie101 0,767 0,077 0,233 0,767 0,077 0,233 200,253-0,253
Mateusz CholewiakPuszcza172 1,792 0,105 0,208 1,792 0,105 0,208 100,038-0,038
Igor OrlikowskiZagłębie81 0,796 0,099 0,204 0,796 0,099 0,204 500,517-0,517
Joel PereiraLech121 0,796 0,066 0,204 0,796 0,066 0,204 3543,5650,435
Jakov BlagaićPuszcza131 0,806 0,062 0,194 0,806 0,062 0,194 200,206-0,206
Jakub AntczakGKS41 0,807 0,202 0,193 0,807 0,202 0,193 000,0000,000
Jakub ŚwierczokŚląsk131 0,813 0,063 0,187 0,813 0,063 0,187 700,361-0,361
Taras RomanczukJagiellonia141 0,821 0,059 0,179 0,821 0,059 0,179 720,3321,668
Adrian BłądGKS382 1,828 0,048 0,172 1,828 0,048 0,172 1421,3090,691
Linus WahlqvistPogoń101 0,832 0,083 0,168 0,832 0,083 0,168 1612,109-1,109
Paweł WszołekLegia102 1,584 0,158 0,416 0,834 0,093 0,166 1731,5371,463
