Strzały – expected goals
Stan na 26 września.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | xG GOSP | xG GOŚĆ | xG/s gosp | xG/s gość | % GOSP | % REMIS | % GOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia | Puszcza | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1,63 | 0,82 | 0,08 | 0,09 | 57% | 25% | 18% |
1 | Śląsk | Lechia | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,85 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 57% | 41% | 2% |
1 | GKS | Radomiak | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1,33 | 1,17 | 0,07 | 0,09 | 40% | 27% | 32% |
1 | Pogoń | Korona | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2,05 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | 81% | 15% | 4% |
1 | Legia | Zagłębie | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1,06 | 0,27 | 0,06 | 0,05 | 57% | 34% | 9% |
1 | Cracovia | Piast | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,03 | 1,78 | 0,52 | 0,08 | 20% | 26% | 54% |
1 | Lech | Górnik Z | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2,14 | 0,33 | 0,13 | 0,07 | 81% | 15% | 4% |
1 | Motor | Raków | 9 | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0,34 | 1,13 | 0,04 | 0,07 | 11% | 32% | 57% |
1 | Stal | Widzew | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,06 | 0,05 | 29% | 43% | 28% |
2 | Puszcza | Górnik Z | 9 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0,73 | 0,72 | 0,08 | 0,05 | 32% | 38% | 31% |
2 | Lechia | Motor | 11 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,61 | 1,26 | 0,06 | 0,10 | 17% | 30% | 53% |
2 | Stal | GKS | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,95 | 1,29 | 0,07 | 0,14 | 26% | 29% | 45% |
2 | Radomiak | Jagiellonia | 25 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2,95 | 0,91 | 0,12 | 0,11 | 80% | 13% | 7% |
2 | Widzew | Lech | 10 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1,01 | 1,17 | 0,10 | 0,07 | 31% | 30% | 39% |
2 | Zagłębie | Pogoń | 9 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1,27 | 1,84 | 0,14 | 0,09 | 26% | 24% | 51% |
2 | Piast | Śląsk | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1,10 | 0,20 | 0,11 | 0,03 | 61% | 32% | 6% |
2 | Korona | Legia | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,33 | 1,56 | 0,05 | 0,17 | 7% | 22% | 71% |
2 | Raków | Cracovia | 18 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1,40 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 75% | 24% | 1% |
3 | Zagłębie | Puszcza | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,99 | 0,31 | 0,05 | 0,03 | 53% | 36% | 11% |
3 | Górnik Z | Pogoń | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1,06 | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 60% | 34% | 6% |
3 | GKS | Raków | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,79 | 0,56 | 0,05 | 0,08 | 38% | 39% | 24% |
3 | Jagiellonia | Stal | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1,98 | 0,25 | 0,15 | 0,08 | 81% | 15% | 3% |
3 | Lech | Lechia | 18 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1,62 | 0,42 | 0,09 | 0,05 | 68% | 23% | 9% |
3 | Motor | Korona | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,59 | 0,72 | 0,13 | 0,06 | 60% | 25% | 16% |
3 | Legia | Piast | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,12 | 0,83 | 0,16 | 0,09 | 43% | 31% | 26% |
3 | Cracovia | Widzew | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0,45 | 0,91 | 0,06 | 0,10 | 17% | 37% | 46% |
4 | Radomiak | Górnik Z | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0,97 | 0,63 | 0,10 | 0,07 | 43% | 34% | 23% |
4 | Raków | Lech | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,67 | 0,06 | 0,11 | 35% | 37% | 28% |
4 | Korona | Cracovia | 14 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1,20 | 1,34 | 0,09 | 0,12 | 33% | 27% | 40% |
4 | Pogoń | Stal | 15 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1,33 | 0,47 | 0,09 | 0,05 | 59% | 28% | 12% |
4 | Lechia | Zagłębie | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2,14 | 1,46 | 0,24 | 0,09 | 55% | 21% | 24% |
4 | Puszcza | Legia | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2,74 | 0,93 | 0,23 | 0,08 | 78% | 14% | 8% |
4 | Widzew | Śląsk | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,38 | 1,04 | 0,08 | 0,07 | 13% | 34% | 52% |
4 | Piast | GKS | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1,48 | 0,70 | 0,09 | 0,12 | 57% | 27% | 17% |
5 | Puszcza | Lechia | 13 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2,05 | 1,36 | 0,16 | 0,09 | 54% | 22% | 24% |
5 | GKS | Motor | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,10 | 0,75 | 0,07 | 0,08 | 44% | 32% | 25% |
5 | Jagiellonia | Cracovia | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1,48 | 1,80 | 0,07 | 0,14 | 31% | 23% | 46% |
5 | Zagłębie | Lech | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1,04 | 1,21 | 0,06 | 0,12 | 31% | 29% | 40% |
5 | Pogoń | Widzew | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2,04 | 0,81 | 0,10 | 0,20 | 67% | 21% | 13% |
5 | Śląsk | Korona | 16 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1,11 | 1,01 | 0,07 | 0,06 | 38% | 30% | 32% |
5 | Legia | Radomiak | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2,38 | 0,55 | 0,17 | 0,05 | 80% | 14% | 6% |
5 | Górnik Z | Raków | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,36 | 0,83 | 0,04 | 0,06 | 15% | 40% | 45% |
5 | Stal | Piast | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,72 | 0,26 | 0,14 | 0,04 | 45% | 44% | 12% |
6 | Widzew | Radomiak | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2,26 | 0,39 | 0,16 | 0,08 | 82% | 14% | 4% |
6 | Lechia | Raków | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,30 | 0,78 | 0,04 | 0,06 | 13% | 42% | 45% |
6 | Motor | Puszcza | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,61 | 0,49 | 0,04 | 0,05 | 32% | 44% | 24% |
6 | Cracovia | Górnik Z | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,02 | 0,68 | 0,06 | 0,08 | 43% | 33% | 24% |
6 | Piast | Zagłębie | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0,44 | 0,88 | 0,04 | 0,07 | 17% | 38% | 45% |
6 | GKS | Jagiellonia | 19 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1,30 | 1,77 | 0,07 | 0,22 | 27% | 24% | 50% |
6 | Lech | Pogoń | 22 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2,18 | 0,64 | 0,10 | 0,06 | 74% | 17% | 9% |
6 | Śląsk | Legia | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,07 | 0,06 | 35% | 40% | 25% |
6 | Korona | Stal | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,24 | 0,50 | 0,16 | 0,04 | 57% | 29% | 14% |
7 | Raków | Piast | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,23 | 1,39 | 0,06 | 0,14 | 6% | 25% | 69% |
7 | Stal | Lech | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,43 | 1,09 | 0,04 | 0,08 | 14% | 33% | 53% |
7 | Puszcza | Korona | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,87 | 0,84 | 0,10 | 0,06 | 34% | 34% | 32% |
7 | Zagłębie | GKS | 9 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0,62 | 1,67 | 0,07 | 0,08 | 13% | 24% | 64% |
7 | Radomiak | Cracovia | 10 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,92 | 1,15 | 0,09 | 0,05 | 29% | 30% | 41% |
7 | Górnik Z | Lechia | 16 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1,24 | 0,80 | 0,08 | 0,08 | 47% | 30% | 24% |
7 | Legia | Motor | 18 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3,22 | 0,66 | 0,18 | 0,06 | 88% | 8% | 4% |
7 | Pogoń | Śląsk | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0,90 | 0,60 | 0,08 | 0,05 | 41% | 36% | 23% |
7 | Jagiellonia | Widzew | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,08 | 0,64 | 0,08 | 0,06 | 46% | 33% | 21% |
8 | Motor | Górnik Z | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,67 | 1,03 | 0,05 | 0,10 | 23% | 33% | 44% |
8 | GKS | Widzew | 16 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,55 | 1,58 | 0,10 | 0,08 | 37% | 24% | 38% |
8 | Lechia | Radomiak | 14 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1,59 | 0,96 | 0,11 | 0,06 | 53% | 25% | 22% |
8 | Cracovia | Pogoń | 17 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1,41 | 1,28 | 0,08 | 0,08 | 40% | 26% | 34% |
8 | Lech | Jagiellonia | 15 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3,05 | 0,05 | 0,20 | 0,02 | 96% | 4% | 0% |
8 | Piast | Puszcza | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,10 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 67% | 32% | 1% |
8 | Korona | Zagłębie | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,32 | 0,42 | 0,23 | 0,04 | 83% | 13% | 4% |
8 | Legia | Raków | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,61 | 0,51 | 0,06 | 0,13 | 31% | 43% | 25% |
9 | Radomiak | Korona | 18 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1,31 | 0,53 | 0,07 | 0,05 | 57% | 29% | 14% |
9 | Pogoń | Legia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,95 | 0,37 | 0,06 | 0,05 | 49% | 37% | 14% |
9 | Puszcza | Cracovia | 13 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0,52 | 1,18 | 0,04 | 0,06 | 16% | 31% | 53% |
9 | Jagiellonia | Lechia | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2,06 | 1,79 | 0,11 | 0,14 | 44% | 22% | 34% |
9 | Widzew | Piast | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1,63 | 0,86 | 0,15 | 0,08 | 57% | 25% | 19% |
9 | Górnik Z | GKS | 26 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2,20 | 0,45 | 0,08 | 0,06 | 79% | 15% | 6% |
9 | Stal | Motor | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1,60 | 0,73 | 0,09 | 0,08 | 59% | 25% | 16% |
9 | Raków | Zagłębie | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1,46 | 0,26 | 0,16 | 0,03 | 71% | 24% | 6% |
9 | Lech | Śląsk | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1,90 | 0,33 | 0,09 | 0,03 | 77% | 18% | 5% |
4 | Motor | Jagiellonia | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,77 | 0,56 | 0,05 | 0,09 | 37% | 39% | 24% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals
Stan na 26 września.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
KLUB | DLA xG | G DLA | PRZECIW xG | G PRZECIW | BILANS xG | BILANS G | pkt | xPKT | BILANS xPKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 9,44 | 16 | 10,15 | 12 | -0,71 | 4 | 19 | 11,62 | 7,38 |
GKS | 10,19 | 9 | 11,08 | 12 | -0,90 | -3 | 9 | 11,90 | -2,90 |
Górnik Z | 8,26 | 12 | 7,80 | 11 | 0,46 | 1 | 11 | 12,48 | -1,48 |
Jagiellonia | 11,51 | 16 | 13,37 | 15 | -1,86 | 1 | 18 | 12,22 | 5,78 |
Korona | 8,46 | 6 | 10,74 | 13 | -2,28 | -7 | 9 | 10,57 | -1,57 |
Lech | 15,03 | 16 | 5,07 | 3 | 9,96 | 13 | 22 | 18,76 | 3,24 |
Lechia | 9,06 | 11 | 12,27 | 18 | -3,21 | -7 | 8 | 9,44 | -1,44 |
Legia | 11,81 | 16 | 7,55 | 10 | 4,26 | 6 | 14 | 14,95 | -0,95 |
Motor | 7,38 | 6 | 10,45 | 11 | -3,07 | -5 | 9 | 10,46 | -1,46 |
Piast | 9,24 | 10 | 6,57 | 8 | 2,67 | 2 | 15 | 14,24 | 0,76 |
Pogoń | 11,21 | 15 | 8,44 | 10 | 2,76 | 5 | 16 | 14,30 | 1,70 |
Puszcza | 8,57 | 10 | 9,36 | 11 | -0,79 | -1 | 8 | 10,80 | -2,80 |
Radomiak | 9,21 | 14 | 10,79 | 15 | -1,58 | -1 | 9 | 10,04 | -1,04 |
Raków | 7,71 | 11 | 4,79 | 4 | 2,93 | 7 | 17 | 14,53 | 2,47 |
Stal | 5,50 | 5 | 8,51 | 9 | -3,01 | -4 | 7 | 8,54 | -1,54 |
Śląsk | 4,84 | 6 | 5,88 | 11 | -1,04 | -5 | 4 | 8,82 | -4,82 |
Widzew | 9,80 | 12 | 9,17 | 10 | 0,62 | 2 | 15 | 12,48 | 2,52 |
Zagłębie | 7,21 | 6 | 12,44 | 14 | -5,23 | -8 | 8 | 8,73 | -0,73 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów
Stan na 26 września.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | Strzały | G | xG | xG/s | G-xG | non-pen xG | non-pen xG/s | G - xG NON-PEN | KP | AST | xAST | KP-xAST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Rocha | Radomiak | 28 | 9 | 3,775 | 0,135 | 5,225 | 3,025 | 0,112 | 4,975 | 7 | 0 | 0,557 | -0,557 |
Bartosz Kapustka | Legia | 15 | 4 | 0,532 | 0,035 | 3,468 | 0,532 | 0,035 | 3,468 | 10 | 1 | 0,817 | 0,183 |
Dino Hotić | Lech | 13 | 4 | 1,137 | 0,087 | 2,863 | 1,137 | 0,087 | 2,863 | 13 | 1 | 1,299 | -0,299 |
Alexander Gorgon | Pogoń | 10 | 3 | 0,626 | 0,063 | 2,374 | 0,626 | 0,063 | 2,374 | 4 | 0 | 0,329 | -0,329 |
Jakub Łukowski | Widzew | 8 | 3 | 0,671 | 0,084 | 2,329 | 0,671 | 0,084 | 2,329 | 4 | 1 | 0,245 | 0,755 |
Fran Alvarez | Widzew | 16 | 3 | 1,056 | 0,066 | 1,944 | 1,056 | 0,066 | 1,944 | 14 | 1 | 1,296 | -0,296 |
Michalis Kossidis | Puszcza | 6 | 3 | 1,130 | 0,188 | 1,870 | 1,130 | 0,188 | 1,870 | 3 | 1 | 0,163 | 0,837 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 9 | 3 | 1,215 | 0,135 | 1,785 | 1,215 | 0,135 | 1,785 | 5 | 0 | 0,224 | -0,224 |
Michał Chrapek | Piast | 8 | 3 | 1,071 | 0,134 | 1,929 | 0,321 | 0,046 | 1,679 | 10 | 0 | 0,629 | -0,629 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 12 | 3 | 1,330 | 0,111 | 1,670 | 1,330 | 0,111 | 1,670 | 14 | 5 | 2,044 | 2,956 |
Efthymis Koulouris | Pogoń | 20 | 5 | 3,137 | 0,157 | 1,863 | 2,387 | 0,126 | 1,613 | 7 | 0 | 0,494 | -0,494 |
Virgil Ghita | Cracovia | 15 | 3 | 1,523 | 0,102 | 1,477 | 1,523 | 0,102 | 1,477 | 2 | 1 | 0,171 | 0,829 |
Zie Ouattara | radomiak | 6 | 2 | 0,542 | 0,090 | 1,458 | 0,542 | 0,090 | 1,458 | 1 | 0 | 0,105 | -0,105 |
Damian Rasak | Górnik Z | 12 | 2 | 0,560 | 0,047 | 1,440 | 0,560 | 0,047 | 1,440 | 12 | 1 | 0,558 | 0,442 |
Michael Ameyaw | Piast | 16 | 3 | 1,562 | 0,098 | 1,438 | 1,562 | 0,098 | 1,438 | 9 | 1 | 1,002 | -0,002 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | 8 | 2 | 0,582 | 0,073 | 1,418 | 0,582 | 0,073 | 1,418 | 12 | 1 | 0,483 | 0,517 |
Luquinhas | Legia | 7 | 2 | 0,644 | 0,092 | 1,356 | 0,644 | 0,092 | 1,356 | 8 | 1 | 0,343 | 0,657 |
Jonatan Braut Brunes | Raków | 7 | 2 | 0,730 | 0,104 | 1,270 | 0,730 | 0,104 | 1,270 | 1 | 0 | 0,027 | -0,027 |
Tommaso Guercio | Śląsk | 8 | 2 | 0,756 | 0,095 | 1,244 | 0,756 | 0,095 | 1,244 | 2 | 0 | 0,088 | -0,088 |
Adrian Dalmau | Korona | 14 | 3 | 1,767 | 0,126 | 1,233 | 1,767 | 0,126 | 1,233 | 4 | 0 | 0,150 | -0,150 |
Afonso Sousa | Lech | 17 | 3 | 1,770 | 0,104 | 1,230 | 1,770 | 0,104 | 1,230 | 11 | 1 | 1,170 | -0,170 |
Jean Carlos Silva | Raków | 7 | 2 | 0,786 | 0,112 | 1,214 | 0,786 | 0,112 | 1,214 | 10 | 1 | 1,374 | -0,374 |
Roman Jakuba | Puszcza | 4 | 2 | 0,852 | 0,213 | 1,148 | 0,852 | 0,213 | 1,148 | 4 | 0 | 0,114 | -0,114 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | 11 | 2 | 0,881 | 0,080 | 1,119 | 0,881 | 0,080 | 1,119 | 4 | 0 | 0,225 | -0,225 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 12 | 3 | 1,991 | 0,166 | 1,009 | 1,991 | 0,166 | 1,009 | 4 | 0 | 0,282 | -0,282 |
Kacper Łukasiak | Pogoń | 10 | 2 | 1,019 | 0,102 | 0,981 | 1,019 | 0,102 | 0,981 | 5 | 0 | 0,335 | -0,335 |
Hubert Adamczyk | Zagłębie | 2 | 1 | 0,035 | 0,018 | 0,965 | 0,035 | 0,018 | 0,965 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Wojciech Urbański | Legia | 1 | 1 | 0,038 | 0,038 | 0,962 | 0,038 | 0,038 | 0,962 | 1 | 0 | 0,122 | -0,122 |
Josema | Górnik Z | 1 | 1 | 0,072 | 0,072 | 0,928 | 0,072 | 0,072 | 0,928 | 4 | 0 | 0,302 | -0,302 |
Elias Olsson | Lechia | 1 | 1 | 0,072 | 0,072 | 0,928 | 0,072 | 0,072 | 0,928 | 1 | 0 | 0,019 | -0,019 |
Rafał Augustyniak | Legia | 4 | 1 | 0,091 | 0,023 | 0,909 | 0,091 | 0,023 | 0,909 | 2 | 0 | 0,119 | -0,119 |
Tomas Silva | Jagiellonia | 3 | 1 | 0,118 | 0,039 | 0,882 | 0,118 | 0,039 | 0,882 | 1 | 0 | 0,034 | -0,034 |
Ali Gholizadeh | Lech | 3 | 1 | 0,125 | 0,042 | 0,875 | 0,125 | 0,042 | 0,875 | 4 | 1 | 1,080 | -0,080 |
Jakov Blagaić | Puszcza | 5 | 1 | 0,129 | 0,026 | 0,871 | 0,129 | 0,026 | 0,871 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Anton Carenko | Lechia | 5 | 1 | 0,133 | 0,027 | 0,867 | 0,133 | 0,027 | 0,867 | 6 | 1 | 0,394 | 0,606 |
Gustav Berggren | Raków | 10 | 2 | 1,141 | 0,114 | 0,859 | 1,141 | 0,114 | 0,859 | 5 | 2 | 0,350 | 1,650 |
Manu Sanchez | Górnik Z | 3 | 1 | 0,143 | 0,048 | 0,857 | 0,143 | 0,048 | 0,857 | 7 | 0 | 0,507 | -0,507 |
Sebastian Rudol | Motor | 2 | 1 | 0,145 | 0,072 | 0,855 | 0,145 | 0,072 | 0,855 | 1 | 0 | 0,083 | -0,083 |
Christopher Simon | Motor | 5 | 1 | 0,147 | 0,029 | 0,853 | 0,147 | 0,029 | 0,853 | 3 | 0 | 0,163 | -0,163 |
Piotr Mroziński | Puszcza | 5 | 1 | 0,152 | 0,030 | 0,848 | 0,152 | 0,030 | 0,848 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Mateusz Marzec | GKS | 7 | 1 | 0,155 | 0,022 | 0,845 | 0,155 | 0,022 | 0,845 | 1 | 0 | 0,100 | -0,100 |
Rifet Kapić | Lechia | 6 | 1 | 0,169 | 0,028 | 0,831 | 0,169 | 0,028 | 0,831 | 14 | 1 | 0,933 | 0,067 |
Patryk Paryzek | Pogoń | 4 | 1 | 0,192 | 0,048 | 0,808 | 0,192 | 0,048 | 0,808 | 1 | 0 | 0,263 | -0,263 |
Igor Orlikowski | Zagłębie | 2 | 1 | 0,206 | 0,103 | 0,794 | 0,206 | 0,103 | 0,794 | 1 | 0 | 0,052 | -0,052 |
Filipe Nascimento | Górnik Z | 6 | 1 | 0,219 | 0,036 | 0,781 | 0,219 | 0,036 | 0,781 | 7 | 0 | 0,433 | -0,433 |
Karl Wendt | Lechia | 5 | 1 | 0,226 | 0,045 | 0,774 | 0,226 | 0,045 | 0,774 | 2 | 0 | 0,112 | -0,112 |
Serhij Krykun | Stal | 4 | 1 | 0,234 | 0,059 | 0,766 | 0,234 | 0,059 | 0,766 | 1 | 0 | 0,014 | -0,014 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | 5 | 1 | 0,242 | 0,048 | 0,758 | 0,242 | 0,048 | 0,758 | 4 | 0 | 0,270 | -0,270 |
Ravve Assayag | Stal | 1 | 1 | 0,248 | 0,248 | 0,752 | 0,248 | 0,248 | 0,752 | 3 | 0 | 0,414 | -0,414 |
Jakub Jugas | Cracovia | 2 | 1 | 0,255 | 0,128 | 0,745 | 0,255 | 0,128 | 0,745 | 3 | 0 | 0,380 | -0,380 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | 1 | 1 | 0,274 | 0,274 | 0,726 | 0,274 | 0,274 | 0,726 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Mateusz Żyro | WIdzew | 2 | 1 | 0,281 | 0,141 | 0,719 | 0,281 | 0,141 | 0,719 | 2 | 0 | 0,236 | -0,236 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 10 | 1 | 0,293 | 0,029 | 0,707 | 0,293 | 0,029 | 0,707 | 12 | 0 | 1,004 | -1,004 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 5 | 1 | 0,322 | 0,064 | 0,678 | 0,322 | 0,064 | 0,678 | 2 | 0 | 0,291 | -0,291 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 6 | 1 | 0,327 | 0,055 | 0,673 | 0,327 | 0,055 | 0,673 | 9 | 1 | 0,976 | 0,024 |
Marcin Wasielewski | GKS | 6 | 1 | 0,328 | 0,055 | 0,672 | 0,328 | 0,055 | 0,672 | 10 | 0 | 0,740 | -0,740 |
Leandro Rossi | Radomiak | 5 | 1 | 0,333 | 0,067 | 0,667 | 0,333 | 0,067 | 0,667 | 4 | 1 | 0,550 | 0,450 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | 2 | 1 | 0,340 | 0,170 | 0,660 | 0,340 | 0,170 | 0,660 | 2 | 0 | 0,074 | -0,074 |
Mikael Ishak | Lech | 20 | 5 | 4,094 | 0,205 | 0,906 | 3,344 | 0,176 | 0,656 | 5 | 1 | 0,435 | 0,565 |
Nene | Jagiellonia | 8 | 1 | 0,349 | 0,044 | 0,651 | 0,349 | 0,044 | 0,651 | 4 | 0 | 0,142 | -0,142 |
Simeon Petrow | Śląsk | 3 | 1 | 0,352 | 0,117 | 0,648 | 0,352 | 0,117 | 0,648 | 1 | 0 | 0,072 | -0,072 |
Dawid Drachal | Raków | 1 | 1 | 0,376 | 0,376 | 0,624 | 0,376 | 0,376 | 0,624 | 2 | 1 | 0,325 | 0,675 |
Aleks Petkow | Śląsk | 6 | 1 | 0,385 | 0,064 | 0,615 | 0,385 | 0,064 | 0,615 | 2 | 1 | 0,337 | 0,663 |
Luka Zahović | Górnik Z | 9 | 2 | 1,391 | 0,155 | 0,609 | 1,391 | 0,155 | 0,609 | 7 | 1 | 0,252 | 0,748 |
Capita | Radomiak | 5 | 1 | 0,397 | 0,079 | 0,603 | 0,397 | 0,079 | 0,603 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Ryoya Morishita | Legia | 8 | 1 | 0,409 | 0,051 | 0,591 | 0,409 | 0,051 | 0,591 | 3 | 1 | 0,752 | 0,248 |
Adam Zrelak | GKS | 9 | 2 | 1,410 | 0,157 | 0,590 | 1,410 | 0,157 | 0,590 | 6 | 1 | 1,357 | -0,357 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 17 | 2 | 1,420 | 0,084 | 0,580 | 1,420 | 0,084 | 0,580 | 10 | 0 | 0,793 | -0,793 |
Dawid Błanik | Korona | 6 | 1 | 0,422 | 0,070 | 0,578 | 0,422 | 0,070 | 0,578 | 1 | 0 | 0,052 | -0,052 |
Jakub Serafin | Puszcza | 11 | 1 | 0,440 | 0,040 | 0,560 | 0,440 | 0,040 | 0,560 | 9 | 0 | 0,739 | -0,739 |
