Wyniki metody Expected Goals dla wszystkich meczów
Stan na 26 września.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

KOLGOSPGOŚĆST GOSPST GOŚĆST C GOSPST C GOŚĆG GOSPG GOŚĆ xG GOSP xG GOŚĆ xG/s gosp xG/s gość % GOSP % REMIS % GOŚĆ
1JagielloniaPuszcza2097220 1,63 0,82 0,08 0,09 57%25%18%
1ŚląskLechia1435211 0,85 0,04 0,06 0,01 57%41%2%
1GKSRadomiak18137312 1,33 1,17 0,07 0,09 40%27%32%
1PogońKorona1796230 2,05 0,28 0,12 0,03 81%15%4%
1LegiaZagłębie1864120 1,06 0,27 0,06 0,05 57%34%9%
1CracoviaPiast2221511 1,03 1,78 0,52 0,08 20%26%54%
1LechGórnik Z1655320 2,14 0,33 0,13 0,07 81%15%4%
1MotorRaków9162702 0,34 1,13 0,04 0,07 11%32%57%
1StalWidzew9124411 0,58 0,58 0,06 0,05 29%43%28%
2PuszczaGórnik Z9154822 0,73 0,72 0,08 0,05 32%38%31%
2LechiaMotor11121602 0,61 1,26 0,06 0,10 17%30%53%
2StalGKS1393201 0,95 1,29 0,07 0,14 26%29%45%
2RadomiakJagiellonia2587423 2,95 0,91 0,12 0,11 80%13%7%
2WidzewLech10164521 1,01 1,17 0,10 0,07 31%30%39%
2ZagłębiePogoń9202722 1,27 1,84 0,14 0,09 26%24%51%
2PiastŚląsk1074220 1,10 0,20 0,11 0,03 61%32%6%
2KoronaLegia791201 0,33 1,56 0,05 0,17 7%22%71%
2RakówCracovia1838201 1,40 0,06 0,08 0,02 75%24%1%
3ZagłębiePuszcza1995210 0,99 0,31 0,05 0,03 53%36%11%
3Górnik ZPogoń1856210 1,06 0,18 0,06 0,04 60%34%6%
3GKSRaków1673201 0,79 0,56 0,05 0,08 38%39%24%
3JagielloniaStal1334020 1,98 0,25 0,15 0,08 81%15%3%
3LechLechia1897331 1,62 0,42 0,09 0,05 68%23%9%
3MotorKorona12134511 1,59 0,72 0,13 0,06 60%25%16%
3LegiaPiast793212 1,12 0,83 0,16 0,09 43%31%26%
3CracoviaWidzew793413 0,45 0,91 0,06 0,10 17%37%46%
4RadomiakGórnik Z1095212 0,97 0,63 0,10 0,07 43%34%23%
4RakówLech1365000 0,81 0,67 0,06 0,11 35%37%28%
4KoronaCracovia14114502 1,20 1,34 0,09 0,12 33%27%40%
4PogońStal15105610 1,33 0,47 0,09 0,05 59%28%12%
4LechiaZagłębie9174411 2,14 1,46 0,24 0,09 55%21%24%
4PuszczaLegia12115422 2,74 0,93 0,23 0,08 78%14%8%
4WidzewŚląsk5151300 0,38 1,04 0,08 0,07 13%34%52%
4PiastGKS1765422 1,48 0,70 0,09 0,12 57%27%17%
5PuszczaLechia13166441 2,05 1,36 0,16 0,09 54%22%24%
5GKSMotor15101300 1,10 0,75 0,07 0,08 44%32%25%
5JagielloniaCracovia21135624 1,48 1,80 0,07 0,14 31%23%46%
5ZagłębieLech17107201 1,04 1,21 0,06 0,12 31%29%40%
5PogońWidzew2047220 2,04 0,81 0,10 0,20 67%21%13%
5ŚląskKorona16165611 1,11 1,01 0,07 0,06 38%30%32%
5LegiaRadomiak14126341 2,38 0,55 0,17 0,05 80%14%6%
5Górnik ZRaków10130500 0,36 0,83 0,04 0,06 15%40%45%
5StalPiast563220 0,72 0,26 0,14 0,04 45%44%12%
6WidzewRadomiak1456332 2,26 0,39 0,16 0,08 82%14%4%
6LechiaRaków7121412 0,30 0,78 0,04 0,06 13%42%45%
6MotorPuszcza17102300 0,61 0,49 0,04 0,05 32%44%24%
6CracoviaGórnik Z1784222 1,02 0,68 0,06 0,08 43%33%24%
6PiastZagłębie10123510 0,44 0,88 0,04 0,07 17%38%45%
6GKSJagiellonia1987431 1,30 1,77 0,07 0,22 27%24%50%
6LechPogoń22119320 2,18 0,64 0,10 0,06 74%17%9%
6ŚląskLegia10104311 0,71 0,55 0,07 0,06 35%40%25%
6KoronaStal8132321 1,24 0,50 0,16 0,04 57%29%14%
7RakówPiast4101301 0,23 1,39 0,06 0,14 6%25%69%
7StalLech11131302 0,43 1,09 0,04 0,08 14%33%53%
7PuszczaKorona9133400 0,87 0,84 0,10 0,06 34%34%32%
7ZagłębieGKS9224610 0,62 1,67 0,07 0,08 13%24%64%
7RadomiakCracovia10215321 0,92 1,15 0,09 0,05 29%30%41%
7Górnik ZLechia16102523 1,24 0,80 0,08 0,08 47%30%24%
7LegiaMotor181210552 3,22 0,66 0,18 0,06 88%8%4%
7PogońŚląsk12124553 0,90 0,60 0,08 0,05 41%36%23%
7JagielloniaWidzew13104210 1,08 0,64 0,08 0,06 46%33%21%
8MotorGórnik Z14103410 0,67 1,03 0,05 0,10 23%33%44%
8GKSWidzew16194322 1,55 1,58 0,10 0,08 37%24%38%
8LechiaRadomiak14158410 1,59 0,96 0,11 0,06 53%25%22%
8CracoviaPogoń17166621 1,41 1,28 0,08 0,08 40%26%34%
8LechJagiellonia1527040 3,05 0,05 0,20 0,02 96%4%0%
8PiastPuszcza1035211 1,10 0,04 0,11 0,01 67%32%1%
8KoronaZagłębie10104420 2,32 0,42 0,23 0,04 83%13%4%
8LegiaRaków1043101 0,61 0,51 0,06 0,13 31%43%25%
9RadomiakKorona18116340 1,31 0,53 0,07 0,05 57%29%14%
9PogońLegia1675110 0,95 0,37 0,06 0,05 49%37%14%
9PuszczaCracovia13202712 0,52 1,18 0,04 0,06 16%31%53%
9JagielloniaLechia18136732 2,06 1,79 0,11 0,14 44%22%34%
9WidzewPiast11113310 1,63 0,86 0,15 0,08 57%25%19%
9Górnik ZGKS26712230 2,20 0,45 0,08 0,06 79%15%6%
9StalMotor1795210 1,60 0,73 0,09 0,08 59%25%16%
9RakówZagłębie995151 1,46 0,26 0,16 0,03 71%24%6%
9LechŚląsk20109210 1,90 0,33 0,09 0,03 77%18%5%
4MotorJagiellonia1666202 0,77 0,56 0,05 0,09 37%39%24%

Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL. – numer kolejki
GOSP – drużyna gospodarzy
GOŚĆ – drużyna gości
st gosp – liczba strzałów w meczu drużyny gospodarzy
st gość – liczba strzałów w meczu drużyny gości
st c gosp – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gospodarzy
st c gość – liczba strzałów celnych w meczu drużyny gości
G gosp – liczba bramek w meczu drużyny gospodarzy (bez bramek samobójczych)
G gość – liczba bramek w meczu drużyny gości (bez bramek samobójczych)
xG gosp – wynik Expected Goals w meczu drużyny gospodarzy (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG gość – wynik Expected Goals w meczu drużyny gości (włącznie z rzutem karnym, liczonym jako 0,75)
xG/s gosp – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gospodarzy
xG/s gośc – średnia ExpG dla jednego strzału w meczu drużyny gości
% gosp – prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy na bazie wyniku Expected Goals
% remis – prawdopodobieństwo remisu na bazie wyniku Expected Goals
% gość – prawdopodobieństwo wygranej gości na bazie wyniku Expected Goals

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdej drużyny
Stan na 26 września.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

KLUBDLA xGG DLAPRZECIW xGG PRZECIWBILANS xGBILANS GpktxPKTBILANS xPKT
Cracovia 9,44 16 10,15 12-0,71 419 11,62 7,38
GKS 10,19 9 11,08 12-0,90 -39 11,90 -2,90
Górnik Z 8,26 12 7,80 11 0,46 111 12,48 -1,48
Jagiellonia 11,51 16 13,37 15-1,86 118 12,22 5,78
Korona 8,46 6 10,74 13-2,28 -79 10,57 -1,57
Lech 15,03 16 5,07 3 9,96 1322 18,76 3,24
Lechia 9,06 11 12,27 18-3,21 -78 9,44 -1,44
Legia 11,81 16 7,55 10 4,26 614 14,95 -0,95
Motor 7,38 6 10,45 11-3,07 -59 10,46 -1,46
Piast 9,24 10 6,57 8 2,67 215 14,24 0,76
Pogoń 11,21 15 8,44 10 2,76 516 14,30 1,70
Puszcza 8,57 10 9,36 11-0,79 -18 10,80 -2,80
Radomiak 9,21 14 10,79 15-1,58 -19 10,04 -1,04
Raków 7,71 11 4,79 4 2,93 717 14,53 2,47
Stal 5,50 5 8,51 9-3,01 -47 8,54 -1,54
Śląsk 4,84 6 5,88 11-1,04 -54 8,82 -4,82
Widzew 9,80 12 9,17 10 0,62 215 12,48 2,52
Zagłębie 7,21 6 12,44 14-5,23 -88 8,73 -0,73

Objaśnienie nagłówków kolumn:
DLA xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika danej drużyny
G DLA – suma strzelonych goli przez druzynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
PRZECIW xG – suma wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez rywala danej drużyny
G PRZECIW – suma straconych goli przez drużynę w sezonie (bez bramek samobójczych)
BILANS xG – różnica sum wyników metody Expected Goals dla każdego strzału oddanego przez zawodnika i rywala danej drużyny
BILANS G – różnica goli (bez bramek samobójczych)
pkt – faktyczna liczba punktów
xPKT – oczekiwana liczba punktów wynikająca z prawdopodobieństwa na bazie wyniku Expected Goals
BILANS xPKT – różnica między liczbą punktów a oczekiwaną liczbą punktów

Wyniki metody Expected Goals zbiorczo dla każdego zawodnika
Stan na 26 września.

Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.

ZAWODNIKKLUBStrzałyGxGxG/sG-xGnon-pen xGnon-pen xG/sG - xG NON-PENKPASTxASTKP-xAST
Leonardo RochaRadomiak289 3,775 0,135 5,225 3,025 0,112 4,975 700,557-0,557
Bartosz KapustkaLegia154 0,532 0,035 3,468 0,532 0,035 3,468 1010,8170,183
Dino HotićLech134 1,137 0,087 2,863 1,137 0,087 2,863 1311,299-0,299
Alexander GorgonPogoń103 0,626 0,063 2,374 0,626 0,063 2,374 400,329-0,329
Jakub ŁukowskiWidzew83 0,671 0,084 2,329 0,671 0,084 2,329 410,2450,755
Fran AlvarezWidzew163 1,056 0,066 1,944 1,056 0,066 1,944 1411,296-0,296
Michalis KossidisPuszcza63 1,130 0,188 1,870 1,130 0,188 1,870 310,1630,837
Jarosław KubickiJagiellonia93 1,215 0,135 1,785 1,215 0,135 1,785 500,224-0,224
Michał ChrapekPiast83 1,071 0,134 1,929 0,321 0,046 1,679 1000,629-0,629
Benjamin KallmanCracovia123 1,330 0,111 1,670 1,330 0,111 1,670 1452,0442,956
Efthymis KoulourisPogoń205 3,137 0,157 1,863 2,387 0,126 1,613 700,494-0,494
Virgil GhitaCracovia153 1,523 0,102 1,477 1,523 0,102 1,477 210,1710,829
Zie Ouattararadomiak62 0,542 0,090 1,458 0,542 0,090 1,458 100,105-0,105
Damian RasakGórnik Z122 0,560 0,047 1,440 0,560 0,047 1,440 1210,5580,442
Michael AmeyawPiast163 1,562 0,098 1,438 1,562 0,098 1,438 911,002-0,002
Mikkel MaigaardCracovia82 0,582 0,073 1,418 0,582 0,073 1,418 1210,4830,517
LuquinhasLegia72 0,644 0,092 1,356 0,644 0,092 1,356 810,3430,657
Jonatan Braut BrunesRaków72 0,730 0,104 1,270 0,730 0,104 1,270 100,027-0,027
Tommaso GuercioŚląsk82 0,756 0,095 1,244 0,756 0,095 1,244 200,088-0,088
Adrian DalmauKorona143 1,767 0,126 1,233 1,767 0,126 1,233 400,150-0,150
Afonso SousaLech173 1,770 0,104 1,230 1,770 0,104 1,230 1111,170-0,170
Jean Carlos SilvaRaków72 0,786 0,112 1,214 0,786 0,112 1,214 1011,374-0,374
Roman JakubaPuszcza42 0,852 0,213 1,148 0,852 0,213 1,148 400,114-0,114
Lamine Diaby-FadigaJagiellonia112 0,881 0,080 1,119 0,881 0,080 1,119 400,225-0,225
Afimico PululuJagiellonia123 1,991 0,166 1,009 1,991 0,166 1,009 400,282-0,282
Kacper ŁukasiakPogoń102 1,019 0,102 0,981 1,019 0,102 0,981 500,335-0,335
Hubert AdamczykZagłębie21 0,035 0,018 0,965 0,035 0,018 0,965 000,0000,000
Wojciech UrbańskiLegia11 0,038 0,038 0,962 0,038 0,038 0,962 100,122-0,122
JosemaGórnik Z11 0,072 0,072 0,928 0,072 0,072 0,928 400,302-0,302
Elias OlssonLechia11 0,072 0,072 0,928 0,072 0,072 0,928 100,019-0,019
Rafał AugustyniakLegia41 0,091 0,023 0,909 0,091 0,023 0,909 200,119-0,119
Tomas SilvaJagiellonia31 0,118 0,039 0,882 0,118 0,039 0,882 100,034-0,034
Ali GholizadehLech31 0,125 0,042 0,875 0,125 0,042 0,875 411,080-0,080
Jakov BlagaićPuszcza51 0,129 0,026 0,871 0,129 0,026 0,871 000,0000,000
Anton CarenkoLechia51 0,133 0,027 0,867 0,133 0,027 0,867 610,3940,606
Gustav BerggrenRaków102 1,141 0,114 0,859 1,141 0,114 0,859 520,3501,650
Manu SanchezGórnik Z31 0,143 0,048 0,857 0,143 0,048 0,857 700,507-0,507
Sebastian RudolMotor21 0,145 0,072 0,855 0,145 0,072 0,855 100,083-0,083
Christopher SimonMotor51 0,147 0,029 0,853 0,147 0,029 0,853 300,163-0,163
Piotr MrozińskiPuszcza51 0,152 0,030 0,848 0,152 0,030 0,848 000,0000,000
Mateusz MarzecGKS71 0,155 0,022 0,845 0,155 0,022 0,845 100,100-0,100
Rifet KapićLechia61 0,169 0,028 0,831 0,169 0,028 0,831 1410,9330,067
Patryk ParyzekPogoń41 0,192 0,048 0,808 0,192 0,048 0,808 100,263-0,263
Igor OrlikowskiZagłębie21 0,206 0,103 0,794 0,206 0,103 0,794 100,052-0,052
Filipe NascimentoGórnik Z61 0,219 0,036 0,781 0,219 0,036 0,781 700,433-0,433
Karl WendtLechia51 0,226 0,045 0,774 0,226 0,045 0,774 200,112-0,112
Serhij KrykunStal41 0,234 0,059 0,766 0,234 0,059 0,766 100,014-0,014
Tomasz NeugebauerLechia51 0,242 0,048 0,758 0,242 0,048 0,758 400,270-0,270
Ravve AssayagStal11 0,248 0,248 0,752 0,248 0,248 0,752 300,414-0,414
Jakub JugasCracovia21 0,255 0,128 0,745 0,255 0,128 0,745 300,380-0,380
Mateusz BochnakCracovia11 0,274 0,274 0,726 0,274 0,274 0,726 000,0000,000
Mateusz ŻyroWIdzew21 0,281 0,141 0,719 0,281 0,141 0,719 200,236-0,236
Otar KakabadzeCracovia101 0,293 0,029 0,707 0,293 0,029 0,707 1201,004-1,004
Norbert WojtuszekGórnik Z51 0,322 0,064 0,678 0,322 0,064 0,678 200,291-0,291
David Kristjan OlafssonCracovia61 0,327 0,055 0,673 0,327 0,055 0,673 910,9760,024
Marcin WasielewskiGKS61 0,328 0,055 0,672 0,328 0,055 0,672 1000,740-0,740
Leandro RossiRadomiak51 0,333 0,067 0,667 0,333 0,067 0,667 410,5500,450
Paweł OlkowskiGórnik Z21 0,340 0,170 0,660 0,340 0,170 0,660 200,074-0,074
Mikael IshakLech205 4,094 0,205 0,906 3,344 0,176 0,656 510,4350,565
NeneJagiellonia81 0,349 0,044 0,651 0,349 0,044 0,651 400,142-0,142
Simeon PetrowŚląsk31 0,352 0,117 0,648 0,352 0,117 0,648 100,072-0,072
Dawid DrachalRaków11 0,376 0,376 0,624 0,376 0,376 0,624 210,3250,675
Aleks PetkowŚląsk61 0,385 0,064 0,615 0,385 0,064 0,615 210,3370,663
Luka ZahovićGórnik Z92 1,391 0,155 0,609 1,391 0,155 0,609 710,2520,748
CapitaRadomiak51 0,397 0,079 0,603 0,397 0,079 0,603 000,0000,000
Ryoya MorishitaLegia81 0,409 0,051 0,591 0,409 0,051 0,591 310,7520,248
Adam ZrelakGKS92 1,410 0,157 0,590 1,410 0,157 0,590 611,357-0,357
Lukas PodolskiGórnik Z172 1,420 0,084 0,580 1,420 0,084 0,580 1000,793-0,793
Dawid BłanikKorona61 0,422 0,070 0,578 0,422 0,070 0,578 100,052-0,052
Jakub SerafinPuszcza111 0,440 0,040 0,560 0,440 0,040 0,560 900,739-0,739
Erick OtienoRaków61 0,467 0,078 0,533 0,467 0,078 0,533 200,110-0,110
Miki VillarJagiellonia91 0,474 0,053 0,526 0,474 0,053 0,526 920,8881,112
Petr SchwarzŚląsk101 0,478 0,048 0,522 0,478 0,048 0,522 2031,1421,858
Tihomir KostadinovPiast31 0,490 0,163 0,510 0,490 0,163 0,510 200,064-0,064
Pau RestaGKS31 0,493 0,164 0,507 0,493 0,164 0,507 100,016-0,016
Maksym ChłańLechia111 0,510 0,046 0,490 0,510 0,046 0,490 611,212-0,212
Patryk MakuchRaków101 0,528 0,053 0,472 0,528 0,053 0,472 720,6461,354
Marek MrózZagłębie111 0,597 0,054 0,403 0,597 0,054 0,403 900,268-0,268
Jean-Pierre NsameLegia51 0,605 0,121 0,395 0,605 0,121 0,395 100,136-0,136
Jakub SypekWIdzew81 0,608 0,076 0,392 0,608 0,076 0,392 700,244-0,244
Sebastian MusiolikŚląsk61 0,620 0,103 0,380 0,620 0,103 0,380 300,069-0,069
Piotr CeglarzMotor192 1,393 0,073 0,607 0,643 0,036 0,357 200,047-0,047
Arkadiusz PyrkaPiast101 0,680 0,068 0,320 0,680 0,068 0,320 1300,731-0,731
Fredrik UlvestadPogoń71 0,697 0,100 0,303 0,697 0,100 0,303 810,4180,582
Oskar RepkaGKS152 1,719 0,115 0,281 1,719 0,115 0,281 800,392-0,392
Filip RózgaCracovia81 0,728 0,091 0,272 0,728 0,091 0,272 100,011-0,011
Taras RomanczukJagiellonia111 0,749 0,068 0,251 0,749 0,068 0,251 420,2331,767
Ajdin HasićCracovia161 0,752 0,047 0,248 0,752 0,047 0,248 911,116-0,116
Leo BorgesPogoń61 0,769 0,128 0,231 0,769 0,128 0,231 000,0000,000
Tomasz PieńkoZagłębie131 0,819 0,063 0,181 0,819 0,063 0,181 900,911-0,911
Adrian BłądGKS201 0,827 0,041 0,173 0,827 0,041 0,173 810,9480,052
Damian KądziorPiast171 0,860 0,051 0,140 0,860 0,051 0,140 610,3360,664
Mateusz KowalczykGKS51 0,869 0,174 0,131 0,869 0,174 0,131 710,6160,384
Joao PeglowRadomiak101 0,951 0,095 0,049 0,951 0,095 0,049 1110,9360,064
Taofeek IsmaheelGórnik Z141 0,971 0,069 0,029 0,971 0,069 0,029 810,6750,325
Bohdan WjunnykLechia92 1,975 0,219 0,025 1,975 0,219 0,025 310,2940,706
Jorge FelixPiast71 0,989 0,141 0,011 0,989 0,141 0,011 500,430-0,430
Maciej DomańskiStal161 0,991 0,062 0,009 0,991 0,062 0,009 810,3300,670
Jakub ArakGKS00 - - - - - - 100,014-0,014
Adrian BukowskiStal00 - - - - - - 110,2480,752
Igor DrapińskiPiast00 - - - - - - 200,094-0,094
Jetmir HalitiJagiellonia00 - - - - - - 100,152-0,152
Yoav HofmeisterKorona00 - - - - - - 400,188-0,188
Miłosz KałahurLechia00 - - - - - - 100,032-0,032
Lirim KastratiWidzew00 - - - - - - 200,537-0,537
Bartłomiej KłudkaZagłębie00 - - - - - - 100,209-0,209
Bartosz KopaczZagłębie00 - - - - - - 100,127-0,127
Patryk KunLegia00 - - - - - - 100,127-0,127
Aurelien NguiambaJagiellonia00 - - - - - - 110,1050,895
Krystian OkoniewskiRadomiak00 - - - - - - 100,014-0,014
Ioan-Calin RevencoPuszcza00 - - - - - - 400,356-0,356
Alan RybakJagiellonia00 - - - - - - 100,209-0,209
Kacper SezonienkoLechia00 - - - - - - 100,138-0,138
Michał WalskiPuszcza00 - - - - - - 100,048-0,048
Jan ZiółkowskiLegia00 - - - - - - 210,8190,181
Frantisek PlachPiast00 - - - - - - 100,067-0,067
Jakub ŚwierczokŚląsk00 - - - - - - 100,073-0,073
Serhij BułecaLechia10 0,006 0,006 -0,006 0,006 0,006 -0,006 100,008-0,008
Radovan PankovLegia10 0,006 0,006 -0,006 0,006 0,006 -0,006 300,108-0,108
Ian HoffmannLech10 0,009 0,009 -0,009 0,009 0,009 -0,009 000,0000,000
Sergi SamperMotor10 0,011 0,011 -0,011 0,011 0,011 -0,011 100,069-0,069
Marcel GąsiorMotor10 0,011 0,011 -0,011 0,011 0,011 -0,011 200,085-0,085
Maximilian OyedeleLegia10 0,011 0,011 -0,011 0,011 0,011 -0,011 000,0000,000
Łukasz GerstensteinŚląsk10 0,012 0,012 -0,012 0,012 0,012 -0,012 000,0000,000
Elias AnderssonLech10 0,013 0,013 -0,013 0,013 0,013 -0,013 000,0000,000
Piotr MalarczykKorona10 0,013 0,013 -0,013 0,013 0,013 -0,013 000,0000,000
Benedikt ZechPogoń10 0,013 0,013 -0,013 0,013 0,013 -0,013 300,076-0,076
Mateusz Stępień MPuszcza10 0,013 0,013 -0,013 0,013 0,013 -0,013 000,0000,000
Ante CrnacRaków141 1,014 0,072 -0,014 1,014 0,072 -0,014 610,8460,154
Bartosz BiedrzyckiCracovia10 0,014 0,014 -0,014 0,014 0,014 -0,014 000,0000,000
Peter BarathRaków10 0,016 0,016 -0,016 0,016 0,016 -0,016 000,0000,000
Krystian PalaczMotor10 0,016 0,016 -0,016 0,016 0,016 -0,016 200,224-0,224
Aleksander TobolikGórnik Z10 0,017 0,017 -0,017 0,017 0,017 -0,017 100,019-0,019
LuizaoRadomiak10 0,018 0,018 -0,018 0,018 0,018 -0,018 000,0000,000
Marcin ListkowskiJagiellonia10 0,019 0,019 -0,019 0,019 0,019 -0,019 100,044-0,044
Kajetan SzmytZagłębie10 0,022 0,022 -0,022 0,022 0,022 -0,022 400,146-0,146
Serafin SzotaŚląsk10 0,022 0,022 -0,022 0,022 0,022 -0,022 000,0000,000
Marcel KrajewskiWidzew10 0,027 0,027 -0,027 0,027 0,027 -0,027 110,2090,791
Roberto AlvesRadomiak20 0,027 0,014 -0,027 0,027 0,014 -0,027 710,7190,281
Michal SacekJagiellonia20 0,029 0,015 -0,029 0,029 0,015 -0,029 700,759-0,759
Kristoffer HansenJagiellonia101 1,780 0,178 -0,780 1,030 0,114 -0,030 630,7052,295
Ben LedermanRaków10 0,030 0,030 -0,030 0,030 0,030 -0,030 100,030-0,030
Christos DonisRadomiak20 0,032 0,016 -0,032 0,032 0,016 -0,032 300,251-0,251
Jani AtanasovCracovia10 0,032 0,032 -0,032 0,032 0,032 -0,032 310,3380,662
Michał KaputRadomiak20 0,032 0,016 -0,032 0,032 0,016 -0,032 210,0630,937
Burak InceŚląsk20 0,033 0,017 -0,033 0,033 0,017 -0,033 300,146-0,146
Louis D'ArrigoLechia10 0,034 0,034 -0,034 0,034 0,034 -0,034 000,0000,000
Stjepan Loncar SLech10 0,036 0,036 -0,036 0,036 0,036 -0,036 100,044-0,044
Arkadiusz NajemskiMotor10 0,037 0,037 -0,037 0,037 0,037 -0,037 200,173-0,173
Koki HinokioStal40 0,037 0,009 -0,037 0,037 0,009 -0,037 500,302-0,302
Władysław KoczerhinRaków201 1,037 0,052 -0,037 1,037 0,052 -0,037 1211,044-0,044
Juan IbizaWidzew10 0,039 0,039 -0,039 0,039 0,039 -0,039 100,023-0,023
Wojciech HajdaPuszcza20 0,039 0,020 -0,039 0,039 0,020 -0,039 200,116-0,116
Amir Al-AmmariCracovia20 0,040 0,020 -0,040 0,040 0,020 -0,040 520,4031,597
Dominik SzalaGórnik Z10 0,042 0,042 -0,042 0,042 0,042 -0,042 000,0000,000
Marcel PięczekKorona10 0,043 0,043 -0,043 0,043 0,043 -0,043 520,7351,265
Fran TudorRaków20 0,044 0,022 -0,044 0,044 0,022 -0,044 920,6591,341
Kacper ChodynaLegia10 0,046 0,046 -0,046 0,046 0,046 -0,046 000,0000,000
Miłosz StrzebońskiKorona20 0,046 0,023 -0,046 0,046 0,023 -0,046 100,023-0,023
Milan RundićRaków10 0,047 0,047 -0,047 0,047 0,047 -0,047 000,0000,000
Bartosz BaranowiczGKS10 0,047 0,047 -0,047 0,047 0,047 -0,047 000,0000,000
Jesper KarlstromLech20 0,051 0,026 -0,051 0,051 0,026 -0,051 200,352-0,352
Yosuke FurukawaGórnik Z20 0,052 0,026 -0,052 0,052 0,026 -0,052 200,215-0,215
Arttu HoskonenCracovia10 0,054 0,054 -0,054 0,054 0,054 -0,054 000,0000,000
Jakub CzerwińskiPiast10 0,055 0,055 -0,055 0,055 0,055 -0,055 410,5830,417
Olaf KorczakowskiPogoń20 0,057 0,028 -0,057 0,057 0,028 -0,057 000,0000,000
Sebastian MilewskiGKS30 0,058 0,019 -0,058 0,058 0,019 -0,058 100,036-0,036
Loup-Diwan GuehoLechia10 0,058 0,058 -0,058 0,058 0,058 -0,058 000,0000,000
Sebastian KerkWidzew30 0,061 0,020 -0,061 0,061 0,020 -0,061 1001,303-1,303
Alan CzerwińskiGKS30 0,066 0,022 -0,066 0,066 0,022 -0,066 300,103-0,103
Tomasz MokwaPiast10 0,066 0,066 -0,066 0,066 0,066 -0,066 100,008-0,008
Filip SzymczakLech102 1,819 0,182 0,181 1,069 0,119 -0,069 700,251-0,251
Daniel HakansLech10 0,069 0,069 -0,069 0,069 0,069 -0,069 210,3760,624
Mateusz GrzybekZagłębie30 0,069 0,023 -0,069 0,069 0,023 -0,069 400,354-0,354
Migouel AlfarelaLegia51 1,070 0,214 -0,070 1,070 0,214 -0,070 720,2261,774
Antoni KlimekWidzew30 0,070 0,023 -0,070 0,070 0,023 -0,070 220,4021,598
Łukasz WolsztyńskiStal20 0,071 0,035 -0,071 0,071 0,035 -0,071 100,036-0,036
Kacper WełniakMotor10 0,072 0,072 -0,072 0,072 0,072 -0,072 200,053-0,053
Jean Franco SarmientoRadomiak20 0,072 0,036 -0,072 0,072 0,036 -0,072 000,0000,000
Vaclav SejkZagłębie141 1,073 0,077 -0,073 1,073 0,077 -0,073 300,043-0,043
Jurgen CelhakaLegia30 0,074 0,025 -0,074 0,074 0,025 -0,074 110,0270,973
Alex DouglasLech10 0,076 0,076 -0,076 0,076 0,076 -0,076 000,0000,000
Alvis JaunzemsStal30 0,077 0,026 -0,077 0,077 0,026 -0,077 500,439-0,439
Rahil MammadovRadomiak10 0,081 0,081 -0,081 0,081 0,081 -0,081 000,0000,000
Miłosz SzczepańskiPiast20 0,085 0,042 -0,085 0,085 0,042 -0,085 200,144-0,144
Ilja SzkurinStal192 2,086 0,110 -0,086 2,086 0,110 -0,086 1210,6320,368
Marek BartosMotor30 0,087 0,029 -0,087 0,087 0,029 -0,087 100,027-0,027
Sergio BarciaLegia20 0,087 0,043 -0,087 0,087 0,043 -0,087 000,0000,000
Lazaros LabrouRaków20 0,091 0,046 -0,091 0,091 0,046 -0,091 300,135-0,135
Tudor BalutaŚląsk20 0,092 0,046 -0,092 0,092 0,046 -0,092 000,0000,000
Rafał KrólMotor10 0,092 0,092 -0,092 0,092 0,092 -0,092 100,044-0,044
Dawid KudłaGKS10 0,092 0,092 -0,092 0,092 0,092 -0,092 000,0000,000
Danny TrejoKorona10 0,092 0,092 -0,092 0,092 0,092 -0,092 200,060-0,060
Dawid TkaczStal30 0,093 0,031 -0,093 0,093 0,031 -0,093 100,094-0,094
Adrian DieguezJagiellonia10 0,094 0,094 -0,094 0,094 0,094 -0,094 110,0580,942
Joao MoutinhoJagiellonia40 0,094 0,023 -0,094 0,094 0,023 -0,094 910,6850,315
Bruno JordaoRadomiak50 0,094 0,019 -0,094 0,094 0,019 -0,094 300,226-0,226
Matej RodinRaków20 0,094 0,047 -0,094 0,094 0,047 -0,094 200,145-0,145
Krzysztof KubicaMotor30 0,097 0,032 -0,097 0,097 0,032 -0,097 100,274-0,274
