Strzały – expected goals
Na koniec sezonu 2017/18.
Więcej o metodzie Expected Goals TUTAJ
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| KOL | GOSP | GOŚĆ | ST GOSP | ST GOŚĆ | ST C GOSP | ST C GOŚĆ | G GOSP | G GOŚĆ | expG gosp | expG gość | expG/s1 | expG/s2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła P | Lechia | 8 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0,52 | 2,25 | 0,064 | 0,119 |
| 1 | Pogoń | Wisła K | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1,45 | 0,84 | 0,161 | 0,094 |
| 1 | Cracovia | Piast | 13 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,52 | 1,91 | 0,117 | 0,091 |
| 1 | Górnik | Legia | 17 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0,85 | 0,91 | 0,050 | 0,070 |
| 1 | Arka | Śląsk | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1,30 | 0,77 | 0,119 | 0,059 |
| 1 | Bruk-Bet | Jagiellonia | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,80 | 1,29 | 0,088 | 0,117 |
| 1 | Lech | Sandecja | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,95 | 0,56 | 0,068 | 0,062 |
| 1 | Korona | Zagłębie | 22 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1,24 | 2,03 | 0,056 | 0,145 |
| 2 | Sandecja | Arka | 7 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,29 | 0,55 | 0,042 | 0,050 |
| 2 | Wisła K | Bruk-Bet | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,84 | 0,52 | 0,060 | 0,031 |
| 2 | Piast | Pogoń | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0,86 | 0,77 | 0,066 | 0,064 |
| 2 | Lechia | Cracovia | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,61 | 1,62 | 0,095 | 0,147 |
| 2 | Legia | Korona | 13 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,53 | 1,20 | 0,118 | 0,066 |
| 2 | Wisła P | Lech | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0,069 | 0,090 |
| 2 | Jagiellonia | Górnik | 17 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2,73 | 1,07 | 0,161 | 0,089 |
| 2 | Zagłębie | Śląsk | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,54 | 0,72 | 0,067 | 0,089 |
| 3 | Bruk-Bet | Zagłębie | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,56 | 0,63 | 0,070 | 0,105 |
| 3 | Śląsk | Lechia | 20 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1,83 | 1,62 | 0,091 | 0,180 |
| 3 | Legia | Sandecja | 27 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1,37 | 0,13 | 0,051 | 0,044 |
| 3 | Górnik | Wisła K | 15 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,03 | 2,37 | 0,068 | 0,139 |
| 3 | Arka | Wisła P | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,36 | 0,076 | 0,052 |
| 3 | Pogoń | Jagiellonia | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,70 | 0,45 | 0,077 | 0,065 |
| 3 | Lech | Piast | 23 | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2,53 | 1,09 | 0,110 | 0,084 |
| 3 | Korona | Cracovia | 17 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1,65 | 1,33 | 0,097 | 0,111 |
| 4 | Piast | Śląsk | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2,10 | 0,43 | 0,095 | 0,062 |
| 4 | Wisła P | Wisła K | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,59 | 0,74 | 0,045 | 0,082 |
| 4 | Lechia | Górnik | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,05 | 1,51 | 0,151 | 0,126 |
| 4 | Zagłębie | Pogoń | 18 | 13 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1,53 | 1,09 | 0,085 | 0,084 |
| 4 | Bruk-Bet | Legia | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2,58 | 0,79 | 0,235 | 0,098 |
| 4 | Jagiellonia | Sandecja | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,71 | 2,01 | 0,114 | 0,201 |
| 4 | Cracovia | Lech | 11 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1,12 | 0,73 | 0,102 | 0,061 |
| 4 | Arka | Korona | 12 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,68 | 1,13 | 0,057 | 0,063 |
| 5 | Legia | Piast | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,91 | 1,13 | 0,076 | 0,125 |
| 5 | Sandecja | Wisła P | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,82 | 0,95 | 0,063 | 0,080 |
| 5 | Lech | Zagłębie | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,54 | 0,75 | 0,045 | 0,093 |
| 5 | Wisła K | Cracovia | 13 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1,32 | 0,78 | 0,102 | 0,056 |
| 5 | Górnik | Arka | 15 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,05 | 1,04 | 0,070 | 0,075 |
| 5 | Korona | Jagiellonia | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2,61 | 1,16 | 0,186 | 0,129 |
| 5 | Pogoń | Lechia | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,53 | 0,48 | 0,059 | 0,053 |
| 5 | Śląsk | Bruk-Bet | 9 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1,50 | 1,84 | 0,167 | 0,123 |
| 6 | Lechia | Sandecja | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1,80 | 2,40 | 0,090 | 0,200 |
| 6 | Cracovia | Górnik | 18 | 19 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2,41 | 2,45 | 0,134 | 0,129 |
| 6 | Arka | Pogoń | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,99 | 2,02 | 0,110 | 0,202 |
| 6 | Piast | Korona | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0,81 | 1,44 | 0,073 | 0,096 |
| 6 | Jagiellonia | Śląsk | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,77 | 0,61 | 0,070 | 0,077 |
| 6 | Wisła P | Legia | 11 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,49 | 0,52 | 0,045 | 0,052 |
| 6 | Bruk-Bet | Lech | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0,43 | 1,08 | 0,061 | 0,077 |
| 6 | Zagłębie | Wisła K | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1,05 | 0,87 | 0,080 | 0,054 |
| 7 | Górnik | Wisła P | 16 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1,17 | 0,50 | 0,073 | 0,038 |
| 7 | Śląsk | Cracovia | 17 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1,80 | 0,49 | 0,106 | 0,044 |
| 7 | Korona | Bruk-Bet | 15 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1,39 | 0,84 | 0,093 | 0,077 |
| 7 | Jagiellonia | Piast | 21 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2,37 | 0,85 | 0,113 | 0,065 |
| 7 | Wisła K | Lechia | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0,74 | 0,61 | 0,062 | 0,076 |
| 7 | Lech | Arka | 8 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,57 | 0,56 | 0,071 | 0,040 |
| 7 | Sandecja | Pogoń | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1,69 | 0,35 | 0,154 | 0,039 |
| 7 | Legia | Zagłębie | 11 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0,92 | 1,41 | 0,083 | 0,094 |
| 8 | Zagłębie | Wisła P | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,09 | 1,80 | 0,130 | 0,112 |
| 8 | Arka | Wisła K | 16 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1,56 | 1,00 | 0,098 | 0,084 |
| 8 | Korona | Sandecja | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2,32 | 0,50 | 0,106 | 0,100 |
| 8 | Śląsk | Legia | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1,97 | 1,10 | 0,123 | 0,137 |
| 8 | Cracovia | Jagiellonia | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,87 | 1,63 | 0,125 | 0,102 |
| 8 | Bruk-Bet | Górnik | 12 | 19 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0,92 | 2,00 | 0,077 | 0,105 |
| 8 | Pogoń | Lech | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,51 | 0,23 | 0,046 | 0,077 |
| 8 | Piast | Lechia | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0,68 | 0,71 | 0,061 | 0,101 |
| 9 | Arka | Zagłębie | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,33 | 0,68 | 0,037 | 0,053 |
| 9 | Lech | Korona | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,62 | 1,22 | 0,062 | 0,087 |
| 9 | Wisła P | Pogoń | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,96 | 0,71 | 0,080 | 0,118 |
| 9 | Górnik | Śląsk | 20 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1,95 | 1,31 | 0,097 | 0,131 |
| 9 | Wisła K | Piast | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1,46 | 0,32 | 0,122 | 0,027 |
| 9 | Sandecja | Bruk-Bet | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1,38 | 1,08 | 0,099 | 0,108 |
| 9 | Legia | Cracovia | 20 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1,32 | 0,86 | 0,066 | 0,054 |
| 9 | Lechia | Jagiellonia | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2,37 | 0,82 | 0,215 | 0,091 |
| 10 | Piast | Arka | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,68 | 0,48 | 0,062 | 0,032 |
| 10 | Śląsk | Lech | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1,68 | 0,21 | 0,099 | 0,043 |
| 10 | Bruk-Bet | Lechia | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2,28 | 0,66 | 0,228 | 0,083 |
| 10 | Pogoń | Górnik | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 0,63 | 0,088 | 0,052 |
| 10 | Korona | Wisła K | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0,99 | 0,26 | 0,062 | 0,052 |
| 10 | Zagłębie | Sandecja | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2,36 | 0,29 | 0,098 | 0,032 |
| 10 | Jagiellonia | Legia | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0,56 | 0,90 | 0,056 | 0,060 |
| 10 | Cracovia | Wisła P | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0,72 | 1,84 | 0,056 | 0,141 |
| 11 | Sandecja | Śląsk | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0,73 | 1,22 | 0,052 | 0,111 |
| 11 | Arka | Cracovia | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,51 | 1,05 | 0,069 | 0,088 |
| 11 | Lechia | Zagłębie | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,53 | 0,62 | 0,066 | 0,062 |
| 11 | Pogoń | Korona | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,67 | 0,26 | 0,048 | 0,026 |
| 11 | Wisła K | Jagiellonia | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,17 | 0,83 | 0,090 | 0,092 |
| 11 | Górnik | Piast | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1,85 | 0,59 | 0,142 | 0,066 |
| 11 | Wisła P | Bruk-Bet | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,53 | 0,66 | 0,191 | 0,073 |
| 11 | Lech | Legia | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0,81 | 0,56 | 0,062 | 0,080 |
| 12 | Korona | Wisła P | 12 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1,02 | 1,60 | 0,085 | 0,100 |
| 12 | Jagiellonia | Lech | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,18 | 0,72 | 0,085 | 0,080 |
| 12 | Piast | Sandecja | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0,92 | 0,93 | 0,058 | 0,084 |
| 12 | Bruk-Bet | Arka | 11 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,68 | 1,98 | 0,062 | 0,104 |
| 12 | Śląsk | Wisła K | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,97 | 2,07 | 0,081 | 0,148 |
| 12 | Zagłębie | Górnik | 11 | 21 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1,27 | 2,02 | 0,115 | 0,096 |
| 12 | Legia | Lechia | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1,11 | 0,72 | 0,111 | 0,065 |
| 12 | Cracovia | Pogoń | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,60 | 2,00 | 0,043 | 0,100 |
| 13 | Zagłębie | Piast | 13 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,14 | 1,06 | 0,088 | 0,081 |
| 13 | Górnik | Korona | 8 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0,66 | 1,60 | 0,083 | 0,070 |
| 13 | Sandecja | Cracovia | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,83 | 0,72 | 0,064 | 0,055 |
| 13 | Pogoń | Bruk-Bet | 21 | 20 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2,05 | 1,80 | 0,097 | 0,090 |
| 13 | Lechia | Lech | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1,39 | 1,70 | 0,174 | 0,170 |
| 13 | Arka | Jagiellonia | 18 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1,42 | 1,36 | 0,079 | 0,072 |
| 13 | Wisła K | Legia | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1,23 | 0,66 | 0,137 | 0,060 |
| 13 | Wisła P | Śląsk | 20 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3,55 | 1,22 | 0,178 | 0,122 |
| 14 | Śląsk | Pogoń | 8 | 18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0,63 | 1,62 | 0,079 | 0,090 |
| 14 | Lech | Wisła K | 28 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2,29 | 0,08 | 0,082 | 0,025 |
| 14 | Piast | Wisła P | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,14 | 0,70 | 0,081 | 0,064 |
| 14 | Cracovia | Bruk-Bet | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,72 | 0,80 | 0,123 | 0,062 |
| 14 | Sandecja | Górnik | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,55 | 1,39 | 0,069 | 0,116 |
| 14 | Jagiellonia | Zagłębie | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1,12 | 0,99 | 0,087 | 0,090 |
| 14 | Legia | Arka | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2,18 | 0,78 | 0,115 | 0,065 |
| 14 | Lechia | Korona | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0,48 | 2,78 | 0,048 | 0,309 |
| 15 | Korona | Śląsk | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2,58 | 0,17 | 0,172 | 0,035 |
| 15 | Arka | Lechia | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,43 | 0,91 | 0,043 | 0,114 |
| 15 | Wisła P | Jagiellonia | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0,86 | 1,68 | 0,071 | 0,168 |
| 15 | Wisła K | Sandecja | 16 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2,81 | 0,81 | 0,176 | 0,048 |
| 15 | Górnik | Lech | 13 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,64 | 1,60 | 0,126 | 0,073 |
| 15 | Bruk-Bet | Piast | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1,15 | 1,36 | 0,128 | 0,113 |
| 15 | Zagłębie | Cracovia | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0,64 | 0,85 | 0,058 | 0,071 |
| 15 | Pogoń | Legia | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0,90 | 1,44 | 0,082 | 0,144 |
| 16 | Jagiellonia | Bruk-Bet | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,71 | 0,67 | 0,050 | 0,067 |
| 16 | Wisła K | Pogoń | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1,13 | 0,26 | 0,075 | 0,021 |
| 16 | Piast | Cracovia | 11 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,77 | 1,42 | 0,070 | 0,088 |
| 16 | Sandecja | Lech | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 0,60 | 0,050 | 0,067 |
| 16 | Lechia | Wisła P | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1,43 | 0,28 | 0,143 | 0,046 |
| 16 | Śląsk | Arka | 20 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1,02 | 0,98 | 0,051 | 0,089 |
| 16 | Legia | Górnik | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1,43 | 0,22 | 0,075 | 0,032 |
| 16 | Zagłębie | Korona | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,22 | 0,25 | 0,045 | 0,036 |
| 17 | Cracovia | Lechia | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2,13 | 0,54 | 0,133 | 0,054 |
| 17 | Górnik | Jagiellonia | 15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1,71 | 0,34 | 0,114 | 0,037 |
| 17 | Pogoń | Piast | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2,60 | 0,29 | 0,162 | 0,048 |
| 17 | Arka | Sandecja | 14 | 13 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2,43 | 0,68 | 0,174 | 0,052 |
| 17 | Korona | Legia | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1,83 | 1,07 | 0,141 | 0,107 |
| 17 | Lech | Wisła P | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 0,72 | 0,101 | 0,120 |
| 17 | Śląsk | Zagłębie | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1,74 | 1,26 | 0,145 | 0,090 |
| 17 | Bruk-Bet | Wisła K | 20 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1,95 | 0,53 | 0,097 | 0,067 |
| 18 | Jagiellonia | Pogoń | 6 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0,88 | 0,88 | 0,146 | 0,055 |
| 18 | Lechia | Śląsk | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1,45 | 1,58 | 0,182 | 0,144 |
| 18 | Wisła P | Arka | 22 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3,65 | 0,82 | 0,166 | 0,103 |
| 18 | Zagłębie | Bruk-Bet | 25 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3,36 | 1,39 | 0,135 | 0,100 |
| 18 | Sandecja | Legia | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1,34 | 1,25 | 0,192 | 0,083 |
| 18 | Piast | Lech | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,08 | 0,51 | 0,019 | 0,056 |
| 18 | Wisła K | Górnik | 10 | 23 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1,17 | 2,04 | 0,117 | 0,089 |
| 18 | Cracovia | Korona | 8 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0,42 | 0,91 | 0,053 | 0,060 |
| 19 | Sandecja | Jagiellonia | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1,32 | 1,75 | 0,189 | 0,103 |
| 19 | Górnik | Lechia | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,03 | 0,087 | 0,085 |
| 19 | Śląsk | Piast | 10 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1,27 | 1,36 | 0,127 | 0,091 |
| 19 | Korona | Arka | 26 | 14 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1,69 | 1,73 | 0,065 | 0,123 |
| 19 | Legia | Bruk-Bet | 15 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1,51 | 0,65 | 0,101 | 0,054 |
| 19 | Pogoń | Zagłębie | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0,89 | 1,57 | 0,059 | 0,121 |
| 19 | Wisła K | Wisła P | 7 | 22 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0,85 | 1,60 | 0,121 | 0,073 |
| 19 | Lech | Cracovia | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,90 | 0,65 | 0,045 | 0,093 |
| 20 | Jagiellonia | Korona | 15 | 14 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3,09 | 0,92 | 0,206 | 0,065 |
| 20 | Piast | Legia | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0,98 | 1,73 | 0,109 | 0,133 |
| 20 | Arka | Górnik | 16 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1,34 | 0,63 | 0,084 | 0,049 |
| 20 | Bruk-Bet | Śląsk | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1,42 | 1,25 | 0,101 | 0,125 |
| 20 | Lechia | Pogoń | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0,73 | 2,14 | 0,147 | 0,214 |
| 20 | Zagłębie | Lech | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,31 | 0,71 | 0,039 | 0,047 |
| 20 | Cracovia | Wisła K | 15 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0,98 | 1,23 | 0,065 | 0,112 |
| 20 | Wisła P | Sandecja | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1,31 | 0,96 | 0,109 | 0,080 |
| 21 | Korona | Piast | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,50 | 0,81 | 0,107 | 0,074 |
| 21 | Śląsk | Jagiellonia | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,89 | 1,30 | 0,074 | 0,118 |
| 21 | Pogoń | Arka | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1,21 | 0,15 | 0,093 | 0,038 |
| 21 | Sandecja | Lechia | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0,97 | 1,09 | 0,121 | 0,090 |
| 21 | Legia | Wisła P | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1,74 | 1,19 | 0,092 | 0,199 |
| 21 | Lech | Bruk-Bet | 23 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2,32 | 0,76 | 0,101 | 0,094 |
| 21 | Wisła K | Zagłębie | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1,02 | 1,36 | 0,078 | 0,068 |
| 21 | Górnik | Cracovia | 17 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0,84 | 1,90 | 0,049 | 0,190 |
| 22 | Wisła P | Górnik | 16 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1,11 | 0,61 | 0,070 | 0,087 |
| 22 | Zagłębie | Legia | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1,91 | 1,56 | 0,212 | 0,156 |
| 22 | Pogoń | Sandecja | 17 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1,80 | 1,07 | 0,106 | 0,118 |
| 22 | Cracovia | Śląsk | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1,29 | 0,55 | 0,076 | 0,069 |
| 22 | Lechia | Wisła K | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 0,60 | 0,144 | 0,067 |
| 22 | Bruk-Bet | Korona | 13 | 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0,68 | 0,97 | 0,052 | 0,061 |
| 22 | Arka | Lech | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,45 | 1,06 | 0,041 | 0,132 |
| 22 | Piast | Jagiellonia | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,70 | 0,80 | 0,063 | 0,073 |
| 23 | Sandecja | Korona | 12 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0,89 | 0,86 | 0,074 | 0,062 |
| 23 | Legia | Śląsk | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0,91 | 0,85 | 0,076 | 0,085 |
| 23 | Wisła P | Zagłębie | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1,59 | 0,71 | 0,132 | 0,101 |
| 23 | Jagiellonia | Cracovia | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,55 | 0,31 | 0,082 | 0,063 |
| 23 | Wisła K | Arka | 22 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1,65 | 2,03 | 0,075 | 0,169 |
| 23 | Lechia | Piast | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0,52 | 1,26 | 0,052 | 0,114 |
| 23 | Lech | Pogoń | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0,69 | 0,79 | 0,063 | 0,072 |
| 23 | Górnik | Bruk-Bet | 14 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1,09 | 0,89 | 0,078 | 0,053 |
| 24 | Zagłębie | Arka | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,89 | 0,06 | 0,081 | 0,019 |
| 24 | Jagiellonia | Lechia | 23 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3,28 | 0,61 | 0,142 | 0,087 |
| 24 | Bruk-Bet | Sandecja | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,14 | 0,73 | 0,082 | 0,056 |
| 24 | Pogoń | Wisła P | 11 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,37 | 0,76 | 0,125 | 0,058 |
| 24 | Cracovia | Legia | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,11 | 1,16 | 0,074 | 0,089 |
| 24 | Piast | Wisła K | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,85 | 0,73 | 0,085 | 0,091 |
| 24 | Śląsk | Górnik | 5 | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0,31 | 3,22 | 0,062 | 0,140 |
| 24 | Korona | Lech | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,39 | 0,91 | 0,116 | 0,129 |
| 25 | Lechia | Bruk-Bet | 10 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,65 | 1,58 | 0,165 | 0,113 |
| 25 | Wisła P | Cracovia | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,58 | 0,86 | 0,049 | 0,108 |
| 25 | Legia | Jagiellonia | 6 | 24 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0,33 | 2,82 | 0,056 | 0,118 |
| 25 | Sandecja | Zagłębie | 11 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1,06 | 0,94 | 0,096 | 0,105 |
| 25 | Górnik | Pogoń | 8 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0,64 | 1,31 | 0,080 | 0,057 |
| 25 | Wisła K | Korona | 16 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1,93 | 0,74 | 0,120 | 0,082 |
| 25 | Arka | Piast | 16 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,07 | 1,06 | 0,067 | 0,081 |
| 25 | Lech | Śląsk | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,094 | 0,080 |
| 26 | Bruk-Bet | Wisła P | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0,94 | 0,73 | 0,078 | 0,073 |
| 26 | Zagłębie | Lechia | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | 0,39 | 0,056 | 0,044 |
| 26 | Śląsk | Sandecja | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,76 | 0,31 | 0,063 | 0,024 |
| 26 | Korona | Pogoń | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,42 | 0,17 | 0,030 | 0,041 |
| 26 | Piast | Górnik | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,82 | 0,43 | 0,069 | 0,036 |
| 26 | Cracovia | Arka | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1,06 | 0,57 | 0,088 | 0,063 |
| 26 | Legia | Lech | 13 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1,70 | 1,47 | 0,130 | 0,105 |
| 26 | Jagiellonia | Wisła K | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,92 | 0,52 | 0,066 | 0,064 |
| 27 | Górnik | Zagłębie | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,01 | 0,49 | 0,084 | 0,062 |
| 27 | Wisła K | Śląsk | 13 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1,88 | 0,90 | 0,145 | 0,053 |
