Statystyki sędziów
Na koniec sezonu 2022/23.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | GŁ. | VAR | R | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Arys | 5 | 0 | 5 | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) |
Bartosz Frankowski | 23 | 27 | 50 | 2/4 (6) | 5/2 (7) | 2/6 (8) | 5/0 (5) | 5/5 (10) | 4/5 (9) | 1/3 (4) | 0/3 (3) | 2/3 (5) | 3/4 (7) | 3/2 (5) | 0/2 (2) | 3/0 (3) | 5/1 (6) | 1/1 (2) | 0/4 (4) | 2/4 (6) | 3/5 (8) |
Paweł Gil | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Patryk Gryckiewicz | 6 | 0 | 6 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) |
Krzysztof Jakubik | 22 | 18 | 40 | 2/1 (3) | 3/4 (7) | 2/1 (3) | 1/3 (4) | 0/2 (2) | 3/4 (7) | 2/0 (2) | 3/2 (5) | 4/2 (6) | 0/3 (3) | 3/1 (4) | 2/1 (3) | 2/5 (7) | 2/3 (5) | 5/1 (6) | 3/0 (3) | 2/1 (3) | 5/2 (7) |
Sebastian Jarzębak | 0 | 2 | 2 | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Grzegorz Kawałko | 1 | 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Marcin Kochanek | 3 | 0 | 3 | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Damian Kos | 18 | 10 | 28 | 2/0 (2) | 1/2 (3) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 5/0 (5) | 5/1 (6) | 2/3 (5) | 2/2 (4) | 2/3 (5) | 1/0 (1) | 4/0 (4) | 3/1 (4) | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 0/2 (2) | 0/0 (0) |
Sebastian Krasny | 9 | 0 | 9 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 4/0 (4) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 2/0 (2) |
Łukasz Kuźma | 16 | 0 | 16 | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 3/0 (3) |
Tomasz Kwiatkowski | 20 | 20 | 40 | 4/3 (7) | 4/2 (6) | 1/0 (1) | 5/1 (6) | 3/7 (10) | 2/3 (5) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 2/1 (3) | 4/2 (6) | 3/1 (4) | 3/2 (5) | 3/1 (4) | 0/0 (0) | 0/4 (4) | 2/3 (5) | 3/5 (8) | 1/2 (3) |
Piotr Lasyk | 25 | 28 | 53 | 5/2 (7) | 0/0 (0) | 3/3 (6) | 1/5 (6) | 4/2 (6) | 2/2 (4) | 9/5 (14) | 1/4 (5) | 0/4 (4) | 4/1 (5) | 2/4 (6) | 1/4 (5) | 3/4 (7) | 6/4 (10) | 0/0 (0) | 2/5 (7) | 5/2 (7) | 2/5 (7) |
Paweł Malec | 14 | 25 | 39 | 3/1 (4) | 1/3 (4) | 4/4 (8) | 0/1 (1) | 1/3 (4) | 3/0 (3) | 0/8 (8) | 2/3 (5) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 0/2 (2) | 0/5 (5) | 1/3 (4) | 0/8 (8) | 4/2 (6) | 0/0 (0) | 4/3 (7) | 4/3 (7) |
Szymon Marciniak | 19 | 29 | 48 | 1/0 (2) | 3/1 (4) | 3/0 (7) | 3/0 (8) | 2/0 (6) | 3/1 (5) | 3/0 (7) | 0/0 (3) | 3/0 (8) | 5/0 (5) | 2/1 (7) | 4/1 (12) | 2/6 (5) | 2/0 (6) | 0/0 (3) | 2/1 (6) | 0/1 (0) | 0/0 (2) |
Jacek Małyszek | 0 | 6 | 6 | 0/1 (0) | 0/1 (1) | 0/4 (0) | 0/5 (0) | 0/4 (0) | 0/2 (1) | 0/4 (0) | 0/3 (0) | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 0/5 (1) | 0/8 (1) | 0/3 (6) | 0/4 (0) | 0/3 (0) | 0/4 (1) | 0/0 (1) | 0/2 (0) |
Tomasz Musiał | 14 | 17 | 31 | 0/1 (1) | 1/6 (7) | 2/1 (3) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 2/2 (4) | 1/0 (1) | 1/3 (4) | 2/0 (2) | 3/2 (5) | 3/3 (6) | 2/3 (5) | 3/2 (5) | 0/1 (1) | 2/2 (4) | 1/2 (3) | 3/3 (6) |
Wojciech Myć | 13 | 7 | 20 | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 4/2 (6) | 1/1 (2) | 3/2 (5) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 4/1 (5) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) |
Jarosław Przybył | 19 | 9 | 28 | 3/2 (5) | 2/1 (3) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 4/1 (5) | 0/1 (1) | 4/2 (6) | 2/0 (2) | 3/1 (4) | 4/0 (4) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 3/1 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Paweł Pskit | 0 | 33 | 33 | 0/7 (7) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/4 (4) | 0/5 (5) | 0/4 (4) | 0/10 (10) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/7 (7) | 0/0 (0) | 0/6 (6) | 0/1 (1) |
Paweł Raczkowski | 24 | 20 | 44 | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 4/5 (9) | 3/2 (5) | 5/2 (7) | 1/3 (4) | 0/0 (0) | 1/2 (3) | 2/3 (5) | 3/2 (5) | 1/0 (1) | 6/3 (9) | 3/2 (5) | 5/3 (8) | 0/3 (3) | 4/3 (7) | 3/1 (4) | 4/2 (6) |
Daniel Stefański | 22 | 20 | 42 | 0/1 (1) | 3/1 (4) | 3/3 (6) | 3/4 (7) | 7/2 (9) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 4/4 (8) | 2/7 (9) | 2/3 (5) | 5/0 (5) | 2/1 (3) | 1/3 (4) | 3/3 (6) | 3/0 (3) | 5/4 (9) | 0/2 (2) |
Damian Sylwestrzak | 24 | 10 | 34 | 4/1 (5) | 4/2 (6) | 3/0 (3) | 4/1 (5) | 3/0 (3) | 4/0 (4) | 6/0 (6) | 0/2 (2) | 2/1 (3) | 4/2 (6) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 2/3 (5) | 0/0 (0) | 2/3 (5) | 5/3 (8) | 2/0 (2) | 0/1 (1) |
Łukasz Szczech | 2 | 2 | 4 | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Piotr Urban | 3 | 14 | 17 | 0/3 (3) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 1/3 (4) | 1/0 (1) | 0/4 (4) | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 1/3 (4) | 0/1 (1) | 1/1 (2) |
Tomasz Wajda | 4 | 6 | 10 | 0/4 (4) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/2 (2) |
Mariusz Złotek | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR
Na koniec sezonu 2022/23.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | Śr. ŻK | ŻK | CZK BEZP | CZK | żk faul | czk faul | żk ręka | żk rywal | żk sędzia | żk czas | żk syml | żk ciesz | żk inne | czk ręka | czk rywal | czk inne | czk sędzia | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Frankowski | 3,87 | 89 | 3 | 7 | 57 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Damian Kos | 3,94 | 71 | 0 | 4 | 49 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Jarosław Przybył | 3,47 | 66 | 2 | 3 | 57 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Paweł Raczkowski | 5,83 | 140 | 0 | 4 | 100 | 0 | 5 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Daniel Stefański | 4,41 | 97 | 2 | 2 | 75 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Tomasz Musiał | 3,64 | 51 | 1 | 2 | 41 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Krzysztof Jakubik | 4,55 | 100 | 3 | 6 | 68 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Piotr Lasyk | 4,20 | 105 | 1 | 2 | 82 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Damian Sylwestrzak | 5,54 | 133 | 1 | 2 | 87 | 1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Łukasz Kuźma | 5,38 | 86 | 3 | 6 | 65 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Piotr Urban | 3,67 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Szymon Marciniak | 4,32 | 82 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Paweł Malec | 4,64 | 65 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tomasz Wajda | 5,00 | 20 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Patryk Gryckiewicz | 5,67 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Łukasz Szczech | 5,00 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wojciech Myć | 4,00 | 52 | 2 | 2 | 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Sebastian Krasny | 3,11 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tomasz Kwiatkowski | 4,75 | 95 | 0 | 1 | 74 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Karol Arys | 3,20 | 16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcin Kochanek | 2,33 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grzegorz Kawałko | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Do powyższej tabeli uznajemy zdarzenia boiskowe:
1) z meczu Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk, które później zostało zweryfikowane przez Komisję Ligi jako walkower 3:0 dla Piasta.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz
W powyższej tabeli uwzględniono:
1) żółtą kartkę Tomasa Pekharta pokazaną przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za faul w 20. kolejce w spotkaniu Piast – Legia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
2) żółtą kartkę Otara Kakabadze pokazaną przez sędziego Krzysztofa Jakubika za faul w 22. kolejce w spotkaniu Piast – Cracovia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
3) żółtą kartkę Maxime’a Domingueza pokazaną przez sędziego Patryka Gryckiewicza za zagranie ręką w 26. kolejce w spotkaniu Korona – Miedź (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
4) żółtą kartkę Rafała Wolskiego pokazaną przez sędziego Krzysztofa Jakubika za faul w 29. kolejce w spotkaniu Wisła Płock – Jagiellonia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
Na koniec sezonu 2022/23.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | M | RZK | ŚR.RZK | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Arys | 5 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bartosz Frankowski | 23 | 14 | 0,61 | 0/0 | 0/2 | 2/1 | 2/3 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 |
Patryk Gryckiewicz | 6 | 2 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Krzysztof Jakubik | 22 | 9 | 0,41 | 1/2 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 |
Grzegorz Kawałko | 1 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Marcin Kochanek | 3 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Damian Kos | 18 | 6 | 0,33 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Sebastian Krasny | 9 | 3 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Łukasz Kuźma | 16 | 6 | 0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Tomasz Kwiatkowski | 20 | 4 | 0,20 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Piotr Lasyk | 25 | 10 | 0,40 | 0/2 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 |
Paweł Malec | 14 | 1 | 0,07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Szymon Marciniak | 19 | 4 | 0,21 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Musiał | 14 | 4 | 0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 |
Wojciech Myć | 13 | 5 | 0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jarosław Przybył | 19 | 3 | 0,16 | 0/2 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Paweł Raczkowski | 24 | 9 | 0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 |
Daniel Stefański | 22 | 10 | 0,45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 3/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 |
Damian Sylwestrzak | 24 | 8 | 0,33 | 0/2 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
Łukasz Szczech | 2 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Piotr Urban | 3 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Wajda | 4 | 3 | 0,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.