Statystyki sędziów
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | GŁ. | VAR | R | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Dobrynin | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Bartosz Frankowski | 11 | 13 | 24 | 1/3 (4) | 3/2 (5) | 1/4 (5) | 3/0 (3) | 4/4 (8) | 2/1 (3) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 2/1 (3) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 1/3 (4) | 2/0 (2) |
Paweł Gil | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Patryk Gryckiewicz | 1 | 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Krzysztof Jakubik | 10 | 11 | 21 | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 1/0 (1) | 0/2 (2) | 0/2 (2) | 2/3 (5) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 3/2 (5) | 0/2 (2) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 0/2 (2) | 3/1 (4) | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 2/1 (3) |
Sebastian Jarzębak | 0 | 1 | 1 | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Damian Kos | 9 | 6 | 15 | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/2 (3) | 1/2 (3) | 1/2 (3) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 3/1 (4) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 0/2 (2) | 0/0 (0) |
Sebastian Krasny | 6 | 0 | 6 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) |
Łukasz Kuźma | 9 | 0 | 9 | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) |
Tomasz Kwiatkowski | 10 | 7 | 17 | 3/1 (4) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 2/1 (3) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (3) | 2/1 (3) | 1/2 (3) |
Piotr Lasyk | 13 | 14 | 27 | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/2 (2) | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 5/2 (7) | 1/1 (2) | 0/3 (3) | 2/1 (3) | 2/2 (4) | 0/4 (4) | 0/0 (0) | 2/3 (5) | 0/0 (0) | 1/3 (4) | 2/1 (3) | 2/5 (7) |
Paweł Malec | 6 | 9 | 15 | 1/0 (1) | 0/2 (2) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 0/3 (3) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 2/2 (4) | 2/1 (3) |
Szymon Marciniak | 9 | 16 | 25 | 0/0 (1) | 2/1 (2) | 0/0 (3) | 1/0 (5) | 0/0 (2) | 2/1 (4) | 2/0 (5) | 0/0 (2) | 1/0 (3) | 2/0 (2) | 1/1 (3) | 2/1 (6) | 2/6 (4) | 1/0 (3) | 0/0 (2) | 2/1 (2) | 0/1 (0) | 0/0 (1) |
Jacek Małyszek | 0 | 6 | 6 | 0/1 (0) | 0/0 (1) | 0/3 (0) | 0/4 (0) | 0/2 (0) | 0/2 (1) | 0/3 (0) | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (1) | 0/4 (1) | 0/2 (6) | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (1) | 0/0 (1) | 0/1 (0) |
Tomasz Musiał | 12 | 12 | 24 | 0/1 (1) | 1/4 (5) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/2 (4) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 2/2 (4) | 2/2 (4) | 2/3 (5) | 3/1 (4) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 1/1 (2) | 2/3 (5) |
Wojciech Myć | 7 | 5 | 12 | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 2/2 (4) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) |
Jarosław Przybył | 7 | 1 | 8 | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) |
Paweł Pskit | 0 | 16 | 16 | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/3 (3) | 0/2 (2) | 0/6 (6) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/1 (1) | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/0 (0) |
Paweł Raczkowski | 12 | 9 | 21 | 1/2 (3) | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 3/2 (5) | 1/3 (4) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 3/1 (4) | 0/2 (2) | 2/2 (4) | 0/1 (1) | 2/2 (4) | 2/0 (2) | 3/0 (3) |
Daniel Stefański | 10 | 10 | 20 | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 3/2 (5) | 1/2 (3) | 3/1 (4) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/3 (5) | 1/3 (4) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 3/2 (5) | 0/1 (1) |
Damian Sylwestrzak | 13 | 5 | 18 | 3/0 (3) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/2 (2) | 1/1 (2) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/3 (4) | 3/2 (5) | 1/0 (1) | 0/1 (1) |
Łukasz Szczech | 2 | 0 | 2 | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Piotr Urban | 2 | 6 | 8 | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Tomasz Wajda | 3 | 5 | 8 | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) |
Mariusz Złotek | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR
Stan na 19 listopada.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | Śr. ŻK | ŻK | CZK BEZP | CZK | żk faul | czk faul | żk ręka | żk rywal | żk sędzia | żk czas | żk syml | żk ciesz | żk inne | czk ręka | czk rywal | czk inne | czk sędzia | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Frankowski | 4,18 | 46 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Damian Kos | 4,67 | 42 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jarosław Przybył | 3,29 | 23 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paweł Raczkowski | 6,08 | 73 | 0 | 2 | 44 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Daniel Stefański | 4,90 | 49 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tomasz Musiał | 4,00 | 48 | 1 | 2 | 38 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Krzysztof Jakubik | 4,70 | 47 | 2 | 5 | 30 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Piotr Lasyk | 4,92 | 64 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Damian Sylwestrzak | 6,08 | 79 | 1 | 1 | 52 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Łukasz Kuźma | 5,78 | 52 | 2 | 5 | 37 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Piotr Urban | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szymon Marciniak | 5,00 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Paweł Malec | 4,83 | 29 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Wajda | 5,67 | 17 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Patryk Gryckiewicz | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Szczech | 5,00 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wojciech Myć | 4,29 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sebastian Krasny | 2,33 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Kwiatkowski | 3,80 | 38 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | M | RZK | ŚR.RZK | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Dobrynin | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bartosz Frankowski | 11 | 11 | 1,00 | 0/0 | 0/2 | 2/1 | 2/3 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Patryk Gryckiewicz | 1 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Krzysztof Jakubik | 10 | 2 | 0,20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Sebastian Jarzębak | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Damian Kos | 9 | 4 | 0,44 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Sebastian Krasny | 6 | 2 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Łukasz Kuźma | 9 | 6 | 0,67 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Tomasz Kwiatkowski | 10 | 1 | 0,10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Piotr Lasyk | 13 | 4 | 0,31 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 |
Paweł Malec | 6 | 1 | 0,17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Szymon Marciniak | 9 | 3 | 0,33 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Musiał | 12 | 4 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 |
Wojciech Myć | 7 | 1 | 0,14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jarosław Przybył | 7 | 1 | 0,14 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Paweł Raczkowski | 12 | 3 | 0,25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 |
Daniel Stefański | 10 | 3 | 0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
Damian Sylwestrzak | 13 | 3 | 0,23 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Łukasz Szczech | 2 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Piotr Urban | 2 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Wajda | 3 | 3 | 1,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.