Mecze z podziałem na: SĘDZIA GŁÓWNY/VAR (ŁĄCZNIE)
Na koniec sezonu 2023/24.

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

SĘDZIAGŁ.VARRCRAGÓRJAGKORLPOLEGŁKSPIAPOGPUNRADRCZRCHSTMŚLĄWARWIDZAG
Karol Arys190194/0 (4)1/0 (1)2/0 (2)1/0 (1)2/0 (2)3/0 (3)4/0 (4)3/0 (3)0/0 (0)5/0 (5)3/0 (3)1/0 (1)1/0 (1)3/0 (3)2/0 (2)2/0 (2)1/0 (1)0/0 (0)
Bartosz Frankowski2229512/3 (5)0/3 (3)4/1 (5)3/2 (5)2/9 (11)0/3 (3)3/5 (8)2/1 (3)3/5 (8)4/5 (9)2/4 (6)2/3 (5)4/3 (7)2/1 (3)4/0 (4)2/5 (7)3/2 (5)2/3 (5)
Patryk Gryckiewicz100100/0 (0)0/0 (0)1/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)1/0 (1)1/0 (1)1/0 (1)0/0 (0)3/0 (3)1/0 (1)0/0 (0)2/0 (2)1/0 (1)0/0 (0)4/0 (4)1/0 (1)4/0 (4)
Krzysztof Jakubik1416302/2 (4)1/2 (3)1/3 (4)1/0 (1)2/0 (2)0/0 (0)1/2 (3)1/2 (3)3/1 (4)3/2 (5)0/2 (2)2/1 (3)2/5 (7)2/4 (6)1/2 (3)2/1 (3)1/3 (4)3/0 (3)
Sebastian Jarzębak0110/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/1 (1)0/1 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)
Marcin Kochanek7071/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)3/0 (3)0/0 (0)0/0 (0)2/0 (2)1/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)3/0 (3)0/0 (0)3/0 (3)0/0 (0)1/0 (1)
Damian Kos118192/1 (3)2/1 (3)0/3 (3)1/0 (1)2/3 (5)1/1 (2)2/0 (2)0/0 (0)1/0 (1)0/0 (0)2/2 (4)0/0 (0)1/0 (1)0/0 (0)2/1 (3)2/2 (4)2/1 (3)2/1 (3)
Sebastian Krasny5050/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)3/0 (3)1/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)2/0 (2)0/0 (0)1/0 (1)0/0 (0)3/0 (3)
Łukasz Kuźma130133/0 (3)2/0 (2)0/0 (0)1/0 (1)2/0 (2)2/0 (2)1/0 (1)1/0 (1)1/0 (1)3/0 (3)1/0 (1)2/0 (2)1/0 (1)1/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)3/0 (3)2/0 (2)
Tomasz Kwiatkowski1628443/1 (4)5/3 (8)3/3 (6)2/4 (6)0/5 (5)0/0 (0)2/2 (4)3/5 (8)0/2 (2)2/2 (4)1/1 (2)1/5 (6)2/5 (7)1/2 (3)1/2 (3)0/2 (2)3/5 (8)3/7 (10)
Piotr Lasyk2324472/5 (7)1/0 (1)5/0 (5)2/3 (5)4/2 (6)5/4 (9)1/6 (7)1/0 (1)6/3 (9)1/5 (6)3/6 (9)1/1 (2)0/0 (0)2/1 (3)5/3 (8)0/1 (1)5/3 (8)2/5 (7)
Paweł Malec1032421/4 (5)0/4 (4)1/7 (8)2/4 (6)0/3 (3)1/9 (10)0/0 (0)0/2 (2)4/5 (9)2/0 (2)1/5 (6)1/4 (5)3/4 (7)3/1 (4)1/3 (4)0/5 (5)0/0 (0)0/4 (4)
Szymon Marciniak3027570/3 (3)4/4 (8)4/1 (5)4/3 (7)6/1 (7)8/4 (12)3/5 (8)4/5 (9)4/3 (7)0/2 (2)1/5 (6)6/3 (9)2/1 (3)2/2 (4)8/1 (9)1/4 (5)2/5 (7)1/2 (3)
Tomasz Musiał2424480/0 (0)6/6 (12)2/2 (4)4/3 (7)2/4 (6)5/6 (11)2/3 (5)5/4 (9)3/1 (4)0/0 (0)3/2 (5)5/3 (8)3/1 (4)1/3 (4)1/5 (6)3/2 (5)3/1 (4)0/2 (2)
Wojciech Myć79160/1 (1)2/3 (5)1/2 (3)0/1 (1)0/1 (1)1/1 (2)1/0 (1)2/0 (2)0/1 (1)1/2 (3)1/0 (1)0/0 (0)1/0 (1)0/4 (4)1/0 (1)2/0 (2)0/0 (0)1/2 (3)
Kornel Paszkiewicz0110/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/1 (1)0/0 (0)0/1 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)
Jarosław Przybył2419433/2 (5)4/2 (6)2/2 (4)3/1 (4)1/2 (3)3/2 (5)0/3 (3)5/1 (6)4/1 (5)3/3 (6)6/1 (7)4/2 (6)3/6 (9)3/1 (4)1/4 (5)1/1 (2)0/2 (2)2/2 (4)
Paweł Pskit027270/1 (1)0/2 (2)0/4 (4)0/4 (4)0/3 (3)0/4 (4)0/0 (0)0/3 (3)0/2 (2)0/9 (9)0/2 (2)0/6 (6)0/2 (2)0/4 (4)0/1 (1)0/5 (5)0/0 (0)0/2 (2)
Paweł Raczkowski2019394/4 (8)1/2 (3)3/0 (3)4/5 (9)0/0 (0)0/0 (0)3/2 (5)4/4 (8)1/4 (5)1/1 (2)1/0 (1)4/4 (8)3/3 (6)1/2 (3)2/2 (4)4/1 (5)4/3 (7)0/1 (1)
Daniel Stefański1910292/1 (3)3/1 (4)2/3 (5)4/1 (5)5/0 (5)0/0 (0)2/0 (2)0/2 (2)0/0 (0)2/1 (3)3/1 (4)1/0 (1)1/1 (2)1/1 (2)3/2 (5)1/3 (4)3/3 (6)5/0 (5)
Damian Sylwestrzak209293/0 (3)1/0 (1)3/0 (3)2/0 (2)6/1 (7)4/0 (4)2/2 (4)1/2 (3)2/2 (4)1/1 (2)1/2 (3)4/1 (5)4/1 (5)3/3 (6)0/0 (0)1/0 (1)2/2 (4)0/1 (1)
Łukasz Szczech0220/0 (0)0/1 (1)0/1 (1)0/1 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/1 (1)0/0 (0)
Marcin Szczerbowicz120122/0 (2)1/0 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)2/0 (2)1/0 (1)3/0 (3)0/0 (0)1/0 (1)3/0 (3)2/0 (2)5/0 (5)1/0 (1)3/0 (3)
Piotr Urban013130/3 (3)0/0 (0)0/1 (1)0/1 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/2 (2)0/4 (4)0/0 (0)0/1 (1)0/1 (1)0/1 (1)0/0 (0)0/6 (6)0/2 (2)0/2 (2)0/2 (2)
Tomasz Wajda0660/2 (2)0/0 (0)0/1 (1)0/1 (1)0/0 (0)0/0 (0)0/3 (3)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)0/3 (3)0/1 (1)0/0 (0)0/1 (1)0/0 (0)

Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR

Kartki pokazane przez sędziów
Na koniec sezonu 2023/24.

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
[table “” not found /]

Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz

W powyższej tabeli nie uwzględniono:

1) czerwonej kartki Kamila Lukoszka pokazanej przez sędziego Tomasza Kwiatkowskiego za faul w 6. kolejce w spotkaniu Jagiellonia – Górnik Zabrze (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)

2) żółtej kartki (drugiej w meczu; w konsekwencji czerwonej) Josue pokazanej przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za faul w 8. kolejce w spotkaniu Piast – Legia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)

3) żółtej kartki Juliusza Letniowskiego pokazanej przez sędziego Krzysztofa Jakubika za próbę symulacji w 19. kolejce w spotkaniu ŁKS – Ruch Chorzów (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)

Rzuty karne podyktowane przez sędziów
Na koniec sezonu 2023/24.

Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.

SĘDZIAMRZKŚR.RZKCRAGÓRJAGKORLPOLEGŁKSPIAPOGPUNRADRCZRCHSTMŚLĄWARWIDZAG
Karol Arys1990,470/00/00/01/00/11/02/21/10/02/10/01/00/10/00/10/11/00/0
Bartosz Frankowski22110,501/00/00/00/00/00/01/10/22/02/00/01/10/10/02/00/10/20/1
Patryk Gryckiewicz1020,200/00/00/00/00/00/00/10/00/01/00/00/00/10/00/01/00/00/0
Krzysztof Jakubik1470,501/11/00/10/00/00/00/00/02/20/00/00/00/01/11/11/00/01/1
Marcin Kochanek730,430/11/00/00/00/00/01/00/00/00/01/10/00/00/00/01/10/00/0
Damian Kos1130,271/00/00/00/00/01/10/00/00/00/00/00/00/00/00/01/10/00/1
Sebastian Krasny500,000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Łukasz Kuźma1350,380/11/00/00/10/02/00/00/00/10/00/11/00/10/00/00/02/00/0
Tomasz Kwiatkowski1630,191/11/11/00/00/00/00/00/00/00/10/00/01/10/00/00/00/00/0
Piotr Lasyk2350,220/00/00/00/10/11/00/00/02/00/01/00/00/00/00/10/01/00/1
Paweł Malec1040,400/00/00/00/10/00/00/00/01/00/00/10/00/01/01/10/00/00/0
Szymon Marciniak30100,330/00/11/02/11/21/01/21/20/00/00/00/00/00/12/10/00/00/1
Tomasz Musiał2460,250/00/01/00/21/01/00/01/00/00/00/12/10/10/00/00/00/10/0
Wojciech Myć740,570/00/00/00/00/00/00/12/10/00/01/20/00/00/00/00/00/00/0
Jarosław Przybył2460,250/00/11/00/00/00/10/02/10/00/01/11/21/00/10/00/00/00/0
Paweł Raczkowski20130,650/33/00/01/00/00/01/12/30/11/00/04/02/00/00/21/00/20/0
Daniel Stefański1970,370/11/00/00/00/00/01/10/00/01/20/00/00/00/02/10/00/12/0
Damian Sylwestrzak2090,451/00/11/00/01/42/01/00/00/01/00/00/10/00/30/00/01/00/0
Marcin Szczerbowicz1220,170/00/00/00/00/00/00/00/00/00/11/00/00/00/00/11/00/00/0

Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie.

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.

Śledź EkstraStats w mediach społecznościowych: