Statystyki sędziów
Na koniec sezonu 2023/24.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | GŁ. | VAR | R | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LEG | ŁKS | PIA | POG | PUN | RAD | RCZ | RCH | STM | ŚLĄ | WAR | WID | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Arys | 19 | 0 | 19 | 4/0 (4) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 4/0 (4) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 5/0 (5) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) |
Bartosz Frankowski | 22 | 29 | 51 | 2/3 (5) | 0/3 (3) | 4/1 (5) | 3/2 (5) | 2/9 (11) | 0/3 (3) | 3/5 (8) | 2/1 (3) | 3/5 (8) | 4/5 (9) | 2/4 (6) | 2/3 (5) | 4/3 (7) | 2/1 (3) | 4/0 (4) | 2/5 (7) | 3/2 (5) | 2/3 (5) |
Patryk Gryckiewicz | 10 | 0 | 10 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 4/0 (4) | 1/0 (1) | 4/0 (4) |
Krzysztof Jakubik | 14 | 16 | 30 | 2/2 (4) | 1/2 (3) | 1/3 (4) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/2 (3) | 1/2 (3) | 3/1 (4) | 3/2 (5) | 0/2 (2) | 2/1 (3) | 2/5 (7) | 2/4 (6) | 1/2 (3) | 2/1 (3) | 1/3 (4) | 3/0 (3) |
Sebastian Jarzębak | 0 | 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Marcin Kochanek | 7 | 0 | 7 | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) |
Damian Kos | 11 | 8 | 19 | 2/1 (3) | 2/1 (3) | 0/3 (3) | 1/0 (1) | 2/3 (5) | 1/1 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/2 (4) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 2/2 (4) | 2/1 (3) | 2/1 (3) |
Sebastian Krasny | 5 | 0 | 5 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 3/0 (3) |
Łukasz Kuźma | 13 | 0 | 13 | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/0 (3) | 2/0 (2) |
Tomasz Kwiatkowski | 16 | 28 | 44 | 3/1 (4) | 5/3 (8) | 3/3 (6) | 2/4 (6) | 0/5 (5) | 0/0 (0) | 2/2 (4) | 3/5 (8) | 0/2 (2) | 2/2 (4) | 1/1 (2) | 1/5 (6) | 2/5 (7) | 1/2 (3) | 1/2 (3) | 0/2 (2) | 3/5 (8) | 3/7 (10) |
Piotr Lasyk | 23 | 24 | 47 | 2/5 (7) | 1/0 (1) | 5/0 (5) | 2/3 (5) | 4/2 (6) | 5/4 (9) | 1/6 (7) | 1/0 (1) | 6/3 (9) | 1/5 (6) | 3/6 (9) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 5/3 (8) | 0/1 (1) | 5/3 (8) | 2/5 (7) |
Paweł Malec | 10 | 32 | 42 | 1/4 (5) | 0/4 (4) | 1/7 (8) | 2/4 (6) | 0/3 (3) | 1/9 (10) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 4/5 (9) | 2/0 (2) | 1/5 (6) | 1/4 (5) | 3/4 (7) | 3/1 (4) | 1/3 (4) | 0/5 (5) | 0/0 (0) | 0/4 (4) |
Szymon Marciniak | 30 | 27 | 57 | 0/3 (3) | 4/4 (8) | 4/1 (5) | 4/3 (7) | 6/1 (7) | 8/4 (12) | 3/5 (8) | 4/5 (9) | 4/3 (7) | 0/2 (2) | 1/5 (6) | 6/3 (9) | 2/1 (3) | 2/2 (4) | 8/1 (9) | 1/4 (5) | 2/5 (7) | 1/2 (3) |
Tomasz Musiał | 24 | 24 | 48 | 0/0 (0) | 6/6 (12) | 2/2 (4) | 4/3 (7) | 2/4 (6) | 5/6 (11) | 2/3 (5) | 5/4 (9) | 3/1 (4) | 0/0 (0) | 3/2 (5) | 5/3 (8) | 3/1 (4) | 1/3 (4) | 1/5 (6) | 3/2 (5) | 3/1 (4) | 0/2 (2) |
Wojciech Myć | 7 | 9 | 16 | 0/1 (1) | 2/3 (5) | 1/2 (3) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/4 (4) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/2 (3) |
Kornel Paszkiewicz | 0 | 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Jarosław Przybył | 24 | 19 | 43 | 3/2 (5) | 4/2 (6) | 2/2 (4) | 3/1 (4) | 1/2 (3) | 3/2 (5) | 0/3 (3) | 5/1 (6) | 4/1 (5) | 3/3 (6) | 6/1 (7) | 4/2 (6) | 3/6 (9) | 3/1 (4) | 1/4 (5) | 1/1 (2) | 0/2 (2) | 2/2 (4) |
Paweł Pskit | 0 | 27 | 27 | 0/1 (1) | 0/2 (2) | 0/4 (4) | 0/4 (4) | 0/3 (3) | 0/4 (4) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/2 (2) | 0/9 (9) | 0/2 (2) | 0/6 (6) | 0/2 (2) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/5 (5) | 0/0 (0) | 0/2 (2) |
Paweł Raczkowski | 20 | 19 | 39 | 4/4 (8) | 1/2 (3) | 3/0 (3) | 4/5 (9) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/2 (5) | 4/4 (8) | 1/4 (5) | 1/1 (2) | 1/0 (1) | 4/4 (8) | 3/3 (6) | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 4/1 (5) | 4/3 (7) | 0/1 (1) |
Daniel Stefański | 19 | 10 | 29 | 2/1 (3) | 3/1 (4) | 2/3 (5) | 4/1 (5) | 5/0 (5) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 3/1 (4) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 1/1 (2) | 3/2 (5) | 1/3 (4) | 3/3 (6) | 5/0 (5) |
Damian Sylwestrzak | 20 | 9 | 29 | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 6/1 (7) | 4/0 (4) | 2/2 (4) | 1/2 (3) | 2/2 (4) | 1/1 (2) | 1/2 (3) | 4/1 (5) | 4/1 (5) | 3/3 (6) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/2 (4) | 0/1 (1) |
Łukasz Szczech | 0 | 2 | 2 | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) |
Marcin Szczerbowicz | 12 | 0 | 12 | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 2/0 (2) | 5/0 (5) | 1/0 (1) | 3/0 (3) |
Piotr Urban | 0 | 13 | 13 | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (2) | 0/4 (4) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/6 (6) | 0/2 (2) | 0/2 (2) | 0/2 (2) |
Tomasz Wajda | 0 | 6 | 6 | 0/2 (2) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/3 (3) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR
Na koniec sezonu 2023/24.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
[table “” not found /]
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz
W powyższej tabeli nie uwzględniono:
1) czerwonej kartki Kamila Lukoszka pokazanej przez sędziego Tomasza Kwiatkowskiego za faul w 6. kolejce w spotkaniu Jagiellonia – Górnik Zabrze (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
2) żółtej kartki (drugiej w meczu; w konsekwencji czerwonej) Josue pokazanej przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za faul w 8. kolejce w spotkaniu Piast – Legia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
3) żółtej kartki Juliusza Letniowskiego pokazanej przez sędziego Krzysztofa Jakubika za próbę symulacji w 19. kolejce w spotkaniu ŁKS – Ruch Chorzów (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
Na koniec sezonu 2023/24.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | M | RZK | ŚR.RZK | CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LEG | ŁKS | PIA | POG | PUN | RAD | RCZ | RCH | STM | ŚLĄ | WAR | WID | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Arys | 19 | 9 | 0,47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 |
Bartosz Frankowski | 22 | 11 | 0,50 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
Patryk Gryckiewicz | 10 | 2 | 0,20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Krzysztof Jakubik | 14 | 7 | 0,50 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 |
Marcin Kochanek | 7 | 3 | 0,43 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Damian Kos | 11 | 3 | 0,27 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
Sebastian Krasny | 5 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Łukasz Kuźma | 13 | 5 | 0,38 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
Tomasz Kwiatkowski | 16 | 3 | 0,19 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Piotr Lasyk | 23 | 5 | 0,22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 |
Paweł Malec | 10 | 4 | 0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Szymon Marciniak | 30 | 10 | 0,33 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 2/1 | 1/2 | 1/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
Tomasz Musiał | 24 | 6 | 0,25 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/2 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Wojciech Myć | 7 | 4 | 0,57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jarosław Przybył | 24 | 6 | 0,25 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Paweł Raczkowski | 20 | 13 | 0,65 | 0/3 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 1/0 | 0/2 | 0/0 |
Daniel Stefański | 19 | 7 | 0,37 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 2/0 |
Damian Sylwestrzak | 20 | 9 | 0,45 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/4 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
Marcin Szczerbowicz | 12 | 2 | 0,17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.