Statystyki sędziów
Na koniec sezonu 2021/22.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | GŁ. | VAR | R | BBT | CRA | GKŁ | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Dobrynin | 8 | 21 | 29 | 3/3 (6) | 1/4 (5) | 1/3 (4) | 1/1 (2) | 0/3 (3) | 0/1 (1) | 0/3 (3) | 1/3 (4) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 2/0 (2) | 0/4 (4) | 1/1 (2) | 1/0 (1) | 0/1 (1) | 2/4 (6) | 1/5 (6) | 1/3 (4) |
Bartosz Frankowski | 24 | 28 | 52 | 3/2 (5) | 3/2 (5) | 0/1 (1) | 2/1 (3) | 2/3 (5) | 2/10 (12) | 6/7 (13) | 1/3 (4) | 3/4 (7) | 1/3 (4) | 2/4 (6) | 1/2 (3) | 3/2 (5) | 5/4 (9) | 5/0 (5) | 1/4 (5) | 3/2 (5) | 5/2 (7) |
Paweł Gil | 1 | 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Patryk Gryckiewicz | 1 | 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Krzysztof Jakubik | 19 | 26 | 45 | 3/3 (6) | 2/6 (8) | 5/3 (8) | 3/2 (5) | 3/4 (7) | 2/4 (6) | 3/5 (8) | 1/4 (5) | 1/5 (6) | 0/1 (1) | 3/2 (5) | 3/1 (4) | 3/4 (7) | 1/3 (4) | 3/0 (3) | 1/2 (3) | 0/3 (3) | 1/0 (1) |
Sebastian Jarzębak | 8 | 7 | 15 | 3/1 (4) | 0/1 (1) | 1/1 (2) | 0/2 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/1 (3) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 2/1 (3) |
Damian Kos | 18 | 0 | 18 | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 4/0 (4) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 4/0 (4) | 3/0 (3) |
Sebastian Krasny | 14 | 0 | 14 | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 7/0 (7) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 5/0 (5) |
Łukasz Kuźma | 12 | 1 | 13 | 3/0 (3) | 1/0 (1) | 3/0 (3) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 2/0 (2) |
Tomasz Kwiatkowski | 22 | 23 | 45 | 1/2 (3) | 4/3 (7) | 0/3 (3) | 1/3 (4) | 3/4 (7) | 3/4 (7) | 4/1 (5) | 0/0 (0) | 4/4 (8) | 2/1 (3) | 3/3 (6) | 3/3 (6) | 2/2 (4) | 3/2 (5) | 2/0 (2) | 6/5 (11) | 3/4 (7) | 0/2 (2) |
Piotr Lasyk | 18 | 24 | 42 | 2/0 (2) | 0/3 (3) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 6/4 (10) | 0/1 (1) | 3/0 (3) | 1/4 (5) | 1/5 (6) | 3/3 (6) | 3/7 (10) | 2/8 (10) | 5/1 (6) | 3/2 (5) | 3/6 (9) |
Paweł Malec | 11 | 5 | 16 | 1/0 (1) | 1/1 (2) | 1/3 (4) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/2 (2) | 1/1 (2) | 1/2 (3) | 1/1 (2) | 3/0 (3) | 4/0 (4) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 3/0 (3) |
Szymon Marciniak | 23 | 28 | 51 | 0/0 (1) | 2/0 (3) | 1/0 (5) | 1/1 (4) | 3/0 (7) | 3/0 (7) | 2/0 (4) | 5/0 (7) | 2/0 (5) | 4/0 (11) | 2/1 (9) | 6/0 (9) | 1/0 (3) | 5/0 (7) | 1/0 (5) | 6/0 (9) | 0/0 (1) | 2/0 (5) |
Jacek Małyszek | 0 | 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/4 (0) | 0/3 (1) | 0/4 (0) | 0/4 (0) | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 0/7 (0) | 0/7 (1) | 0/3 (0) | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/4 (0) | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 0/3 (0) |
Tomasz Musiał | 21 | 27 | 48 | 0/5 (5) | 0/0 (0) | 2/3 (5) | 4/4 (8) | 5/1 (6) | 2/4 (6) | 2/0 (2) | 4/9 (13) | 4/3 (7) | 3/1 (4) | 6/2 (8) | 2/8 (10) | 1/4 (5) | 3/2 (5) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 3/2 (5) | 0/5 (5) |
Wojciech Myć | 2 | 4 | 6 | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) |
Jarosław Przybył | 21 | 12 | 33 | 3/2 (5) | 3/3 (6) | 2/2 (4) | 3/2 (5) | 3/0 (3) | 2/2 (4) | 3/0 (3) | 5/0 (5) | 2/0 (2) | 2/2 (4) | 5/1 (6) | 1/1 (2) | 2/1 (3) | 2/2 (4) | 0/2 (2) | 1/0 (1) | 1/3 (4) | 2/1 (3) |
Paweł Pskit | 0 | 30 | 30 | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/1 (1) | 0/3 (3) | 0/4 (4) | 0/2 (2) | 0/7 (7) | 0/3 (3) | 0/4 (4) | 0/8 (8) | 0/2 (2) | 0/3 (3) | 0/3 (3) | 0/4 (4) | 0/1 (1) | 0/5 (5) | 0/2 (2) | 0/3 (3) |
Paweł Raczkowski | 25 | 23 | 48 | 0/2 (2) | 5/4 (9) | 1/2 (3) | 1/5 (6) | 4/4 (8) | 8/1 (9) | 5/4 (9) | 0/0 (0) | 2/1 (3) | 5/3 (8) | 0/4 (4) | 2/3 (5) | 1/1 (2) | 3/2 (5) | 5/3 (8) | 4/3 (7) | 2/2 (4) | 2/2 (4) |
Daniel Stefański | 17 | 24 | 41 | 3/6 (9) | 1/2 (3) | 0/4 (4) | 3/1 (4) | 2/3 (5) | 2/0 (2) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 4/3 (7) | 2/3 (5) | 1/1 (2) | 3/0 (3) | 4/3 (7) | 2/4 (6) | 2/4 (6) | 2/5 (7) | 2/3 (5) | 1/5 (6) |
Damian Sylwestrzak | 24 | 15 | 39 | 1/2 (3) | 3/2 (5) | 1/3 (4) | 4/3 (7) | 0/2 (2) | 5/0 (5) | 4/2 (6) | 5/2 (7) | 3/1 (4) | 5/1 (6) | 2/0 (2) | 4/1 (5) | 1/3 (4) | 0/1 (1) | 3/4 (7) | 4/0 (4) | 3/2 (5) | 0/1 (1) |
Łukasz Szczech | 3 | 0 | 3 | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Piotr Urban | 1 | 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/1 (1) | 0/0 (0) | 1/1 (2) | 0/0 (0) |
Tomasz Wajda | 12 | 0 | 12 | 4/0 (4) | 5/0 (5) | 3/0 (3) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/0 (2) | 2/0 (2) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 4/0 (4) | 1/0 (1) |
Mariusz Złotek | 1 | 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/0 (1) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GŁ. – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny
VAR – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia VAR
R – łączna liczba spotkań prowadzonych jako sędzia główny oraz VAR
W meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze od 72. minuty z powodu kontuzji arbitra Jarosława Przybyła sędziował Albert Różycki.
Na koniec sezonu 2021/22.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | Śr. ŻK | ŻK | CZK BEZP | CZK | żk faul | czk faul | żk ręka | żk rywal | żk sędzia | żk czas | żk syml | żk ciesz | żk inne | czk ręka | czk rywal | czk inne | czk sędzia | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Frankowski | 4,78 | 110 | 0 | 2 | 89 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Damian Kos | 4,50 | 81 | 1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Damian Sylwestrzak | 4,92 | 118 | 2 | 8 | 86 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Jarosław Przybył | 4,67 | 98 | 4 | 5 | 84 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Krzysztof Jakubik | 3,95 | 79 | 1 | 1 | 59 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Łukasz Kuźma | 3,17 | 38 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Łukasz Szczech | 4,67 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paweł Malec | 6,09 | 67 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Piotr Lasyk | 4,17 | 75 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Sebastian Jarzębak | 4,25 | 34 | 1 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sebastian Krasny | 4,00 | 56 | 2 | 3 | 44 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Szymon Marciniak | 3,91 | 90 | 3 | 4 | 78 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Tomasz Kwiatkowski | 4,77 | 105 | 0 | 2 | 86 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tomasz Wajda | 4,67 | 56 | 3 | 6 | 46 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Wojciech Myć | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zbigniew Dobrynin | 5,25 | 42 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Paweł Gil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Raczkowski | 4,32 | 108 | 1 | 4 | 85 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Tomasz Musiał | 3,95 | 83 | 0 | 3 | 73 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Mariusz Złotek | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Stefański | 3,76 | 64 | 1 | 2 | 54 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Patryk Gryckiewicz | 7,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piotr Urban | 4,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ŻK, CZK – suma kartek
CZK BEZP – suma bezpośrednio pokazanych czerwonych kartek
ŻK F (CZK F) – kartka pokazana za faul
ŻK R – kartka pokazana za zagranie ręką
ŻK RYW (CZK RYW) – kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec rywala
ŻK SĘD (CZK SĘD)- kartka pokazana za niesportowe zachowanie wobec sędziego
ŻK CZAS – kartka pokazana za grę na czas
ŻK SYML – kartka pokazana za symulowanie
ŻK CIESZ – kartka pokazana za nieprzepisową radość po zdobyciu gola
ŻK INNE – wszystkie inne kartki
Mecze – liczba meczów sędziowanych w tym sezonie Ekstraklasy
Śr. ŻK – średnia pokazanych żółtych kartek na mecz
W powyższej tabeli uwzględniono:
1) żółtą kartkę Adriana Gryszkiewicza pokazaną przez sędziego Damiana Kosa za faul w 6. kolejce w spotkaniu Górnik Zabrze – Piast (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
2) żółtą kartkę Tomasza Mokwy pokazaną przez sędziego Wojciecha Mycia za faul w 7. kolejce w spotkaniu Piast – Zagłębie Lubin (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
3) żółtą kartkę Patryka Plewki pokazaną przez sędziego Zbigniewa Dobrynina za próbę symulacji w 18. kolejce w spotkaniu Zagłębie Lubin – Wisła Kraków (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
4) żółtą kartkę Fedora Cernycha pokazaną przez sędziego Krzysztofa Jakubika za próbę symulacji w 20. kolejce w spotkaniu Bruk-Bet – Jagiellonia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
5) żółtą kartkę Mateusza Grzybka pokazaną przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za faul w 22. kolejce w spotkaniu Bruk-Bet – Legia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
6) czerwoną kartkę Michala Frydrycha pokazaną przez sędziego Piotra Lasyka za krytykę orzeczeń arbitra w 23. kolejce w spotkaniu Legia – Wisła Kraków (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
7) żółtą kartkę Giannisa Papanikolaou pokazaną przez sędziego Damiana Sylwestrzaka za faul w 24. kolejce w spotkaniu Lech – Raków (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi)
8) żółtą kartkę Grzegorza Tomasiewicza pokazaną przez sędziego Tomasza Wajdę za faul w 27. kolejce w spotkaniu Stal – Cracovia (niewliczana do rejestru napomnień decyzją Komisji Ligi).
Na koniec sezonu 2021/22.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
SĘDZIA | M | RZK | ŚR.RZK | BBT | CRA | GKŁ | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Dobrynin | 8 | 2 | 0,25 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bartosz Frankowski | 23 | 8 | 0,35 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 |
Paweł Gil | 1 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Patryk Gryckiewicz | 1 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Krzysztof Jakubik | 20 | 7 | 0,35 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
Sebastian Jarzębak | 8 | 4 | 0,50 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Damian Kos | 18 | 3 | 0,17 | 0/2 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
Sebastian Krasny | 14 | 5 | 0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 |
Łukasz Kuźma | 12 | 4 | 0,33 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Tomasz Kwiatkowski | 22 | 6 | 0,27 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Piotr Lasyk | 18 | 6 | 0,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
Paweł Malec | 11 | 3 | 0,27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Szymon Marciniak | 23 | 12 | 0,52 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/0 |
Tomasz Musiał | 21 | 9 | 0,43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 2/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Wojciech Myć | 2 | 0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jarosław Przybył | 21 | 6 | 0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Paweł Raczkowski | 25 | 5 | 0,20 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Daniel Stefański | 17 | 8 | 0,47 | 1/2 | 2/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Damian Sylwestrzak | 24 | 4 | 0,17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 |
Łukasz Szczech | 3 | 2 | 0,67 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Piotr Urban | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tomasz Wajda | 12 | 7 | 0,58 | 2/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Mariusz Złotek | 1 | 1 | 1,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – liczba meczów
RZK – liczba podyktowanych rzutów karnych
ŚR.RZK – średnia rzutów karnych na mecz
Przy nazwach drużyn, rzuty karne podyktowane DLA/PRZECIWKO danej drużynie.
W meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze od 72. minuty z powodu kontuzji arbitra Jarosława Przybyła sędziował Albert Różycki.