Stałe fragmenty – indywidualnie
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | GOLE | G KARNY | G ROŻNY | G WOLNY | G WOLNY BEZP | G AUT | AS SFG | PO SFG | Z GRY | %GOLI PO SFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Gual | Jagiellonia | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 46,7% |
| Jesus Imaz | Jagiellonia | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21,4% |
| Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46,2% |
| Jakub Łukowski | Korona Kielce | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33,3% |
| Josue | Legia Warszawa | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 75,0% |
| Bartosz Nowak | Górnik/Raków | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9,1% |
| Mikael Ishak | Lech Poznań | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54,5% |
| Bartłomiej Pawłowski | Widzew Łódź | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50,0% |
| John Yeboah | Śląsk Wrocław | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20,0% |
| Davo | Wisła Płock | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22,2% |
| Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 66,7% |
| Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,3% |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11,1% |
| Said Hamulic | Stal Mielec | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22,2% |
| Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44,4% |
| Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22,2% |
| Adam Zrelak | Warta Poznań | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12,5% |
| Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,0% |
| Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25,0% |
| Kristoffer Velde | Lech Poznań | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12,5% |
| Angelo Henriquez | Miedź Legnica | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57,1% |
| Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28,6% |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42,9% |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,0% |
| Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
| Rafał Wolski | Wisła Płock | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14,3% |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28,6% |
| Benjamin Kallman | Cracovia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
| Fabian Piasecki | Raków Częstochowa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16,7% |
| Filip Mladenović | Legia Warszawa | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
| Jordi Sanchez | Widzew Łódź | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
| Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
| Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16,7% |
| Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
| Patryk Makuch | Cracovia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,3% |
| Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% |
| Bartosz Śpiączka | Korona/Wisła P | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
| Chuca | Miedź Legnica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% |
| Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
| Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
| Ernest Muci | Legia Warszawa | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20,0% |
| Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20,0% |
| Nene | Jagiellonia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| Luciano Narsingh | Miedź Legnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
| Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
| Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75,0% |
| Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
| Dominik Kun | Widzew Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 50,0% |
| Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Maciej Żurawski | Warta Poznań | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Piotr Wlazło | Stal Mielec | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100,0% |
| Maurides | Radomiak Radom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Jean Carlos Silva | Pogoń/Raków | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
| Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Afonso Sousa | Lech Poznań | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75,0% |
| Robert Dadok | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25,0% |
| Kanji Okunuki | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Rauno Sappinen | Piast/Stal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
| Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75,0% |
| Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
| Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Lisandro Semedo | Radomiak Radom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Roberto Alves | Radomiak Radom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 33,3% |
| Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| Aleksander Paluszek | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100,0% |
| Kristoffer Hansen | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Jorge Felix | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Damian Kądzior | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,0% |
| Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Luis Machado | Radomiak Radom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
| Miguel Luis | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Dawid Błanik | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Martin Kreuzriegler | Widzew Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Stratos Svarnas | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100,0% |
| Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Kajetan Szmyt | Warta Poznań | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
| Nahuel Leiva | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Damian Warchoł | Wisła Płock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Koldo Obieta | Miedź Legnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Virgil Ghita | Cracovia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| Piotr Malarczyk | Korona Kielce | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| Artur Sobiech | Lech Poznań | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Stefan Savić | Warta Poznań | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
| Damian Rasak | Wisła P/Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Dawid Kocyła | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Erik Janza | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50,0% |
| Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
| Jakub Bartkowski | Pogoń/Lechia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Jakub Myszor | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Kristian Vallo | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Marek Hanousek | Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Mateusz Kowalski | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Matras | Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,0% |
| Tornike Gaprindaszwili | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
| Joao Amaral | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Lewandowski | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Patryk Lipski | Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Fryderyk Gerbowski | Stal Mielec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Raphael Rossi | Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Filip Szymczak | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Jewhen Konoplanka | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Constantin Reiner | Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Rafał Adamski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Kyryło Petrow | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Kamil Drygas | Pogoń/Miedź | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
| Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Patryk Kun | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Kamil Kruk | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Dimitris Stavropoulos | Warta Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Nemanja Mijusković | Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
| Karol Knap | Cracovia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
| Dani Pacheco | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Grzybek | Radomiak/Zagłębie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Emil Bergstrom | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
| Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Mak | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Leonardo Koutris | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Kacper Kostorz | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Bochnak | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
| Daisuke Yokota | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Aleksander Pawlak | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Arkadiusz Kasperkiewicz | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Daniel Leo Gretarsson | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Florian Loshaj | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jakub Jugas | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Karol Danielak | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Maciej Śliwa | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Maxime Dominguez | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Olaf Kobacki | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Otar Kakabadze | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Richard Jensen | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Mattias Johansson | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Paweł Olkowski | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Anton Krywociuk | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Michał Feliks | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Michał Kopczyński | Warta Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Lindsay Rose | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Juliusz Letniowski | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Carlitos | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Santiago Naveda | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Robert Ivanov | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Heorhij Citaiszwili | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jakub Lewicki | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jacek Podgórski | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Tomas Prikryl | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jakub Sypek | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Matej Rodin | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Adam Ratajczyk | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Enis Destan | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Milan Corryn | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Fabian Hiszpański | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Yuri Ribeiro | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Miłosz Trojak | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Antonio Milić | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Blaz Kramer | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Bartłomiej Ciepiela | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Paweł Żyra | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Takuto Oshima | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Mato Milos | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Szymon Matuszek | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Radosław Murawski | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Wojciech Łaski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Marcel Wędrychowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Jani Atanasov | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
| David Jablonsky | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Giannis Massouras | Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Koki Hinokio | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
