Stałe fragmenty – indywidualnie
Po 34. kolejce
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | G KARNY | G ROŻNY | G WOLNY | G WOLNY BEZP | G AUT | AS SFG | PO SFG | Z GRY | %GOLI PO SFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | 45,0% |
Karol Angielski | Radomiak Radom | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 61,1% |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 50,0% |
Joao Amaral | Lech Poznań | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0% |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14,3% |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30,8% |
Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27,3% |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27,3% |
Muris Mesanović | Bruk-Bet | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 27,3% |
Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36,4% |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18,2% |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30,0% |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30,0% |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22,2% |
Jakub Kamiński | Lech Poznań | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,0% |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11,1% |
Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55,6% |
Piotr Wlazło | Bruk-Bet | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 88,9% |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22,2% |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11,1% |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33,3% |
Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,0% |
Grzegorz Tomasiewicz | Stal Mielec | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87,5% |
Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12,5% |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,0% |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 71,4% |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
Patryk Sokołowski | Piast/Legia | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42,9% |
Mateusz Mak | Stal Mielec | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28,6% |
Fabian Piasecki | Śląsk/Stal | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 57,1% |
Alberto Toril | Piast Gliwice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,0% |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33,3% |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Damian Warchoł | Wisła Płock | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66,7% |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16,7% |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16,7% |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% |
Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Rafael Lopes | Legia Warszawa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Yaw Yeboah | Wisła Kraków | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40,0% |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Damian Gąska | Górnik Łęczna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20,0% |
Maurides | Radomiak Radom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Leandro Rossi | Radomiak Radom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0% |
Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100,0% |
Michal Frydrych | Wisła Kraków | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
Przemysław Banaszak | Górnik Łęczna | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
Sergiu Hanca | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25,0% |
Marko Kolar | Wisła Płock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,0% |
Antonio Milić | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25,0% |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 75,0% |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25,0% |
Dawid Abramowicz | Radomiak Radom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
Kamil Pestka | Cracovia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Janusz Gol | Górnik Łęczna | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100,0% |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,0% |
Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Dawid Kownacki | Lech Poznań | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,0% |
Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Frank Castaneda | Warta Poznań | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
Bartosz Salamon | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Cornel Rapa | Cracovia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Erik Daniel | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Kristopher Vida | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100,0% |
Maksymilian Sitek | Stal Mielec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Israel Puerto | Jagiellonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Sebastian Musiolik | Raków Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Damian Rasak | Wisła Płock | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Jakub Myszor | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Otar Kakabadze | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Michał Rakoczy | Cracovia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Maciej Żurawski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Bartosz Bida | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Stefan Savić | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Miguel Luis | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Luis Fernandez | Wisła Kraków | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
Oskar Zawada | Stal Mielec | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Marc Gual | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Higinio Marin | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Adam Radwański | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Andrzej Niewulis | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Jan Kliment | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Jean Carlos Silva | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Konrad Gruszkowski | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,0% |
Mahir Emreli | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Mateusz Grzybek | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Michal Skvarka | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Milan Corryn | Warta Poznań | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Anton Krywociuk | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Mateusz Bartolewski | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Piotr Tomasik | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Alasana Manneh | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Pedro Tiba | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Luis Machado | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Matej Rodin | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
Tomas Zajic | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Josue | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0,0% |
Rafał Janicki | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Filip Piszczek | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Mateusz Żyro | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Jason Lokilo | Górnik Łęczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Raphael Rossi | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Michał Kopczyński | Warta Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Miłosz Szczepański | Warta Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Tomas Poznar | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Caye Quintana | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Elvis Manu | Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Diego Carioca | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Tomas Huk | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Barry Douglas | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Dino Stiglec | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Diogo Verdasca | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Dominik Sokół | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Dor Hugi | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100,0% |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Filip Balaj | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Gieorgij Żukow | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Jakub Holubek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Jewgienij Baszkirow | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Lubomir Satka | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Trałka | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100,0% |
Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Marcos Alvarez | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Marko Poletanović | Raków/Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Mateusz Czyżycki | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Mateusz Młyński | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Mateusz Radecki | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Michał Żyro | Piast/Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Rafał Makowski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Robert Ivanov | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Jonathan de Amo | Stal/Górnik Ł | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Aleksandyr Kolew | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Mateusz Hołownia | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,0% |
Mario Rondon | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Aschraf El Mahdioui | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Piotr Parzyszek | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Patryk Czarnowski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Fabio Sturgeon | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Marcel Wędrychowski | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Pedro Rebocho | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Radosław Murawski | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Damian Michalski | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100,0% |
Kacper Sezonienko | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Ihor Charatin | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Conrado | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Szymon Lewkot | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Karol Struski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Michal Hubinek | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Tiago Matos | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Konrad Wrzesiński | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Dani Ramirez | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Milan Rundić | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100,0% |
Rivaldinho | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Ben Lederman | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Marcin Flis | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Dusan Lagator | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Nemanja Tekijaski | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Nikola Stojiljković | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Florian Loshaj | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Artur Bogusz | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Patryk Janasik | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Radosław Cielemęcki | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Filip Lesniak | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
