Stałe fragmenty – indywidualnie
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | G KARNY | G ROŻNY | G WOLNY | G WOLNY BEZP | G AUT | AS SFG | PO SFG | Z GRY | %GOLI PO SFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlitos | Wisła Kraków | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 37,5% |
Igor Angulo | Górnik Zabrze | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 36,4% |
Krzysztof Piątek | Cracovia | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 61,9% |
Christian Gytkjaer | Lech Poznań | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21,1% |
Marcin Robak | Śląsk Wrocław | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 57,9% |
Jakub Świerczok | Zagłębie Lubin | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 37,5% |
Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50,0% |
Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35,7% |
Jarosław Niezgoda | Legia Warszawa | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30,8% |
Damian Kądzior | Górnik Zabrze | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 20,0% |
Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10,0% |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50,0% |
Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 80,0% |
Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 44,4% |
Michal Papadopulos | Piast Gliwice | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33,3% |
Jose Kante | Wisła Płock | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22,2% |
Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% |
Michał Helik | Cracovia | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 75,0% |
Nico Varela | Wisła Płock | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 62,5% |
Goran Cvijanović | Korona Kielce | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 37,5% |
Jesus Imaz | Wisła Kraków | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,0% |
Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
Aleksandyr Kolew | Sandecja | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
Mateusz Wieteska | Górnik Zabrze | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71,4% |
Nika Kaczarawa | Korona Kielce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28,6% |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66,7% |
Cillian Sheridan | Jagiellonia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Łukasz Trałka | Lech Poznań | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66,7% |
Łukasz Piątek | Bruk-Bet | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33,3% |
Wojciech Trochim | Sandecja | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Sasa Zivec | Piast Gliwice | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33,3% |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Jacek Kiełb | Korona Kielce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,0% |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Filip Piszczek | Sandecja | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,7% |
Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100,0% |
Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20,0% |
Kamil Biliński | Wisła Płock | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,0% |
Ruben Jurado | Arka Gdynia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Adam Buksa | Zagłębie/Pogoń | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20,0% |
Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Elia Soriano | Korona Kielce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Patryk Tuszyński | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,0% |
Javi Hernandez | Cracovia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0,0% |
Darko Jevtić | Lech Poznań | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 40,0% |
Karol Świderski | Jagiellonia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,0% |
Spas Delew | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40,0% |
Dani Suarez | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% |
Łukasz Sekulski | Jagiellonia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
Łukasz Wolsztyński | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,0% |
Jakub Kosecki | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
Rafał Boguski | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
Maciej Gajos | Lech Poznań | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
Ivan Jukić | Korona Kielce | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,0% |
Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25,0% |
Damian Szymański | Wisła Płock | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
Semir Stilić | Wisła Płock | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25,0% |
Alan Uryga | Wisła Płock | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100,0% |
Jakub Mares | Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
Maciej Jankowski | Piast/Arka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Sergei Zenjov | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100,0% |
Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66,7% |
Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
Adrian Danek | Sandecja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Guilherme | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Damian Zbozień | Arka Gdynia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 66,7% |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Mateusz Szczepaniak | Cracovia/Piast | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Michał Koj | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Joao Oliveira | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Bartłomiej Pawłowski | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Zoran Arsenić | Wisła Kraków | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Roman Gergel | Bruk-Bet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Joel Valencia | Piast Gliwice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Michal Piter-Bućko | Sandecja | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,7% |
Szymon Matuszek | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Bartosz Śpiączka | Bruk-Bet | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
Szymon Pawłowski | Bruk-Bet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Jakub Piotrowski | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
Emir Dilaver | Lech Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Roman Bezjak | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Milan Dimun | Cracovia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,7% |
Marcin Urynowicz | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
Adam Marciniak | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Armando Sadiku | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Damian Byrtek | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Dariusz Formella | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Dominik Furman | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,0% |
Gerard Badia | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Patryk Kun | Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Petar Brlek | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 50,0% |
Szymon Żurkowski | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
David Guba | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Martin Bukata | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Mario Situm | Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
Nabil Aankour | Korona Kielce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Marcin Cebula | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Maciej Górski | Korona Kielce | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Mateusz Cetnarski | Sandecja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Radosław Majewski | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Rafał Wolsztyński | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Bartłomiej Dudzic | Sandecja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Cristian Pasquato | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,0% |
Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
Piotr Wlazło | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Thibault Moulin | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Błażej Augustyn | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Gabriel Iancu | Bruk-Bet | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0% |
Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Mateusz Mak | Piast Gliwice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Igor Łasicki | Wisła Płock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Matic Fink | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% |
Jakub Bartkowski | Wisła Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Siergiej Kriwiec | Arka Gdynia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0% |
Karol Angielski | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Miroslav Radović | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Ołeksij Chobłenko | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
Cafu | Legia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Lasza Dwali | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0% |
Enrique Esqueda | Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Sanel Kapidzić | Korona Kielce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Dominik Nagy | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Ken Kallaste | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Kosakiewicz | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Mateusz Matras | Lechia/Zagłębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Michał Nalepa I | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Sebastian Rudol | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Jakub Bartosz | Wisła K/Sandecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Josip Barisić | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Patryk Małecki | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Michał Chrapek | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Michal Siplak | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Alan Czerwiński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Krzysztof Mączyński | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Kamil Słaby | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Patrik Mraz | Sandecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Stojan Vranjes | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Burliga | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Michał Mak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Patryk Lipski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Yannick Kakoko | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Grzegorz Piesio | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Bartosz Szeliga | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Romario Balde | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
David Niepsuj | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Konrad Michalak | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Piotr Malarczyk | Cracovia/Korona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Radek Dejmek | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
Aleksandar Sedlar | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Vitalijs Maksimenko | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Simeon Sławczew | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Deniss Rakels | Lech/Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Victor Perez | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Miroslav Covilo | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Łukasz Broź | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Igors Tarasovs | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Luka Zarandia | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Maciej Dąbrowski | Legia/Zagłębie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Maciej Małkowski | Sandecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Konstantin Vassiljev | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Marcin Wasilewski | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Paweł Brożek | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Elhadji Pape Diaw | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Tomasz Jodłowiec | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,0% |
Morten Rasmussen | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Adam Chrzanowski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Joona Toivio | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Kamil Mazek | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
William Remy | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Marko Vesović | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Nemanja Mitrović | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Ołeksij Dytiatjew | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Jakub Wójcicki | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Fran Velez | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Tomasz Hołota | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Andrij Bohdanow | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Steven Vitoria | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Mateusz Cholewiak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Ivan Runje | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Tibor Halilović | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Tom Hateley | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Nicolai Brock-Madsen | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Rafał Grzelak | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Krzysztof Janus | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Daniel Łuczak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Domagoj Antolić | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Adam Mójta | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
