Słupki i poprzeczki
Słupki i poprzeczki liczone jako gole
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ. | KLUB | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | S/P | S/P PRZECIW | B PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 37 | 72 | 21 | 9 | 7 | 14 | 4 | +3 |
2. | Lech Poznań | 37 | 67 | 18 | 13 | 6 | 11 | 8 | +1 |
3. | Piast Gliwice | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 10 | 8 | +1 |
4. | Górnik Zabrze | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 15 | 7 | +6 |
5. | Jagiellonia Białystok | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | +4 |
6. | Lechia Gdańsk | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 | -1 |
7. | Zagłębie Lubin | 37 | 54 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 | +1 |
8. | Raków Częstochowa | 37 | 54 | 15 | 9 | 13 | 8 | 5 | +1 |
9. | Pogoń Szczecin | 37 | 52 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | -2 |
10. | Wisła Płock | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 8 | 11 | 0 |
11. | Cracovia | 37 | 48 | 14 | 6 | 17 | 8 | 10 | -5 |
12. | Wisła Kraków | 37 | 47 | 14 | 5 | 18 | 9 | 9 | +2 |
13. | Śląsk Wrocław | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 4 | 13 | -11 |
14. | Korona Kielce | 37 | 40 | 11 | 7 | 19 | 9 | 7 | +5 |
15. | Arka Gdynia | 37 | 33 | 7 | 12 | 18 | 7 | 14 | -7 |
16. | ŁKS Łódź | 37 | 21 | 5 | 6 | 26 | 6 | 14 | -3 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Z – Zwycięstwa
R – Remisy
P – Porażki
S/P – liczba słupków i poprzeczek po strzałach drużyny (bez celnych strzałów sparowanych na)
S/P PRZECIW – liczba słupków i poprzeczek po strzałach przeciw drużynie (bez celnych strzałów sparowanych na)
B PKT – Bilans punktowy uwzględniający słupki i poprzeczki (+10 – drużyna zyskałaby 10 punktów w tabeli itd., nie uwzględnia słupkków i poprzeczek, po których i tak padła bramka).
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | słupek | poprzeczka | SUMA |
---|---|---|---|---|
Igor Angulo | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 5 |
Rafael Lopes | Cracovia | 4 | 0 | 4 |
Piotr Parzyszek | Piast Gliwice | 3 | 1 | 4 |
Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 3 |
Jose Kante | Legia Warszawa | 2 | 1 | 3 |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 |
Jakub Moder | Lech Poznań | 3 | 0 | 3 |
Bartosz Białek | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 |
Petteri Forsell | Korona Kielce | 1 | 2 | 3 |
Gerard Badia | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 |
Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
Chuca | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
Uros Duranović | Korona Kielce | 1 | 1 | 2 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 1 | 1 | 2 |
Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 2 |
Michał Helik | Cracovia | 2 | 0 | 2 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 |
Maciej Makuszewski | Lech/Jagiellonia | 2 | 0 | 2 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 1 | 1 | 2 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 |
Pedro Tiba | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 |
Michał Trąbka | ŁKS Łódź | 1 | 1 | 2 |
Alan Uryga | Wisła Płock | 1 | 1 | 2 |
Marko Vesović | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 |
Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 0 | 2 | 2 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
Marko Vejinović | Arka Gdynia | 0 | 2 | 2 |
Roman Prochazka | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 |
Joao Amaral | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Kamil Antonik | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
Denys Bałaniuk | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Vullnet Basha | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Rafał Boguski | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
Paweł Brożek | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Aleksander Buksa | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Marcin Cebula | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
Dorde Crnomarković | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Maciej Dąbrowski | Zagłębie/ŁKS | 0 | 1 | 1 |
Adam Deja | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
Felicio Brown Forbes | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 |
Damian Gąska | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Jan Grzesik | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 |
Walerian Gwilia | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Sergiu Hanca | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
David Jablonsky | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Darko Jevtić | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Mikkel Kirkeskov | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Adnan Kovacević | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Grzegorz Kuświk | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Luquinhas | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Matras | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
Filip Mladenović | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Musiolik | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Jarosław Niezgoda | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Arvydas Novikovas | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Pirulo | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 1 |
Przemysław Płacheta | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Marko Poletanović | Jagiellonia/Raków | 0 | 1 | 1 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
Tymoteusz Puchacz | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Matej Pućko | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
Dani Ramirez | ŁKS/Lech | 0 | 1 | 1 |
Luis Rocha | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Dawit Schirtladze | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
Petr Schwarz | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Fabian Serrarens | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
Artur Sobiech | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Srdan Spiridonović | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Miłosz Szczepański | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
Patryk Tuszyński | Zagłębie/Piast | 0 | 1 | 1 |
Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
Salvador Agra | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Michał Marcjanik | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
Daniel Bartl | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 |
Filip Marković | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Lubomir Satka | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Dragoljub Srnić | ŁKS Łódź | 1 | 0 | 1 |
Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Piotr Malinowski | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Marcus Vinicius | Arka Gdynia | 1 | 0 | 1 |
Jaroslav Mihalik | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Paweł Cibicki | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Cillian Sheridan | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
Jacek Kiełb | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Ze Gomes | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Ben Lederman | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków po strzałach danego zawodnika
Poprzeczki – Liczba poprzeczek po strzałach danego zawodnika
SUMA – Suma słupków i poprzeczek
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
BRAMKARZ | KLUB | słupek | poprzeczka | SUMA |
---|---|---|---|---|
Matus Putnocky | Śląsk Wrocław | 7 | 6 | 13 |
Pavels Steinbors | Arka Gdynia | 6 | 5 | 11 |
Thomas Dahne | Wisła Płock | 3 | 5 | 8 |
Dusan Kuciak | Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 8 |
Frantisek Plach | Piast Gliwice | 6 | 2 | 8 |
Mickey van der Hart | Lech Poznań | 5 | 3 | 8 |
Dominik Hładun | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 8 |
Michał Buchalik | Wisła Kraków | 4 | 3 | 7 |
Martin Chudy | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 7 |
Michal Pesković | Cracovia | 3 | 4 | 7 |
Michał Kołba | ŁKS Łódź | 6 | 0 | 6 |
Damian Węglarz | Jagiellonia | 2 | 4 | 6 |
Konrad Forenc | Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 5 |
Dante Stipica | Pogoń Szczecin | 5 | 0 | 5 |
Marek Kozioł | Korona Kielce | 1 | 4 | 5 |
Arkadiusz Malarz | ŁKS Łódź | 2 | 3 | 5 |
Radosław Majecki | Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 |
Jakub Szumski | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 4 |
Zlatan Alomerović | Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 3 |
Lukas Hrosso | Cracovia | 2 | 1 | 3 |
Dawid Arndt | ŁKS Łódź | 2 | 1 | 3 |
Bartłomiej Żynel | Wisła Płock | 0 | 2 | 2 |
Grzegorz Sandomierski | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 |
Marcin Staniszewski | Arka Gdynia | 2 | 0 | 2 |
Mateusz Lis | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
Michał Gliwa | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
Paweł Sokół | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
Krzysztof Kamiński | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Jakub Osobiński | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
Xavier Dziekoński | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
Kacper Krzepisz | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków przeciw danemu bramkarzowi
Poprzeczki – Liczba poprzeczek przeciw danemu bramkarzowi
SUMA – Suma słupków i poprzeczek