Słupki i poprzeczki
Słupki i poprzeczki liczone jako gole
Na koniec sezonu 2018/19
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
POZ. | KLUB | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | S/P | S/P PRZECIW | B PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piast Gliwice | 37 | 80 | 25 | 5 | 7 | 12 | 7 | +8 |
2. | Legia Warszawa | 37 | 74 | 23 | 5 | 9 | 16 | 5 | +6 |
3. | Lechia Gdańsk | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 11 | 13 | -4 |
4. | Jagiellonia | 37 | 56 | 16 | 8 | 13 | 5 | 9 | -1 |
5. | Lech Poznań | 37 | 56 | 17 | 5 | 15 | 4 | 8 | +4 |
6. | Śląsk Wrocław | 37 | 52 | 16 | 4 | 17 | 14 | 8 | +8 |
7. | Cracovia | 37 | 52 | 16 | 4 | 17 | 10 | 9 | -5 |
8. | Zagłębie Lubin | 37 | 51 | 16 | 3 | 18 | 9 | 9 | -2 |
9. | Korona Kielce | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 5 | 5 | +3 |
10. | Pogoń Szczecin | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | -4 |
11. | Arka Gdynia | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 7 | 7 | +4 |
12. | Wisła Kraków | 37 | 44 | 13 | 5 | 19 | 10 | 14 | -5 |
13. | Górnik Zabrze | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 5 | 9 | -2 |
14. | Miedź Legnica | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 11 | 7 | +1 |
15. | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 40 | 12 | 4 | 21 | 13 | 11 | +11 |
16. | Wisła Płock | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 6 | 14 | -6 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Z – Zwycięstwa
R – Remisy
P – Porażki
S/P – liczba słupków i poprzeczek po strzałach drużyny (bez celnych strzałów sparowanych na)
S/P PRZECIW – liczba słupków i poprzeczek po strzałach przeciw drużynie (bez celnych strzałów sparowanych na)
B PKT – Bilans punktowy uwzględniający słupki i poprzeczki (+10 – drużyna zyskałaby 10 punktów w tabeli itd., w bilansie punktowym nie uwzględniono słupków i poprzeczek, po których i tak padły gole).
Na koniec sezonu 2018/19
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | Klub | Słupki | Poprzeczki | SUMA |
---|---|---|---|---|
Joel Valencia | Piast Gliwice | 4 | 1 | 5 |
Carlitos | Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 |
Bartłomiej Pawłowski | Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 4 |
Jesus Imaz | Wisła Kraków | 1 | 2 | 3 |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 3 |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 |
Piotr Parzyszek | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
Javier Hernandez | Cracovia | 0 | 3 | 3 |
Aleksandyr Kolew | Arka Gdynia | 1 | 1 | 2 |
Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
Konrad Wrzesiński | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 2 | 2 |
Dorde Cotra | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 |
Elia Soriano | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 |
Andre Martins | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
Vamara Sanogo | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 2 |
Radosław Majewski | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 |
Zvonimir Kozulj | Pogoń Szczecin | 0 | 2 | 2 |
Szymon Pawłowski | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 2 | 2 |
Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 2 | 0 | 2 |
Mateusz Możdżeń | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 2 |
Damian Dąbrowski | Cracovia | 2 | 0 | 2 |
Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 2 | 0 | 2 |
Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 0 | 2 | 2 |
Igor Angulo | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
Michał Nalepa | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 0 | 2 | 2 |
Petteri Forsell | Miedź Legnica | 1 | 1 | 2 |
Patrik Mraz | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 2 | 2 |
Luka Zarandia | Arka Gdynia | 1 | 1 | 2 |
Joan Roman | Miedź Legnica | 1 | 1 | 2 |
Krzysztof Mączyński | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 |
Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 |
Wato Arweladze | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 |
Damian Zbozień | Arka Gdynia | 1 | 1 | 2 |
Mateusz Cholewiak | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
Mikkel Kirkeskov | Piast Gliwice | 0 | 2 | 2 |
Juan Camara | Miedź Legnica | 1 | 1 | 2 |
Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
Marcin Budziński | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
Michał Helik | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
Michal Siplak | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
Karol Świderski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
Maciej Gajos | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
Joao Amaral | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
Patryk Lipski | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Frank Adu Kwame | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Piątkowski | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 |
Adam Buksa | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Radecki | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Marcin Robak | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
Jakub Bartosz | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Damian Szymański | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Ricardinho | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Nico Varela | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Martin Kostal | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Paweł Zieliński | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 |
Tomas Podstawski | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Artur Sobiech | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
Cafu | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Wojciech Łobodziński | Miedź Legnica | 0 | 1 | 1 |
Tomasz Hołota | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
Farshad Ahmadzadeh | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Dawid Kort | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Adam Banasiak | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
Adam Hlousek | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Wojciech Golla | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Damian Gąska | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Daniel Szczepan | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Mariusz Malec | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
Uros Korun | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Patryk Plewka | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
Martin Adamec | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
Airam Cabrera | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
Patryk Tuszyński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
Semir Stilić | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
Łukasz Garguła | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 |
Piotr Polczak | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
Jakub Arak | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
Damian Oko | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
Maciej Jankowski | Arka Gdynia | 0 | 1 | 1 |
Michał Mak | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Konrad Michalak | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
Tymoteusz Klupś | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Dimitris Goutas | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Soufian Benyamina | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
Łukasz Wolsztyński | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
Patryk Klimala | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
Łukasz Burliga | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
Ivan Jukić | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
Dawid Ryndak | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków po strzałach danego zawodnika
Poprzeczki – Liczba poprzeczek po strzałach danego zawodnika
SUMA – Suma słupków i poprzeczek
Na koniec sezonu 2018/19
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
BRAMKARZ | Klub | Słupki | Poprzeczki | SUMA |
---|---|---|---|---|
Mateusz Lis | Wisła Kraków | 6 | 8 | 14 |
Dawid Kudła | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 3 | 10 |
Dusan Kuciak | Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 8 |
Łukasz Załuska | Pogoń Szczecin | 3 | 5 | 8 |
Grzegorz Sandomierski | Jagiellonia Białystok | 3 | 4 | 7 |
Jasmin Burić | Lech Poznań | 6 | 1 | 7 |
Pavels Steinbors | Arka Gdynia | 5 | 2 | 7 |
Jakub Słowik | Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 7 |
Bartłomiej Żynel | Wisła Płock | 4 | 3 | 7 |
Jakub Bursztyn | Pogoń Szczecin | 2 | 5 | 7 |
Dominik Hładun | Zagłębie Lubin | 3 | 3 | 6 |
Thomas Dahne | Wisła Płock | 3 | 3 | 6 |
Frantisek Plach | Piast Gliwice | 4 | 2 | 6 |
Zlatan Alomerović | Lechia Gdańsk | 0 | 5 | 5 |
Martin Chudy | Górnik Zabrze | 2 | 3 | 5 |
Maciej Gostomski | Cracovia | 1 | 3 | 4 |
Tomasz Loska | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 4 |
Michal Pesković | Cracovia | 1 | 3 | 4 |
Matthias Hamrol | Korona Kielce | 4 | 0 | 4 |
Łukasz Sapela | Miedź Legnica | 3 | 0 | 3 |
Marian Kelemen | Jagiellonia Białystok | 1 | 2 | 3 |
Radosław Majecki | Legia Warszawa | 2 | 1 | 3 |
Konrad Forenc | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 |
Sosłan Dżanajew | Miedź Legnica | 0 | 3 | 3 |
Jakub Szmatuła | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Marcel Zapytowski | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
Matus Putnocky | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
Arkadiusz Malarz | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Jakub Wrąbel | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
Anton Kanibołoćkyj | Miedź Legnica | 1 | 0 | 1 |
Lukas Hrosso | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 1 | 1 |
Paweł Sokół | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
Radosław Cierzniak | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków przeciw danemu bramkarzowi
Poprzeczki – Liczba poprzeczek przeciw danemu bramkarzowi
SUMA – Suma słupków i poprzeczek