Słupki i poprzeczki
Słupki i poprzeczki liczone jako gole
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| POZ. | KLUB | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | S/P | S/P PRZECIW | B PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 34 | 79 | 24 | 7 | 3 | 14 | 5 | +5 |
| 2. | Raków Częstochowa | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 10 | 8 | -1 |
| 3. | Pogoń Szczecin | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 4 | 5 | +2 |
| 4. | Lechia Gdańsk | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 12 | 6 | +1 |
| 5. | Radomiak Radom | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 12 | 5 | +9 |
| 6. | Górnik Zabrze | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 13 | 6 | +1 |
| 7. | Piast Gliwice | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | -6 |
| 8. | Warta Poznań | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 11 | 6 | +3 |
| 9. | Cracovia | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | -1 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 3 | 9 | +1 |
| 11. | Bruk-Bet | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 10 | 3 | +8 |
| 12. | Legia Warszawa | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 10 | 18 | -4 |
| 13. | Wisła Płock | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 5 | 15 | -9 |
| 14. | Stal Mielec | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 6 | 10 | +1 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | +2 |
| 16. | Wisła Kraków | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 10 | 9 | +5 |
| 17. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 | 11 | 3 | 20 | 6 | 8 | -2 |
| 18. | Górnik Łęczna | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 3 | 13 | -4 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Z – Zwycięstwa
R – Remisy
P – Porażki
S/P – liczba słupków i poprzeczek po strzałach drużyny (bez celnych strzałów sparowanych na)
S/P PRZECIW – liczba słupków i poprzeczek po strzałach przeciw drużynie (bez celnych strzałów sparowanych na)
B PKT – Bilans punktowy uwzględniający słupki i poprzeczki (+10 – drużyna zyskałaby 10 punktów w tabeli itd., nie uwzględnia słupków i poprzeczek, po których i tak padła bramka).
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | słupek | poprzeczka | SUMA |
|---|---|---|---|---|
| Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 2 | 2 | 4 |
| Mahir Emreli | Legia Warszawa | 4 | 0 | 4 |
| Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 3 | 1 | 4 |
| Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | 1 | 3 | 4 |
| Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 3 |
| Josue | Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 |
| Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
| Michał Skóraś | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 |
| Fran Tudor | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 3 |
| Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 3 |
| Joao Amaral | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
| Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 |
| Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
| Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 |
| Roman Gergel | Bruk-Bet | 1 | 1 | 2 |
| Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 2 |
| Dor Hugi | Wisła Kraków | 0 | 2 | 2 |
| Mikael Ishak | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 |
| Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 2 |
| Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
| Otar Kakabadze | Cracovia | 2 | 0 | 2 |
| Dawid Kocyła | Wisła P/Bruk-Bet | 2 | 0 | 2 |
| Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
| Leandro Rossi | Radomiak Radom | 2 | 0 | 2 |
| Luis Machado | Radomiak Radom | 0 | 2 | 2 |
| Fabian Piasecki | Śląsk/Stal | 2 | 0 | 2 |
| Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
| Kristopher Vida | Piast Gliwice | 2 | 0 | 2 |
| Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 2 |
| Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 |
| Karol Angielski | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Błażej Augustyn | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Bonecki | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Caye Quinana | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Cholewiak | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
| Radosław Cielemęcki | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Bassekou Diabate | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Michal Frydrych | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
| Goncalo Silva | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Jan Grzesik | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Michał Jakóbowski | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Erik Janza | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
| Jakub Kamiński | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Dawid Kort | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Serhij Krykun | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
| Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
| Nikola Kuveljić | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Aleks Ławniczak | Warta/Zagłębie | 1 | 0 | 1 |
| Krzysztof Mączyński | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Mak | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Mariusz Malec | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz Żyro | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
| Alasana Manneh | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
| Andre Martins | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
| Tiago Matos | Radomiak Radom | 0 | 1 | 1 |
| Maurides | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Muris Mesanović | Bruk-Bet | 0 | 1 | 1 |
| Bojan Nastić | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
| Jayson Papeau | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
| Kamil Pestka | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
| Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz Radecki | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Adam Radwański | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Damian Rasak | Wisła Płock | 0 | 1 | 1 |
| Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
| Rivaldinho | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| Matej Rodin | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| Mario Rodriguez | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
| Mario Rondon | Radomiak Radom | 0 | 1 | 1 |
| Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
| Raphael Rossi | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Lubomir Satka | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Lorenco Simić | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
| Maksymilian Sitek | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Waldemar Sobota | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
| Patryk Sokołowski | Piast/Legia | 0 | 1 | 1 |
| Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
| Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
| Dominik Steczyk | Piast/Stal | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Szelągowski | Raków/Warta | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
| Łukasz Trałka | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Damian Warchoł | Wisła Płock | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 0 | 1 | 1 |
| Martin Zeman | Bruk-Bet | 0 | 1 | 1 |
| Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 0 | 1 | 1 |
| Jason Lokilo | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
| Thabo Cele | Radomiak Radom | 1 | 0 | 1 |
| Albin Granlund | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Bartłomiej Burman | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Frank Castaneda | Warta Poznań | 1 | 0 | 1 |
| Maciej Domański | Stal Mielec | 0 | 1 | 1 |
| Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Poznar | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
| Virgil Ghita | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
| Elvis Manu | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków po strzałach danego zawodnika
Poprzeczki – Liczba poprzeczek po strzałach danego zawodnika
SUMA – Suma słupków i poprzeczek
Na koniec sezonu 2021/22.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| BRAMKARZ | KLUB | słupek | poprzeczka | SUMA |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Kamiński | Wisła Płock | 10 | 5 | 15 |
| Maciej Gostomski | Górnik Łęczna | 7 | 6 | 13 |
| Frantisek Plach | Piast Gliwice | 6 | 4 | 10 |
| Artur Boruc | Legia Warszawa | 6 | 1 | 7 |
| Dominik Hładun | Zagłębie Lubin | 2 | 5 | 7 |
| Mikołaj Biegański | Wisła Kraków | 4 | 2 | 6 |
| Rafał Strączek | Stal Mielec | 1 | 5 | 6 |
| Michał Szromnik | Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 6 |
| Vladan Kovacević | Raków Częstochowa | 0 | 5 | 5 |
| Dusan Kuciak | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 5 |
| Filip Majchrowicz | Radomiak Radom | 2 | 3 | 5 |
| Dante Stipica | Pogoń Szczecin | 3 | 2 | 5 |
| Kacper Tobiasz | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 |
| Zlatan Alomerović | Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 4 |
| Lukas Hrosso | Cracovia | 2 | 2 | 4 |
| Adrian Lis | Warta Poznań | 2 | 2 | 4 |
| Cezary Miszta | Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 |
| Daniel Bielica | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 4 |
| Filip Bednarek | Lech Poznań | 0 | 3 | 3 |
| Xavier Dziekoński | Jagiellonia | 1 | 2 | 3 |
| Karol Niemczycki | Cracovia | 2 | 1 | 3 |
| Matus Putnocky | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
| Pavels Steinbors | Jagiellonia | 2 | 1 | 3 |
| Kacper Trelowski | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 3 |
| Mateusz Lis | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
| Grzegorz Sandomierski | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 |
| Mickey van der Hart | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 |
| Jędrzej Grobelny | Warta Poznań | 1 | 1 | 2 |
| Richard Strebinger | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
| Bartosz Mrozek | Stal Mielec | 2 | 0 | 2 |
| Łukasz Budziłek | Bruk-Bet | 0 | 1 | 1 |
| Michał Gliwa | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 |
| Paweł Kieszek | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
| Tomasz Loska | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Pawieł Pawluczenko | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 |
| Kacper Bieszczad | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
| Damian Primel | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
Słupki – Liczba słupków przeciw danemu bramkarzowi
Poprzeczki – Liczba poprzeczek przeciw danemu bramkarzowi
SUMA – Suma słupków i poprzeczek